ARMORED CORE V 作品まとめ
ARMORED CORE Vの作品概要と、登場人物・搭乗者・AC・敵兵器・ミッション・パーツの一覧を1ページで確認できます。人物の詳細は登場人物一覧、各一覧は下のページ内リンクから確認できます。
荒廃した世界を舞台に、チームで領地をめぐる戦いと、シティを支配する勢力に抗う傭兵の物語を描く作品です。
ACV 搭乗者・AC対応一覧
ARMORED CORE Vに登場する搭乗者とAC名の対応を確認できます。
| | |
| ポール・オブライエン | 警備部隊1番機 | シティ警備部隊 |
| 主任 | ハングドマン | 企業 |
| RD | ヴェンジェンス | ミグラント |
| クロマニョン | サイレントハウラー | 企業 |
| GF | ルーク・ポーン | Men of Honor |
| ネオン | アードウルフ | Men of Honor |
| オズワルド | バウンサー | Men of Honor |
| ゾディアック No.1 | カプリコルヌス | ゾディアック |
| ゾディアック No.2 | アクアリウス | ゾディアック |
| ゾディアック No.3 | ピスケス | ゾディアック |
| ゾディアック No.4 | アリエス | ゾディアック |
| ゾディアック No.5 | タウルス | ゾディアック |
| ゾディアック No.6 | ゲミニ | ゾディアック |
| ゾディアック No.7 | カンケル | ゾディアック |
| ゾディアック No.8 | レオ | ゾディアック |
| ゾディアック No.9 | ウィルゴ | ゾディアック |
| ゾディアック No.10 | リブラ | ゾディアック |
| ゾディアック No.11 | スコルピウス | ゾディアック |
| ゾディアック No.12 | サギッタリウス | ゾディアック |
| ジャック・ゴールディング | フレイムフライ | ミグラント |
| ナイチンゲール | ZEEE | ミグラント |
| マスカラ・デル・ゲレロ | スカイハイ | ミグラント |
| ブラザーK | オリンピアIII | ミグラント |
| イル・ペコローネ | 777 | ミグラント |
| ブラザーT | オリンピアII | ミグラント |
| ブラザーJ | オリンピアI | ミグラント |
| ザンボ | フィスト・オブ・アイアン | ミグラント |
| ダビデ | モノケロス | ミグラント |
| W・クラウゼヴィッツ | ウンジヒトバル | ミグラント |
| シンジ・オニヅカ | ソウカク | ミグラント |
| デスペラード | ストームクレスト | ミグラント |
| ワイナ・ワイナ | コンドル | ミグラント |
| K・ゾイゼンホーフェル | フルーテッド | ミグラント |
| Q.E.D. | ファタ・モルガナ | ミグラント |
| I.C. | フリップフロップ | ミグラント |
| マコト・クキ | 片角 | ミグラント |
| マザーQ | ネーレイドIV | ミグラント |
| KARATA | FU-DOU | ミグラント |
| ジェーン・ストライクス | カルナバル | ミグラント |
| モシン・ナガン | ハイドアンドシーク | ミグラント |
| カイリー | キラースティック | ミグラント |
| R・ライプニツ | プラネタリ | ミグラント |
| ハスコック Jr. | ハンドレットアイズ | ミグラント |
| オールドマン | グローリーオブヴィクトリー | ミグラント |
| ハンティング・ソリッドフェザー | x256 | ミグラント |
| ベルカ | ビッグジョー | ミグラント |
| H・ジャクスン | バードイーター | ミグラント |
| コーポラル・マリー | レディ・レッド | ミグラント |
| サージェント・ローザ | アイオブカース | ミグラント |
| 戮虎 | B2K | ミグラント |
| F・グーディッシュ | キング・オブ・マッスルα | ミグラント |
| A・ルシモフ | キング・オブ・マッスルβ | ミグラント |
| ゲルヒルデ | アウローラ | ミグラント |
| ロード | ブルーブラッド | ミグラント |
| Z | A | ミグラント |
| Dr.D | BEC | ミグラント |
| イズモ | オロチ | ミグラント |
| ジャック・ノワール | オグル | ミグラント |
| キラー | ビーハイヴ タイプA0 | ビーハイヴ |
| クイーンビー | ビーハイヴ タイプS1 | ビーハイヴ |
| キングビー | ビーハイヴ タイプA1 | ビーハイヴ |
| ソルジャー0312 | ビーハイヴ タイプA8 | ビーハイヴ |
| ソルジャー0331 | ビーハイヴ タイプA6 | ビーハイヴ |
| ワーカー0403 | ビーハイヴ タイプS4 | ビーハイヴ |
| ワーカー0429 | ビーハイヴ タイプS9 | ビーハイヴ |
| ワーカー0454 | ビーハイヴ タイプS6 | ビーハイヴ |
ポール・オブライエン警備部隊1番機
所属:シティ警備部隊
主任ハングドマン
所属:企業
RDヴェンジェンス
所属:ミグラント
クロマニョンサイレントハウラー
所属:企業
GFルーク・ポーン
所属:Men of Honor
ネオンアードウルフ
所属:Men of Honor
オズワルドバウンサー
所属:Men of Honor
ゾディアック No.1カプリコルヌス
所属:ゾディアック
ゾディアック No.2アクアリウス
所属:ゾディアック
ゾディアック No.3ピスケス
所属:ゾディアック
ゾディアック No.4アリエス
所属:ゾディアック
ゾディアック No.5タウルス
所属:ゾディアック
ゾディアック No.6ゲミニ
所属:ゾディアック
ゾディアック No.7カンケル
所属:ゾディアック
ゾディアック No.8レオ
所属:ゾディアック
ゾディアック No.9ウィルゴ
所属:ゾディアック
ゾディアック No.10リブラ
所属:ゾディアック
ゾディアック No.11スコルピウス
所属:ゾディアック
ゾディアック No.12サギッタリウス
所属:ゾディアック
ジャック・ゴールディングフレイムフライ
所属:ミグラント
ナイチンゲールZEEE
所属:ミグラント
マスカラ・デル・ゲレロスカイハイ
所属:ミグラント
ブラザーKオリンピアIII
所属:ミグラント
イル・ペコローネ777
所属:ミグラント
ブラザーTオリンピアII
所属:ミグラント
ブラザーJオリンピアI
所属:ミグラント
ザンボフィスト・オブ・アイアン
所属:ミグラント
ダビデモノケロス
所属:ミグラント
W・クラウゼヴィッツウンジヒトバル
所属:ミグラント
シンジ・オニヅカソウカク
所属:ミグラント
デスペラードストームクレスト
所属:ミグラント
ワイナ・ワイナコンドル
所属:ミグラント
K・ゾイゼンホーフェルフルーテッド
所属:ミグラント
Q.E.D.ファタ・モルガナ
所属:ミグラント
I.C.フリップフロップ
所属:ミグラント
マコト・クキ片角
所属:ミグラント
マザーQネーレイドIV
所属:ミグラント
KARATAFU-DOU
所属:ミグラント
ジェーン・ストライクスカルナバル
所属:ミグラント
モシン・ナガンハイドアンドシーク
所属:ミグラント
カイリーキラースティック
所属:ミグラント
R・ライプニツプラネタリ
所属:ミグラント
ハスコック Jr.ハンドレットアイズ
所属:ミグラント
オールドマングローリーオブヴィクトリー
所属:ミグラント
ハンティング・ソリッドフェザーx256
所属:ミグラント
ベルカビッグジョー
所属:ミグラント
H・ジャクスンバードイーター
所属:ミグラント
コーポラル・マリーレディ・レッド
所属:ミグラント
サージェント・ローザアイオブカース
所属:ミグラント
戮虎B2K
所属:ミグラント
F・グーディッシュキング・オブ・マッスルα
所属:ミグラント
A・ルシモフキング・オブ・マッスルβ
所属:ミグラント
ゲルヒルデアウローラ
所属:ミグラント
ロードブルーブラッド
所属:ミグラント
ZA
所属:ミグラント
Dr.DBEC
所属:ミグラント
イズモオロチ
所属:ミグラント
ジャック・ノワールオグル
所属:ミグラント
キラービーハイヴ タイプA0
所属:ビーハイヴ
クイーンビービーハイヴ タイプS1
所属:ビーハイヴ
キングビービーハイヴ タイプA1
所属:ビーハイヴ
ソルジャー0312ビーハイヴ タイプA8
所属:ビーハイヴ
ソルジャー0331ビーハイヴ タイプA6
所属:ビーハイヴ
ワーカー0403ビーハイヴ タイプS4
所属:ビーハイヴ
ワーカー0429ビーハイヴ タイプS9
所属:ビーハイヴ
ワーカー0454ビーハイヴ タイプS6
所属:ビーハイヴ
該当する項目はありません。
ACV ストーリーミッション一覧
ARMORED CORE Vのストーリーミッションを通番・作戦領域・難度から確認できます。
| | | |
| ストーリーミッション 00 | 00 | 市街地 | 3 |
| ストーリーミッション 01 | 01 | 市街地 | 3 |
| ストーリーミッション 02 | 02 | 行政区 | 4 |
| ストーリーミッション 03 | 03 | 廃棄施設 | 4 |
| ストーリーミッション 04 | 04 | 海上施設 | 5 |
| ストーリーミッション 05 | 05 | 海上施設 | 7 |
| ストーリーミッション 06 | 06 | 行政区 | 7 |
| ストーリーミッション 07 | 07 | 行政区 | 8 |
| ストーリーミッション 08 | 08 | 行政区 | 8 |
| ストーリーミッション 09 | 09 | 廃棄施設 | 9 |
ストーリーミッション 0000
作戦領域:市街地 / 難度:3
ストーリーミッション 0101
作戦領域:市街地 / 難度:3
ストーリーミッション 0202
作戦領域:行政区 / 難度:4
ストーリーミッション 0303
作戦領域:廃棄施設 / 難度:4
ストーリーミッション 0404
作戦領域:海上施設 / 難度:5
ストーリーミッション 0505
作戦領域:海上施設 / 難度:7
ストーリーミッション 0606
作戦領域:行政区 / 難度:7
ストーリーミッション 0707
作戦領域:行政区 / 難度:8
ストーリーミッション 0808
作戦領域:行政区 / 難度:8
ストーリーミッション 0909
作戦領域:廃棄施設 / 難度:9
該当する項目はありません。
ACV オーダーミッション一覧
ARMORED CORE Vのオーダーミッションを通番・作戦領域・敵勢力から確認できます。
| | | | |
| オーダーミッション 01 | 01 | 廃棄施設 | 旧シティ警備部隊 | 1 |
| オーダーミッション 02 | 02 | 鉱山区 | 旧シティ警備部隊 | 1 |
| オーダーミッション 03 | 03 | 廃棄施設 | 旧シティ警備部隊 | 1 |
| オーダーミッション 04 | 04 | 鉱山区 | 旧シティ警備部隊 | 1 |
| オーダーミッション 05 | 05 | 市街地 | 旧シティ警備部隊 | 1 |
| オーダーミッション 06 | 06 | 海上施設 | ミグラント | 3 |
| オーダーミッション 07 | 07 | 廃棄施設 | 旧シティ警備部隊 | 1 |
| オーダーミッション 08 | 08 | 廃棄施設 | 旧シティ警備部隊 | 1 |
| オーダーミッション 09 | 09 | 廃墟都市 | ミグラント | 3 |
| オーダーミッション 10 | 10 | 行政区 | ミグラント | 3 |
| オーダーミッション 11 | 11 | 鉱山区 | ミグラント | 3 |
| オーダーミッション 12 | 12 | 廃墟都市 | - | - |
| オーダーミッション 13 | 13 | 大峡谷 | - | 3 |
| オーダーミッション 14 | 14 | 山岳基地 | - | - |
| オーダーミッション 15 | 15 | - | - | - |
| オーダーミッション 16 | 16 | - | - | - |
| オーダーミッション 17 | 17 | - | - | - |
| オーダーミッション 18 | 18 | - | - | - |
| オーダーミッション 19 | 19 | - | - | - |
| オーダーミッション 20 | 20 | 大峡谷 | - | 4 |
| オーダーミッション 21 | 21 | - | - | - |
| オーダーミッション 22 | 22 | - | - | - |
| オーダーミッション 23 | 23 | - | - | - |
| オーダーミッション 24 | 24 | 廃墟都市 | - | - |
| オーダーミッション 25 | 25 | - | - | - |
| オーダーミッション 26 | 26 | 山岳基地 | - | 4 |
| オーダーミッション 27 | 27 | - | - | - |
| オーダーミッション 28 | 28 | - | - | - |
| オーダーミッション 29 | 29 | 市街地 | - | - |
| オーダーミッション 30 | 30 | 大峡谷 | - | - |
| オーダーミッション 31 | 31 | 海上施設 | - | 6 |
| オーダーミッション 32 | 32 | 廃棄施設 | - | - |
| オーダーミッション 33 | 33 | - | - | - |
| オーダーミッション 34 | 34 | 廃墟都市 | - | - |
| オーダーミッション 35 | 35 | - | - | - |
| オーダーミッション 36 | 36 | - | - | - |
| オーダーミッション 37 | 37 | 海上施設 | - | 5 |
| オーダーミッション 38 | 38 | - | - | - |
| オーダーミッション 39 | 39 | - | - | - |
| オーダーミッション 40 | 40 | - | - | - |
| オーダーミッション 41 | 41 | - | - | - |
| オーダーミッション 42 | 42 | - | - | - |
| オーダーミッション 43 | 43 | 大峡谷 | - | - |
| オーダーミッション 44 | 44 | 市街地 | - | - |
| オーダーミッション 45 | 45 | 廃墟都市 | - | - |
| オーダーミッション 46 | 46 | 行政区 | - | 7 |
| オーダーミッション 47 | 47 | - | - | - |
| オーダーミッション 48 | 48 | - | - | - |
| オーダーミッション 49 | 49 | - | - | - |
| オーダーミッション 50 | 50 | - | - | - |
| オーダーミッション 51 | 51 | - | - | - |
| オーダーミッション 52 | 52 | - | - | - |
| オーダーミッション 53 | 53 | 廃墟都市 | - | - |
| オーダーミッション 54 | 54 | - | - | - |
| オーダーミッション 55 | 55 | - | - | - |
| オーダーミッション 56 | 56 | 廃墟都市 | - | - |
| オーダーミッション 57 | 57 | - | - | - |
| オーダーミッション 58 | 58 | - | - | - |
| オーダーミッション 59 | 59 | - | - | - |
| オーダーミッション 60 | 60 | - | - | - |
| オーダーミッション 61 | 61 | - | - | - |
| オーダーミッション 62 | 62 | - | - | - |
| オーダーミッション 63 | 63 | - | - | - |
| オーダーミッション 64 | 64 | - | - | - |
| オーダーミッション 65 | 65 | - | - | - |
| オーダーミッション 66 | 66 | - | - | - |
| オーダーミッション 67 | 67 | - | - | - |
| オーダーミッション 68 | 68 | - | - | - |
| オーダーミッション 69 | 69 | - | - | - |
| オーダーミッション 70 | 70 | - | - | - |
| オーダーミッション 71 | 71 | - | - | - |
| オーダーミッション 72 | 72 | 鉱山区 | - | - |
| オーダーミッション 73 | 73 | 行政区 | - | - |
| オーダーミッション 74 | 74 | 行政区 | - | - |
| オーダーミッション 75 | 75 | 廃棄施設 | - | - |
| オーダーミッション 76 | 76 | 山岳基地 | - | - |
| オーダーミッション 77 | 77 | 市街地 | - | - |
| オーダーミッション 78 | 78 | 鉱山区 | - | - |
| オーダーミッション 79 | 79 | 市街地 | - | - |
| オーダーミッション 80 | 80 | 市街地 | - | - |
| オーダーミッション 81 | 81 | 廃墟都市 | - | - |
| オーダーミッション 82 | 82 | 鉱山区 | - | - |
| オーダーミッション 83 | 83 | 廃棄施設 | - | - |
オーダーミッション 0101
作戦領域:廃棄施設 / 敵勢力・主戦力:旧シティ警備部隊 / 難度:1
オーダーミッション 0202
作戦領域:鉱山区 / 敵勢力・主戦力:旧シティ警備部隊 / 難度:1
オーダーミッション 0303
作戦領域:廃棄施設 / 敵勢力・主戦力:旧シティ警備部隊 / 難度:1
オーダーミッション 0404
作戦領域:鉱山区 / 敵勢力・主戦力:旧シティ警備部隊 / 難度:1
オーダーミッション 0505
作戦領域:市街地 / 敵勢力・主戦力:旧シティ警備部隊 / 難度:1
オーダーミッション 0606
作戦領域:海上施設 / 敵勢力・主戦力:ミグラント / 難度:3
オーダーミッション 0707
作戦領域:廃棄施設 / 敵勢力・主戦力:旧シティ警備部隊 / 難度:1
オーダーミッション 0808
作戦領域:廃棄施設 / 敵勢力・主戦力:旧シティ警備部隊 / 難度:1
オーダーミッション 0909
作戦領域:廃墟都市 / 敵勢力・主戦力:ミグラント / 難度:3
オーダーミッション 1010
作戦領域:行政区 / 敵勢力・主戦力:ミグラント / 難度:3
オーダーミッション 1111
作戦領域:鉱山区 / 敵勢力・主戦力:ミグラント / 難度:3
オーダーミッション 1212
作戦領域:廃墟都市
オーダーミッション 1313
作戦領域:大峡谷 / 難度:3
オーダーミッション 1414
作戦領域:山岳基地
オーダーミッション 1515
オーダーミッション 1616
オーダーミッション 1717
オーダーミッション 1818
オーダーミッション 1919
オーダーミッション 2020
作戦領域:大峡谷 / 難度:4
オーダーミッション 2121
オーダーミッション 2222
オーダーミッション 2323
オーダーミッション 2424
作戦領域:廃墟都市
オーダーミッション 2525
オーダーミッション 2626
作戦領域:山岳基地 / 難度:4
オーダーミッション 2727
オーダーミッション 2828
オーダーミッション 2929
作戦領域:市街地
オーダーミッション 3030
作戦領域:大峡谷
オーダーミッション 3131
作戦領域:海上施設 / 難度:6
オーダーミッション 3232
作戦領域:廃棄施設
オーダーミッション 3333
オーダーミッション 3434
作戦領域:廃墟都市
オーダーミッション 3535
オーダーミッション 3636
オーダーミッション 3737
作戦領域:海上施設 / 難度:5
オーダーミッション 3838
オーダーミッション 3939
オーダーミッション 4040
オーダーミッション 4141
オーダーミッション 4242
オーダーミッション 4343
作戦領域:大峡谷
オーダーミッション 4444
作戦領域:市街地
オーダーミッション 4545
作戦領域:廃墟都市
オーダーミッション 4646
作戦領域:行政区 / 難度:7
オーダーミッション 4747
オーダーミッション 4848
オーダーミッション 4949
オーダーミッション 5050
オーダーミッション 5151
オーダーミッション 5252
オーダーミッション 5353
作戦領域:廃墟都市
オーダーミッション 5454
オーダーミッション 5555
オーダーミッション 5656
作戦領域:廃墟都市
オーダーミッション 5757
オーダーミッション 5858
オーダーミッション 5959
オーダーミッション 6060
オーダーミッション 6161
オーダーミッション 6262
オーダーミッション 6363
オーダーミッション 6464
オーダーミッション 6565
オーダーミッション 6666
オーダーミッション 6767
オーダーミッション 6868
オーダーミッション 6969
オーダーミッション 7070
オーダーミッション 7171
オーダーミッション 7272
作戦領域:鉱山区
オーダーミッション 7373
作戦領域:行政区
オーダーミッション 7474
作戦領域:行政区
オーダーミッション 7575
作戦領域:廃棄施設
オーダーミッション 7676
作戦領域:山岳基地
オーダーミッション 7777
作戦領域:市街地
オーダーミッション 7878
作戦領域:鉱山区
オーダーミッション 7979
作戦領域:市街地
オーダーミッション 8080
作戦領域:市街地
オーダーミッション 8181
作戦領域:廃墟都市
オーダーミッション 8282
作戦領域:鉱山区
オーダーミッション 8383
作戦領域:廃棄施設
該当する項目はありません。
ACV 敵兵器・大型兵器一覧
ARMORED CORE Vに登場する敵兵器・大型兵器を分類別に確認できます。
| |
| AS-12 AVES | 一般兵器 |
| AS-12R AVES/R | 一般兵器 |
| AS-12L AVES/L | 一般兵器 |
| AS-12 AVES/H | 一般兵器 |
| R2B SHCHIT | 一般兵器 |
| R2B3 SHCHIT3 | 一般兵器 |
| Sz11 SPEER L | 一般兵器 |
| Sz11 SPEER S | 一般兵器 |
| Sz11 SPEER | 一般兵器 |
| T-106E SLON | 戦車 |
| EZ-06 ARGUS | 装甲列車 |
| A66/2 HAWK | 航空機 |
| B-44 ROKH | 航空機 |
| F17 FLAMINGO | 航空機 |
| RAIJIN | 航空機 |
| AMMON A | 未確認兵器 |
| AMMON S | 未確認兵器 |
| OOTHECA | 未確認兵器 |
| SCAVENGER | 未確認兵器 |
| EXUSIA | 機動兵器 |
| EXUSIA(ブラックバード) | 機動兵器 |
| LLL | 機動兵器 |
| Type-D No.5 | 機動兵器 |
| R14 WATCHER | その他 |
| GROM/RYTSAR | その他 |
| SLINGER V.M.T | その他 |
| C63 OWLET | その他 |
| F21C STORK(TE防御型) | その他 |
| F21C STORK(KE防御型) | その他 |
| F21C STORK(CE防御型) | その他 |
| St Elmo | 大型兵器 |
AS-12 AVES一般兵器
AS-12R AVES/R一般兵器
AS-12L AVES/L一般兵器
AS-12 AVES/H一般兵器
R2B SHCHIT一般兵器
R2B3 SHCHIT3一般兵器
Sz11 SPEER L一般兵器
Sz11 SPEER S一般兵器
Sz11 SPEER一般兵器
T-106E SLON戦車
EZ-06 ARGUS装甲列車
A66/2 HAWK航空機
B-44 ROKH航空機
F17 FLAMINGO航空機
RAIJIN航空機
AMMON A未確認兵器
AMMON S未確認兵器
OOTHECA未確認兵器
SCAVENGER未確認兵器
EXUSIA機動兵器
EXUSIA(ブラックバード)機動兵器
LLL機動兵器
Type-D No.5機動兵器
R14 WATCHERその他
GROM/RYTSARその他
SLINGER V.M.Tその他
C63 OWLETその他
F21C STORK(TE防御型)その他
F21C STORK(KE防御型)その他
F21C STORK(CE防御型)その他
St Elmo大型兵器
該当する項目はありません。
ACV パーツ一覧
ARMORED CORE Vのパーツをカテゴリ別に確認できます。
| |
| Achilleus HD225 | HEAD |
| Akazien SR15 | ARM UNIT |
| Ambrosia LB44 | ARM UNIT |
| Arachide EG13 | ARM UNIT |
| Ares CR211 | CORE |
| Aulnee LR230 | ARM UNIT |
| Azalee CN30 | ARM UNIT |
| Balsamina HH04 | ARM UNIT |
| Bardana SRM25 | SHOULDER UNIT |
| BD-0 Murakumo | ARM UNIT |
| Beowulf HD103 | HEAD |
| Berufkraut SG54 | ARM UNIT |
| Bluet PG12 | ARM UNIT |
| BT-21 Shinatsu | BOOSTER |
| Calebasse AC109 | ARM UNIT |
| Calendula RF11 | ARM UNIT |
| Cantabrica LG19 | LEGS |
| Carruba LC55-2 | ARM UNIT |
| Cece RL113 | SHOULDER UNIT |
| Cercis BR424 | ARM UNIT |
| Cinto LG104-2 | LEGS |
| Cycad SR03-2 | ARM UNIT |
| D/AM29 | ARMS |
| D/BT200 | BOOSTER |
| D/CR210 | CORE |
| D/GNE450 | GENERATOR |
| D/HD226 | HEAD |
| D/HG21 | ARM UNIT |
| D/KO-2H4 | ARM UNIT |
| D/KO-5K3 | ARM UNIT |
| D/KO-6H6 | ARM UNIT |
| D/KT-1N | LEGS |
| D/KT-1S | ARMS |
| D/KT-2G3 | HEAD |
| D/KT-2R3 | BOOSTER |
| D/KT-3N2 | LEGS |
| D/KT-103 | CORE |
| D/KV-1T2 | FCS |
| D/KV-3D2 | GENERATOR |
| D/LG665 | LEGS |
| D/SC61 | ARM UNIT |
| D/SR03-2 | ARM UNIT |
| D/UAM-10 | ARMS |
| D/UBT-25 | BOOSTER |
| D/UCR-10 | CORE |
| D/UEM-34 | ARM UNIT |
| D/UFC-07 | FCS |
| D/UFC-10 | FCS |
| D/UGN-70 | GENERATOR |
| D/UHD-10 | HEAD |
| D/ULB-13 | ARM UNIT |
| D/ULG-10 | LEGS |
| D/ULR-09 | ARM UNIT |
| D/UMM-20 | SHOULDER UNIT |
| D/UPC-37 | ARM UNIT |
| D/UPL-09 | ARM UNIT |
| D/URF-15 | ARM UNIT |
| D/USG-11 | ARM UNIT |
| Dalia LB44-2 | ARM UNIT |
| Distel GT22 | ARM UNIT |
| Eifel LG210-2 | LEGS |
| Elbe AM28-2 | ARMS |
| Ems AM28-2S | ARMS |
| Erbsen SC62 | ARM UNIT |
| Erigeron HG21 | ARM UNIT |
| Estragon SG119 | ARM UNIT |
| Euonymus CN23-2 | ARM UNIT |
| Fave EG13-2 | ARM UNIT |
| FCS-07/Lr Uzume | FCS |
| FCS-09 Yasakani | FCS |
| Forte GNE450 | GENERATOR |
| Garance PG11 | ARM UNIT |
| Gardenia BMD79 | SHOULDER UNIT |
| Gerbera SG113 | ARM UNIT |
| Ginestra BHG16 | ARM UNIT |
| Gironde AM107 | ARMS |
| Grappa LG665 | LEGS |
| Guadalupe LG18 | LEGS |
| Habas HSM301 | SHOULDER UNIT |
| Haricot SC61 | ARM UNIT |
| HD-19 Chromeye | HEAD |
| HD-21 Sealeye | HEAD |
| HD-223 Raiko | HEAD |
| Heracles HD226 | HEAD |
| Hermes CR212 | CORE |
| Herz GNE500 | GENERATOR |
| Ilmenau AM28 | ARMS |
| Isari AM28S | ARMS |
| Jewelwood HH06 | ARM UNIT |
| Jorasses LG104 | LEGS |
| Jotun CR113-2 | CORE |
| Kamille PC16 | ARM UNIT |
| KO-2H4/Podenka | ARM UNIT |
| KO-2H6/Strekoza | ARM UNIT |
| KO-2K | ARM UNIT |
| KO-2K2/Shershen | ARM UNIT |
| KO-3K/Noctuidae | ARM UNIT |
| KO-3K2 | ARM UNIT |
| KO-3T3 | ARM UNIT |
| KO-3T5/Mahaon | ARM UNIT |
| KO-4H/Jifei | ARM UNIT |
| KO-4H2 | ARM UNIT |
| KO-4H4/Mifeng | ARM UNIT |
| KO-4T5 | ARM UNIT |
| KO-4T6/Usachyei | ARM UNIT |
| KO-5K2 | ARM UNIT |
| KO-5K3/Lycaenid | ARM UNIT |
| KO-5K3/Zlatko | ARM UNIT |
| KO-5K4/Zapyatoi | ARM UNIT |
| KO-6H6/Bystro | ARM UNIT |
| KO-7H2 | ARM UNIT |
| KO-7H3/Svetlyak | ARM UNIT |
| KO-7K2 | ARM UNIT |
| KO-7K3/Zhukolen | ARM UNIT |
| KO-8C/Fendie | SHOULDER UNIT |
| KO-8K2 (Autocannon) | ARM UNIT |
| KO-8K2 (Bomb dispenser) | SHOULDER UNIT |
| KO-8K3/Korzina | ARM UNIT |
| KO-9K/Zhuk | ARM UNIT |
| KO-9K2 | ARM UNIT |
| KT-1G/Fuxi | HEAD |
| KT-1N/Baikal | LEGS |
| KT-1N2/Elbrus | LEGS |
| KT-1S/Amur | ARMS |
| KT-1S4-2/ILKUT2 | ARMS |
| KT-1S4/ILKUT | ARMS |
| KT-1S5-2/VOLGA2 | ARMS |
| KT-1S5/VOLGA | ARMS |
| KT-2G2/Vassily | HEAD |
| KT-2G3/Ilya | HEAD |
| KT-2G5/Dobrynya | HEAD |
| KT-2N2/Wutai | LEGS |
| KT-2N3/Putuo | LEGS |
| KT-2R3/Dafeng | BOOSTER |
| KT-3N2/Barguzin | LEGS |
| KT-3N4 | LEGS |
| KT-4G3/Ruslan | HEAD |
| KT-4N | LEGS |
| KT-4N2 | LEGS |
| KT-4N2/Belukha | LEGS |
| KT-4N3/Jiuhua | LEGS |
| KT-4N4/Emei | LEGS |
| KT-4S2-2/Svir 2 | ARMS |
| KT-4S2/Svir | ARMS |
| KT-4S3-2/Narva 2 | ARMS |
| KT-4S3/Narva | ARMS |
| KT-5R2 Burya | BOOSTER |
| KT-103 | CORE |
| KT-104/Perun | CORE |
| KT-105 | CORE |
| KT-106/Dazhbog | CORE |
| KT-302 | CORE |
| KT-303/Yinglong | CORE |
| KT-304/Xiezhi | CORE |
| KV-1T2/Otkryt | FCS |
| KV-2T2 | FCS |
| KV-2T3/Znatok | FCS |
| KV-3D2/Xinzang | GENERATOR |
| KV-3D3 Prochnyi | GENERATOR |
| KV-3D5 | GENERATOR |
| Lampourde RF23 | ARM UNIT |
| Lapsane LR220 | ARM UNIT |
| LB-66 Moonlight | ARM UNIT |
| Lotus BR429 | ARM UNIT |
| Lowenzahn GT21 | ARM UNIT |
| LR-81 Karasawa | ARM UNIT |
| LR-81M KRSW | ARM UNIT |
| Magnolie CN23 | ARM UNIT |
| Milenrama HW2 | ARM UNIT |
| Morena LG15 | LEGS |
| Odenwald LG210 | LEGS |
| Orkan BT200 | BOOSTER |
| Ortigara LG664 | LEGS |
| Ostara CR113 | CORE |
| Oxeye HG25 | ARM UNIT |
| Pasteque AC106 | ARM UNIT |
| Perseus HD225-2 | HEAD |
| Pestwurz VM108 | SHOULDER UNIT |
| Physical Blade | ARM UNIT |
| Predire FCS190 | FCS |
| Pueraria HSM303 | SHOULDER UNIT |
| Roland HD41 | HEAD |
| Rugerro HD35 | HEAD |
| Saone AM106S | ARMS |
| Seher FCS199 | FCS |
| Seidenbaum SR13 | ARM UNIT |
| Seine AM106 | ARMS |
| Seneci HG21-2 | ARM UNIT |
| Siegfried HD33 | HEAD |
| Sonne GNE530 | GENERATOR |
| Sophora BHG16-2 | ARM UNIT |
| ST-10 | SENTRY GUN |
| Surt CR114 | CORE |
| Tansy RF12 | ARM UNIT |
| Tempete BT49 | BOOSTER |
| Tournesol RF22 | ARM UNIT |
| UAM-10 Severn | ARMS |
| UAM-10/A | ARMS |
| UAM-10/L | ARMS |
| UAM-10/R | ARMS |
| UAM-23 Animas | ARMS |
| UAM-23/I | ARMS |
| UBR-05 | ARM UNIT |
| UBR-05/R | ARM UNIT |
| UBT-25 Gale | BOOSTER |
| UBT-25/H | BOOSTER |
| UCR-10/A | CORE |
| UCR-10/I | CORE |
| UCR-10/L Agni | CORE |
| UCR-25 | CORE |
| UCR-25/A Durga | CORE |
| UCR-25/D Ratri | CORE |
| UEM-34 Modesto | ARM UNIT |
| UEM-34/R | ARM UNIT |
| UEM-45 | ARM UNIT |
| UEM-45/E Davis | ARM UNIT |
| UFC-10 | FCS |
| UFC-11 Glance | FCS |
| UGN-70 Ho Vital | GENERATOR |
| UGN-71 Lw | GENERATOR |
| UGN-71 Robust | GENERATOR |
| UHC-24/R | ARM UNIT |
| UHD-10 Tristan | HEAD |
| UHD-10/A Gawain | HEAD |
| UHD-10/I Arthur | HEAD |
| UHD-13 Galahad | HEAD |
| UHD-15 Kurma | HEAD |
| UHD-22 Lancelot | HEAD |
| UHG-22 | ARM UNIT |
| UHG-22/A Provo | ARM UNIT |
| UHM-35 Madurai | SHOULDER UNIT |
| UHP-07 Fairfax | ARM UNIT |
| UHP-07/A | ARM UNIT |
| ULB-13 Plymouth | ARM UNIT |
| ULB-13/H | ARM UNIT |
| ULB-13/L Utica | ARM UNIT |
| ULC-40/H | ARM UNIT |
