1番
Toru Minegishi
| けけさんびか | K.K. Chorale | 1番 | Toru Minegishi |
| けけマーチ | K.K. March | 2番 | Toru Minegishi |
| けけワルツ | K.K. Waltz | 3番 | Toru Minegishi |
| けけスウィング | K.K. Swing | 4番 | Toru Minegishi |
| けけジャズ | K.K. Jazz | 5番 | Toru Minegishi |
| けけフュージョン | K.K. Fusion | 6番 | Toru Minegishi |
| けけのエチュード | K.K. Étude | 7番 | Toru Minegishi |
| けけララバイ | K.K. Lullaby | 8番 | Toru Minegishi |
| けけマリア | K.K. Aria | 9番 | Toru Minegishi |
| けけサンバ | K.K. Samba | 10番 | Toru Minegishi |
| けけボッサ | K.K. Bossa | 11番 | Toru Minegishi |
| けけカリプソ | K.K. Calypso | 12番 | Toru Minegishi |
| けけサルサ | K.K. Salsa | 13番 | Toru Minegishi |
| けけマンボ | K.K. Mambo | 14番 | Toru Minegishi |
| けけレゲエ | K.K. Reggae | 15番 | Toru Minegishi |
| けけスカ | K.K. Ska | 16番 | Toru Minegishi |
| けけタンゴ | K.K. Tango | 17番 | Toru Minegishi |
| ハイサイけけ | K.K. Faire | 18番 | Toru Minegishi |
| アロハけけ | Aloha K.K. | 19番 | Toru Minegishi |
| アイリッシュそんぐ | Lucky K.K. | 20番 | Toru Minegishi |
| ペルーのうた | K.K. Condor | 21番 | Toru Minegishi |
| コサックそんぐ | K.K. Steppe | 22番 | Toru Minegishi |
| けけチャイナ | Imperial K.K. | 23番 | Toru Minegishi |
| トルコそんぐ | K.K. Casbah | 24番 | Toru Minegishi |
| けけアフロ | K.K. Safari | 25番 | Toru Minegishi |
| けけみんよう | K.K. Folk | 26番 | Toru Minegishi |
| けけロック | K.K. Rock | 27番 | Toru Minegishi |
| けけのロケンロール | Rockin' K.K. | 28番 | Toru Minegishi |
| ラグタイム | K.K. Ragtime | 29番 | Toru Minegishi |
| ニューオリンズそんぐ | K.K. Gumbo | 30番 | Toru Minegishi |
| けけファンク | The K. Funk | 31番 | Toru Minegishi |
| けけブルース | K.K. Blues | 32番 | Toru Minegishi |
| けけゴスペル | Soulful K.K. | 33番 | Toru Minegishi |
| けけソウル | K.K. Soul | 34番 | Toru Minegishi |
| アーバンけけ | K.K. Cruisin' | 35番 | Toru Minegishi |
| けけラヴソング | K.K. Love Song | 36番 | Toru Minegishi |
| ドラムンベース | K.K. D&B | 37番 | Toru Minegishi |
| テクノビート | K.K. Technopop | 38番 | Toru Minegishi |
| ユーロビート | DJ K.K. | 39番 | Toru Minegishi |
| オンリーミー | Only Me | 40番 | Toru Minegishi |
| けけカントリー | K.K. Country | 41番 | Toru Minegishi |
| エレキそんぐ | Surfin' K.K. | 42番 | Toru Minegishi |
| けけバラッド | K.K. Ballad | 43番 | Toru Minegishi |
| しょうわけけかよう | Comrade K.K. | 44番 | Toru Minegishi |
| けけえんか | K.K. Lament | 45番 | Toru Minegishi |
| ゆけ!けけライダー | Go K.K. Rider | 46番 | Toru Minegishi |
| こわいうた | K.K. Dirge | 47番 | Toru Minegishi |
| けけウェスタン | K.K. Western | 48番 | - |
| けけせんせい | Mr. K.K. | 49番 | Toru Minegishi |
| けけパリ | Café K.K. | 50番 | Toru Minegishi |
| けけパレード | K.K. Parade | 51番 | Toru Minegishi |
| セニョールけけ | K.K. Mariachi | 52番 | Toru Minegishi |
| けけソング | K.K. Song | 53番 | Kazumi Totaka |
| だいすき | I Love You | 54番 | Toru Minegishi |
| おととい | Two Days Ago | 55番 | Toru Minegishi |
| ぼくのばしょ | My Place | 56番 | - |
| もりのせいかつ | Forest Life | 57番 | Kenta Nagata |
| ナミナミ | To the Edge | 58番 | - |
| かんがえちゅう | Pondering | 59番 | - |
| けけディキシー | K.K. Dixie | 60番 | - |
| けけガムラン | K.K. Marathon | 61番 | - |
| けけだいみょう | King K.K. | 62番 | - |
| アルペンそんぐ | Mountain Song | 63番 | - |
| ふなうた2001 | Marine Song 2001 | 64番 | Kazumi Totaka |
| ナポリタン | Neapolitan | 65番 | - |
| にだんざか | Steep Hill | 66番 | - |
| けけビリー | K.K. Rockabilly | 67番 | - |
| けけけいじ | Agent K.K. | 68番 | - |
| けけおんど | K.K. Rally | 69番 | - |
| けけメタル | K.K. Metal | 70番 | Toru Minegishi |
| ブルーおにぎり | Stale Cupcakes | 71番 | Kazumi Totaka |
| はるのこもれび | Spring Blossoms | 72番 | Shinobu Nagata |
| ほうろう | Wandering | 73番 | Kazumi Totaka |
| きみのたんじょうび | K.K. Birthday | 誕生日曲 | Kazumi Totaka |
区分誕生日の演奏 | |||
1番
Toru Minegishi
2番
Toru Minegishi
3番
Toru Minegishi
4番
Toru Minegishi
5番
Toru Minegishi
6番
Toru Minegishi
7番
Toru Minegishi
8番
Toru Minegishi
9番
Toru Minegishi
10番
Toru Minegishi
11番
Toru Minegishi
12番
Toru Minegishi
13番
Toru Minegishi
14番
Toru Minegishi
15番
Toru Minegishi
16番
Toru Minegishi
17番
Toru Minegishi
18番
Toru Minegishi
19番
Toru Minegishi
20番
Toru Minegishi
21番
Toru Minegishi
22番
Toru Minegishi
23番
Toru Minegishi
24番
Toru Minegishi
25番
Toru Minegishi
26番
Toru Minegishi
27番
Toru Minegishi
28番
Toru Minegishi
29番
Toru Minegishi
30番
Toru Minegishi
31番
Toru Minegishi
32番
Toru Minegishi
33番
Toru Minegishi
34番
Toru Minegishi
35番
Toru Minegishi
36番
Toru Minegishi
37番
Toru Minegishi
38番
Toru Minegishi
39番
Toru Minegishi
40番
Toru Minegishi
41番
Toru Minegishi
42番
Toru Minegishi
43番
Toru Minegishi
44番
Toru Minegishi
45番
Toru Minegishi
46番
Toru Minegishi
47番
Toru Minegishi
48番
-
49番
Toru Minegishi
50番
Toru Minegishi
51番
Toru Minegishi
52番
Toru Minegishi
53番
Kazumi Totaka
54番
Toru Minegishi
55番
Toru Minegishi
56番
-
57番
Kenta Nagata
58番
-
59番
-
60番
-
61番
-
62番
-
63番
-
64番
Kazumi Totaka
65番
-
66番
-
67番
-
68番
-
69番
-
70番
Toru Minegishi
71番
Kazumi Totaka
72番
Shinobu Nagata
73番
Kazumi Totaka
誕生日曲
Kazumi Totaka
誕生日の演奏
該当する項目がありません。
| New | 1月1日 | コトブキ |
| Groundhog | 2月2日 | コトブキ、住民 |
| Bean-Throwing | 2月3日(e+のみ) | 母 |
| Valentine's | 2月14日 | 住民 |
| Sports | 春分の日 | 住民 |
| April | 4月1日 | コトブキ |
| Cherry | 4月5日-4月7日 | コトブキ |
| Nature | 4月22日 | コトブキ |
| Spring | 5月1日 | コトブキ、住民 |
| Mother's | 5月第2日曜日 | コトブキ |
| 釣り大会(6月) | 6月の毎週日曜日 | うおまさ |
英語名Fishing Tourney | ||
| Graduation | 6月第2金曜日 | コトブキ |
| Father's | 6月第3日曜日 | コトブキ、父 |
| Fireworks | 7月4日 | コトブキ |
| Tanabata | 7月7日(e+のみ) | 母 |
| Group | 7月25日-8月31日 | おまわりさん、住民 |
| Hometown | 7月のランダム日 | コトブキ |
| Meteor | 8月12日 | コトブキ |
| Founder's | 8月21日 | コトブキ |
| Labor | 9月第1月曜日 | コトブキ |
| Harvest | 旧暦8月15日 | コトブキ |
| Sports | 秋分の日 | 住民 |
| Explorer's | 10月第2月曜日 | コトブキ |
| Mushrooming | 10月15日-10月25日 | - |
| Halloween | 10月31日 | コトブキ、パンプキング |
| Mayor's | 11月第1月曜日の翌日 | コトブキ |
| 釣り大会(11月) | 11月の毎週日曜日 | コトブキ、うおまさ |
英語名Fishing Tourney | ||
| Officer's | 11月11日 | コトブキ、おまわりさん |
| Harvest | 11月第4木曜日 | コトブキ、住民 |
| Sale | 11月第4金曜日 | コトブキ、たぬきち、つねきち |
| Snow | 12月1日 | コトブキ |
| Toy | 12月23日-12月24日 | コトブキ、ジングル |
| カウントダウン | 12月31日 | コトブキ、住民 |
英語名Countdown | ||
コトブキ
コトブキ、住民
母
住民
住民
コトブキ
コトブキ
コトブキ
コトブキ、住民
コトブキ
うおまさ
Fishing Tourney
コトブキ
コトブキ、父
コトブキ
母
おまわりさん、住民
コトブキ
コトブキ
コトブキ
コトブキ
コトブキ
住民
コトブキ
-
コトブキ、パンプキング
コトブキ
コトブキ、うおまさ
Fishing Tourney
コトブキ、おまわりさん
コトブキ、住民
コトブキ、たぬきち、つねきち
コトブキ
コトブキ、ジングル
コトブキ、住民
Countdown
該当する項目がありません。
| バルーンファイト | Balloon Fight |
| ベースボール | Baseball |
| クルクルランド | Clu Clu Land |
| クルクルランドD | Clu Clu Land: Welcome to New CluClu Land |
アイテム名Clu Clu Land D | |
| ドンキーコング | Donkey Kong |
| ドンキーコング3 | Donkey Kong 3 |
| ドンキーコングJR. | Donkey Kong Jr. |
アイテム名Donkey Kong Jr | |
| ドンキーコングJR.の算数遊び | Donkey Kong Jr. Math |
アイテム名DK Jr MATH | |
| エキサイトバイク | Excitebike |
| ゴルフ | Golf |
| ピンボール | Pinball |
| パンチアウト!! | Punch-Out!! |
アイテム名Punchout | |
| サッカー | Soccer |
| テニス | Tennis |
| ワリオの森 | Wario's Woods |
Clu Clu Land D
Donkey Kong Jr
DK Jr MATH
Punchout
該当する項目がありません。
| フナ | 川 | 終日 | 通年 |
売値120 ベル 影の大きさ小 英語名Crucian carp | |||
| カワマス | 池 | 終日 | 通年 |
売値150 ベル 影の大きさ中 英語名Brook trout | |||
| コイ | 川 | 終日 | 通年 |
売値300 ベル 影の大きさ大 英語名Carp | |||
| ニシキゴイ | 川 | 16:00-9:00 | 通年 |
売値2,000 ベル 影の大きさ大 英語名Koi | |||
| ニゴイ | 川 | 終日 | 通年 |
売値200 ベル 影の大きさ大 英語名Barbel steed | |||
| ウグイ | 川 | 16:00-9:00 | 通年 |
売値200 ベル 影の大きさ中 英語名Dace | |||
| ナマズ | 川 | 16:00-9:00 | 5月-10月 |
売値200 ベル 影の大きさ大 英語名Catfish | |||
| おおナマズ | 池 | 16:00-9:00 | 6月-8月 |
売値3,000 ベル 影の大きさ特大 英語名Giant catfish | |||
| オイカワ | 川 | 9:00-16:00 | 通年 |
売値200 ベル 影の大きさ小 英語名Pale chub | |||
| タナゴ | 川 | 終日 | 1月-2月、12月 |
売値1,300 ベル 影の大きさ極小 英語名Bitterling | |||
| ドジョウ | 川 | 終日 | 3月-5月 |
売値300 ベル 影の大きさ極小 英語名Loach | |||
| ブルーギル | 川 | 9:00-16:00 | 通年 |
売値120 ベル 影の大きさ小 英語名Bluegill | |||
| ちいさいバス | 川 | 終日 | 通年 |
売値200 ベル 影の大きさ小 英語名Small bass | |||
| ふつうのバス | 川 | 終日 | 通年 |
売値300 ベル 影の大きさ中 英語名Bass | |||
| おおきいバス | 川 | 終日 | 通年 |
売値3,000 ベル 影の大きさ大 英語名Large bass | |||
| ライギョ | 池 | 9:00-16:00 | 6月-8月 |
売値6,500 ベル 影の大きさ特大 英語名Giant snakehead | |||
| ウナギ | 川 | 16:00-9:00 | 6月-9月 |
売値2,000 ベル 影の大きさ中 英語名Eel | |||
| ドンコ | 川 | 終日 | 通年 |
売値300 ベル 影の大きさ小 英語名Freshwater goby | |||
| ワカサギ | 川 | 終日 | 1月-2月、12月 |
売値300 ベル 影の大きさ極小 英語名Pond smelt | |||
| アユ | 川 | 終日 | 7月-9月 |
売値1,300 ベル 影の大きさ小 英語名Sweetfish | |||
| ヤマメ | 川 | 4:00-9:00、16:00-21:00 | 3月-6月、9月-11月 |
売値1,300 ベル 影の大きさ小 英語名Cherry salmon | |||
| ニジマス | 川 | 4:00-9:00、16:00-21:00 | 3月-6月、9月-11月 |
売値650 ベル 影の大きさ中 英語名Rainbow trout | |||
| オオイワナ | 滝 | 4:00-9:00、16:00-21:00 | 3月-6月、9月-11月 |
売値10,000 ベル 影の大きさ大 英語名Large char | |||
| イトウ | 川 | 16:00-9:00 | 1月-2月、12月 |
売値15,000 ベル 影の大きさ特大 英語名Stringfish | |||
| サケ | 河口 | 終日 | 9月 |
売値650 ベル 影の大きさ大 英語名Salmon | |||
| キンギョ | 川 | 終日 | 通年 |
売値1,300 ベル 影の大きさ極小 英語名Goldfish | |||
| デメキン | 川 | 9:00-16:00 | 通年 |
売値1,300 ベル 影の大きさ極小 英語名Popeyed goldfish | |||
| グッピー | 川 | 9:00-16:00 | 4月-11月 |
売値1,300 ベル 影の大きさ極小 英語名Guppy | |||
| エンゼルフィッシュ | 川 | 16:00-9:00 | 5月-10月 |
売値3,000 ベル 影の大きさ小 英語名Angelfish | |||
| ピラニア | 川 | 21:00-4:00、9:00-16:00 | 6月-9月 |
売値6,500 ベル 影の大きさ小 英語名Piranha | |||
| アロワナ | 川 | 4:00-9:00、16:00-21:00 | 6月-9月 |
売値10,000 ベル 影の大きさ中 英語名Arowana | |||
| ピラルク | 川 | 16:00-9:00 | 7月-9月 |
売値10,000 ベル 影の大きさ巨大 英語名Arapaima | |||
| ザリガニ | ため池 | 終日 | 4月-8月 |
売値250 ベル 影の大きさ小 英語名Crawfish | |||
| カエル | ため池 | 終日 | 5月-8月 |
売値250 ベル 影の大きさ極小 英語名Frog | |||
| メダカ | 川 | 終日 | 4月-8月 |
売値300 ベル 影の大きさ極小 英語名Killifish | |||
| ミズクラゲ | 海 | 終日 | 8月 |
売値100 ベル 影の大きさ中 英語名Jellyfish | |||
| スズキ | 海 | 終日 | 1月-7月、10月-12月 |
売値120 ベル 影の大きさ大 英語名Sea bass | |||
| アジ | 海 | 終日 | 通年 |
売値120 ベル 影の大きさ中 英語名Horse mackerel | |||
| タイ | 海 | 終日 | 通年 |
売値3,000 ベル 影の大きさ大 英語名Red snapper | |||
| イシダイ | 海 | 終日 | 3月-11月 |
売値5,000 ベル 影の大きさ大 英語名Barred knifejaw | |||
| ハリセンボン | 島 | 終日 | 7月-9月 |
売値200 ベル 影の大きさ中 英語名Balloonfish | |||
| カレイ | 海 | 終日 | 1月-4月、10月-12月 |
売値800 ベル 影の大きさ大 英語名Dab | |||
| ヒラメ | 海 | 終日 | 3月-12月 |
売値200 ベル 影の大きさ大 英語名Olive flounder | |||
| イカ | 海 | 終日 | 1月-7月、12月 |
売値400 ベル 影の大きさ中 英語名Squid | |||
| タコ | 海 | 終日 | 1月、4月-7月、10月-12月 |
売値450 ベル 影の大きさ大 英語名Octopus | |||
| タツノオトシゴ | 海 | 終日 | 4月-11月 |
売値1,500 ベル 影の大きさ極小 英語名Seahorse | |||
| カジキ | 島 | 終日 | 通年 |
売値10,000 ベル 影の大きさ巨大 英語名Blue marlin | |||
| シーラカンス | 海(雨の日) | 16:00-9:00 | 通年 |
売値15,000 ベル 影の大きさ特大 英語名Coelacanth | |||
終日
通年
120 ベル
小
Crucian carp
終日
通年
150 ベル
中
Brook trout
終日
通年
300 ベル
大
Carp
16:00-9:00
通年
2,000 ベル
大
Koi
終日
通年
200 ベル
大
Barbel steed
16:00-9:00
通年
200 ベル
中
Dace
16:00-9:00
5月-10月
200 ベル
大
Catfish
16:00-9:00
6月-8月
3,000 ベル
特大
Giant catfish
9:00-16:00
通年
200 ベル
小
Pale chub
終日
1月-2月、12月
1,300 ベル
極小
Bitterling
終日
3月-5月
300 ベル
極小
Loach
9:00-16:00
通年
120 ベル
小
Bluegill
終日
通年
200 ベル
小
Small bass
終日
通年
300 ベル
中
Bass
終日
通年
3,000 ベル
大
Large bass
9:00-16:00
6月-8月
6,500 ベル
特大
Giant snakehead
16:00-9:00
6月-9月
2,000 ベル
中
Eel
終日
通年
300 ベル
小
Freshwater goby
終日
1月-2月、12月
300 ベル
極小
Pond smelt
終日
7月-9月
1,300 ベル
小
Sweetfish
4:00-9:00、16:00-21:00
3月-6月、9月-11月
1,300 ベル
小
Cherry salmon
4:00-9:00、16:00-21:00
3月-6月、9月-11月
650 ベル
中
Rainbow trout
4:00-9:00、16:00-21:00
3月-6月、9月-11月
10,000 ベル
大
Large char
16:00-9:00
1月-2月、12月
15,000 ベル
特大
Stringfish
終日
9月
650 ベル
大
Salmon
終日
通年
1,300 ベル
極小
Goldfish
9:00-16:00
通年
1,300 ベル
極小
Popeyed goldfish
9:00-16:00
4月-11月
1,300 ベル
極小
Guppy
16:00-9:00
5月-10月
3,000 ベル
小
Angelfish
21:00-4:00、9:00-16:00
6月-9月
6,500 ベル
小
Piranha
4:00-9:00、16:00-21:00
6月-9月
10,000 ベル
中
Arowana
16:00-9:00
7月-9月
10,000 ベル
巨大
Arapaima
終日
4月-8月
250 ベル
小
Crawfish
終日
5月-8月
250 ベル
極小
Frog
終日
4月-8月
300 ベル
極小
Killifish
終日
8月
100 ベル
中
Jellyfish
終日
1月-7月、10月-12月
120 ベル
大
Sea bass
終日
通年
120 ベル
中
Horse mackerel
終日
通年
3,000 ベル
大
Red snapper
終日
3月-11月
5,000 ベル
大
Barred knifejaw
終日
7月-9月
200 ベル
中
Balloonfish
終日
1月-4月、10月-12月
800 ベル
大
Dab
終日
3月-12月
200 ベル
大
Olive flounder
終日
1月-7月、12月
400 ベル
中
Squid
終日
1月、4月-7月、10月-12月
450 ベル
大
Octopus
終日
4月-11月
1,500 ベル
極小
Seahorse
終日
通年
10,000 ベル
巨大
Blue marlin
16:00-9:00
通年
15,000 ベル
特大
Coelacanth
該当する項目がありません。
| モンシロチョウ | 飛行中 | 8:00-16:00 | 3月-10月 |
売値80 ベル 天候雨以外 英語名Common butterfly | |||
| モンキチョウ | 飛行中 | 8:00-16:00 | 3月-10月 |
売値80 ベル 天候雨以外 英語名Yellow butterfly | |||
| アゲハチョウ | 飛行中 | 8:00-16:00 | 4月-9月 |
売値200 ベル 天候雨以外 英語名Tiger butterfly | |||
| オオムラサキ | 木の周辺 | 8:00-17:00 | 6月-8月 |
売値2,000 ベル 天候全天候 英語名Purple butterfly | |||
| アレキサンドラトリバネアゲハ | ヤシ以外の木の周辺 | 8:00-17:00 | 通年 |
売値3,000 ベル 英語名Alexandra's swallowtail butterfly | |||
| カマキリ | 花 | 8:00-17:00 | 8月-10月 |
売値430 ベル 天候雨以外 英語名Mantis | |||
| ショウリョウバッタ | 低木 | 8:00-17:00 | 8月-11月 |
売値200 ベル 天候雨以外 英語名Long locust | |||
| トノサマバッタ | 地面 | 8:00-17:00 | 9月-11月 |
売値1,350 ベル 天候雨以外 英語名Migratory locust | |||
| アキアカネ | 飛行中 | 8:00-19:00 | 9月-10月 |
売値80 ベル 天候雨以外 英語名Red dragonfly | |||
| オオシオカラトンボ | 飛行中 | 8:00-17:00 | 5月-7月 |
売値130 ベル 天候雨以外 英語名Common dragonfly | |||
| ギンヤンマ | 飛行中 | 8:00-17:00 | 6月-8月 |
売値200 ベル 天候雨以外 英語名Darner dragonfly | |||
| オニヤンマ | 飛行中 | 8:00-17:00 | 7月-8月 |
売値4,500 ベル 天候雨以外 英語名Banded dragonfly | |||
| アブラゼミ | 木 | 8:00-17:00 | 7月-8月 |
売値200 ベル 天候全天候 英語名Brown cicada | |||
| ミンミンゼミ | 木 | 8:00-16:00 | 7月-8月 |
売値300 ベル 天候全天候 英語名Robust cicada | |||
| ツクツクホウシ | 木 | 8:00-16:00 | 7月-9月 |
売値400 ベル 天候全天候 英語名Walker cicada | |||
| ヒグラシ | 木 | 4:00-8:00、16:00-19:00 | 7月-8月 |
売値850 ベル 天候全天候 英語名Evening cicada | |||
| コオロギ | 低木 | 17:00-8:00 | 9月-11月 |
売値130 ベル 天候雨以外 英語名Cricket | |||
| キリギリス | 低木 | 8:00-17:00 | 8月-9月 |
売値130 ベル 天候雨以外 英語名Grasshopper | |||
| マツムシ | 低木 | 17:00-8:00 | 9月-10月 |
売値100 ベル 天候雨以外 英語名Pine cricket | |||
| スズムシ | 低木 | 17:00-8:00 | 9月-10月 |
売値430 ベル 天候雨以外 英語名Bell cricket | |||
| テントウムシ(Ladybug) | 花 | 8:00-17:00 | 3月-7月、10月 |
売値200 ベル 天候雨以外 英語名Ladybug | |||
| テントウムシ(Spotted | 花 | 8:00-17:00 | 3月-7月、10月 |
売値200 ベル 天候雨以外 英語名Spotted ladybug | |||
| カナブン | 木 | 終日 | 7月-8月 |
売値80 ベル 天候全天候 英語名Drone beetle | |||
| ホタル | 水辺の周辺 | 19:00-4:00 | 6月 |
売値250 ベル 天候雨以外 英語名Firefly | |||
| ゴマダラカミキリ | 木 | 8:00-17:00 | 6月-8月 |
売値200 ベル 天候全天候 英語名Longhorn beetle | |||
| タマムシ | 木 | 8:00-16:00 | 7月-8月 |
売値3,000 ベル 天候全天候 英語名Jewel beetle | |||
| カブトムシ | 木 | 19:00-8:00 | 7月-8月 |
売値1,350 ベル 天候全天候 英語名Dynastid beetle | |||
| ヘラクレスオオカブト | ヤシ以外の木 | 23:00-8:00 | 7月-8月 |
売値11,250 ベル 英語名Hercules beetle | |||
| ヒラタクワガタ | 木 | 19:00-8:00 | 6月-8月 |
売値2,000 ベル 天候全天候 英語名Flat stag beetle | |||
| ノコギリクワガタ | 木 | 19:00-8:00 | 7月-8月 |
売値2,000 ベル 天候全天候 英語名Saw stag beetle | |||
| ミヤマクワガタ | 木 | 19:00-8:00 | 7月-8月 |
売値2,000 ベル 天候全天候 英語名Mountain beetle | |||
| オオクワガタ | 木 | 23:00-8:00 | 7月-8月 |
売値10,000 ベル 天候全天候 英語名Giant beetle | |||
| オケラ | 地中 | 終日 | 1月-5月、11月-12月 |
売値200 ベル 天候全天候 英語名Mole cricket | |||
| カタツムリ | 花 | 終日 | 4月-9月 |
売値250 ベル 天候雨の日 英語名Snail | |||
| ダンゴムシ | 岩の下 | 終日 | 通年 |
売値250 ベル 天候全天候 英語名Pill bug | |||
| クモ | 木 | 終日 | 4月-9月 |
売値300 ベル 天候全天候 英語名Spider | |||
| ミノムシ | 木 | 終日 | 1月-3月、10月-12月 |
売値250 ベル 天候全天候 英語名Bagworm | |||
| ノミ | 住民 | 終日 | 3月-11月 |
売値70 ベル 英語名Flea | |||
| カ | 飛行中 | 17:00-23:00 | 5月-9月 |
売値130 ベル 天候全天候 英語名Mosquito | |||
| ハチ | 木 | 終日 | 通年 |
売値4,500 ベル 天候全天候 英語名Bee | |||
| アメンボ | 池・ため池 | 8:00-19:00 | 6月-9月 |
売値130 ベル 天候全天候 英語名Pond skater | |||
| ゲンゴロウ | 淡水上 | 終日 | 5月-9月 |
売値250 ベル 英語名Diving beetle | |||
| カニ | 浜辺 | 終日 | 通年 |
売値150 ベル 英語名Crab | |||
| ヤドカリ | 浜辺 | 終日 | 3月-12月 |
売値200 ベル 英語名Hermit crab | |||
| ヤシガニ | 実のないヤシの木(島を除く) | 19:00-8:00 | 6月-9月 |
売値300 ベル 英語名Coconut crab | |||
| アリ | キャンディ、くさったカブ | 終日 | 通年 |
売値80 ベル 天候雨以外 英語名Ant | |||
| フンコロガシ | 玉を転がしている | 19:00-8:00 | 3月-10月 |
売値400 ベル 英語名Dung beetle | |||
| ゴキブリ | 木、花、くさったカブ | 終日 | 3月-11月 |
売値5 ベル 天候木: 全天候、花・くさったカブ: 雨以外 英語名Cockroach | |||
8:00-16:00
3月-10月
80 ベル
雨以外
Common butterfly
8:00-16:00
3月-10月
80 ベル
雨以外
Yellow butterfly
8:00-16:00
4月-9月
200 ベル
雨以外
Tiger butterfly
8:00-17:00
6月-8月
2,000 ベル
全天候
Purple butterfly
8:00-17:00
通年
3,000 ベル
Alexandra's swallowtail butterfly
8:00-17:00
8月-10月
430 ベル
雨以外
Mantis
8:00-17:00
8月-11月
200 ベル
雨以外
Long locust
8:00-17:00
9月-11月
1,350 ベル
雨以外
Migratory locust
8:00-19:00
9月-10月
80 ベル
雨以外
Red dragonfly
8:00-17:00
5月-7月
130 ベル
雨以外
Common dragonfly
8:00-17:00
6月-8月
200 ベル
雨以外
Darner dragonfly
8:00-17:00
7月-8月
4,500 ベル
雨以外
Banded dragonfly
8:00-17:00
7月-8月
200 ベル
全天候
Brown cicada
8:00-16:00
7月-8月
300 ベル
全天候
Robust cicada
8:00-16:00
7月-9月
400 ベル
全天候
Walker cicada
4:00-8:00、16:00-19:00
7月-8月
850 ベル
全天候
Evening cicada
17:00-8:00
9月-11月
130 ベル
雨以外
Cricket
8:00-17:00
8月-9月
130 ベル
雨以外
Grasshopper
17:00-8:00
9月-10月
100 ベル
雨以外
Pine cricket
17:00-8:00
9月-10月
430 ベル
雨以外
Bell cricket
8:00-17:00
3月-7月、10月
200 ベル
雨以外
Ladybug
8:00-17:00
3月-7月、10月
200 ベル
雨以外
Spotted ladybug
終日
7月-8月
80 ベル
全天候
Drone beetle
19:00-4:00
6月
250 ベル
雨以外
Firefly
8:00-17:00
6月-8月
200 ベル
全天候
Longhorn beetle
8:00-16:00
7月-8月
3,000 ベル
全天候
Jewel beetle
19:00-8:00
7月-8月
1,350 ベル
全天候
Dynastid beetle
23:00-8:00
7月-8月
11,250 ベル
Hercules beetle
19:00-8:00
6月-8月
2,000 ベル
全天候
Flat stag beetle
19:00-8:00
7月-8月
2,000 ベル
全天候
Saw stag beetle
19:00-8:00
7月-8月
2,000 ベル
全天候
Mountain beetle
23:00-8:00
7月-8月
10,000 ベル
全天候
Giant beetle
終日
1月-5月、11月-12月
200 ベル
全天候
Mole cricket
終日
4月-9月
250 ベル
雨の日
Snail
終日
通年
250 ベル
全天候
Pill bug
終日
4月-9月
300 ベル
全天候
Spider
終日
1月-3月、10月-12月
250 ベル
全天候
Bagworm
終日
3月-11月
70 ベル
Flea
17:00-23:00
5月-9月
130 ベル
全天候
Mosquito
終日
通年
4,500 ベル
全天候
Bee
8:00-19:00
6月-9月
130 ベル
全天候
Pond skater
終日
5月-9月
250 ベル
Diving beetle
終日
通年
150 ベル
Crab
終日
3月-12月
200 ベル
Hermit crab
19:00-8:00
6月-9月
300 ベル
Coconut crab
終日
通年
80 ベル
雨以外
Ant
19:00-8:00
3月-10月
400 ベル
Dung beetle
終日
3月-11月
5 ベル
木: 全天候、花・くさったカブ: 雨以外
Cockroach
該当する項目がありません。