最終更新日:
段位認定コース一覧
beatmania IIDX 33 Sparkle Showerと34 ZINRAIのSP・DP段位認定コースを確認できる非公式一覧です。関連するほかの一覧はIIDXトップから確認できます。
プレースタイル
段位認定コース一覧
| 1st | 2nd | 3rd | FINAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SP | 初段33 Sparkle Shower | 8bit PrincessHYPER ☆6 / 690 notes | サヨナラ・ヘヴンHYPER ☆6 / 709 notes | BroGamerNORMAL ☆7 / 699 notes | HAPPY☆ANGELHYPER ☆7 / 782 notes |
| SP | 三段33 Sparkle Shower | ANEMONEHYPER ☆7 / 806 notes | Lighting ShowerHYPER ☆7 / 694 notes | DAZZLE ATTACKHYPER ☆8 / 847 notes | HAT TRICKHYPER |
| SP | 四段33 Sparkle Shower | Rock ItHYPER ☆8 / 859 notes | 儚キ戀ノ幻想譚NORMAL | Blue RainHYPER ☆8 / 812 notes | 牧神笛吹きてHYPER ☆8 / 721 notes |
| SP | 五段33 Sparkle Shower | Lawes's ParotiaHYPER ☆8 / 884 notes | PIT A PATHYPER | Nocturnal 2097HYPER | Dr. Chemical & Killing MachineHYPER ☆9 / 964 notes |
| SP | 六段33 Sparkle Shower | RED ZONEHYPER ☆9 / 975 notes | COSMIC☆WONDER☆REVOLUTIONANOTHER ☆9 / 1049 notes | bloomin' feelingHYPER | 夕焼け ~Fading Day~HYPER ☆9 / 1067 notes |
| SP | 七段33 Sparkle Shower | アタシ完全絶対正義ちゃん!ANOTHER ☆10 / 1082 notes | Zenius -I- vanisherANOTHER ☆10 / 1209 notes | Tripping JumpingANOTHER | THE SAFARIHYPER ☆10 / 900 notes |
| SP | 八段33 Sparkle Shower | Turii ~Panta rhei~ANOTHER ☆10 / 1347 notes | SigSigANOTHER ☆10 / 1309 notes | Shadow WorldANOTHER ☆11 / 1369 notes | BRAINSTORMANOTHER ☆11 / 1449 notes |
| SP | 九段33 Sparkle Shower | THE TIME MACHINEANOTHER | SAMURAI-ScrambleANOTHER ☆11 / 1232 notes | Bow shock!!ANOTHER ☆11 / 1566 notes | 禊ANOTHER |
| SP | 九段34 ZINRAI | 20XXANOTHER ☆11 / 1370 notes | TRIP THE DEEPANOTHER ☆11 / 1289 notes | 旅人リランANOTHER ☆11 / 1345 notes | The Sampling ParadiseANOTHER |
| SP | 十段33 Sparkle Shower | 電人、暁に斃れる。ANOTHER ☆12 / 1725 notes | Watch Out Pt.2ANOTHER ☆12 / 1506 notes | Colorful CookieANOTHER ☆12 / 1773 notes | BEAT PRISONERANOTHER |
| SP | 十段34 ZINRAI | イザナミノナゲキANOTHER | Sense 2007ANOTHER | entelecheiaANOTHER | BEAT PRISONERANOTHER |
| SP | 中伝33 Sparkle Shower | THE BRAVE MUST DIEANOTHER | InitiationANOTHER | Ignis†IræANOTHER | Bad EncryptionANOTHER |
| SP | 皆伝33 Sparkle Shower | SomnidiscothequeANOTHER | 灼熱Beach Side BunnyANOTHER ☆12 / 1719 notes | 卑弥呼ANOTHER ☆12 / 2119 notes | 冥ANOTHER ☆12 / 2000 notes |
| DP | 初段33 Sparkle Shower | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~-NORMAL ☆5 / 623 notes | Peaktime BoosterNORMAL ☆6 / 588 notes | GLORIOUS HAMMERNORMAL | FUZIN RIZINNORMAL ☆6 / 650 notes |
| DP | 二段33 Sparkle Shower | Here We Go NowNORMAL | Around the FutureNORMAL ☆6 / 570 notes | センチメンタル・サマーHYPER | Drastic DramaticNORMAL ☆7 / 782 notes |
| DP | 三段33 Sparkle Shower | Dreaming DreamHYPER ☆7 / 705 notes | HEARTACHEHYPER | And-RoiDHYPER | syncNORMAL ☆7 / 796 notes |
| DP | 四段33 Sparkle Shower | MacuilxochitlNORMAL ☆7 / 768 notes | JumperHYPER | KAMIKAZEHYPER ☆7 / 745 notes | 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲HYPER ☆8 / 973 notes |
| DP | 五段33 Sparkle Shower | Sparkle Smilin'HYPER | BRIGHTNESS DARKNESSHYPER ☆8 / 825 notes | Egret and WillowHYPER ☆8 / 847 notes | EURO-ROMANCEHYPER ☆8 / 893 notes |
| DP | 六段33 Sparkle Shower | Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths ~HYPER ☆8 / 950 notes | SorrowsHYPER ☆8 / 880 notes | 雪月花NORMAL ☆8 / 867 notes | CELEBRATE NITEANOTHER ☆8 / 731 notes |
| DP | 七段33 Sparkle Shower | 真夜中のバベルANOTHER | Wanna Party?ANOTHER ☆9 / 910 notes | Inferno of FomalhautHYPER | RistacciaANOTHER ☆10 / 1174 notes |
| DP | 八段33 Sparkle Shower | NEEDLESS MY LOVE FOR YOUANOTHER ☆10 / 1301 notes | Infinity MirrorANOTHER | AMRITA -不滅ノ花-ANOTHER | Space TimeANOTHER |
| DP | 九段33 Sparkle Shower | Ambush AceANOTHER | ROCK女 feat. 大山愛未, KenANOTHER | Yellow SunriseANOTHER ☆11 / 1493 notes | ミッドナイト堕天使ANOTHER |
| DP | 九段34 ZINRAI | STRAIGHT TO THE STARSANOTHER | The Sky of SadnessANOTHER ☆11 / 1296 notes | BITTER CHOCOLATE STRIKERANOTHER ☆11 / 1574 notes | ΕΛΠΙΣANOTHER ☆12 / 1577 notes |
| DP | 十段34 ZINRAI | L.F.OANOTHER | INAZUMAANOTHER ☆12 / 1554 notes | Flying CastleANOTHER | Raison d'être~交差する宿命~ANOTHER ☆12 / 1836 notes |
| DP | 中伝33 Sparkle Shower | Level 5ANOTHER | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ”ANOTHER ☆12 / 2290 notes | 津軽雪ANOTHER | ∀ANOTHER |
| DP | 皆伝33 Sparkle Shower | EMERALDASANOTHER | ピアノ独奏無言歌 "灰燼"ANOTHER ☆12 / 2174 notes | 天空の夜明けANOTHER ☆12 / 2261 notes | quasarANOTHER |
見つからなかったので、条件を少しゆるめてみてください。