ニワトリ入手・購入: 500G / 副産物: 卵/金の卵 / 成長・活用: ふ化後7日で成鳥 / メモ: 愛情度が高いと金の卵などを生産
最終更新日:
牧場物語 シュガー村とみんなの願い 作品まとめ
レジャーランド建設をめぐる村の未来に向き合いながら、畑仕事や動物の世話、人々との交流を楽しむ牧場生活ゲームです。
動物・副産物一覧
飼育できる動物と、世話で得られる副産物を比較できる一覧です。
| ニワトリ | 入手・購入: 500G / | 副産物: 卵/金の卵 / | 成長・活用: ふ化後7日で成鳥 / | メモ: 愛情度が高いと金の卵などを生産 |
| ウシ | 入手・購入: 2,500G / | 副産物: ミルクS・M・L・G / | 成長・活用: 仔ウシ→5日→中ウシ→7日→大ウシ / | メモ: 愛情度が高いほど高ランクのミルクを生産 |
| ウマ | 入手・購入: 5,000G/草競馬の救済イベントで入手 / | 副産物: 副産物なし / | 成長・活用: 愛情度30以上で乗馬/調教・草競馬 / | メモ: 愛情度で移動速度・レース能力が上昇 |
ウシ入手・購入: 2,500G / 副産物: ミルクS・M・L・G / 成長・活用: 仔ウシ→5日→中ウシ→7日→大ウシ / メモ: 愛情度が高いほど高ランクのミルクを生産
ウマ入手・購入: 5,000G/草競馬の救済イベントで入手 / 副産物: 副産物なし / 成長・活用: 愛情度30以上で乗馬/調教・草競馬 / メモ: 愛情度で移動速度・レース能力が上昇
該当する項目はありません。
料理レシピ一覧
器具・材料・基本売値から料理を探せる一覧です。
| 具だくさんオムレツ | 料理区分: 卵料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: タマゴ・野菜またはハーブ / | 基本売値: 300G |
| チーズオムレツ | 料理区分: 卵料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: タマゴ・チーズ / | 基本売値: 400G |
| 茶碗むし | 料理区分: 卵料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: タマゴ・満月草・キノコ類いずれか / | 基本売値: 290G |
| プリン | 料理区分: 卵料理 / | 道具: オーブン / | 材料: タマゴ・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 250G |
| フルーツオムレツ | 料理区分: 卵料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: タマゴ・イチゴorオレンジorスイカorリンゴorブドウ / | 基本売値: 290G |
| フルーツプリン | 料理区分: 卵料理 / | 道具: オーブン / | 材料: タマゴ・ミルク・ベリー類 / | 基本売値: 280G |
| プレーンオムレツ | 料理区分: 卵料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: タマゴ・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 250G |
| フレンチトースト | 料理区分: 卵料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: ふわふわパン・タマゴ・ミルク / | 基本売値: 350G |
| めだま焼き | 料理区分: 卵料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: タマゴ / | 基本売値: 80G |
| ゆでタマゴ | 料理区分: 卵料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: タマゴ / | 基本売値: 80G |
| イチゴミルク | 料理区分: 牛乳料理 / | 道具: ミキサー / | 材料: イチゴ・ミルク / | 基本売値: 200G |
| チーズポテト | 料理区分: 牛乳料理 / | 道具: オーブン / | 材料: チーズ・じゃがいも / | 基本売値: 410G |
| チーズもりあわせ | 料理区分: 牛乳料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: チーズ×3 / | 基本売値: 480G |
| チーズリゾット | 料理区分: 牛乳料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ライスの実・チーズ・オリーブオイル / | 基本売値: 600G |
| 特製チーズ | 料理区分: 牛乳料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: ミルクG / | 基本売値: 600G |
| ホットミルク | 料理区分: 牛乳料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: ミルクS / | 基本売値: 180G |
| イチゴジャム | 料理区分: デザート / | 道具: ナベ(大) / | 材料: イチゴ×3 / | 基本売値: 160G |
| オレンジクッキー | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・タマゴ・オレンジ / | 基本売値: 270G |
| キャロットケーキ | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: ニンジン・パンの実・ミルク / | 基本売値: 370G |
| クッキー | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・バター・タマゴ / | 基本売値: 220G |
| クランベリージャム | 料理区分: デザート / | 道具: ナベ(大) / | 材料: クランベリーの実×3 / | 基本売値: 100G |
| ケーキ | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・タマゴ・ミルク / | 基本売値: 240G |
| ショートケーキ | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・イチゴ・ミルク / | 基本売値: 340G |
| チーズケーキ | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・チーズ・ミルク / | 基本売値: 340G |
| ハーブクッキー | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・ハーブ・タマゴ / | 基本売値: 200G |
| ハニーケーキ | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・はちみつ・ミルク / | 基本売値: 400G |
| ブルーベリージャム | 料理区分: デザート / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ブルーベリーの実×3 / | 基本売値: 100G |
| ベリーベリージャム | 料理区分: デザート / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ベリーベリーの実 / | 基本売値: 140G |
| ホットケーキ | 料理区分: デザート / | 道具: フライパン(大) / | 材料: パンの実・タマゴ・ミルク / | 基本売値: 240G |
| モンブラン | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・クリ・ミルク / | 基本売値: 350G |
| 焼きリンゴ | 料理区分: デザート / | 道具: フライパン(小) / | 材料: リンゴ / | 基本売値: 60G |
| りんごジャム | 料理区分: デザート / | 道具: ナベ(大) / | 材料: リンゴ×3 / | 基本売値: 120G |
| オレンジジュース | 料理区分: ジュース / | 道具: ミキサー / | 材料: オレンジ×3 / | 基本売値: 140G |
| グレープジュース | 料理区分: ジュース / | 道具: ミキサー / | 材料: ブドウ×3 / | 基本売値: 170G |
| トマトジュース | 料理区分: ジュース / | 道具: ミキサー / | 材料: トマト×3 / | 基本売値: 120G |
| ミックスジュース | 料理区分: ジュース / | 道具: ミキサー / | 材料: リンゴ・オレンジ・ブドウ / | 基本売値: 130G |
| ミックスベリージャム | 料理区分: ジュース / | 道具: ナベ(大) / | 材料: クランベリー・ブルーベリー・ベリーベリー / | 基本売値: 110G |
| 野菜ジュース | 料理区分: ジュース / | 道具: ミキサー / | 材料: 野菜から3個 / | 基本売値: 180G |
| リンゴジュース | 料理区分: ジュース / | 道具: ミキサー / | 材料: リンゴ×3 / | 基本売値: 120G |
| サンドイッチ | 料理区分: その他 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: ふわふわパン・トマトorチーズorゆでタマゴ / | 基本売値: 350G |
| チーズ | 料理区分: その他 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: ミルクS×3orミルクM×2orミルクL / | 基本売値: 500G |
| バター | 料理区分: その他 / | 道具: ミキサー / | 材料: ミルクS×3orミルクM×2orミルクL / | 基本売値: 450G |
| ヨーグルト | 料理区分: その他 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: ミルクS×2orミルクM / | 基本売値: 350G |
| オニオンスープ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: タマネギ / | 基本売値: 100G |
| オムライス | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: タマゴ・ライスの実・トマト / | 基本売値: 280G |
| ガスパチョ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: トマト・タマネギ・オリーブオイル / | 基本売値: 200G |
| キノコグラタン | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: キノコ・チーズ・ミルク / | 基本売値: 440G |
| キノコごはん | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: キノコ・ライスの実 / | 基本売値: 250G |
| キャロットスープ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: にんじん・ミルク / | 基本売値: 230G |
| クリごはん | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: ライスの実・クリ / | 基本売値: 220G |
| クルミパン | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: クルミ・パンの実 / | 基本売値: 210G |
| コーンクリームスープ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: とうもろこし・ミルク / | 基本売値: 190G |
| コロッケ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: じゃがいも・パンの実・オリーブオイル / | 基本売値: 250G |
| じゃがバター | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: じゃがいも・バター / | 基本売値: 260G |
| チャーハン | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: タマゴ・ライスの実 / | 基本売値: 250G |
| トマトクリームスープ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: トマト・ミルク / | 基本売値: 180G |
| トマトサラダ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: トマト×3 / | 基本売値: 340G |
| トマトリゾット | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ライスの実・トマト・オリーブオイル / | 基本売値: 280G |
| ドリア | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: ライスの実・チーズ・ミルク / | 基本売値: 400G |
| ハーブパン | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・ハーブ / | 基本売値: 120G |
| パンプキンケーキ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・カボチャ・ミルク / | 基本売値: 330G |
| パンプキンスープ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: カボチャ・ミルク / | 基本売値: 240G |
| ピザ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: チーズ・トマト・パンの実 / | 基本売値: 520G |
| ピラフ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: ライスの実・バター / | 基本売値: 250G |
| ふかし黄金芋 | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: 黄金芋 / | 基本売値: 210G |
| ホウレンソウのソテー | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: ホウレンソウ・バター / | 基本売値: 280G |
| ポタージュスープ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: じゃがいも・ミルク / | 基本売値: 210G |
| ポップコーン | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: とうもろこし・オリーブオイル / | 基本売値: 240G |
| ポテトグラタン | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: じゃがいも・チーズ・ミルク / | 基本売値: 460G |
| ポテトフライ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: じゃがいも・オリーブオイル / | 基本売値: 360G |
| マッシュポテト | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: じゃがいも / | 基本売値: 90G |
| ミネストローネ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: トマト・タマネギ / | 基本売値: 200G |
| 焼きトウモロコシ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: とうもろこし / | 基本売値: 80G |
| ゆでトウモロコシ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: とうもろこし / | 基本売値: 80G |
| アイナメのみそたたき | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ミキサー / | 材料: アイナメ・みそ / | 基本売値: 360G |
| アジのさんが焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: アジ・キノコ類いずれか / | 基本売値: 300G |
| アンコウなべ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: アンコウ・野菜 / | 基本売値: 310G |
| イカの丸焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: イカ / | 基本売値: 90G |
| イカフライ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: イカ・パンの実 / | 基本売値: 180G |
| イカめし | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: イカ・ライスの実 / | 基本売値: 220G |
| イワシのマリネ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: イワシ・オリーブオイル / | 基本売値: 290G |
| ウナギのかば焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: ウナギ / | 基本売値: 130G |
| エビピラフ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: ライスの実・バター・エビorロブスター / | 基本売値: 390G |
| エビフライ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: エビ・パンの実・オリーブオイル / | 基本売値: 330G |
| カジキのてり焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: カジキ / | 基本売値: 180G |
| 魚の香草つつみ焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: ハーブ・魚 / | 基本売値: 280G |
| 魚の塩焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: 魚 / | 基本売値: 120G |
| 魚の煮付け | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: 魚 / | 基本売値: 120G |
| 魚のフライ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・オリーブオイル・魚 / | 基本売値: 300G |
| サケのバター焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: サケ・バター / | 基本売値: 280G |
| サバのみそ煮 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: サバ・みそ / | 基本売値: 280G |
| シーフードグラタン | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: ミルク・チーズ・魚介 / | 基本売値: 450G |
| シーフードシチュー | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ミルク・バター・魚介 / | 基本売値: 350G |
| タイのカルパッチョ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: タイ・オリーブオイル / | 基本売値: 280G |
| タコのマリネ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: タコ・オリーブオイル / | 基本売値: 240G |
| ドジョウのかば焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: ドジョウ / | 基本売値: 70G |
| ナマズのかば焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: ナマズ / | 基本売値: 110G |
| ニジマスの田舎焼 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: ニジマス・みそ / | 基本売値: 290G |
| ハマグリのソテー | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: ハマグリ・バター / | 基本売値: 240G |
| ヒラメのムニエル | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: ヒラメ・バター・パンの実 / | 基本売値: 370G |
| フグなべ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: カラスフグorトラフグ・野菜 / | 基本売値: 340G |
| ブリのてり焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: ブリ / | 基本売値: 120G |
| マグロのカルパッチョ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: マグロ・オリーブオイル / | 基本売値: 260G |
| マグロステーキ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: マグロ / | 基本売値: 200G |
| メバルのはぶて焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: アカメバルorクロメバル / | 基本売値: 60G |
| 焼きハマグリ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: ハマグリ / | 基本売値: 60G |
| 焼きロブスター | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: ロブスター・バター / | 基本売値: 230G |
| 柳川なべ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: ドジョウ・タマゴ / | 基本売値: 260G |
| ヤマメのカンロ煮 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: ヤマメ・はちみつ / | 基本売値: 240G |
| ゆでダコ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: タコ / | 基本売値: 90G |
| ゆでロブスター | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(小) / | 材料: ロブスター / | 基本売値: 140G |
| ローストロブスター | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: バター・ロブスター・オリーブオイル / | 基本売値: 480G |
| わかさぎの南蛮づけ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: ワカサギ・タマネギ / | 基本売値: 180G |
| ワカサギのマリネ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: ワカサギ・オリーブオイル / | 基本売値: 230G |
| キノコクリームスープ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: キノコ類いずれか・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 250G |
| キノコソテー | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: キノコ類いずれか・バター / | 基本売値: 350G |
| キノコドリア | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: ライスの実・キノコ類いずれか・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 440G |
| キノコのつつみ焼き | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: キノコ類いずれか / | 基本売値: 80G |
| キノコのリゾット | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ライスの実・オリーブオイル・キノコ類いずれか / | 基本売値: 330G |
| コーンフレーク | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: とうもろこし・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 190G |
| コーンブレッド | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: とうもろこし・パンの実 / | 基本売値: 180G |
| シチュー | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: バター・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 300G |
| ぜいたくキノコソテー | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: キノコ類いずれか×2・バター / | 基本売値: 400G |
| バターロール | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・バター / | 基本売値: 170G |
| パンプキンプリン | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: タマゴ・カボチャ・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 240G |
| フルーツケーキ | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・ミルク(S・M・L・G)・ベリー類 / | 基本売値: 320G |
| ホウレンソウのリゾット | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ホウレンソウ・ライスの実・オリーブオイル / | 基本売値: 310G |
| イサキの水なます | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: イサキ・みそ・ハーブ / | 基本売値: 330G |
| イトウの天ぷら | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: イトウ・パンの実・オリーブオイル / | 基本売値: 350G |
| イワナ茶づけ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: イワナ・ライスの実 / | 基本売値: 200G |
| ウグイのつみれ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ミキサー / | 材料: ウグイ・ホウレンソウ / | 基本売値: 210G |
| オイカワのスズメ焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(小) / | 材料: オイカワ / | 基本売値: 60G |
| カイン・ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ライギョ・トマト・ハーブ / | 基本売値: 280G |
| クエなべ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: クエ・野菜 / | 基本売値: 340G |
| 魚とキノコの香草焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: 魚(小・中・大・特大)・キノコ類いずれか / | 基本売値: 320G |
| 魚とトマトの地中海風 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: 魚(小・中・大・特大)・トマト・オリーブオイル / | 基本売値: 350G |
| 魚の特製クリームソテー | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: ミルク(S・M・L・G)・魚(小・中・大・特大) / | 基本売値: 550G |
| サケのクリームシチュー | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: バター・サケ・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 330G |
| さわらの魚すき | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: サワラ・エビ・ホウレンソウ / | 基本売値: 360G |
| 三平汁 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: サケ・じゃがいもorかぼちゃorとうもろこしorにんじんorホウレンソウ / | 基本売値: 240G |
| サンマごはん | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: サンマ・ライスの実 / | 基本売値: 220G |
| シーフードピラフ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: ライスの実・バター・魚介 / | 基本売値: 410G |
| シーフードリゾット | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ライスの実・オリーブオイル・魚介 / | 基本売値: 360G |
| シイラのおび天 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ミキサー / | 材料: シイラ・ハーブ / | 基本売値: 250G |
| タイめし | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: タイ・ライスの実 / | 基本売値: 270G |
| ドンコの土手なべ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: ドンコ・みそ・野菜 / | 基本売値: 320G |
| ニシンのマリネ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: にんじん・オリーブオイル / | 基本売値: 270G |
| ブイヤベース | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: トマト・魚(小・中・大・特大) / | 基本売値: 240G |
| タラのじゃっぱ汁 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(大) / | 材料: タラ・みそ・野菜 / | 基本売値: 340G |
| オレンジマーマレード | 料理区分: デザート / | 道具: ナベ(大) / | 材料: オレンジ×3 / | 基本売値: 130G |
| ジャムサンド | 料理区分: デザート / | 道具: フライパン(中) / | 材料: ふわふわパン・ジャム類いずれか / | 基本売値: 300G |
| 特製チーズケーキ | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: 特製チーズ・パンの実・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 400G |
| マフィン | 料理区分: デザート / | 道具: オーブン / | 材料: パンの実・イチゴorオレンジorリンゴorクランベリーorブルーベリーorベリーベリー / | 基本売値: 180G |
| オニオンブレッド | 料理区分: 野菜料理 / | 道具: オーブン / | 材料: タマネギ・パンの実 / | 基本売値: 260G |
| カワハギのからあげ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: カワハギ・パンの実 / | 基本売値: 200G |
| クラムチャウダー | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: ハマグリ・ミルク(S・M・L・G) / | 基本売値: 280G |
| サーモンのマリネ | 料理区分: 魚料理 / | 道具: ナベ(中) / | 材料: サケ・オリーブオイル / | 基本売値: 280G |
| 魚料理 | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(中) / | 材料: 魚(小・中・大・特大)・キノコorじゃがいもorとうもろこしorトマトorハーブorパンの実or満月草or薬草 / | 基本売値: 300G |
| 魚のホイル焼き | 料理区分: 魚料理 / | 道具: オーブン / | 材料: 魚(小・中・大・特大) / | 基本売値: 130G |
| 魚のムニエル | 料理区分: 魚料理 / | 道具: フライパン(大) / | 材料: パンの実・バター・魚(小・中・大・特大) / | 基本売値: 350G |
具だくさんオムレツ料理区分: 卵料理 / 道具: フライパン(中) / 材料: タマゴ・野菜またはハーブ / 基本売値: 300G
チーズオムレツ料理区分: 卵料理 / 道具: フライパン(中) / 材料: タマゴ・チーズ / 基本売値: 400G
茶碗むし料理区分: 卵料理 / 道具: ナベ(大) / 材料: タマゴ・満月草・キノコ類いずれか / 基本売値: 290G
プリン料理区分: 卵料理 / 道具: オーブン / 材料: タマゴ・ミルク(S・M・L・G) / 基本売値: 250G
フルーツオムレツ料理区分: 卵料理 / 道具: フライパン(中) / 材料: タマゴ・イチゴorオレンジorスイカorリンゴorブドウ / 基本売値: 290G
フルーツプリン料理区分: 卵料理 / 道具: オーブン / 材料: タマゴ・ミルク・ベリー類 / 基本売値: 280G
プレーンオムレツ料理区分: 卵料理 / 道具: フライパン(中) / 材料: タマゴ・ミルク(S・M・L・G) / 基本売値: 250G
フレンチトースト料理区分: 卵料理 / 道具: フライパン(大) / 材料: ふわふわパン・タマゴ・ミルク / 基本売値: 350G
めだま焼き料理区分: 卵料理 / 道具: フライパン(小) / 材料: タマゴ / 基本売値: 80G
ゆでタマゴ料理区分: 卵料理 / 道具: ナベ(小) / 材料: タマゴ / 基本売値: 80G
イチゴミルク料理区分: 牛乳料理 / 道具: ミキサー / 材料: イチゴ・ミルク / 基本売値: 200G
チーズポテト料理区分: 牛乳料理 / 道具: オーブン / 材料: チーズ・じゃがいも / 基本売値: 410G
チーズもりあわせ料理区分: 牛乳料理 / 道具: フライパン(大) / 材料: チーズ×3 / 基本売値: 480G
チーズリゾット料理区分: 牛乳料理 / 道具: ナベ(大) / 材料: ライスの実・チーズ・オリーブオイル / 基本売値: 600G
特製チーズ料理区分: 牛乳料理 / 道具: ナベ(小) / 材料: ミルクG / 基本売値: 600G
ホットミルク料理区分: 牛乳料理 / 道具: ナベ(小) / 材料: ミルクS / 基本売値: 180G
イチゴジャム料理区分: デザート / 道具: ナベ(大) / 材料: イチゴ×3 / 基本売値: 160G
オレンジクッキー料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・タマゴ・オレンジ / 基本売値: 270G
キャロットケーキ料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: ニンジン・パンの実・ミルク / 基本売値: 370G
クッキー料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・バター・タマゴ / 基本売値: 220G
クランベリージャム料理区分: デザート / 道具: ナベ(大) / 材料: クランベリーの実×3 / 基本売値: 100G
ケーキ料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・タマゴ・ミルク / 基本売値: 240G
ショートケーキ料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・イチゴ・ミルク / 基本売値: 340G
チーズケーキ料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・チーズ・ミルク / 基本売値: 340G
ハーブクッキー料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・ハーブ・タマゴ / 基本売値: 200G
ハニーケーキ料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・はちみつ・ミルク / 基本売値: 400G
ブルーベリージャム料理区分: デザート / 道具: ナベ(大) / 材料: ブルーベリーの実×3 / 基本売値: 100G
ベリーベリージャム料理区分: デザート / 道具: ナベ(大) / 材料: ベリーベリーの実 / 基本売値: 140G
ホットケーキ料理区分: デザート / 道具: フライパン(大) / 材料: パンの実・タマゴ・ミルク / 基本売値: 240G
モンブラン料理区分: デザート / 道具: オーブン / 材料: パンの実・クリ・ミルク / 基本売値: 350G
焼きリンゴ料理区分: デザート / 道具: フライパン(小) / 材料: リンゴ / 基本売値: 60G
りんごジャム料理区分: デザート / 道具: ナベ(大) / 材料: リンゴ×3 / 基本売値: 120G
オレンジジュース料理区分: ジュース / 道具: ミキサー / 材料: オレンジ×3 / 基本売値: 140G
グレープジュース料理区分: ジュース / 道具: ミキサー / 材料: ブドウ×3 / 基本売値: 170G
トマトジュース料理区分: ジュース / 道具: ミキサー / 材料: トマト×3 / 基本売値: 120G
ミックスジュース料理区分: ジュース / 道具: ミキサー / 材料: リンゴ・オレンジ・ブドウ / 基本売値: 130G
ミックスベリージャム料理区分: ジュース / 道具: ナベ(大) / 材料: クランベリー・ブルーベリー・ベリーベリー / 基本売値: 110G
野菜ジュース料理区分: ジュース / 道具: ミキサー / 材料: 野菜から3個 / 基本売値: 180G
リンゴジュース料理区分: ジュース / 道具: ミキサー / 材料: リンゴ×3 / 基本売値: 120G
サンドイッチ料理区分: その他 / 道具: フライパン(中) / 材料: ふわふわパン・トマトorチーズorゆでタマゴ / 基本売値: 350G
チーズ料理区分: その他 / 道具: ナベ(小) / 材料: ミルクS×3orミルクM×2orミルクL / 基本売値: 500G
バター料理区分: その他 / 道具: ミキサー / 材料: ミルクS×3orミルクM×2orミルクL / 基本売値: 450G
ヨーグルト料理区分: その他 / 道具: ナベ(小) / 材料: ミルクS×2orミルクM / 基本売値: 350G
オニオンスープ料理区分: 野菜料理 / 道具: ナベ(小) / 材料: タマネギ / 基本売値: 100G
オムライス料理区分: 野菜料理 / 道具: フライパン(大) / 材料: タマゴ・ライスの実・トマト / 基本売値: 280G
