最終更新日:
ブレイクマイケース 楽曲情報
ボーカル曲、収録作品、楽曲制作者の情報をひとつのページにまとめています。目的の一覧へ移動して、曲名や人物名から検索できます。
ボーカル曲一覧
曲名、歌唱キャラクター、配信日、作詞・作曲・編曲から検索できます。
表示件数: 43件
| 曲名 | 歌唱 | 配信日 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| BREAK MY PHASE | Aporiaスタッフ21名 | 2026年8月26日 | メンバー・制作情報
|
| Code:02 -parallel lines- | 宇京 真央(CV. 小林 千晃) | 2026年2月25日 | メンバー・制作情報
|
| Code:04 -Deep Obsession- | 皇坂 逢(CV.古川 慎) | 2026年2月25日 | メンバー・制作情報
|
| Code:05 -Moonlit night- | 祠堂 恭耶(CV. 福山 潤) | 2026年2月25日 | メンバー・制作情報
|
| Code:07 -A night in the life- | 新開 戦(CV. 小林 親弘) | 2026年2月25日 | メンバー・制作情報
|
| Code:08 -Gentle Conquest- | 立科 吏来(CV. 小西 克幸) | 2026年2月25日 | メンバー・制作情報
|
| Code:10 -L.I.N.K.- | 環野 揺(CV. 寺島 惇太) | 2026年2月25日 | メンバー・制作情報
|
| Code:18 -without a moon- | 槻本 大河(CV. 熊谷 健太郎) | 2026年2月25日 | メンバー・制作情報
|
| Code:03 -Your Story- | 御門 尊(CV. 小野 友樹) | 2025年10月15日 | メンバー・制作情報
|
| Code:09 -Pandora- | 隠岐谷 誓(CV.中澤 まさとも) | 2025年10月15日 | メンバー・制作情報
|
| Code:12 -Still here- | 城瀬 由鶴(CV. 堀江 瞬) | 2025年10月15日 | メンバー・制作情報
|
| Code:14 -Peaceful Garden- | 節見 静(CV. 松岡 禎丞) | 2025年10月15日 | メンバー・制作情報
|
| Code:16 -Mourn in pain- | 神家(CV. 仲村 宗悟) | 2025年10月15日 | メンバー・制作情報
|
| Code:17 -Hold out hope- | 樋宮 明星(CV. 河西 健吾) | 2025年10月15日 | メンバー・制作情報
|
| Code:21 -We gonna be…- | 恩田 灯世(CV. 小林 裕介) | 2025年10月15日 | メンバー・制作情報
|
| Code:00 -アポリアノユメ- | 須王 芦佳(CV. 興津 和幸) | 2025年7月30日 | メンバー・制作情報
|
| Code:01 -melt night- | 在間 樹帆(CV. 佐藤 拓也) | 2025年7月30日 | メンバー・制作情報
|
| Code:06 -Screen- | 綾戸 恋(CV. 谷山 紀章) | 2025年7月30日 | メンバー・制作情報
|
| Code:13 -Good morning, I'm fine!- | 相沢 篠信(CV. 広瀬 裕也) | 2025年7月30日 | メンバー・制作情報
|
| Code:15 -形ないもの- | 麻波 麗(CV. 吉野 裕行) | 2025年7月30日 | メンバー・制作情報
|
| Code:19 -In the shade- | 壱川 春日(CV.小松 昌平) | 2025年7月30日 | メンバー・制作情報
|
| Code:20 -Until that day- | 新名 有(CV. 坂田 将吾) | 2025年7月30日 | メンバー・制作情報
|
| 硝煙 | 恩田 灯世(CV. 小林 裕介) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| So wonderful | 須王 芦佳(CV. 興津 和幸) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Laughing Star | 樋宮 明星(CV.河西 健吾) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Night Floating | 壱川 春日(CV.小松 昌平) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| 眩影 | 相沢 篠信(CV. 広瀬 裕也) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Keep The Rules | 祠堂 恭耶(CV. 福山 潤) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| ERROR | 節見 静(CV. 松岡 禎丞) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Whispers of Fate | 在間 樹帆(CV. 佐藤 拓也) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Smile | 城瀬 由鶴(CV. 堀江 瞬) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| 青に染まる | 新名 有(CV. 坂田 将吾) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Make up ! | 御門 尊(CV. 小野 友樹) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| tiny steady | 環野 揺(CV. 寺島 惇太) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| レイド | 麻波 麗(CV. 吉野 裕行) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| 灰色の世界 | 槻本 大河(CV. 熊谷 健太郎) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Believe in yourself | 皇坂 逢(CV. 古川 慎) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| just what I see | 宇京 真央(CV. 小林 千晃) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| 愛だと思えば | 隠岐谷 誓(CV. 中澤 まさとも) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Sword of Truth | 新開 戦(CV. 小林 親弘) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Silhouette | 立科 吏来(CV. 小西 克幸) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Dazzling Dancer | 神家(CV. 仲村 宗悟) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
| Can’t blame me | 綾戸 恋(CV. 谷山 紀章) | 2024年8月19日 | メンバー・制作情報
|
該当する楽曲がありません。
DISCOGRAPHY・収録先一覧
公式ディスコグラフィのリリース作品、発売・配信日、収録内容を確認できます。
表示件数: 21件
| 収録先 | カテゴリ | 発売・配信日 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| BREAK MY PHASE | VOCAL SONGS | 2026.08.26 | 収録内容
|
| パーソナルソング・コンピレーション Vol.4~6 コンプリートBOX | VOCAL SONGS | 2026.02.25 | 収録内容
|
| ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.6 | VOCAL SONGS | 2026.02.25 | 収録内容
|
| 『ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.2』通常盤 | SOUNDTRACK | 2026.01.14 | 収録内容
|
| 『ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.2』初回生産限定盤 | SOUNDTRACK | 2026.01.14 | 収録内容
|
| ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.5 | VOCAL SONGS | 2025.10.15 | 収録内容
|
| ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.4 | VOCAL SONGS | 2025.07.30 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.8 | SOUNDTRACK | 2025.05.09 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.7 | SOUNDTRACK | 2025.05.09 | 収録内容
|
| 『ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.1』通常盤 | SOUNDTRACK | 2024.12.07 | 収録内容
|
| 『ブレイクマイケース サウンドウェイブ・コレクション Vol.1』初回生産限定盤 | SOUNDTRACK | 2024.12.07 | 収録内容
|
| ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.1~3 コンプリートBOX | VOCAL SONGS | 2024.08.19 | 収録内容
|
| ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.3 | VOCAL SONGS | 2024.08.19 | 収録内容
|
| ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.2 | VOCAL SONGS | 2024.08.19 | 収録内容
|
| ブレイクマイケース パーソナルソング・コンピレーション Vol.1 | VOCAL SONGS | 2024.08.19 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.6 | SOUNDTRACK | 2024.04.16 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.5 | SOUNDTRACK | 2024.04.16 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.4 | SOUNDTRACK | 2024.04.16 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.3 | SOUNDTRACK | 2024.04.16 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.2 | SOUNDTRACK | 2024.04.16 | 収録内容
|
| BREAK MY CASE OST Vol.1 | SOUNDTRACK | 2024.04.16 | 収録内容
|
該当するリリースがありません。
楽曲制作者一覧
作詞、作曲、編曲を担当した制作者から楽曲を逆引きできます。
表示件数: 34件
| 制作者 | 担当 | 担当曲数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 前田 甘露 | 作詞 | 8 | 担当曲を見る
|
| 竹内 聖 | 作曲・編曲 | 8 | 担当曲を見る
|
| Qumico Fucci | 作詞 | 6 | 担当曲を見る
|
| はしもとみゆき | 作詞 | 6 | 担当曲を見る
|
| 西島 尊大 | 作詞・作曲・編曲 | 5 | 担当曲を見る
|
| 石川 絵理 | 作詞 | 5 | 担当曲を見る
|
| KAM JOKER | 作曲・編曲 | 4 | 担当曲を見る
|
| yaya | 作詞 | 4 | 担当曲を見る
|
| 宮川 麿(ヨジゲンムジカ) | 編曲 | 3 | 担当曲を見る
|
| 竹本 隼也(ヨジゲンムジカ) | 作曲 | 3 | 担当曲を見る
|
| good-cool | 作曲・編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| ma-saya | 作詞 | 2 | 担当曲を見る
|
| MoGura | 作曲・編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| Shoko | 作詞 | 2 | 担当曲を見る
|
| YiU | 作詞・作曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| 稲毛 謙介 | 作曲・編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| 宮川 麿 | 編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| 深川 琴美 | 作詞 | 2 | 担当曲を見る
|
| 西村 健 | 作曲・編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| 竹本 隼也 | 作曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| 田中 俊亮 | 作曲・編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| 田中 和音 | 作曲・編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| 渡部 チェル | 編曲 | 2 | 担当曲を見る
|
| Amala | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| Dirty Androids | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| きなみうみ | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| マキシコーマ | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| 井口 イチロウ | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| 家原 正樹 | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| 佐々木 裕 | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| 三浦 英之 | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| 西片瑞樹 | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| 青山 シゲル | 作曲・編曲 | 1 | 担当曲を見る
|
| 六ッ見 純代 | 作詞 | 1 | 担当曲を見る
|
該当する制作者がいません。