テーマお月見
初登場日2026年8月28日
衣装146件をキャラクター、テーマ、初登場日から確認できます。
| うさぎ(お月見) | うさぎ | お月見 | 2026年8月28日 |
| くりまんじゅう(お月見) | くりまんじゅう | お月見 | 2026年8月28日 |
| シーサー(お月見) | シーサー | お月見 | 2026年8月28日 |
| ちいかわ(お月見) | ちいかわ | お月見 | 2026年8月28日 |
| ハチワレ(お月見) | ハチワレ | お月見 | 2026年8月28日 |
| モモンガ(お月見) | モモンガ | お月見 | 2026年8月28日 |
| ラッコ(お月見) | ラッコ | お月見 | 2026年8月28日 |
| うさぎ(人魚の島) | うさぎ | 人魚の島 | 2026年7月24日 |
| くりまんじゅう(人魚の島) | くりまんじゅう | 人魚の島 | 2026年7月24日 |
| シーサー(人魚の島) | シーサー | 人魚の島 | 2026年7月24日 |
| ちいかわ(人魚の島) | ちいかわ | 人魚の島 | 2026年7月24日 |
| ハチワレ(人魚の島) | ハチワレ | 人魚の島 | 2026年7月24日 |
| モモンガ(人魚の島) | モモンガ | 人魚の島 | 2026年7月24日 |
| ラッコ(人魚の島) | ラッコ | 人魚の島 | 2026年7月24日 |
| うさぎ(アイス) | うさぎ | アイス | 2026年6月26日 |
| くりまんじゅう(アイス) | くりまんじゅう | アイス | 2026年6月26日 |
| シーサー(アイス) | シーサー | アイス | 2026年6月26日 |
| ちいかわ(アイス) | ちいかわ | アイス | 2026年6月26日 |
| ハチワレ(アイス) | ハチワレ | アイス | 2026年6月26日 |
| モモンガ(アイス) | モモンガ | アイス | 2026年6月26日 |
| ラッコ(アイス) | ラッコ | アイス | 2026年6月26日 |
| くりまんじゅう(雨の日) | くりまんじゅう | 雨の日 | 2026年6月12日 |
| ハチワレ(雨の日) | ハチワレ | 雨の日 | 2026年6月12日 |
| モモンガ(雨の日) | モモンガ | 雨の日 | 2026年6月12日 |
| うさぎ(雨の日) | うさぎ | 雨の日 | 2026年5月29日 |
| シーサー(雨の日) | シーサー | 雨の日 | 2026年5月29日 |
| ちいかわ(雨の日) | ちいかわ | 雨の日 | 2026年5月29日 |
| ラッコ(雨の日) | ラッコ | 雨の日 | 2026年5月29日 |
| うさぎ(お弁当) | うさぎ | お弁当 | 2026年5月12日 |
| シーサー(お弁当) | シーサー | お弁当 | 2026年5月12日 |
| モモンガ(お弁当) | モモンガ | お弁当 | 2026年5月12日 |
| くりまんじゅう(お弁当) | くりまんじゅう | お弁当 | 2026年4月28日 |
| ちいかわ(お弁当) | ちいかわ | お弁当 | 2026年4月28日 |
| ハチワレ(お弁当) | ハチワレ | お弁当 | 2026年4月28日 |
| ラッコ(お弁当) | ラッコ | お弁当 | 2026年4月28日 |
| くりまんじゅう(白雪姫) | くりまんじゅう | 白雪姫 | 2026年4月10日 |
| ハチワレ(白雪姫) | ハチワレ | 白雪姫 | 2026年4月10日 |
| ラッコ(白雪姫) | ラッコ | 白雪姫 | 2026年4月10日 |
| うさぎ(白雪姫) | うさぎ | 白雪姫 | 2026年3月27日 |
| シーサー(白雪姫) | シーサー | 白雪姫 | 2026年3月27日 |
| ちいかわ(白雪姫) | ちいかわ | 白雪姫 | 2026年3月27日 |
| モモンガ(白雪姫) | モモンガ | 白雪姫 | 2026年3月27日 |
| うさぎ(お店屋さん) | うさぎ | お店屋さん | 2026年3月10日 |
| モモンガ(お店屋さん) | モモンガ | お店屋さん | 2026年3月10日 |
| ラッコ(お店屋さん) | ラッコ | お店屋さん | 2026年3月10日 |
| くりまんじゅう(お店屋さん) | くりまんじゅう | お店屋さん | 2026年2月24日 |
| シーサー(お店屋さん) | シーサー | お店屋さん | 2026年2月24日 |
| ちいかわ(お店屋さん) | ちいかわ | お店屋さん | 2026年2月24日 |
| ハチワレ(お店屋さん) | ハチワレ | お店屋さん | 2026年2月24日 |
| うさぎ(恐竜) | うさぎ | 恐竜 | 2026年2月10日 |
| くりまんじゅう(恐竜) | くりまんじゅう | 恐竜 | 2026年2月10日 |
| モモンガ(恐竜) | モモンガ | 恐竜 | 2026年2月10日 |
| シーサー(恐竜) | シーサー | 恐竜 | 2026年1月27日 |
| ちいかわ(恐竜) | ちいかわ | 恐竜 | 2026年1月27日 |
| ハチワレ(恐竜) | ハチワレ | 恐竜 | 2026年1月27日 |
| ラッコ(恐竜) | ラッコ | 恐竜 | 2026年1月27日 |
| うさぎ(新春) | うさぎ | 新春 | 2026年1月1日 |
| くりまんじゅう(新春) | くりまんじゅう | 新春 | 2026年1月1日 |
| シーサー(新春) | シーサー | 新春 | 2026年1月1日 |
| ちいかわ(新春) | ちいかわ | 新春 | 2026年1月1日 |
| ハチワレ(新春) | ハチワレ | 新春 | 2026年1月1日 |
| モモンガ(新春) | モモンガ | 新春 | 2026年1月1日 |
| ラッコ(新春) | ラッコ | 新春 | 2026年1月1日 |
| うさぎ(クリスマス) | うさぎ | クリスマス | 2025年12月12日 |
| くりまんじゅう(クリスマス) | くりまんじゅう | クリスマス | 2025年12月12日 |
| シーサー(クリスマス) | シーサー | クリスマス | 2025年12月12日 |
| ちいかわ(クリスマス) | ちいかわ | クリスマス | 2025年11月27日 |
| ハチワレ(クリスマス) | ハチワレ | クリスマス | 2025年11月27日 |
| モモンガ(クリスマス) | モモンガ | クリスマス | 2025年11月27日 |
| ラッコ(クリスマス) | ラッコ | クリスマス | 2025年11月27日 |
| くりまんじゅう(ハロウィン) | くりまんじゅう | ハロウィン | 2025年10月31日 |
| ハチワレ(ハロウィン) | ハチワレ | ハロウィン | 2025年10月31日 |
| モモンガ(ハロウィン) | モモンガ | ハロウィン | 2025年10月31日 |
| うさぎ(ハロウィン) | うさぎ | ハロウィン | 2025年10月17日 |
| シーサー(ハロウィン) | シーサー | ハロウィン | 2025年10月17日 |
| ちいかわ(ハロウィン) | ちいかわ | ハロウィン | 2025年10月17日 |
| ラッコ(ハロウィン) | ラッコ | ハロウィン | 2025年10月17日 |
| うさぎ(アリス) | うさぎ | アリス | 2025年10月3日 |
| くりまんじゅう(アリス) | くりまんじゅう | アリス | 2025年10月3日 |
| モモンガ(アリス) | モモンガ | アリス | 2025年10月3日 |
| うさぎ(クッキング) | うさぎ | クッキング | 2025年9月26日 |
| シーサー(アリス) | シーサー | アリス | 2025年9月26日 |
| ちいかわ(アリス) | ちいかわ | アリス | 2025年9月26日 |
| ちいかわ(クッキング) | ちいかわ | クッキング | 2025年9月26日 |
| ハチワレ(アリス) | ハチワレ | アリス | 2025年9月26日 |
| ハチワレ(クッキング) | ハチワレ | クッキング | 2025年9月26日 |
| ラッコ(アリス) | ラッコ | アリス | 2025年9月26日 |
| ハチワレ(フルーツ) | ハチワレ | フルーツ | 2025年9月9日 |
| モモンガ(フルーツ) | モモンガ | フルーツ | 2025年9月9日 |
| ラッコ(フルーツ) | ラッコ | フルーツ | 2025年9月9日 |
| うさぎ(フルーツ) | うさぎ | フルーツ | 2025年8月26日 |
| くりまんじゅう(フルーツ) | くりまんじゅう | フルーツ | 2025年8月26日 |
| シーサー(フルーツ) | シーサー | フルーツ | 2025年8月26日 |
| ちいかわ(フルーツ) | ちいかわ | フルーツ | 2025年8月26日 |
| うさぎ(ビーチ) | うさぎ | ビーチ | 2025年8月12日 |
| くりまんじゅう(ビーチ) | くりまんじゅう | ビーチ | 2025年8月12日 |
| モモンガ(ビーチ) | モモンガ | ビーチ | 2025年8月12日 |
| シーサー(ビーチ) | シーサー | ビーチ | 2025年7月29日 |
| ちいかわ(ビーチ) | ちいかわ | ビーチ | 2025年7月29日 |
| ハチワレ(ビーチ) | ハチワレ | ビーチ | 2025年7月29日 |
| ラッコ(ビーチ) | ラッコ | ビーチ | 2025年7月29日 |
| くりまんじゅう(ファンタジー) | くりまんじゅう | ファンタジー | 2025年7月15日 |
| ハチワレ(ファンタジー) | ハチワレ | ファンタジー | 2025年7月15日 |
| ラッコ(ファンタジー) | ラッコ | ファンタジー | 2025年7月15日 |
| うさぎ(ファンタジー) | うさぎ | ファンタジー | 2025年7月1日 |
| シーサー(ファンタジー) | シーサー | ファンタジー | 2025年7月1日 |
| ちいかわ(ファンタジー) | ちいかわ | ファンタジー | 2025年7月1日 |
| モモンガ(ファンタジー) | モモンガ | ファンタジー | 2025年7月1日 |
| うさぎ(音楽フェス) | うさぎ | 音楽フェス | 2025年6月17日 |
| シーサー(音楽フェス) | シーサー | 音楽フェス | 2025年6月17日 |
| モモンガ(音楽フェス) | モモンガ | 音楽フェス | 2025年6月17日 |
| くりまんじゅう(音楽フェス) | くりまんじゅう | 音楽フェス | 2025年6月3日 |
| ちいかわ(音楽フェス) | ちいかわ | 音楽フェス | 2025年6月3日 |
| ハチワレ(音楽フェス) | ハチワレ | 音楽フェス | 2025年6月3日 |
| ラッコ(音楽フェス) | ラッコ | 音楽フェス | 2025年6月3日 |
| くりまんじゅう(江戸) | くりまんじゅう | 江戸 | 2025年5月27日 |
| ハチワレ(江戸) | ハチワレ | 江戸 | 2025年5月27日 |
| モモンガ(江戸) | モモンガ | 江戸 | 2025年5月27日 |
| うさぎ(江戸) | うさぎ | 江戸 | 2025年5月13日 |
| シーサー(江戸) | シーサー | 江戸 | 2025年5月13日 |
| ちいかわ(江戸) | ちいかわ | 江戸 | 2025年5月13日 |
| ラッコ(江戸) | ラッコ | 江戸 | 2025年5月13日 |
| うさぎ(サーカス) | うさぎ | サーカス | 2025年4月30日 |
| モモンガ(サーカス) | モモンガ | サーカス | 2025年4月30日 |
| ラッコ(サーカス) | ラッコ | サーカス | 2025年4月30日 |
| くりまんじゅう(サーカス) | くりまんじゅう | サーカス | 2025年4月18日 |
| シーサー(サーカス) | シーサー | サーカス | 2025年4月18日 |
| ちいかわ(サーカス) | ちいかわ | サーカス | 2025年4月18日 |
| ハチワレ(サーカス) | ハチワレ | サーカス | 2025年4月18日 |
| くりまんじゅう(ピクニック) | くりまんじゅう | ピクニック | 2025年4月8日 |
| シーサー(ピクニック) | シーサー | ピクニック | 2025年4月8日 |
| モモンガ(ピクニック) | モモンガ | ピクニック | 2025年4月1日 |
| ラッコ(ピクニック) | ラッコ | ピクニック | 2025年4月1日 |
| うさぎ(ノーマル) | うさぎ | ノーマル | 2025年3月27日 |
| うさぎ(パジャマ) | うさぎ | パジャマ | 2025年3月27日 |
| うさぎ(ピクニック) | うさぎ | ピクニック | 2025年3月27日 |
| くりまんじゅう(ノーマル) | くりまんじゅう | ノーマル | 2025年3月27日 |
| シーサー(ノーマル) | シーサー | ノーマル | 2025年3月27日 |
| ちいかわ(ノーマル) | ちいかわ | ノーマル | 2025年3月27日 |
| ちいかわ(パジャマ) | ちいかわ | パジャマ | 2025年3月27日 |
| ちいかわ(ピクニック) | ちいかわ | ピクニック | 2025年3月27日 |
| ハチワレ(ノーマル) | ハチワレ | ノーマル | 2025年3月27日 |
| ハチワレ(パジャマ) | ハチワレ | パジャマ | 2025年3月27日 |
| ハチワレ(ピクニック) | ハチワレ | ピクニック | 2025年3月27日 |
| モモンガ(ノーマル) | モモンガ | ノーマル | 2025年3月27日 |
| ラッコ(ノーマル) | ラッコ | ノーマル | 2025年3月27日 |
テーマお月見
初登場日2026年8月28日
テーマお月見
初登場日2026年8月28日
テーマお月見
初登場日2026年8月28日
テーマお月見
初登場日2026年8月28日
テーマお月見
初登場日2026年8月28日
テーマお月見
初登場日2026年8月28日
テーマお月見
初登場日2026年8月28日
テーマ人魚の島
初登場日2026年7月24日
テーマ人魚の島
初登場日2026年7月24日
テーマ人魚の島
初登場日2026年7月24日
テーマ人魚の島
初登場日2026年7月24日
テーマ人魚の島
初登場日2026年7月24日
テーマ人魚の島
初登場日2026年7月24日
テーマ人魚の島
初登場日2026年7月24日
テーマアイス
初登場日2026年6月26日
テーマアイス
初登場日2026年6月26日
テーマアイス
初登場日2026年6月26日
テーマアイス
初登場日2026年6月26日
テーマアイス
初登場日2026年6月26日
テーマアイス
初登場日2026年6月26日
テーマアイス
初登場日2026年6月26日
テーマ雨の日
初登場日2026年6月12日
テーマ雨の日
初登場日2026年6月12日
テーマ雨の日
初登場日2026年6月12日
テーマ雨の日
初登場日2026年5月29日
テーマ雨の日
初登場日2026年5月29日
テーマ雨の日
初登場日2026年5月29日
テーマ雨の日
初登場日2026年5月29日
テーマお弁当
初登場日2026年5月12日
テーマお弁当
初登場日2026年5月12日
テーマお弁当
初登場日2026年5月12日
テーマお弁当
初登場日2026年4月28日
テーマお弁当
初登場日2026年4月28日
テーマお弁当
初登場日2026年4月28日
テーマお弁当
初登場日2026年4月28日
テーマ白雪姫
初登場日2026年4月10日
テーマ白雪姫
初登場日2026年4月10日
テーマ白雪姫
初登場日2026年4月10日
テーマ白雪姫
初登場日2026年3月27日
テーマ白雪姫
初登場日2026年3月27日
テーマ白雪姫
初登場日2026年3月27日
テーマ白雪姫
初登場日2026年3月27日
テーマお店屋さん
初登場日2026年3月10日
テーマお店屋さん
初登場日2026年3月10日
テーマお店屋さん
初登場日2026年3月10日
テーマお店屋さん
初登場日2026年2月24日
テーマお店屋さん
初登場日2026年2月24日
テーマお店屋さん
初登場日2026年2月24日
テーマお店屋さん
初登場日2026年2月24日
テーマ恐竜
初登場日2026年2月10日
テーマ恐竜
初登場日2026年2月10日
テーマ恐竜
初登場日2026年2月10日
テーマ恐竜
初登場日2026年1月27日
テーマ恐竜
初登場日2026年1月27日
テーマ恐竜
初登場日2026年1月27日
テーマ恐竜
初登場日2026年1月27日
テーマ新春
初登場日2026年1月1日
テーマ新春
初登場日2026年1月1日
テーマ新春
初登場日2026年1月1日
テーマ新春
初登場日2026年1月1日
テーマ新春
初登場日2026年1月1日
テーマ新春
初登場日2026年1月1日
テーマ新春
初登場日2026年1月1日
テーマクリスマス
初登場日2025年12月12日
テーマクリスマス
初登場日2025年12月12日
テーマクリスマス
初登場日2025年12月12日
テーマクリスマス
初登場日2025年11月27日
テーマクリスマス
初登場日2025年11月27日
テーマクリスマス
初登場日2025年11月27日
テーマクリスマス
初登場日2025年11月27日
テーマハロウィン
初登場日2025年10月31日
テーマハロウィン
初登場日2025年10月31日
テーマハロウィン
初登場日2025年10月31日
テーマハロウィン
初登場日2025年10月17日
テーマハロウィン
初登場日2025年10月17日
テーマハロウィン
初登場日2025年10月17日
テーマハロウィン
初登場日2025年10月17日
テーマアリス
初登場日2025年10月3日
テーマアリス
初登場日2025年10月3日
テーマアリス
初登場日2025年10月3日
テーマクッキング
初登場日2025年9月26日
テーマアリス
初登場日2025年9月26日
テーマアリス
初登場日2025年9月26日
テーマクッキング
初登場日2025年9月26日
テーマアリス
初登場日2025年9月26日
テーマクッキング
初登場日2025年9月26日
テーマアリス
初登場日2025年9月26日
テーマフルーツ
初登場日2025年9月9日
テーマフルーツ
初登場日2025年9月9日
テーマフルーツ
初登場日2025年9月9日
テーマフルーツ
初登場日2025年8月26日
テーマフルーツ
初登場日2025年8月26日
テーマフルーツ
初登場日2025年8月26日
テーマフルーツ
初登場日2025年8月26日
テーマビーチ
初登場日2025年8月12日
テーマビーチ
初登場日2025年8月12日
テーマビーチ
初登場日2025年8月12日
テーマビーチ
初登場日2025年7月29日
テーマビーチ
初登場日2025年7月29日
テーマビーチ
初登場日2025年7月29日
テーマビーチ
初登場日2025年7月29日
テーマファンタジー
初登場日2025年7月15日
テーマファンタジー
初登場日2025年7月15日
テーマファンタジー
初登場日2025年7月15日
テーマファンタジー
初登場日2025年7月1日
テーマファンタジー
初登場日2025年7月1日
テーマファンタジー
初登場日2025年7月1日
テーマファンタジー
初登場日2025年7月1日
テーマ音楽フェス
初登場日2025年6月17日
テーマ音楽フェス
初登場日2025年6月17日
テーマ音楽フェス
初登場日2025年6月17日
テーマ音楽フェス
初登場日2025年6月3日
テーマ音楽フェス
初登場日2025年6月3日
テーマ音楽フェス
初登場日2025年6月3日
テーマ音楽フェス
初登場日2025年6月3日
テーマ江戸
初登場日2025年5月27日
テーマ江戸
初登場日2025年5月27日
テーマ江戸
初登場日2025年5月27日
テーマ江戸
初登場日2025年5月13日
テーマ江戸
初登場日2025年5月13日
テーマ江戸
初登場日2025年5月13日
テーマ江戸
初登場日2025年5月13日
テーマサーカス
初登場日2025年4月30日
テーマサーカス
初登場日2025年4月30日
テーマサーカス
初登場日2025年4月30日
テーマサーカス
初登場日2025年4月18日
テーマサーカス
初登場日2025年4月18日
テーマサーカス
初登場日2025年4月18日
テーマサーカス
初登場日2025年4月18日
テーマピクニック
初登場日2025年4月8日
テーマピクニック
初登場日2025年4月8日
テーマピクニック
初登場日2025年4月1日
テーマピクニック
初登場日2025年4月1日
テーマノーマル
初登場日2025年3月27日
テーマパジャマ
初登場日2025年3月27日
テーマピクニック
初登場日2025年3月27日
テーマノーマル
初登場日2025年3月27日
テーマノーマル
初登場日2025年3月27日
テーマノーマル
初登場日2025年3月27日
テーマパジャマ
初登場日2025年3月27日
テーマピクニック
初登場日2025年3月27日
テーマノーマル
初登場日2025年3月27日
テーマパジャマ
初登場日2025年3月27日
テーマピクニック
初登場日2025年3月27日
テーマノーマル
初登場日2025年3月27日
テーマノーマル
初登場日2025年3月27日
該当する衣装がありません。
『ちいかわぽけっと』のぶき52件を、名前とレア度から探せる一覧です。
| さすまた | ★1 |
| たくあん | ★1 |
| ねこじゃらし | ★1 |
| 石 | ★1 |
| 木の棒 | ★1 |
| こんぼう | ★2 |
| トンボ | ★2 |
| ピンクのさすまた | ★2 |
| 青のさすまた | ★2 |
| 討伐棒 | ★2 |
| ハリセン | ★3 |
| ピコピコハンマー | ★3 |
| ほうき | ★3 |
| ボクシンググローブ | ★3 |
| 木刀 | ★3 |
| オノ | ★4 |
| ハンマー | ★4 |
| ヤリ | ★4 |
| 剣 | ★4 |
| 虫あみ | ★4 |
| シャベル | ★5 |
| チャクラム | ★5 |
| てっこうかぎ | ★5 |
| トンカチ | ★5 |
| ぬんちゃく | ★5 |
| パチンコ | ★5 |
| フライ返し | ★5 |
| モーニングスター | ★5 |
| 金棒 | ★5 |
| 猫手 | ★5 |
| トンファー | ★6 |
| ピンクのオノ | ★6 |
| ピンクのヤリ | ★6 |
| ピンクの剣 | ★6 |
| 黄色のオノ | ★6 |
| 黄色のぬんちゃく | ★6 |
| 黄色のモーニングスター | ★6 |
| 青のハンマー | ★6 |
| 青の金棒 | ★6 |
| 青の剣 | ★6 |
| ナックルダスター | ★7 |
| びんよよ | ★7 |
| ラッコの剣 | ★7 |
| 金のオノ | ★7 |
| 金のさすまた | ★7 |
| 金のシャベル | ★7 |
| 金のパチンコ | ★7 |
| 金のハンマー | ★7 |
| 金のフライ返し | ★7 |
| 金のヤリ | ★7 |
| 金の剣 | ★7 |
| 金の猫手 | ★7 |
該当するぶきがありません。
『ちいかわぽけっと』のどうぐ49件を、名前とレア度から探せる一覧です。
| アイスの棒 | ★1 |
| おさかなポシェット | ★1 |
| おほしさまポシェット | ★1 |
| くまさんポシェット | ★1 |
| どんぐり | ★1 |
| シャボン玉 | ★2 |
| ゾウのポシェット | ★2 |
| ひよこのポシェット | ★2 |
| 懐中電灯 | ★2 |
| 砂時計 | ★2 |
| あげ玉 | ★3 |
| えんぴつ | ★3 |
| ケシゴム | ★3 |
| ひよこの時計 | ★3 |
| ピンクの時計 | ★3 |
| お鍋 | ★4 |
| なんか似てるの:うさぎ | ★4 |
| なんか似てるの:ちいかわ | ★4 |
| なんか似てるの:ハチワレ | ★4 |
| 花冠 | ★4 |
| カメラ | ★5 |
| くまのぬいぐるみ | ★5 |
| けん玉 | ★5 |
| スイッチ | ★5 |
| プチプチ | ★5 |
| ぷっくりシール | ★5 |
| ほめられリボン | ★5 |
| 光る首飾り | ★5 |
| 白いマント | ★5 |
| 白い何か | ★5 |
| ギター | ★6 |
| クリアカラーピエロ | ★6 |
| トランプ | ★6 |
| ピラミッドの本 | ★6 |
| むちゃうマンのマント | ★6 |
| レーザー公爵カード | ★6 |
| 王冠 | ★6 |
| 家の鍵 | ★6 |
| 巨・ラムネキャップ | ★6 |
| 豚のおもし | ★6 |
| チラシ | ★7 |
| ピンクのぬいぐるみ | ★7 |
| 金のえんぴつ | ★7 |
| 金のケシゴム | ★7 |
| 金のどんぐり | ★7 |
| 金の砂時計 | ★7 |
| 金の時計 | ★7 |
| 人魚のウロコ | ★7 |
| 赤いマント | ★7 |
該当するどうぐがありません。
『ちいかわぽけっと』のおたすけ22件を、名前とレア度から探せる一覧です。
| たい焼き | ★1 |
| ポシェットの鎧さん | ★1 |
| マンボウ | ★1 |
| くるま | ★2 |
| ラーメンの鎧さん | ★2 |
| 労働の鎧さん | ★2 |
| グレーの子たち | ★3 |
| 三ツ星 | ★3 |
| 流れ星 | ★3 |
| オデ | ★4 |
| カブトムシ | ★4 |
| 屋台の鎧さん | ★4 |
| けん玉おじさん | ★5 |
| でかつよ | ★5 |
| 草の鎧さん | ★5 |
| パジャマパーティーズ | ★6 |
| むちゃうマン | ★6 |
| 偉い鎧さん | ★6 |
| スフィンクス | ★7 |
| ランカー(ハンマー) | ★7 |
| ランカー(金棒) | ★7 |
| 島二郎 | ★7 |
該当するおたすけがありません。
『ちいかわぽけっと』の料理48件を、料理名・No.・レア度から探せる一覧です。
| 白米 | No.1 | ★4 |
| ふりかけご飯 | No.2 | ★4 |
| お寿司 | No.3 | ★4 |
| 梅おにぎり | No.4 | ★4 |
| オムライス | No.5 | ★5 |
| ポークたまごのおにぎり | No.6 | ★5 |
| カレーライス | No.7 | ★6 |
| 朝定食 | No.8 | ★6 |
| 食パン | No.9 | ★4 |
| ジャムトースト | No.10 | ★4 |
| メロンパン | No.11 | ★4 |
| ピザまん | No.12 | ★4 |
| チョコチップスナックパン | No.13 | ★5 |
| お肉入りメロンパン | No.14 | ★5 |
| ピザ | No.15 | ★6 |
| うずまきパンフレンチトースト | No.16 | ★6 |
| うどん | No.17 | ★4 |
| そば | No.18 | ★4 |
| ケチャップパスタ | No.19 | ★4 |
| みかんそうめん | No.20 | ★4 |
| おじやうどん | No.21 | ★5 |
| バター醤油焼きうどん | No.22 | ★5 |
| 郎ラーメン(ニンニクカラメ) | No.23 | ★6 |
| チュルチュルプレート | No.24 | ★6 |
| 焼きウインナー | No.25 | ★4 |
| たまご焼き | No.26 | ★4 |
| 焼きしいたけ | No.27 | ★4 |
| 炙りしめ鯖 | No.28 | ★4 |
| 魚の甘辛煮 | No.29 | ★5 |
| おでん | No.30 | ★5 |
| ステーキ | No.31 | ★6 |
| すき焼き | No.32 | ★6 |
| ゼリー | No.33 | ★4 |
| ソフトクリーム | No.34 | ★4 |
| プリン | No.35 | ★4 |
| ホットケーキ | No.36 | ★4 |
| カヌレ | No.37 | ★5 |
| シュークリーム | No.38 | ★5 |
| ケーキ | No.39 | ★6 |
| いちごパフェ | No.40 | ★6 |
| いちごミルク | No.41 | ★4 |
| お茶 | No.42 | ★4 |
| コーラ | No.43 | ★4 |
| もものシュワ | No.44 | ★4 |
| ジンジャーエール | No.45 | ★5 |
| コーヒー | No.46 | ★5 |
| ウィンナーコーヒー | No.47 | ★6 |
| ソフトクリームのせコーラ | No.48 | ★6 |
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★5
レア度★5
レア度★6
レア度★6
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★5
レア度★5
レア度★6
レア度★6
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★5
レア度★5
レア度★6
レア度★6
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★5
レア度★5
レア度★6
レア度★6
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★5
レア度★5
レア度★6
レア度★6
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★4
レア度★5
レア度★5
レア度★6
レア度★6
該当する料理がありません。
『ちいかわぽけっと』の小さいおうちで使うミニアイテム23件を、名前と種類から探せる一覧です。
| お花の飾り | オーナメント |
| ガーランド | オーナメント |
| にぎやかな電飾 | オーナメント |
| 星のステッカー | オーナメント |
| [ピクニック]うさぎ | なんか似てるの |
| [ピクニック]くりまんじゅう | なんか似てるの |
| [ピクニック]シーサー | なんか似てるの |
| [ピクニック]ちいかわ | なんか似てるの |
| [ピクニック]ハチワレ | なんか似てるの |
| [ピクニック]モモンガ | なんか似てるの |
| [ピクニック]ラッコ | なんか似てるの |
| ビーズのクッション | 椅子 |
| ふわふわソファ | 椅子 |
| ロッキングチェア | 椅子 |
| 赤のソファ | 椅子 |
| キャンドルとシェルフ | 置きもの |
| 黄色のチェスト | 置きもの |
| 丸いテーブル | 置きもの |
| 積まれた本 | 置きもの |
| ウォールシェルフ | 壁かけ |
| ポスター | 壁かけ |
| 草のアート | 壁かけ |
| 壁かけの時計 | 壁かけ |
該当するミニアイテムがありません。
『ちいかわぽけっと』の思い出32件を、No.とゲーム内の解放条件・ヒントから探せる一覧です。
| No.1 | [ノーマル]ちいかわと[ノーマル]うさぎを編成して、危ないヤツを50体討伐しよう |
| No.2 | ホームにかためのプリンを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう |
| No.3 | [ノーマル]くりまんじゅうを獲得しよう |
| No.4 | [ノーマル]くりまんじゅうを編成して、おたすけ「マンボウ」を発動しよう |
| No.5 | ホームに巨・ラムネを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう |
| No.6 | むちゃかんたん7-10をクリアしよう |
| No.7 | [ノーマル]ちいかわをLv50にしよう |
| No.8 | 危ないヤツを1000体討伐しよう |
| No.9 | [ノーマル]ハチワレをLv10にしよう |
| No.10 | ヒント:とある「編成」で、おたすけキャラを見てみよう |
| No.11 | ホームに寿司ゲタを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう |
| No.12 | ホームにギターを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう |
| No.13 | お寿司をLv10にしよう |
| No.14 | 青のさすまたを編成して、危ないヤツを100体討伐しよう |
| No.15 | [ノーマル]ちいかわ・ハチワレ・うさぎを編成して、危ないヤツを500体討伐しよう |
| No.16 | 草むしりで150mに到達しよう |
| No.17 | [ノーマル]ちいかわ・ハチワレとピンクのさすまたを編成して、危ないヤツを10体討伐しよう |
| No.18 | 虫の討伐10をクリアしよう |
| No.19 | なんか似てるの:ちいかわを獲得しよう |
| No.20 | なんか似てるの:うさぎをLv10にしよう |
| No.21 | なんか似てるの:ハチワレをLv20にしよう |
| No.22 | ヒント:なにかの「どうぐ」を集めてみよう |
| No.23 | ヒント:なにかの「料理」のLvを上げてみよう |
| No.24 | ホームに布団を置いて、遊びに来るキャラを見てみよう |
| No.25 | [ノーマル]モモンガを獲得しよう |
| No.26 | ヒント:なにかの「どうぐ」を集めてみよう |
| No.27 | くまさんポシェットを編成して、おたすけ「ポシェットの鎧さん」を発動しよう |
| No.28 | [ノーマル]モモンガを編成して、おたすけ「でかつよ」を発動しよう |
| No.29 | 鎧さんを6体編成して、危ないヤツを10体討伐しよう |
| No.30 | 衣装シリーズ[パジャマ]を1つ獲得しよう |
| No.31 | [ノーマル]ラッコを獲得しよう |
| No.32 | [ノーマル]シーサーを獲得しよう |
解放条件・ヒント[ノーマル]ちいかわと[ノーマル]うさぎを編成して、危ないヤツを50体討伐しよう
解放条件・ヒントホームにかためのプリンを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう
解放条件・ヒント[ノーマル]くりまんじゅうを編成して、おたすけ「マンボウ」を発動しよう
解放条件・ヒントホームに巨・ラムネを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう
解放条件・ヒントヒント:とある「編成」で、おたすけキャラを見てみよう
解放条件・ヒントホームに寿司ゲタを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう
解放条件・ヒントホームにギターを置いて、遊びに来るキャラを見てみよう
解放条件・ヒント青のさすまたを編成して、危ないヤツを100体討伐しよう
解放条件・ヒント[ノーマル]ちいかわ・ハチワレ・うさぎを編成して、危ないヤツを500体討伐しよう
