最終更新日:
DanceDanceRevolution A20 グルーヴレーダー値一覧
A20・A20 PLUSの譜面ごとのグルーヴレーダー5項目を、曲名・アーティスト名、バージョン、SINGLE・DOUBLEから探せます。列見出しを押すと数値順に並べ替えできます。関連する同作品の一覧はDanceDanceRevolution A20トップから確認できます。
バージョン
プレースタイル
グルーヴレーダー値一覧
| 1998 (Sparky 2006)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 150 | 15 | 12 | 3 | 14 | 0 |
| 1998 (Sparky 2006)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 150 | 40 | 31 | 25 | 11 | 0 |
| 1998 (Sparky 2006)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 150 | 67 | 75 | 5 | 27 | 67 |
| 1998 (Sparky 2006)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 150 | 94 | 75 | 5 | 27 | 102 |
| 1998 (Sparky 2006)J-RAVERS | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 150 | 43 | 37 | 20 | 11 | 11 |
| 1998 (Sparky 2006)J-RAVERS | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 150 | 66 | 75 | 5 | 28 | 66 |
| 1998 (Sparky 2006)J-RAVERS | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 150 | 94 | 75 | 5 | 27 | 102 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BEGINNER | 135 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BASIC | 135 | 36 | 22 | 18 | 29 | 0 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 135 | 60 | 45 | 14 | 25 | 24 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | EXPERT | 135 | 85 | 78 | 10 | 29 | 101 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | BASIC | 135 | 35 | 22 | 10 | 6 | 0 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 135 | 60 | 45 | 14 | 19 | 23 |
| 50th Memorial Songs -Beginning Story-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | EXPERT | 135 | 81 | 78 | 10 | 18 | 100 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BEGINNER | 135–175 | 16 | 18 | 1 | 2 | 0 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BASIC | 135–175 | 41 | 37 | 20 | 34 | 3 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 135–175 | 57 | 50 | 16 | 37 | 21 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | EXPERT | 135–175 | 69 | 63 | 41 | 29 | 47 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | BASIC | 135–175 | 43 | 37 | 18 | 33 | 4 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 135–175 | 57 | 50 | 20 | 37 | 22 |
| 50th Memorial Songs -Flagship medley-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | EXPERT | 135–175 | 69 | 63 | 41 | 29 | 48 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BEGINNER | 136 | 14 | 17 | 3 | 38 | 0 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BASIC | 136 | 31 | 22 | 9 | 58 | 0 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 136 | 49 | 45 | 10 | 45 | 16 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | EXPERT | 136 | 63 | 79 | 14 | 62 | 63 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | BASIC | 136 | 30 | 22 | 10 | 34 | 0 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 136 | 49 | 45 | 9 | 44 | 16 |
| 50th Memorial Songs -The BEMANI History-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | EXPERT | 136 | 61 | 79 | 12 | 60 | 56 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 50th Memorial Songs -futari no toki ~under the cherry blossoms~-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BEGINNER | 160 | 17 | 20 | 3 | 46 | 0 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 50th Memorial Songs -futari no toki ~under the cherry blossoms~-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | BASIC | 160 | 40 | 33 | 36 | 29 | 0 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 50th Memorial Songs -futari no toki ~under the cherry blossoms~-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 160 | 50 | 46 | 47 | 3 | 6 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 50th Memorial Songs -futari no toki ~under the cherry blossoms~-BEMANI Sound Team | A20 | SINGLE | EXPERT | 160 | 73 | 60 | 60 | 15 | 32 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 50th Memorial Songs -futari no toki ~under the cherry blossoms~-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | BASIC | 160 | 40 | 33 | 32 | 29 | 0 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 50th Memorial Songs -futari no toki ~under the cherry blossoms~-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 160 | 49 | 46 | 47 | 3 | 4 |
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 50th Memorial Songs -futari no toki ~under the cherry blossoms~-BEMANI Sound Team | A20 | DOUBLE | EXPERT | 160 | 73 | 60 | 27 | 19 | 32 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | SINGLE | BEGINNER | 135–145 | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | SINGLE | BASIC | 135–145 | 33 | 23 | 7 | 15 | 0 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 135–145 | 49 | 47 | 18 | 19 | 11 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | SINGLE | EXPERT | 135–145 | 74 | 82 | 34 | 18 | 75 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | SINGLE | CHALLENGE | 135–145 | 72 | 70 | 109 | 28 | 59 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | DOUBLE | BASIC | 135–145 | 33 | 23 | 7 | 12 | 0 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 135–145 | 50 | 47 | 14 | 22 | 11 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | DOUBLE | EXPERT | 135–145 | 73 | 82 | 20 | 23 | 66 |
| Ace outBEMANI Sound Team "SYUNN" | A20 | DOUBLE | CHALLENGE | 135–145 | 80 | 94 | 118 | 28 | 59 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 175 | 27 | 21 | 14 | 15 | 0 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 175 | 50 | 43 | 21 | 35 | 4 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 175 | 81 | 72 | 20 | 21 | 39 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 175 | 136 | 108 | 27 | 23 | 109 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | SINGLE | CHALLENGE | 175 | 180 | 108 | 10 | 3 | 117 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 175 | 48 | 43 | 21 | 23 | 3 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 175 | 78 | 72 | 18 | 21 | 35 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 175 | 135 | 94 | 16 | 23 | 108 |
| actualization of self (weaponized)kiraku | A20 PLUS | DOUBLE | CHALLENGE | 175 | 241 | 108 | 1 | 6 | 126 |
| Afterimage d'automneBEMANI Sound Team "猫叉劇団" | BEMANI Sound Team "Nekomata Gekidan" | A20 | SINGLE | BEGINNER | 232 | 17 | 28 | 5 | 24 | 0 |
| Afterimage d'automneBEMANI Sound Team "猫叉劇団" | BEMANI Sound Team "Nekomata Gekidan" | A20 | SINGLE | BASIC | 232 | 33 | 38 | 21 | 47 | 0 |
| Afterimage d'automneBEMANI Sound Team "猫叉劇団" | BEMANI Sound Team "Nekomata Gekidan" | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 232 | 52 | 57 | 10 | 71 | 16 |
| Afterimage d'automneBEMANI Sound Team "猫叉劇団" | BEMANI Sound Team "Nekomata Gekidan" | A20 | SINGLE | EXPERT | 232 | 76 | 96 | 56 | 53 | 60 |
| Afterimage d'automneBEMANI Sound Team "猫叉劇団" | BEMANI Sound Team "Nekomata Gekidan" | A20 | DOUBLE | BASIC | 232 | 36 | 38 | 20 | 36 | 0 |
| Afterimage d'automneBEMANI Sound Team "猫叉劇団" | BEMANI Sound Team "Nekomata Gekidan" | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 232 | 52 | 57 | 12 | 59 | 15 |
| Afterimage d'automneBEMANI Sound Team "猫叉劇団" | BEMANI Sound Team "Nekomata Gekidan" | A20 | DOUBLE | EXPERT | 232 | 74 | 96 | 47 | 34 | 56 |
| AftermathBEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | BEMANI Sound Team "Nekomata Master & Asaki & Yvya" | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 200 | 19 | 24 | 10 | 11 | 0 |
| AftermathBEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | BEMANI Sound Team "Nekomata Master & Asaki & Yvya" | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 200 | 49 | 58 | 12 | 46 | 5 |
| AftermathBEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | BEMANI Sound Team "Nekomata Master & Asaki & Yvya" | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 200 | 74 | 66 | 16 | 58 | 24 |
| AftermathBEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | BEMANI Sound Team "Nekomata Master & Asaki & Yvya" | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 200 | 113 | 108 | 14 | 36 | 100 |
| AftermathBEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | BEMANI Sound Team "Nekomata Master & Asaki & Yvya" | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 200 | 49 | 58 | 9 | 48 | 5 |
| AftermathBEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | BEMANI Sound Team "Nekomata Master & Asaki & Yvya" | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 200 | 71 | 66 | 18 | 57 | 21 |
| AftermathBEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | BEMANI Sound Team "Nekomata Master & Asaki & Yvya" | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 200 | 106 | 104 | 16 | 36 | 89 |
| AIBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 190 | 28 | 23 | 3 | 23 | 0 |
| AIBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 190 | 61 | 47 | 36 | 44 | 8 |
| AIBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 190 | 75 | 63 | 47 | 40 | 22 |
| AIBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 190 | 99 | 101 | 80 | 58 | 84 |
| AIBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 190 | 61 | 47 | 34 | 44 | 8 |
| AIBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 190 | 73 | 55 | 41 | 40 | 21 |
| AIBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 190 | 92 | 79 | 69 | 56 | 57 |
| AloneMarshmello | A20 | SINGLE | BEGINNER | 142 | 15 | 17 | 7 | 27 | 0 |
| AloneMarshmello | A20 | SINGLE | BASIC | 142 | 32 | 23 | 7 | 10 | 0 |
| AloneMarshmello | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 142 | 50 | 47 | 9 | 10 | 12 |
| AloneMarshmello | A20 | SINGLE | EXPERT | 142 | 69 | 59 | 45 | 9 | 36 |
| AloneMarshmello | A20 | DOUBLE | BASIC | 142 | 32 | 23 | 7 | 24 | 0 |
| AloneMarshmello | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 142 | 50 | 47 | 9 | 10 | 12 |
| AloneMarshmello | A20 | DOUBLE | EXPERT | 142 | 67 | 53 | 30 | 17 | 31 |
| ALPACORECranky | A20 | SINGLE | BEGINNER | 175 | 22 | 29 | 12 | 9 | 0 |
| ALPACORECranky | A20 | SINGLE | BASIC | 175 | 44 | 51 | 25 | 16 | 4 |
| ALPACORECranky | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 175 | 65 | 72 | 49 | 12 | 41 |
| ALPACORECranky | A20 | SINGLE | EXPERT | 175 | 108 | 108 | 34 | 26 | 105 |
| ALPACORECranky | A20 | SINGLE | CHALLENGE | 175 | 128 | 108 | 69 | 27 | 108 |
| ALPACORECranky | A20 | DOUBLE | BASIC | 175 | 45 | 43 | 16 | 16 | 5 |
| ALPACORECranky | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 175 | 66 | 65 | 50 | 6 | 35 |
| ALPACORECranky | A20 | DOUBLE | EXPERT | 175 | 105 | 101 | 20 | 18 | 106 |
| ALPACORECranky | A20 | DOUBLE | CHALLENGE | 175 | 132 | 108 | 60 | 27 | 110 |
| ANTI ANTHEMBEMANI Sound Team "ZAQUVA" | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 128–175 | 14 | 19 | 9 | 44 | 0 |
| ANTI ANTHEMBEMANI Sound Team "ZAQUVA" | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 128–175 | 45 | 45 | 21 | 35 | 64 |
| ANTI ANTHEMBEMANI Sound Team "ZAQUVA" | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 128–175 | 64 | 77 | 29 | 30 | 132 |
| ANTI ANTHEMBEMANI Sound Team "ZAQUVA" | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 128–175 | 95 | 101 | 23 | 22 | 199 |
| ANTI ANTHEMBEMANI Sound Team "ZAQUVA" | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 128–175 | 45 | 45 | 21 | 21 | 64 |
| ANTI ANTHEMBEMANI Sound Team "ZAQUVA" | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 128–175 | 59 | 77 | 40 | 21 | 130 |
| ANTI ANTHEMBEMANI Sound Team "ZAQUVA" | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 128–175 | 83 | 101 | 12 | 16 | 181 |
| AvengerUSAO | A20 | SINGLE | BEGINNER | 100–400 | 20 | 27 | 1 | 39 | 0 |
| AvengerUSAO | A20 | SINGLE | BASIC | 100–400 | 47 | 55 | 16 | 24 | 2 |
| AvengerUSAO | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 100–400 | 84 | 109 | 49 | 1 | 41 |
| AvengerUSAO | A20 | SINGLE | EXPERT | 100–400 | 134 | 123 | 36 | 17 | 102 |
| AvengerUSAO | A20 | SINGLE | CHALLENGE | 100–400 | 157 | 123 | 56 | 23 | 109 |
| AvengerUSAO | A20 | DOUBLE | BASIC | 100–400 | 47 | 46 | 23 | 2 | 0 |
| AvengerUSAO | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 100–400 | 80 | 92 | 32 | 0 | 31 |
| AvengerUSAO | A20 | DOUBLE | EXPERT | 100–400 | 97 | 109 | 50 | 0 | 56 |
| AvengerUSAO | A20 | DOUBLE | CHALLENGE | 100–400 | 170 | 123 | 47 | 15 | 109 |
| B4U (The Acolyte mix)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 155 | 15 | 12 | 9 | 3 | 0 |
| B4U (The Acolyte mix)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 155 | 26 | 25 | 10 | 31 | 0 |
| B4U (The Acolyte mix)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 155 | 55 | 51 | 10 | 19 | 14 |
| B4U (The Acolyte mix)J-RAVERS | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 155 | 77 | 64 | 20 | 36 | 61 |
| B4U (The Acolyte mix)J-RAVERS | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 155 | 26 | 25 | 10 | 23 | 0 |
| B4U (The Acolyte mix)J-RAVERS | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 155 | 56 | 51 | 21 | 32 | 15 |
| B4U (The Acolyte mix)J-RAVERS | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 155 | 74 | 64 | 12 | 41 | 56 |
| Bang Pad(Werk Mix)Oyubi | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 160 | 20 | 20 | 7 | 7 | 0 |
| Bang Pad(Werk Mix)Oyubi | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 160 | 33 | 26 | 14 | 89 | 0 |
| Bang Pad(Werk Mix)Oyubi | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 160 | 59 | 46 | 25 | 41 | 35 |
| Bang Pad(Werk Mix)Oyubi | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 160 | 92 | 80 | 41 | 19 | 102 |
| Bang Pad(Werk Mix)Oyubi | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 160 | 33 | 26 | 14 | 89 | 0 |
| Bang Pad(Werk Mix)Oyubi | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 160 | 57 | 46 | 25 | 45 | 33 |
| Bang Pad(Werk Mix)Oyubi | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 160 | 92 | 80 | 41 | 23 | 103 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 162 | 24 | 26 | 10 | 9 | 0 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 162 | 47 | 40 | 14 | 18 | 5 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 162 | 65 | 53 | 14 | 15 | 33 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 162 | 92 | 87 | 34 | 21 | 100 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | SINGLE | CHALLENGE | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 162 | 47 | 40 | 12 | 18 | 5 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 162 | 62 | 53 | 12 | 15 | 28 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 162 | 87 | 74 | 23 | 23 | 78 |
| Better Than MeBEMANI Sound Team "Sota F." | A20 PLUS | DOUBLE | CHALLENGE | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 165 | 23 | 20 | 5 | 12 | 0 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 165 | 36 | 27 | 9 | 21 | 0 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 165 | 49 | 55 | 18 | 25 | 16 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 165 | 84 | 82 | 3 | 36 | 101 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | SINGLE | CHALLENGE | 165 | 100 | 105 | 107 | 18 | 107 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 165 | 35 | 27 | 9 | 21 | 0 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 165 | 49 | 55 | 12 | 21 | 17 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 165 | 82 | 82 | 1 | 36 | 101 |
| BITTER CHOCOLATE STRIKERL.E.D.-G | A20 PLUS | DOUBLE | CHALLENGE | 165 | 102 | 105 | 98 | 12 | 110 |
| BLACK JACKALAkira Complex | A20 | SINGLE | BEGINNER | 150 | 18 | 18 | 3 | 11 | 0 |
| BLACK JACKALAkira Complex | A20 | SINGLE | BASIC | 150 | 43 | 37 | 9 | 31 | 3 |
| BLACK JACKALAkira Complex | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 150 | 65 | 50 | 38 | 13 | 26 |
| BLACK JACKALAkira Complex | A20 | SINGLE | EXPERT | 150 | 87 | 100 | 45 | 32 | 100 |
| BLACK JACKALAkira Complex | A20 | DOUBLE | BASIC | 150 | 42 | 37 | 10 | 31 | 3 |
| BLACK JACKALAkira Complex | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 150 | 65 | 50 | 38 | 13 | 26 |
| BLACK JACKALAkira Complex | A20 | DOUBLE | EXPERT | 150 | 86 | 100 | 45 | 32 | 100 |
| BLAKEA.T.park | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 200 | 18 | 16 | 7 | 32 | 0 |
| BLAKEA.T.park | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 200 | 44 | 41 | 0 | 24 | 0 |
| BLAKEA.T.park | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 200 | 60 | 58 | 16 | 40 | 15 |
| BLAKEA.T.park | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 200 | 85 | 75 | 25 | 30 | 41 |
| BLAKEA.T.park | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 200 | 43 | 33 | 1 | 25 | 0 |
| BLAKEA.T.park | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 200 | 60 | 50 | 27 | 28 | 15 |
| BLAKEA.T.park | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 200 | 83 | 83 | 23 | 20 | 37 |
| BLSTRUjico* | A20 | SINGLE | BEGINNER | 160 | 22 | 26 | 1 | 23 | 0 |
| BLSTRUjico* | A20 | SINGLE | BASIC | 160 | 52 | 46 | 12 | 35 | 8 |
| BLSTRUjico* | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 160 | 71 | 66 | 38 | 40 | 35 |
| BLSTRUjico* | A20 | SINGLE | EXPERT | 160 | 110 | 103 | 9 | 43 | 104 |
| BLSTRUjico* | A20 | DOUBLE | BASIC | 160 | 50 | 46 | 12 | 27 | 9 |
| BLSTRUjico* | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 160 | 70 | 60 | 38 | 40 | 33 |
| BLSTRUjico* | A20 | DOUBLE | EXPERT | 160 | 113 | 100 | 9 | 45 | 105 |
| Bounce TrippyDustvoxx | A20 | SINGLE | BEGINNER | 185 | 29 | 25 | 7 | 3 | 0 |
| Bounce TrippyDustvoxx | A20 | SINGLE | BASIC | 185 | 50 | 46 | 43 | 15 | 1 |
| Bounce TrippyDustvoxx | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 185 | 70 | 61 | 52 | 17 | 18 |
| Bounce TrippyDustvoxx | A20 | SINGLE | EXPERT | 185 | 111 | 84 | 18 | 19 | 84 |
| Bounce TrippyDustvoxx | A20 | DOUBLE | BASIC | 185 | 47 | 38 | 30 | 14 | 0 |
| Bounce TrippyDustvoxx | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 185 | 68 | 61 | 30 | 22 | 17 |
| Bounce TrippyDustvoxx | A20 | DOUBLE | EXPERT | 185 | 92 | 84 | 18 | 44 | 62 |
| BRIDAL FESTIVAL !!!S.S.D. with ななっち | S.S.D. feat. Nanacchi | A20 PLUS | SINGLE | BEGINNER | 138 | 18 | 17 | 7 | 12 | 0 |
| BRIDAL FESTIVAL !!!S.S.D. with ななっち | S.S.D. feat. Nanacchi | A20 PLUS | SINGLE | BASIC | 138 | 34 | 23 | 18 | 25 | 0 |
| BRIDAL FESTIVAL !!!S.S.D. with ななっち | S.S.D. feat. Nanacchi | A20 PLUS | SINGLE | DIFFICULT | 138 | 55 | 46 | 36 | 30 | 35 |
| BRIDAL FESTIVAL !!!S.S.D. with ななっち | S.S.D. feat. Nanacchi | A20 PLUS | SINGLE | EXPERT | 138 | 80 | 63 | 21 | 34 | 102 |
| BRIDAL FESTIVAL !!!S.S.D. with ななっち | S.S.D. feat. Nanacchi | A20 PLUS | DOUBLE | BASIC | 138 | 34 | 23 | 18 | 25 | 0 |
| BRIDAL FESTIVAL !!!S.S.D. with ななっち | S.S.D. feat. Nanacchi | A20 PLUS | DOUBLE | DIFFICULT | 138 | 55 | 46 | 34 | 30 | 35 |
| BRIDAL FESTIVAL !!!S.S.D. with ななっち | S.S.D. feat. Nanacchi | A20 PLUS | DOUBLE | EXPERT | 138 | 80 | 63 | 16 | 34 | 102 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | SINGLE | BEGINNER | 140 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | SINGLE | BASIC | 140 | 40 | 23 | 25 | 8 | 0 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 140 | 56 | 40 | 40 | 20 | 12 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | SINGLE | EXPERT | 140 | 73 | 52 | 38 | 17 | 37 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | SINGLE | CHALLENGE | 140 | 104 | 81 | 30 | 19 | 104 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | DOUBLE | BASIC | 140 | 41 | 23 | 23 | 4 | 0 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 140 | 51 | 40 | 47 | 15 | 9 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | DOUBLE | EXPERT | 140 | 76 | 52 | 38 | 30 | 39 |
| BUTTERFLY (20th Anniversary Mix)BEMANI Sound Team "Sota F." | A20 | DOUBLE | CHALLENGE | 140 | 108 | 81 | 29 | 21 | 105 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | SINGLE | BEGINNER | 170 | 26 | 21 | 7 | 7 | 0 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | SINGLE | BASIC | 170 | 55 | 49 | 30 | 16 | 8 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | SINGLE | DIFFICULT | 170 | 80 | 70 | 52 | 28 | 56 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | SINGLE | EXPERT | 170 | 110 | 99 | 74 | 19 | 102 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | SINGLE | CHALLENGE | 170 | 171 | 106 | 131 | 23 | 115 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | DOUBLE | BASIC | 170 | 54 | 42 | 40 | 13 | 6 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | DOUBLE | DIFFICULT | 170 | 76 | 70 | 47 | 13 | 51 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | DOUBLE | EXPERT | 170 | 104 | 99 | 41 | 10 | 102 |
| CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix)nc ft.Jasmine And DARIO TODA | A20 | DOUBLE | CHALLENGE | 170 | 171 | 106 | 131 | 23 | 115 |
