No.000インペリアルドラモン
デジモンワールド デジタルカードアリーナ
最終更新日:
デジモンワールド デジタルカードアリーナのカード288件、カード合成値・結果値277件、パートナーデジモン6件、対戦相手・使用デッキ11件を整理する非公式ファンページです。
PlayStation向けカードバトルアドベンチャー。カード一覧、カード合成値・結果値、パートナーデジモンのアーマー進化先、対戦相手の使用デッキを整理しています。
- 発売日
- 2000年12月21日
- 対応機種
- PlayStation
カード一覧
カードNo.・カード名を掲載しています。カードNo.・カード名で検索、並べ替えができます。
並び替え
| No.000 | インペリアルドラモン |
| No.001 | オメガモンⅠ |
| No.002 | ウォーグレイモン |
| No.003 | ホウオウモン |
| No.004 | パイルドラモン |
| No.005 | ギガドラモン |
| No.006 | 真メタルグレイモン |
| No.007 | ガルダモン |
| No.008 | ティラノ師匠 |
| No.009 | メタルグレイモン |
| No.010 | ヴァーミリモン |
| No.011 | インセキモン |
| No.012 | エクスブイモン |
| No.013 | アクィラモン |
| No.014 | グレイモン |
| No.015 | ハヌモン |
| No.016 | ティラノモン |
| No.017 | モノクロモン |
| No.018 | メラモン |
| No.019 | ケンタルモン |
| No.020 | バードラモン |
| No.021 | タンクモン |
| No.023 | ピッドモン |
| No.024 | アカトリモン |
| No.025 | ボンバーナニモン |
| No.026 | フレアリザモン |
| No.027 | アグモン |
| No.028 | ソーラーモン |
| No.029 | ピヨモン |
| No.030 | ムーチョモン |
| No.031 | キャンドモン |
| No.032 | オタマモンD |
| No.033 | ゴブリモン |
| No.034 | ヴァイクモン |
| No.036 | メタルシードラモン |
| No.037 | メタルガルルモン |
| No.038 | マリンエンジェモン |
| No.039 | ワーガルルモン |
| No.040 | ズドモン |
| No.041 | パンジャモン |
| No.042 | メガシードラモン |
| No.043 | ワルシードラモン |
| No.044 | ブラキモン |
| No.045 | ブルーメラモン |
| No.046 | ガルルモン |
| No.047 | イッカクモン |
| No.048 | ルカモン |
| No.049 | ホエーモン |
| No.050 | シードラモン |
| No.051 | ゲソモン |
| No.052 | ユキダルモン |
| No.053 | ゲコモン |
| No.054 | シーラモン |
| No.055 | モジャモン |
| No.056 | シェルモン |
| No.057 | ソーサリモン |
| No.058 | アイスデビモン |
| No.059 | ヒョーガモン |
| No.060 | アイスモン |
| No.061 | ゴマモン |
| No.062 | ガブモン |
| No.063 | ベタモン |
| No.064 | ペンモン |
| No.065 | ギザモン |
| No.066 | オタマモン |
| No.067 | ユキアグモン |
| No.068 | スノーゴブリモン |
| No.069 | ヴァルキリモン |
| No.070 | セラフィモン |
| No.071 | ホーリードラモン |
| No.072 | エアロVドラモン |
| No.073 | ロゼモン |
| No.075 | ホーリーエンジェモン |
| No.076 | シルフィーモン |
| No.077 | エンジェウーモン |
| No.078 | リリモン |
| No.079 | アトラーカブテリモン |
| No.080 | ピッコロモン |
| No.081 | ブイドラモン |
| No.082 | エンジェモン |
| No.083 | テイルモンR |
| No.084 | トゲモン |
| No.085 | レオモン |
| No.086 | カブテリモン |
| No.087 | エアドラモン |
| No.088 | ユニモン |
| No.089 | イガモン |
| No.090 | クワガーモン |
| No.091 | ドリモゲモン |
| No.092 | ベジーモン |
| No.093 | コカトリモン |
| No.094 | ヤンマモン |
| No.095 | ジャングルモジャモン |
| No.096 | モリシェルモン |
| No.097 | テントモン |
| No.098 | パルモン |
| No.099 | プロットモン |
| No.100 | エレキモン |
| No.101 | ゴツモン |
| No.102 | クネモン |
| No.103 | アポカリモン |
| No.104 | グランクワガーモン |
| No.105 | ディアボロモン |
| No.106 | ヴェノムヴァンデモン |
| No.107 | ピエモン |
| No.108 | ムゲンドラモン |
| No.109 | インフェルモン |
| No.110 | レディデビモン |
| No.111 | ヴァンデモン |
| No.112 | メガドラモン |
| No.113 | スカルグレイモン |
| No.114 | ファントモン |
| No.115 | ワルもんざえモン |
| No.116 | アンドロモン |
| No.117 | スティングモン |
| No.118 | ウィザーモン |
| No.119 | デビドラモン |
| No.120 | デビモン |
| No.121 | タスクモン |
| No.122 | オーガモン |
| No.123 | バケモン |
| No.124 | ガードロモン |
| No.125 | テッカモン |
| No.126 | グルルモン |
| No.127 | ソウルモン |
| No.128 | フーガモン |
| No.129 | セーバードラモン |
| No.130 | ダークリザモン |
| No.131 | ザッソーモン |
| No.132 | ピコデビモン |
| No.133 | ブラックテイルモン |
| No.134 | コクワモン |
| No.135 | ツカイモン |
| No.136 | ドクネモン |
| No.137 | アルラウモン |
| No.138 | シャーマモン |
| No.139 | ピノッキモン |
| No.140 | スーパースターモン |
| No.141 | メタルエテモン |
| No.142 | シャッコウモン |
| No.143 | ジジモン |
| No.144 | デジタマモン |
| No.145 | ベーダモン |
| No.146 | ギロモン |
| No.147 | もんざえモン |
| No.148 | メタルマメモン |
| No.149 | マメモン |
| No.150 | エテモン |
| No.151 | アンキロモン |
| No.152 | スターモン |
| No.153 | サンダーボールモン |
| No.154 | プラチナスカモン |
| No.155 | カラツキヌメモン |
| No.156 | ナニモン |
| No.157 | ヌメモン |
| No.158 | スカモン |
| No.159 | ゴーレモン |
| No.160 | ゲレモン |
| No.161 | ニセドリモゲモン |
| No.162 | シマユニモン |
| No.163 | ツチダルモン |
| No.164 | サンドヤンマモン |
| No.165 | トイアグモンL |
| No.166 | ハグルモン |
| No.167 | トイアグモン |
| No.168 | クリアアグモン |
| No.169 | エレキモンVi |
| No.170 | サイケモン |
| No.171 | モドキベタモン |
| No.172 | フレイドラモン |
| No.174 | バロモン |
| No.175 | ブイモン |
| No.176 | サブマリモン |
| No.177 | クアトルモン |
| No.178 | ティロモン |
| No.179 | ホルスモン |
| No.180 | ペガスモン |
| No.181 | ネフェルティモン |
| No.182 | ホークモン |
| No.183 | パタモン |
| No.184 | テイルモン |
| No.185 | ライドラモン |
| No.186 | シェイドラモン |
| No.187 | ワームモン |
| No.188 | シュリモン |
| No.189 | ディグモン |
| No.190 | アルマジモン |
| No.191 | 金のバナナ |
| No.192 | デビルチップ |
| No.193 | ホイッスル |
| No.194 | ギガハンド |
| No.195 | メタルバナナ |
| No.196 | 輝くたてがみ |
| No.197 | 超回復フロッピー |
| No.198 | 超攻撃チップ |
| No.199 | 闇貴族のマント |
| No.200 | にせセブンズ |
| No.201 | ネットワーム |
| No.202 | ミサイルポッド |
| No.203 | トノサマのおふれ |
| No.204 | ビートルダイヤ |
| No.205 | 死を呼ぶ骨 |
| No.206 | レッドデジヴァイス |
| No.207 | ブルーデジヴァイス |
| No.208 | グリーンデジヴァイス |
| No.209 | ブラックデジヴァイス |
| No.210 | イエローデジヴァイス |
| No.211 | ピンクデジヴァイス |
| No.212 | 裏次元 |
| No.213 | アンインストール |
| No.214 | 不幸のプログラム |
| No.215 | コロシアム |
| No.221 | 大回復フロッピー |
| No.223 | 超防御プラグイン△ |
| No.224 | 超防御プラグイン✖ |
| No.225 | ゴミの山 |
| No.226 | ビームガン |
| No.227 | チェンソー |
| No.228 | メタルパーツ |
| No.229 | メタルアーマー |
| No.230 | メガハンド |
| No.231 | レベルバランサー |
| No.232 | レベルマネージャー |
| No.233 | レベルブースター |
| No.234 | アーマークラッシュ |
| No.235 | 銀玉 |
| No.236 | サンゴのお守り |
| No.237 | 愛のばんそうこう |
| No.238 | 謎のタマゴ |
| No.239 | 奇跡のルビー |
| No.240 | サイバーパーツ |
| No.241 | 液晶化 |
| No.242 | デラックスキノコ |
| No.243 | 運だめしキノコ |
| No.244 | 極上肉 |
| No.245 | 小さな槍 |
| No.246 | 中回復フロッピー |
| No.247 | デジモンアナライザー |
| No.248 | トレーマニュアル |
| No.249 | サークルキラー |
| No.250 | トライキラー |
| No.251 | クロスキラー |
| No.252 | スカの呪い |
| No.253 | ジュレイモンの霧 |
| No.254 | ハッキング |
| No.255 | デジモン墓場 |
| No.256 | データコピー |
| No.257 | パートナーサーチャー |
| No.258 | 炎のかけら |
| No.260 | 大地のお守り |
| No.261 | 黒い歯車 |
| No.262 | ぬいぐるみ |
| No.263 | 混乱電波 |
| No.264 | 攻撃チップ |
| No.265 | 高速プラグイン |
| No.266 | 回復フロッピー |
| No.268 | 攻撃プラグイン△ |
| No.269 | 攻撃プラグイン✖ |
| No.271 | 防御プラグイン△ |
| No.272 | 防御プラグイン✖ |
| No.273 | デジガーネット |
| No.274 | デジアメジスト |
| No.275 | デジアクアマリン |
| No.276 | デジダイヤモンド |
| No.277 | デジエメラルド |
| No.278 | デジパール |
| No.279 | デジルビー |
| No.280 | デジサードニクス |
| No.281 | デジサファイア |
| No.282 | デジオパール |
| No.283 | デジトパーズ |
| No.284 | デジターコイズ |
| No.285 | ワイルドセブンズ |
| No.286 | ホーリーセブンズ |
| No.287 | ダークセブンズ |
| No.288 | グランドセブンズ |
| No.289 | ミスティセブンズ |
| No.290 | スピードセブンズ |
| No.291 | リバースセブンズ |
| No.292 | ロゼモンの誘惑 |
| No.293 | ダウンローダー |
| No.294 | アーマー突破 |
| No.295 | 特殊進化 |
| No.296 | 突然変異 |
| No.297 | ワープ進化 |
| No.298 | アーマー解除 |
| No.299 | スピード進化 |
| No.300 | 退化 |
No.001オメガモンⅠ
No.002ウォーグレイモン
No.003ホウオウモン
No.004パイルドラモン
No.005ギガドラモン
No.006真メタルグレイモン
No.007ガルダモン
No.008ティラノ師匠
No.009メタルグレイモン
No.010ヴァーミリモン
No.011インセキモン
No.012エクスブイモン
No.013アクィラモン
No.014グレイモン
No.015ハヌモン
No.016ティラノモン
No.017モノクロモン
No.018メラモン
No.019ケンタルモン
No.020バードラモン
No.021タンクモン
No.023ピッドモン
No.024アカトリモン
No.025ボンバーナニモン
No.026フレアリザモン
No.027アグモン
No.028ソーラーモン
No.029ピヨモン
No.030ムーチョモン
No.031キャンドモン
No.032オタマモンD
No.033ゴブリモン
No.034ヴァイクモン
No.036メタルシードラモン
No.037メタルガルルモン
No.038マリンエンジェモン
No.039ワーガルルモン
No.040ズドモン
No.041パンジャモン
No.042メガシードラモン
No.043ワルシードラモン
No.044ブラキモン
No.045ブルーメラモン
No.046ガルルモン
No.047イッカクモン
No.048ルカモン
No.049ホエーモン
No.050シードラモン
No.051ゲソモン
No.052ユキダルモン
No.053ゲコモン
No.054シーラモン
No.055モジャモン
No.056シェルモン
No.057ソーサリモン
No.058アイスデビモン
No.059ヒョーガモン
No.060アイスモン
No.061ゴマモン
No.062ガブモン
No.063ベタモン
No.064ペンモン
No.065ギザモン
No.066オタマモン
No.067ユキアグモン
No.068スノーゴブリモン
No.069ヴァルキリモン
No.070セラフィモン
No.071ホーリードラモン
No.072エアロVドラモン
No.073ロゼモン
No.075ホーリーエンジェモン
No.076シルフィーモン
No.077エンジェウーモン
No.078リリモン
No.079アトラーカブテリモン
No.080ピッコロモン
No.081ブイドラモン
No.082エンジェモン
No.083テイルモンR
No.084トゲモン
No.085レオモン
No.086カブテリモン
No.087エアドラモン
No.088ユニモン
No.089イガモン
No.090クワガーモン
No.091ドリモゲモン
No.092ベジーモン
No.093コカトリモン
No.094ヤンマモン
No.095ジャングルモジャモン
No.096モリシェルモン
No.097テントモン
No.098パルモン
No.099プロットモン
No.100エレキモン
No.101ゴツモン
No.102クネモン
No.103アポカリモン
No.104グランクワガーモン
No.105ディアボロモン
No.106ヴェノムヴァンデモン
No.107ピエモン
No.108ムゲンドラモン
No.109インフェルモン
No.110レディデビモン
No.111ヴァンデモン
No.112メガドラモン
No.113スカルグレイモン
No.114ファントモン
No.115ワルもんざえモン
No.116アンドロモン
No.117スティングモン
No.118ウィザーモン
No.119デビドラモン
No.120デビモン
No.121タスクモン
No.122オーガモン
No.123バケモン
No.124ガードロモン
No.125テッカモン
No.126グルルモン
No.127ソウルモン
No.128フーガモン
No.129セーバードラモン
No.130ダークリザモン
No.131ザッソーモン
No.132ピコデビモン
No.133ブラックテイルモン
No.134コクワモン
No.135ツカイモン
No.136ドクネモン
No.137アルラウモン
No.138シャーマモン
No.139ピノッキモン
No.140スーパースターモン
No.141メタルエテモン
No.142シャッコウモン
No.143ジジモン
No.144デジタマモン
No.145ベーダモン
No.146ギロモン
No.147もんざえモン
No.148メタルマメモン
No.149マメモン
No.150エテモン
No.151アンキロモン
No.152スターモン
No.153サンダーボールモン
No.154プラチナスカモン
No.155カラツキヌメモン
No.156ナニモン
No.157ヌメモン
No.158スカモン
No.159ゴーレモン
No.160ゲレモン
No.161ニセドリモゲモン
No.162シマユニモン
No.163ツチダルモン
No.164サンドヤンマモン
No.165トイアグモンL
No.166ハグルモン
No.167トイアグモン
No.168クリアアグモン
No.169エレキモンVi
No.170サイケモン
No.171モドキベタモン
No.172フレイドラモン
No.174バロモン
No.175ブイモン
No.176サブマリモン
No.177クアトルモン
No.178ティロモン
No.179ホルスモン
No.180ペガスモン
No.181ネフェルティモン
No.182ホークモン
No.183パタモン
No.184テイルモン
No.185ライドラモン
No.186シェイドラモン
No.187ワームモン
No.188シュリモン
No.189ディグモン
No.190アルマジモン
No.191金のバナナ
No.192デビルチップ
No.193ホイッスル
No.194ギガハンド
No.195メタルバナナ
No.196輝くたてがみ
No.197超回復フロッピー
No.198超攻撃チップ
No.199闇貴族のマント
No.200にせセブンズ
No.201ネットワーム
No.202ミサイルポッド
No.203トノサマのおふれ
No.204ビートルダイヤ
No.205死を呼ぶ骨
No.206レッドデジヴァイス
No.207ブルーデジヴァイス
No.208グリーンデジヴァイス
No.209ブラックデジヴァイス
No.210イエローデジヴァイス
No.211ピンクデジヴァイス
No.212裏次元
No.213アンインストール
No.214不幸のプログラム
No.215コロシアム
No.221大回復フロッピー
No.223超防御プラグイン△
No.224超防御プラグイン✖
No.225ゴミの山
No.226ビームガン
No.227チェンソー
No.228メタルパーツ
No.229メタルアーマー
No.230メガハンド
No.231レベルバランサー
No.232レベルマネージャー
No.233レベルブースター
No.234アーマークラッシュ
No.235銀玉
No.236サンゴのお守り
No.237愛のばんそうこう
No.238謎のタマゴ
No.239奇跡のルビー
No.240サイバーパーツ
No.241液晶化
No.242デラックスキノコ
No.243運だめしキノコ
No.244極上肉
No.245小さな槍
No.246中回復フロッピー
No.247デジモンアナライザー
No.248トレーマニュアル
No.249サークルキラー
No.250トライキラー
No.251クロスキラー
No.252スカの呪い
No.253ジュレイモンの霧
No.254ハッキング
No.255デジモン墓場
No.256データコピー
No.257パートナーサーチャー
No.258炎のかけら
No.260大地のお守り
No.261黒い歯車
No.262ぬいぐるみ
No.263混乱電波
No.264攻撃チップ
No.265高速プラグイン
No.266回復フロッピー
No.268攻撃プラグイン△
No.269攻撃プラグイン✖
No.271防御プラグイン△
No.272防御プラグイン✖
No.273デジガーネット
No.274デジアメジスト
No.275デジアクアマリン
No.276デジダイヤモンド
No.277デジエメラルド
No.278デジパール
No.279デジルビー
No.280デジサードニクス
No.281デジサファイア
No.282デジオパール
No.283デジトパーズ
No.284デジターコイズ
No.285ワイルドセブンズ
No.286ホーリーセブンズ
No.287ダークセブンズ
No.288グランドセブンズ
No.289ミスティセブンズ
No.290スピードセブンズ
No.291リバースセブンズ
No.292ロゼモンの誘惑
No.293ダウンローダー
No.294アーマー突破
No.295特殊進化
No.296突然変異
No.297ワープ進化
No.298アーマー解除
No.299スピード進化
No.300退化
該当する項目がありません。
カード合成値・結果値一覧
カードの属性・世代、合成値、結果値を掲載しています。カードNo.・カード名・各値で検索、並べ替えができます。
並び替え
| 属性・世代 | 合成値 | 結果値 | ||
|---|---|---|---|---|
| No.001 | オメガモンⅠ | 火炎・ | 18 | - |
| No.002 | ウォーグレイモン | 火炎・ | 18 | 35 |
| No.003 | ホウオウモン | 火炎・ | 17 | 34 |
| No.004 | パイルドラモン | 火炎・ | 17 | 33 |
| No.005 | ギガドラモン | 火炎・ | 16 | 32 |
| No.006 | 真メタルグレイモン | 火炎・ | 16 | 31 |
| No.007 | ガルダモン | 火炎・ | 15 | 30 |
| No.008 | ティラノ師匠 | 火炎・ | 15 | 29 |
| No.009 | メタルグレイモン | 火炎・ | 14 | 28 |
| No.010 | ヴァーミリモン | 火炎・ | 14 | 27 |
| No.011 | インセキモン | 火炎・ | 14 | 26 |
| No.012 | エクスブイモン | 火炎・ | 13 | 25 |
| No.013 | アクィラモン | 火炎・ | 12 | 24 |
| No.014 | グレイモン | 火炎・ | 12 | 23 |
| No.015 | ハヌモン | 火炎・ | 11 | 22 |
| No.016 | ティラノモン | 火炎・ | 11 | 21 |
| No.017 | モノクロモン | 火炎・ | 10 | 20 |
| No.018 | メラモン | 火炎・ | 10 | 19 |
| No.019 | ケンタルモン | 火炎・ | 9 | 18 |
| No.020 | バードラモン | 火炎・ | 9 | 17 |
| No.021 | タンクモン | 火炎・ | 8 | 16 |
| No.023 | ピッドモン | 火炎・ | 7 | 14 |
| No.024 | アカトリモン | 火炎・ | 7 | 13 |
| No.025 | ボンバーナニモン | 火炎・ | 6 | 12 |
| No.026 | フレアリザモン | 火炎・ | 6 | 11 |
| No.027 | アグモン | 火炎・ | 5 | 10 |
| No.028 | ソーラーモン | 火炎・ | 4 | 9 |
| No.029 | ピヨモン | 火炎・ | 4 | 8 |
| No.030 | ムーチョモン | 火炎・ | 3 | 7 |
| No.031 | キャンドモン | 火炎・ | 3 | 6 |
| No.032 | オタマモンD | 火炎・ | 2 | 5 |
| No.033 | ゴブリモン | 火炎・ | 2 | 4 |
| No.036 | メタルシードラモン | 氷水・ | 18 | - |
| No.037 | メタルガルルモン | 氷水・ | 17 | 35 |
| No.038 | マリンエンジェモン | 氷水・ | 17 | 34 |
| No.039 | ワーガルルモン | 氷水・ | 16 | 33 |
| No.040 | ズドモン | 氷水・ | 16 | 32 |
| No.041 | パンジャモン | 氷水・ | 15 | 31 |
| No.042 | メガシードラモン | 氷水・ | 15 | 30 |
| No.043 | ワルシードラモン | 氷水・ | 14 | 29 |
| No.044 | ブラキモン | 氷水・ | 14 | 28 |
| No.045 | ブルーメラモン | 氷水・ | 13 | 27 |
| No.046 | ガルルモン | 氷水・ | 13 | 26 |
| No.047 | イッカクモン | 氷水・ | 12 | 25 |
| No.048 | ルカモン | 氷水・ | 12 | 24 |
| No.049 | ホエーモン | 氷水・ | 11 | 23 |
| No.050 | シードラモン | 氷水・ | 11 | 22 |
| No.051 | ゲソモン | 氷水・ | 10 | 21 |
| No.052 | ユキダルモン | 氷水・ | 10 | 20 |
| No.053 | ゲコモン | 氷水・ | 9 | 19 |
| No.054 | シーラモン | 氷水・ | 9 | 18 |
| No.055 | モジャモン | 氷水・ | 8 | 17 |
| No.056 | シェルモン | 氷水・ | 8 | 16 |
| No.057 | ソーサリモン | 氷水・ | 7 | 15 |
| No.058 | アイスデビモン | 氷水・ | 7 | 14 |
| No.059 | ヒョーガモン | 氷水・ | 6 | 13 |
| No.060 | アイスモン | 氷水・ | 6 | 12 |
| No.061 | ゴマモン | 氷水・ | 5 | 11 |
| No.062 | ガブモン | 氷水・ | 5 | 10 |
| No.063 | ベタモン | 氷水・ | 4 | 9 |
| No.064 | ペンモン | 氷水・ | 4 | 8 |
| No.065 | ギザモン | 氷水・ | 3 | 7 |
| No.066 | オタマモン | 氷水・ | 3 | 6 |
| No.067 | ユキアグモン | 氷水・ | 2 | 5 |
| No.068 | スノーゴブリモン | 氷水・ | 2 | 4 |
| No.072 | エアロVドラモン | 自然・ | 17 | - |
| No.075 | ホーリーエンジェモン | 自然・ | 16 | 31 |
| No.076 | シルフィーモン | 自然・ | 16 | 30 |
| No.077 | エンジェウーモン | 自然・ | 15 | 29 |
| No.078 | リリモン | 自然・ | 15 | 28 |
| No.079 | アトラーカブテリモン | 自然・ | 14 | 27 |
| No.080 | ピッコロモン | 自然・ | 14 | 26 |
| No.081 | ブイドラモン | 自然・ | 13 | 25 |
| No.082 | エンジェモン | 自然・ | 13 | 24 |
| No.083 | テイルモンR | 自然・ | 12 | 23 |
| No.084 | トゲモン | 自然・ | 11 | 22 |
| No.085 | レオモン | 自然・ | 11 | 21 |
| No.086 | カブテリモン | 自然・ | 11 | 20 |
| No.087 | エアドラモン | 自然・ | 10 | 19 |
| No.088 | ユニモン | 自然・ | 10 | 18 |
| No.089 | イガモン | 自然・ | 9 | 17 |
| No.090 | クワガーモン | 自然・ | 9 | 16 |
| No.091 | ドリモゲモン | 自然・ | 8 | 15 |
| No.092 | ベジーモン | 自然・ | 8 | 14 |
| No.093 | コカトリモン | 自然・ | 7 | 13 |
| No.094 | ヤンマモン | 自然・ | 7 | 12 |
| No.095 | ジャングルモジャモン | 自然・ | 6 | 11 |
| No.096 | モリシェルモン | 自然・ | 6 | 10 |
| No.097 | テントモン | 自然・ | 5 | 9 |
| No.098 | パルモン | 自然・ | 4 | 8 |
| No.099 | プロットモン | 自然・ | 4 | 7 |
| No.100 | エレキモン | 自然・ | 3 | 6 |
| No.101 | ゴツモン | 自然・ | 3 | 5 |
| No.102 | クネモン | 自然・ | 2 | 4 |
| No.106 | ヴェノムヴァンデモン | 暗黒・ | 17 | - |
| No.107 | ピエモン | 暗黒・ | 18 | 35 |
| No.108 | ムゲンドラモン | 暗黒・ | 17 | 34 |
| No.109 | インフェルモン | 暗黒・ | 17 | 33 |
| No.110 | レディデビモン | 暗黒・ | 16 | 32 |
| No.111 | ヴァンデモン | 暗黒・ | 16 | 31 |
| No.112 | メガドラモン | 暗黒・ | 15 | 30 |
| No.113 | スカルグレイモン | 暗黒・ | 15 | 29 |
| No.114 | ファントモン | 暗黒・ | 14 | 28 |
| No.115 | ワルもんざえモン | 暗黒・ | 19 | 27 |
| No.116 | アンドロモン | 暗黒・ | 13 | 26 |
| No.117 | スティングモン | 暗黒・ | 13 | 25 |
| No.118 | ウィザーモン | 暗黒・ | 12 | 24 |
| No.119 | デビドラモン | 暗黒・ | 12 | 23 |
| No.120 | デビモン | 暗黒・ | 11 | 22 |
| No.121 | タスクモン | 暗黒・ | 11 | 21 |
| No.122 | オーガモン | 暗黒・ | 10 | 20 |
| No.123 | バケモン | 暗黒・ | 10 | 19 |
| No.124 | ガードロモン | 暗黒・ | 9 | 18 |
| No.125 | テッカモン | 暗黒・ | 9 | 17 |
| No.126 | グルルモン | 暗黒・ | 8 | 16 |
| No.127 | ソウルモン | 暗黒・ | 8 | 15 |
| No.128 | フーガモン | 暗黒・ | 7 | 14 |
| No.129 | セーバードラモン | 暗黒・ | 7 | 13 |
| No.130 | ダークリザモン | 暗黒・ | 6 | 12 |
| No.131 | ザッソーモン | 暗黒・ | 6 | 11 |
| No.132 | ピコデビモン | 暗黒・ | 5 | 10 |
| No.133 | ブラックテイルモン | 暗黒・ | 4 | 9 |
| No.134 | コクワモン | 暗黒・ | 4 | 8 |
| No.135 | ツカイモン | 暗黒・ | 3 | 7 |
| No.136 | ドクネモン | 暗黒・ | 3 | 6 |
| No.137 | アルラウモン | 暗黒・ | 2 | 5 |
| No.138 | シャーマモン | 暗黒・ | 2 | 4 |
| No.140 | スーパースターモン | 珍種・ | 18 | - |
| No.141 | メタルエテモン | 珍種・ | 17 | - |
| No.142 | シャッコウモン | 珍種・ | 17 | 33 |
| No.143 | ジジモン | 珍種・ | 16 | 32 |
| No.144 | デジタマモン | 珍種・ | 16 | 31 |
| No.145 | ベーダモン | 珍種・ | 15 | 30 |
| No.146 | ギロモン | 珍種・ | 15 | 29 |
| No.147 | もんざえモン | 珍種・ | 14 | 28 |
| No.148 | メタルマメモン | 珍種・ | 14 | 27 |
| No.149 | マメモン | 珍種・ | 13 | 26 |
| No.150 | エテモン | 珍種・ | 13 | 25 |
| No.151 | アンキロモン | 珍種・ | 12 | 24 |
| No.152 | スターモン | 珍種・ | 12 | 23 |
| No.153 | サンダーボールモン | 珍種・ | 11 | 22 |
| No.154 | プラチナスカモン | 珍種・ | 11 | 21 |
| No.155 | カラツキヌメモン | 珍種・ | 10 | 20 |
| No.156 | ナニモン | 珍種・ | 10 | 19 |
| No.157 | ヌメモン | 珍種・ | 9 | 18 |
| No.158 | スカモン | 珍種・ | 9 | 17 |
| No.159 | ゴーレモン | 珍種・ | 8 | 16 |
| No.160 | ゲレモン | 珍種・ | 8 | 15 |
| No.162 | シマユニモン | 珍種・ | 7 | 13 |
| No.163 | ツチダルモン | 珍種・ | 6 | 12 |
| No.164 | サンドヤンマモン | 珍種・ | 6 | 11 |
| No.165 | トイアグモンL | 珍種・ | 5 | 10 |
| No.166 | ハグルモン | 珍種・ | 4 | 9 |
| No.167 | トイアグモン | 珍種・ | 4 | 8 |
| No.168 | クリアアグモン | 珍種・ | 3 | 7 |
| No.169 | エレキモンVi | 珍種・ | 3 | 6 |
| No.170 | サイケモン | 珍種・ | 2 | 5 |
| No.171 | モドキベタモン | 珍種・ | 2 | 4 |
| No.172 | フレイドラモン | 火炎・ | - | - |
| No.174 | バロモン | 火炎・ | - | - |
| No.175 | ブイモン | 火炎・ | - | - |
| No.176 | サブマリモン | 氷水・ | - | - |
| No.177 | クアトルモン | 氷水・ | - | - |
| No.178 | ティロモン | 氷水・ | - | - |
| No.179 | ホルスモン | 自然・ | - | - |
| No.180 | ペガスモン | 自然・ | - | - |
| No.181 | ネフェルティモン | 自然・ | - | - |
| No.182 | ホークモン | 自然・ | - | - |
| No.183 | パタモン | 自然・ | - | - |
| No.184 | テイルモン | 自然・ | - | - |
| No.185 | ライドラモン | 暗黒・ | - | - |
| No.186 | シェイドラモン | 暗黒・ | - | - |
| No.187 | ワームモン | 暗黒・ | - | - |
| No.188 | シュリモン | 珍種・ | - | - |
| No.189 | ディグモン | 珍種・ | - | - |
| No.190 | アルマジモン | 珍種・ | - | - |
| No.191 | 金のバナナ | 戦闘OP | 18 | 35 |
| No.192 | デビルチップ | 戦闘OP | 18 | 34 |
| No.193 | ホイッスル | 戦闘OP | 18 | 33 |
| No.194 | ギガハンド | 戦闘OP | 17 | 32 |
| No.195 | メタルバナナ | 戦闘OP | 17 | 30 |
| No.196 | 輝くたてがみ | 戦闘OP | 17 | 30 |
| No.197 | 超回復フロッピー | 戦闘OP | 16 | 29 |
| No.198 | 超攻撃チップ | 戦闘OP | 16 | 28 |
| No.199 | 闇貴族のマント | 戦闘OP | 16 | 27 |
| No.200 | にせセブンズ | 戦闘OP | 15 | - |
| No.201 | ネットワーム | 戦闘OP | 15 | 25 |
| No.202 | ミサイルポッド | 戦闘OP | 15 | 24 |
| No.203 | トノサマのおふれ | 戦闘OP | 14 | 23 |
| No.204 | ビートルダイヤ | 戦闘OP | 14 | 22 |
| No.205 | 死を呼ぶ骨 | 戦闘OP | 14 | 21 |
| No.206 | レッドデジヴァイス | 戦闘OP | 13 | 20 |
| No.207 | ブルーデジヴァイス | 戦闘OP | 13 | 20 |
| No.208 | グリーンデジヴァイス | 戦闘OP | 13 | 20 |
| No.209 | ブラックデジヴァイス | 戦闘OP | 13 | 20 |
| No.210 | イエローデジヴァイス | 戦闘OP | 13 | 20 |
| No.211 | ピンクデジヴァイス | 戦闘OP | 13 | 20 |
| No.212 | 裏次元 | 戦闘OP | 12 | 19 |
| No.213 | アンインストール | 戦闘OP | 12 | 18 |
| No.214 | 不幸のプログラム | 戦闘OP | 12 | 17 |
| No.215 | コロシアム | 戦闘OP | 12 | 16 |
| No.221 | 大回復フロッピー | 戦闘OP | 10 | 14 |
