No.1アグモン初期選択
デジモンワールドX
最終更新日:
デジモンワールドXの操作可能デジモン16体、専用武器16種、ボス11体、解放条件48件を整理する非公式ファンページです。
『デジモンワールドX』の操作可能デジモン、専用武器、ボス、解放条件を確認できます。各一覧をこのページ内で検索・絞り込み・並び替えできます。
操作可能デジモン一覧
デジモンワールドXで操作できるデジモン16体を、初期選択・解放の区分で整理しています。
| No.1 | アグモン | 初期選択 |
| No.2 | ドルモン | 初期選択 |
| No.3 | ギルモン | 初期選択 |
| No.4 | ブイモン | 初期選択 |
| No.5 | アルファモン | 解放 |
| No.6 | ベルゼブモンX | 解放 |
| No.7 | ブラックウォーグレイモンX | 解放 |
| No.8 | クラヴィスエンジェモン | 解放 |
| No.9 | デュークモン クリムゾンモード | 解放 |
| No.10 | ヘラクルカブテリモンX | 解放 |
| No.11 | インペリアルドラモン ファイターモード | 解放 |
| No.12 | インペリアルドラモン パラディンモード | 解放 |
| No.13 | メタルガルルモンX | 解放 |
| No.14 | スサノオモン | 解放 |
| No.15 | ウォーグレイモンX | 解放 |
| No.16 | ワーガルルモンX | 解放 |
No.2ドルモン初期選択
No.3ギルモン初期選択
No.4ブイモン初期選択
No.5アルファモン解放
No.6ベルゼブモンX解放
No.7ブラックウォーグレイモンX解放
No.8クラヴィスエンジェモン解放
No.9デュークモン クリムゾンモード解放
No.10ヘラクルカブテリモンX解放
No.11インペリアルドラモン ファイターモード解放
No.12インペリアルドラモン パラディンモード解放
No.13メタルガルルモンX解放
No.14スサノオモン解放
No.15ウォーグレイモンX解放
No.16ワーガルルモンX解放
該当する項目がありません。
専用武器一覧
デジモンワールドXで操作できるデジモンごとの専用武器と武器種を整理しています。
| 専用武器 | |||
|---|---|---|---|
| No.1 | アグモン | Judgement | Blunt |
| No.2 | ブイモン | Light Bringer | Slash |
| No.3 | ギルモン | Data Destroyer | Stab |
| No.4 | ドルモン | Hyakki Yako | Bash |
| No.5 | ワーガルルモンX | Dark Shadow | Slash |
| No.6 | ウォーグレイモンX | Kaiser Knuckles | Crush |
| No.7 | ヘラクルカブテリモンX | Nightmare Lance | Blunt |
| No.8 | クラヴィスエンジェモン | Stargazer | Stab |
| No.9 | ベルゼブモンX | Nosferatus | Shot |
| No.10 | アルファモン | Plasma Blade | Bash |
| No.11 | ブラックウォーグレイモンX | Demon Arm | Crush |
| No.12 | メタルガルルモンX | Executor | Shot |
| No.13 | インペリアルドラモン ファイターモード | Dbl Positron | Shot |
| No.14 | インペリアルドラモン パラディンモード | Omega Blade | Slash |
| No.15 | デュークモン クリムゾンモード | Invisible | Stab |
| No.16 | スサノオモン | Orochi Slayer | Blunt |
No.1アグモンJudgementBlunt
No.2ブイモンLight BringerSlash
No.3ギルモンData DestroyerStab
No.4ドルモンHyakki YakoBash
No.5ワーガルルモンXDark ShadowSlash
No.6ウォーグレイモンXKaiser KnucklesCrush
No.7ヘラクルカブテリモンXNightmare LanceBlunt
No.8クラヴィスエンジェモンStargazerStab
No.9ベルゼブモンXNosferatusShot
No.10アルファモンPlasma BladeBash
No.11ブラックウォーグレイモンXDemon ArmCrush
No.12メタルガルルモンXExecutorShot
No.13インペリアルドラモン ファイターモードDbl PositronShot
No.14インペリアルドラモン パラディンモードOmega BladeSlash
No.15デュークモン クリムゾンモードInvisibleStab
No.16スサノオモンOrochi SlayerBlunt
該当する項目がありません。
ボスデジモン一覧
デジモンワールドXに登場するボスデジモンを主なエリアごとに整理しています。
| No.1 | ブロッサモン | Death Valley |
| No.2 | マンモン | Death Valley |
| No.3 | アポカリモン | Death Valley |
| No.4 | スカルグレイモン | Dry Land |
| No.5 | アノマロカリモン | Dry Land |
| No.6 | ベリアルヴァンデモン | Dry Land |
| No.7 | トノサマゲコモン | Venom Jungle |
| No.8 | ディアボロモン | Venom Jungle |
| No.9 | ルーチェモン: | Venom Jungle |
| No.10 | ロードナイトモン | Machine Pit |
| No.11 | メカローグX | Machine Pit |
No.1ブロッサモンDeath Valley
No.2マンモンDeath Valley
No.3アポカリモンDeath Valley
No.4スカルグレイモンDry Land
No.5アノマロカリモンDry Land
No.6ベリアルヴァンデモンDry Land
No.7トノサマゲコモンVenom Jungle
No.8ディアボロモンVenom Jungle
No.9ルーチェモン:サタンモード Venom Jungle
No.10ロードナイトモンMachine Pit
No.11メカローグXMachine Pit
該当する項目がありません。
解放可能デジモンの解放条件一覧
デジモンワールドXで解放できるデジモンの条件を、開始デジモンと難易度別に整理しています。
| 解放条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No.1 | ウォーグレイモンX | アグモン | Normal | Undead Yardで279体をすべて倒す |
| No.2 | ヘラクルカブテリモンX | アグモン | Normal | Item Roadをクリアする |
| No.3 | クラヴィスエンジェモン | アグモン | Hard | Undead Yardで302体をすべて倒す |
| No.4 | ベルゼブモンX | アグモン | Hard | Item Roadをクリアする |
| No.5 | メタルガルルモンX | アグモン | Hard | Item RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る |
| No.6 | アルファモン | アグモン | Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.7 | ワーガルルモンX | アグモン | Hard | Seal the Soulsを残り10分以上でクリアする |
| No.8 | ブラックウォーグレイモンX | アグモン | Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.9 | デュークモン クリムゾンモード | アグモン | Very Hard | Item RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る |
| No.10 | インペリアルドラモン パラディンモード | アグモン | Very Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.11 | インペリアルドラモン ファイターモード | アグモン | Very Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.12 | スサノオモン | アグモン | Very Hard | Seal the SoulsでDefense ROM Deltaを使い、 |
| No.13 | ワーガルルモンX | ドルモン | Normal | Undead Yardで279体をすべて倒す |
| No.14 | クラヴィスエンジェモン | ドルモン | Normal | Item Roadをクリアする |
| No.15 | ヘラクルカブテリモンX | ドルモン | Hard | Undead Yardで302体をすべて倒す |
| No.16 | ベルゼブモンX | ドルモン | Hard | Item Roadをクリアする |
| No.17 | アルファモン | ドルモン | Hard | Item RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る |
| No.18 | メタルガルルモンX | ドルモン | Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.19 | ウォーグレイモンX | ドルモン | Hard | Seal the Soulsを残り10分以上でクリアする |
| No.20 | ブラックウォーグレイモンX | ドルモン | Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.21 | デュークモン クリムゾンモード | ドルモン | Very Hard | Item RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る |
| No.22 | インペリアルドラモン パラディンモード | ドルモン | Very Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.23 | インペリアルドラモン ファイターモード | ドルモン | Very Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.24 | スサノオモン | ドルモン | Very Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.25 | ヘラクルカブテリモンX | ギルモン | Normal | Undead Yardで279体をすべて倒す |
| No.26 | ウォーグレイモンX | ギルモン | Normal | Item Roadをクリアする |
| No.27 | ワーガルルモンX | ギルモン | Hard | Undead Yardで302体をすべて倒す |
| No.28 | アルファモン | ギルモン | Hard | Item Roadをクリアする |
| No.29 | メタルガルルモンX | ギルモン | Hard | Item RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る |
| No.30 | ベルゼブモンX | ギルモン | Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.31 | クラヴィスエンジェモン | ギルモン | Hard | Seal the Soulsを残り10分以上でクリアする |
| No.32 | ブラックウォーグレイモンX | ギルモン | Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.33 | デュークモン クリムゾンモード | ギルモン | Very Hard | Item RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る |
| No.34 | インペリアルドラモン パラディンモード | ギルモン | Very Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.35 | インペリアルドラモン ファイターモード | ギルモン | Very Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.36 | スサノオモン | ギルモン | Very Hard | Seal the SoulsでDefense ROM Deltaを使い、 |
| No.37 | クラヴィスエンジェモン | ブイモン | Normal | Undead Yardで279体をすべて倒す |
| No.38 | ワーガルルモンX | ブイモン | Normal | Item Roadをクリアする |
| No.39 | ウォーグレイモンX | ブイモン | Hard | Undead Yardで302体をすべて倒す |
| No.40 | メタルガルルモンX | ブイモン | Hard | Item Roadをクリアする |
| No.41 | アルファモン | ブイモン | Hard | Item RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る |
| No.42 | ベルゼブモンX | ブイモン | Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.43 | ヘラクルカブテリモンX | ブイモン | Hard | Seal the Soulsを残り10分以上でクリアする |
| No.44 | ブラックウォーグレイモンX | ブイモン | Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.45 | デュークモン クリムゾンモード | ブイモン | Very Hard | Item RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る |
| No.46 | インペリアルドラモン パラディンモード | ブイモン | Very Hard | Wamu Platformをクリアする |
| No.47 | スサノオモン | ブイモン | Very Hard | Card RetrieveをHP1でクリアする |
| No.48 | インペリアルドラモン ファイターモード | ブイモン | Very Hard | Seal the SoulsでDefense ROM Deltaを使い、 |
No.1ウォーグレイモンXアグモンNormalUndead Yardで279体をすべて倒す
No.2ヘラクルカブテリモンXアグモンNormalItem Roadをクリアする
No.3クラヴィスエンジェモンアグモンHardUndead Yardで302体をすべて倒す
No.4ベルゼブモンXアグモンHardItem Roadをクリアする
No.5メタルガルルモンXアグモンHardItem RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る
No.6アルファモンアグモンHardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.7ワーガルルモンXアグモンHardSeal the Soulsを残り10分以上でクリアする
No.8ブラックウォーグレイモンXアグモンHardWamu Platformをクリアする
No.9デュークモン クリムゾンモードアグモンVery HardItem RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る
No.10インペリアルドラモン パラディンモードアグモンVery HardWamu Platformをクリアする
No.11インペリアルドラモン ファイターモードアグモンVery HardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.12スサノオモンアグモンVery HardSeal the SoulsでDefense ROM Deltaを使い、残り10分以上でクリアする
No.13ワーガルルモンXドルモンNormalUndead Yardで279体をすべて倒す
No.14クラヴィスエンジェモンドルモンNormalItem Roadをクリアする
No.15ヘラクルカブテリモンXドルモンHardUndead Yardで302体をすべて倒す
No.16ベルゼブモンXドルモンHardItem Roadをクリアする
No.17アルファモンドルモンHardItem RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る
No.18メタルガルルモンXドルモンHardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.19ウォーグレイモンXドルモンHardSeal the Soulsを残り10分以上でクリアする
No.20ブラックウォーグレイモンXドルモンHardWamu Platformをクリアする
No.21デュークモン クリムゾンモードドルモンVery HardItem RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る
No.22インペリアルドラモン パラディンモードドルモンVery HardWamu Platformをクリアする
No.23インペリアルドラモン ファイターモードドルモンVery HardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.24スサノオモンドルモンVery HardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.25ヘラクルカブテリモンXギルモンNormalUndead Yardで279体をすべて倒す
No.26ウォーグレイモンXギルモンNormalItem Roadをクリアする
No.27ワーガルルモンXギルモンHardUndead Yardで302体をすべて倒す
No.28アルファモンギルモンHardItem Roadをクリアする
No.29メタルガルルモンXギルモンHardItem RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る
No.30ベルゼブモンXギルモンHardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.31クラヴィスエンジェモンギルモンHardSeal the Soulsを残り10分以上でクリアする
No.32ブラックウォーグレイモンXギルモンHardWamu Platformをクリアする
No.33デュークモン クリムゾンモードギルモンVery HardItem RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る
No.34インペリアルドラモン パラディンモードギルモンVery HardWamu Platformをクリアする
No.35インペリアルドラモン ファイターモードギルモンVery HardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.36スサノオモンギルモンVery HardSeal the SoulsでDefense ROM Deltaを使い、残り10分以上でクリアする
No.37クラヴィスエンジェモンブイモンNormalUndead Yardで279体をすべて倒す
No.38ワーガルルモンXブイモンNormalItem Roadをクリアする
No.39ウォーグレイモンXブイモンHardUndead Yardで302体をすべて倒す
No.40メタルガルルモンXブイモンHardItem Roadをクリアする
No.41アルファモンブイモンHardItem RetrieveでSword Cannon Deltaを持ち帰る
No.42ベルゼブモンXブイモンHardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.43ヘラクルカブテリモンXブイモンHardSeal the Soulsを残り10分以上でクリアする
No.44ブラックウォーグレイモンXブイモンHardWamu Platformをクリアする
No.45デュークモン クリムゾンモードブイモンVery HardItem RetrieveでBlast Gun Gammaを持ち帰る
No.46インペリアルドラモン パラディンモードブイモンVery HardWamu Platformをクリアする
No.47スサノオモンブイモンVery HardCard RetrieveをHP1でクリアする
No.48インペリアルドラモン ファイターモードブイモンVery HardSeal the SoulsでDefense ROM Deltaを使い、残り10分以上でクリアする
該当する項目がありません。