デジモンワールド
最終更新日:
『デジモンワールド』の育成・ファイルシティ復興に関する一覧を、作品トップで確認できます。
『デジモンワールド』は、パートナーデジモンを育成しながらファイル島を巡り、はじまりの街の復興を目指すPlayStation用育成RPGです。
作品基本情報
発売日: 1999年1月28日
ジャンル: 育成RPG
対応機種: PlayStation
育成可能デジモン図鑑
育成可能デジモン61体を、世代で絞り込めます。
ファイルシティ協力デジモン一覧
街の復興に関わる協力デジモンを、地域・繁栄度で確認できます。
進化条件・進化先一覧
世代・進化先・主な条件を確認できます。
協力デジモン加入条件一覧
地域ごとの加入手順を確認できます。
技一覧・習得方法
性質・威力・MP・習得方法を確認できます。
アイテム一覧
通常プレイで入手可能なアイテムを確認できます。
闘技場カップ・報酬一覧
カップと初回・再挑戦時の報酬を確認できます。
敵デジモン出現場所一覧
通常遭遇・固定敵・ボス・イベント敵を確認できます。
育成可能デジモン図鑑
『デジモンワールド』で育成可能デジモン61体を、世代ごとに整理しています。関連するほかの一覧はデジモンワールドトップから確認できます。
| 登場区分 | |||
|---|---|---|---|
| No.1 | ボタモン | 幼年期Ⅰ | 育成可能 |
| No.2 | プニモン | 幼年期Ⅰ | 育成可能 |
| No.3 | ポヨモン | 幼年期Ⅰ | 育成可能 |
| No.4 | ユラモン | 幼年期Ⅰ | 育成可能 |
| No.5 | コロモン | 幼年期Ⅱ | 育成可能 |
| No.6 | タネモン | 幼年期Ⅱ | 育成可能 |
| No.7 | ツノモン | 幼年期Ⅱ | 育成可能 |
| No.8 | トコモン | 幼年期Ⅱ | 育成可能 |
| No.9 | アグモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.10 | ベタモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.11 | ピヨモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.12 | エレキモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.13 | ガブモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.14 | クネモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.15 | パルモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.16 | パタモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.17 | ペンモン | 成長期 | 育成可能 |
| No.18 | エアドラモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.19 | エンジェモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.20 | バケモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.21 | ケンタルモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.22 | シーラモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.23 | デビモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.24 | ドリモゲモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.25 | フリジモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.26 | ガルルモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.27 | グレイモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.28 | カブテリモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.29 | コカトリモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.30 | クワガーモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.31 | レオモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.32 | メラモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.33 | モノクロモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.34 | モジャモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.35 | ナニモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.36 | ニンジャモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.37 | ヌメモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.38 | オーガモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.39 | シードラモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.40 | シェルモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.41 | スカモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.42 | ティラノモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.43 | ユニモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.44 | ベジーモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.45 | ホエーモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.46 | ユキダルモン | 成熟期 | 育成可能 |
| No.47 | アンドロモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.48 | デジタマモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.49 | エテモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.50 | ギロモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.51 | ヘラクルカブテリモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.52 | ホウオウモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.53 | マメモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.54 | メガシードラモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.55 | メガドラモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.56 | メタルグレイモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.57 | メタルマメモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.58 | もんざえモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.59 | ピッコロモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.60 | スカルグレイモン | 完全体 | 育成可能 |
| No.61 | ベーダモン | 完全体 | 育成可能 |
該当する項目がありません。
ファイルシティ協力デジモン一覧
『デジモンワールド』でファイルシティ復興に関わる協力デジモン50体を整理しています。関連するほかの一覧はデジモンワールドトップから確認できます。
加入時期や役割に関するネタバレを含みます。
| 街での役割 | |||
|---|---|---|---|
| アグモン | ネイティブフォレスト | 1 | アイテムバンク |
| ベタモン | トロピカルジャングル | 1 | アイテムショップ |
| ピヨモン | ギアサバンナ | 1 | アイテムショップ |
| エレキモン | ギアサバンナ | 1 | 街の照明 |
| ガブモン | ミスティツリーズ | 1 | 宝探し屋 |
| クネモン | ネイティブフォレスト | 1 | 近道の開通 |
| パルモン | ネイティブフォレスト | 1 | 肉畑の改良 |
| パタモン | ギアサバンナ | 1 | アイテムショップ |
| ペンモン | フリーズランド | 1 | アリーナのカーリング |
| エアドラモン | はじまりの街 | 2 | 占い師 |
| エンジェモン | アイスサンクチュアリ | 2 | ジジモンの家の助言役 |
| バケモン | グレイロード城 | 2 | 街に加わる |
| ケンタルモン | トロピカルジャングル | 2 | 診療所 |
| シーラモン | コエラポイント | 2 | ショップ・診療所 |
| ドリモゲモン | ドリルトンネル | 2 | 宝探し洞窟 |
| フリジモン | フリーズランド | 2 | レストラン |
| ガルルモン | フリーズランド | 2 | レストラン |
| グレイモン | はじまりの街 | 2 | アリーナ |
| カブテリモン | ビートランド | 2 | ジムの改良 |
| コカトリモン | ミスティツリーズ | 2 | 街の像 |
| クワガーモン | ビートランド | 2 | ジムの改良 |
| レオモン | ギアサバンナ | 2 | 移動施設の警備 |
| メラモン | 溶岩洞窟 | 2 | レストラン |
| モノクロモン | グレートキャニオン | 2 | アイテムショップ |
| モジャモン | フリーズランド | 2 | 秘密ショップ |
| ナニモン | エンシェントダイノ地方 | 1 | アイテムバンク |
| ニンジャモン | ネイティブフォレスト | 2 | 秘密ショップ |
| ヌメモン | ファクトリアルタウン | 1 | 秘密ショップ |
| オーガモン | オーガ要塞 | 2 | 街の見回り |
| シェルモン | グレートキャニオン | 2 | 街に加わる |
| スカモン | ごみ山 | 1 | トイレ付近に滞在 |
| ティラノモン | エンシェントダイノ地方 | 2 | レストラン |
| ユニモン | マウントパノラマ | 2 | アイテムショップ |
| ベジーモン | トロピカルジャングル | 2 | 肉畑の改良 |
| ホエーモン | フリーズランド | 2 | 渡し船 |
| ユキダルモン | アイスサンクチュアリ | 2 | レストラン |
| アンドロモン | ファクトリアルタウン | 3 | 移動施設の案内 |
| デビモン | ムゲンマウンテン | 3 | 秘密ショップ |
| デジタマモン | ムゲンマウンテン | 3 | レストラン |
| エテモン | ネイティブフォレスト | 3 | デジブリッジの売店 |
| ギロモン | ファクトリアルタウン | 3 | レストランのジュークボックス |
| マメモン | マウントパノラマ | 3 | 秘密ショップ |
| メガドラモン | ムゲンマウンテン | 3 | 街に加わる |
| メタルグレイモン | ムゲンマウンテン | 3 | 街に加わる |
| メタルマメモン | ファクトリアルタウン | 3 | アリーナのカーリング |
| ピッコロモン | トロピカルジャングル | 3 | トレーニングマニュアル |
| スカルグレイモン | オーバーデル墓地 | 3 | アリーナ対戦相手の追加 |
| ベーダモン | マウントパノラマ | 3 | レストラン |
| ゲコモン | ゲコ沼 | 0 | アリーナ対戦相手 |
| バードラモン | グレートキャニオン | 2 | 各地域への移動 |
該当する項目がありません。
進化条件・進化先一覧
『デジモンワールド』の進化条件と進化先を確認できる一覧です。関連するほかの一覧はデジモンワールドトップから確認できます。
日本国内PlayStation版の固定データです。進化先や育成条件に関するネタバレを含み。
| 進化先 | 主な条件 | ||
|---|---|---|---|
| Koromon | Agumon / Gabumon | IN-TRAINING | 世代・育成状況で判定 |
| Tokomon | Patamon / Biyomon | IN-TRAINING | 世代・育成状況で判定 |
| Tsunomon | Elecmon / Penguinmon | IN-TRAINING | 世代・育成状況で判定 |
| Tanemon | Palmon / Betamon | IN-TRAINING | 世代・育成状況で判定 |
| Agumon | Greymon / Meramon / Birdramon / Centarumon / Monochromon / Tyrannomon | ROOKIE | HP:10、MP:10、OFF:1、weight:10–20、care:≥0、techs:-、bonus:Koromon |
| Gabumon | Centarumon / Monochromon / Drimogemon / Tyrannomon / Ogremon / Garurumon | ROOKIE | DEF:1、SPD:1、BRN:1、weight:10–20、care:≥0、techs:≥0、bonus:Koromon |
| Patamon | Drimogemon / Tyrannomon / Ogremon / Leomon / Angemon / Unimon | ROOKIE | HP:10、OFF:1、BRN:1、weight:10–20、care:≥0、techs:≥0、bonus:Tokomon |
| Elecmon | Leomon / Angemon / Bakemon / Kokatorimon | ROOKIE | HP:10、OFF:1、SPD:1、weight:10–20、care:≥0、techs:≥0、bonus:Tsunomon |
| Biyomon | Birdramon / Airdramon / Kokatorimon / Unimon / Kabuterimon | ROOKIE | MP:10、DEF:1、SPD:1、weight:10–20、care:≥0、techs:≥0、bonus:Tokomon |
| Palmon | Kuwagamon / Vegiemon / Ninjamon / Whamon / Coelamon | ROOKIE | MP:10、SPD:1、BRN:1、weight:10–20、care:≥0、techs:≥0、bonus:Tanemon |
| Betamon | Seadramon / Whamon / Shellmon / Coelamon | ROOKIE | HP:10、MP:10、DEF:1、weight:10–20、care:≥0、techs:≥0、bonus:Tanemon |
| Penguinmon | Whamon / Shellmon / Garurumon / Frigimon / Mojyamon | ROOKIE | MP:10、DEF:1、BRN:1、weight:10–20、care:≥0、techs:≥0、bonus:Tsunomon |
| Kunemon | Bakemon / Kabuterimon / Kuwagamon / Vegiemon | ROOKIE | 世代・育成状況で判定 |
| Greymon | MetalGreymon / SkullGreymon | CHAMPION | OFF:100、DEF:100、SPD:100、BRN:100、weight:25–35、care:≤1、disc:≥90、techs:≥35 |
| Meramon | MetalGreymon / Andromon | CHAMPION | OFF:100、weight:15–25、care:≥5、battles:≥10、techs:≥28 |
| Birdramon | Phoenixmon | CHAMPION | SPD:100、weight:15–25、care:≥3、techs:≥35、bonus:Biyomon |
| Centarumon | Andromon / Giromon | CHAMPION | BRN:100、weight:25–35、care:≤3、disc:≥60、techs:≥28 |
| Monochromon | MetalGreymon / MetalMamemon | CHAMPION | HP:1000、DEF:100、BRN:100、weight:35–45、care:≤3、battles:≤5、techs:≥35 |
| Tyrannomon | MetalGreymon / Megadramon | CHAMPION | HP:1000、DEF:100、weight:25–35、care:≤5、battles:≤5、techs:≥28 |
| Drimogemon | MetalGreymon | CHAMPION | OFF:100、weight:35–45、care:≥3、happy:≥50、techs:≥28 |
| Ogremon | Andromon / Giromon | CHAMPION | HP:1000、OFF:100、weight:25–35、care:≥5、battles:≥15、techs:≥35 |
| Leomon | Andromon / Mamemon | CHAMPION | OFF:100、SPD:100、BRN:100、weight:15–25、care:≤1、battles:≥10、techs:≥35 |
| Angemon | Andromon / Phoenixmon | CHAMPION | MP:1000、BRN:100、weight:15–25、care:≤0、techs:≥35、bonus:Patamon |
| Bakemon | SkullGreymon / Giromon | CHAMPION | MP:1000、weight:15–25、care:≥3、happy:≥50、techs:≥28 |
| Airdramon | Megadramon / Phoenixmon | CHAMPION | MP:1000、SPD:100、BRN:100、weight:25–35、care:≤1、disc:≥90、techs:≥35 |
| Kokatorimon | Phoenixmon / Piximon | CHAMPION | HP:1000、weight:25–35、care:≥3、techs:≥28、bonus:Biyomon |
| Unimon | Giromon / Phoenixmon | CHAMPION | HP:1000、SPD:100、weight:25–35、care:≤3、battles:≥10、techs:≥35 |
| Kabuterimon | H-Kabuterimon / MetalMamemon | CHAMPION | HP:1000、MP:1000、OFF:100、SPD:100、weight:25–35、care:≤1、techs:≥35、bonus:Kunemon |
| Kuwagamon | H-Kabuterimon / Piximon | CHAMPION | HP:1000、MP:1000、OFF:100、SPD:100、weight:25–35、care:≥5、techs:≥28、bonus:Kunemon |
| Vegiemon | Piximon | CHAMPION | MP:1000、weight:5–15、care:≥5、happy:≥50、techs:≥21 |
| Ninjamon | Piximon / MetalMamemon / Mamemon | CHAMPION | MP:1000、OFF:100、SPD:100、weight:5–15、care:≤1、battles:≥15、techs:≥35 |
| Seadramon | Megadramon / MegaSeadramon | CHAMPION | HP:1000、MP:1000、weight:25–35、care:≥3、battles:≤5、techs:≥28 |
| Whamon | MegaSeadramon / Mamemon | CHAMPION | HP:1000、BRN:100、weight:35–45、care:≤5、disc:≥60、techs:≥28 |
| Shellmon | H-Kabuterimon / MegaSeadramon | CHAMPION | HP:1000、DEF:100、weight:35–45、care:≥5、techs:≥35、bonus:Betamon |
| Coelamon | MegaSeadramon | CHAMPION | DEF:100、weight:25–35、care:≥3、battles:≤5、techs:≥35 |
| Garurumon | SkullGreymon / MegaSeadramon | CHAMPION | MP:1000、SPD:100、weight:25–35、care:≤1、disc:≥90、techs:≥28 |
| Frigimon | MetalMamemon / Mamemon | CHAMPION | MP:1000、BRN:100、weight:25–35、care:≤5、happy:≥50、techs:≥28 |
| Mojyamon | SkullGreymon / Mamemon | CHAMPION | HP:1000、weight:15–25、care:≥5、battles:≤5、techs:≥28 |
| Numemon | Monzaemon | CHAMPION | special:Después de 96h como Rookie |
| Sukamon | Etemon | CHAMPION | special:Barra de Virus llena (cualquier Digimon) |
| Devimon | SkullGreymon / Megadramon | CHAMPION | special:Evolución especial |
| Nanimon | Digitamamon | CHAMPION | special:Reñir con Felicidad 0 y Disciplina 0 |
該当する項目がありません。
協力デジモン加入条件一覧
『デジモンワールド』の協力デジモン加入条件を確認できる一覧です。関連するほかの一覧はデジモンワールドトップから確認できます。
加入時期・街の復興に関するネタバレを含みます。
| 加入条件 | 繁栄度 | 街での役割 | ||
|---|---|---|---|---|
| アグモン | 迷わずの森 | 街を出てすぐに出くわすのでバトルに勝つ | 1 | 預かり屋 |
| パルモン | 個別イベント | トイレの下のマップ(森4)にて植物に擬態しており、繰り返し話しかけるとバトルになるのでこれに勝つ | 1 | 肉畑拡張 |
| クネモン | 個別イベント | クネモンのねどこで話しかけると食べ物を要求される/食べ物(「肉」や「デジタケ」など何でもいい)をあげるとバトルになるのでこれに勝つ | 1 | デジブリッジへの近道開通 |
| シーラモン | 個別イベント | 15:00~19:59(夕方)の間にシーラ岬に行くと水面に影が出現/近づくと向こう岸(トロピカジャングル)に送ってもらえる/トロピカジャングルでデジブリッジ修理を確認したあと、時間はいつでもいいので再びシーラ岬に行って近づくと街に参加する | 2 | アイテム露店 |
| シードラモン | 個別イベント | 竜の目の湖ほとりに8時台・17時台に行くと、巨大な魚影がいるのでこれを釣り上げる | 2 | 闘技場参加 |
| イガモン | 個別イベント | 繁栄度を45以上にする/秘密ショップの店員を勧誘する/デジブリッジのエリア中腹あたりを通ろうとするとバトルになるのでこれに勝つ | 2 | アイテム解説 |
| エテモン | 個別イベント | 繁栄度を50以上にする/森5にあるツリーハウスに近づくとバトルになるのでこれに勝つ | 3 | 金のバナナ販売 |
| ベタモン | トロピカジャングル | 話しかける | 1 | アイテム露店 |
| ケンタルモン | 個別イベント | あみだ森をあみだのルールで辿り、○を引き当てる | 2 | ケンタル医院 |
| ベジーモン | 個別イベント | パルモン勧誘+繁栄度10以上/鉢にいるタネモンから奇妙な植物の噂を聞く/奇妙な植物に「雨ふり草の実」を使う | 2 | 肉畑最大拡張 |
| ピッコロモン | 個別イベント | デジブリッジを渡ったその次マップに3%の確率で出現する/話しかけてこれに勝つ | 3 | アイテムショップにてトレーマニュアル販売 |
| メラモン | ドリルトンネル | メラモンとの戦闘に勝利する。 | 2 | レストラン |
| ドリモゲモン | 個別イベント | 居住区のドリモゲモンに勝利後、地底湖のイベントを進め、成熟期以上で岩をどかす。メラモン加入後に再会し、3日後に開通したトンネルで話しかける。 | 2 | 宝探し屋 |
| オーガモン | 個別イベント | ドリモゲモン居住区でドリモゲモンと戦いこれに勝つ/地底湖のドリモゲモンに話しかけて5日経つかアルバイトを10回こなすとイベント進行/岩が道を塞いでいるので成熟期以上のデジモンでこれをどかす/奥にメラモンがいるのでこれに勝つ(メラモン参加)/メラモン勝利後にミハラシすそ野方面でドリモゲモンが穴掘りしているので話しかける/3日後に再び来るとトンネルが開通するのでまた話しかける(ドリモゲモン参加) | 2 | 警備員 |
| ユニモン | ミハラシ山 | ケンタルモンを仲間してから医院で会話する/ミハラシ山:ホウシ域にケガをしたユニモンがいるので話しかける/治療アイテムを要求されるのでこれに応じる | 2 | アイテムショップ |
| ベーダモン | 個別イベント | ホウシ域2にミステリーサークルがあるので調べる/シェルモンを仲間にしてシェル新聞でサークルの記事を読む/再びサークルを見ると増えているので調べる/繁栄度を45以上にすると新しい新聞記事が出るので読む/みたびサークルを見に行くとベーダモン勧誘 | 3 | レストラン |
| マメモン | 個別イベント | ミハラシ台に行くと3%の確率で出現するのでこれに勝つ | 3 | ひみつアイテムショップ |
| モノクロモン | グレートキャニオン | グレートキャニオンで店を開いており、アルバイトで3072bit以上売り上げる | 2 | アイテムショップ |
| バードラモン | 個別イベント | グレートキャニオン最上階の巣に近づくとバトルになるのでこれに勝つ | 2 | バードラ運送 |
| シェルモン | 個別イベント | 盗賊団イベントをこなしてオーガトリデ攻略まで進める/隠しエレベーターに乗りグレ大橋へ行くと助けを求められる/引き返して隠しエレベーターを降ろす/迂回しフリーズランド側からグレ大橋に行く/シェルモンがいるので話しかける/繁栄度を6以上にしてユラモンから噂を聞きグレートキャニオンの見えない橋を渡る/再びユラモンに話しかけて山賊の噂を聞く/グレートキャニオンでオーガモンと戦いこれに勝つ/オーガトリデへに入れるようになるので攻略する/フリーズランドの流氷岬にホエーモンが出現する/提案を受け入れるとオーガモンとのバトルになるのでこれに勝つ(ホエーモン参加)/ドリルトンネルに行くと占拠されているのでオーガモンとみたび戦いこれに勝つ(オーガモン参加) | 2 | 新聞発行 |
| ティラノモン | ダイノ古代境 | 入口でティラノモンと戦いこれに勝つ/奥に進むとティラノモンがいるので話しかけて時急域に進む/最奥にインセキモンがおりバトルになるのでこれに勝つ/時静域まで戻って再びティラノモンと会話する | 2 | レストラン |
| エレキモン | ギアサバンナ周辺 | 3回話しかける | 1 | 電灯設置 |
| パタモン | 個別イベント | 3回戦い勝利する | 1 | アイテムショップ |
| ピヨモン | 個別イベント | 近づくと逃げるので、マップ内の四方で待ち伏せをする/追い立てが成功すると仲間になる | 1 | アイテムショップ |
| レオモン | 個別イベント | 自販機があるマップから北のマップに入り少し進むとイベントが発生する/その後「レオモン族の石板」を持った状態でレオモンに話しかけると仲間になる | 2 | 警備員 |
| スカモン | 個別イベント | ゴミの山にいる個体に話しかける | 1 | 闘技大会出場 |
| バケモン | オーバーデル | オーバーデル墓地 話しかけて「はい→はい→いいえ」の順で答える | 2 | 警備員 |
| スカルグレイモン | 個別イベント | パートナーをウィルス属性のデジモンにして闇貴族の館に入る/広間の暖炉で「館のカギ」を拾う/屋根裏部屋まで行き金網から落下する/書斎→寝室→地下へと進みヴァンデモンと会い「れいぞうこのカギ」をもらう/炊事場の冷蔵庫の中にあるメモを読む/オーバーデル墓地まで戻り「血のしたたる肉」を拾う/再びヴァンデモンと会い「血のしたたる肉」を渡す(闘技場にヴァンデモン参加)/シェル新聞6(繁栄度35以上)を読んでから再び闇貴族の館に行く/食堂・ヴァンデモンが倒れていた地下を確認する/館の扉から墓地に行こうとするとイベントが発生する/ロビー右側手前の扉の封印が解かれるので先に進む/地下実験場左側にいるテッカモンと戦いこれに勝つ/奥に進むと牢にヴァンデモンが捕まっているがさらに奥に進むとスカルグレイモンがいるのでこれに勝つ/牢が解除されているのでヴァンデモンに話しかける | 3 | 闘技大会出場 |
| カブテリモン | ビートランド | グレイモンを仲間にする/カブテリモンに「闘技場」と答える | 2 | グリーンジム器具改造 |
| クワガーモン | 個別イベント | 「実はとっておきの方法が」と答える | 2 | グリーンジム器具改造 |
| ペンモン | フリーズランド | 話しかけるとカーリング勝負になるのでこれに勝つ | 1 | カーリング場開業 |
| モジャモン | 個別イベント | 3体のモジャモンが要求するアイテム交換を全て叶える | 2 | ひみつアイテムショップ |
| ユキダルモン | 個別イベント | * 完全体を除くフリーズランドが苦手なデジモンを病気の状態で連れフリーズランドに滞在する/パートナーが倒れるイベントが発生する/ユキダルモンのかまくらに移動、かまくらに出入りできるようになる/パートナーを寒さが苦手ではないデジモンか完全体にしてユキダルモンに話しかける | 2 | レストラン |
| ガルルモン | 個別イベント | 話しかけるとバトルになるのでこれに勝つ/再戦を申し込まれるので時刻15:00~23:59の間に話しかけて再び勝つ | 2 | レストラン |
| ホエーモン | 個別イベント | ホエーモンに話しかけて助け、ひみつの海岸洞でオーガモン・ワルシードラモン・ガブモンに勝利する。 | 2 | ファクトリアルタウン・ ひみつの海岸洞への移動 |
| エンジェモン | アイスサンクチュアリ | 氷像を調べてから出口に戻ろうとする/地下階段が開かれるので降りる/アイスモン2体がいる小部屋の右側・パソコンの少し上辺りに通路があるので進む/ワープゾーンはどれもマップの右上を選べば先に進める/最深部でヒョーガモン×2・アイスモンとのバトルに勝つ/光を調べて入り口まで戻る | 2 | 勧誘のヒント |
| ガブモン | ミスティツリーズ | 話しかけるとバトルになるのでこれに勝つ | 1 | 宝探し屋助手 |
| コカトリモン | 個別イベント | 石像があるマップに時刻4:00~6:59で入ると出現/話しかけるとバトルになるのでこれに勝つ | 2 | 彫像製作 |
| もんざえモン | おもちゃのまち | パートナーをもんざえモンに進化させる/ロボットハウスの人形に話しかけるとおもちゃ館の封印が解かれる/おもちゃ館最奥のワルモンザエモンと戦いこれに勝つ/はぐるまをロボットハウスの人形に渡す(同時にワルモンザエモンも闘技場に参加) | 3 | 闘技大会出場 |
| ヌメモン | ファクトリアルタウン | ギロモンに勝利してアンドロモンと会話後、下水道の霧が消えた状態でヌメモンに話しかけ、戦闘に勝利する。 | 1 | ひみつアイテムショップ |
| ギロモン | 個別イベント | ギロモンとの戦闘に勝利し、アンドロモンと会話後にギロモンの部屋で再度話しかける。 | 3 | ミュージックリクエスト |
| アンドロモン | 個別イベント | 門番がいるマップに時刻23:55~0:05/奥に行くとギロモンが暴れているので戦いこれに勝つ/アンドロモンと話して排水を止めてもらう/下水道に行くとヌメモンとバトルになるのでこれに勝つ(ヌメモン参加)/再びアンドロモンに話しかけるとデータ修復を始める/データ修復が完了したらギロモンに話しかけると街に参加する/データ修復後にアンドロモンに話しかけると修復データを見せてもらえ、再び話しかけると街に参加する | 3 | 闘技場参加 |
| メタルマメモン | 個別イベント | 街から2番目のマップに3%の確率で出現する/話しかけるとバトルになるのでこれに勝つ | 3 | カーリング場代理 |
| デビモン | ムゲンマウンテン | テレポーターから東へ移動した時に発生する戦闘に勝利する。 | 2 | ひみつアイテムショップ |
| メガドラモン | 個別イベント | 話しかけるとバトルになるのでこれに勝つ | 3 | 闘技大会出場 |
| メタルグレイモン | 個別イベント | 戦闘に勝利する。 | 3 | バー店主 |
| デジタマモン | 個別イベント | ラスボスを倒してから再び最深部に行くといる/話しかけるとバトルになるのでこれに勝つ | 3 | レストラン(レア) |
| グレイモン | はじまりの街 | 繁栄度15以上にしてジジモンに話しかける/ジジモンの家から出るとバトルになるのでこれに勝つ | 2 | 闘技場開業 |
| エアドラモン | 個別イベント | 繁栄度50以上にしてジジモンに話しかける/ジジモンの家から出るとバトルになるのでこれに勝つ/ラスボスを倒してエンディングを迎えると仲間になる | 2 | 占い屋 |
| ナニモン | 特殊 | オーガモン、もんざえモン、ティラノモン、レオモン、アンドロモンの加入後、それぞれの出現地点で出会う。 | 1 | 闘技大会出場 |
該当する項目がありません。
技一覧・習得方法
『デジモンワールド』の技と基本的な習得方法を確認できる一覧です。関連するほかの一覧はデジモンワールドトップから確認できます。
日本国内PlayStation版の固定データです。
| 習得方法 | 範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ファイアータワー | 火炎 | 155 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 81 | 遠距離 |
| プロミネンスビーム | 火炎 | 444 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 183 | 遠距離 |
| スピットファイアー | 火炎 | 66 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 30 | 遠距離 |
| レッドインフェルノ | 火炎 | 210 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 171 | 全体 |
| マグマボム | 火炎 | 279 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 132 | 遠距離 |
| ヒートウェーブ | 火炎 | 84 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 105 | 全体 |
| インフィニティバーン | 火炎 | 488 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 264 | 全体 |
| メルトダウン | 火炎 | 400 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 318 | 全体 |
| トレマー | 格闘 | 178 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 168 | 全体 |
| マッスルチャージ | 格闘 | 0 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 66 | 補助 |
| ウォークライ | 格闘 | 0 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 42 | 補助 |
| マッハジャブ | 格闘 | 52 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 18 | 近距離 |
| ダイナマイトキック | 格闘 | 193 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 99 | 近距離 |
| カウンター | 格闘 | 285 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 165 | 近距離 |
| メガトンパンチ | 格闘 | 320 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 186 | 近距離 |
| バスターダイブ | 格闘 | 500 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 258 | 遠距離 |
| サンダージャスティス | 大気 | 586 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 330 | 遠距離 |
| スピニングショット | 大気 | 389 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 150 | 遠距離 |
| エレキクラウド | 大気 | 120 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 69 | 遠距離 |
| メガロスパーク | 大気 | 382 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 174 | 遠距離 |
| スタティックエレクト | 大気 | 85 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 45 | 近距離 |
| ウインドカッター | 大気 | 178 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 93 | 遠距離 |
| コンフューズストーム | 大気 | 225 | 戦闘で敵が使った技を見て習得/賢さトレーニング(可否・確率は性質と技により異なる) | 216 | 全体 |
