いのち
入手方法
ひみつの花畑でひかるタネを入手し、妖精の隠れ里で交換
効果
最大HPが増え、条件を満たすと超絶技を使える
最終更新日:
HD-2D版 ドラゴンクエストI&IIの作品概要、キャラクター情報、紋章、巻物、呪文・特技をまとめる作品ページです。 関連するほかの一覧はドラクエトップから確認できます。
HD-2D版 ドラゴンクエストI&IIの紋章を、作品・紋章名・入手方法・効果で探せる一覧です。
| いのちの紋章(DQI) | DQI | いのち |
入手方法ひみつの花畑でひかるタネを入手し、妖精の隠れ里で交換 効果最大HPが増え、条件を満たすと超絶技を使える | ||
| みずの紋章(DQI) | DQI | みず |
入手方法ドワーフの洞窟の井戸内で湧き水の結晶を入手し、妖精の隠れ里で交換 効果一部の道具の効果や対象範囲が強化される | ||
| たいようの紋章(DQI) | DQI | たいよう |
入手方法迷いの森で不滅の炎を入手し、妖精の隠れ里で交換 効果一部の特技でも会心の一撃が発生する | ||
| つきの紋章(DQI) | DQI | つき |
入手方法沼地の洞窟で月光のしずくを入手し、妖精の隠れ里で交換 効果一部の呪文で暴走が発生し、効果が強化される | ||
| ほしの紋章(DQI) | DQI | ほし |
入手方法岩泣き島で星くずの砂を入手し、妖精の隠れ里で交換 効果防御時にMPが少し回復する | ||
| つきの紋章(DQII) | DQII | つき |
入手方法デルコンダルの3連戦後に入手 効果一部の呪文で暴走が発生し、効果が増大する | ||
| たいようの紋章(DQII) | DQII | たいよう |
入手方法炎のほこらのイベント後に入手 効果特技でも会心が発生するようになる | ||
| ほしの紋章(DQII) | DQII | ほし |
入手方法大灯台のボス戦後に入手 効果戦闘中に防御するとMPを回復する | ||
| いのちの紋章(DQII) | DQII | いのち |
入手方法なぞの海底基地のボス戦後に入手 効果HPが上昇し、超絶技を使えるようになる | ||
| みずの紋章(DQII) | DQII | みず |
入手方法盗賊のアジトのボス戦後に入手 効果一部の道具の効果と対象範囲が拡大する | ||
いのち
ひみつの花畑でひかるタネを入手し、妖精の隠れ里で交換
最大HPが増え、条件を満たすと超絶技を使える
みず
ドワーフの洞窟の井戸内で湧き水の結晶を入手し、妖精の隠れ里で交換
一部の道具の効果や対象範囲が強化される
たいよう
迷いの森で不滅の炎を入手し、妖精の隠れ里で交換
一部の特技でも会心の一撃が発生する
つき
沼地の洞窟で月光のしずくを入手し、妖精の隠れ里で交換
一部の呪文で暴走が発生し、効果が強化される
ほし
岩泣き島で星くずの砂を入手し、妖精の隠れ里で交換
防御時にMPが少し回復する
つき
デルコンダルの3連戦後に入手
一部の呪文で暴走が発生し、効果が増大する
たいよう
炎のほこらのイベント後に入手
特技でも会心が発生するようになる
ほし
大灯台のボス戦後に入手
戦闘中に防御するとMPを回復する
いのち
なぞの海底基地のボス戦後に入手
HPが上昇し、超絶技を使えるようになる
みず
盗賊のアジトのボス戦後に入手
一部の道具の効果と対象範囲が拡大する
該当する紋章がありません。
HD-2D版 ドラゴンクエストI&IIの巻物を、作品・習得内容・入手方法で探せる一覧です。
| すなけむりの巻物(DQI) | DQI | すなけむり |
消費MP3 入手方法ロトの洞窟・地下1階 効果たまに敵1グループの攻撃の命中率を半減する。 | ||
| ヒャドの巻物(DQI) | DQI | ヒャド |
消費MP3 入手方法雨のほこら・1階 効果敵1体に約25〜35のダメージを与える。 | ||
| トラマナの巻物(DQI) | DQI | トラマナ |
消費MP2 入手方法ガライの民家の本棚 効果地面からのダメージが無効になる。 | ||
| マホステの巻物(DQI) | DQI | マホステ |
消費MP6 入手方法妖精の隠れ里の民家の本棚 効果味方1体にかけられた呪文を無効にする効果を付与する。 | ||
| ヒャダルコの巻物(DQI) | DQI | ヒャダルコ |
消費MP9 入手方法妖精の隠れ里の民家の宝箱 効果敵1グループに約40〜60のダメージを与える。 | ||
| とうぞくの巻物(DQI) | DQI | とうぞくのはな |
消費MP0 入手方法岩山の洞窟・地下1階 効果現在いるマップの未入手アイテム、見つけていないキラキラの数がわかる。 | ||
| ちからための巻物(DQI) | DQI | ちからため |
消費MP3 入手方法岩山の洞窟・地下2階 効果次のターンの攻撃力をかなりアップする。 | ||
| バリアの巻物(DQI) | DQI | マジックバリア |
消費MP6 入手方法リムルダールのカギの魔法使いの家の中 効果味方全体の呪文ダメージを半減する。 | ||
| ミラクルの巻物(DQI) | DQI | ミラクルソード |
消費MP13 入手方法ドワーフの洞窟・地下1階 効果敵1体に通常攻撃の約1.3倍のダメージを与え、自身を回復する。 | ||
| ゾンビ斬りの巻物(DQI) | DQI | ゾンビ斬り |
消費MP7 入手方法ドワーフの洞窟・地下2階 効果敵1体に通常攻撃の約1.2倍のダメージを与える。ゾンビ系の酸には、通常攻撃の約1.4倍のダメージを与える。 | ||
| あくま斬りの巻物(DQI) | DQI | あくま斬り |
消費MP7 入手方法ドムドーラの武器屋にあるタル 効果敵1体に通常攻撃の約1.2倍のダメージを与える。あくま系の敵には通常攻撃の約1.4倍のダメージを与える。 | ||
| しのびあしの巻物(DQI) | DQI | しのびあし |
消費MP4 入手方法ドムドーラの北東の毒沼近くの地面 効果フィールドやダンジョン移動中の敵のエンカウント率が下がる。 | ||
| リホイミの巻物(DQI) | DQI | リホイミ |
消費MP6 入手方法メダル王の城にある、盗賊の鍵で開ける宝箱 効果味方1体のHPを少しずつ回復する。 | ||
| ビーストの巻物(DQI) | DQI | ビーストモード |
消費MP30 入手方法ちいさなメダル10枚目の報酬 効果2回行動になり、すばやさがすこしアップする。 | ||
| せいしんの巻物(DQI) | DQI | せいしんとういつ |
消費MP8 入手方法迷いの森2マップ目 効果自分のMPを毎ターン回復する。 | ||
| ベホイムの巻物(DQI) | DQI | ベホイム |
消費MP10 入手方法メルキドの西側にある民家2階の本棚 効果味方1体のHPを約165〜185回復する。 | ||
| やいばくだきの巻物(DQI) | DQI | やいばくだき |
消費MP6 入手方法メルキドの西側にある民家2階のクローゼット 効果敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、たまに攻撃力をダウンさせる。 | ||
| ヒャダインの巻物(DQI) | DQI | ヒャダイン |
消費MP12 入手方法岩泣き島・外観 効果敵全体に約70〜85のダメージを与える。 | ||
| レミラーマの巻物(DQI) | DQI | レミラーマ |
消費MP2 入手方法ラダトーム城・1階で、最後の鍵で開けた先の宝箱 効果町やダンジョンで画面内にある未入手のアイテムの場所を光らせる。 | ||
| くちぶえの巻物(DQI) | DQI | くちぶえ |
消費MP0 入手方法ガライの墓・地下1階にある宝箱(盗賊の鍵) 効果フィールドで使うと敵を呼び寄せる。 | ||
| マヒャド斬りの巻物(DQI) | DQI | マヒャド斬り |
消費MP14 入手方法ガライの墓・地下3階にある宝箱(最後の鍵) 効果敵1体に通常攻撃の約1.4倍のダメージを与える。 | ||
| めいそうの巻物(DQI) | DQI | めいそう |
消費MP30 入手方法ちいさなメダル35枚目の報酬 効果自分のHPを500回復する。 | ||
| ヒャダルコの巻物(DQII) | DQII | ヒャダルコ |
消費MP9 入手方法ローレシア城(地下1階)で入手 / ルプガナの港(トレジャーハンターの家)で入手 効果敵1グループに約40〜60ダメージ | ||
| メタル斬りの巻物(DQII) | DQII | メタル斬り |
消費MP6 入手方法ローレシアの井戸の中の宝箱※最後の鍵 効果敵1体にダメージ(メタル系には約1.5倍) | ||
| 必中拳の巻物(DQII) | DQII | 必中拳 |
消費MP4 入手方法ローレシア城(1階)の宝箱から入手※魔法の鍵 効果敵1体に確実にダメージ | ||
| ヒャドの巻物(DQII) | DQII | ヒャド |
消費MP3 入手方法サマルトリア城(1階)で入手 効果敵1体に約25〜35ダメージ | ||
| フバーハの巻物(DQII) | DQII | フバーハ |
消費MP8 入手方法妖精の城(1階)の宝箱から入手 効果味方全体の炎・吹雪系ブレスダメージ軽減 | ||
| ミラクルの巻物(DQII) | DQII | ミラクル |
消費MP10 入手方法妖精の城(1階)の宝箱から入手 効果敵1体に約1.3倍ダメージ+自身回復 | ||
| ブロウの巻物(DQII) | DQII | ブロウ |
消費MP3 入手方法ムーンペタ北の山脈のキラキラ 効果敵1体に約1.2倍ダメージ+追加ダメージ | ||
| マホリーの巻物(DQII) | DQII | マホリー |
消費MP4 入手方法ムーンペタ(1階)の宝箱から入手※盗賊の鍵 効果味方1体の呪文封じ状態を治す | ||
| ぬすっと刈りの巻物(DQII) | DQII | ぬすっと刈り |
消費MP7 入手方法森の廃村(盗賊の闇市)の宝箱から入手※魔法の鍵 効果敵1体にダメージ+たまにアイテムを盗む | ||
| しのびあしの巻物(DQII) | DQII | しのびあし |
消費MP4 入手方法森の廃村(盗賊の闇市)で入手※魔法の鍵 効果移動中のエンカウント率ダウン | ||
| マホカンタの巻物(DQII) | DQII | マホカンタ |
消費MP8 入手方法ムーンブルク城(地下1階)の宝箱から入手※魔法の鍵 効果味方1体に呪文を跳ね返す効果を付与 | ||
| ゾンビ斬りの巻物(DQII) | DQII | ゾンビ斬り |
消費MP7 入手方法ムーンブルク城(1階)の宝箱から入手 効果敵1体に約1.2倍ダメージ(ゾンビ系には約1.4倍) | ||
| かまいたちの巻物(DQII) | DQII | かまいたち |
消費MP5 入手方法風の塔(5階)の宝箱から入手※盗賊の鍵 効果敵1体に約40〜60ダメージ | ||
| ザオの巻物(DQII) | DQII | ザオ |
消費MP5 入手方法風の塔(7階)の宝箱から入手※盗賊の鍵 効果味方1体をたまにHPわずかの状態で復活 | ||
| メラの巻物(DQII) | DQII | メラ |
消費MP2 入手方法ラーのほこらで入手 効果敵1体に約10〜15ダメージ | ||
| やすらぎの歌の巻物(DQII) | DQII | やすらぎの歌 |
消費MP5 入手方法ドラゴンの角北(5階)の宝箱から入手※盗賊の鍵 効果味方全体のHPを約20〜30回復 | ||
| せいしんの巻物(DQII) | DQII | せいしん |
消費MP8 入手方法メダル王の島(メダル景品/40枚)で入手 / 海底火山の洞窟(地下4階)の宝箱から入手 効果自分のMPを毎ターン回復 | ||
| メラミの巻物(DQII) | DQII | メラミ |
消費MP6 入手方法メダル王の島(メダル景品/15枚)で入手 効果敵1体に約55〜70ダメージ | ||
| イオの巻物(DQII) | DQII | イオ |
消費MP5 入手方法ラダトーム(民家)で入手 効果敵全体に約15〜20ダメージ | ||
| アストロンの巻物(DQII) | DQII | アストロン |
消費MP6 入手方法ロトの洞窟(地下2階)の宝箱から入手 効果味方全体がすべての攻撃が効かなくなる | ||
| スカラの巻物(DQII) | DQII | スカラ |
消費MP3 入手方法ロトの洞窟(地下2階)の宝箱から入手 効果味方1体の守備力をかなりアップ | ||
| スクルトの巻物(DQII) | DQII | スクルト |
消費MP5 入手方法雨のほこら(3階)の宝箱から入手 効果味方全体の守備力をすこしアップ | ||
| リホイミの巻物(DQII) | DQII | リホイミ |
消費MP6 入手方法雨のほこら(5階)の宝箱から入手 効果味方1体のHPを少しずつ回復 | ||
| ダンスの巻物(DQII) | DQII | ダンス |
消費MP全 入手方法ガライの墓(地下3階)の宝箱から入手 効果味方全体のHP全回復+自身はチカラつきる | ||
| ぱふぱふの巻物(DQII) | DQII | ぱふぱふ |
消費MP0 入手方法マイラの町(宿屋)で入手 / 無限の回廊5階層 効果【主人公】敵1体にダメージ【ムーン王女】敵1体をまれに1ターン行動不能 | ||
| メラゾーマの巻物(DQII) | DQII | メラゾーマ |
消費MP20 入手方法岩山の洞窟(地下2階)で入手※最後の鍵 効果敵1体に約160〜190ダメージ | ||
| ドラゴン斬りの巻物(DQII) | DQII | ドラゴン斬り |
消費MP7 入手方法沼地の洞窟(地下2階)の宝箱から入手※盗賊の鍵 効果敵1体に1.2倍ダメージ(ドラゴン系には約1.4倍) | ||
| あくま斬りの巻物(DQII) | DQII | あくま斬り |
消費MP7 入手方法ドムドーラで入手 効果敵1体に約1.2倍ダメージ(あくま系には約1.4倍) | ||
| ルカニの巻物(DQII) | DQII | ルカニ |
消費MP3 入手方法リムルダールの町(民家)で入手 効果敵1体の守備力をかなりダウン | ||
| マホステの巻物(DQII) | DQII | マホステ |
消費MP6 入手方法リムルダールの町(宿屋)の宝箱から入手※魔法の鍵 効果味方1体に呪文無効の効果を付与 | ||
| アサシンの巻物(DQII) | DQII | アサシン |
消費MP4 入手方法竜王の城(地下6階)の宝箱から入手※盗賊の鍵 効果敵1体をまれに即死(失敗した場合、1倍ダメージ) | ||
| ルカナンの巻物(DQII) | DQII | ルカナン |
消費MP5 入手方法竜王の城(地下6階)の宝箱から入手※盗賊の鍵 効果敵1グループの守備力をすこしダウン | ||
| さみだれけんの巻物(DQII) | DQII | さみだれけん |
消費MP8 入手方法大灯台(5階)の宝箱から入手 効果敵全体に通常攻撃と同等ダメージ | ||
| バシルーラの巻物(DQII) | DQII | バシルーラ |
消費MP7 入手方法ベラヌール東の孤島 / 無限の回廊7階層 効果敵1体をたまに消滅 | ||
| イオラの巻物(DQII) | DQII | イオラ |
消費MP9 入手方法ペルポイの町(民家)で入手 効果敵全体に約50〜65ダメージ | ||
| おおごえの巻物(DQII) | DQII | おおごえ |
消費MP15 入手方法デルコンダル城(城壁通路)で入手 効果「旅の商人」「宿屋」「旅の神父」からランダム1つを呼び出す | ||
| ちからための巻物(DQII) | DQII | ちからため |
消費MP3 入手方法デルコンダル城(城壁通路)で入手 効果次のターンの攻撃力をかなりアップ | ||
| マヒャド斬りの巻物(DQII) | DQII | マヒャド斬り |
消費MP10 入手方法テパ東のほこらの宝箱から入手 効果敵1体に約1.4倍ダメージ | ||
| レミラーマの巻物(DQII) | DQII | レミラーマ |
消費MP2 入手方法テパ東の森の中のひみつの場所の袋から入手 効果未入手のアイテムの場所が光る | ||
| おうえんの巻物(DQII) | DQII | おうえん |
消費MP3 入手方法テパの民家の本棚※魔法の鍵 効果味方1体に「ちからため」の効果を付与 | ||
| ムーンサルトの巻物(DQII) | DQII | ムーンサルト |
消費MP8 入手方法満月の塔(2階)の宝箱から入手 効果敵全体を攻撃(敵の数が多いほどダメージ減少) | ||
| ぶきみな巻物(DQII) | DQII | ぶきみな |
消費MP6 入手方法満月の塔(6階)の宝箱から入手 / 無限の回廊10階層 効果敵1体の呪文耐性を下げる | ||
| らせんうちの巻物(DQII) | DQII | らせんうち |
消費MP7 入手方法満月の塔(4階)の宝箱から入手 効果敵1グループに約1.3倍ダメージ+まれに混乱状態 | ||
| ヒャダインの巻物(DQII) | DQII | ヒャダイン |
消費MP12 入手方法なぞの海底基地(地下1階)の宝箱から入手 効果敵全体に約70〜85ダメージ | ||
| はもんの巻物(DQII) | DQII | はもん |
消費MP10 入手方法幽霊船のボス「オクトネイビー」からドロップ 効果敵1体のよい効果をすべて打ち消す | ||
| マヒャドの巻物(DQII) | DQII | マヒャド |
消費MP18 入手方法ロンダルキアへの洞窟(3階)の宝箱から入手※魔法の鍵 / ロンダルキアへの洞窟(6階)のボス「カースビエル」からドロップ 効果敵全体に約90〜125ダメージ | ||
| くろいきりの巻物(DQII) | DQII | くろいきり |
消費MP12 入手方法ドワーフの洞窟地下3階北にある小部屋の宝箱 効果敵味方のすべての呪文と呪文の効果を打ち消す | ||
| ビーストの巻物(DQII) | DQII | ビースト |
消費MP30 入手方法海底宝物庫・北海※最後の鍵 効果2回行動+すばやさすこしアップ | ||
| つるぎのまいの巻物(DQII) | DQII | つるぎのまい |
消費MP16 入手方法海底宝物庫・西海 効果敵を選ばず約0.6〜0.7倍ダメージを4回 | ||
| イオナズンの巻物(DQII) | DQII | イオナズン |
消費MP22 入手方法海底宝物庫・北海 効果敵全体に約120〜160ダメージ | ||
| かいしんの巻物(DQII) | DQII | かいしん |
消費MP64 入手方法無限の回廊25階層 / 謎の塔6Fでしんりゅう討伐後「武の巻物が欲しい」を選択することで入手 効果敵1体に必ず会心の一撃 | ||
| かくせいの巻物(DQII) | DQII | かくせい |
消費MP16 入手方法謎の塔6Fでしんりゅう討伐後「魔の巻物が欲しい」を選択することで入手 効果自身の攻撃呪文の威力アップ | ||
| ぱふぱふ改の巻物(DQII) | DQII | ぱふぱふ改 |
消費MP0 入手方法謎の塔6Fでしんりゅう討伐後「ギャルの巻物が欲しい」を選択することで入手 効果【主人公】敵1体に大ダメージ【ムーン王女】敵全体をまれに1ターン行動不能 | ||
| ベホマラーの巻物(DQII) | DQII | ベホマラー |
消費MP18 入手方法7つの思い出を集めた後に歴史の妖精に話しかけると入手 効果味方全体のHPを約75〜95回復 | ||
| いなずまの巻物(DQII) | DQII | いなずま |
消費MP9 入手方法メダル王の館の宝箱から入手 ※魔法の鍵 効果敵全体に約45~65ダメージ | ||
すなけむり
3
ロトの洞窟・地下1階
たまに敵1グループの攻撃の命中率を半減する。
ヒャド
3
雨のほこら・1階
敵1体に約25〜35のダメージを与える。
トラマナ
2
ガライの民家の本棚
地面からのダメージが無効になる。
マホステ
6
妖精の隠れ里の民家の本棚
味方1体にかけられた呪文を無効にする効果を付与する。
ヒャダルコ
9
妖精の隠れ里の民家の宝箱
敵1グループに約40〜60のダメージを与える。
とうぞくのはな
0
岩山の洞窟・地下1階
現在いるマップの未入手アイテム、見つけていないキラキラの数がわかる。
ちからため
3
岩山の洞窟・地下2階
次のターンの攻撃力をかなりアップする。
マジックバリア
6
リムルダールのカギの魔法使いの家の中
味方全体の呪文ダメージを半減する。
ミラクルソード
13
ドワーフの洞窟・地下1階
敵1体に通常攻撃の約1.3倍のダメージを与え、自身を回復する。
ゾンビ斬り
7
ドワーフの洞窟・地下2階
敵1体に通常攻撃の約1.2倍のダメージを与える。ゾンビ系の酸には、通常攻撃の約1.4倍のダメージを与える。
あくま斬り
7
ドムドーラの武器屋にあるタル
敵1体に通常攻撃の約1.2倍のダメージを与える。あくま系の敵には通常攻撃の約1.4倍のダメージを与える。
しのびあし
4
ドムドーラの北東の毒沼近くの地面
フィールドやダンジョン移動中の敵のエンカウント率が下がる。
リホイミ
6
メダル王の城にある、盗賊の鍵で開ける宝箱
味方1体のHPを少しずつ回復する。
ビーストモード
30
ちいさなメダル10枚目の報酬
2回行動になり、すばやさがすこしアップする。
せいしんとういつ
8
迷いの森2マップ目
自分のMPを毎ターン回復する。
ベホイム
10
メルキドの西側にある民家2階の本棚
味方1体のHPを約165〜185回復する。
やいばくだき
6
メルキドの西側にある民家2階のクローゼット
敵1体に通常攻撃と同等のダメージを与え、たまに攻撃力をダウンさせる。
ヒャダイン
12
岩泣き島・外観
敵全体に約70〜85のダメージを与える。
レミラーマ
2
ラダトーム城・1階で、最後の鍵で開けた先の宝箱
町やダンジョンで画面内にある未入手のアイテムの場所を光らせる。
くちぶえ
0
ガライの墓・地下1階にある宝箱(盗賊の鍵)
フィールドで使うと敵を呼び寄せる。
マヒャド斬り
14
ガライの墓・地下3階にある宝箱(最後の鍵)
敵1体に通常攻撃の約1.4倍のダメージを与える。
めいそう
30
ちいさなメダル35枚目の報酬
自分のHPを500回復する。
ヒャダルコ
9
ローレシア城(地下1階)で入手 / ルプガナの港(トレジャーハンターの家)で入手
敵1グループに約40〜60ダメージ
メタル斬り
6
ローレシアの井戸の中の宝箱※最後の鍵
敵1体にダメージ(メタル系には約1.5倍)
必中拳
4
ローレシア城(1階)の宝箱から入手※魔法の鍵
敵1体に確実にダメージ
ヒャド
3
サマルトリア城(1階)で入手
敵1体に約25〜35ダメージ
フバーハ
8
妖精の城(1階)の宝箱から入手
味方全体の炎・吹雪系ブレスダメージ軽減
ミラクル
10
妖精の城(1階)の宝箱から入手
敵1体に約1.3倍ダメージ+自身回復
ブロウ
3
ムーンペタ北の山脈のキラキラ
敵1体に約1.2倍ダメージ+追加ダメージ
マホリー
4
ムーンペタ(1階)の宝箱から入手※盗賊の鍵
味方1体の呪文封じ状態を治す
ぬすっと刈り
7
森の廃村(盗賊の闇市)の宝箱から入手※魔法の鍵
敵1体にダメージ+たまにアイテムを盗む
しのびあし
4
森の廃村(盗賊の闇市)で入手※魔法の鍵
移動中のエンカウント率ダウン
マホカンタ
8
ムーンブルク城(地下1階)の宝箱から入手※魔法の鍵
味方1体に呪文を跳ね返す効果を付与
ゾンビ斬り
7
ムーンブルク城(1階)の宝箱から入手
敵1体に約1.2倍ダメージ(ゾンビ系には約1.4倍)
かまいたち
5
風の塔(5階)の宝箱から入手※盗賊の鍵
敵1体に約40〜60ダメージ
ザオ
5
風の塔(7階)の宝箱から入手※盗賊の鍵
味方1体をたまにHPわずかの状態で復活
メラ
2
ラーのほこらで入手
敵1体に約10〜15ダメージ
やすらぎの歌
5
ドラゴンの角北(5階)の宝箱から入手※盗賊の鍵
味方全体のHPを約20〜30回復
せいしん
8
メダル王の島(メダル景品/40枚)で入手 / 海底火山の洞窟(地下4階)の宝箱から入手
自分のMPを毎ターン回復
メラミ
6
メダル王の島(メダル景品/15枚)で入手
敵1体に約55〜70ダメージ
イオ
5
ラダトーム(民家)で入手
敵全体に約15〜20ダメージ
アストロン
6
ロトの洞窟(地下2階)の宝箱から入手
味方全体がすべての攻撃が効かなくなる
スカラ
3
ロトの洞窟(地下2階)の宝箱から入手
味方1体の守備力をかなりアップ
スクルト
5
雨のほこら(3階)の宝箱から入手
味方全体の守備力をすこしアップ
リホイミ
6
雨のほこら(5階)の宝箱から入手
味方1体のHPを少しずつ回復
ダンス
全
ガライの墓(地下3階)の宝箱から入手
味方全体のHP全回復+自身はチカラつきる
ぱふぱふ
0
マイラの町(宿屋)で入手 / 無限の回廊5階層
【主人公】敵1体にダメージ【ムーン王女】敵1体をまれに1ターン行動不能
メラゾーマ
20
岩山の洞窟(地下2階)で入手※最後の鍵
敵1体に約160〜190ダメージ
ドラゴン斬り
7
沼地の洞窟(地下2階)の宝箱から入手※盗賊の鍵
敵1体に1.2倍ダメージ(ドラゴン系には約1.4倍)
あくま斬り
7
ドムドーラで入手
敵1体に約1.2倍ダメージ(あくま系には約1.4倍)
ルカニ
3
リムルダールの町(民家)で入手
敵1体の守備力をかなりダウン
マホステ
6
リムルダールの町(宿屋)の宝箱から入手※魔法の鍵
味方1体に呪文無効の効果を付与
アサシン
4
竜王の城(地下6階)の宝箱から入手※盗賊の鍵
敵1体をまれに即死(失敗した場合、1倍ダメージ)
ルカナン
5
竜王の城(地下6階)の宝箱から入手※盗賊の鍵
敵1グループの守備力をすこしダウン
さみだれけん
8
大灯台(5階)の宝箱から入手
敵全体に通常攻撃と同等ダメージ
バシルーラ
7
ベラヌール東の孤島 / 無限の回廊7階層
敵1体をたまに消滅
イオラ
9
ペルポイの町(民家)で入手
敵全体に約50〜65ダメージ
おおごえ
15
デルコンダル城(城壁通路)で入手
「旅の商人」「宿屋」「旅の神父」からランダム1つを呼び出す
ちからため
3
デルコンダル城(城壁通路)で入手
次のターンの攻撃力をかなりアップ
マヒャド斬り
10
テパ東のほこらの宝箱から入手
敵1体に約1.4倍ダメージ
レミラーマ
2
テパ東の森の中のひみつの場所の袋から入手
未入手のアイテムの場所が光る
おうえん
3
テパの民家の本棚※魔法の鍵
味方1体に「ちからため」の効果を付与
ムーンサルト
8
満月の塔(2階)の宝箱から入手
敵全体を攻撃(敵の数が多いほどダメージ減少)
ぶきみな
6
満月の塔(6階)の宝箱から入手 / 無限の回廊10階層
敵1体の呪文耐性を下げる
らせんうち
7
満月の塔(4階)の宝箱から入手
敵1グループに約1.3倍ダメージ+まれに混乱状態
ヒャダイン
12
なぞの海底基地(地下1階)の宝箱から入手
敵全体に約70〜85ダメージ
はもん
10
幽霊船のボス「オクトネイビー」からドロップ
敵1体のよい効果をすべて打ち消す
マヒャド
18
ロンダルキアへの洞窟(3階)の宝箱から入手※魔法の鍵 / ロンダルキアへの洞窟(6階)のボス「カースビエル」からドロップ
敵全体に約90〜125ダメージ
くろいきり
12
ドワーフの洞窟地下3階北にある小部屋の宝箱
敵味方のすべての呪文と呪文の効果を打ち消す
ビースト
30
海底宝物庫・北海※最後の鍵
2回行動+すばやさすこしアップ
つるぎのまい
16
海底宝物庫・西海
敵を選ばず約0.6〜0.7倍ダメージを4回
イオナズン
22
海底宝物庫・北海
敵全体に約120〜160ダメージ
かいしん
64
無限の回廊25階層 / 謎の塔6Fでしんりゅう討伐後「武の巻物が欲しい」を選択することで入手
敵1体に必ず会心の一撃
かくせい
16
謎の塔6Fでしんりゅう討伐後「魔の巻物が欲しい」を選択することで入手
自身の攻撃呪文の威力アップ
ぱふぱふ改
0
謎の塔6Fでしんりゅう討伐後「ギャルの巻物が欲しい」を選択することで入手
【主人公】敵1体に大ダメージ【ムーン王女】敵全体をまれに1ターン行動不能
ベホマラー
18
7つの思い出を集めた後に歴史の妖精に話しかけると入手
味方全体のHPを約75〜95回復
いなずま
9
メダル王の館の宝箱から入手 ※魔法の鍵
敵全体に約45~65ダメージ
該当する巻物がありません。
HD-2D版 ドラゴンクエストI&IIの呪文・特技を、作品・分類・効果で探せる一覧です。
| ヒャド(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP3 習得巻物 効果小さな氷のやいばで敵1体を攻撃 対応する巻物ヒャドの巻物 | ||
| ヒャダルコ(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP9 習得巻物 効果氷のやいばで敵1グループを氷で包み込む 対応する巻物ヒャダルコの巻物 | ||
| ヒャダイン(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP12 習得巻物 効果無数の氷の塊が敵全体に降りそそぐ 対応する巻物ヒャダインの巻物 | ||
| マジックバリア(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP6 習得巻物 効果敵の呪文攻撃を防ぐバリア 対応する巻物バリアの巻物 | ||
| マホステ(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP6 習得巻物 効果呪文をかきけすバリアを張る 対応する巻物マホステの巻物 | ||
| ベホイム(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP10 習得巻物 効果HPを164〜回復する 対応する巻物ベホイムの巻物 | ||
| リホイミ(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP6 習得巻物 効果HPを少しずつ回復する 対応する巻物リホイミの巻物 | ||
| トラマナ(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP2 習得巻物 効果すこしの間、地面からのダメージを受けなくなる 対応する巻物トラマナの巻物 | ||
| レミラーマ(DQI) | DQI | 呪文 |
消費MP2 習得巻物 効果町やダンジョンで画面内にある未入手のアイテムの場所を光らせる。 対応する巻物レミラーマの巻物 | ||
| ミラクルソード(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP13 習得巻物 効果敵1体を斬りつけ自らのキズも癒やす秘剣 対応する巻物ミラクルの巻物 | ||
| ゾンビ斬り(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP7 習得巻物 効果ゾンビ系の敵に威力を発揮する聖なる剣技 対応する巻物ゾンビ斬りの巻物 | ||
| あくま斬り(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP7 習得巻物 効果あくま系の敵に威力を発揮する秘伝の剣技 対応する巻物あくま斬りの巻物 | ||
| やいばくだき(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP6 習得巻物 効果敵1体を攻撃しつつ攻撃力も下げる 対応する巻物やいばくだきの巻物 | ||
| マヒャド斬り(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP14 習得巻物 効果氷のチカラを武器に宿して敵1体を斬る 対応する巻物マヒャド斬りの巻物 | ||
| めいそう(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP30 習得巻物 効果めいそうしてHPを大幅に回復 対応する巻物めいそうの巻物 | ||
| せいしんとういつ(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP8 習得巻物 効果しばらくの間毎ターンMPを回復させる 対応する巻物せいしんの巻物 | ||
| ちからため(DQI) | DQI | 特技 |
消費MP3 習得巻物 効果チカラをためてつぎの攻撃にそなえる 対応する巻物ちからための巻物 | ||
| ビーストモード(DQI) | DQI | 特技 |
