最終更新日:
イザリア(Etheria: Restart)ゲーム情報一覧
人物と実装異格者、シェル、マトリックス効果、バフ・デバフ、育成素材の一覧をまとめています。各一覧内の検索・絞り込み・並べ替えから目的の情報を探せます。
キャラクター一覧 87人
異格者の別形態を人物単位にまとめた一覧です。名前と所属で検索・絞り込み・並べ替えができ、確認済みCVは名前を選ぶと表示します。
| 41号 | ライボズ・ライフ |
| RC-77 | ライボズ・ライフ |
CV堀江瞬 | |
| アイロアン | イザリア治安部門 |
| アッシュ | 崩壊区域 |
| アリアル | - |
| アンドリュー | イザリア治安部門 |
| ヴァイス | 崩壊区域 |
| ヴァイパー | ファンタジークラブ |
CV鈴木崚汰 | |
| ヴァレリアン | ファンタジークラブ |
CV山村響 | |
| ヴィアティン | イザリア治安部門 |
CV田村ゆかり | |
| ヴィクトル | 崩壊区域 |
CV菊池通武 | |
| ヴェロニカ | ヒドラ銀行 |
CV山本亜衣 | |
| オサール | エリュシオン |
| オボル | ヒドラ銀行 |
CV山路和弘 | |
| オリエス | - |
| カチ | ユニオン |
CV田村好 | |
| クイロ | イザリア治安部門 |
| クーカルディ | ヒドラ銀行 |
CV伊東健人 | |
| クラーケン | ヒドラ銀行 |
CV子安武人 | |
| グレイ | ユニオン |
CV白井悠介 | |
| クロス | 第十三高校 |
CV下田麻美 | |
| クロソス | レッドクライシス防衛局 |
CV前野智昭 | |
| クロロス | 崩壊区域 |
CV内山昂輝 | |
| サニア | - |
CV下屋則子 | |
| サンティック | 崩壊区域 |
CV吉野裕行 | |
| ジアンク | ファンタジークラブ |
CV木村良平 | |
| シビル | イザリア治安部門 |
| シャダ | ドキ・エンターテインメント |
CVゆかな | |
| シャロム | - |
| シリンス | ヒドラ銀行 |
CV佐倉綾音 | |
| シルヴィア | - |
| シルフ | 群星会 |
CV石見舞菜香 | |
| ダイナ | ヒドラ銀行 |
CV福原綾香 | |
| ダンヴェリー | ファンタジークラブ |
| ティアマト | ライボズ・ライフ |
CV行成とあ | |
| トゥーランドット | ファンタジークラブ |
CV松岡由貴 | |
| ドキ | ドキ・エンターテインメント |
CV大西沙織 | |
| ドロシー | ユニオン |
CV小倉唯 | |
| ナハル | - |
| ナホル | イザリア治安部門 |
CV熊谷健太郎 | |
| ニンフナ | ヒドラ銀行 |
CV鈴代紗弓 | |
| ネヴィーテ | 群星会 |
CV天海由梨奈 | |
| ネル | イザリア治安部門 |
CV真野あゆみ | |
| ハインリヒ | ドキ・エンターテインメント |
CV濱野大輝 | |
| ピエナ | ファンタジークラブ |
| ファンガス | ライボズ・ライフ |
CV室元気 | |
| フェモリアン | ヒドラ銀行 |
CV小市真琴 | |
| プリュム | ユニオン |
CV長谷川育美 | |
| フレイア | 群星会 |
CV佐藤聡美 | |
| ペイシス | 群星会 |
CV安齋由香里 | |
| ベッツビー | ヒドラ銀行 |
CV榊原優希 | |
| ベノワ | イザリア治安部門 |
CV千葉翔也 | |
| ヘルジッド | レッドクライシス防衛局 |
CV諏訪部順一 | |
| ボルネ | 群星会 |
CV木島隆一 | |
| マーヴェル | ユニオン |
CV高塚智人 | |
| ミア | ユニオン |
CV長縄まりあ | |
| ミオ | ユニオン |
CV芹澤優 | |
| メシア | ファンタジークラブ |
CV濱野大輝 | |
| ヤン | 第十三高校 |
CV入野自由 | |
| ヨリ | ユニオン |
CV佐倉薫 | |
| ラフ | 崩壊区域 |
CV鳥海浩輔 | |
| リョウラ | ドキ・エンターテインメント |
CV石原夏織 | |
| リラム | イザリア治安部門 |
CV長江里加 | |
| リリ | ドキ・エンターテインメント |
CV日高里菜 | |
| リリス | ドキ・エンターテインメント |
CV井口裕香 | |
| リルモカ | ユニオン |
CV久野美咲 | |
| レイメリー | 群星会 |
CV田中美海 | |
| ロアナ | イザリア治安部門 |
CV斎藤千和 | |
| ロヴェ | イザリア治安部門 |
| ローザ | ドキ・エンターテインメント |
CV田中理恵 | |
| 赫同 | レッドクライシス防衛局 |
CV小林千晃 | |
| 赫妍 | レッドクライシス防衛局 |
CV若山詩音 | |
| 月夜見 | 第十三高校 |
CV礒部花凛 | |
| 玄騏 | ユニオン |
| 玄驪 | ドキ・エンターテインメント |
CV植田佳奈 | |
| 水月真 | ドキ・エンターテインメント |
CV水野朔 | |
| 水澄綾 | ドキ・エンターテインメント |
CV田中美海 | |
| 千羽 | ヒドラ銀行 |
CV関根明良 | |
| 千明 | 第十三高校 |
CV金元寿子 | |
| 諦聴 | イザリア治安部門 |
CV梅原裕一郎 | |
| 緋月マリ | 崩壊区域 |
| 風見一宵 | 第十三高校 |
CV竹達彩奈 | |
| 勉 | ファンタジークラブ |
CV古川慎 | |
| 煉 | ユニオン |
CV石川由依 | |
| 凛 | 第十三高校 |
CV伊瀬茉莉也 | |
| 拂秋 | ドキ・エンターテインメント |
CV安済知佳 | |
| 朧 | ファンタジークラブ |
CV井上麻里奈 | |
CV
堀江瞬
CV
鈴木崚汰
CV
山村響
CV
田村ゆかり
CV
菊池通武
CV
山本亜衣
CV
山路和弘
CV
田村好
CV
伊東健人
CV
子安武人
CV
白井悠介
CV
下田麻美
CV
前野智昭
CV
内山昂輝
CV
下屋則子
CV
吉野裕行
CV
木村良平
CV
ゆかな
CV
佐倉綾音
CV
石見舞菜香
CV
福原綾香
CV
行成とあ
CV
松岡由貴
CV
大西沙織
CV
小倉唯
CV
熊谷健太郎
CV
鈴代紗弓
CV
天海由梨奈
CV
真野あゆみ
CV
濱野大輝
CV
室元気
CV
小市真琴
CV
長谷川育美
CV
佐藤聡美
CV
安齋由香里
CV
榊原優希
CV
千葉翔也
CV
諏訪部順一
CV
木島隆一
CV
高塚智人
CV
長縄まりあ
CV
芹澤優
CV
濱野大輝
CV
入野自由
CV
佐倉薫
CV
鳥海浩輔
CV
石原夏織
CV
長江里加
CV
日高里菜
CV
井口裕香
CV
久野美咲
CV
田中美海
CV
斎藤千和
CV
田中理恵
CV
小林千晃
CV
若山詩音
CV
礒部花凛
CV
植田佳奈
CV
水野朔
CV
田中美海
CV
関根明良
CV
金元寿子
CV
梅原裕一郎
CV
竹達彩奈
CV
古川慎
CV
石川由依
CV
伊瀬茉莉也
CV
安済知佳
CV
井上麻里奈
該当するキャラクターがいません。
実装異格者一覧 96件
別属性・別形態を含む実装異格者の一覧です。属性・レア度・所属で絞り込み、人物名が異なる派生形態は詳細で対応する人物を確認できます。
| 41号 | 恒 | R | ライボズ・ライフ |
| RC-77 | 異 | SR | ライボズ・ライフ |
| アイロアン | 理 | SSR | イザリア治安部門 |
| アッシュ | 虚 | R | 崩壊区域 |
| アリアル | 破 | SSR | - |
| アンドリュー(異) | 異 | R | イザリア治安部門 |
人物アンドリュー | |||
| アンドリュー(理) | 理 | R | イザリア治安部門 |
人物アンドリュー | |||
| ヴァイス | 恒 | R | 崩壊区域 |
| ヴァイパー | 異 | SR | ファンタジークラブ |
| ヴァレリアン | 恒 | SR | ファンタジークラブ |
| ヴィアティン | 理 | SSR | イザリア治安部門 |
| ヴィクトル | 破 | SR | 崩壊区域 |
| ヴェロニカ | 理 | SSR | ヒドラ銀行 |
| オサール | 虚 | SSR | エリュシオン |
| オボル | 異 | SR | ヒドラ銀行 |
| オリエス | 虚 | SSR | - |
| カチ | 理 | R | ユニオン |
| クイロ | 異 | SSR | イザリア治安部門 |
| クーカルディ | 理 | SSR | ヒドラ銀行 |
| クラーケン | 異 | SR | ヒドラ銀行 |
| グレイ | 虚 | SR | ユニオン |
| クロス | 虚 | SSR | 第十三高校 |
| クロソス | 理 | SSR | レッドクライシス防衛局 |
| クロロス | 理 | SSR | 崩壊区域 |
| サニア | 虚 | SR | ユニオン |
| サンティック | 理 | SSR | 崩壊区域 |
| ジアンク | 異 | SSR | ファンタジークラブ |
| シビル | 異 | R | イザリア治安部門 |
| シャダ | 異 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| シャロム | 破 | SSR | - |
| シリンス | 虚 | SSR | ヒドラ銀行 |
| シルヴィア | 理 | SSR | - |
| シルフ | 異 | SR | 群星会 |
| ダイナ | 理 | SR | ヒドラ銀行 |
| ダンヴェリー | 異 | SSR | ファンタジークラブ |
| ティアマト | 異 | SSR | ライボズ・ライフ |
| トゥーランドット | 理 | SR | ファンタジークラブ |
| ドキ | 恒 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| ドロシー | 恒 | SR | ユニオン |
| ナハル | 虚 | SSR | - |
| ナホル | 異 | SSR | イザリア治安部門 |
| ニンフナ | 異 | SSR | ヒドラ銀行 |
| ネヴィーテ | 虚 | SSR | 群星会 |
| ネル | 破 | SR | イザリア治安部門 |
| ハインリヒ | 破 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| ピエナ | 恒 | SSR | ファンタジークラブ |
| ファンガス | 理 | SR | ライボズ・ライフ |
| フェモリアン | 恒 | SSR | ヒドラ銀行 |
| プリュム | 破 | SSR | ユニオン |
| フレイア | 虚 | SSR | 群星会 |
| ペイシス | 異 | SSR | 群星会 |
| ベッツビー | 異 | SSR | ヒドラ銀行 |
| ベノワ | 虚 | SSR | イザリア治安部門 |
| ヘルジッド | 理 | SSR | レッドクライシス防衛局 |
| ボルネ | 異 | SSR | 群星会 |
| マーヴェル | 恒 | SR | ユニオン |
| ミア | 理 | SSR | ユニオン |
| ミオ | 恒 | SSR | ユニオン |
| メシア | 恒 | SSR | ファンタジークラブ |
| ヤン | 異 | SR | 第十三高校 |
| ヨリ | 恒 | SSR | ユニオン |
| ラフ | 虚 | SSR | 崩壊区域 |
| リョウラ | 異 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| リラム | 破 | SSR | イザリア治安部門 |
| リリ | 破 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| リリス | 虚 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| リルモカ | 虚 | SSR | ユニオン |
| レイメリー | 恒 | SSR | 群星会 |
| ロアナ | 破 | SSR | イザリア治安部門 |
| ロヴェ | 異 | SSR | イザリア治安部門 |
| ローザ | 異 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| 赫同 | 理 | SSR | レッドクライシス防衛局 |
| 赫妍 | 虚 | SSR | レッドクライシス防衛局 |
| 月夜見 | 異 | SSR | 第十三高校 |
| 幻音の千明 | 虚 | SR | 第十三高校 |
人物千明 | |||
| 玄騏 | 恒 | SSR | ユニオン |
| 玄驪 | 破 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| 光狩り・ | 理 | SSR | イザリア治安部門 |
人物諦聴 | |||
| 災禍の娘サニア | 破 | SSR | ライボズ・ライフ |
人物サニア | |||
| 守りのカチ | 破 | SR | ユニオン |
人物カチ | |||
| 修業・ | 異 | SR | 第十三高校 |
人物凛 | |||
| 水月真 | 虚 | SR | ドキ・エンターテインメント |
| 水澄綾 | 虚 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| 千羽 | 理 | SSR | ヒドラ銀行 |
| 千明 | 理 | SR | 第十三高校 |
| 諦聴 | 破 | SR | イザリア治安部門 |
| 緋月マリ | 破 | SR | 崩壊区域 |
| 風見一宵 | 理 | SR | 第十三高校 |
| 勉 | 虚 | SR | ファンタジークラブ |
| 夢見る一宵 | 虚 | SR | 第十三高校 |
人物風見一宵 | |||
| 夢探しのドロシー | 理 | SR | ユニオン |
人物ドロシー | |||
| 煉 | 理 | SSR | ユニオン |
| 凛 | 理 | SR | 第十三高校 |
| 凛心のダイナ | 恒 | SR | ヒドラ銀行 |
人物ダイナ | |||
| 拂秋 | 虚 | SSR | ドキ・エンターテインメント |
| 朧 | 異 | SR | ファンタジークラブ |
人物
アンドリュー
人物
アンドリュー
人物
千明
人物
諦聴
人物
サニア
人物
カチ
人物
凛
人物
風見一宵
人物
ドロシー
人物
ダイナ
該当する実装異格者がいません。
シェル一覧 43種
シェルの役割・レア度・初回CDと再使用CDを一覧できます。対応マトリックスを含む詳細は名前を選ぶと開きます。
| Agent | アタッカー | SR | 1/3 |
覚醒スキル概要行動前、HP割合が最も低い敵へ攻撃し、その敵が次に受ける1回分のダメージを増加させます。 対応マトリックスOnslaught、Swiftrush | |||
| アポカリプス | アタッカー | LR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動前、そのターンの会心ごとに対象の最大HPに応じた追加の間接リアルダメージを与えます。 対応マトリックスBattlewill、Ebullition Strike、Fury、Furyedge、Harvest、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid | |||
| アンバー | サバイバル | LR | 0/6 |
覚醒スキル概要装備者が戦闘不能になる直前、行動ゲージを半減して全効果を解除し、最大HPの60%を回復して1ターン凍結状態になります。 対応マトリックスBloodbath、Bramble、Colossguard、Overflow、Strive、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unbreakable、Unyielding Oath | |||
| ウロボロス | サバイバル | LR | 0/0 |
覚醒スキル概要行動時にHPが70%を超えていると、与ダメージと速度を最大7回まで強化します。 対応マトリックスBloodbath、Bramble、Bulwark、Colossguard、Etherplague、Keeneye、Profanation、Swiftrush、Unbreakable、Unyielding Oath | |||
| エースバッター | アタッカー | LR | 0/2 |
覚醒スキル概要行動後に主対象へ追撃。発動するたびに追撃倍率が上がり、最大5回まで強化されます。 対応マトリックスBattlewill、Ebullition Strike、Fury、Furyedge、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Swiftrush | |||
| エレクトロイカ | ヒーラー | SSR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前に回復量を2ターン上げ、回復対象のHPが50%未満なら持続回復を付与します。 対応マトリックスBulwark、Cure、Swiftrush、Wellspring | |||
| ギガバイト | サバイバル | LR | 0/0 |
覚醒スキル概要敵側の行動が3回累積するごとに装備者の行動ゲージを進めます。1ターンにつき1回まで発動します。 対応マトリックスBloodbath、Chasing Dawn、Cure、Etherplague、Evolguard、Strive、Swiftrush、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring | |||
| サイレントルール | アタッカー | LR | 4/4 |
覚醒スキル概要戦闘開始時に1ターンVoid状態になり、その後は3ターンごとに行動後2ターンVoid状態となって攻撃力が上がります。 対応マトリックスBramble、Etherplague、Fury、Furyedge、Harvest、Keeneye、Onslaught、Profanation、Timeweave、Unyielding Oath | |||
| サソリの女王 | ヒーラー | R | 1/4 |
覚醒スキル概要行動後、装備者とHPが最も低い味方を最大HPに応じて回復します。 対応マトリックスWellspring | |||
| ジャッカルガード | サポーター | LR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動後に主対象へ追撃し、装備者へ速度上昇を3ターン付与して行動ゲージを進めます。 対応マトリックスBloodbath、Bulwark、Cure、Evolguard、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unyielding Oath、Virulent Toxin、Wellspring | |||
| ソードVII | アタッカー | LR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動時、2ターン以内に行動阻害状態の敵を攻撃すると与ダメージが50%上がります。 対応マトリックスBattlewill、Fury、Furyedge、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Swiftrush、Virulent Toxin | |||
| タイガー | アタッカー | LR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動時、HP割合が最も低い敵(ボス優先)を攻撃し、その敵が次に受ける1回分のダメージを増加させます。 対応マトリックスBloodbath、Bulwark、Fury、Furyedge、Harvest、Keeneye、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Unyielding Oath | |||
| ダイヤの心 | サポーター | SSR | 1/4 |
覚醒スキル概要行動前に防御力を上げ、装備者とHP割合が最も低い味方へ防御力依存のシールドを付与します。 対応マトリックスBramble、Cure、Swiftrush、Unbreakable | |||
| チャンピオンワニ | サバイバル | LR | 0/1 |
覚醒スキル概要戦闘中にユニットが倒れた時、装備者のデバフを全解除し、最大HPの50%を回復して行動ゲージを進めます。 対応マトリックスBloodbath、Bramble、Bulwark、Etherplague、Evolguard、Keeneye、Overflow、Strive、Unyielding Oath、Wellspring | |||
| ハロウィン | サポーター | LR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動後、クールダウン中のランダムなスキル1個のCDを1短縮します。 対応マトリックスBloodbath、Bulwark、Cure、Etherplague、Evolguard、Overflow、Swiftrush、Timeweave、Unbreakable、Unyielding Oath | |||
| フォルティッシモ | ヒーラー | LR | 1/2 |
覚醒スキル概要装備者の回復量と超過回復の一部を蓄積し、行動前にHP60%未満の味方がいれば蓄積分を均等に回復します。 対応マトリックスBloodbath、Chasing Dawn、Colossguard、Cure、Evolguard、Strive、Swiftrush、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring | |||
| フクロウ先生 | ヒーラー | SR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前、そのターンの回復結果へ固定値を加算します。 対応マトリックスOnslaught、Wellspring | |||
| ブリザード | サポーター | SSR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動後、確率でクールダウン中のランダムなスキル1個のCDを1短縮します。 対応マトリックスBramble、Bulwark、Swiftrush、Unbreakable | |||
| マーメイド | サバイバル | SR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前、装備者にデバフがある場合は3個解除します。 対応マトリックスSwiftrush、Unbreakable、Wellspring | |||
| 黄昏の騎士 | アタッカー | SSR | 1/2 |
覚醒スキル概要行動前、HP割合が最も低い敵へ攻撃し、そのターン中は対象の防御力を下げます。 対応マトリックスBattlewill、Harvest、Onslaught、Swiftrush | |||
| 怪盗ネコ | アタッカー | R | 0/3 |
覚醒スキル概要行動後に主対象へ追撃し、会心時は追加でもう1回攻撃します。 対応マトリックスOnslaught | |||
| 岐路 | アタッカー | SSR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前に攻撃力を2ターン上げ、シェル固有のHP吸収効果を1ターン付与します。 対応マトリックスBulwark、Fury、Harvest、Onslaught | |||
| 玉藻童子 | アタッカー | SR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前に攻撃力を2ターン上げ、会心率も上げます。 対応マトリックスCure、Harvest、Onslaught | |||
| 金獅子 | アタッカー | LR | 0/0 |
覚醒スキル概要装備者がスキル1を2回使うごとに、最終ダメージと効果命中を最大5回まで強化します。 対応マトリックスBattlewill、Bramble、Ebullition Strike、Fury、Furyedge、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Swiftrush | |||
| 月霊兎 | サポーター | LR | 3/3 |
覚醒スキル概要戦闘開始時にMortal Essenceを1スタック付与し、その後は3ターンごとに行動前3スタック付与します。 対応マトリックスBloodbath、Chasing Dawn、Cure、Evolguard、Strive、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring | |||
| 黒旗 | サポーター | SSR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動後に主対象へ追撃し、装備者へ速度上昇を付与して行動ゲージを進めます。 対応マトリックスBramble、Swiftrush、Unbreakable、Wellspring | |||
| 山海経 | サバイバル | SSR | 0/0 |
覚醒スキル概要敵側の行動が3回累積するごとに装備者の行動ゲージを進めます。1ターンにつき1回まで発動します。 対応マトリックスBramble、Strive、Swiftrush、Unbreakable | |||
| 死神の歩み | サポーター | LR | 0/0 |
覚醒スキル概要デバフ効果に抵抗した時、行動ゲージを進めます。行動不能中でも発動し、1ターン1回までです。 対応マトリックスBloodbath、Chasing Dawn、Cure、Evolguard、Strive、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring | |||
| 自由な科学 | サポーター | SR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動後、装備者の行動ゲージを40%進めます。 対応マトリックスSwiftrush、Unbreakable | |||
| 匠 | サポーター | LR | 1/3 |
覚醒スキル概要行動前に自身の防御力を上げ、装備者とHP割合が最も低い味方へ防御力依存のシールドを付与します。 対応マトリックスBloodbath、Bramble、Colossguard、Etherplague、Overflow、Strive、Swiftrush、Timeweave、Unbreakable、Unyielding Oath | |||
| 真理 | ヒーラー | SR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前、そのターンの回復量を上げ、対象のHPが65%未満なら持続回復を付与します。 対応マトリックスCure、Swiftrush、Wellspring | |||
| 星 | サポーター | SR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前、次に使うスキルのCDを1短縮し、行動後に装備者の行動ゲージを進めます。 対応マトリックスCure、Swiftrush、Unbreakable | |||
| 赤い彗星 | アタッカー | R | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前に攻撃力を1ターン上げ、自身の攻撃力に応じてHPを回復します。 対応マトリックスOnslaught | |||
| 超新星 | ヒーラー | LR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前に回復量を2ターン上げ、回復対象のHPが75%未満なら持続回復を付与します。 対応マトリックスBloodbath、Bulwark、Chasing Dawn、Colossguard、Cure、Evolguard、Swiftrush、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring | |||
| 天角獣 | サバイバル | LR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前、自身にデバフがある場合は3個解除し、解除数に応じて効果抵抗を2ターン上げます。 対応マトリックスBloodbath、Bramble、Colossguard、Overflow、Strive、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring | |||
| 灯台 | サバイバル | LR | 0/2 |
覚醒スキル概要1ターン中に最大HPの25%を超えるダメージを受けると、最大HPの25%を回復して行動ゲージを進めます。 対応マトリックスBloodbath、Bramble、Colossguard、Overflow、Strive、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unbreakable、Unyielding Oath | |||
| 伯爵 | アタッカー | LR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前に攻撃力を2ターン上げ、シェル固有のHP吸収効果を付与します。 対応マトリックスBattlewill、Bulwark、Ebullition Strike、Fury、Furyedge、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid | |||
| 白き疾風 | サポーター | SR | 0/4 |
覚醒スキル概要行動前、攻撃力が最も高い敵へ2回攻撃し、このターンに付与する非行動阻害デバフを延長して効果命中を上げます。 対応マトリックスSwiftrush、Unbreakable、Wellspring | |||
| 白獠武者 | アタッカー | LR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動後に主対象へ2回追撃し、会心時は装備者の会心ダメージを最大8回まで強化します。 対応マトリックスEbullition Strike、Fury、Furyedge、Harvest、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Swiftrush | |||
| 武道パンダ | アタッカー | SR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動後に主対象へ2回追撃。会心時は装備者の会心ダメージを最大6回まで強化します。 対応マトリックスHarvest、Onslaught、Swiftrush | |||
| 墨月 | サポーター | LR | 0/3 |
覚醒スキル概要行動前、攻撃力が最も高い敵へ2回攻撃し、このターンに付与する非行動阻害デバフを延長して効果命中を上げます。 対応マトリックスBloodbath、Bulwark、Etherplague、Strive、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unbreakable、Unyielding Oath、Virulent Toxin | |||
| 魔の法典 | サポーター | LR | 0/8 |
覚醒スキル概要行動前、次に使うスキルのCD消費をなくし、速度を2ターン上げます。PvPでは追加制約があります。 対応マトリックスBloodbath、Bulwark、Fury、Momentum、Strive、Swiftraid、Swiftrush、Swiftsmite、Unyielding Oath、Virulent Toxin | |||
| 厄鴉 | アタッカー | LR | 0/0 |
覚醒スキル概要装備者が自分のターン外に攻撃した後、主対象へ自身の防御力に応じた追撃を行います。 対応マトリックスBloodbath、Bramble、Colossguard、Fury、Furyedge、Harvest、Momentum、Profanation、Swiftrush、Unbreakable、Unyielding Oath | |||
覚醒スキル概要
行動前、HP割合が最も低い敵へ攻撃し、その敵が次に受ける1回分のダメージを増加させます。
対応マトリックス
Onslaught、Swiftrush
覚醒スキル概要
行動前、そのターンの会心ごとに対象の最大HPに応じた追加の間接リアルダメージを与えます。
対応マトリックス
Battlewill、Ebullition Strike、Fury、Furyedge、Harvest、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid
覚醒スキル概要
装備者が戦闘不能になる直前、行動ゲージを半減して全効果を解除し、最大HPの60%を回復して1ターン凍結状態になります。
対応マトリックス
Bloodbath、Bramble、Colossguard、Overflow、Strive、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unbreakable、Unyielding Oath
覚醒スキル概要
行動時にHPが70%を超えていると、与ダメージと速度を最大7回まで強化します。
対応マトリックス
Bloodbath、Bramble、Bulwark、Colossguard、Etherplague、Keeneye、Profanation、Swiftrush、Unbreakable、Unyielding Oath
覚醒スキル概要
行動後に主対象へ追撃。発動するたびに追撃倍率が上がり、最大5回まで強化されます。
対応マトリックス
Battlewill、Ebullition Strike、Fury、Furyedge、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Swiftrush
覚醒スキル概要
行動前に回復量を2ターン上げ、回復対象のHPが50%未満なら持続回復を付与します。
対応マトリックス
Bulwark、Cure、Swiftrush、Wellspring
覚醒スキル概要
敵側の行動が3回累積するごとに装備者の行動ゲージを進めます。1ターンにつき1回まで発動します。
対応マトリックス
Bloodbath、Chasing Dawn、Cure、Etherplague、Evolguard、Strive、Swiftrush、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring
覚醒スキル概要
戦闘開始時に1ターンVoid状態になり、その後は3ターンごとに行動後2ターンVoid状態となって攻撃力が上がります。
対応マトリックス
Bramble、Etherplague、Fury、Furyedge、Harvest、Keeneye、Onslaught、Profanation、Timeweave、Unyielding Oath
覚醒スキル概要
行動後、装備者とHPが最も低い味方を最大HPに応じて回復します。
対応マトリックス
Wellspring
覚醒スキル概要
行動後に主対象へ追撃し、装備者へ速度上昇を3ターン付与して行動ゲージを進めます。
対応マトリックス
Bloodbath、Bulwark、Cure、Evolguard、Swiftrush、Swiftsmite、Timeweave、Unyielding Oath、Virulent Toxin、Wellspring
覚醒スキル概要
行動時、2ターン以内に行動阻害状態の敵を攻撃すると与ダメージが50%上がります。
対応マトリックス
Battlewill、Fury、Furyedge、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Swiftrush、Virulent Toxin
覚醒スキル概要
行動時、HP割合が最も低い敵(ボス優先)を攻撃し、その敵が次に受ける1回分のダメージを増加させます。
対応マトリックス
Bloodbath、Bulwark、Fury、Furyedge、Harvest、Keeneye、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Unyielding Oath
覚醒スキル概要
行動前に防御力を上げ、装備者とHP割合が最も低い味方へ防御力依存のシールドを付与します。
対応マトリックス
Bramble、Cure、Swiftrush、Unbreakable
覚醒スキル概要
戦闘中にユニットが倒れた時、装備者のデバフを全解除し、最大HPの50%を回復して行動ゲージを進めます。
対応マトリックス
Bloodbath、Bramble、Bulwark、Etherplague、Evolguard、Keeneye、Overflow、Strive、Unyielding Oath、Wellspring
覚醒スキル概要
行動後、クールダウン中のランダムなスキル1個のCDを1短縮します。
対応マトリックス
Bloodbath、Bulwark、Cure、Etherplague、Evolguard、Overflow、Swiftrush、Timeweave、Unbreakable、Unyielding Oath
覚醒スキル概要
装備者の回復量と超過回復の一部を蓄積し、行動前にHP60%未満の味方がいれば蓄積分を均等に回復します。
対応マトリックス
Bloodbath、Chasing Dawn、Colossguard、Cure、Evolguard、Strive、Swiftrush、Timeweave、Unyielding Oath、Wellspring
覚醒スキル概要
行動前、そのターンの回復結果へ固定値を加算します。
対応マトリックス
Onslaught、Wellspring
覚醒スキル概要
行動後、確率でクールダウン中のランダムなスキル1個のCDを1短縮します。
対応マトリックス
Bramble、Bulwark、Swiftrush、Unbreakable
覚醒スキル概要
行動前、装備者にデバフがある場合は3個解除します。
対応マトリックス
Swiftrush、Unbreakable、Wellspring
覚醒スキル概要
行動前、HP割合が最も低い敵へ攻撃し、そのターン中は対象の防御力を下げます。
対応マトリックス
Battlewill、Harvest、Onslaught、Swiftrush
覚醒スキル概要
行動後に主対象へ追撃し、会心時は追加でもう1回攻撃します。
対応マトリックス
Onslaught
覚醒スキル概要
行動前に攻撃力を2ターン上げ、シェル固有のHP吸収効果を1ターン付与します。
対応マトリックス
Bulwark、Fury、Harvest、Onslaught
覚醒スキル概要
行動前に攻撃力を2ターン上げ、会心率も上げます。
対応マトリックス
Cure、Harvest、Onslaught
覚醒スキル概要
装備者がスキル1を2回使うごとに、最終ダメージと効果命中を最大5回まで強化します。
対応マトリックス
Battlewill、Bramble、Ebullition Strike、Fury、Furyedge、Keeneye、Momentum、Onslaught、Profanation、Swiftraid、Swiftrush
