最終更新日:
GUILTY GEAR X Plus
- 作品概要
- GUILTY GEAR XをベースにしたPlayStation 2向け作品。家庭用追加分を含むプレイアブルキャラクターを人物単位で整理します。
- 対応機種
- PlayStation 2
- 発売日
技名一覧
| Gun | Sol Badguy |
| Volcanic | Sol Badguy |
| -> | Sol Badguy |
| Grand | Sol Badguy |
| Bandit | Sol Badguy |
| Riot | Sol Badguy |
| Wild | Sol Badguy |
| Dragon | Sol Badguy |
| Tyrant | Sol Badguy |
| Napalm | Sol Badguy |
| Stun | Ky Kiske |
| Stun | Ky Kiske |
| Aerial | Ky Kiske |
| Vapor | Ky Kiske |
| Stun | Ky Kiske |
| Crescent | Ky Kiske |
| Ride | Ky Kiske |
| Rising | Ky Kiske |
| Mr. | May |
| Mr. | May |
| Restive | May |
| Applause | May |
| Overhead | May |
| Ultimate | May |
| Great | May |
| May | May |
| Thrust | Faust |
| What's | Faust |
| Souten | Faust |
| ( | Faust |
| -> | Faust |
| -> | Faust |
| Shower | Faust |
| In | Faust |
| From | Faust |
| Super | Faust |
| Gamble | Faust |
| This | Faust |
| Mega | Potemkin |
| Mega | Potemkin |
| Sliding | Potemkin |
| Hammer | Potemkin |
| Potemkin | Potemkin |
| Heat | Potemkin |
| -> | Potemkin |
| Giganter | Potemkin |
| -> | Potemkin |
| Heavenly | Potemkin |
| Magnum | Potemkin |
| Alpha | Chipp Zanuff |
| Beta | Chipp Zanuff |
| Gamma | Chipp Zanuff |
| Tsuyoshi-Shiki | Chipp Zanuff |
| Tsuyoshi-Shiki | Chipp Zanuff |
| Genrouzan | Chipp Zanuff |
| Resshou | Chipp Zanuff |
| -> | Chipp Zanuff |
| -> | Chipp Zanuff |
| Zansei | Chipp Zanuff |
| Banki | Chipp Zanuff |
| Delta | Chipp Zanuff |
| Invite | Zato-ONE |
| Break | Zato-ONE |
| Summon | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| Drunkard | Zato-ONE |
| Damned | Zato-ONE |
| Executor | Zato-ONE |
| Amorphous | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| Black | Zato-ONE |
| Lust | Millia Rage |
| Maximum | Millia Rage |
| Tandem | Millia Rage |
| Bad | Millia Rage |
| Forward | Millia Rage |
| Iron | Millia Rage |
| Secret | Millia Rage |
| Winger | Millia Rage |
| Emerald | Millia Rage |
| Iron | Millia Rage |
| Benten | Axl Low |
| Rensen | Axl Low |
| -> | Axl Low |
| -> | Axl Low |
| Rasho | Axl Low |
| Tenhou | Axl Low |
| Raiei | Axl Low |
| Axl | Axl Low |
| Hyakue | Axl Low |
| Midare | Axl Low |
| Phantom | Testament |
| Grave | Testament |
| EXE | Testament |
| Warrant | Testament |
| Nightmare | Testament |
| Seventh | Testament |
| Tatami | Baiken |
| Zakuro | Baiken |
| Mawarikomi | Baiken |
| Sakura | Baiken |
| Suzuran | Baiken |
| Yozansen | Baiken |
| Sanzu | Baiken |
| Baku | Baiken |
| Garyotensei | Baiken |
| Glistering | Johnny |
| Bacchus | Johnny |
| Mist | Johnny |
| Divine | Johnny |
| Aerial | Johnny |
| Johnny | Johnny |
| Joker | Johnny |
| Stinger | Venom |
| Carcass | Venom |
| Ball | Venom |
| Double | Venom |
| Warp | Venom |
| Mad | Venom |
| Dark | Venom |
| Red | Venom |
| Dim | Venom |
| Shitsu | Anji Mito |
| Fujin | Anji Mito |
| -> | Anji Mito |
| -> | Anji Mito |
| -> | Anji Mito |
| Shin: | Anji Mito |
| Kou | Anji Mito |
| On | Anji Mito |
| Kai | Anji Mito |
| Issei | Anji Mito |
| Zetsu | Anji Mito |
| Hochifu | Jam Kuradoberi |
| Breath | Jam Kuradoberi |
| Ryujin | Jam Kuradoberi |
| Gekirin | Jam Kuradoberi |
| Kenrokaku | Jam Kuradoberi |
| Bakushu | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| Houeikyaku | Jam Kuradoberi |
| Chokyaku | Jam Kuradoberi |
| Renhoukyaku | Jam Kuradoberi |
| Gasenkotsu | Jam Kuradoberi |
| Flaming | Dizzy |
| Arctic | Dizzy |
| Skull | Dizzy |
| Hunger | Dizzy |
| Imperial | Dizzy |
| Necro's | Dizzy |
| Gamma | Dizzy |
| Houkou | Kliff Undersn |
| Zugaisai | Kliff Undersn |
| Kubi | Kliff Undersn |
| Urokogashi | Kliff Undersn |
| Sen | Kliff Undersn |
| Jigoku | Kliff Undersn |
| Houkou | Kliff Undersn |
| Sole | Kliff Undersn |
| Haryuu | Kliff Undersn |
| Valkyrie | Justice |
| Michael | Justice |
| Strike | Justice |
| Firebomb | Justice |
| Air | Justice |
| Imperial | Justice |
| Gamma | Justice |
| X-Laser | Justice |
楽曲・BGM一覧
| No | 対戦BGM | Sol vs Ky |
| Keep | キャラクターテーマ | Sol |
| Holy | キャラクターテーマ | Ky |
| Blue | キャラクターテーマ | May |
| Make | キャラクターテーマ | Axl |
| Feel | キャラクターテーマ | Zato |
| Suck | キャラクターテーマ | Chipp |
| Burly | キャラクターテーマ | Potemkin |
| The | キャラクターテーマ | Faust |
| Writhe | キャラクターテーマ | Millia |
| Momentary | キャラクターテーマ | Baiken |
| Liquor | キャラクターテーマ | Johnny |
| 風雅 | キャラクターテーマ | Anji |
| A | キャラクターテーマ | Venom |
| Babel | キャラクターテーマ | Jam |
| Bloodstained | キャラクターテーマ | Testament |
| Awe | キャラクターテーマ | Dizzy |
| Pride | キャラクターテーマ | Kliff |
| Meet | キャラクターテーマ | Justice |
| Fatal | 対戦BGM | 同キャラ戦 |
| Still | 対戦BGM | Zato vs Millia |
| Soul | オープニング | - |
| It | キャラクター選択 | - |
| A | 対戦前演出 | - |
| Primal | スタッフロール | - |