-> Addition
最終更新日:
GUILTY GEAR X Plus
- 作品概要
- GUILTY GEAR XをベースにしたPlayStation 2向け作品。家庭用追加分を含むプレイアブルキャラクターを人物単位で整理します。
- 対応機種
- PlayStation 2
- 発売日
技名一覧
| Gun | Sol Badguy |
| Volcanic | Sol Badguy |
| -> | Sol Badguy |
| Grand | Sol Badguy |
| Bandit | Sol Badguy |
| Riot | Sol Badguy |
| Wild | Sol Badguy |
| Dragon | Sol Badguy |
| Tyrant | Sol Badguy |
| Napalm | Sol Badguy |
| Stun | Ky Kiske |
| Stun | Ky Kiske |
| Aerial | Ky Kiske |
| Vapor | Ky Kiske |
| Stun | Ky Kiske |
| Crescent | Ky Kiske |
| Ride | Ky Kiske |
| Rising | Ky Kiske |
| Mr. | May |
| Mr. | May |
| Restive | May |
| Applause | May |
| Overhead | May |
| Ultimate | May |
| Great | May |
| May | May |
| Thrust | Faust |
| What's | Faust |
| Souten | Faust |
| ( | Faust |
| -> | Faust |
| -> | Faust |
| Shower | Faust |
| In | Faust |
| From | Faust |
| Super | Faust |
| Gamble | Faust |
| This | Faust |
| Mega | Potemkin |
| Mega | Potemkin |
| Sliding | Potemkin |
| Hammer | Potemkin |
| Potemkin | Potemkin |
| Heat | Potemkin |
| -> | Potemkin |
| Giganter | Potemkin |
| -> | Potemkin |
| Heavenly | Potemkin |
| Magnum | Potemkin |
| Alpha | Chipp Zanuff |
| Beta | Chipp Zanuff |
| Gamma | Chipp Zanuff |
| Tsuyoshi-Shiki | Chipp Zanuff |
| Tsuyoshi-Shiki | Chipp Zanuff |
| Genrouzan | Chipp Zanuff |
| Resshou | Chipp Zanuff |
| -> | Chipp Zanuff |
| -> | Chipp Zanuff |
| Zansei | Chipp Zanuff |
| Banki | Chipp Zanuff |
| Delta | Chipp Zanuff |
| Invite | Zato-ONE |
| Break | Zato-ONE |
| Summon | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| Drunkard | Zato-ONE |
| Damned | Zato-ONE |
| Executor | Zato-ONE |
| Amorphous | Zato-ONE |
| -> | Zato-ONE |
| Black | Zato-ONE |
| Lust | Millia Rage |
| Maximum | Millia Rage |
| Tandem | Millia Rage |
| Bad | Millia Rage |
| Forward | Millia Rage |
| Iron | Millia Rage |
| Secret | Millia Rage |
| Winger | Millia Rage |
| Emerald | Millia Rage |
| Iron | Millia Rage |
| Benten | Axl Low |
| Rensen | Axl Low |
| -> | Axl Low |
| -> | Axl Low |
| Rasho | Axl Low |
| Tenhou | Axl Low |
| Raiei | Axl Low |
| Axl | Axl Low |
| Hyakue | Axl Low |
| Midare | Axl Low |
| Phantom | Testament |
| Grave | Testament |
| EXE | Testament |
| Warrant | Testament |
| Nightmare | Testament |
| Seventh | Testament |
| Tatami | Baiken |
| Zakuro | Baiken |
| Mawarikomi | Baiken |
| Sakura | Baiken |
| Suzuran | Baiken |
| Yozansen | Baiken |
| Sanzu | Baiken |
| Baku | Baiken |
| Garyotensei | Baiken |
| Glistering | Johnny |
| Bacchus | Johnny |
| Mist | Johnny |
| Divine | Johnny |
| Aerial | Johnny |
| Johnny | Johnny |
| Joker | Johnny |
| Stinger | Venom |
| Carcass | Venom |
| Ball | Venom |
| Double | Venom |
| Warp | Venom |
| Mad | Venom |
| Dark | Venom |
| Red | Venom |
| Dim | Venom |
| Shitsu | Anji Mito |
| Fujin | Anji Mito |
| -> | Anji Mito |
| -> | Anji Mito |
| -> | Anji Mito |
| Shin: | Anji Mito |
| Kou | Anji Mito |
| On | Anji Mito |
| Kai | Anji Mito |
| Issei | Anji Mito |
| Zetsu | Anji Mito |
| Hochifu | Jam Kuradoberi |
| Breath | Jam Kuradoberi |
| Ryujin | Jam Kuradoberi |
| Gekirin | Jam Kuradoberi |
| Kenrokaku | Jam Kuradoberi |
| Bakushu | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| -> | Jam Kuradoberi |
| Houeikyaku | Jam Kuradoberi |
| Chokyaku | Jam Kuradoberi |
| Renhoukyaku | Jam Kuradoberi |
| Gasenkotsu | Jam Kuradoberi |
| Flaming | Dizzy |
| Arctic | Dizzy |
| Skull | Dizzy |
| Hunger | Dizzy |
| Imperial | Dizzy |
| Necro's | Dizzy |
| Gamma | Dizzy |
| Houkou | Kliff Undersn |
| Zugaisai | Kliff Undersn |
| Kubi | Kliff Undersn |
| Urokogashi | Kliff Undersn |
| Sen | Kliff Undersn |
| Jigoku | Kliff Undersn |
| Houkou | Kliff Undersn |
| Sole | Kliff Undersn |
| Haryuu | Kliff Undersn |
| Valkyrie | Justice |
| Michael | Justice |
| Strike | Justice |
| Firebomb | Justice |
| Air | Justice |
| Imperial | Justice |
| Gamma | Justice |
| X-Laser | Justice |
-> Anti-Aerial Attack
-> Ashibarai
-> Drill Special
-> Gigantic Bullet
-> Growing Flower
-> Heat Extend
-> Hyappo Shinsho
-> Kyokusa Geki
-> Mawarikomi
-> Megalith Head
-> Moving Attack
-> Nagiha
-> Neck Periscope
-> Rokusai
-> Senri Shinsho
-> Sensa Geki
-> Senshuu
-> Shin: Ichishiki
-> Shin: Nishiki
-> Tiny Attack
(->) Going My Way
Aerial Divine Blade
Aerial Stun Edge
Air Firebomb
Alpha Blade
Amorphous
Applause for the Victim
Arctic Impaler
Axl Bomber
Bacchus Sigh
Bad Moon
Baku KI / RIN / RYU / HOU
Bakushu
Ball Formation
Bandit Revolver
Banki Messai
Benten Gari
Beta Blade
Black in Mind
Break the Law
Breath of Asanagi
Carcass Ride
Chokyaku Houosho
Crescent Slash
Damned Fang
Dark Angel
Delta End
Dim Bomber
Divine Blade
Double Head Morbid
Dragon Install
Drunkard Shade
Emerald Rain
EXE Beast
Executor
Firebomb
Flaming Spiral
Forward Roll
From On High
Fujin
Gamble Attack
Gamma Blade
Gamma Ray
Gamma Ray
Garyotensei
Gasenkotsu
Gekirin
Genrouzan
Giganter
Glistering Gold
Grand Viper
Grave Digger
Great Yamada Attack
Gun Flame
Hammer Fall
Haryuu Bakusai
Heat Knuckle
Heavenly Potemkin Buster
Hochifu
Houeikyaku
Houkou Gaeshi
Houkou Gaeshi Charge Attack
Hunger Strike
Hyakue Renshou
Imperial Ray
Imperial Ray
In Your Face!
Invite Hell
Iron Maiden
Iron Saber
Issei Ogi "Sai"
Jigoku Tokkomi
Johnny Special
Joker Trick
Kai
Kenrokaku
Kou
Kubi Matagi
Lust Shaker
Mad Struggle
Magnum Opera
Mawarikomi
Maximum Velocity Fall
May and the Jolly Crew
Mega Fist I
Mega Fist II
Michael Sword
Midare Gami
Mist Finer
Mr. Dolphin! (Horizontal)
Mr. Dolphin! (Vertical)
Napalm Death
Necro's Anger
Nightmare Circular
On
Overhead Kiss
Phantom Soul
Potemkin Buster
Raiei Sageki
Rasho Sen
Red Hail
Renhoukyaku
Rensen Geki
Resshou
Restive Rolling
Ride the Lightning
Riot Stamp
Rising Force
Ryujin
Sakura
Sanzu Watashi
Secret Garden
Sen no Sen
Seventh Sign
Shin: Nishiki
Shitsu
Shower Hack
Skull Crusher
Sliding Head
Sole Survivor
Souten Enshin Rambu
Stinger Aim
Strike Back Tail
Stun Dipper
Stun Edge
Stun Edge Charge Attack
Summon Eddie
Super What's Next?
Suzuran
Tandem Top
Tatami Gaeshi
Tenhou Seki
This Week's Climax!
Thrust -> Pull -> Hello! -> Speak Up! -> Hello Again!
Tsuyoshi-Shiki Meisai
Tsuyoshi-Shiki Ten'i
Tyrant Rave
Ultimate Whiner
Urokogashi
Valkyrie Arc
Vapor Thrust
Volcanic Viper
Warp
Warrant
What's Next?
Wild Throw
Winger
X-Laser
Yozansen
Zakuro
Zansei Rouga
Zetsu
Zugaisai
楽曲・BGM一覧
| No | 対戦BGM | Sol vs Ky |
| Keep | キャラクターテーマ | Sol |
| Holy | キャラクターテーマ | Ky |
| Blue | キャラクターテーマ | May |
| Make | キャラクターテーマ | Axl |
| Feel | キャラクターテーマ | Zato |
| Suck | キャラクターテーマ | Chipp |
| Burly | キャラクターテーマ | Potemkin |
| The | キャラクターテーマ | Faust |
| Writhe | キャラクターテーマ | Millia |
| Momentary | キャラクターテーマ | Baiken |
| Liquor | キャラクターテーマ | Johnny |
| 風雅 | キャラクターテーマ | Anji |
| A | キャラクターテーマ | Venom |
| Babel | キャラクターテーマ | Jam |
| Bloodstained | キャラクターテーマ | Testament |
| Awe | キャラクターテーマ | Dizzy |
| Pride | キャラクターテーマ | Kliff |
| Meet | キャラクターテーマ | Justice |
| Fatal | 対戦BGM | 同キャラ戦 |
| Still | 対戦BGM | Zato vs Millia |
| Soul | オープニング | - |
| It | キャラクター選択 | - |
| A | 対戦前演出 | - |
| Primal | スタッフロール | - |
A Daredevil
A Solitude That Asks Nothing In Return
Awe Of She
Babel Nose
Bloodstained Lineage
Blue Water Blue Sky
Burly Heart
Fatal Duel
Feel A Fear
Holy Orders (Be Just Or Be Dead)
It Was Called Victim
Keep Yourself Alive 2
Liquor Bar & Drunkard
Make Oneself
Meet Again
Momentary Life
No Mercy
Pride & Glory
Primal Light
Soul Dealer
Still In The Dark
Suck A Sage
The Original
Writhe In Pain
風雅