アビリティ一覧
アビリティを、カテゴリと効果から確認できます。
| Eカーボン(GN粒子コーティング) | 耐久値アップ | 耐久値+20% |
| MFE型ガンディウムFGI複合装甲 | 耐久値アップ | 耐久値+20% |
| インビジブル・チタニウム | 耐久値アップ | 耐久値+20% |
| 月生白銅製鎧 | 耐久値アップ | 耐久値+20% |
| ゼロフレーム | 耐久値アップ | 耐久値+20% |
| UE特殊装甲 | 耐久値アップ | 耐久値+15% |
| マルチプル・コンストラクション・アーマー(MCA) | 耐久値アップ | 耐久値+15% |
| ガンダム・フレーム | 耐久値アップ | 耐久値+15% |
| アサルトシュラウド | 耐久値アップ | 耐久値+10% |
| ムーバブル・フレーム | 耐久値アップ | 耐久値+10% |
| クラビカルアンテナ | 耐久値アップ | 耐久値+5% |
| 最初期ムーバブル・フレーム | 耐久値アップ | 耐久値+5% |
| ナノスキン | オートリペア毎秒 | オートリペア毎秒+2000 |
| 自己修復型マイクロマシナリーテクノロジー | オートリペア毎秒 | オートリペア毎秒+1500 |
| DG細胞 | オートリペア毎秒 | オートリペア毎秒+1000 |
| バイポッド | 射撃武器集弾性能 | 射撃武器集弾性能+30% |
| ガンポート | 射撃武器集弾性能 | 射撃武器集弾性能+20% |
| ダブル・パック | 射撃武器ゲージ容量 | 射撃武器ゲージ容量+30% |
| エネルギーパック | 射撃武器ゲージ容量 | 射撃武器ゲージ容量+20% |
| エネルギー供給システム | 射撃武器チャージ速度 | 射撃武器チャージ速度+20% |
| 高性能光学センサー・ユニット | シューティングモードダメージ補正 | シューティングモードダメージ補正+50% |
| 高精度ガンカメラ | シューティングモードダメージ補正 | シューティングモードダメージ補正+50% |
| 眼帯型照準用バイザー | シューティングモードダメージ補正 | シューティングモードダメージ補正+30% |
| パワーエクステンダー | オプション装備ゲージ容量 | オプション装備ゲージ容量+30% |
| エネルギーポッド | オプション装備ゲージ容量 | オプション装備ゲージ容量+20% |
| ハイパーデュートリオンエンジン | オプション装備チャージ速度 | オプション装備チャージ速度+20% |
| 高性能管制コンピューター | オプション装備チャージ速度 | オプション装備チャージ速度+15% |
| バイオコンピューター | 反応速度 | 反応速度+5% |
| バイオセンサー | 反応速度 | 反応速度+5% |
| インテンション・オートマチック・システム | 反応速度 | 反応速度+5% |
| リユース・サイコ・デバイス | 反応速度 | 反応速度+5% |
| 阿頼耶識システム | 反応速度 | 反応速度+5% |
| VPS特殊フレーム | 反応速度 | 反応速度+5% |
| フルサイコフレーム | 反応速度 | 反応速度+5% |
| アームド・アーマーXC | 反応速度 | 反応速度+4.5% |
| 脳量子波管制制御 | 反応速度 | 反応速度+4.5% |
| サイコフレーム | 反応速度 | 反応速度+4.5% |
| サイコミュ | 反応速度 | 反応速度+4% |
| PS特殊フレーム | 反応速度 | 反応速度+4% |
| 擬似サイコミュ | 反応速度 | 反応速度+3.5% |
| フラッシュシステム | 反応速度 | 反応速度+3% |
| マグネット・コーティング | 反応速度 | 反応速度+3% |
| アストレイ特殊フレーム | 反応速度 | 反応速度+3% |
| 8(ハチ) | 反応速度 | 反応速度+2.5% |
| ハロ | 反応速度 | 反応速度+2.5% |
| 戦闘支援AI | 反応速度 | 反応速度+2% |
| 操縦支援AI | 反応速度 | 反応速度+2% |
| 自己対話型複列分散処理AI | 反応速度 | 反応速度+2% |
| サブコントロール・システム | 反応速度 | 反応速度+1% |
| FRPユニット | 移動速度 | 移動速度+10% |
| Iフィールド・ビーム・ドライブ | 移動速度 | 移動速度+10% |
| 高出力ホバーユニット | 移動速度 | 移動速度+10% |
| コロイド粒子機体制御 | 移動速度 | 移動速度+8% |
| プラフスキー粒子コントロール | 移動速度 | 移動速度+8% |
| 熱核ホバーエンジン | 移動速度 | 移動速度+8% |
| 流体パルスアクセラレーター | 移動速度 | 移動速度+7% |
| アポジモーター | 移動速度 | 移動速度+5% |
| DHGCP | スラスター容量 | スラスター容量+5000 |
| HPHGCPジェネレーター | スラスター容量 | スラスター容量+5000 |
| フォトン・バッテリー | スラスター容量 | スラスター容量+5000 |
| エイハブ・リアクター | スラスター容量 | スラスター容量+5000 |
| プラズマ圧縮炉 | スラスター容量 | スラスター容量+4500 |
| 核分裂炉 | スラスター容量 | スラスター容量+4000 |
| フルドドⅡ | スラスター容量 | スラスター容量+4000 |
| 核エンジン | スラスター容量 | スラスター容量+3500 |
| プロペラントタンク | スラスター容量 | スラスター容量+3000 |
| プロペラント・タンク | スラスター容量 | スラスター容量+3000 |
| プロペラント | スラスター容量 | スラスター容量+2000 |
| ハイパーブースト | ブースト速度 | ブースト速度+10% |
| ユニバーサル・ブースト・ポッド | ブースト速度 | ブースト速度+10% |
| VL転用ウイングユニット | ブースト速度 | ブースト速度+10% |
| スーパードラグーン 機動兵装ウイング | ブースト速度 | ブースト速度+10% |
| ミノフスキー・ドライブ | ブースト速度 | ブースト速度+10% |
| スーパーバーニア | ブースト速度 | ブースト速度+8% |
| 土星エンジン | ブースト速度 | ブースト速度+8% |
| 高出力可動式スラスター | ブースト速度 | ブースト速度+8% |
| ウイングスラスター | ブースト速度 | ブースト速度+8% |
| ウイングスラスター(翼) | ブースト速度 | ブースト速度+8% |
| ウイングバインダー | ブースト速度 | ブースト速度+8% |
| エピオンウイング | ブースト速度 | ブースト速度+8% |
| ブースト速度 | ブースト速度+7% | |
出典パーツリバウレッグ | ||
| ウイングユニット | ブースト速度 | ブースト速度+7% |
| シュツルム・ブースター | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| シールド・ブースター | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| テール・バインダー | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| フレキシブル・スラスター・バインダー | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| ロケットブースター | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| 可動式ブースター・ポッド+シールド・ブースター | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| 大推力ブースターユニット | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| 大気圏内用熱核ジェットエンジン | ブースト速度 | ブースト速度+6% |
| スラスター・ベーン | ブースト速度 | ブースト速度+5% |
| トーラス型可動式スラスター | ブースト速度 | ブースト速度+5% |
| バーニアバインダー | ブースト速度 | ブースト速度+5% |
| ミノフスキー・フライト | ブースト速度 | ブースト速度+5% |
| ブースターバインダー | ブースト速度 | ブースト速度+3% |
| ムーバブル・シールド | ブースト速度 | ブースト速度+3% |
| 高機動プレート | ブースト速度 | ブースト速度+3% |
| アクティブ・バインダー | ブースト速度 | ブースト速度+3% |
| ウイング・バインダー | ブースト速度 | ブースト速度+3% |
| ラジエータープレート | ブースト速度 | ブースト速度+3% |
| AGEシステム | 覚醒時間延長 | 覚醒時間延長+2sec |
| 大水牛の脇立 | 覚醒時間延長 | 覚醒時間延長+1.5sec |
| ゼロシステムコピー | 覚醒時間延長 | 覚醒時間延長+1.5sec |
| ブレードアンテナ | 覚醒時間延長 | 覚醒時間延長+1sec |
| ロッドアンテナ | 覚醒時間延長 | 覚醒時間延長+1sec |
| ツインドライヴシステム | トランス系EXアクションの効果時間 | トランス系EXアクションの効果時間+15sec |
| GNドライヴ | トランス系EXアクションの効果時間 | トランス系EXアクションの効果時間+10sec |
| 擬似太陽炉 | トランス系EXアクションの効果時間 | トランス系EXアクションの効果時間+5sec |
| 放熱フィン | トランス系EXアクションの効果時間 | トランス系EXアクションの効果時間+5sec |
| リブジャマー | カモフラージュ系EXアクションの効果時間 | カモフラージュ系EXアクションの効果時間+15sec |
| ファイティングサイト | のけぞり誘発 | のけぞり誘発+50% |
| 関節シーリング | 自機パーツ外れ耐性 | 自機パーツ外れ耐性+25% |
| スキャニングターレット | パーツ外し補正 | パーツ外し補正+2% |
| スパイクアーマー | パーツ外し補正 | パーツ外し補正+1% |
| 打撃用スパイク | パーツ外し補正 | パーツ外し補正+1% |
| ヴァリアブルフェイズシフト装甲 | 物理耐性 | 物理耐性+20% |
| トランスフェイズ装甲 | 物理耐性 | 物理耐性+18% |
| フェイズシフト装甲 | 物理耐性 | 物理耐性+15% |
| ナノラミネートアーマー | 物理耐性 | 物理耐性+15% |
| ウイングシールド | 物理耐性 | 物理耐性+10% |
| リアクティブアーマー | 物理耐性 | 物理耐性+10% |
| リアクティブ・アーマー | 物理耐性 | 物理耐性+10% |
| ヤタノカガミ | ビーム耐性 | ビーム耐性+20% |
| 耐ビーム・コーティング | ビーム耐性 | ビーム耐性+10% |
| チョバムアーマー構造 | 物理ガード | 物理ガード+10% |
| ビームシールド(対物理) | 物理ガード | 物理ガード+10% |
| 大型耐物理装甲 | 物理ガード | 物理ガード+8% |
| 中型耐物理装甲 | 物理ガード | 物理ガード+5% |
| ヒート・ブレード | 物理ガード | 物理ガード+1% |
| ラミネート装甲 | ビームガード | ビームガード+10% |
| ビームシールド(対ビーム) | ビームガード | ビームガード+10% |
| 耐ビームコーティング | ビームガード | ビームガード+8% |
| 耐ビーム・コーティング(シールド) | ビームガード | ビームガード+8% |
| 大型耐ビーム装甲 | ビームガード | ビームガード+8% |
| ビーム・ジュッテ | ビームガード | ビームガード+8% |
| 対ビームコーティング | ビームガード | ビームガード+6% |
| 中型耐ビーム装甲 | ビームガード | ビームガード+5% |
出典パーツ
リバウレッグ
該当するアビリティがありません。
EXアクション一覧
基本・武器種固有・パーツ固有・SDのEXアクションを、系統と必要パーツ・機体から確認できます。
| 基本EXアクション | - | |
効果自機/近くの味方機の耐久値を回復 | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果自機/味方機の耐久値を大きく回復 入手方法アーマーリペアを使い続けると習得する | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果自機/味方機の攻撃力を一定時間アップ | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果自機/味方機の攻撃力を一定時間アップ 入手方法オフェンサーブーストを使い続けると習得 | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果自機/味方機の防御力を一定時間アップ 耐久値を一定時間回復 | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果自機/味方機の防御力を一定時間アップ 耐久値を一定時間回復 入手方法ディフェンサーブーストを使い続けると習得 | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果空中から勢いをつけた落下蹴りで周囲の敵を吹き飛ばす | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果エネルギーをまとった落下蹴りで周囲の敵を吹き飛ばす 入手方法グラウンドシェイカーを使い続けると習得 | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果ブースト推力を活かして突進し、強力なショルダータックルを放つ | ||
| 基本EXアクション | - | |
効果最大出力の加速で突進し、強力なショルダータックルで直線上の敵をまとめて蹴散らす 入手方法ブーストタックルを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 入手方法クロススラッシュを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%範囲ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%範囲ダメージ 入手方法ピアシングスラッシュを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの650%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1200%ダメージ 入手方法クアッドスライサーを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの100%継続ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの200%継続ダメージ 入手方法ゴーストエッジを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの650%ダメージ パーツアウト中の敵に命中させると最後の一撃で全てのパーツを外す | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ パーツアウト中の敵に命中させると最後の一撃で全てのパーツを外す 入手方法ホイールストライクと使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの450%ダメージ パーツアウト中の敵に命中させると最後の一撃で全てのパーツを外す | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 敵のパーツを全て外す 入手方法デッドエンドバスターを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 入手方法ブレードツイスターを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの550%継続ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1100%継続ダメージ 入手方法ツイストミキサーを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 入手方法トルネードアックスを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの200%継続ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの400%継続ダメージ 入手方法トマホークスクリューを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの650%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1200%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ 入手方法ソニックスラストを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ 入手方法ゲイルスパイクを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの550%ダメージ 敵を一定時間ショック状態にする | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1100%ダメージ 敵を一定時間ショック状態にする 入手方法スパイラルバインドを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの450%ダメージ 自機前方にブラックホールを発生さえ周囲の敵を引き寄せ拘束する | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 前方に巨大ブラックホールを発生させ周囲の敵を引き寄せ拘束する 入手方法ヴォイドポイントを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%範囲ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの2000%ダメージ 敵のパーツを全て外す 入手方法ハンマーブロウを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 入手方法スラストナックルを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果オーラをMAXにする | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果一定時間オーラをMAXにする 入手方法フォースエクステンドを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%ダメージ オーラの状態で威力/性能が変化 パーツを外す強力な発勁を行う | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ オーラの状態で威力/性能が変化 パーツを外す必殺の発勁を行う 入手方法スプリットフォースを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1000%ダメージ 入手方法グラップルクローを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの650%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果近接DPSの1200%ダメージ 敵のパーツを全て外す 入手方法ストームパイルドライバーを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1000%ダメージ 入手方法ミラージュショットを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの650%範囲ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1200%範囲ダメージ 入手方法ショットレインを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの650%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1200%ダメージ 入手方法ヴァリアブルショットを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1000%ダメージ 入手方法クイックショットを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの450%ダメージ パーツを外す確率60% | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1000%ダメージ パーツを外す確率80% 入手方法スティンガーショットを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの500%ダメージ シューティングモード時威力向上 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1000%ダメージ シューティングモード時威力向上 入手方法キリングシュートを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの200%継続ダメージ 敵の防御力を短時間ダウン | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの400%継続ダメージ 敵の防御力を長時間ダウン、短時間ショック状態にする 入手方法ディフューズバレットを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの100%継続ダメージ 自動で支援射撃を行うエネルギービットを生成する | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの200%継続ダメージ 自動で支援射撃を行うエネルギービットを2体生成する 入手方法バレットフォースを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの650%ダメージ 敵の攻撃力を短時間ダウン | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1200%ダメージ 敵の攻撃力を長時間ダウン、一定時間ショック状態にする 入手方法ガトリングアサルトを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの200%継続ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの400%継続ダメージ 入手方法ダブルガトリングラッシュを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃の500%ダメージ シューティングモード時威力向上 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1000%ダメージ シューティングモード時威力向上 入手方法マルチブラストを使い続けると習得 | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの500%ダメージ | ||
| 武器種固有EXアクション | - | |
効果射撃DPSの1200%ダメージ 入手方法スプレッドシェルを使い続けると習得 | ||
| 次元覇王流疾風突き | パーツ固有EXアクション | ビルドバーニングガンダムのアーム |
| 次元覇王流聖槍蹴り | パーツ固有EXアクション | ビルドバーニングガンダムのレッグ |
| 超級覇王電影弾 | パーツ固有EXアクション | ゴッドガンダム、マスターガンダムのボディ |
| シャイニングフィンガー | パーツ固有EXアクション | シャイニングガンダムのアーム |
| ゴッドフィンガー | パーツ固有EXアクション | ノーベルガンダムのアーム |
| 爆熱ゴッドフィンガー | パーツ固有EXアクション | ゴッドガンダムのアーム |
| ダークネスフィンガー | パーツ固有EXアクション | マスターガンダムのアーム |
| 光の翼(デスティニー) | パーツ固有EXアクション | デスティニーガンダムのバックパック |
| 大型ビームサーベル | パーツ固有EXアクション | ガンダムAGE-2ダブルバレットのアーム |
| 二連ビーム・ライフル斬り上げ | パーツ固有EXアクション | フルアーマーガンダムのアーム |
| エクスカリバー | パーツ固有EXアクション | フォースインパルスガンダムのバックパック |
| 真・散雷日輪斬り | パーツ固有EXアクション | 真武者頑駄無のバックパック |
| 真・散雷日輪斬り(Mk-Ⅱ) | パーツ固有EXアクション | 武者ガンダムMk-Ⅱのバックパック |
| メガランチャー | パーツ固有EXアクション | ドーベン・ウルフのボディ |
| ハイ・メガ・キャノン | パーツ固有EXアクション | ZZガンダムのヘッド |
| ハイパー・メガ・カノン | パーツ固有EXアクション | ファッツのバックパック |
| メガソニック砲 | パーツ固有EXアクション | ガンダムヴァサーゴのボディ |
| トリプルメガソニック砲 | パーツ固有EXアクション | ガンダムヴァサーゴチェストブレイクのボディ |
| フォートレスフォアブラスター | パーツ固有EXアクション | ガンダムAGE-3フォートレスのアーム |
| 超高インパルス超射程狙撃ライフル&対装甲散弾砲(※) | パーツ固有EXアクション | バスターガンダムのレッグ |
| スキュラ(※) | パーツ固有EXアクション | イージスガンダムのボディとレッグ |
| ブラスティアキャノン(※) | パーツ固有EXアクション | ガンダムAGE-3ノーマルのボディ |
| ミラージュコロイド | パーツ固有EXアクション | ブリッツガンダム、アストレイゴールドフレーム天、アストレイゴールドフレーム天ミナのアーム |
| ハイパージャマー | パーツ固有EXアクション | ガンダムデスサイズヘルのアーム |
| EXAMシステム | パーツ固有EXアクション | ブルーデスティニー1号機、2号機、3号機のヘッド |
| HADESシステム | パーツ固有EXアクション | ペイルライダーのヘッド |
| ALICE | パーツ固有EXアクション | Sガンダムのヘッド |
| NT-D | パーツ固有EXアクション | ユニコーンガンダム、バンシィのボディ |
| MEPE | パーツ固有EXアクション | ガンダムF91のボディ |
| ゼロシステム | パーツ固有EXアクション | ウイングガンダムゼロ、ウイングガンダムプロトゼロ、ガンダムエピオンのボディ |
| 次元覇王流極意 | パーツ固有EXアクション | ビルドバーニングガンダムのボディ |
| スーパーモード | パーツ固有EXアクション | シャイニングガンダムのボディ |
| ハイパーモード | パーツ固有EXアクション | ゴッドガンダム、マスターガンダム、ドラゴンガンダムのボディ |
| バーサーカーシステム | パーツ固有EXアクション | ノーベルガンダムのボディ |
| 暴走(※) | パーツ固有EXアクション | スクランブルガンダムのボディ(※) |
| ドライグヘッド | パーツ固有EXアクション | アストレイレッドドラゴンのヘッド |
| ヴォワチュールリュミエール | パーツ固有EXアクション | スターゲイザーのバックパック |
| 光の翼(V2) | パーツ固有EXアクション | V2ガンダム、V2バスターガンダムのバックパック |
| トランザム | パーツ固有EXアクション | GNドライヴを搭載しているパーツ、スサノオのレッグ |
| スーパードラグーン | パーツ固有EXアクション | ストライクフリーダムガンダムのバックパック |
| 紅の彗星(※) | パーツ固有EXアクション | シールド(アメイジングレヴA)、ビルダーズパーツ(アメイジングレヴA)(※) |
| 土星エンジン | パーツ固有EXアクション | ヅダのバックパック |
| ローゼスハリケーン(※) | パーツ固有EXアクション | ガンダムローズのアーム |
| 騎士ガンダム彗星剣 | SDガンダムEXアクション | 騎士ガンダム |
| 炎の剣 | SDガンダムEXアクション | フルアーマー騎士ガンダム |
| 散雷日輪斬り | SDガンダムEXアクション | 武者頑駄無 |
| メガランチャーモード | SDガンダムEXアクション | コマンドガンダム |
| 熱火爆輪斬 | SDガンダムEXアクション | 武者號斗丸 |
| トルネードスパーク | SDガンダムEXアクション | バーサル騎士ガンダム |
| サンダーバリアント | SDガンダムEXアクション | 魔竜剣士ゼロガンダム |
| 海嘯斬り | SDガンダムEXアクション | 二代目頑駄無大将軍 |
| 暗黒砲 | SDガンダムEXアクション | 闇将軍 |
| 飛燕竜巻返し | SDガンダムEXアクション | 武者飛駆鳥 |
| コール | SDガンダムEXアクション | 騎士ユニコーンガンダム |
| 星覇龍鳳斬 | SDガンダムEXアクション | 龍鳳ストライク劉備ガンダム |
| 閃光斬 | SDガンダムEXアクション | 騎士スペリオルドラゴン(※) |
効果
自機/近くの味方機の耐久値を回復
効果
自機/味方機の耐久値を大きく回復
入手方法
アーマーリペアを使い続けると習得する
効果
自機/味方機の攻撃力を一定時間アップ
効果
自機/味方機の攻撃力を一定時間アップ
入手方法
オフェンサーブーストを使い続けると習得
効果
自機/味方機の防御力を一定時間アップ 耐久値を一定時間回復
効果
自機/味方機の防御力を一定時間アップ 耐久値を一定時間回復
入手方法
ディフェンサーブーストを使い続けると習得
効果
空中から勢いをつけた落下蹴りで周囲の敵を吹き飛ばす
効果
エネルギーをまとった落下蹴りで周囲の敵を吹き飛ばす
入手方法
グラウンドシェイカーを使い続けると習得
効果
ブースト推力を活かして突進し、強力なショルダータックルを放つ
効果
最大出力の加速で突進し、強力なショルダータックルで直線上の敵をまとめて蹴散らす
入手方法
ブーストタックルを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%ダメージ
効果
近接DPSの1000%ダメージ
入手方法
クロススラッシュを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%範囲ダメージ
効果
近接DPSの1000%範囲ダメージ
入手方法
ピアシングスラッシュを使い続けると習得
効果
近接DPSの650%ダメージ
効果
近接DPSの1200%ダメージ
入手方法
クアッドスライサーを使い続けると習得
効果
近接DPSの100%継続ダメージ
効果
近接DPSの200%継続ダメージ
入手方法
ゴーストエッジを使い続けると習得
効果
近接DPSの650%ダメージ パーツアウト中の敵に命中させると最後の一撃で全てのパーツを外す
効果
近接DPSの1000%ダメージ パーツアウト中の敵に命中させると最後の一撃で全てのパーツを外す
入手方法
ホイールストライクと使い続けると習得
効果
近接DPSの450%ダメージ パーツアウト中の敵に命中させると最後の一撃で全てのパーツを外す
効果
近接DPSの1000%ダメージ 敵のパーツを全て外す
入手方法
デッドエンドバスターを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%ダメージ
効果
近接DPSの1000%ダメージ
入手方法
ブレードツイスターを使い続けると習得
効果
近接DPSの550%継続ダメージ
効果
近接DPSの1100%継続ダメージ
入手方法
ツイストミキサーを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%ダメージ
効果
近接DPSの1000%ダメージ
入手方法
トルネードアックスを使い続けると習得
効果
近接DPSの200%継続ダメージ
効果
近接DPSの400%継続ダメージ
入手方法
トマホークスクリューを使い続けると習得
効果
近接DPSの650%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ
効果
近接DPSの1200%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ
入手方法
ソニックスラストを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ
効果
近接DPSの1000%ダメージ 一定時間自機の防御力アップ
入手方法
ゲイルスパイクを使い続けると習得
効果
近接DPSの550%ダメージ 敵を一定時間ショック状態にする
効果
近接DPSの1100%ダメージ 敵を一定時間ショック状態にする
入手方法
スパイラルバインドを使い続けると習得
効果
近接DPSの450%ダメージ 自機前方にブラックホールを発生さえ周囲の敵を引き寄せ拘束する
効果
近接DPSの1000%ダメージ 前方に巨大ブラックホールを発生させ周囲の敵を引き寄せ拘束する
入手方法
ヴォイドポイントを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%範囲ダメージ
効果
近接DPSの2000%ダメージ 敵のパーツを全て外す
入手方法
ハンマーブロウを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%ダメージ
効果
近接DPSの1000%ダメージ
入手方法
スラストナックルを使い続けると習得
効果
オーラをMAXにする
効果
一定時間オーラをMAXにする
入手方法
フォースエクステンドを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%ダメージ オーラの状態で威力/性能が変化 パーツを外す強力な発勁を行う
効果
近接DPSの1000%ダメージ オーラの状態で威力/性能が変化 パーツを外す必殺の発勁を行う
入手方法
スプリットフォースを使い続けると習得
効果
近接DPSの500%ダメージ
効果
近接DPSの1000%ダメージ
入手方法
グラップルクローを使い続けると習得
効果
近接DPSの650%ダメージ
効果
近接DPSの1200%ダメージ 敵のパーツを全て外す
入手方法
ストームパイルドライバーを使い続けると習得
効果
射撃DPSの500%ダメージ
効果
射撃DPSの1000%ダメージ
入手方法
ミラージュショットを使い続けると習得
効果
射撃DPSの650%範囲ダメージ
効果
射撃DPSの1200%範囲ダメージ
入手方法
ショットレインを使い続けると習得
効果
射撃DPSの650%ダメージ
効果
射撃DPSの1200%ダメージ
入手方法
ヴァリアブルショットを使い続けると習得
効果
射撃DPSの500%ダメージ
効果
射撃DPSの1000%ダメージ
入手方法
クイックショットを使い続けると習得
効果
射撃DPSの450%ダメージ パーツを外す確率60%
効果
射撃DPSの1000%ダメージ パーツを外す確率80%
入手方法
スティンガーショットを使い続けると習得
効果
射撃DPSの500%ダメージ シューティングモード時威力向上
効果
射撃DPSの1000%ダメージ シューティングモード時威力向上
入手方法
キリングシュートを使い続けると習得
効果
射撃DPSの200%継続ダメージ 敵の防御力を短時間ダウン
効果
射撃DPSの400%継続ダメージ 敵の防御力を長時間ダウン、短時間ショック状態にする
入手方法
ディフューズバレットを使い続けると習得
効果
射撃DPSの100%継続ダメージ 自動で支援射撃を行うエネルギービットを生成する
効果
射撃DPSの200%継続ダメージ 自動で支援射撃を行うエネルギービットを2体生成する
入手方法
バレットフォースを使い続けると習得
効果
射撃DPSの650%ダメージ 敵の攻撃力を短時間ダウン
効果
射撃DPSの1200%ダメージ 敵の攻撃力を長時間ダウン、一定時間ショック状態にする
入手方法
ガトリングアサルトを使い続けると習得
効果
射撃DPSの200%継続ダメージ
効果
射撃DPSの400%継続ダメージ
入手方法
