必要パーツ
レッグ
追加効果
シールドガード不能
OPスキル(近接・引き寄せ)を、系統、必要機体、クールタイムで絞り込んで確認できます。
| GNクロー | 近接/特殊 | スサノオ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNシールド・クローモード | 近接/特殊 | ガンダムキュリオス | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツGNシールド(キュリオス) 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アームド・アーマーVN | 近接/特殊 | バンシィ(アームド・アーマー装備) ユニコーンガンダム2号機 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型マニピュレーター | 近接/特殊 | ザクタンク グリーン・マカク | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型マニピュレーター | 近接/特殊 | ビルダーズパーツ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツ大型マニピュレーター(右)/大型マニピュレーター(左) 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隠し腕 | 近接/特殊 | ナイチンゲール | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロー | 近接/特殊 | モビルワーカー | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロー | 近接/特殊 | バウンド・ドッグ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光雷球 | 近接/特殊 | アストレイレッドフレーム | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム 追加効果シールドガード不能/パルスダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアーム | 近接/特殊 | ガンダムグシオンリベイク | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブナックル | 近接/特殊 | ガンダムアスタロト | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツサブナックル 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビームサーベル | 近接/特殊 | ガンダムAGE-1ノーマル | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルマフィオキーナ | 近接/特殊 | デスティニーガンダム | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーキュリーレヴA ソードユニットⅡ | 近接/特殊 | ビルダーズパーツ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツマーキュリーレヴA ソードユニットⅡ 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マガノイクタチ | 近接/特殊 | アストレイゴールドフレーム天 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 追加効果耐久値を吸収する/シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックハンド | 近接/特殊 | ボール | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 追加効果シールドガード不能 備考左右両方必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マジックハンド | 近接/特殊 | ビルダーズパーツ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツマジックハンド(右)/マジックハンド(左) 追加効果シールドガード不能 備考左右両方必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶断破砕マニピュレーター | 近接/特殊 | ターンX | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム 追加効果シールドガード不能/パルスダメージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラプターブレイカー | 近接/特殊 | ガンダムトライオン3 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 追加効果シールドガード不能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火炎放射 | 近接/特殊 | ビルダーズパーツ | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツドラゴンヘッド(右)/ドラゴンヘッド(左) 追加効果プロミネンスダメージ 備考押し続ける:火炎放射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンクロー | 近接/特殊 | ドラゴンガンダム | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 追加効果プロミネンスダメージ 備考押し続ける:火炎放射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンハング | 近接/特殊 | シェンロンガンダム | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム 追加効果プロミネンスダメージ 備考押し続ける:火炎放射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンハング | 近接/特殊 | シェンロンガンダム Endless Walts版 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム 追加効果プロミネンスダメージ 備考押し続ける:火炎放射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンハング | 近接/特殊 | アルトロンガンダム Endless Walts版 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 追加効果プロミネンスダメージ 備考押し続ける:火炎放射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNクロー | 近接/特殊 | ジンクス | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNクロー | 近接/特殊 | ジンクスⅢ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エピオンクロー | 近接/特殊 | ガンダムエピオン Endless Walts版 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツムハノタチ | 近接/特殊 | アストレイゴールドフレーム天ミナ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリルニー | 近接/特殊 | ガンダムキマリスヴィダール | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリルニー | 近接/特殊 | ビルダーズパーツ | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツドリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNソードⅡショート | 引き寄せ | ダブルオーガンダム セブンソード/G | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンカー | 引き寄せ | グフカスタム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンカーショット | 引き寄せ | ガンダムAGE-2ダークハウンド | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンカーランチャー | 引き寄せ | ストライクノワール | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウィンチ | 引き寄せ | モビルワーカー | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラップルスティンガー | 引き寄せ | インフィニットジャスティスガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツビームキャリーシールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレイプニール | 引き寄せ | ブリッツガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレネード・ランチャー(ワイヤー) | 引き寄せ | Zガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シザー・アンカー | 引き寄せ | クロスボーンガンダムX1 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シザー・アンカー | 引き寄せ | クロスボーンガンダムX1改・改 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスタントクラッシャー | 引き寄せ | マスターガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テイルブレード | 引き寄せ | ガンダムバルバトスルプスレクス | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テイルブレード | 引き寄せ | ビルダーズパーツ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツテイルブレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンツァーアイゼン | 引き寄せ | ソードストライクガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンツァーアイゼン | 引き寄せ | パーフェクトストライクガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンツァーアイゼン | 引き寄せ | ガンダムパーフェクトストライクフリーダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレフトアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マガノシラホコ | 引き寄せ | アストレイゴールドフレーム天 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケットアンカー | 引き寄せ | ビルダーズパーツ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツロケットアンカー(右)/ロケットアンカー(左) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNソード | 近接/乱舞 | ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ガンダムエクシア | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ガンダムデュナメス | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ガンダムキュリオス | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ガンダムヴァーチェ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ジンクス | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ジンクスⅢ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | GNアーチャー | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ガンダムナドレ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNビームサーベル | 近接/乱舞 | ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA-M3重斬刀 | 近接/乱舞 | モビルジン | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA-M3重斬刀 | 近接/乱舞 | モビルジン(3連装誘導弾装備) | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーミーナイフ | 近接/乱舞 | ガンダムヘビーアームズ Endless Walts版 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黒剣 | 近接/乱舞 | 闇将軍 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 SD剣モーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァジュラビームサーベル | 近接/乱舞 | セイバーガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツライトアーム/レフトアーム 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガーベラ・ストレート | 近接/乱舞 | アストレイレッドフレーム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 カタナモーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カスタム・ビーム・サーベル | 近接/乱舞 | RX-93ff νガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀 | 近接/乱舞 | ビルダーズパーツ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツ打刀(右)/打刀(左) 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 カタナモーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刀 | 近接/乱舞 | ビルダーズパーツ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツ刀 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 カタナモーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマンドナイフ | 近接/乱舞 | コマンドガンダム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 SD剣モーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンバットナイフ | 近接/乱舞 | ガンダムキマリス | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンバットナイフ | 近接/乱舞 | ビルダーズパーツ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツコンバットナイフ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュバリエサーベル | 近接/乱舞 | ガンダムローズ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 刺突モーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閃光丸 | 近接/乱舞 | 武者ガンダムMk-Ⅱ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 備考短押しと長押しで変化 短押しは連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ビーム・サーベル | 近接/乱舞 | ギャン | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツミサイル・シールド 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 刺突モーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイフ | 近接/乱舞 | ガンダムアスタロト | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日輪丸 | 近接/乱舞 | 真武者頑駄無 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツレッグ 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 カタナモーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒート・サーベル | 近接/乱舞 | ドム | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒート・サーベル | 近接/乱舞 | ドム・トローペン | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒート・サーベル | 近接/乱舞 | ドム・トローペン(サンドブラウン) | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要パーツバックパック 備考短押し:弱攻撃 長押し:強攻撃 弱攻撃は連続攻撃可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒート・サーベル | 近接/乱舞 | ビルダーズパーツ | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
