メモ
プレイヤーたちが所属ユニオンごとに活動する中心地です。
最終更新日:
古い時代のキーブレード使いたちと、少年時代のゼアノートを描く作品。
この作品で訪れるワールドや関連エリアを見る
すべての項目と詳細を、このページ内で確認できます。
該当する項目がありません。
| 区分 | |||
|---|---|---|---|
| χ / ユニオン クロス | Union χ | 拠点 | |
メモプレイヤーたちが所属ユニオンごとに活動する中心地です。 | |||
| 白雪姫 | Union χ / Dark Road | ワールド | |
メモ両作品で確認できるディズニーワールドです。 | |||
| ふしぎの国のアリス | Union χ / Dark Road | ワールド | |
メモ両作品で確認できるディズニーワールドです。 | |||
| ヘラクレス | Union χ / Dark Road | ワールド | |
メモ両作品で確認できるディズニーワールドです。 | |||
| シンデレラ | Union χ | ワールド | |
メモユニオン クロス側で確認できるディズニーワールドです。 | |||
| アラジン | Union χ / Dark Road | ワールド | |
メモ両作品で確認できるディズニーワールドです。 | |||
| 美女と野獣 | Union χ / Dark Road | ワールド | |
メモ両作品で確認できるディズニーワールドです。 | |||
| 眠れる森の美女 | Union χ / Dark Road | ワールド | |
メモ両作品で確認できるディズニーワールドです。 | |||
| シュガー・ラッシュ | Union χ | 関連エリア | |
メモシュガー・ラッシュ関連のエリア群です。 | |||
| シュガー・ラッシュ | Union χ | 関連エリア | |
メモシュガー・ラッシュ関連のエリア群です。 | |||
| シュガー・ラッシュ | Union χ | 関連エリア | |
メモシュガー・ラッシュ関連のエリア群です。 | |||
| シュガー・ラッシュ | Union χ | 関連エリア | |
メモシュガー・ラッシュ関連のエリア群です。 | |||
| キングダム ハーツ | Dark Road | ワールド | |
メモダーク ロード側で確認できるワールドです。 | |||
| キングダム ハーツ | Dark Road | 拠点 | |
メモダーク ロード側の修行地・拠点として扱います。 | |||
| キングダム ハーツ | Dark Road | ワールド | |
メモダーク ロード側で確認できるワールドです。 | |||
| キングダム ハーツ | Dark Road | ワールド | |
メモダーク ロード側で確認できるワールドです。 | |||
プレイヤーたちが所属ユニオンごとに活動する中心地です。
両作品で確認できるディズニーワールドです。
両作品で確認できるディズニーワールドです。
両作品で確認できるディズニーワールドです。
ユニオン クロス側で確認できるディズニーワールドです。
両作品で確認できるディズニーワールドです。
両作品で確認できるディズニーワールドです。
両作品で確認できるディズニーワールドです。
シュガー・ラッシュ関連のエリア群です。
シュガー・ラッシュ関連のエリア群です。
シュガー・ラッシュ関連のエリア群です。
シュガー・ラッシュ関連のエリア群です。
ダーク ロード側で確認できるワールドです。
ダーク ロード側の修行地・拠点として扱います。
ダーク ロード側で確認できるワールドです。
ダーク ロード側で確認できるワールドです。
プレイヤーが所属するユニオンを見る
すべての項目と詳細を、このページ内で確認できます。
該当する項目がありません。
| 日本語表記 | モチーフ | ||
|---|---|---|---|
| Anguis | アングイス | Invi | 蛇 |
| Leopardus | レオパルドス | Gula | 豹 |
| Unicornis | ウニコルニス | Ira | 一角獣 |
| Ursus | ウルスス | Aced | 熊 |
| Vulpes | ウルペウス | Ava | 狐 |
ユニオン クロスのキーブレードを見る
すべての項目と詳細を、このページ内で確認できます。
該当する項目がありません。
| スロット構成 | |||
|---|---|---|---|
| パワースピードマジック | マジックアップライト / スピードアップライト / パワーリバース / スピードアップライト / マジックアップライト | ストーリー・通常入手 | |
入手Default | |||
| パワー | パワーアップライト / パワーリバース / パワーアップライト / パワーアップライト / パワーリバース | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 14: The Mine Pt. 2 | |||
| スピード | スピードアップライト / スピードリバース / スピードアップライト / スピードアップライト / スピードリバース | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 24: Escorting Alice Pt. 2 | |||
| マジック | マジックアップライト / マジックアップライト / マジックリバース / マジックアップライト / マジックリバース | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 34: The Search for the Red Bandit Pt. 5 | |||
| パワースピード | スピードリバース / パワーリバース / スピードアップライト / パワーアップライト / スピードアップライト | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 130: Preliminary Final Round | |||
| スピードマジック | マジックアップライト / スピードリバース / マジックアップライト / マジックアップライト / スピードリバース | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 433: The West Wing Pt. 6 | |||
| マジックパワー | パワーリバース / マジックアップライト / パワーリバース / マジックリバース / パワーアップライト | ストーリー・通常入手 | |
入手A New Keyblade: Moogle O' Glory | |||
| スピード | スピードアップライト / スピードアップライト / スピードリバース / スピードアップライト / スピードアップライト | Proud Mode | |
入手Proud Mode: Quest 3: Combat 102 | |||
| マジック | マジックアップライト / マジックリバース / マジックアップライト / マジックアップライト / マジックアップライト | Proud Mode | |
入手Proud Mode: Quest 103: Darkball Dread: Wonderland Pt. 1 | |||
| パワースピードマジック | パワーアップライト / マジックアップライト / スピードリバース / マジックアップライト / パワーリバース | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 595: More Malicious Monsters | |||
| パワー | パワーアップライト / パワーアップライト / パワーアップライト / パワーリバース / パワーアップライト | Proud Mode | |
入手Proud Mode: Quest 203: A Chat with the Cheshire Cat Pt. 3 | |||
| パワー | パワーリバース / パワーアップライト / パワーリバース / パワーリバース / パワーリバース | Proud Mode | |
入手Proud Mode: Quest 328: The Final Trial Pt. 3 | |||
| スピード | スピードリバース / スピードアップライト / スピードリバース / スピードリバース / スピードリバース | Proud Mode | |
入手Proud Mode: Quest 378: The Right Key Pt. 3 | |||
| パワースピードマジック | パワーアップライト / マジックリバース / マジックアップライト / パワーリバース / スピードアップライト | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 683: Protect the Prince Pt. 3 | |||
| マジック | マジックリバース / マジックアップライト / マジックリバース / マジックリバース / マジックリバース | Proud Mode | |
入手Proud Mode: Quest 428: The West Wing Pt. 1 | |||
| パワースピードマジック | パワー / スピード / マジック / スピード / パワー | ストーリー・通常入手 | |
入手Quest 880: The Large Man | |||
Default
Quest 14: The Mine Pt. 2
Quest 24: Escorting Alice Pt. 2
Quest 34: The Search for the Red Bandit Pt. 5
Quest 130: Preliminary Final Round
Quest 433: The West Wing Pt. 6
A New Keyblade: Moogle O' Glory
Proud Mode: Quest 3: Combat 102
Proud Mode: Quest 103: Darkball Dread: Wonderland Pt. 1
Quest 595: More Malicious Monsters
Proud Mode: Quest 203: A Chat with the Cheshire Cat Pt. 3
Proud Mode: Quest 328: The Final Trial Pt. 3
Proud Mode: Quest 378: The Right Key Pt. 3
Quest 683: Protect the Prince Pt. 3
Proud Mode: Quest 428: The West Wing Pt. 1
Quest 880: The Large Man
ダーク ロードのカードアルバムを見る
すべての項目と詳細を、このページ内で確認できます。
該当する項目がありません。
| アビリティ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 無属性 | Attack | 2-15 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1 | ||||
| 2 | 無属性 | Attack | 2-15 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1 | ||||
| 3 | 無属性 | Attack | 2-15 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1 | ||||
| 4 | 無属性 | Attack | 2-15 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 5 | 無属性 | Attack | 2-15 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 6 | 無属性 | Attack | 2-15 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 7 | 無属性 | Attack | 3-18 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1 | ||||
| 8 | 無属性 | Attack | 3-18 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1 | ||||
| 9 | 無属性 | Attack | 3-18 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1 | ||||
| 10 | 無属性 | Attack | 3-18 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 11 | 無属性 | Attack | 3-18 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 12 | 無属性 | Attack | 3-18 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 13 | 無属性 | Attack | 5-20 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 14 | 無属性 | Attack | 5-20 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 15 | 無属性 | Attack | 5-20 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 16 | 無属性 | Sliding Dash | 9-40 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1 | ||||
| 17 | 無属性 | Sliding Dash | 9-40 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1 | ||||
| 18 | 無属性 | Sliding Dash | 9-40 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1 | ||||
| 19 | 炎 | Fire | 15-45 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 20 | 水 | Blizzard | 15-45 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 21 | 雷 | Thunder | 15-45 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 22 | 無属性 | Potion | 0 | |
パッシブHP +1 / HP +5 / HP +5 / HP +5 | ||||
| 23 | 無属性 | Cure | 15-50 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +2 / HP +2 | ||||
| 24 | 無属性 | Protect | 0 | |
パッシブHP +1 / HP +5 / Defense +2 / Defense +2 | ||||
| 25 | 無属性 | Shell | 0 | |
パッシブHP +1 / HP +5 / Magic Resist +2 / Magic Resist +2 | ||||
| 26 | 無属性 | Dark Break | 10-30 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 27 | 無属性 | Dark Break | 10-30 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 28 | 無属性 | Dark Break | 10-30 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 29 | 無属性 | Poisona | 0 | |
パッシブHP +1 / HP +5 / HP +5 / HP +5 | ||||
| 30 | 無属性 | Attack Boost | 0 | |
パッシブHP +1 / HP +5 / Strength +2 / Strength +2 | ||||
| 31 | 無属性 | Magic Boost | 0 | |
パッシブHP +1 / HP +5 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 32 | 無属性 | Ars Arcanum | 20-60 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 33 | 無属性 | Spark Break | 20-60 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 34 | 無属性 | Blade of Seven | 20-60 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 35 | 無属性 | Strike Raid | 20-60 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 36 | 無属性 | Flare | 18-90 | |
サブアビリティAttack Boost 1 パッシブMagic +2 / Magic +2 / Magic +2 / Magic +3 | ||||
| 37 | 無属性 | Dark Break | 10-20 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / Strength +1 | ||||
| 38 | 無属性 | Attack | 5-24 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +1 / HP +1 | ||||
| 39 | 無属性 | Cure | 15-50 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / HP +2 / HP +2 | ||||
| 40 | 水 | Blizzard | 25-45 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 41 | 無属性 | Dark Break | 20-30 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 42 | 無属性 | Ars Arcanum | 20-70 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 43 | 無属性 | Shining Star | 20-60 | |
パッシブHP +2 / Magic +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 44 | 無属性 | Gauge Boost | 0 | |
パッシブHP +1 / HP +5 / HP +5 / Strength +3 | ||||
| 45 | 炎 | Ignito Raid | 25-65 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 46 | 風 | Rapid Storm | 20-65 | |
パッシブMagic +1 / Magic +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 47 | 雷 | Glacial Arrows Thunder | 25-65 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 48 | 水 | Magic Pulse | 25-65 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 49 | 風 | Air Flair | 25-65 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 50 | 炎 | Fire | 25-45 | |
パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 51 | 風 | Aero | 15-45 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 52 | 無属性 | Poison (ability) | - | |
パッシブHP +1 / Magic +1 / Strength +1 / Magic Resist +2 | ||||
| 53 | 雷 | Thunder | 12-40 | |
パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic+1 / Magic +1 | ||||
| 54 | 無属性 | Cross Slash | 40-80 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 55 | 炎 | Meteor Rain | 40-80 | |
サブアビリティMagic Boost 2 パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 56 | 無属性 | Ars Arcanum | 15-55 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 57 | 水 | Black Hole | 40-80 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 58 | 光 | Circle of Innocence | 40-80 | |
サブアビリティMagic Boost 2 パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 59 | 無属性 | Magic DEF Sap | 0 | |
パッシブHP +1 / Magic Resist +1 / Magic Resist +1 / Magic Resist +1 | ||||
| 60 | 雷 | Thundaga | 40-80 | |
サブアビリティMagic Boost 2 パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 61 | 風 | Blossom of Thorns | 38-80 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 62 | 雷 | Savage Knives | 38-80 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 63 | 炎 | Meteor Mirage | 38-80 | |
サブアビリティMagic Boost 2 パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 64 | 無属性 | Pumpkin Pummel | 38-78 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 65 | 無属性 | Rosea Arcanum | 38-78 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 66 | 無属性 | Dark Break | 45-85 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 67 | 水 | Pulsing Flame | 40-80 | |
サブアビリティCure パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 68 | 風 | Tornado | 50-100 | |
サブアビリティCure II パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 69 | 炎 | Blazing End | 50-100 | |
サブアビリティDefense Sap 3 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 70 | 光 | Radiant Glory | 50-100 | |
サブアビリティGauge Boost パッシブHP +1 / Strength +2 / Defense +2 / Magic Resist +2 | ||||
| 71 | 無属性 | Spinning Shadows | 45-90 | |
サブアビリティDefense Sap 3 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 72 | 水 | Icicle Spear | 20-54 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1 | ||||
| 73 | 水 | Blizzard | 25-45 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 74 | 炎 | Ultimate Blaze | 15-50 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2 | ||||
| 75 | 無属性 | Potion II | 0 | |
サブアビリティPotion パッシブHP +1 / HP +5 / HP +5 / HP +5 | ||||
| 76 | 無属性 | Absorption | 50 | |
パッシブHP +1 / Magic +3 / Defense +3 / Strength +3 | ||||
| 77 | 光 | Radiant Star | 50-100 | |
サブアビリティMagic DEF Sap 3 パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 78 | 炎 | Dark Fire Raid | 15-45 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Defense +1 | ||||
| 79 | 雷 | Thundaga | 50-100 | |
サブアビリティPoison パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 80 | 炎 | Firaga | 50-100 | |
サブアビリティParalysis パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 81 | 水 | Black Hole | 50-100 | |
サブアビリティSleep パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 82 | 無属性 | Cure | 15-50 | |
サブアビリティCure パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +1 | ||||
| 83 | 炎 | Fire | 30-60 | |
パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +1 | ||||
| 84 | 炎 | Dark Fire Raid | 30-65 | |
パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1 | ||||
| 85 | 炎 | Firaga | 50-100 | |
サブアビリティMagic Boost 2 パッシブHP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 | ||||
| 86 | 光 | Radiant Glory | 60-110 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
| 87 | 風 | Storm Dance | 20-50 | |
パッシブHP +1 / HP +1 / Strength +1 / Defense +1 | ||||
| 88 | 無属性 | Extreme Arcana | 60-120 | |
サブアビリティAttack Boost 2 パッシブHP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2 | ||||
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Defense +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Magic Resist +1
HP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / HP +5 / HP +5 / HP +5
HP +1 / HP +1 / HP +2 / HP +2
HP +1 / HP +5 / Defense +2 / Defense +2
HP +1 / HP +5 / Magic Resist +2 / Magic Resist +2
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +1 / HP +5 / HP +5 / HP +5
HP +1 / HP +5 / Strength +2 / Strength +2
HP +1 / HP +5 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1
Attack Boost 1
Magic +2 / Magic +2 / Magic +2 / Magic +3
HP +1 / HP +1 / HP +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / HP +1 / HP +1
HP +1 / HP +1 / HP +2 / HP +2
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1
HP +2 / Magic +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / HP +5 / HP +5 / Strength +3
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1
Magic +1 / Magic +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
HP +1 / Magic +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / Magic +1 / Strength +1 / Magic Resist +2
HP +1 / Magic +1 / Magic+1 / Magic +1
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Magic Boost 2
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Strength +1
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Magic Boost 2
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
HP +1 / Magic Resist +1 / Magic Resist +1 / Magic Resist +1
Magic Boost 2
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Magic Boost 2
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Cure
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
Cure II
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
Defense Sap 3
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Gauge Boost
HP +1 / Strength +2 / Defense +2 / Magic Resist +2
Defense Sap 3
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
HP +1 / HP +1 / Defense +1 / Strength +1
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
HP +1 / HP +1 / Magic +2 / Magic +2
Potion
HP +1 / HP +5 / HP +5 / HP +5
HP +1 / Magic +3 / Defense +3 / Strength +3
Magic DEF Sap 3
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Defense +1
Poison
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
Paralysis
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
Sleep
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
Cure
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +1
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +1
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +1
Magic Boost 2
HP +1 / Magic +1 / Magic +1 / Magic +2
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
HP +1 / HP +1 / Strength +1 / Defense +1
Attack Boost 2
HP +1 / Strength +1 / Strength +1 / Strength +2
ダーク ロードのエネミーアルバムを見る
すべての項目と詳細を、このページ内で確認できます。
該当する項目がありません。
| 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウ | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4, Episode 5 | |
ローマ字Shadou 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 弱点: 状態異常全般, 魔法, 炎, 光 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4, Episode 5 / Agrabah / Wonderland / Event Premium Quest Key - BP Bonus Chance!, Daily Challenge | ||||
| 2 | ファットバンディット | Heartless | Episode 1, Episode 6 | |
ローマ字Fatto Banditto 特徴種別: Heartless / 攻撃: 魔法 / 耐性: 炎, 風 / 弱点: 魔法, 水, 雷 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 6 / Agrabah / Event Winning Streak | ||||
| 3 | イエローオペラ | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Ierō Opera 特徴種別: Heartless / 攻撃: 魔法 / 耐性: 雷 / 弱点: 物理, 風 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 2, Episode 3 / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak, Daily Challenge | ||||
| 4 | レッドノクターン | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Reddo Nokutān 特徴種別: Heartless / 攻撃: 魔法 / 耐性: 炎 / 弱点: 物理, 風 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 2, Episode 3 / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak, Daily Challenge | ||||
| 5 | ブルーラプソディ | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Burū Rapusodi 特徴種別: Heartless / 攻撃: 魔法 / 耐性: 水 / 弱点: 物理, 風 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 2, Episode 3 / Agrabah / Wonderland | ||||
| 6 | ソルジャー | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4, Episode 5 | |
ローマ字Sorujā 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 耐性: 風 / 弱点: 魔法, 炎 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 2, Episode 3, Episode 4, Episode 5 / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak, Daily Challenge, Drops: Iron Ores Copper Ores | ||||
| 7 | ラージボディ | Heartless | Episode 2, Episode 3, Episode 4 | |
ローマ字Rāji Bodi 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 耐性: 風 / 弱点: 魔法, 雷 登場エピソード・場所Episode 2, Episode 3, Episode 4 / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak, Daily Challenge | ||||
| 8 | バンディット | Heartless | Episode 1, Episode 6 | |
ローマ字Banditto 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 耐性: 炎 / 弱点: 魔法, 水 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 6 / Agrabah / Event Winning Streak, Daily Challenge | ||||
| 9 | エアソルジャー | Heartless | Agrabah | |
ローマ字Ea Sorujā 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 耐性: 風 / 弱点: 雷 登場エピソード・場所Agrabah / Event Winning Streak | ||||
| 10 | ウィザード | Heartless | Episode 2, Episode 3, Episode 5, Episode 7, Last Episode | |
ローマ字Wizādo 特徴種別: Heartless / 攻撃: 魔法 / 耐性: 雷, 睡眠 / 弱点: 物理, 風 登場エピソード・場所Episode 2, Episode 3, Episode 5, Episode 7, Last Episode / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak, Daily Challenge | ||||
| 11 | ポセッサー | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Posessā 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 + 麻痺 / 耐性: 水 / 弱点: 魔法, 風, 光 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 2, Episode 3 / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak | ||||
| 12 | アーマーナイト | Heartless | Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Āmā Naito 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 耐性: 水 / 弱点: 魔法, 雷 登場エピソード・場所Episode 2, Episode 3 / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak | ||||
| 13 | フラワーライダー | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Furawā Raidā 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 耐性: 水 / 弱点: 物理, 炎, 風 登場エピソード・場所Episode 1, Episode 2, Episode 3 / Wonderland / Event Daily Challenge | ||||
| 14 | ラージアーマー | Heartless | Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Rāji Āmā 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 耐性: 風 / 弱点: 魔法, 雷 登場エピソード・場所Episode 2, Episode 3 / Agrabah / Wonderland / Event Winning Streak, Daily Challenge | ||||
| 15 | アーマーアーチャー | Heartless | Episode 2, Episode 3 | |
ローマ字Āmā Āchā 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 / 弱点: 雷 登場エピソード・場所Episode 2, Episode 3 / Agrabah / Wonderland | ||||
| 16 | レッドバンディット | Heartless | Episode 6 | |
ローマ字Reddo Banditto 特徴種別: Heartless / 攻撃: 物理 + STR Down / 耐性: 炎 / 弱点: 魔法, 水, 雷 登場エピソード・場所Episode 6 / Agrabah | ||||
| 17 | クリーププラント | Heartless | Episode 1, Episode 2, Episode 3 | |
