防御1
地地1DEF+25%クオーツを装着して属性値を調整すると、使えるアーツが変わります。
クオーツ
| 名前 | 分類 | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 防御1 | 地 | 地1 | DEF+25% |
| 防御2 | 地 | 地2 | DEF+30% |
| 防御3 | 地 | 地3 | DEF+35% |
| 防御4 | 地 | 地4 | DEF+40% |
| 琥耀珠 | 地 | 地5 | DEF+45% |
| 真・琥耀珠 | 地 | 地5 | - |
| 破壊1 | 地 | 地1 | - |
| 破壊2 | 地 | 地2 | - |
| 破壊3 | 地 | 地3 | - |
| 破壊4 | 地 | 地4 | - |
| 羅漢珠 | 地 | 地5 | - |
| 真・羅漢珠 | 地 | 地5 | - |
| 毒の刃 | 地 | 地1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「毒」 |
| 毒の理 | 地 | 地5 | - |
| 石化の刃 | 地 | 地2 | 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「石化」 |
| 石化の理 | 地 | 地5 | - |
| 黄玉の盾 | 地 | - | ピンチ時に4ターンDEF・ADF↑ |
| 耀脈 | 地 | - | コマンドバトルで装備者が敵を倒すと入手セピス量+30% |
| 牙城 | 地 | - | - |
| 精神1 | 水 | 水1 | ATS+15% |
| 精神2 | 水 | 水2 | ATS+20% |
| 精神3 | 水 | 水3 | ATS+25% |
| 精神4 | 水 | 水4 | ATS+30% |
| 蒼耀珠 | 水 | 水5 | ATS+35% |
| 真・蒼耀珠 | 水 | 水5 | - |
| HP1 | 水 | 水1 | 最大HP25%アップ |
| HP2 | 水 | 水2 | 最大HP30%アップ |
| HP3 | 水 | 水3 | 最大HP35%アップ |
| HP4 | 水 | 水4 | 最大HP40%アップ |
| 弁天珠 | 水 | 水5 | 最大HP45%アップ |
| 真・弁天珠 | 水 | 水5 | 最大HP60%アップ |
| 凍結の刃 | 水 | 水2 | 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「凍結」 |
| 凍結の理 | 水 | 水5 | - |
| 蒼玉の盾 | 水 | - | ピンチ時に4ターン「HP徐々回復」 |
| 治癒 | 水 | - | フィールドでHP徐々に回復 |
| 慈愛 | 水 | - | 回復アーツの効果+30% |
| 瀑布 | 水 | - | 攻撃アーツでHP回復 |
| 攻撃1 | 火 | 火1 | - |
| 攻撃2 | 火 | 火2 | - |
| 攻撃3 | 火 | 火3 | - |
| 攻撃4 | 火 | 火4 | - |
| 紅耀珠 | 火 | 火5 | - |
| 真・紅耀珠 | 火 | 火5 | - |
| 必殺1 | 火 | 火1 | 必殺率+3% |
| 必殺2 | 火 | 火2 | 必殺率+5% |
| 必殺3 | 火 | 火3 | 必殺率+7% |
| 必殺4 | 火 | 火4 | - |
| 武神珠 | 火 | 火5 | - |
| 真・武神珠 | 火 | 火5 | - |
| 炎傷の刃 | 火 | 火1 | - |
| 炎傷の理 | 火 | 火5 | - |
| 封技の刃 | 火 | 火2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「封技」 |
| 封技の理 | 火 | 火5 | - |
| 紅玉の盾 | 火 | - | ピンチ時に4ターンSTR↑ |
| 機功 | 火 | - | フィールドでEP徐々に回復 |
| 熾剣 | 火 | - | Sクラフトの威力アップ+30% |
| 魔防1 | 風 | 風1 | - |
| 魔防2 | 風 | 風2 | - |
| 魔防3 | 風 | 風3 | - |
| 魔防4 | 風 | 風4 | - |
| 翠耀珠 | 風 | 風5 | - |
| 真・翠耀珠 | 風 | 風5 | - |
| 回避1 | 風 | 風1 | 回避率+3% |
| 回避2 | 風 | 風2 | 回避率+5% |
| 回避3 | 風 | 風3 | 回避率+7% |
| 回避4 | 風 | 風4 | - |
| 雷公珠 | 風 | 風5 | - |
| 真・雷公珠 | 風 | 風5 | - |
| 睡眠の刃 | 風 | 風2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「睡眠」 |
| 睡眠の理 | 風 | 風5 | - |
| 翠玉の盾 | 風 | - | ピンチ時に2ターン「心眼」 |
| 美臭 | 風 | - | フィールドおよびコマンドバトル中、敵から狙われやすくなる |
| 薫風 | 風 | - | アイテムの効果+30%・射程距離+30m |
| 暴威 | 風 | - | - |
| 行動力1 | 時 | 時1 | SPD+15% |
| 行動力2 | 時 | 時2 | SPD+20% |
| 行動力3 | 時 | 時3 | SPD+25% |
| 行動力4 | 時 | 時4 | SPD+30% |
| 黒耀珠 | 時 | 時5 | SPD+35% |
| 真・黒耀珠 | 時 | 時5 | SPD+50% |
| 駆動1 | 時 | - | - |
| 駆動2 | 時 | - | - |
| 駆動3 | 時 | - | - |
| 駆動4 | 時 | - | - |
| 暗闇の刃 | 時 | 時1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「暗闇」 |
| 暗闇の理 | 時 | 時5 | - |
| 死の刃 | 時 | 時3 | - |
| 闇玉の盾 | 時 | - | - |
| 豪運 | 時 | - | コマンドバトルで装備者が敵を倒すとITEMドロップ率+50% |
| 軽業 | 時 | - | 通常クラフトの硬直時間0.8倍 |
| 命中1 | 空 | 空1 | - |
| 命中2 | 空 | 空2 | - |
| 命中3 | 空 | 空3 | - |
| 命中4 | 空 | 空4 | - |
| 金耀珠 | 空 | 空5 | - |
| 真・金耀珠 | 空 | 空5 | - |
| 省EP1 | 空 | - | 消費EP0.85倍 |
| 省EP2 | 空 | - | 消費EP0.8倍 |
| 省EP3 | 空 | - | 消費EP0.75倍 |
| 省EP4 | 空 | - | 消費EP0.7倍 |
| 天帝珠 | 空 | - | 消費EP0.65倍 |
| 真・天帝珠 | 空 | - | 消費EP0.5倍 |
| 封魔の刃 | 空 | 空3 | - |
| 封魔の理 | 空 | 空5 | - |
| 黄金の盾 | 空 | - | - |
| 慧眼 | 空 | - | 弱点属性アーツのダメージ+30% |
| 天啓 | 空 | - | 範囲アーツの効果範囲+5m |
| 孤剣 | 空 | - | 残りHPが少ないほど物理ダメージ上昇(最大+200%) |
| 妨害1 | 幻 | 幻1 | 攻撃時に確率30%で「駆動解除/遅延極小」 |
| 妨害2 | 幻 | 幻2 | 攻撃時に確率45%で「駆動解除/遅延極小」 |
| 妨害3 | 幻 | 幻3 | 攻撃時に確率60%で「駆動解除/遅延極小」 |
| 妨害4 | 幻 | 幻4 | 攻撃時に確率75%で「駆動解除/遅延極小」 |
| 銀耀珠 | 幻 | 幻5 | - |
| 真・銀耀珠 | 幻 | 幻5 | - |
| EP1 | 幻 | - | 最大EP25%アップ |
| EP2 | 幻 | - | 最大EP30%アップ |
| EP3 | 幻 | - | 最大EP35%アップ |
| EP4 | 幻 | - | 最大EP40%アップ |
| 賢王珠 | 幻 | - | 最大EP45%アップ |
| 真・賢王珠 | 幻 | - | - |
| 混沌の刃 | 幻 | 幻3 | - |
| 混沌の理 | 幻 | 幻5 | - |
| 白銀の盾 | 幻 | - | - |
| 陽炎 | 幻 | - | フィールドおよびコマンドバトル中、敵から狙われにくくなる |
| 幻舞 | 幻 | - | - |
| 葉隠 | 幻 | - | - |
防御2
地地2DEF+30%防御3
地地3DEF+35%防御4
地地4DEF+40%琥耀珠
地地5DEF+45%真・琥耀珠
地地5-破壊1
地地1-破壊2
地地2-破壊3
地地3-破壊4
地地4-羅漢珠
地地5-真・羅漢珠
地地5-毒の刃
地地1通常攻撃・クラフト時に確率15%で「毒」毒の理
地地5-石化の刃
地地2通常攻撃・クラフト時に確率10%で「石化」石化の理
地地5-黄玉の盾
地-ピンチ時に4ターンDEF・ADF↑耀脈
地-コマンドバトルで装備者が敵を倒すと入手セピス量+30%牙城
地--精神1
水水1ATS+15%精神2
水水2ATS+20%精神3
水水3ATS+25%精神4
水水4ATS+30%蒼耀珠
水水5ATS+35%真・蒼耀珠
水水5-HP1
水水1最大HP25%アップHP2
水水2最大HP30%アップHP3
水水3最大HP35%アップHP4
水水4最大HP40%アップ弁天珠
水水5最大HP45%アップ真・弁天珠
水水5最大HP60%アップ凍結の刃
水水2通常攻撃・クラフト時に確率10%で「凍結」凍結の理
水水5-蒼玉の盾
水-ピンチ時に4ターン「HP徐々回復」治癒
水-フィールドでHP徐々に回復慈愛
水-回復アーツの効果+30%瀑布
水-攻撃アーツでHP回復攻撃1
火火1-攻撃2
火火2-攻撃3
火火3-攻撃4
火火4-紅耀珠
火火5-真・紅耀珠
火火5-必殺1
火火1必殺率+3%必殺2
火火2必殺率+5%必殺3
火火3必殺率+7%必殺4
火火4-武神珠
火火5-真・武神珠
火火5-炎傷の刃
火火1-炎傷の理
火火5-封技の刃
火火2通常攻撃・クラフト時に確率15%で「封技」封技の理
火火5-紅玉の盾
火-ピンチ時に4ターンSTR↑機功
火-フィールドでEP徐々に回復熾剣
火-Sクラフトの威力アップ+30%魔防1
風風1-魔防2
風風2-魔防3
風風3-魔防4
風風4-翠耀珠
風風5-真・翠耀珠
風風5-回避1
風風1回避率+3%回避2
風風2回避率+5%回避3
風風3回避率+7%回避4
風風4-雷公珠
風風5-真・雷公珠
風風5-睡眠の刃
風風2通常攻撃・クラフト時に確率15%で「睡眠」睡眠の理
風風5-翠玉の盾
風-ピンチ時に2ターン「心眼」美臭
風-フィールドおよびコマンドバトル中、敵から狙われやすくなる薫風
風-アイテムの効果+30%・射程距離+30m暴威
風--行動力1
時時1SPD+15%行動力2
時時2SPD+20%行動力3
時時3SPD+25%行動力4
時時4SPD+30%黒耀珠
時時5SPD+35%真・黒耀珠
時時5SPD+50%駆動1
時--駆動2
時--駆動3
時--駆動4
時--暗闇の刃
時時1通常攻撃・クラフト時に確率15%で「暗闇」暗闇の理
時時5-死の刃
時時3-闇玉の盾
時--豪運
時-コマンドバトルで装備者が敵を倒すとITEMドロップ率+50%軽業
時-通常クラフトの硬直時間0.8倍命中1
空空1-命中2
空空2-命中3
空空3-命中4
空空4-金耀珠
空空5-真・金耀珠
空空5-省EP1
空-消費EP0.85倍省EP2
空-消費EP0.8倍省EP3
空-消費EP0.75倍省EP4
空-消費EP0.7倍天帝珠
空-消費EP0.65倍真・天帝珠
空-消費EP0.5倍封魔の刃
空空3-封魔の理
空空5-黄金の盾
空--慧眼
空-弱点属性アーツのダメージ+30%天啓
空-範囲アーツの効果範囲+5m孤剣
空-残りHPが少ないほど物理ダメージ上昇(最大+200%)妨害1
幻幻1攻撃時に確率30%で「駆動解除/遅延極小」妨害2
幻幻2攻撃時に確率45%で「駆動解除/遅延極小」妨害3
幻幻3攻撃時に確率60%で「駆動解除/遅延極小」妨害4
幻幻4攻撃時に確率75%で「駆動解除/遅延極小」銀耀珠
幻幻5-真・銀耀珠
幻幻5-EP1
幻-最大EP25%アップEP2
幻-最大EP30%アップEP3
幻-最大EP35%アップEP4
幻-最大EP40%アップ賢王珠
幻-最大EP45%アップ真・賢王珠
幻--混沌の刃
幻幻3-混沌の理
幻幻5-白銀の盾
幻--陽炎
幻-フィールドおよびコマンドバトル中、敵から狙われにくくなる幻舞
幻--葉隠
幻--該当する項目はありません。
アーツ
| 名前 | 分類 | 必要属性値 | 消費EP |
|---|---|---|---|
| ストーンハンマー | 地 | 地1 | 20 |
| アースランス | 地 | 地2 | 90 |
| ペトロブレス | 地 | 地3 風2 | 150 |
| ストーンインパクト | 地 | 地4 | 210 |
| ペトロクラウド | 地 | 地5 風3 | 270 |
| タイタニックロア | 地 | 地6 空4 | 360 |
| アトラスハンマー | 地 | 地8 空6 | 420 |
| ジオカタストロフ | 地 | 地9 風7 幻7 | 540 |
| アースガード | 地 | 地2 幻2 | 120 |
| アースウォール | 地 | 地4 空3 | 300 |
| ガイアシールド | 地 | 地9 時7 | 480 |
| クレスト | 地 | 地1 空1 | 30 |
| ラ・クレスト | 地 | 地4 空4 | 120 |
| アクアブリード | 水 | 水1 | 20 |
| ブルーインパクト | 水 | 水3 | 180 |
| ダイヤモンドダスト | 水 | 水5 空5 | 360 |
| ブルーアセンション | 水 | 水7 | 420 |
| コキュートス | 水 | 水9 時7 空7 | 540 |
| ティア | 水 | 水1 | 20 |
| ティアラ | 水 | 水3 幻2 | 90 |
| ティアラル | 水 | 水5 幻3 | 150 |
| ティア・オル | 水 | 水7 幻5 | 240 |
| ラ・ティア | 水 | 水2 空2 | 90 |
| ラ・ティアラ | 水 | 水4 風2 空2 | 180 |
| ラ・ティアラル | 水 | 水6 風3 空3 | 360 |
| キュリア | 水 | 水2 幻1 | 30 |
| ラ・キュリア | 水 | 水3 幻2 | 90 |
| ファイアボルト | 火 | 火1 | 20 |
| フレアアロー | 火 | 火2 | 150 |
| ナパームブレス | 火 | 火3 風2 | 210 |
| ファイアボルト改 | 火 | 火4 | 270 |
| スパイラルフレア | 火 | 火5 風3 | 360 |
| ボルカニックレイブ | 火 | 火5 地4 | 420 |
| メテオフォール | 火 | 火7 時5 | 480 |
| サイクロンナパーム | 火 | 火7 風5 | 540 |
| アークプロミネンス | 火 | 火9 幻9 | 600 |
| フォルテ | 火 | 火1 幻1 | 30 |
| ラ・フォルテ | 火 | 火4 幻4 | 120 |
| エアストライク | 風 | 風1 | 20 |
| エアリアル | 風 | 風3 | 180 |
| エアロストーム | 風 | 風4 時2 幻2 | 360 |
| グランストリーム | 風 | 風7 時5 幻5 | 480 |
| ライトニング | 風 | 風3 空2 | 150 |
| プラズマウェイブ | 風 | 風5 火3 空3 | 420 |
| ラグナブラスト | 風 | 風9 火5 空5 | 540 |
| シルフェンガード | 風 | 風2 幻2 | 90 |
| シルファリオン | 風 | 風9 幻9 | 600 |
| ソウルブラー | 時 | 時1 | 60 |
| シャドウスピア | 時 | 時2 | 150 |
| ヘル・ゲート | 時 | 時3 火2 空2 | 180 |
| ホワイトゲヘナ | 時 | 時5 幻5 | 360 |
| デス・スクリーム | 時 | 時7 幻7 | 480 |
| アビス・フォール | 時 | 時9 空9 | 660 |
| クロックアップ | 時 | 時1 空1 | 60 |
| クロックアップ改 | 時 | 時5 空5 | 480 |
| アンチセプト | 時 | 時2 幻2 | 180 |
| アンチセプトオール | 時 | 時3 幻3 | 360 |
| オーバルダウン | 時 | 時9 | 480 |
| ダークマター | 空 | 空2 | 90 |
| ロストメビウス | 空 | 空7 時7 | 480 |
| セラス | 空 | 空4 水2 | 60 |
| アセラス | 空 | 空6 水4 | 240 |
| セレスティアル | 空 | 空9 水9 | 720 |
| ファントムペイン | 幻 | 幻3 | 150 |
| シルバーソーン | 幻 | 幻6 | 420 |
| セイント | 幻 | 幻2 水1 風1 空1 | 120 |
| ゾディアック | 幻 | 幻6 水3 風3 空3 | 480 |
| カオスブランド | 幻 | 幻3 | 90 |
| サイレントクロス | 幻 | 幻9 | 480 |
ストーンハンマー
地地120アースランス
地地290ペトロブレス
地地3 風2150ストーンインパクト
地地4210ペトロクラウド
地地5 風3270タイタニックロア
地地6 空4360アトラスハンマー
地地8 空6420ジオカタストロフ
地地9 風7 幻7540アースガード
地地2 幻2120アースウォール
地地4 空3300ガイアシールド
地地9 時7480クレスト
地地1 空130ラ・クレスト
地地4 空4120アクアブリード
水水120ブルーインパクト
水水3180ダイヤモンドダスト
水水5 空5360ブルーアセンション
水水7420コキュートス
水水9 時7 空7540ティア
水水120ティアラ
水水3 幻290ティアラル
水水5 幻3150ティア・オル
水水7 幻5240ラ・ティア
水水2 空290ラ・ティアラ
水水4 風2 空2180ラ・ティアラル
水水6 風3 空3360キュリア
水水2 幻130ラ・キュリア
水水3 幻290ファイアボルト
火火120フレアアロー
火火2150ナパームブレス
火火3 風2210ファイアボルト改
火火4270スパイラルフレア
火火5 風3360ボルカニックレイブ
火火5 地4420メテオフォール
火火7 時5480サイクロンナパーム
火火7 風5540アークプロミネンス
火火9 幻9600フォルテ
火火1 幻130ラ・フォルテ
火火4 幻4120エアストライク
風風120エアリアル
風風3180エアロストーム
風風4 時2 幻2360グランストリーム
風風7 時5 幻5480ライトニング
風風3 空2150プラズマウェイブ
風風5 火3 空3420ラグナブラスト
風風9 火5 空5540シルフェンガード
風風2 幻290シルファリオン
風風9 幻9600ソウルブラー
時時160シャドウスピア
時時2150ヘル・ゲート
時時3 火2 空2180ホワイトゲヘナ
時時5 幻5360デス・スクリーム
時時7 幻7480アビス・フォール
時時9 空9660クロックアップ
時時1 空160クロックアップ改
時時5 空5480アンチセプト
時時2 幻2180アンチセプトオール
時時3 幻3360オーバルダウン
時時9480ダークマター
空空290ロストメビウス
空空7 時7480セラス
空空4 水260アセラス
空空6 水4240セレスティアル
空空9 水9720ファントムペイン
幻幻3150シルバーソーン
幻幻6420セイント
幻幻2 水1 風1 空1120ゾディアック
幻幻6 水3 風3 空3480カオスブランド
幻幻390サイレントクロス
幻幻9480該当する項目はありません。
使用者と技の種類から探せます。習得条件や消費CPは確認できた値だけを表示しています。
クラフト・Sクラフト
| 名前 | 使用者 | 種類 | 消費CP |
|---|---|---|---|
| 桜花無双撃 | エステル | Sクラフト | - |
| 旋風輪 | エステル | クラフト | 40 |
| 捻糸棍 | エステル | クラフト | 50 |
| 金剛撃 | エステル | クラフト | 60 |
| 掛け声 | エステル | クラフト | - |
| 漆黒の牙 | ヨシュア | Sクラフト | - |
| 秘技・幻影奇襲 | ヨシュア | Sクラフト | - |
| 裏双連撃 | ヨシュア | クラフト | 30 |
| 絶影 | ヨシュア | クラフト | 40 |
| 真・朧-おぼろ- | ヨシュア | クラフト | 40 |
| 魔眼 | ヨシュア | クラフト | 60 |
| 真・断骨剣 | ヨシュア | クラフト | 60 |
| クインビュート | シェラザード | Sクラフト | - |
| ジャッジメントカード | シェラザード | Sクラフト | - |
| シルフェンウィップ | シェラザード | クラフト | 40 |
| バインドネイル | シェラザード | クラフト | 50 |
| エリアルダンス | シェラザード | クラフト | 60 |
| ヘブンズキス | シェラザード | クラフト | - |
| ハウリングバレット | オリビエ | Sクラフト | - |
| レクイエムハーツ | オリビエ | Sクラフト | - |
| クイックドロウ | オリビエ | クラフト | 40 |
| スナイプショット | オリビエ | クラフト | 50 |
| ハッピートリガー | オリビエ | クラフト | - |
| ファイナルブレイク | アガット | Sクラフト | - |
| ドラゴンダイブ | アガット | Sクラフト | - |
| バッファローレイジ | アガット | クラフト | - |
| フレイムスマッシュ | アガット | クラフト | 50 |
| ドラグナーエッジ | アガット | クラフト | 40 |
| ダイナストゲイル | アガット | クラフト | 60 |
| リヒトクライス | クローゼ | Sクラフト | - |
| サンクタスノヴァ | クローゼ | Sクラフト | - |
| ケンプファー | クローゼ | クラフト | 50 |
| シュトゥルム | クローゼ | クラフト | 50 |
| ヴァイスアウラ | クローゼ | クラフト | - |
| カノンインパルス | ティータ | Sクラフト | - |
| サテライトビーム | ティータ | Sクラフト | - |
| スモークカノン | ティータ | クラフト | 40 |
| バイタルカノン | ティータ | クラフト | - |
| ジャミングレイ | ティータ | クラフト | 60 |
| 奥義・雷神掌 | ジン | Sクラフト | - |
| 奥義・泰山玄武靠 | ジン | Sクラフト | - |
| 真・天魁拳 | ジン | クラフト | 40 |
| 轟裂衝 | ジン | クラフト | 50 |
| 龍閃脚 | ジン | クラフト | 60 |
| 龍神功 | ジン | クラフト | - |
| 養命功 | ジン | クラフト | - |
| 挑発 | ジン | クラフト | - |
| グラールスフィア | ケビン | Sクラフト | - |
| クロスギアレイジ | ケビン | クラフト | 40 |
| セイクリッドブレス | ケビン | クラフト | - |
| サクリファイスアロー | ケビン | クラフト | - |
| ワイルドキャット | ジョゼット | Sクラフト | - |
| スタンピード | ジョゼット | クラフト | 40 |
| アンカードレイン | ジョゼット | クラフト | 50 |
| オーバルボム | ジョゼット | クラフト | 50 |
| 破邪顕正 | ミュラー | Sクラフト | - |
| ハウンドゲイル | ミュラー | クラフト | 50 |
| ブレードダンサー | ミュラー | クラフト | 50 |
| ミラージュエッジ | ミュラー | クラフト | 50 |
| ラグナバインド | ミュラー | クラフト | 60 |
| トリニティクライス | ユリア | Sクラフト | - |
| ランツェンレイター | ユリア | クラフト | 40 |
| ミラージュベルク | ユリア | クラフト | - |
| 号令 | ユリア | クラフト | - |
| ケンプファーγ | ユリア | クラフト | 50 |
| 奥義・光破斬 | アネラス | Sクラフト | - |
| 落葉 | アネラス | クラフト | 40 |
| 剣風閃 | アネラス | クラフト | 50 |
| 剣技・八葉滅殺 | アネラス | クラフト | 60 |
| 風花陣 | アネラス | クラフト | - |
| 極技・雷神招来 | クルツ | Sクラフト | - |
| 方術・風花 | クルツ | クラフト | - |
| 方術・白波 | クルツ | クラフト | - |
| 方術・鋼 | クルツ | クラフト | - |
| 方術・夢幻 | クルツ | クラフト | 50 |
| 槍技・五月雨 | クルツ | クラフト | 50 |
桜花無双撃
エステルSクラフト-旋風輪
エステルクラフト40捻糸棍
エステルクラフト50金剛撃
エステルクラフト60掛け声
エステルクラフト-漆黒の牙
ヨシュアSクラフト-秘技・幻影奇襲
ヨシュアSクラフト-裏双連撃
ヨシュアクラフト30絶影
ヨシュアクラフト40真・朧-おぼろ-
ヨシュアクラフト40魔眼
ヨシュアクラフト60真・断骨剣
ヨシュアクラフト60クインビュート
シェラザードSクラフト-ジャッジメントカード
シェラザードSクラフト-シルフェンウィップ
シェラザードクラフト40バインドネイル
シェラザードクラフト50エリアルダンス
シェラザードクラフト60ヘブンズキス
シェラザードクラフト-ハウリングバレット
オリビエSクラフト-レクイエムハーツ
オリビエSクラフト-クイックドロウ
オリビエクラフト40スナイプショット
オリビエクラフト50ハッピートリガー
オリビエクラフト-ファイナルブレイク
アガットSクラフト-ドラゴンダイブ
アガットSクラフト-バッファローレイジ
アガットクラフト-フレイムスマッシュ
アガットクラフト50ドラグナーエッジ
アガットクラフト40ダイナストゲイル
アガットクラフト60リヒトクライス
クローゼSクラフト-サンクタスノヴァ
クローゼSクラフト-ケンプファー
クローゼクラフト50シュトゥルム
クローゼクラフト50ヴァイスアウラ
クローゼクラフト-カノンインパルス
ティータSクラフト-サテライトビーム
ティータSクラフト-スモークカノン
ティータクラフト40バイタルカノン
ティータクラフト-ジャミングレイ
ティータクラフト60奥義・雷神掌
ジンSクラフト-奥義・泰山玄武靠
ジンSクラフト-真・天魁拳
ジンクラフト40轟裂衝
ジンクラフト50龍閃脚
ジンクラフト60龍神功
ジンクラフト-養命功
ジンクラフト-挑発
ジンクラフト-グラールスフィア
ケビンSクラフト-クロスギアレイジ
ケビンクラフト40セイクリッドブレス
ケビンクラフト-サクリファイスアロー
ケビンクラフト-ワイルドキャット
ジョゼットSクラフト-スタンピード
ジョゼットクラフト40アンカードレイン
ジョゼットクラフト50オーバルボム
ジョゼットクラフト50破邪顕正
ミュラーSクラフト-ハウンドゲイル
ミュラークラフト50ブレードダンサー
ミュラークラフト50ミラージュエッジ
ミュラークラフト50ラグナバインド
ミュラークラフト60トリニティクライス
ユリアSクラフト-ランツェンレイター
ユリアクラフト40ミラージュベルク
ユリアクラフト-号令
ユリアクラフト-ケンプファーγ
ユリアクラフト50奥義・光破斬
アネラスSクラフト-落葉
アネラスクラフト40剣風閃
アネラスクラフト50剣技・八葉滅殺
アネラスクラフト60風花陣
アネラスクラフト-極技・雷神招来
クルツSクラフト-方術・風花
クルツクラフト-方術・白波
クルツクラフト-方術・鋼
クルツクラフト-方術・夢幻
クルツクラフト50槍技・五月雨
クルツクラフト50該当する項目はありません。
装備と道具を種類別に探せます。数値は確認できた装備にのみ掲載しています。
武器
| 名前 | STR | ATS | 効果 |
|---|---|---|---|
| G-01 | 395 | 255 | - |
| G-02 | 580 | 370 | - |
| P-07 | - | - | - |
| Sランチャー | 335 | 215 | - |
| Tランチャー | 455 | 295 | - |
| アーバレスト | 475 | 350 | - |
| アーロンダイト | - | - | - |
| アヴェンジャー | - | - | - |
| インパクトロッド | 270 | 180 | - |
| ヴィエルジュ | 375 | 275 | - |
| エアグレイブ | - | - | - |
| エーデルスタッフ | 450 | 300 | - |
| エクレール | 380 | 270 | - |
| オーガバスター | 465 | 285 | - |
| オーラフェンサー | - | - | - |
| カランビット | 560 | 390 | - |
| ガリアンソード | 555 | 395 | - |
| カレードウルフ | 565 | 410 | - |
| ギガントアーム | 585 | 365 | - |
| グラムブリンガー | 590 | 360 | - |
| グレイウルフ | 245 | 205 | - |
| コンポジットギア | 545 | 405 | - |
| サイクロプス | - | - | - |
| サラマンダー | 305 | 245 | - |
| シュトゥルム | 440 | 310 | - |
| シュバイツァー | 285 | 165 | - |
| シルフィード | - | - | - |
| シンクレア | 255 | 195 | - |
| スティンガーⅡ | 230 | 195 | - |
| ストライダー | - | - | - |
| スパイラルロッド | 570 | 380 | - |
| セイバー | - | - | - |
| ゼノブレイカー | - | - | - |
| セラミックロッド | 390 | 260 | - |
| セレスティアル | - | - | - |
| ダイナストエッジ | 345 | 205 | - |
| チェーンギア | 320 | 230 | - |
| チェーンベルト | 333 | 222 | - |
| テンドロビウム | - | - | - |
| テンペストカノン | - | - | - |
| ドミニオン | - | - | - |
| ドラグーン | 365 | 285 | - |
| トリックスター | 320 | 255 | - |
| ナックルギア | 400 | 250 | - |
| パイソン | 215 | 160 | - |
| バスターギア | 470 | 335 | - |
| バトルセイバー | 550 | 400 | - |
| バルキリーロッド | 645 | 430 | - |
| ファイバーロッド | 210 | 140 | - |
| ファントム | - | - | - |
| ファントムⅡ | 440 | 365 | - |
| ブラストアーム | 460 | 290 | - |
| ブリアレオス | - | - | - |
| ブレイクロッド | 150 | 100 | - |
| ブレイブスタッフ | 690 | 460 | - |
| ブレードギア | 405 | 245 | - |
| ヘヴィーセスタス | - | - | - |
| ヘカトンケイル | - | - | - |
| ポールウェポン | 330 | 220 | - |
| メテオバスター | - | - | - |
| リヴェルダー | - | - | - |
| ルーンブレイド | 435 | 315 | - |
| ローゼンクランツ | - | - | - |
| ロングセイバー | 315 | 235 | - |
| 金剛杖 | 405 | 270 | - |
| 玄武甲 | - | - | - |
| 五輪棍 | 285 | 190 | - |
| 轟雷剣 | 420 | 255 | - |
| 黒檀の杖 | 225 | 150 | - |
| 黒耀丸 | 605 | 370 | - |
| 獅子王剣 | - | - | - |
| 七星剣 | - | - | - |
| 七輪棍 | - | 360 | 必殺率・回避率+3% |
| 朱雀の弓 | - | - | - |
| 徳用物干し竿 | 111 | 74 | - |
| 肉斬り大包丁 | 333 | 222 | - |
| 白銀の籠手 | 355 | 220 | - |
| 白虎の爪 | - | - | - |
| 鳳凰剣(鳳・凰) | - | - | - |
| 万能ナイフ | - | - | - |
| 羅漢杖 | 585 | 390 | - |
| 龍牙鞭 | - | - | - |
| 零式導力銃 | 425 | 325 | - |
| 狼牙鞭 | 395 | 280 | - |
| 麒麟具 | 750 | 500 | - |
| Ωクラフト | - | - | - |
G-01
395255-G-02
580370-P-07
---Sランチャー
335215-Tランチャー
455295-アーバレスト
475350-アーロンダイト
---アヴェンジャー
---インパクトロッド
270180-ヴィエルジュ
375275-エアグレイブ
---エーデルスタッフ
450300-エクレール
380270-オーガバスター
465285-オーラフェンサー
---カランビット
560390-ガリアンソード
555395-カレードウルフ
565410-ギガントアーム
585365-グラムブリンガー
590360-グレイウルフ
245205-コンポジットギア
545405-サイクロプス
---サラマンダー
305245-シュトゥルム
440310-シュバイツァー
285165-シルフィード
---シンクレア
255195-スティンガーⅡ
230195-ストライダー
---スパイラルロッド
570380-セイバー
---ゼノブレイカー
---セラミックロッド
390260-セレスティアル
---ダイナストエッジ
345205-チェーンギア
320230-チェーンベルト
333222-テンドロビウム
---テンペストカノン
---ドミニオン
---ドラグーン
365285-トリックスター
320255-ナックルギア
400250-パイソン
215160-バスターギア
470335-バトルセイバー
550400-バルキリーロッド
645430-ファイバーロッド
210140-ファントム
---ファントムⅡ
440365-ブラストアーム
460290-ブリアレオス
---ブレイクロッド
150100-ブレイブスタッフ
690460-ブレードギア
405245-ヘヴィーセスタス
---ヘカトンケイル
