育成ストーリー
ゴルフの練習や対戦を重ねながら、主人公の能力を育てて物語を進めます。
最終更新日:
自分で育てたゴルファーでストーリーを進め、マリオたちとも対戦できるゲームボーイアドバンス用ゴルフゲームです。
ゴルフを学ぶニールとエラは、マリオンクラブの研修生となります。ライバルのバズとヘレンとも腕を競いながら、ゴルファーとして成長していきます。
ゴルフの練習や対戦を重ねながら、主人公の能力を育てて物語を進めます。
クイックゲーム、マルチプレイ、キャラマッチ、スピードゴルフなどを楽しめます。
育てたキャラクターを『マリオゴルフ ファミリーツアー』に参戦させられます。
GBA版の通常18ホール構成を、コース・Par・距離から確認できます。
| マリオンコース | Par 4/372ヤード |
| マリオンコース | Par 4/337ヤード |
| マリオンコース | Par 3/148ヤード |
| マリオンコース | Par 5/494ヤード |
| マリオンコース | Par 4/317ヤード |
| マリオンコース | Par 4/321ヤード |
| マリオンコース | Par 5/447ヤード |
| マリオンコース | Par 3/136ヤード |
| マリオンコース | Par 4/367ヤード |
| マリオンコース | Par 4/338ヤード |
| マリオンコース | Par 5/479ヤード |
| マリオンコース | Par 3/149ヤード |
| マリオンコース | Par 4/344ヤード |
| マリオンコース | Par 4/391ヤード |
| マリオンコース | Par 4/349ヤード |
| マリオンコース | Par 4/358ヤード |
| マリオンコース | Par 3/168ヤード |
| マリオンコース | Par 5/493ヤード |
| パームスコース | Par 4/371ヤード |
| パームスコース | Par 4/379ヤード |
| パームスコース | Par 5/470ヤード |
| パームスコース | Par 4/356ヤード |
| パームスコース | Par 3/148ヤード |
| パームスコース | Par 4/369ヤード |
| パームスコース | Par 5/449ヤード |
| パームスコース | Par 3/166ヤード |
| パームスコース | Par 4/362ヤード |
| パームスコース | Par 4/372ヤード |
| パームスコース | Par 4/388ヤード |
| パームスコース | Par 3/164ヤード |
| パームスコース | Par 5/465ヤード |
| パームスコース | Par 4/377ヤード |
| パームスコース | Par 3/141ヤード |
| パームスコース | Par 4/351ヤード |
| パームスコース | Par 5/499ヤード |
| パームスコース | Par 4/376ヤード |
| デューンズコース | Par 4/382ヤード |
| デューンズコース | Par 4/391ヤード |
| デューンズコース | Par 5/510ヤード |
| デューンズコース | Par 3/150ヤード |
| デューンズコース | Par 4/417ヤード |
| デューンズコース | Par 4/386ヤード |
| デューンズコース | Par 4/403ヤード |
| デューンズコース | Par 3/165ヤード |
| デューンズコース | Par 5/490ヤード |
| デューンズコース | Par 4/390ヤード |
| デューンズコース | Par 3/148ヤード |
| デューンズコース | Par 4/371ヤード |
| デューンズコース | Par 5/489ヤード |
| デューンズコース | Par 4/389ヤード |
| デューンズコース | Par 3/142ヤード |
| デューンズコース | Par 4/414ヤード |
| デューンズコース | Par 5/509ヤード |
| デューンズコース | Par 4/377ヤード |
| リンクスコース | Par 4/396ヤード |
| リンクスコース | Par 5/524ヤード |
| リンクスコース | Par 3/149ヤード |
| リンクスコース | Par 4/409ヤード |
| リンクスコース | Par 4/416ヤード |
| リンクスコース | Par 3/202ヤード |
| リンクスコース | Par 4/402ヤード |
| リンクスコース | Par 5/507ヤード |
| リンクスコース | Par 4/414ヤード |
| リンクスコース | Par 3/189ヤード |
| リンクスコース | Par 4/392ヤード |
| リンクスコース | Par 5/549ヤード |
| リンクスコース | Par 4/351ヤード |
| リンクスコース | Par 4/423ヤード |
| リンクスコース | Par 3/155ヤード |
| リンクスコース | Par 5/493ヤード |
| リンクスコース | Par 4/414ヤード |
| リンクスコース | Par 4/432ヤード |
| マッシュルームコース | Par 3/166ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/436ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/423ヤード |
| マッシュルームコース | Par 5/526ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/404ヤード |
| マッシュルームコース | Par 3/154ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/406ヤード |
| マッシュルームコース | Par 5/520ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/405ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/412ヤード |
| マッシュルームコース | Par 3/187ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/417ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/381ヤード |
| マッシュルームコース | Par 5/527ヤード |
| マッシュルームコース | Par 3/181ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/464ヤード |
| マッシュルームコース | Par 4/400ヤード |
| マッシュルームコース | Par 5/517ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/58ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/156ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/149ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/170ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/122ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/158ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/130ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/74ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/110ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/89ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/106ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/153ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/69ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/109ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/79ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/134ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/90ヤード |
| 仙人ショートコース | Par 3/124ヤード |
該当する項目はありません。
通常5コースと仙人ショートコースを掲載しています。
| マリオンクラブ | 通常コース |
| パームクラブ | 通常コース |
| デューンクラブ | 通常コース |
| リンクスクラブ | 通常コース |
| キノココース | 通常コース |
| 仙人ショートコース | ショートコース |
該当する項目はありません。
基本ルールと遊ぶ目的から、各モードを探せます。
| ストーリー | ストーリー |
内容ニールまたはエラを主人公に、ゴルフを通じて物語を進めるモードです。 | |
| ストローク | 通常ゴルフ |
内容規定ホールを少ない打数で回る、基本となるゴルフ形式です。 | |
| マッチプレイ | 対戦・協力 |
内容ホールごとの勝敗を競う対戦形式です。 | |
| ダブルス | 対戦・協力 |
内容パートナーを選び、複数のルールで2人1組のプレーを行います。 | |
| キャラマッチ | 対戦・協力 |
内容選んだキャラクターとマッチプレイのルールで対戦します。 | |
| スピードゴルフ | 特別ルール |
内容スコアではなく、決められたホールをどれだけ速く回れるかを競います。 | |
| クラブスロット | 特別ルール |
内容スロットで得たクラブだけを使い、ポイント制でプレーします。 | |
| ゲートショット | 特別ルール |
内容ゲートを通し、パー以下でホールを終えることを目指すルールです。 | |
| スキンズマッチ | 対戦・協力 |
内容ホールごとの勝敗でポイントを争う対戦形式です。 | |
| ニアピンコンテスト | 特別ルール |
内容仙人ショートコースで、ピンにどれだけ近づけられるかを競います。 | |
| トレーニング | 練習 |
内容任意のコースとホールを選び、風やピン位置などを調整して練習できます。 | |
| スタートーナメント | 大会 |
内容ストーリーモードのコースにあるスター仕様のホールで行う大会です。 | |
| ダブルススタートーナメント | 大会 |
内容スタートーナメントをダブルスで行う形式です。 | |
ニールまたはエラを主人公に、ゴルフを通じて物語を進めるモードです。
規定ホールを少ない打数で回る、基本となるゴルフ形式です。
ホールごとの勝敗を競う対戦形式です。
パートナーを選び、複数のルールで2人1組のプレーを行います。
選んだキャラクターとマッチプレイのルールで対戦します。
スコアではなく、決められたホールをどれだけ速く回れるかを競います。
スロットで得たクラブだけを使い、ポイント制でプレーします。
ゲートを通し、パー以下でホールを終えることを目指すルールです。
ホールごとの勝敗でポイントを争う対戦形式です。
仙人ショートコースで、ピンにどれだけ近づけられるかを競います。
任意のコースとホールを選び、風やピン位置などを調整して練習できます。
ストーリーモードのコースにあるスター仕様のホールで行う大会です。
スタートーナメントをダブルスで行う形式です。
該当する項目はありません。