追加内容を収録
Wii U版の配信済み追加コンテンツを収録し、新しいドライバー、コース、マシン、アイテムを加えています。
最終更新日:
Nintendo Switchで、マリオたちがマシンを選んでレースとバトルを楽しむアクションレースゲームです。
マリオシリーズをはじめとするドライバーから選び、レースやバトルで対戦します。
Wii U版の配信済み追加コンテンツを収録し、新しいドライバー、コース、マシン、アイテムを加えています。
有料追加コンテンツ第1〜第6弾で、歴代作品からの48コースと8ドライバーが加わります。
アイテムを2つまで持てるほか、専用ステージを使ったバトルモードも楽しめます。
本編に収録されているバトルモード用の5ステージを掲載しています。
| バトルスタジアム | 本編 |
特徴バトルモード用に用意されたステージ。 | |
| スイーツキングダム | 本編 |
特徴バトルモード用に用意されたステージ。 | |
| ドラゴンドージョー | 本編 |
特徴バトルモード用に用意されたステージ。 | |
| ムーンステーション | 本編 |
特徴バトルモード用に用意されたステージ。 | |
| デカライン高架下 | 本編 |
特徴バトルモード用に用意されたステージ。 | |
バトルモード用に用意されたステージ。
バトルモード用に用意されたステージ。
バトルモード用に用意されたステージ。
バトルモード用に用意されたステージ。
バトルモード用に用意されたステージ。
該当するバトルステージがありません。
コース追加パス第1〜第6弾の48コースを、出典作品と配信弾で整理しています。
| パリプロムナード | マリオカート ツアー |
配信弾第1弾 | |
| キノピオサーキット | マリオカート7 |
配信弾第1弾 | |
| チョコマウンテン | マリオカート64 |
配信弾第1弾 | |
| ココナッツモール | マリオカートWii |
配信弾第1弾 | |
| トーキョースクランブル | マリオカート ツアー |
配信弾第1弾 | |
| キノコリッジウェイ | マリオカートDS |
配信弾第1弾 | |
| スカイガーデン | マリオカートアドバンス |
配信弾第1弾 | |
| ニンニンドージョー | マリオカート ツアー |
配信弾第1弾 | |
| ニューヨークドリーム | マリオカート ツアー |
配信弾第2弾 | |
| マリオサーキット3 | スーパーマリオカート |
配信弾第2弾 | |
| カラカラさばく | マリオカート64 |
配信弾第2弾 | |
| ワルイージピンボール | マリオカートDS |
配信弾第2弾 | |
| シドニーサンシャイン | マリオカート ツアー |
配信弾第2弾 | |
| スノーランド | マリオカートアドバンス |
配信弾第2弾 | |
| キノコキャニオン | マリオカートWii |
配信弾第2弾 | |
| アイスビルディング | 新コース |
配信弾第2弾 | |
| ロンドンアベニュー | マリオカート ツアー |
配信弾第3弾 | |
| テレサレイク | マリオカートアドバンス |
配信弾第3弾 | |
| ロックロックマウンテン | マリオカート7 |
配信弾第3弾 | |
| メイプルツリーハウス | マリオカートWii |
配信弾第3弾 | |
| ベルリンシュトラーセ | マリオカート ツアー |
配信弾第3弾 | |
| ピーチガーデン | マリオカートDS |
配信弾第3弾 | |
| メリーメリーマウンテン | マリオカート ツアー |
配信弾第3弾 | |
| レインボーロード | マリオカート7 |
配信弾第3弾 | |
| アムステルダムブルーム | マリオカート ツアー |
配信弾第4弾 | |
| リバーサイドパーク | マリオカートアドバンス |
配信弾第4弾 | |
| DKスノーボードクロス | マリオカートWii |
配信弾第4弾 | |
| ヨッシーアイランド | 新コース |
配信弾第4弾 | |
| バンコクラッシュ | マリオカート ツアー |
配信弾第4弾 | |
| マリオサーキット | マリオカートDS |
配信弾第4弾 | |
| ワルイージスタジアム | マリオカート ダブルダッシュ!! |
配信弾第4弾 | |
| シンガポールスプラッシュ | マリオカート ツアー |
配信弾第4弾 | |
| アテネポリス | マリオカート ツアー |
配信弾第5弾 | |
| デイジークルーザー | マリオカート ダブルダッシュ!! |
配信弾第5弾 | |
| ムーンリッジ&ハイウェイ | マリオカートWii |
配信弾第5弾 | |
| シャボンロード | 新コース |
配信弾第5弾 | |
| ロサンゼルスコースト | マリオカート ツアー |
配信弾第5弾 | |
| サンセットこうや | マリオカートアドバンス |
配信弾第5弾 | |
| ノコノコみさき | マリオカートWii |
配信弾第5弾 | |
| バンクーバーバレー | マリオカート ツアー |
配信弾第5弾 | |
| ローマアバンティ | マリオカート ツアー |
配信弾第6弾 | |
| DKマウンテン | マリオカート ダブルダッシュ!! |
配信弾第6弾 | |
| デイジーサーキット | マリオカートWii |
配信弾第6弾 | |
| パックンしんでん | マリオカート ツアー |
配信弾第6弾 | |
| マドリードグランデ | マリオカート ツアー |
配信弾第6弾 | |
| ロゼッタプラネット | マリオカート7 |
配信弾第6弾 | |
| クッパじょう3 | スーパーマリオカート |
配信弾第6弾 | |
| レインボーロード | マリオカートWii |
配信弾第6弾 | |
第1弾
第1弾
第1弾
第1弾
第1弾
第1弾
第1弾
第1弾
第2弾
第2弾
第2弾
第2弾
第2弾
第2弾
第2弾
第2弾
第3弾
第3弾
第3弾
第3弾
第3弾
第3弾
第3弾
第3弾
第4弾
第4弾
第4弾
第4弾
第4弾
第4弾
第4弾
第4弾
第5弾
第5弾
第5弾
第5弾
第5弾
第5弾
第5弾
第5弾
第6弾
第6弾
第6弾
第6弾
第6弾
第6弾
第6弾
第6弾
該当するコースがありません。
本編48コースとコース追加パス48コース、計96コースを掲載しています。
| マリオカートスタジアム | キノコカップ |
| ウォーターパーク | キノコカップ |
| スイーツキャニオン | キノコカップ |
| ドッスンいせき | キノコカップ |
| マリオサーキット | フラワーカップ |
| キノピオハーバー | フラワーカップ |
| ねじれマンション | フラワーカップ |
| ヘイホーこうざん | フラワーカップ |
| サンシャインくうこう | スターカップ |
| ドルフィンみさき | スターカップ |
| エレクトロドリーム | スターカップ |
| ワリオスノーマウンテン | スターカップ |
| スカイガーデン | スペシャルカップ |
| ホネホネさばく | スペシャルカップ |
| クッパキャッスル | スペシャルカップ |
| レインボーロード | スペシャルカップ |
| Wii | こうらカップ |
| GBA | こうらカップ |
| DS | こうらカップ |
| N64 | こうらカップ |
| GC | バナナカップ |
| SFC | バナナカップ |
| N64 | バナナカップ |
| 3DS | バナナカップ |
| DS | このはカップ |
| GC | このはカップ |
| 3DS | このはカップ |
| N64 | このはカップ |
| DS | サンダーカップ |
| 3DS | サンダーカップ |
| Wii | サンダーカップ |
| N64 | サンダーカップ |
| GC | たまごカップ |
| エキサイトバイク | たまごカップ |
| ドラゴンロード | たまごカップ |
| ミュートシティ | たまごカップ |
| Wii | ゼルダカップ |
| SFC | ゼルダカップ |
| ツルツルツイスター | ゼルダカップ |
| ハイラルサーキット | ゼルダカップ |
| GC | どうぶつカップ |
| GBA | どうぶつカップ |
| ネイチャーロード | どうぶつカップ |
| どうぶつの森 | どうぶつカップ |
| 3DS | ベルカップ |
| GBA | ベルカップ |
| リンリンメトロ | ベルカップ |
| ビッグブルー | ベルカップ |
| Tour | パワフルカップ |
| 3DS | パワフルカップ |
| N64 | パワフルカップ |
| Wii | パワフルカップ |
| Tour | まねきネコカップ |
| DS | まねきネコカップ |
| GBA | まねきネコカップ |
| Tour | まねきネコカップ |
| Tour | カブカップ |
| SFC | カブカップ |
| N64 | カブカップ |
| DS | カブカップ |
| Tour | プロペラカップ |
| GBA | プロペラカップ |
| Wii | プロペラカップ |
| アイスビルディング | プロペラカップ |
| Tour | ロックカップ |
| GBA | ロックカップ |
| 3DS | ロックカップ |
| Wii | ロックカップ |
| Tour | ムーンカップ |
| DS | ムーンカップ |
| メリーメリーマウンテン | ムーンカップ |
| 3DS | ムーンカップ |
| Tour | フルーツカップ |
| GBA | フルーツカップ |
| Wii | フルーツカップ |
| ヨッシーアイランド | フルーツカップ |
| Tour | ブーメランカップ |
| DS | ブーメランカップ |
| GC | ブーメランカップ |
| Tour | ブーメランカップ |
| Tour | ハネカップ |
| GC | ハネカップ |
| Wii | ハネカップ |
| シャボンロード | ハネカップ |
| Tour | チェリーカップ |
| GBA | チェリーカップ |
| Wii | チェリーカップ |
| Tour | チェリーカップ |
| Tour | どんぐりカップ |
| GC | どんぐりカップ |
| Wii | どんぐりカップ |
| Tour | どんぐりカップ |
| Tour | トゲゾーカップ |
| 3DS | トゲゾーカップ |
| SFC | トゲゾーカップ |
| Wii | トゲゾーカップ |
該当するレースコースがありません。
レースやバトルで使える23種類のアイテムを、特徴とともに掲載しています。
| バナナ | 後方に設置または前方に投げる |
| トリプルバナナ | バナナを3個持つ |
| ミドリこうら | 前後に投げて使う |
| トリプルミドリこうら | ミドリこうらを3個持つ |
| アカこうら | 前方の相手を追う |
| トリプルアカこうら | アカこうらを3個持つ |
| トゲゾーこうら | 先頭の相手をねらう |
| ボムへい | 投げるか設置して爆発させる |
| ダッシュキノコ | ダッシュする |
| トリプルダッシュキノコ | ダッシュキノコを3個持つ |
| パワフルダッシュキノコ | 一定時間ダッシュを続ける |
| キラー | キラーに変身して走る |
| ゲッソー | 相手にスミをかける |
| サンダー | 相手を小さくしてスピンさせる |
| スーパースター | 一定時間無敵になる |
| ファイアフラワー | ファイアボールを投げる |
| ブーメランフラワー | ブーメランを投げる |
| パックンフラワー | 近くのものにかみつく |
| スーパークラクション | 周囲をふきとばす |
| ミラクル8 | 8種類のアイテムを使う |
| コイン | コインを2枚増やす |
| ハネ | 高くジャンプする |
| テレサ | 相手のアイテムをうばう |
該当するアイテムがありません。
カート、バイク、ATVバギー、タイヤ、グライダーの78パーツを種別で掲載しています。
| スタンダードカート | カート |
| スケルトン | カート |
| Gフォース | カート |
| スティールダイバー | カート |
| ネコクラシカル | カート |
| ターボ・ | カート |
| トライマッシュ | カート |
| ビートデイモン | カート |
| プリンセスコーチ | カート |
| パタテンテン | カート |
| クッパシップ | カート |
| スニーカート | カート |
| スーパースター | カート |
| ゴールドカート | カート |
| わくわくビートル | カート |
| GLA | カート |
| W25シルバーアロー | カート |
| 300SLロードスター | カート |
| ブルーファルコン | カート |
| タヌキバギー | カート |
| Bダッシュ | カート |
| Pウイング | カート |
| クッパクラウン | カート |
| スタンダードバイク | バイク |
| スーパーコメット | バイク |
| マッハGP | バイク |
| マキシマム | バイク |
| バーニングボール | バイク |
| モト・ | バイク |
| そらまめ | バイク |
| ジェットライダー | バイク |
| ヨッシーバイク | バイク |
| きせかえスクーター | バイク |
| マスターバイク | バイク |
| マスターバイク零式 | バイク |
| スタンダードATV | ATVバギー |
| ハナチャンバギー | ATVバギー |
| くまライド | ATVバギー |
| スプラバギー | ATVバギー |
| バウザートライク | ATVバギー |
| トルネード | ATVバギー |
| ノーマルタイヤ | タイヤ |
| ワイルドタイヤ | タイヤ |
| ローラータイヤ | タイヤ |
| リングタイヤ | タイヤ |
| スリックタイヤ | タイヤ |
| メタルタイヤ | タイヤ |
| ボタンタイヤ | タイヤ |
| ブロックタイヤ | タイヤ |
| スポンジタイヤ | タイヤ |
| ウッドリング | タイヤ |
| クッションタイヤ | タイヤ |
| ノーマルブルー | タイヤ |
| ワイルドホット | タイヤ |
| スカイローラー | タイヤ |
| スパイシーリング | タイヤ |
| サイバースリック | タイヤ |
| クリームブロック | タイヤ |
| ゴールドタイヤ | タイヤ |
| GLAホイール | タイヤ |
| トライフォースタイヤ | タイヤ |
| リーフタイヤ | タイヤ |
| 古代のタイヤ | タイヤ |
| スーパーカイト | グライダー |
| もくもくバルーン | グライダー |
| ワリオカイト | グライダー |
| ズングリカイト | グライダー |
| ピーチパラソル | グライダー |
| パラシュート | グライダー |
| パラフォイル | グライダー |
| フラワーカイト | グライダー |
| クッパだこ | グライダー |
| セイルプレーン | グライダー |
| パラフォイルMKTV | グライダー |
| ゴールドカイト | グライダー |
| ハイラルカイト | グライダー |
| かみひこうき | グライダー |
| パラセール | グライダー |
該当するマシンパーツがありません。
ノーマル、amiibo、コース追加パス第6弾のMiiレーシングスーツ50種を掲載しています。
| あか | ノーマル |
| あお | ノーマル |
| きいろ | ノーマル |
| みどり | ノーマル |
| ピンク | ノーマル |
| オレンジ | ノーマル |
| きみどり | ノーマル |
| みずいろ | ノーマル |
| むらさき | ノーマル |
| ブラウン | ノーマル |
| しろ | ノーマル |
| くろ | ノーマル |
| マリオ | amiibo |
| ルイージ | amiibo |
| ピーチ | amiibo |
| ヨッシー | amiibo |
| ドンキーコング | amiibo |
| ハイラル | amiibo |
| ファルコン | amiibo |
| カービィ | amiibo |
| バリア | amiibo |
| フォックス | amiibo |
| キノピオ | amiibo |
| クッパ | amiibo |
| ワリオ | amiibo |
| ロゼッタ | amiibo |
| ピクミン | amiibo |
| どうぶつの森 | amiibo |
| ロックマン | amiibo |
| パックマン | amiibo |
| ソニック | amiibo |
| スプラ | amiibo |
| デイジー | amiibo |
| ハテナブロック | コース追加パス 第6弾 |
| とりで | コース追加パス 第6弾 |
| キノピコ | コース追加パス 第6弾 |
| ほねクッパ | コース追加パス 第6弾 |
| ワンワン | コース追加パス 第6弾 |
| プクプク | コース追加パス 第6弾 |
| リフトン | コース追加パス 第6弾 |
| サンボ | コース追加パス 第6弾 |
| ゲッソー | コース追加パス 第6弾 |
| クッパクラウン | コース追加パス 第6弾 |
| パタテンテン | コース追加パス 第6弾 |
| アイスクリーム | コース追加パス 第6弾 |
| キャサリン | コース追加パス 第6弾 |
| ボスパックン | コース追加パス 第6弾 |
| ハナチャン | コース追加パス 第6弾 |
| クリボー | コース追加パス 第6弾 |
| モーモー | コース追加パス 第6弾 |
該当するMiiレーシングスーツがありません。
本編とコース追加パスの50ドライバーを見る
本編に収録されているバトルモード用の5ステージを掲載しています
コース追加パス第1〜第6弾の48コースを、出典作品と配信弾で整理しています
本編48コースとコース追加パス48コース、計96コースを掲載しています
レースやバトルで使える23種類のアイテムを、特徴とともに掲載しています
カート、バイク、ATVバギー、タイヤ、グライダーの78パーツを種別で掲載しています
ノーマル、amiibo、コース追加パス第6弾のMiiレーシングスーツ50種を掲載しています