5つの競技
競技ごとに異なる操作とルールで、マリオシリーズのキャラクターを選んで対戦します。
競技ごとに異なる操作とルールで、マリオシリーズのキャラクターを選んで対戦します。
キャラクターには通常のほか、能力が高いスターキャラクターとスーパースターキャラクターがあります。
本作のamiiboカードは全90種。カードに描かれた競技でスターキャラクターを使用できます。
18人×5競技の90件を、競技で絞り込めます。サッカー・ベースボール・乗馬レースはタイプ、テニスはテニスタイプ、ゴルフは飛距離・持ち球・弾道の高さを掲載しています。
| マリオ | サッカー/バランス |
| マリオ | ベースボール/バランス |
| マリオ | テニス/オールラウンド |
| マリオ | ゴルフ/220ヤード/ストレート/高 |
| マリオ | 乗馬レース/バランス |
| ルイージ | サッカー/バランス |
| ルイージ | ベースボール/バランス |
| ルイージ | テニス/オールラウンド |
| ルイージ | ゴルフ/209ヤード/フェード/低 |
| ルイージ | 乗馬レース/バランス |
| ヨッシー | サッカー/バランス |
| ヨッシー | ベースボール/バランス |
| ヨッシー | テニス/スピード |
| ヨッシー | ゴルフ/212ヤード/ストレート/中 |
| ヨッシー | 乗馬レース/バランス |
| キャサリン | サッカー/バランス |
| キャサリン | ベースボール/バランス |
| キャサリン | テニス/スピード |
| キャサリン | ゴルフ/217ヤード/フェード/中高 |
| キャサリン | 乗馬レース/バランス |
| ピーチ | サッカー/テクニック |
| ピーチ | ベースボール/テクニック |
| ピーチ | テニス/テクニック |
| ピーチ | ゴルフ/206ヤード/ストレート/中低 |
| ピーチ | 乗馬レース/テクニック |
| デイジー | サッカー/テクニック |
| デイジー | ベースボール/テクニック |
| デイジー | テニス/オールラウンド |
| デイジー | ゴルフ/218ヤード/ドロー/とても高い |
| デイジー | 乗馬レース/テクニック |
| ワルイージ | サッカー/テクニック |
| ワルイージ | ベースボール/テクニック |
| ワルイージ | テニス/ディフェンス |
| ワルイージ | ゴルフ/210ヤード/ドロー/中 |
| ワルイージ | 乗馬レース/テクニック |
| テレサ | サッカー/テクニック |
| テレサ | ベースボール/テクニック |
| テレサ | テニス/トリッキー |
| テレサ | ゴルフ/213ヤード/ドロー/中低 |
| テレサ | 乗馬レース/テクニック |
| ベビィマリオ | サッカー/スピード |
| ベビィマリオ | ベースボール/スピード |
| ベビィマリオ | テニス/スピード |
| ベビィマリオ | ゴルフ/207ヤード/ストレート/中高 |
| ベビィマリオ | 乗馬レース/スピード |
| ベビィルイージ | サッカー/スピード |
| ベビィルイージ | ベースボール/スピード |
| ベビィルイージ | テニス/テクニック |
| ベビィルイージ | ゴルフ/205ヤード/フェード/とても低い |
| ベビィルイージ | 乗馬レース/スピード |
| ディディーコング | サッカー/スピード |
| ディディーコング | ベースボール/スピード |
| ディディーコング | テニス/スピード |
| ディディーコング | ゴルフ/216ヤード/ドロー/やや高い |
| ディディーコング | 乗馬レース/スピード |
| クッパJr. | サッカー/スピード |
| クッパJr. | ベースボール/スピード |
| クッパJr. | テニス/トリッキー |
| クッパJr. | ゴルフ/215ヤード/ストレート/やや低い |
| クッパJr. | 乗馬レース/スピード |
| ドンキーコング | サッカー/パワー |
| ドンキーコング | ベースボール/パワー |
| ドンキーコング | テニス/パワー |
| ドンキーコング | ゴルフ/224ヤード/ドロー/やや低い |
| ドンキーコング | 乗馬レース/パワー |
| ワリオ | サッカー/パワー |
| ワリオ | ベースボール/パワー |
| ワリオ | テニス/パワー |
| ワリオ | ゴルフ/214ヤード/フェード/とても低い |
| ワリオ | 乗馬レース/パワー |
| クッパ | サッカー/パワー |
| クッパ | ベースボール/パワー |
| クッパ | テニス/パワー |
| クッパ | ゴルフ/230ヤード/フェード/中 |
| クッパ | 乗馬レース/パワー |
| ロゼッタ | サッカー/パワー |
| ロゼッタ | ベースボール/パワー |
| ロゼッタ | テニス/トリッキー |
| ロゼッタ | ゴルフ/226ヤード/フェード/とても高い |
| ロゼッタ | 乗馬レース/パワー |
| メタルマリオ | サッカー/パワー |
| メタルマリオ | ベースボール/パワー |
| メタルマリオ | テニス/パワー |
| メタルマリオ | ゴルフ/228ヤード/ドロー/とても高い |
| メタルマリオ | 乗馬レース/パワー |
| ピンクゴールドピーチ | サッカー/パワー |
| ピンクゴールドピーチ | ベースボール/パワー |
| ピンクゴールドピーチ | テニス/パワー |
| ピンクゴールドピーチ | ゴルフ/222ヤード/ストレート/中高 |
| ピンクゴールドピーチ | 乗馬レース/パワー |
該当する能力情報がありません。
本作のamiiboカード全90種を、描かれた競技とカード番号で探せます。
| マリオ | サッカー/No.1 |
| マリオ | ベースボール/No.2 |
| マリオ | テニス/No.3 |
| マリオ | ゴルフ/No.4 |
| マリオ | 乗馬レース/No.5 |
| ルイージ | サッカー/No.6 |
| ルイージ | ベースボール/No.7 |
| ルイージ | テニス/No.8 |
| ルイージ | ゴルフ/No.9 |
| ルイージ | 乗馬レース/No.10 |
| ピーチ | サッカー/No.11 |
| ピーチ | ベースボール/No.12 |
| ピーチ | テニス/No.13 |
| ピーチ | ゴルフ/No.14 |
| ピーチ | 乗馬レース/No.15 |
| デイジー | サッカー/No.16 |
| デイジー | ベースボール/No.17 |
| デイジー | テニス/No.18 |
| デイジー | ゴルフ/No.19 |
| デイジー | 乗馬レース/No.20 |
| ヨッシー | サッカー/No.21 |
| ヨッシー | ベースボール/No.22 |
| ヨッシー | テニス/No.23 |
| ヨッシー | ゴルフ/No.24 |
| ヨッシー | 乗馬レース/No.25 |
| キャサリン | サッカー/No.26 |
| キャサリン | ベースボール/No.27 |
| キャサリン | テニス/No.28 |
| キャサリン | ゴルフ/No.29 |
| キャサリン | 乗馬レース/No.30 |
| ワルイージ | サッカー/No.31 |
| ワルイージ | ベースボール/No.32 |
| ワルイージ | テニス/No.33 |
| ワルイージ | ゴルフ/No.34 |
| ワルイージ | 乗馬レース/No.35 |
| テレサ | サッカー/No.36 |
| テレサ | ベースボール/No.37 |
| テレサ | テニス/No.38 |
| テレサ | ゴルフ/No.39 |
| テレサ | 乗馬レース/No.40 |
| ベビィマリオ | サッカー/No.41 |
| ベビィマリオ | ベースボール/No.42 |
| ベビィマリオ | テニス/No.43 |
| ベビィマリオ | ゴルフ/No.44 |
| ベビィマリオ | 乗馬レース/No.45 |
| ベビィルイージ | サッカー/No.46 |
| ベビィルイージ | ベースボール/No.47 |
| ベビィルイージ | テニス/No.48 |
| ベビィルイージ | ゴルフ/No.49 |
| ベビィルイージ | 乗馬レース/No.50 |
| ディディーコング | サッカー/No.51 |
| ディディーコング | ベースボール/No.52 |
| ディディーコング | テニス/No.53 |
| ディディーコング | ゴルフ/No.54 |
| ディディーコング | 乗馬レース/No.55 |
| クッパJr. | サッカー/No.56 |
| クッパJr. | ベースボール/No.57 |
| クッパJr. | テニス/No.58 |
| クッパJr. | ゴルフ/No.59 |
| クッパJr. | 乗馬レース/No.60 |
| ドンキーコング | サッカー/No.61 |
| ドンキーコング | ベースボール/No.62 |
| ドンキーコング | テニス/No.63 |
| ドンキーコング | ゴルフ/No.64 |
| ドンキーコング | 乗馬レース/No.65 |
| ワリオ | サッカー/No.66 |
| ワリオ | ベースボール/No.67 |
| ワリオ | テニス/No.68 |
| ワリオ | ゴルフ/No.69 |
| ワリオ | 乗馬レース/No.70 |
| クッパ | サッカー/No.71 |
| クッパ | ベースボール/No.72 |
| クッパ | テニス/No.73 |
| クッパ | ゴルフ/No.74 |
| クッパ | 乗馬レース/No.75 |
| ロゼッタ | サッカー/No.76 |
| ロゼッタ | ベースボール/No.77 |
| ロゼッタ | テニス/No.78 |
| ロゼッタ | ゴルフ/No.79 |
| ロゼッタ | 乗馬レース/No.80 |
| メタルマリオ | サッカー/No.81 |
| メタルマリオ | ベースボール/No.82 |
| メタルマリオ | テニス/No.83 |
| メタルマリオ | ゴルフ/No.84 |
| メタルマリオ | 乗馬レース/No.85 |
| ピンクゴールドピーチ | サッカー/No.86 |
| ピンクゴールドピーチ | ベースボール/No.87 |
| ピンクゴールドピーチ | テニス/No.88 |
| ピンクゴールドピーチ | ゴルフ/No.89 |
| ピンクゴールドピーチ | 乗馬レース/No.90 |
該当するamiiboカードがありません。
競技ごとに、使用するスタジアム、コート、ゴルフコース、競馬場を確認できます。固有名を掲載しています。
| Rural | サッカー |
バリエーション昼/夜 | |
| Urban | サッカー |
バリエーション昼/夜 | |
| Metropolitan | サッカー |
バリエーション昼/夜 | |
| Mega | サッカー |
バリエーション昼/夜 | |
| Rural | ベースボール |
バリエーション昼/夜 | |
| Urban | ベースボール |
バリエーション昼/夜 | |
| Metropolitan | ベースボール |
バリエーション昼/夜 | |
| Mega | ベースボール |
バリエーション昼/夜 | |
| Grass | テニス |
| Hard | テニス |
| Clay | テニス |
| Night | テニス |
| Emerald | ゴルフ |
| Gold | ゴルフ |
| Crystal | ゴルフ |
| Wild | ゴルフ |
| Azure | 乗馬レース |
バリエーションA/B/C | |
| Cobalt | 乗馬レース |
バリエーションA/B/C | |
| Golden | 乗馬レース |
バリエーションA/B/C | |
| Blue | 乗馬レース |
バリエーションA/B/C | |
昼/夜
昼/夜
昼/夜
昼/夜
昼/夜
昼/夜
昼/夜
昼/夜
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
該当する開催地がありません。