パルランマナ頭部ファンシーロール♀飛行ウィルス135
最終更新日:
メダロット7
2012年9月13日発売のニンテンドー3DS用ソフト『メダロット7』を、カブトVer./クワガタVer.の両バージョンを合わせて整理しています。
キャラクター一覧
固有名または固有の役割を確認できる人物・メダロットを探せます。
収録 29件
メダロット一覧
アルバム掲載機体139体を、型式、性別、脚部タイプ、4つの純正パーツ名から探せます。No.138はバージョン別の2機体を収録しています。
収録 139体
パーツ一覧
頭部・右腕・左腕・脚部の純正パーツ499件を、部位、純正機体、性別、脚部タイプ、わざから探せます。
収録 499件
メダル一覧
基本メダル46枚を、系統と変化先から確認できます。
収録 46枚
メダフォース一覧
ターゲット、効果、充填、冷却、習得メダルからメダフォース55件を探せます。
収録 55件
メダリア一覧
メダリア84件をカテゴリ別に効果とともに確認できます。
収録 84件
カブトVer./クワガタVer.違い一覧
開始時要素とバージョン限定機体の違いを比較できます。
収録 3件
ショップ品揃え一覧
ショップ別に、純正機体、部位、価格、購入可能章を確認できます。
収録 215件
わざ一覧
わざ113件を、わざ名と説明から検索・並べ替えできます。
収録 113件
ティンペット一覧
性別、入手章、入手タイミングを確認できます。
収録 9体
パーツ一覧
頭部・右腕・左腕・脚部の純正パーツ499件を、部位、純正機体、性別、脚部タイプ、わざから探せます。
| パルランマナ | 頭部 | ファンシーロール | ♀ | 飛行 | ウィルス | 135 |
| ストロボ | 頭部 | エイムフラッシュ | ♂ | 車両 | CFフラッシュ | 185 |
| サンメーン | 頭部 | スペナグメノーグ | N | 浮遊 | ウィルス | 215 |
| フーリーヘアー | 頭部 | グレードカブキ | ♂ | 車両 | ウィルス | 200 |
| マックスシャウト | 頭部 | クライバンシー | ♀ | 浮遊 | キャンセラー | 170 |
| デビルボディ | 頭部 | ブラックメイル | ♂ | 二脚 | ゴースト | 95 |
| テラーファング | 頭部 | シャーフー | ♂ | 二脚 | ソード | 145 |
| チャーミープリチ | 頭部 | サーキュリス | ♀ | 二脚 | チャージドレイン | 150 |
| イノシ-バ | 頭部 | ボアブースター | ♀ | 飛行 | ハンマー | 140 |
| モノケロース | 頭部 | レジェンドホーン | ♂ | 多脚 | ハンマー | 190 |
| ブレスファイア | 頭部 | アタックティラノ | ♂ | 二脚 | ファイア | 235 |
| デストルクシオン | 頭部 | ククルティカル | ♂ | 飛行 | ファイア | 250 |
| チョウシンセイ | 頭部 | ジラスジダス | ♂ | 二脚 | フラッシュ | 195 |
| サッド | 頭部 | ミリヴァイアサン | ♂ | 潜水 | ホールド | 320 |
| ブレスメルト | 頭部 | バスターティラノ | ♂ | 二脚 | メルト | 260 |
| スパルナー | 頭部 | ガルトマーン | N | 二脚 | レベルドレイン | 190 |
| スワニー | 頭部 | アグリィダック | ♀ | 潜水 | ぼうぎょシール | 140 |
| デルタフェイス | 頭部 | サーティーン | ♀ | 多脚 | アンチエア | 165 |
| ミズデッポー | 頭部 | ボトムフラッシュ | ♀ | 潜水 | アンチシー | 140 |
| さんだんじゅう | 頭部 | クローテングー | ♂ | 飛行 | ガトリング | 165 |
| サンシャイン | 頭部 | ノワールカッツェ | ♀ | 二脚 | スリップ | 145 |
| テンペスター | 頭部 | フラカン | ♂ | 浮遊 | トルネード | 175 |
| バーンヘッド | 頭部 | フライファルコン | ♂ | 飛行 | ナパーム | 135 |
| ブリザード | 頭部 | オーロラクイーン | ♀ | 二脚 | フリーズショット | 145 |
| ハードウェイター | 頭部 | ドラゴンビートル | ♂ | 飛行 | プレス | 150 |
| メタミサイル | 頭部 | メタビー | ♂ | 二脚 | ミサイル | 230 |
| ブラックバリスタ | 頭部 | ブラックビートル | ♀ | 二脚 | ミサイル | 125 |
| バリスター | 頭部 | サイカチス | ♂ | 二脚 | ミサイル | 165 |
| ブリリアント | 頭部 | ハードネステン | ♀ | 二脚 | ミサイル | 230 |
| ブレストカノン | 頭部 | ブルースドッグ | ♂ | 二脚 | ライフル | 140 |
| テラノスレーザー | 頭部 | キースタートル | ♂ | 戦車 | レーザー | 175 |
| プロトーン | 頭部 | アウローラ | ♂ | 二脚 | CFミサイル | 140 |
| バトリースタンド | 頭部 | アンタッカー | ♂ | 多脚 | CFミサイル | 220 |
| マッシュルーム | 頭部 | カソートーチュ | ♂ | 車両 | ぼうぎょシール | 200 |
| マジツテック | 頭部 | マジカルカード | ♂ | 浮遊 | スリップ | 165 |
| グレートスワロー | 頭部 | バストロイヤー | ♂ | 潜水 | デストロイ | 140 |
| イービルボディ | 頭部 | ブロッソメイル | ♀ | 二脚 | デストロイ | 115 |
| シムーン | 頭部 | キングファラオ | ♂ | 戦車 | トルネード | 365 |
| カミカゼ | 頭部 | ニンニンジャ | ♂ | 二脚 | トルネード | 155 |
| ガンヘッド | 頭部 | ガンノウズ | ♂ | 二脚 | ナパーム | 170 |
| マーカス | 頭部 | アントルジャー | ♂ | 多脚 | ナパーム | 210 |
| プロミネンス | 頭部 | アークビートル | ♂ | 二脚 | ハイパービーム | 115 |
| クライシスビーム | 頭部 | アラゴスター | ♂ | 車両 | ビーム | 145 |
| ベネトレイト | 頭部 | ギガファント | ♂ | 戦車 | ブレイク | 185 |
| デスブレイク | 頭部 | ゴッドエンペラー | ♂ | 多脚 | ブレイク | 195 |
| でんどうドライバ | 頭部 | ユイチイタン | ♂ | 潜水 | ブレイク | 215 |
| デスブラスト | 頭部 | ビーストマスター | ♂ | 多脚 | プレス | 185 |
| エクスタイズ | 頭部 | アビスグレーター | ♂ | 潜水 | ミサイル | 290 |
| アシュラル | 頭部 | グリード | ♂ | 二脚 | レーザー | 140 |
| インビジボディ | 頭部 | セブンカラーズ | ♂ | 多脚 | かいひプロミス | 190 |
| ベルディクト | 頭部 | ファーストエース | ♀ | 二脚 | たいちせいぎょ | 265 |
| テンカーサンブ | 頭部 | サイショウグンシ | ♂ | 浮遊 | たいちせいぎょ | 205 |
| トータスガード | 頭部 | クロムトータス | ♂ | 戦車 | ガードブースト | 250 |
| ファンウェイ | 頭部 | フラッパクンフー | ♀ | 二脚 | ガードブースト | 180 |
| フリップ | 頭部 | フラッペ | ♀ | 戦車 | クーラー | 240 |
| ホワイトファング | 頭部 | スノーフェンリル | ♂ | 二脚 | クーラー | 145 |
| キレモノ | 頭部 | サンジューロ | ♂ | 二脚 | コマンダー | 150 |
| コングラッチュ | 頭部 | クウケンタウロス | ♂ | 多脚 | シュートブースト | 190 |
| インカーネイト | 頭部 | ディスティニー | ♀ | 浮遊 | シュートブースト | 155 |
| ライトサーキット | 頭部 | ペッパーキャット | ♀ | 二脚 | ステルス | 140 |
| カーバテント | 頭部 | ヒポポジャマース | ♂ | 戦車 | ステルス | 210 |
| イツカクラウン | 頭部 | ドコカノオージ | ♂ | 二脚 | ステルス | 160 |
| エインヘリャル1 | 頭部 | ラグナ6 LF | ♂ | 二脚 | ダブルドライブL | 185 |
| エインヘリャル2 | 頭部 | ラグナ6 RF | ♂ | 二脚 | ダブルドライブR | 185 |
| サーペンタイン | 頭部 | ギンバンフェアリ | ♀ | 飛行 | チャージブースト | 150 |
| コロゲータ | 頭部 | シュシュタイト | N | 浮遊 | チャージブースト | 120 |
| キンカンコウ | 頭部 | ゴクード | ♂ | 二脚 | ドライブブースト | 180 |
| レディゼット | 頭部 | スピードアラート | ♂ | 車両 | ドライブブースト | 235 |
| プレザント | 頭部 | クウワイバーン | ♂ | 飛行 | ハイパーセプト | 140 |
| フレイムヘッド | 頭部 | フレイムティサラ | ♀ | 浮遊 | ヒーター | 155 |
| ココロハイツモ | 頭部 | タービュレント | ♂ | 二脚 | ヒーター | 145 |
| りゅうすいしょう | 頭部 | ムーンドラゴン | ♂ | 浮遊 | ヒットプロミス | 275 |
| ベスト | 頭部 | ブレザーメイツ | ♀ | 二脚 | ヒットプロミス | 105 |
| インファリブル | 頭部 | コバルトセッター | ♂ | 二脚 | ヒットプロミス | 180 |
| イッキトーセーン | 頭部 | チュウゲンハオー | ♂ | 車両 | ファイトブースト | 275 |
| サムライブラスト | 頭部 | サムライ | ♂ | 二脚 | フルチャージ | 220 |
| エコロケ | 頭部 | ゴーフバレット | ♂ | 飛行 | モビルブースト | 155 |
| エクスプレス | 頭部 | ルージュカッツェ | ♀ | 二脚 | モビルブースト | 150 |
| アンテナ | 頭部 | ロクショウ | ♂ | 二脚 | レーダーサイト | 165 |
| ツインインコム | 頭部 | ドークス | ♂ | 二脚 | レーダーサイト | 125 |
| バリアブルヘアー | 頭部 | セーラーマルチ | ♀ | 二脚 | レーダーサイト | 135 |
| ブラックインコム | 頭部 | ブラックスタッグ | ♀ | 二脚 | ぼうがいクリア | 155 |
| レイジ | 頭部 | チベヒーモス | ♂ | 戦車 | ぼうがいクリア | 240 |
| オールリペア | 頭部 | ピュアマーメイド | ♀ | 潜水 | オールリペア | 165 |
| レストアボディ | 頭部 | レストアンジェ | ♀ | 飛行 | オールレストア | 135 |
| ハヤグリーヴァ | 頭部 | ストライクホーン | ♂ | 多脚 | シリアスリペア | 215 |
| アタマデアリンス | 頭部 | アリンスダユー | ♀ | 戦車 | スーパーリペア | 215 |
| バンブツノオウ | 頭部 | カオスフィクサー | N | 多脚 | スーパーリペア | 240 |
| Gリペア | 頭部 | バッドハッカー | ♂ | 二脚 | セルフリペア | 150 |
| キャングロ | 頭部 | グリークヘッド | ♂ | 戦車 | セルフリペア | 310 |
| ブイシュライン | 頭部 | ブライトネス | ♀ | 二脚 | トラップクリア | 140 |
| マインローラー | 頭部 | ジ・エッジ | ♂ | 二脚 | トラップクリア | 160 |
| モナカップ | 頭部 | ゴールドフィン | ♀ | 潜水 | フルリペア | 160 |
| オユーギスト | 頭部 | ヒメダッカー | ♀ | 潜水 | ライトリペア | 120 |
| ツブラアイリス | 頭部 | オトギプリンセス | ♀ | 浮遊 | リバース | 120 |
| ニカフ | 頭部 | イシュカラクルム | N | 多脚 | リバース | 170 |
| リバイブボディ | 頭部 | リバイブアンジェ | ♀ | 飛行 | リバイブ | 135 |
| ヘルメット | 頭部 | ベルゼルガ | ♂ | 二脚 | レストア | 260 |
| リザレクター | 頭部 | ピンゲン | ♀ | 潜水 | レストア | 120 |
| ドグー | 頭部 | ドンドグー | ♂ | 浮遊 | かやくガード | 240 |
| ベリルアイ | 頭部 | テオドラベリル | ♀ | 飛行 | かやくガード | 195 |
| ホーリーウォール | 頭部 | セントナース | ♀ | 二脚 | かんぜんガード | 195 |
| ボディアタック | 頭部 | レッドマタドール | ♂ | 多脚 | かんぜんガード | 315 |
| コーンフワラー | 頭部 | ブルーコランダム | ♀ | 潜水 | こうがくガード | 195 |
| キングバルコニー | 頭部 | バロンキャッスル | ♂ | 浮遊 | しゃげきガード | 315 |
| ルビアーマー | 頭部 | ピジョンブラッド | ♀ | 飛行 | じゅう力ガード | 195 |
| ミブウルフ | 頭部 | シンセイバー | ♂ | 二脚 | カウンター | 215 |
| クリアシールド | 頭部 | ナイトアーマー | ♂ | 車両 | ガード | 310 |
| ハードヘッド | 頭部 | バグスティンク | ♂ | 戦車 | ガード | 350 |
| ライノーン | 頭部 | ライノラッシュ | ♂ | 戦車 | ガード100 | 380 |
| リフレクトミラー | 頭部 | プリティプライン | ♀ | 二脚 | ミラーガード | 150 |
| ハンターⅡ | 頭部 | マカイロドウス | ♂ | 二脚 | あたまトラップ | 125 |
| ハンターⅢ | 頭部 | シミタートゥース | ♂ | 二脚 | あたまトラップ | 150 |
| ヴィチュア | 頭部 | マーサイモラン | ♂ | 二脚 | かくとうトラップ | 165 |
| AAM | 頭部 | フロートスピナー | ♀ | 浮遊 | かくとうトラップ | 185 |
| ガトゥニ | 頭部 | マーサイライボン | ♂ | 二脚 | かくとうトラップ | 185 |
| レンカートラップ | 頭部 | シュートスパイダ | ♂ | 多脚 | きゃくぶトラップ | 195 |
| マキビシ | 頭部 | LEDシャドウ | ♂ | 二脚 | きゃくぶトラップ | 125 |
| フィールドバリア | 頭部 | パステルフェアリ | ♀ | 浮遊 | しゃげきトラップ | 130 |
| ミノスホーン | 頭部 | アステリオス | ♂ | 二脚 | しゃげきトラップ | 230 |
| アイスノウン | 頭部 | ドクタースタディ | ♂ | 車両 | クーラープラント | 145 |
| カグツチ | 頭部 | ア・ブラーゲ | ♂ | 二脚 | チャージトラップ | 450 |
| クイーンアイ | 頭部 | クイーンベスパ | ♀ | 浮遊 | ヒータープラント | 225 |
| ラブリーオハライ | 頭部 | シャーマンミコ | ♀ | 浮遊 | ファーストエイド | 100 |
| アンマスク | 頭部 | ガンキング | ♂ | 二脚 | ファーストエイド | 10 |
| マンメンエガオ | 頭部 | さくらちゃんZ | N | 浮遊 | リペアプラント | 180 |
| ブツカーレ | 右腕 | シュシュタイト | N | 浮遊 | CFウィルス | 125 |
| オドロキライト | 右腕 | ジラスジダス | ♂ | 二脚 | CFフラッシュ | 105 |
| ガンバンテイン2 | 右腕 | ラグナ6 RF | ♂ | 二脚 | アサッシン | 90 |
| スラッシュバイト | 右腕 | マカイロドウス | ♂ | 二脚 | アサッシン | 80 |
| コテツザンゲキ | 右腕 | シンセイバー | ♂ | 二脚 | アサッシン | 110 |
| スカイエッジ | 右腕 | シャーフー | ♂ | 二脚 | アンチエア | 115 |
| ジャッジメント | 右腕 | ガンキング | ♂ | 二脚 | カウントダウン | 215 |
| ガボー | 右腕 | ストライクホーン | ♂ | 多脚 | カウントダウン | 120 |
| シータケ | 右腕 | カソートーチュ | ♂ | 車両 | キャンセラー | 160 |
| スクリーマー | 右腕 | クライバンシー | ♀ | 浮遊 | キャンセラー | 115 |
| デビルハンド | 右腕 | ブラックメイル | ♂ | 二脚 | ゴースト | 90 |
| ヘルマイト | 右腕 | ベルゼルガ | ♂ | 二脚 | サクリファイス | 180 |
| クロイワ | 右腕 | スピードアラート | ♂ | 車両 | サンダー | 170 |
| バットウ | 右腕 | サンジューロ | ♂ | 二脚 | ソード | 100 |
| スカソル | 右腕 | グリード | ♂ | 二脚 | ソード | 120 |
| ルビソード | 右腕 | ピジョンブラッド | ♀ | 飛行 | デストロイ | 85 |
| ミノスハンマー | 右腕 | アステリオス | ♂ | 二脚 | ハンマー | 160 |
| ビームセイバー | 右腕 | サムライ | ♂ | 二脚 | ビームソード | 150 |
| キリングバイト | 右腕 | シミタートゥース | ♂ | 二脚 | ビームソード | 90 |
| シュラドー | 右腕 | スペナグメノーグ | N | 浮遊 | ファイア | 115 |
| ドントムーブ | 右腕 | プリティプライン | ♀ | 二脚 | フリーズ | 80 |
| ハクチノカミ | 右腕 | カオスフィクサー | N | 多脚 | ブレイクハンマー | 175 |
| パニッシャー | 右腕 | ファーストエース | ♀ | 二脚 | リチャージ | 125 |
| アンダーメトロ | 右腕 | チベヒーモス | ♂ | 戦車 | CFブレイク | 140 |
| エレクトミサイル | 右腕 | ゴーフバレット | ♂ | 飛行 | アンチエア | 80 |
| ハキューリーズ | 右腕 | ジ・エッジ | ♂ | 二脚 | アンチエア | 105 |
| シャワー | 右腕 | ボトムフラッシュ | ♀ | 潜水 | アンチシー | 70 |
| エクレール | 右腕 | ルージュカッツェ | ♀ | 二脚 | サンダーショット | 110 |
| ワンツースリー | 右腕 | マジカルカード | ♂ | 浮遊 | スリップ | 100 |
| サイクロン | 右腕 | クローテングー | ♂ | 飛行 | トルネード | 95 |
| バーンチューブ | 右腕 | フライファルコン | ♂ | 飛行 | ナパーム | 90 |
| ボーエン | 右腕 | エイムフラッシュ | ♂ | 車両 | ビーム | 120 |
| ニコルフレル | 右腕 | オランピア | ♀ | 浮遊 | ビーム | 130 |
| スメルビーム | 右腕 | バグスティンク | ♂ | 戦車 | ビーム | 140 |
| フォースビーム | 右腕 | アラゴスター | ♂ | 車両 | ビーム | 105 |
| アイス | 右腕 | オーロラクイーン | ♀ | 二脚 | フリーズショット | 110 |
| フェザーメント | 右腕 | アグリィダック | ♀ | 潜水 | ブレイク | 100 |
| マガバトン | 右腕 | ヒポポジャマース | ♂ | 戦車 | ブレイク | 130 |
| プラスドライバ | 右腕 | ユイチイタン | ♂ | 潜水 | ブレイク | 105 |
| ホウドー | 右腕 | ノワールカッツェ | ♀ | 二脚 | プレス | 90 |
| ヘビーウェイター | 右腕 | ドラゴンビートル | ♂ | 飛行 | プレス | 100 |
| ブラックホール | 右腕 | キングファラオ | ♂ | 戦車 | プレス | 140 |
| カシミール | 右腕 | ブルーコランダム | ♀ | 潜水 | プレス | 135 |
| ブリリアーマー | 右腕 | ハードネステン | ♀ | 二脚 | ヘビーライフル | 135 |
| サイゴンゴン | 右腕 | ライノラッシュ | ♂ | 戦車 | ミサイル | 170 |
| エイムライフル | 右腕 | ブルースドッグ | ♂ | 二脚 | ライフル | 90 |
| メガトルレーザー | 右腕 | キースタートル | ♂ | 戦車 | レーザー | 110 |
| アキュレート | 右腕 | クウケンタウロス | ♂ | 多脚 | CFガトリング | 115 |
| ディスクリーター | 右腕 | アウローラ | ♂ | 二脚 | CFビーム | 95 |
| シューター | 右腕 | アントルジャー | ♂ | 多脚 | CFプレス | 110 |
| キャノンシェル | 右腕 | アンタッカー | ♂ | 多脚 | CFミサイル | 110 |
| ウインチエスタ | 右腕 | コバルトセッター | ♂ | 二脚 | CFライフル | 105 |
| クヨ2シテチャカ | 右腕 | タービュレント | ♂ | 二脚 | CFライフル | 135 |
| レーヴァテイン1 | 右腕 | ラグナ6 LF | ♂ | 二脚 | CFレーザー | 90 |
| デイオレーザー | 右腕 | クロムトータス | ♂ | 戦車 | CFレーザー | 155 |
| フレグランス | 右腕 | ディスティニー | ♀ | 浮遊 | かいひシール | 85 |
| アールサイズ | 右腕 | サーティーン | ♀ | 多脚 | アンチエア | 95 |
| ASM | 右腕 | フロートスピナー | ♀ | 浮遊 | アンチエア | 105 |
| デセスペランサ | 右腕 | ククルティカル | ♂ | 飛行 | カウントアタック | 155 |
| エクスプローズ | 右腕 | アビスグレーター | ♂ | 潜水 | サクリファイス | 180 |
| イービルハンド | 右腕 | ブロッソメイル | ♀ | 二脚 | サクリファイス | 135 |
| ホーネットスピア | 右腕 | クイーンベスパ | ♀ | 浮遊 | スタティック | 125 |
| コースト | 右腕 | ミリヴァイアサン | ♂ | 潜水 | スタティック | 155 |
| エンペロンメント | 右腕 | バストロイヤー | ♂ | 潜水 | デストロイ | 120 |
| ポピュラー | 右腕 | アトラクター | ♀ | 戦車 | デストロイ | 135 |
| クロウアンノウン | 右腕 | ドコカノオージ | ♂ | 二脚 | デストロイ | 100 |
| ベンタロン | 右腕 | フラカン | ♂ | 浮遊 | トルネード | 130 |
| デスボム | 右腕 | ビーストマスター | ♂ | 多脚 | ナパーム | 95 |
| ルング | 右腕 | マーサイライボン | ♂ | 二脚 | ハイパービーム | 110 |
| イグニッション | 右腕 | アークビートル | ♂ | 二脚 | ヘビーライフル | 95 |
| ガンマグナム | 右腕 | ガンノウズ | ♂ | 二脚 | ヘビーライフル | 125 |
| ンゴロンゴロ | 右腕 | マーサイモラン | ♂ | 二脚 | ヘビーライフル | 105 |
| センチネルダイ | 右腕 | バロンキャッスル | ♂ | 浮遊 | ミサイル | 140 |
| デスミサイル | 右腕 | ゴッドエンペラー | ♂ | 多脚 | ミサイル | 105 |
| メタリボルバー | 右腕 | メタビー | ♂ | 二脚 | ライフル | 140 |
| ブラックヒューザ | 右腕 | ブラックビートル | ♀ | 二脚 | ライフル | 75 |
| ヒューザー | 右腕 | サイカチス | ♂ | 二脚 | ライフル | 105 |
| パテリィバルカン | 右腕 | セーラーマルチ | ♀ | 二脚 | ライフル | 80 |
| メタリボルバー | 右腕 | メタビーG | ♂ | - | ライフル | 140 |
| フレーフレ | 右腕 | さくらちゃんZ | N | 浮遊 | クーラー | 160 |
| ミギウデアリンス | 右腕 | アリンスダユー | ♀ | 戦車 | シュートブースト | 140 |
| インビジハンド | 右腕 | セブンカラーズ | ♂ | 多脚 | ステルス | 110 |
| ネンブーツ | 右腕 | サイドムーブ | ♂ | 潜水 | ステルス | 175 |
| ムカネー | 右腕 | イシュカラクルム | N | 多脚 | ヒットプロミス | 120 |
| キソクヲノーブ | 右腕 | サイショウグンシ | ♂ | 浮遊 | モビルブースト | 140 |
| ポイントレーダー | 右腕 | ドクタースタディ | ♂ | 車両 | レーダーサイト | 110 |
| ドナー | 右腕 | セントナース | ♀ | 二脚 | けいぞくリペア | 90 |
| リサイクリング | 右腕 | グリークヘッド | ♂ | 戦車 | けいぞくリペア | 155 |
| アイロン | 右腕 | ブライトネス | ♀ | 二脚 | ぼうがいクリア | 90 |
| オトメノイノリ | 右腕 | レジェンドホーン | ♂ | 多脚 | ぼうがいクリア | 135 |
| レストハンド | 右腕 | レストアンジェ | ♀ | 飛行 | オールレストア | 90 |
| キュアハンド | 右腕 | ピュアマーメイド | ♀ | 潜水 | シリアスリペア | 95 |
| かいふくのみず | 右腕 | ムーンドラゴン | ♂ | 浮遊 | ライトリペア | 150 |
| アシスタント | 右腕 | ブレザーメイツ | ♀ | 二脚 | ライトリペア | 95 |
| ベリルライト | 右腕 | テオドラベリル | ♀ | 飛行 | リバース | 70 |
| プリティハンド | 右腕 | オトギプリンセス | ♀ | 浮遊 | リバイブ | 100 |
| リバイブハンド | 右腕 | リバイブアンジェ | ♀ | 飛行 | リペア | 90 |
| ウィッカーワーク | 右腕 | ゴールドフィン | ♀ | 潜水 | リペア | 105 |
| フリーアーム | 右腕 | ピンゲン | ♀ | 潜水 | レストア | 75 |
| ドウタクー | 右腕 | ドンドグー | ♂ | 浮遊 | こうがくガード | 185 |
| スネメリハンド | 右腕 | チアンツー | ♀ | 潜水 | じゅう力ガード | 150 |
| ナイトシールド | 右腕 | ナイトアーマー | ♂ | 車両 | ガード | 240 |
| ライトタスク | 右腕 | ギガファント | ♂ | 戦車 | ガード60 | 235 |
| ひっかけワイヤー | 右腕 | バッドハッカー | ♂ | 二脚 | しゃげきトラップ | 110 |
| エナジーバリア | 右腕 | パステルフェアリ | ♀ | 浮遊 | しゃげきトラップ | 80 |
| チーパートラップ | 右腕 | シュートスパイダ | ♂ | 多脚 | 右腕トラップ | 130 |
| マチマーチ | 左腕 | シュシュタイト | N | 浮遊 | CFウィルス | 125 |
| メダッカアーム | 左腕 | ヒメダッカー | ♀ | 潜水 | CFウェーブ | 115 |
| Gハンマー | 左腕 | バスターティラノ | ♂ | 二脚 | CFハンマー | 135 |
| ビックリライト | 左腕 | ジラスジダス | ♂ | 二脚 | CFフラッシュ | 105 |
| ガンバンテイン1 | 左腕 | ラグナ6 LF | ♂ | 二脚 | アサッシン | 90 |
| スカイキャリバー | 左腕 | シャーフー | ♂ | 二脚 | アンチエア | 115 |
| アクティング | 左腕 | グレードカブキ | ♂ | 車両 | ウィルス | 140 |
| ジャック | 左腕 | マックスネイク | ♂ | 多脚 | ウィルス | 100 |
| チャーミークリン | 左腕 | サーキュリス | ♀ | 二脚 | ウェーブ | 100 |
| キープアウェイ | 左腕 | クウワイバーン | ♂ | 飛行 | ウェーブ | 130 |
| ディシジョン | 左腕 | ガンキング | ♂ | 二脚 | カウントダウン | 215 |
| ガデルク | 左腕 | ストライクホーン | ♂ | 多脚 | カウントダウン | 120 |
| マータケ | 左腕 | カソートーチュ | ♂ | 車両 | キャンセラー | 160 |
| シュリーカー | 左腕 | クライバンシー | ♀ | 浮遊 | キャンセラー | 115 |
| デビルアーム | 左腕 | ブラックメイル | ♂ | 二脚 | ゴースト | 90 |
| ヘルシング | 左腕 | ベルゼルガ | ♂ | 二脚 | サクリファイス | 180 |
| ライトブロー | 左腕 | ペッパーキャット | ♀ | 二脚 | サンダー | 95 |
| シロイシマ | 左腕 | ガイライン | ♂ | 二脚 | ソード | 120 |
| スカブレン | 左腕 | グリード | ♂ | 二脚 | ソード | 120 |
| ウリボンド | 左腕 | ボアブースター | ♀ | 飛行 | ハンマー | 115 |
| ピコペコハンマー | 左腕 | ロクショウ | ♂ | 二脚 | ハンマー | 115 |
| ブラックビート | 左腕 | ブラックスタッグ | ♀ | 二脚 | ハンマー | 90 |
| インテンスビート | 左腕 | ドークス | ♂ | 二脚 | ハンマー | 95 |
| ストライクヒット | 左腕 | アタックティラノ | ♂ | 二脚 | ハンマー | 145 |
| アテンダースキン | 左腕 | ポタトインセクト | ♀ | 車両 | バグ | 140 |
| オミクジボール | 左腕 | シャーマンミコ | ♀ | 浮遊 | バグ | 85 |
| マシンガンパンチ | 左腕 | カナブンブン | ♂ | 多脚 | バグ | 150 |
| サムライセイバー | 左腕 | サムライ | ♂ | 二脚 | ビームソード | 150 |
| フレイムガン | 左腕 | ヘルフェニックス | ♂ | 飛行 | ファイア | 105 |
| フレイムアーム | 左腕 | フレイムティサラ | ♀ | 浮遊 | ファイア | 85 |
| ヤギハヤ | 左腕 | ア・ブラーゲ | ♂ | 二脚 | ファイア | 115 |
| フロップ | 左腕 | フラッペ | ♀ | 戦車 | フリーズ | 125 |
| ウルフスラッシュ | 左腕 | スノーフェンリル | ♂ | 二脚 | フリーズ | 105 |
| ニョイロッド | 左腕 | ゴクード | ♂ | 二脚 | ブレイクハンマー | 110 |
| ホウテンガゲッキ | 左腕 | チュウゲンハオー | ♂ | 車両 | ブレイクハンマー | 120 |
| ボンケーン | 左腕 | フラッパクンフー | ♀ | 二脚 | ブレイクハンマー | 120 |
| シラレザルモノ | 左腕 | カオスフィクサー | N | 多脚 | ブレイクハンマー | 175 |
| ツイスト | 左腕 | カネハチまーく2 | ♂ | 多脚 | ホールド | 135 |
| サソリキシン | 左腕 | ポイズンスコピー | ♂ | 多脚 | メルト | 115 |
| ラクターパクシャ | 左腕 | ガルトマーン | N | 二脚 | メルト | 130 |
| ラストストライク | 左腕 | ファーストエース | ♀ | 二脚 | リチャージ | 125 |
| オロマイオ | 左腕 | マーサイライボン | ♂ | 二脚 | CFガトリング | 110 |
| アンチエア | 左腕 | サーティーン | ♂ | 多脚 | アンチエア | 95 |
| パトリーオット | 左腕 | ジ・エッジ | ♂ | 二脚 | アンチエア | 105 |
| クレント | 左腕 | ボトムフラッシュ | ♀ | 潜水 | アンチシー | 70 |
| メタマシンガン | 左腕 | メタビー | ♂ | 二脚 | ガトリング | 140 |
| ブラックブラスタ | 左腕 | ブラックビートル | ♀ | 二脚 | ガトリング | 75 |
| ブラスター | 左腕 | サイカチス | ♂ | 二脚 | ガトリング | 105 |
| ナクル | 左腕 | マーサイモラン | ♂ | 二脚 | ガトリング | 105 |
| ショートショット | 左腕 | セーラーマルチ | ♀ | 二脚 | ガトリング | 80 |
| メタマシンガン | 左腕 | メタビーG | ♂ | - | ガトリング | 140 |
| エクスプロード | 左腕 | アークビートル | ♂ | 二脚 | メガガトリング | 95 |
| ガンガトリング | 左腕 | ガンノウズ | ♂ | 二脚 | メガガトリング | 125 |
| ディフューザー | 左腕 | アウローラ | ♂ | 二脚 | CFビーム | 95 |
| アンダーチューブ | 左腕 | チベヒーモス | ♂ | 戦車 | CFブレイク | 140 |
| アーチャー | 左腕 | アントルジャー | ♂ | 多脚 | CFプレス | 110 |
| キャノンボール | 左腕 | アンタッカー | ♂ | 多脚 | CFミサイル | 110 |
| プレシス | 左腕 | クウケンタウロス | ♂ | 多脚 | CFライフル | 115 |
| ドラグノーフ | 左腕 | コバルトセッター | ♂ | 二脚 | CFライフル | 105 |
