頭部
レストアボディ
右腕
レストハンド
左腕
レストアーム
脚部
レストレッグ
最終更新日:
2010年5月27日発売のニンテンドーDS用ソフト『メダロットDS』を、カブトVer./クワガタVer.の両バージョンを合わせて整理しています。
固有の人物・仲間・個体名のあるメダロットを人物単位で探せます。
収録 27件
純正機体70体を、型式、性別、脚部タイプ、4つの純正パーツ名から探せます。
収録 70体
頭部・右腕・左腕・脚部の純正パーツ280件を、部位、純正機体、性別から探せます。
収録 280件
メダル36枚を、性格、得意スキル、得意脚部、メダフォースで探せます。
収録 36枚
メダフォース53件を、対応メダルと効果から探せます。
収録 53件
攻撃、補助、ガード、回復、トラップなどのアクション68件を、区分から探せます。
収録 68件
メダリア36件を、区分、効果、主な入手情報から探せます。
収録 36件
ゲーム中に入手できるティンペット9体を、番号、性別、入手情報から探せます。
収録 9体
純正機体70体を、型式、性別、脚部タイプ、4つの純正パーツ名から探せます。
| 1 | レストアンジェ | ANG02-F | 女性 | 飛行 |
頭部レストアボディ 右腕レストハンド 左腕レストアーム 脚部レストレッグ | ||||
| 2 | リバイブアンジェ | ANG03-F | 女性 | 飛行 |
頭部リバイブボディ 右腕リバイブハンド 左腕リバイブアーム 脚部リバイブレッグ | ||||
| 3 | スペナグメノーグ | ASR00-N | 両性 | 浮遊 |
頭部サンメーン 右腕シュラドー 左腕シュラバー 脚部ヴァジュラー | ||||
| 4 | ボアブースター | BAB00-F | 女性 | 飛行 |
頭部イノシーバ 右腕ドリルゥリ 左腕ウリボンド 脚部マッシグラーク | ||||
| 5 | ゴーフバレット | BAT01-M | 男性 | 飛行 |
頭部エコロケ 右腕エレクトミサイル 左腕マグネミサイル 脚部グレイブ | ||||
| 6 | バストロイヤー | BBS00-M | 男性 | 潜水 |
頭部グレートスワロー 右腕エンベロンメント 左腕サラウンディング 脚部レイクダスター | ||||
| 7 | ノワールカッツェ | BCT00-F | 女性 | 二脚 |
頭部サンシャイン 右腕ホウドー 左腕ハナレテー 脚部ディコーラー | ||||
| 8 | ドクタースタディ | BOK00-M | 男性 | 車両 |
頭部アイスノウン 右腕ポイントレーダー 左腕カットレーダー 脚部チェアリー | ||||
| 9 | バロンキャッスル | BRK00-M | 男性 | 浮遊 |
頭部キングバルコニー 右腕センチネルダイ 左腕ゲートモナーク 脚部タイラントタワー | ||||
| 10 | ペッパーキャット | CAT01-F | 女性 | 二脚 |
頭部ライトサーキット 右腕ライトジャブ 左腕ライトブロー 脚部クイックアラート | ||||
| 11 | カネハチまーく2 | CLA01-M | 男性 | 多脚 |
頭部ハッチン 右腕キャッチ 左腕ツイスト 脚部スイック | ||||
| 12 | セブンカラーズ | CMO00-M | 男性 | 多脚 |
頭部インビジボディ 右腕インビジハンド 左腕インビジアーム 脚部クルックル | ||||
| 13 | エイムフラッシュ | CMR00-M | 男性 | 車両 |
頭部ストロボ 右腕ボーエン 左腕サンキャク 脚部キャリーバッグ | ||||
| 14 | バッドハッカー | CRH00-M | 男性 | 二脚 |
頭部Gリペア 右腕ひっかけワイヤー 左腕ずっこけワイヤー 脚部インライン | ||||
| 15 | さくらちゃんZ | DFL00-N | 両性 | 浮遊 |
頭部マンメンエガオ 右腕フレーフレ 左腕フーレフーレ 脚部フユーンポット | ||||
| 16 | ドンドグー | DGU00-M | 男性 | 浮遊 |
頭部ドグー 右腕ドウタクー 左腕ドウタタクー 脚部ドカーン | ||||
| 17 | ブルースドッグ | DOG01-M | 男性 | 二脚 |
頭部ヘッドキャノン 右腕エイムライフル 左腕バトルライフル 脚部ホウザー | ||||
| 18 | オランピア | DOL00-F | 女性 | 浮遊 |
頭部ショルダーヘッド 右腕ニコルフレル 左腕メルモドフレル 脚部ロッキンホース | ||||
| 19 | ムーンドラゴン | DRA00-M | 男性 | 浮遊 |
頭部りゅうすいしょう 右腕かいふくのみず 左腕ふっかつのいずみ 脚部りゅうのねどこ | ||||
| 20 | ドラゴンビートル | DRF00-M | 男性 | 飛行 |
頭部ハードウェイター 右腕ヘビーウェイター 左腕ベリーウェイター 脚部フライフライン | ||||
| 21 | アグリィダック | DUC00-F | 女性 | 二脚 |
頭部スワニー 右腕フェザーメンド 左腕フェザーダーン 脚部エレガンシー | ||||
| 22 | ベルゼルガ | DVL01-M | 男性 | 二脚 |
頭部ヘルメット 右腕ヘルマイト 左腕ヘルシング 脚部ヘルカオス | ||||
| 23 | キングファラオ | EGT00-M | 男性 | 戦車 |
頭部シムーン 右腕ブラックホール 左腕ダークホール 脚部オスワリ | ||||
| 24 | ギガファント | ELF01-M | 男性 | 戦車 |
頭部ペネトレイト 右腕ライトタスク 左腕レフトタスク 脚部ヘヴィボディ | ||||
| 25 | ボトムフラッシュ | FFY00-F | 女性 | 潜水 |
頭部ミズデッポー 右腕シャワー 左腕クレント 脚部ピカリン | ||||
| 26 | パステルフェアリ | FLY00-F | 女性 | 浮遊 |
頭部フィールドバリア 右腕エナジーバリア 左腕フォースバリア 脚部フラワーフライ | ||||
| 27 | ファンシーロール | FSL00-F | 女性 | 飛行 |
頭部パルランマナ 右腕マジカルビット 左腕テロレタボム 脚部パップンピップ | ||||
| 28 | ポタトインセクト | GCT00-F | 女性 | 車両 |
頭部チェンジドレス 右腕レンジングスキン 左腕アテンダースキン 脚部キャタピー | ||||
| 29 | クイーンベスパ | HNT00-F | 女性 | 飛行 |
頭部クイーンアイ 右腕ホーネットスピア 左腕ワスプランサー 脚部ベスピアリ | ||||
| 30 | ヒポポジャマース | HPP00-M | 男性 | 戦車 |
頭部カーバテント 右腕マガバトン 左腕カバトレンジャ 脚部カバレット | ||||
| 31 | フライファルコン | HWK00-M | 男性 | 飛行 |
頭部バーンヘッド 右腕バーンチューブ 左腕バーンカプセル 脚部フライフォーン | ||||
| 32 | グレードカブキ | KAB00-M | 男性 | 二脚 |
頭部フーリーヘアー 右腕デサイダー 左腕アクティング 脚部フラワーロード | ||||
| 33 | メタビー | KBT00-M | 男性 | 二脚 |
頭部メタミサイル 右腕メタリボルバー 左腕メタマシンガン 脚部オチツカー | ||||
| 34 | アークビートル | KBT04-M | 男性 | 二脚 |
頭部プロミネンス 右腕イグニッション 左腕エクスプロード 脚部ファイヤワーク | ||||
| 35 | ブラックビートル | KBT05-F | 女性 | 二脚 |
頭部ブラックバリスタ 右腕ブラックヒューザ 左腕ブラックブラスタ 脚部ブラックプレイス | ||||
| 36 | サイカチス | KBT05-M | 男性 | 二脚 |
頭部バリスター 右腕ヒューザー 左腕ブラスター 脚部エンプレイス | ||||
| 37 | ガンノウズ | KBT10-M | 男性 | 二脚 |
頭部ガンヘッド 右腕ガンマグナム 左腕ガンガトリング 脚部コンペンセイター | ||||
| 38 | マーサイモラン | KLN02-M | 男性 | 二脚 |
頭部ヴィチュア 右腕ンゴロンゴロ 左腕ナクル 脚部セレンゲティ | ||||
| 39 | アビスグレーター | KNG00-M | 男性 | 潜水 |
頭部エクスタイズ 右腕エクスプローズ 左腕プロフェンディ 脚部デプスソール | ||||
| 40 | カソートーチュ | KNK00-M | 男性 | 車両 |
頭部マッシュルーム 右腕シータケ 左腕マータケ 脚部インセクトサリド | ||||
| 41 | ロクショウ | KWG00-M | 男性 | 二脚 |
頭部アンテナ 右腕チャンバラソード 左腕ピコペコハンマー 脚部タタッカー | ||||
| 42 | ブラックスタッグ | KWG05-F | 女性 | 二脚 |
頭部ブラックインコム 右腕ブラックバイス 左腕ブラックビート 脚部ブラックフラック | ||||
| 43 | ドークス | KWG05-M | 男性 | 二脚 |
頭部ツインインコム 右腕フォーバイス 左腕インテンスビート 脚部ウィンドフラック | ||||
| 44 | サンジューロ | KWG10-M | 男性 | 二脚 |
頭部キレモノ 右腕バットウ 左腕ヨウジンボー 脚部タチマワリー | ||||
| 45 | ラグナ6 LF | LHB03-M | 男性 | 二脚 |
頭部エインヘリャル1 右腕レーヴァテイン1 左腕ガンバンテイン1 脚部ナグルファル1 | ||||
| 46 | ラグナ6 RF | LHB04-M | 男性 | 二脚 |
頭部エインヘリャル2 右腕ガンバンテイン2 左腕レーヴァテイン2 脚部ナグルファル2 | ||||
| 47 | ピュアマーメイド | MAR00-F | 女性 | 潜水 |
頭部オールリペア 右腕キュアハンド 左腕リペアアーム 脚部シュッポー | ||||
| 48 | ブライトネス | MID00-F | 女性 | 二脚 |
頭部ブイシュライン 右腕アイロン 左腕クリーナー 脚部スプリムレイヤー | ||||
| 49 | マジカルカード | MJC00-M | 男性 | 浮遊 |
頭部マジツテック 右腕ワンツースリー 左腕ルックルミー 脚部ワンドリュック | ||||
| 50 | サーティーン | MTS02-F | 女性 | 多脚 |
頭部デルタフェイス 右腕アールサイズ 左腕エルサイズ 脚部テノデーラ | ||||
| 51 | アウローラ | MWB03-M | 男性 | 二脚 |
頭部プロトーン 右腕ディスクリーター 左腕ディフューザー 脚部ロードレイリー | ||||
| 52 | セントナース | NAS01-F | 女性 | 二脚 |
頭部ホーリーウォール 右腕ドナー 左腕トランスレート 脚部ペチコート | ||||
| 53 | ニンニンジャ | NIN00-M | 男性 | 二脚 |
頭部かくれみの 右腕くない 左腕にんじゃとう 脚部しのびあし | ||||
| 54 | ナイトアーマー | NIT00-M | 男性 | 車両 |
頭部クリアシールド 右腕ナイトシールド 左腕グレートシールド 脚部トロイモクバ | ||||
| 55 | ピンゲン | PEN00-F | 女性 | 潜水 |
頭部リザレクター 右腕フリーアーム 左腕アタラシアーム 脚部フィン | ||||
| 56 | ヘルフェニックス | PHX00-M | 男性 | 飛行 |
頭部ブラストガン 右腕ファイアガン 左腕フレイムガン 脚部レッドテイル | ||||
| 57 | ライノラッシュ | RIN00-M | 男性 | 二脚 |
頭部ライノーン 右腕サイゴンゴン 左腕サイバーン 脚部ジャガーノート | ||||
| 58 | サーキュリス | SAQ00-F | 女性 | 二脚 |
頭部チャーミープリチ 右腕チャーミーコンパ 左腕チャーミークリン 脚部ムッチンプリン | ||||
| 59 | フラッペ | SBL00-F | 女性 | 戦車 |
頭部フリップ 右腕フラップ 左腕フロップ 脚部フレイバー | ||||
| 60 | ポイズンスコピー | SCR00-M | 男性 | 多脚 |
頭部サソリドック 右腕サソリブト 左腕サソリキシン 脚部サッサカサー | ||||
| 61 | フレイムティサラ | SLD00-F | 女性 | 浮遊 |
頭部ひがわりヘッド 右腕ひがわりハンド 左腕ひがわりアーム 脚部ひがわりテイル | ||||
| 62 | セーラーマルチ | SLR01-F | 女性 | 二脚 |
頭部バリアブルヘアー 右腕パテリィバルカン 左腕ショートショット 脚部フレアギャザー | ||||
| 63 | マックスネイク | SNA00-M | 男性 | 多脚 |
頭部ハッカー 右腕ウィルス 左腕ジャック 脚部ジャコウ | ||||
| 64 | シュートスパイダ | SPI01-M | 男性 | 多脚 |
頭部レンカートラップ 右腕チーパートラップ 左腕ヤスートラップ 脚部タッキャー | ||||
| 65 | マカイロドウス | STG02-M | 男性 | 二脚 |
頭部ハンター2 右腕スラッシュバイト 左腕バイブロハンマー 脚部アンブッシュ | ||||
| 66 | アタックティラノ | TIR00-M | 男性 | 二脚 |
頭部ブレスファイヤー 右腕クラブヒット 左腕ストライクヒット 脚部アタックレッグ | ||||
| 67 | キースタートル | TOT01-M | 男性 | 戦車 |
頭部テラノスレーザー 右腕メガトルレーザー 左腕ギガントレーザー 脚部ローラータンク | ||||
| 68 | レジェンドホーン | UNI02-M | 男性 | 多脚 |
頭部モノケロース 右腕オトメノイノリ 左腕オトメノユウワク 脚部インパルジョン | ||||
| 69 | プリティプライン | VAL00-F | 女性 | 二脚 |
頭部リフレクトミラー 右腕ドントムーブ 左腕シャインシールド 脚部テンプルマスター | ||||
| 70 | ゴッドエンペラー | WEA01-M | 男性 | 戦車 |
頭部デスブレイク 右腕デスミサイル 左腕デスレーザー 脚部デスクローラー | ||||
レストアボディ
レストハンド
レストアーム
レストレッグ
リバイブボディ
リバイブハンド
リバイブアーム
リバイブレッグ
サンメーン
シュラドー
シュラバー
ヴァジュラー
イノシーバ
ドリルゥリ
ウリボンド
マッシグラーク
エコロケ
エレクトミサイル
マグネミサイル
グレイブ
グレートスワロー
エンベロンメント
サラウンディング
レイクダスター
サンシャイン
ホウドー
ハナレテー
ディコーラー
アイスノウン
ポイントレーダー
カットレーダー
チェアリー
キングバルコニー
センチネルダイ
ゲートモナーク
タイラントタワー
ライトサーキット
ライトジャブ
ライトブロー
クイックアラート
ハッチン
キャッチ
ツイスト
スイック
インビジボディ
インビジハンド
インビジアーム
クルックル
ストロボ
ボーエン
サンキャク
キャリーバッグ
Gリペア
ひっかけワイヤー
ずっこけワイヤー
インライン
マンメンエガオ
フレーフレ
フーレフーレ
フユーンポット
ドグー
ドウタクー
ドウタタクー
ドカーン
ヘッドキャノン
エイムライフル
バトルライフル
ホウザー
ショルダーヘッド
ニコルフレル
メルモドフレル
ロッキンホース
りゅうすいしょう
かいふくのみず
ふっかつのいずみ
りゅうのねどこ
ハードウェイター
ヘビーウェイター
ベリーウェイター
フライフライン
スワニー
フェザーメンド
フェザーダーン
エレガンシー
ヘルメット
ヘルマイト
ヘルシング
ヘルカオス
シムーン
ブラックホール
ダークホール
オスワリ
ペネトレイト
ライトタスク
レフトタスク
ヘヴィボディ
ミズデッポー
シャワー
クレント
ピカリン
フィールドバリア
エナジーバリア
フォースバリア
フラワーフライ
パルランマナ
マジカルビット
テロレタボム
パップンピップ
チェンジドレス
レンジングスキン
アテンダースキン
キャタピー
クイーンアイ
ホーネットスピア
ワスプランサー
ベスピアリ
カーバテント
マガバトン
カバトレンジャ
カバレット
バーンヘッド
バーンチューブ
バーンカプセル
フライフォーン
フーリーヘアー
デサイダー
アクティング
フラワーロード
メタミサイル
メタリボルバー
メタマシンガン
オチツカー
プロミネンス
イグニッション
エクスプロード
ファイヤワーク
ブラックバリスタ
ブラックヒューザ
ブラックブラスタ
ブラックプレイス
バリスター
ヒューザー
ブラスター
エンプレイス
ガンヘッド
ガンマグナム
ガンガトリング
コンペンセイター
ヴィチュア
ンゴロンゴロ
ナクル
セレンゲティ
エクスタイズ
エクスプローズ
プロフェンディ
デプスソール
マッシュルーム
シータケ
マータケ
インセクトサリド
アンテナ
チャンバラソード
ピコペコハンマー
タタッカー
ブラックインコム
ブラックバイス
ブラックビート
ブラックフラック
ツインインコム
フォーバイス
インテンスビート
ウィンドフラック
キレモノ
バットウ
ヨウジンボー
タチマワリー
エインヘリャル1
レーヴァテイン1
ガンバンテイン1
ナグルファル1
エインヘリャル2
ガンバンテイン2
レーヴァテイン2
ナグルファル2
オールリペア
キュアハンド
リペアアーム
シュッポー
ブイシュライン
アイロン
クリーナー
スプリムレイヤー
マジツテック
ワンツースリー
ルックルミー
ワンドリュック
デルタフェイス
アールサイズ
エルサイズ
テノデーラ
プロトーン
ディスクリーター
ディフューザー
ロードレイリー
ホーリーウォール
ドナー
トランスレート
ペチコート
かくれみの
くない
にんじゃとう
しのびあし
クリアシールド
ナイトシールド
グレートシールド
トロイモクバ
リザレクター
フリーアーム
アタラシアーム
フィン
ブラストガン
ファイアガン
フレイムガン
レッドテイル
ライノーン
サイゴンゴン
サイバーン
ジャガーノート
チャーミープリチ
チャーミーコンパ
チャーミークリン
ムッチンプリン
フリップ
フラップ
フロップ
フレイバー
サソリドック
サソリブト
サソリキシン
サッサカサー
ひがわりヘッド
ひがわりハンド
ひがわりアーム
ひがわりテイル
バリアブルヘアー
パテリィバルカン
ショートショット
フレアギャザー
ハッカー
ウィルス
ジャック
ジャコウ
レンカートラップ
チーパートラップ
ヤスートラップ
タッキャー
ハンター2
スラッシュバイト
バイブロハンマー
アンブッシュ
ブレスファイヤー
クラブヒット
ストライクヒット
アタックレッグ
テラノスレーザー
メガトルレーザー
ギガントレーザー
ローラータンク
モノケロース
オトメノイノリ
オトメノユウワク
インパルジョン
リフレクトミラー
ドントムーブ
シャインシールド
テンプルマスター
デスブレイク
デスミサイル
デスレーザー
デスクローラー
条件に合うメダロットがありません。
頭部・右腕・左腕・脚部の純正パーツ280件を、部位、純正機体、性別から探せます。
| レストアボディ | 頭部 | レストアンジェ | 女型 |
型式ANG02-F | |||
| レストアハンド | 右腕 | レストアンジェ | 女型 |
型式ANG02-F | |||
| レストアアーム | 左腕 | レストアンジェ | 女型 |
型式ANG02-F | |||
| レストアレッグ | 脚部 | レストアンジェ | 女型 |
型式ANG02-F | |||
| リバイブボディ | 頭部 | リバイブアンジェ | 女型 |
型式ANG03-F | |||
| リバイブハンド | 右腕 | リバイブアンジェ | 女型 |
型式ANG03-F | |||
| リバイブアーム | 左腕 | リバイブアンジェ | 女型 |
型式ANG03-F | |||
| リバイブレッグ | 脚部 | リバイブアンジェ | 女型 |
型式ANG03-F | |||
| サンメーン | 頭部 | スペナグメノーグ | ニュートラル |
型式ASR00-N | |||
| シュラドー | 右腕 | スペナグメノーグ | ニュートラル |
型式ASR00-N | |||
| シュラバー | 左腕 | スペナグメノーグ | ニュートラル |
型式ASR00-N | |||
| ヴァジュラー | 脚部 | スペナグメノーグ | ニュートラル |
型式ASR00-N | |||
| イノシーバ | 頭部 | ボアブースター | 女型 |
型式BAB00-F | |||
| ドリルゥリ | 右腕 | ボアブースター | 女型 |
型式BAB00-F | |||
| ウリボンド | 左腕 | ボアブースター | 女型 |
型式BAB00-F | |||
| マッシグラーク | 脚部 | ボアブースター | 女型 |
型式BAB00-F | |||
| エコロケ | 頭部 | ゴーフバレット | 男型 |
型式BAT01-M | |||
| エレクトミサイル | 右腕 | ゴーフバレット | 男型 |
型式BAT01-M | |||
| マグネミサイル | 左腕 | ゴーフバレット | 男型 |
型式BAT01-M | |||
| グレイブ | 脚部 | ゴーフバレット | 男型 |
型式BAT01-M | |||
| グレートスワロー | 頭部 | バストロイヤー | 男型 |
型式BBS00-M | |||
| エンベロンメント | 右腕 | バストロイヤー | 男型 |
型式BBS00-M | |||
| サラウンディング | 左腕 | バストロイヤー | 男型 |
型式BBS00-M | |||
| レイクダスター | 脚部 | バストロイヤー | 男型 |
型式BBS00-M | |||
| サンシャイン | 頭部 | ノワールカッツェ | 女型 |
型式BCT00-F | |||
| ホウドー | 右腕 | ノワールカッツェ | 女型 |
型式BCT00-F | |||
| ハナレテー | 左腕 | ノワールカッツェ | 女型 |
型式BCT00-F | |||
| ディコーラー | 脚部 | ノワールカッツェ | 女型 |
型式BCT00-F | |||
| アイスノウン | 頭部 | ドクタースタディ | 男型 |
型式BOK00-M | |||
| ポイントレーダー | 右腕 | ドクタースタディ | 男型 |
型式BOK00-M | |||
| カットレーダー | 左腕 | ドクタースタディ | 男型 |
型式BOK00-M | |||
| チェアリー | 脚部 | ドクタースタディ | 男型 |
型式BOK00-M | |||
| キングバルコニー | 頭部 | バロンキャッスル | 男型 |
型式BRK00-M | |||
| センチネルダイ | 右腕 | バロンキャッスル | 男型 |
型式BRK00-M | |||
| ゲートモナーク | 左腕 | バロンキャッスル | 男型 |
型式BRK00-M | |||
| タイラントタワー | 脚部 | バロンキャッスル | 男型 |
型式BRK00-M | |||
| ライトサーキット | 頭部 | ペッパーキャット | 女型 |
型式CAT01-F | |||
| ライトジャブ | 右腕 | ペッパーキャット | 女型 |
型式CAT01-F | |||
| ライトブロー | 左腕 | ペッパーキャット | 女型 |
型式CAT01-F | |||
| クイックアラート | 脚部 | ペッパーキャット | 女型 |
型式CAT01-F | |||
| ハッチン | 頭部 | カネハチまーく2 | 男型 |
型式CLA01-M | |||
| キャッチ | 右腕 | カネハチまーく2 | 男型 |
型式CLA01-M | |||
| ツイスト | 左腕 | カネハチまーく2 | 男型 |
型式CLA01-M | |||
| スイック | 脚部 | カネハチまーく2 | 男型 |
型式CLA01-M | |||
| インビジボディ | 頭部 | セブンカラーズ | 男型 |
型式CMO00-M | |||
| インビジハンド | 右腕 | セブンカラーズ | 男型 |
型式CMO00-M | |||
| インビジアーム | 左腕 | セブンカラーズ | 男型 |
型式CMO00-M | |||
| クルックル | 脚部 | セブンカラーズ | 男型 |
型式CMO00-M | |||
| ストロボ | 頭部 | エイムフラッシュ | 男型 |
型式CMR00-M | |||
| ボーエン | 右腕 | エイムフラッシュ | 男型 |
型式CMR00-M | |||
| サンキャク | 左腕 | エイムフラッシュ | 男型 |
型式CMR00-M | |||
| キャリーバッグ | 脚部 | エイムフラッシュ | 男型 |
型式CMR00-M | |||
| Gリペア | 頭部 | バッドハッカー | 男型 |
型式CRH00-M | |||
| ひっかけワイヤー | 右腕 | バッドハッカー | 男型 |
型式CRH00-M | |||
| ずっこけワイヤー | 左腕 | バッドハッカー | 男型 |
型式CRH00-M | |||
| インライン | 脚部 | バッドハッカー | 男型 |
型式CRH00-M | |||
| マンメンエガオ | 頭部 | さくらちゃんZ | ニュートラル |
型式DFL00-N | |||
| フレーフレ | 右腕 | さくらちゃんZ | ニュートラル |
型式DFL00-N | |||
| フーレフーレ | 左腕 | さくらちゃんZ | ニュートラル |
型式DFL00-N | |||
| フユーンポット | 脚部 | さくらちゃんZ | ニュートラル |
型式DFL00-N | |||
| ドグー | 頭部 | ドンドグー | 男型 |
型式DGU00-M | |||
| ドウタクー | 右腕 | ドンドグー | 男型 |
型式DGU00-M | |||
| ドウタタクー | 左腕 | ドンドグー | 男型 |
型式DGU00-M | |||
| ドカーン | 脚部 | ドンドグー | 男型 |
型式DGU00-M | |||
| ヘッドキャノン | 頭部 | ブルースドッグ | 男型 |
型式DOG01-M | |||
| エイムライフル | 右腕 | ブルースドッグ | 男型 |
型式DOG01-M | |||
| バトルライフル | 左腕 | ブルースドッグ | 男型 |
型式DOG01-M | |||
| ホウザー | 脚部 | ブルースドッグ | 男型 |
型式DOG01-M | |||
| ショルダーヘッド | 頭部 | オランピア | 女型 |
型式DOL00-F | |||
| ニコルフレル | 右腕 | オランピア | 女型 |
型式DOL00-F | |||
| メルモドフレル | 左腕 | オランピア | 女型 |
型式DOL00-F | |||
| ロッキンホース | 脚部 | オランピア | 女型 |
型式DOL00-F | |||
| リゅうすいしょう | 頭部 | ムーンドラゴン | 男型 |
型式DRA00-M | |||
| かいふくのみず | 右腕 | ムーンドラゴン | 男型 |
型式DRA00-M | |||
| ふっかつのいずみ | 左腕 | ムーンドラゴン | 男型 |
型式DRA00-M | |||
| りゅうのねどこ | 脚部 | ムーンドラゴン | 男型 |
型式DRA00-M | |||
| ハードウェイター | 頭部 | ドラゴンビートル | 男型 |
型式DRF00-M | |||
| ヘビーウェイター | 右腕 | ドラゴンビートル | 男型 |
型式DRF00-M | |||
| ベリーウェイター | 左腕 | ドラゴンビートル | 男型 |
型式DRF00-M | |||
| フライフライン | 脚部 | ドラゴンビートル | 男型 |
型式DRF00-M | |||
| スワニー | 頭部 | アグリィダック | 女型 |
型式DUC00-F | |||
| フェザーメンド | 右腕 | アグリィダック | 女型 |
型式DUC00-F | |||
| フェザーダーン | 左腕 | アグリィダック | 女型 |
型式DUC00-F | |||
| エレガンシー | 脚部 | アグリィダック | 女型 |
型式DUC00-F | |||
| ヘルメット | 頭部 | ベルゼルガ | 男型 |
型式DVL01-M | |||
| ヘルマイト | 右腕 | ベルゼルガ | 男型 |
型式DVL01-M | |||
| ヘルシング | 左腕 | ベルゼルガ | 男型 |
型式DVL01-M | |||
| ヘルカオス | 脚部 | ベルゼルガ | 男型 |
型式DVL01-M | |||
| グランドボム | 頭部 | キングファラオ | 男型 |
型式EGT00-M | |||
| ブラックホール | 右腕 | キングファラオ | 男型 |
型式EGT00-M | |||
| ダークホール | 左腕 | キングファラオ | 男型 |
型式EGT00-M | |||
| オスワリ | 脚部 | キングファラオ | 男型 |
型式EGT00-M | |||
| トランプル | 頭部 | ギガファント | 男型 |
型式ELF01-M | |||
| ライトガード | 右腕 | ギガファント | 男型 |
型式ELF01-M | |||
| レフトガード | 左腕 | ギガファント | 男型 |
型式ELF01-M | |||
| アッシー | 脚部 | ギガファント | 男型 |
型式ELF01-M | |||
| ミズデッポー | 頭部 | ボトムフラッシュ | 女型 |
型式FFY00-F | |||
| シャワー | 右腕 | ボトムフラッシュ | 女型 |
型式FFY00-F | |||
| クレント | 左腕 | ボトムフラッシュ | 女型 |
型式FFY00-F | |||
| ピカリン | 脚部 | ボトムフラッシュ | 女型 |
型式FFY00-F | |||
| フィールドバリア | 頭部 | パステルフェアリ | 女型 |
型式FLY00-F | |||
| エナジーバリア | 右腕 | パステルフェアリ | 女型 |
型式FLY00-F | |||
| フォースバリア | 左腕 | パステルフェアリ | 女型 |
型式FLY00-F | |||
| フラワーフライ | 脚部 | パステルフェアリ | 女型 |
型式FLY00-F | |||
| パルランマナ | 頭部 | ファンシーロール | 女型 |
型式FSL00-F | |||
| マジカルビット | 右腕 | ファンシーロール | 女型 |
型式FSL00-F | |||
| テロレタボム | 左腕 | ファンシーロール | 女型 |
型式FSL00-F | |||
| パップンピップ | 脚部 | ファンシーロール | 女型 |
型式FSL00-F | |||
| チェンジドレス | 頭部 | ポタトインセクト | 女型 |
型式GCT00-F | |||
| レンジングスキン | 右腕 | ポタトインセクト | 女型 |
型式GCT00-F | |||
| アテンダースキン | 左腕 | ポタトインセクト | 女型 |
型式GCT00-F | |||
| キャタピー | 脚部 | ポタトインセクト | 女型 |
型式GCT00-F | |||
| クイーンアイ | 頭部 | クイーンベスパ | 女型 |
型式HNT00-F | |||
| ホーネットスピア | 右腕 | クイーンベスパ | 女型 |
型式HNT00-F | |||
| ワスプランサー | 左腕 | クイーンベスパ | 女型 |
型式HNT00-F | |||
| ベスピアリ | 脚部 | クイーンベスパ | 女型 |
型式HNT00-F | |||
| カーバテント | 頭部 | ヒポポジャマース | 男型 |
型式HPP00-M | |||
| マガバトン | 右腕 | ヒポポジャマース | 男型 |
型式HPP00-M | |||
| カバトレンジャ | 左腕 | ヒポポジャマース | 男型 |
型式HPP00-M | |||
| カバレット | 脚部 | ヒポポジャマース | 男型 |
型式HPP00-M | |||
| バーンヘッド | 頭部 | フライファルコン | 男型 |
型式HWK00-M | |||
| バーンチューブ | 右腕 | フライファルコン | 男型 |
型式HWK00-M | |||
| バーンカプセル | 左腕 | フライファルコン | 男型 |
型式HWK00-M | |||
| フライフォーン | 脚部 | フライファルコン | 男型 |
型式HWK00-M | |||
| フーリーヘアー | 頭部 | グレードカブキ | 男型 |
型式KAB00-M | |||
| デサイダー | 右腕 | グレードカブキ | 男型 |
型式KAB00-M | |||
| アクティング | 左腕 | グレードカブキ | 男型 |
型式KAB00-M | |||
| フラワーロード | 脚部 | グレードカブキ | 男型 |
型式KAB00-M | |||
| メタミサイル | 頭部 | メタビー | 男型 |
型式KBT00-M | |||
| メタリボルバー | 右腕 | メタビー | 男型 |
型式KBT00-M | |||
| メタマシンガン | 左腕 | メタビー | 男型 |
型式KBT00-M | |||
| オチツカー | 脚部 | メタビー | 男型 |
型式KBT00-M | |||
| プロミネンス | 頭部 | アークビートル | 男型 |
型式KBT04-M | |||
| イグニッション | 右腕 | アークビートル | 男型 |
型式KBT04-M | |||
| エクスプロード | 左腕 | アークビートル | 男型 |
型式KBT04-M | |||
| ファイヤワーク | 脚部 | アークビートル | 男型 |
型式KBT04-M | |||
| ブラックバリスタ | 頭部 | ブラックビートル | 女型 |
型式KBT05-F | |||
| ブラックヒューザ | 右腕 | ブラックビートル | 女型 |
型式KBT05-F | |||
| ブラックブラスタ | 左腕 | ブラックビートル | 女型 |
型式KBT05-F | |||
| ブラックプレイス | 脚部 | ブラックビートル | 女型 |
型式KBT05-F | |||
| バリスター | 頭部 | サイカチス | 男型 |
型式KBT05-M | |||
| ヒューザー | 右腕 | サイカチス | 男型 |
型式KBT05-M | |||
| ブラスター | 左腕 | サイカチス | 男型 |
型式KBT05-M | |||
