型式
RDF-11NF
純正機体
サマーソルト
性別
♂
スキル
うつ
回数・AP
4
成功
36
威力
33
対象
敵1
射程
2~3
備考
ガトリング
最終更新日:
2001年9月7日発売のゲームボーイアドバンス用SRPG『メダロット・ナビ』を、カブトVer./クワガタVer.の両バージョンを合わせて整理しています。人物・機体に加えて、パーツ性能、入手場所、メダル/メダフォースを確認できます。
頭部パーツを、純正機体、型式、性別、脚部タイプから探せます。
| フリグリー | 頭部 | そくど | うつ | 35 |
型式RDF-11NF 純正機体サマーソルト 性別♂ スキルうつ 回数・AP4 成功36 威力33 対象敵1 射程2~3 備考ガトリング | ||||
| アンブルヘッド | 頭部 | せっち | せっち | 25 |
型式BAT-11NX 純正機体アンブルバット 性別♂ スキルせっち 回数・AP2 成功6 威力0 対象味1 射程0~0 備考完全隠蔽 | ||||
| ジェスターカップ | 頭部 | しょうじょう | がむしゃら | 35 |
型式NMR-01NF 純正機体フィーラー 性別♂ スキルがむしゃら 回数・AP2 成功42 威力25 対象敵1 射程1~2 備考デストロイ | ||||
| リーダー | 頭部 | そくど | うつ | 35 |
型式SGT-01NF 純正機体サジタリウス 性別♂ スキルうつ 回数・AP4 成功6 威力33 対象敵1 射程2~3 備考バキューム | ||||
| トングー | 頭部 | せっち | せっち | 45 |
型式SPR-01NF 純正機体カットスパロー 性別♂ スキルせっち 回数・AP1 成功1 威力68 対象敵1 射程2~6 備考クロス攻撃ファイア | ||||
| ハードメタル | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 65 |
型式WGD-01NF 純正機体トリプテラ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP2 成功19 威力12 対象装備 射程0~0 備考敵影感知 | ||||
| ロングレンジ | 頭部 | そくど | うつ | 25 |
型式ERH-01NF 純正機体サイレントリーフ 性別♀ スキルうつ 回数・AP6 成功62 威力30 対象敵1 射程6~7 備考ライフル | ||||
| アフレント | 頭部 | へんか | おうえん | 75 |
型式BGG-01NF 純正機体ヴィッガリア 性別♀ スキルおうえん 回数・AP3 成功6 威力0 対象装備 射程0 備考へんか(えんご) | ||||
| スプラング | 頭部 | せっち | せっち | 15 |
型式TST-01NF 純正機体ツーシーター 性別♀ スキルせっち 回数・AP3 成功18 威力0 対象味1 射程0~0 備考ファーストエイド | ||||
| ハニーコーン | 頭部 | そくど | がむしゃら | 25 |
型式HMB-01NF 純正機体ハムチューン 性別♀ スキルがむしゃら 回数・AP6 成功60 威力30 対象敵1 射程1~2 備考ソード | ||||
| ローズグローリー | 頭部 | いりょく | うつ | 35 |
型式ROS-01NF 純正機体ローズブーケ 性別♀ スキルうつ 回数・AP2 成功6 威力74 対象敵1 射程2~3 備考ナパーム | ||||
| アロマシロップ | 頭部 | せっち | せっち | 25 |
型式HBE-11NF 純正機体スイートネクター 性別♀ スキルせっち 回数・AP2 成功6 威力86 対象味1 射程0~0 備考クロス攻撃セット | ||||
| アセンブラ | 頭部 | せっち | せっち | 35 |
型式MSQ-01NF 純正機体ロングレッグ 性別♀ スキルせっち 回数・AP1 成功13 威力33 対象味1 射程0~3 備考フォースプラント | ||||
| セーター | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 55 |
型式BLZ-21NF 純正機体ブレザーマルチ 性別♀ スキルまもる 回数・AP4 成功38 威力33 対象味全 射程0~4 備考さくてき | ||||
| エクローション | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 65 |
型式SWT-01NF 純正機体ミスティテイル 性別♀ スキルとくしゅ 回数・AP4 成功1 威力0 対象味全 射程1~4 備考かやくむこう | ||||
| テレビジョン | 頭部 | いりょく | うつ | 65 |
型式HUS-01NF 純正機体ソリッドコテージ 性別♂ スキルうつ 回数・AP6 成功11 威力54 対象敵1 射程4~6 備考ビーム | ||||
| カーボン | 頭部 | へんか | おうえん | 115 |
型式EMT-01NF 純正機体エレメントマーク 性別♂ スキルおうえん 回数・AP7 成功11 威力0 対象装備 射程0 備考へんか(えんご) | ||||
| カムニャー | 頭部 | かいふく | なおす | 95 |
型式IVA-01NF 純正機体ピープラント 性別♂ スキルなおす 回数・AP9 成功41 威力42 対象味敵1 射程0~3 備考トラップクリア | ||||
| サンカクヘッド | 頭部 | かいふく | なおす | 95 |
型式TCN-01NF 純正機体フライングオブ 性別♂ スキルなおす 回数・AP4 成功11 威力2 対象フィールド 射程0 備考ジェネレータアップ | ||||
| リーダーシップ | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 85 |
型式BAN-11NF 純正機体ウラバン 性別♂ スキルまもる 回数・AP7 成功23 威力66 対象味全 射程2~4 備考未満防御 | ||||
| グッドスタディ | 頭部 | かいふく | なおす | 65 |
型式OWL-01NF 純正機体アウェイクミー 性別♂ スキルなおす 回数・AP6 成功11 威力50 対象フィールド 射程0~0 備考メダフォース制御 | ||||
| プチミサイル | 頭部 | そくど | うつ | 45 |
型式KBT-01NF 純正機体プーパビートル 性別♂ スキルうつ 回数・AP5 成功0 威力0 対象敵1 射程4~5 備考ミサイル | ||||
| プチアンテナ | 頭部 | そくど | まもる | 55 |
型式KWG-01NF 純正機体プーパスタッグ 性別♂ スキルまもる 回数・AP5 成功0 威力0 対象味1 射程0~0 備考隠蔽 | ||||
| コンデンス | 頭部 | かいふく | なおす | 85 |
型式MST-01NF 純正機体ミストラル 性別♂ スキルなおす 回数・AP4 成功0 威力0 対象味1 射程1~1 備考蘇生 | ||||
| インジケーション | 頭部 | かいふく | なおす | 55 |
型式MFY-01NF 純正機体ランプライト 性別♀ スキルなおす 回数・AP6 成功11 威力31 対象味1 射程1~1 備考蘇生 | ||||
| ローズチーク | 頭部 | せっち | せっち | 45 |
型式ROS-01NF 純正機体ローズバット 性別♀ スキルせっち 回数・AP6 成功11 威力0 対象味1 射程1~1 備考完全隠蔽 | ||||
| クリンチャー | 頭部 | ぼうがい | ぼうがい | 75 |
型式FDL-01NF 純正機体ララ 性別♀ スキルぼうがい 回数・AP7 成功29 威力6 対象敵1 射程3~5 備考使用不能 | ||||
| スプレンダー | 頭部 | へんか | おうえん | 95 |
型式AQR-01NF 純正機体アクエリアス 性別♀ スキルおうえん 回数・AP0 成功0 威力5 対象装備 射程0~0 備考チャージ | ||||
| エターナリー | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 85 |
型式LBR-01NF 純正機体ライブラ 性別♀ スキルとくしゅ 回数・AP10 成功11 威力0 対象味全 射程2~5 備考じゅうりょくむこう | ||||
| トライブリィ | 頭部 | へんか | おうえん | 50 |
型式GRF-11NF 純正機体ジラフチーフ 性別♂ スキルおうえん 回数・AP0 成功0 威力5 対象装備 射程0~0 備考チャージ | ||||
| メイントライフ | 頭部 | かいふく | なおす | 100 |
型式KOL-01NF 純正機体ゼロスーサイド 性別♂ スキルなおす 回数・AP5 成功1 威力15 対象敵1 射程1~3 備考レベルドレイン | ||||
| ラットロング | 頭部 | いりょく | うつ | 40 |
型式CCD-01NF 純正機体チーパー 性別♂ スキルうつ 回数・AP6 成功63 威力21 対象敵1 射程2~3 備考ブレイク | ||||
| アンモディファイ | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 60 |
型式RCD-01NF 純正機体ラ・ア・ゲダマー 性別♂ スキルまもる 回数・AP6 成功21 威力69 対象味全 射程1~3 備考未満防御 | ||||
| シャープシュート | 頭部 | そくど | うつ | 60 |
型式LZD-21NF 純正機体サイドワイズ 性別♂ スキルうつ 回数・AP0 成功45 威力0 対象装備 射程0 備考スコープ | ||||
| カイザーブレイク | 頭部 | いりょく | ねらいうち | 40 |
型式WEA-01NF 純正機体イマジンカイザー 性別♂ スキルねらいうち 回数・AP6 成功63 威力21 対象敵1 射程2~6 備考ブレイク | ||||
| シックルシェイプ | 頭部 | しょうじょう | なぐる | 60 |
型式WMS-01NF 純正機体シックルカッター 性別♂ スキルなぐる 回数・AP0 成功0 威力26 対象装備 射程0 備考ブースター | ||||
| スイープリオット | 頭部 | いりょく | うつ | 40 |
型式MLP-01NF 純正機体ミリペイド 性別♂ スキルうつ 回数・AP5 成功93 威力5 対象敵1 射程1~2 備考プレス | ||||
| フライト | 頭部 | せっち | せっち | 50 |
型式ARS-01NF 純正機体アリエス 性別♂ スキルせっち 回数・AP6 成功14 威力0 対象味1 射程0~1 備考ファーストエイド | ||||
| アンセルフ | 頭部 | せっち | せっち | 30 |
型式CNC-01NF 純正機体キャンサー 性別♂ スキルせっち 回数・AP6 成功21 威力0 対象味1 射程0~1 備考単発クリア | ||||
| プライド | 頭部 | いりょく | ねらいうち | 50 |
型式LEO-01NF 純正機体レオ 性別♂ スキルねらいうち 回数・AP1 成功9 威力77 対象敵1 射程3~5 備考ビーム | ||||
| ストレートライン | 頭部 | しょうじょう | なぐる | 60 |
型式WMS-01NF 純正機体サイズカッター 性別♂ スキルなぐる 回数・AP0 成功0 威力21 対象装備 射程0 備考ブースター | ||||
| エクセルロブ | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 60 |
型式CSN-01NF 純正機体モノクルジアナ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP7 成功9 威力0 対象味全 射程1~4 備考重力無効 | ||||
| ワイルドフラワー | 頭部 | いりょく | うつ | 30 |
型式FLW-01NF 純正機体フラワーチャージ 性別♀ スキルうつ 回数・AP4 成功27 威力58 対象敵1 射程4~6 備考レーザー | ||||
| ビハインド | 頭部 | へんか | おうえん | 40 |
型式SCP-01NF 純正機体スコルピオ 性別♀ スキルおうえん 回数・AP3 成功41 威力0 対象装備 射程0 備考へんか(そくど) | ||||
| チェリフル | 頭部 | せっち | せっち | 60 |
型式CPC-01NF 純正機体カプリコン 性別♀ スキルせっち 回数・AP2 成功9 威力0 対象味1 射程0~1 備考たんぱつクリア | ||||
| フラットリング | 頭部 | しょうじょう | なぐる | 70 |
型式GRG-01NF 純正機体ホップホップ 性別♂ スキルなぐる 回数・AP6 成功60 威力22 対象敵1 射程1~2 備考バグ | ||||
| オステオ | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 60 |
型式SKT-01NF 純正機体ガイサイズ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP5 成功6 威力11 対象味1 射程0~3 備考継続リペア | ||||
| キャメルホース | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 40 |
型式CCC-01NF 純正機体イエロークリック 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP0 成功0 威力4 対象装備 射程0 備考重力制御 | ||||
| サックル | 頭部 | いりょく | うつ | 50 |
型式DKB-01NF 純正機体ダックビル 性別♂ スキルうつ 回数・AP4 成功60 威力22 対象敵1 射程3~4 備考ブレイク | ||||
| ギガントビーク | 頭部 | かいふく | なおす | 70 |
型式GLF-01NF 純正機体ウィンドクラップ 性別♂ スキルなおす 回数・AP3 成功84 威力26 対象味敵1 射程0~3 備考マイナス症状クリア | ||||
| マジェスティック | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 60 |
型式GRL-01NF 純正機体クレイドール 性別♂ スキルまもる 回数・AP3 成功18 威力8 対象味全 射程3~5 備考全員集合 | ||||
| メチャスロー | 頭部 | そくど | うつ | 50 |
型式SCR-01NX 純正機体メダキーパー 性別♂ スキルうつ 回数・AP5 成功6 威力30 対象敵1 射程3~4 備考バキューム | ||||
| ブースターヘッド | 頭部 | そくど | まもる | 70 |
型式GWF-01NF 純正機体アシュトン 性別♂ スキルまもる 回数・AP3 成功18 威力30 対象味全 射程0~5 備考さくてき | ||||
| リューノイカリ | 頭部 | しょうじょう | がむしゃら | 70 |
型式DRA-01NX 純正機体バハムート 性別♂ スキルがむしゃら 回数・AP6 成功60 威力22 対象敵1 射程1~2 備考ファイアー | ||||
| シャトルコック | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 80 |
型式CCV-41NF 純正機体バルチャー 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP7 成功6 威力0 対象味全 射程2~5 備考火薬無効 | ||||
| ビッググレア | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 80 |
型式GHP-11NF 純正機体スィート 性別♂ スキルまもる 回数・AP5 成功24 威力8 対象味1 射程0~0 備考ZOCきょうか | ||||
| スカラップ | 頭部 | 症状 | なぐる | 70 |
型式SOT-11NF 純正機体シーオッター 性別♂ スキルなぐる 回数・AP6 成功60 威力22 対象敵1 射程1~2 備考ファイアー | ||||
| ファイナリホーン | 頭部 | ぼうがい | ぼうがい | 70 |
型式LHB-21NF 純正機体ドライシイスト 性別♂ スキルぼうがい 回数・AP2 成功31 威力5 対象敵1 射程2~4 備考かいひふのう | ||||
| エクスレイ | 頭部 | そくど | まもる | 70 |
型式KWG-01NF 純正機体ソニックスタッグ 性別♂ スキルまもる 回数・AP4 成功33 威力27 対象味1 射程0~0 備考いんぺい | ||||
| ハーティ | 頭部 | かいふく | なおす | 80 |
型式PGS-01NF 純正機体ハーティ 性別♂ スキルなおす 回数・AP10 成功13 威力13 対象敵1 射程2~3 備考レベルドレイン | ||||
| テイスティ | 頭部 | かいふく | なおす | 60 |
型式FLY-36NF 純正機体ベルゼバブラ 性別♂ スキルなおす 回数・AP2 成功20 威力25 対象味1 射程0~3 備考復活 | ||||
| ランナウェイ | 頭部 | そくど | なぐる | 80 |
型式TRS-01NF 純正機体タウルス 性別♂ スキルなぐる 回数・AP0 成功0 威力22 対象装備 射程0~0 備考ブースター | ||||
| スコープボディ | 頭部 | そくど | なぐる | 70 |
型式GWF-01NF 純正機体シルバリオン 性別♂ スキルなぐる 回数・AP0 成功0 威力17 対象装備 射程0~0 備考ブースター | ||||
| プロジェクター | 頭部 | そくど | うつ | 50 |
型式KBT-01NF 純正機体グランビートル 性別♂ スキルうつ 回数・AP4 成功62 威力27 対象敵1 射程3~4 備考ライフル | ||||
| ホープスピード | 頭部 | そくど | うつ | 70 |
型式SKS-11NF 純正機体スーパーエクスペ 性別♂ スキルうつ 回数・AP0 成功37 威力0 対象装備 射程0~0 備考スコープ | ||||
| ラウンドジャム | 頭部 | ぼうがい | ぼうがい | 80 |
型式JBT-01NF 純正機体ドライギュアス 性別♂ スキルぼうがい 回数・AP2 成功31 威力5 対象敵1 射程2~4 備考防御不能 | ||||
| オールオーバー | 頭部 | そくど | まもる | 70 |
型式KWG-11NF 純正機体ルミナススタッグ 性別♂ スキルまもる 回数・AP3 成功13 威力37 対象味1 射程0~0 備考いんぺい | ||||
| アーミーチック | 頭部 | かいふく | なおす | 70 |
型式GMF-01NF 純正機体ドメスティック 性別♂ スキルなおす 回数・AP4 成功19 威力41 対象味敵1 射程0~3 備考マイナス症状クリア | ||||
| トライヘッド | 頭部 | そくど | がむしゃら | 60 |
型式GWF-31NF 純正機体ゴルドラン 性別♂ スキルがむしゃら 回数・AP3 成功37 威力17 対象敵1 射程2~3 備考デストロイ | ||||
| プロウセイル | 頭部 | そくど | うつ | 50 |
型式KBT-11NF 純正機体カイゼルビートル 性別♂ スキルうつ 回数・AP3 成功37 威力37 対象敵1 射程3~4 備考ライフル | ||||
| ボーンロック | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 50 |
型式TLD-01NF 純正機体ディティラノ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP0 成功19 威力9 対象装備 射程0 備考敵影感知 | ||||
| ブラックフード | 頭部 | かいふく | なおす | 50 |
型式NNG-31NF 純正機体サンニンジャ 性別♂ スキルなおす 回数・AP1 成功1 威力25 対象味1 射程1~2 備考蘇生 | ||||
| ブラインドアイ | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 50 |
型式CCR-01NF 純正機体ブラックレスター 性別♀ スキルとくしゅ 回数・AP5 成功6 威力14 対象味1 射程0~3 備考継続リペア | ||||
| ホワイトマウス | 頭部 | 症状 | なぐる | 60 |
型式FOX-31NF 純正機体ラ・ア・ブラーゲ 性別♀ スキルなぐる 回数・AP5 成功6 威力51 対象敵1 射程1~2 備考フリーズ | ||||
| トゥースピック | 頭部 | そくど | なぐる | 40 |
型式OSD-11NF 純正機体レディアウター 性別♀ スキルなぐる 回数・AP5 成功60 威力27 対象敵1 射程1~2 備考ソード | ||||
| ライトアランプ | 頭部 | そくど | うつ | 60 |
型式LDB-36NF 純正機体トレミー 性別♀ スキルうつ 回数・AP0 成功57 威力0 対象装備 射程0 備考スコープ | ||||
| ベスト | 頭部 | ぼうぎょ | - | 60 |
型式BLZ-01NF 純正機体ブレザーメイツ 性別♀ スキルまもる 回数・AP3 use 成功38 威力35 対象味全 射程0-5 | ||||
| ダイレクター | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 70 |
型式MID-01NF 純正機体メダメイド 性別♀ スキルとくしゅ 回数・AP7 成功6 威力0 対象味全 射程2~5 備考光学無効 | ||||
| エッセンス | 頭部 | へんか | おうえん | 60 |
型式SRN-01NF 純正機体サークレッド 性別♀ スキルおうえん 回数・AP3 成功2 威力6 対象味1 射程0~3 備考補助チャージ | ||||
| エンジュジウム | 頭部 | へんか | おうえん | 50 |
型式FLM-21NF 純正機体パッショネイト 性別♀ スキルおうえん 回数・AP5 成功0 威力6 対象装備 射程0~0 備考チャージ | ||||
| フラッシュライト | 頭部 | そくど | - | 60 |
型式LDB-01NF 純正機体トレミック 性別♀ スキルうつ 回数・AP0 use 成功52 威力0 対象装備 射程0-0 | ||||
| セカンドサイト | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 60 |
型式VAL-01NF 純正機体ノエル 性別♀ スキルまもる 回数・AP1 成功13 威力22 対象味1 射程0~0 備考隠蔽 | ||||
| リコレクト | 頭部 | かいふく | - | 70 |
型式NAV-01NF 純正機体ナビ・コミュン 性別♀ スキルなおす 回数・AP1 use 成功1 威力4 対象フィールド 射程0-0 | ||||
| ファーデベロップ | 頭部 | かいじょ | - | 50 |
型式OPS-01NF 純正機体オフィニクス 性別♀ スキルとくしゅ 回数・AP0 use 成功0 威力4 対象装備 射程0-0 | ||||
| シュガーキューブ | 頭部 | へんか | おうえん | 50 |
型式ANT-11NF 純正機体フラックライン 性別♂ スキルおうえん 回数・AP7 成功17 威力0 対象装備 射程0~0 備考へんか(そくど) | ||||
| フィードバック | 頭部 | かいふく | なおす | 80 |
型式TPR-01NF 純正機体ブラックテイパー 性別♂ スキルなおす 回数・AP7 成功17 威力14 対象敵1 射程3~4 備考レベルドレイン | ||||
| マンタイル | 頭部 | へんか | おうえん | 60 |
型式PND-11NF 純正機体テツワンパンダム 性別♂ スキルおうえん 回数・AP8 成功5 威力27 対象味1 射程0~5 備考フォースアップ | ||||
| タップンプットン | 頭部 | かいじょ | - | 80 |
型式PIG-01NF 純正機体ファッティピッグ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP7 use 成功5 威力3 対象フィールド 射程0-0 | ||||
| カプリシオス | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 80 |
型式GMN-01NH 純正機体ジェミニ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP11 成功5 威力0 対象味全 射程3~6 備考こうがくむこう | ||||
| ウィンドシールド | 頭部 | そくど | なぐる | 50 |
型式FM1-01NF 純正機体ランドレーサー 性別♂ スキルなぐる 回数・AP7 成功48 威力22 対象敵1 射程2~3 備考ハンマー | ||||
| リップルサウンド | 頭部 | ぼうがい | ぼうがい | 80 |
型式HCB-01NF 純正機体ホームキャリー 性別♂ スキルぼうがい 回数・AP6 成功32 威力4 対象敵1 射程3~4 備考回数ドレイン | ||||
| ワルナッツ | 頭部 | しょうじょう | がむしゃら | 40 |
型式CPM-01NF 純正機体ナッツクラッカー 性別♀ スキルがむしゃら 回数・AP7 成功41 威力24 対象敵1 射程3~4 備考デストロイ | ||||
| レイシュア | 頭部 | かいふく | なおす | 60 |
型式ICE-01NF 純正機体ディップ 性別♀ スキルなおす 回数・AP8 成功18 威力43 対象味敵1 射程0~4 備考マイナス症状クリア | ||||
| アフェクション | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 80 |
型式VRG-01NF 純正機体ヴァルゴ 性別♀ スキルとくしゅ 回数・AP9 成功0 威力0 対象味全 射程3~6 備考火薬無効 | ||||
| カーヴ | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 105 |
型式DDB-01NF 純正機体コニカル 性別♂ スキルまもる 回数・AP3 成功18 威力9 対象味1 射程0 備考ZOC強化 | ||||
| インストルメント | 頭部 | そくど | うつ | 75 |
型式MCI-01NF 純正機体ディスクラッチ 性別♂ スキルうつ 回数・AP3 成功0 威力33 対象敵1 射程4~5 備考バキューム | ||||
| ハードヘッド | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 145 |
型式STN-01NF 純正機体バグスティンク 性別♂ スキルまもる 回数・AP5 成功30 威力33 対象味全 射程2~6 備考防御 | ||||
| プアー | 頭部 | せっち | せっち | 85 |
型式TIC-01NF 純正機体スキンリーク 性別♂ スキルせっち 回数・AP2 成功12 威力33 対象味1 射程0~5 備考メダフォースプラント | ||||
| ニードルジレンマ | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 105 |
型式PCP-01NF 純正機体ウォーヘッドリィ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP5 成功0 威力0 対象味全 射程3~6 備考光学無効 | ||||
| エルボープッシュ | 頭部 | ぼうぎょ | とくしゅ | 105 |
型式MOL-01NF 純正機体ドリモゲラ 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP5 成功0 威力0 対象装備 射程0 備考症状無効 | ||||
| ソリッドヘッド | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 145 |
型式STN-01NF 純正機体バグシールド 性別♂ スキルまもる 回数・AP3 成功0 威力28 対象味全 射程3~6 備考防御 | ||||
| ダンプリィ | 頭部 | かいふく | - | 95 |
型式DNG-01NF 純正機体ダンプスター 性別♂ スキルなおす 回数・AP2 use 成功13 威力44 対象味敵1 射程0-4 | ||||
| プレーンウォータ | 頭部 | かいふく | なおす | 95 |
型式RCN-01NH 純正機体ラクーン 性別♀ スキルなおす 回数・AP12 成功25 威力49 対象味敵1 射程0~4 備考トラップクリア | ||||
| スピードスキン | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 45 |
型式SHK-01NH 純正機体アイランドクロコ 性別♂ スキルまもる 回数・AP5 成功33 威力6 対象敵1 射程1~4 備考アンチシー | ||||
| コーナープレス | 頭部 | かいふく | なおす | 85 |
型式KLW-01NF 純正機体キラーホエール 性別♂ スキルなおす 回数・AP3 成功3 威力2 対象フィールド 射程0~0 備考ジェネレータアップ | ||||
| サッカーベイト | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 85 |
型式PSK-01NF 純正機体ミラースティック 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP7 成功3 威力0 対象味全 射程1~4 備考かやくむこう | ||||
| インディアインク | 頭部 | いりょく | ねらいうち | 55 |
型式SQD-01NF 純正機体イカテン 性別♂ スキルねらいうち 回数・AP6 成功72 威力22 対象敵1 射程2~3 備考ブレイク | ||||
| チャイニィインク | 頭部 | いりょく | ねらいうち | 55 |
型式OCT-01NF 純正機体カネハチまーく3 性別♂ スキルねらいうち 回数・AP6 成功21 威力59 対象敵1 射程4~6 備考レーザー | ||||
| カーミー | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 85 |
型式HDF-01NF 純正機体オールヘッド 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP5 成功8 威力0 対象味全 射程1~4 備考重力無効 | ||||
| ロングフロー | 頭部 | ぼうがい | ぼうがい | 65 |
型式LND-01NF 純正機体カルブラキオ 性別♂ スキルぼうがい 回数・AP4 成功16 威力11 対象味1 射程0~2 備考プラス症状クリア | ||||
| アクロバティック | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 75 |
型式HRS-01NF 純正機体アクロシールズ 性別♀ スキルとくしゅ 回数・AP3 成功3 威力3 対象フィールド 射程0~0 備考ジェネレータダウン | ||||
| インデペンデント | 頭部 | かいふく | なおす | 55 |
型式CLN-01NF 純正機体ラーヴァ 性別♀ スキルなおす 回数・AP1 成功99 威力99 対象味1 射程0~1 備考復活 | ||||
| リビングルーム | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 35 |
型式CRR-01NF 純正機体フィッシュホーム 性別♀ スキルまもる 回数・AP5 成功33 威力11 対象敵1 射程1~4 備考アンチシー | ||||
| リフレッシュ | 頭部 | かいふく | なおす | 55 |
型式MID-01NF 純正機体マリンヒーラー 性別♀ スキルなおす 回数・AP5 成功21 威力97 対象味1 射程0~4 備考回復 | ||||
| ジャクシー | 頭部 | ぼうがい | ぼうがい | 45 |
型式FDL-01NF 純正機体クレイドル 性別♀ スキルぼうがい 回数・AP3 成功3 威力18 対象敵1 射程1~2 備考混乱 | ||||
| クーキデッポー | 頭部 | いりょく | うつ | 45 |
型式FLS-21NH 純正機体ボトムグリストン 性別♀ スキルうつ 回数・AP3 成功3 威力51 対象敵1 射程2~3 備考ナパーム | ||||
| ファスン | 頭部 | せっち | せっち | 35 |
型式PSC-01NF 純正機体ピスケス 性別♀ スキルせっち 回数・AP1 成功3 威力0 対象味1 射程0~0 備考完全隠蔽 | ||||
| ドグー | 頭部 | かいじょ | とくしゅ | 105 |
型式DGU-01BH 純正機体ドンドグー 性別♂ スキルとくしゅ 回数・AP10 成功11 威力0 対象味全 射程2~5 備考かやくむこう | ||||
| メテオストライク | 頭部 | いりょく | うつ | 65 |
型式BER-01BH 純正機体ベティベア 性別♂ スキルうつ 回数・AP6 成功90 威力2 対象敵1 射程2~4 備考プレス | ||||
| フルオティティス | 頭部 | ぼうぎょ | まもる | 85 |
型式RAT-01BH 純正機体サーチラット 性別♂ スキルまもる 回数・AP6 成功23 威力31 対象味全 射程0~5 備考索敵 | ||||
| ブービートラップ | 頭部 | せっち | せっち | 50 |
型式SPD-01BH 純正機体トラップスパイダ 性別♂ スキルせっち 回数・AP6 成功9 威力69 対象味1 射程0~2 備考かくとうトラップ | ||||
| デスブレイク | 頭部 | いりょく | うつ | 70 |
型式WEA-11BH 純正機体ゴッドエンペラー 性別♂ スキルうつ 回数・AP2 成功48 威力36 対象敵1 射程2~3 備考ブレイク | ||||
| リニアカノン | 頭部 | そくど | うつ | 50 |
型式DOG-01BH 純正機体シアンドッグ 性別♂ スキルうつ 回数・AP5 成功42 威力22 対象敵1 射程3~4 備考ライフル | ||||
| ミュートボディ | 頭部 | へんか | おうえん | 70 |
型式ALN-01BH 純正機体コスモエイリアン 性別♂ スキルおうえん 回数・AP5 成功51 威力0 対象装備 射程0~0 備考へんか | ||||
| みさいる | 頭部 | そくど | うつ | 60 |
型式KBT-01BH 純正機体めたびー 性別♂ スキルうつ 回数・AP4 成功51 威力27 対象敵1 射程4~5 備考ミサイル | ||||
| あんてな | 頭部 | そくど | まもる | 80 |
型式KWG-01BH 純正機体ろくしょう 性別♂ スキルまもる 回数・AP3 成功33 威力35 対象味全 射程0~5 備考索敵 | ||||
| ミサイルかい | 頭部 | そくど | うつ | 50 |
型式KBT-31BF 純正機体カンタロス 性別♂ スキルうつ 回数・AP4 成功36 威力22 対象敵1 射程4~5 備考ミサイル | ||||
| マッハアンテナ | 頭部 | そくど | まもる | 70 |
型式KWG-31BF 純正機体マッハマッシブ 性別♂ スキルまもる 回数・AP3 成功18 威力30 対象味全 射程0~5 備考索敵 | ||||
| プロミネンス | 頭部 | そくど | うつ | 60 |
型式KBT-41BF 純正機体アークビートル 性別♂ スキルうつ 回数・AP1 成功6 威力58 対象敵1 射程3~7 備考ビーム | ||||
| カンテナ | 頭部 | そくど | なぐる | 50 |
型式KWG-61BX 純正機体マスクドクワガタ 性別♂ スキルなぐる 回数・AP3 成功4 威力40 対象敵1 射程1~2 備考ショック | ||||
| ユサイル | 頭部 | そくど | うつ | 50 |
型式KBT-61BX 純正機体マスクドカブト 性別♂ スキルうつ 回数・AP3 成功6 威力40 対象敵1 射程3~5 備考バキューム | ||||
| ツインインコム | 頭部 | そくど | - | 75 |
型式KWG-51BH 純正機体ドークス 性別♂ スキルまもる 回数・AP1 use 成功28 威力30 対象味全 射程0-5 | ||||
| インサルト | 頭部 | せっち | せっち | 60 |
型式STG-11BH 純正機体エクサイズ 性別♂ スキルせっち 回数・AP2 成功16 威力70 対象味1 射程0~3 備考射撃トラップ | ||||
| シタデール | 頭部 | そくど | なぐる | 70 |
