最終更新日:
ゲーム内データ一覧
モンスターストライクの守護獣、わくわくの実、ソウルスキル、主要アビリティ、声優別キャラクターを、一覧ごとの検索・絞り込みで確認できます。 キャラクター本人のプロフィールはキャラクター一覧をご覧ください。
守護獣一覧
守護スキルの効果・発動条件を検索できます。
16件を表示中。情報更新日:
| Lv10の効果 | 区分・効果タイプ | |
|---|---|---|
| 手番のモンスターのパワーが100%アップ | 通常 / 強化・短縮 | |
守護スキル名無限なるゴーシャクティ 発動条件ターン開始時にHPが40%以下(1回) | ||
| 画面上すべての敵のHPを500000削り、99%の確率で1ターン遅延 | コラボ / 妨害 | |
守護スキル名時をも越える力 発動条件ターン開始時にHPが40%以下(1回) | ||
| ボスへのダメージが2ターンの間10%アップし、ボスを99%の確率で2ターンマヒ | コラボ / 妨害 | |
守護スキル名糸の力 発動条件1ターンでアイテムを2つ拾う(2回) | ||
| 味方の状態異常の回復と魔法陣効果の解除&HPを80%まで回復 | コラボ / 回復 | |
守護スキル名ルフィの役に立つ怪物になりてェ!! 発動条件ターン開始時にHPが40%以下 | ||
| 画面上すべての敵のHPを500000削り、99%の確率で1ターン遅延 | コラボ / 妨害 | |
守護スキル名ボクの出番かな 発動条件1ターンで敵を2体以上同時に倒す(5回) | ||
| ボスを99%の確率で2ターンマヒ | コラボ / 妨害 | |
守護スキル名マヴガキタ マヴガキタ 発動条件ターン開始時にHPが40%以下(1回) | ||
| 味方の友情コンボ威力が3ターンの間、50%アップ | 通常 / 強化・短縮 | |
守護スキル名究極・天運熊猫拳 発動条件1ターンで敵を2体以上同時に倒す(3回) | ||
| 守護スキルを発動したモンスターの受けるダメージが4ターンの間、99%減る | 通常 / 防御 | |
守護スキル名ダスター・クリーンアップ 発動条件1ターンで50HIT以上を出す(3回) | ||
| 味方の友情コンボ威力が3ターンの間50%アップ | 通常 / 強化・短縮 | |
守護スキル名正義なるエンジェリックソード 発動条件合計で400HITを出す | ||
| 手番のモンスターのパワーが50%アップ | 通常 / 強化・短縮 | |
守護スキル名バトラティック・ガナパティアクション 発動条件敵を合計10体倒す | ||
| 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターの友情コンボ威力が5ターンの間30%アップ | 通常 / 強化・短縮 | |
守護スキル名マルドゥーク・ポイズンフレイム 発動条件パーフェクトを出す(1回) | ||
| 上と右の壁に6ターンの間、HPを5500回復するヒーリングウォールを張る | 通常 / 回復 | |
守護スキル名ラパ・グランパタティム・シュート 発動条件ターン開始時にHPが50%以下 | ||
| 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを4~8ターン短縮 | コラボ / 強化・短縮 | |
守護スキル名詠唱破棄 発動条件敵を合計15体倒す | ||
| 守護スキルを発動したモンスターのSSターンを4~8ターン短縮 | コラボ / 強化・短縮 | |
守護スキル名詠唱破棄 発動条件1ターンで敵を3体以上同時に倒す(2回) | ||
| 手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパワーが20%アップ | コラボ / 強化・短縮 | |
守護スキル名ボーダーのかくしだま 発動条件アイテムを3つ拾う | ||
| ボスを99%の確率で2ターンマヒ | 通常 / 妨害 | |
守護スキル名烈鮫噛砕獄 発動条件1ターンで敵を3体以上同時に倒す(2回) | ||
条件に一致する項目がありません。
条件に一致する項目がありません。
わくわくの実 効果一覧
特級Lの効果を種類別に検索できます。
32件を表示中。情報更新日:
| 特級Lの効果 | 区分 | |
|---|---|---|
| Sランクタイムが120秒延長 | 報酬・時間 | |
効果対象クエスト報酬・クリア条件 | ||
| 敵からの被ダメージを25%カット | クエスト補助 | |
効果対象実を所持するキャラクター | ||
| クエストクリア時のスコアが100pt加算 | 報酬・時間 | |
効果対象クエスト報酬・クリア条件 | ||
| スピクリターンが9ターン伸びる | 報酬・時間 | |
効果対象クエスト報酬・クリア条件 | ||
| 1ターン毎にHP1,000回復 | クエスト補助 | |
効果対象実を所持するキャラクター | ||
| ハート回復量を15%アップ | クエスト補助 | |
効果対象取得したハート | ||
| 敵ヒット時にまれに失神させる | クエスト補助 | |
効果対象実を所持するキャラクター | ||
| 獲得経験値が60%アップ | 報酬・時間 | |
効果対象クエスト報酬・クリア条件 | ||
| 攻撃力+1,500 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ撃種のキャラクター | ||
| 攻撃力+1,000 / スピード+13.2 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ撃種のキャラクター | ||
| スピード+16.6 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ撃種のキャラクター | ||
| HP+1,000 / スピード+13.2 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ撃種のキャラクター | ||
| HP+1,250 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ撃種のキャラクター | ||
| HP+1,000 / 攻撃力+1,000 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ撃種のキャラクター | ||
| 獲得ゴールドが60%アップ | 報酬・時間 | |
効果対象クエスト報酬・クリア条件 | ||
| ボスHPを16%削る | クエスト補助 | |
効果対象ボス | ||
| 攻撃力+1,500 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ戦型のキャラクター | ||
| 攻撃力+1,000 / スピード+13.2 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ戦型のキャラクター | ||
| スピード+16.6 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ戦型のキャラクター | ||
| HP+1,000 / スピード+13.2 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ戦型のキャラクター | ||
| HP+1,250 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ戦型のキャラクター | ||
| HP+1,000 / 攻撃力+1,000 | ステータス強化 | |
効果対象自身と同じ戦型のキャラクター | ||
| 初回SSを5ターン短縮 | クエスト補助 | |
効果対象実を所持するキャラクター | ||
| 攻撃力+3,000 | ステータス強化 | |
効果対象自身を含む同種族のキャラクター | ||
| 攻撃力+2,000 / スピード+26.6 | ステータス強化 | |
効果対象自身を含む同種族のキャラクター | ||
| スピード+33.3 | ステータス強化 | |
効果対象自身を含む同種族のキャラクター | ||
| HP+2,000 / スピード+26.6 | ステータス強化 | |
効果対象自身を含む同種族のキャラクター | ||
| HP+2,500 | ステータス強化 | |
効果対象自身を含む同種族のキャラクター | ||
| HP+2,000 / 攻撃力+2,000 | ステータス強化 | |
効果対象自身を含む同種族のキャラクター | ||
| 毒ダメージを99%カット | クエスト補助 | |
効果対象実を所持するキャラクター | ||
| 友情コンボ威力を25%アップ | クエスト補助 | |
効果対象実を所持するキャラクター | ||
| ボス以外の敵のHPを16%削る | クエスト補助 | |
効果対象ボス以外の敵 | ||
条件に一致する項目がありません。
条件に一致する項目がありません。
ソウルスキル一覧
効果・必要紋章力・魂気を検索できます。
52件を表示中。情報更新日:
| 効果 | ||
|---|---|---|
| HWに触れる度に更に1000回復 | 回復・耐久 / 段階 無印 / 紋章力 300 | |
必要な魂気1200 | ||
| HWに触れる度に更に3000回復 | 回復・耐久 / 段階 極 / 紋章力 2800 | |
必要な魂気9000 | ||
| HWに触れる度に更に2000回復 | 回復・耐久 / 段階 上 / 紋章力 1300 | |
必要な魂気3000 | ||
| NPによるダメージ50%カット | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 600 | |
必要な魂気1200 | ||
| NPによるダメージ99%カット | 状態・ギミック対策 / 段階 極 / 紋章力 2400 | |
必要な魂気9000 | ||
| ゲージショットが100%大成功 | 操作補助 / 段階 無印 / 紋章力 100 | |
必要な魂気500 | ||
| ハートパネルにふれる度に更に1000回復 | 回復・耐久 / 段階 無印 / 紋章力 300 | |
必要な魂気1200 | ||
| ハートパネルにふれる度に更に3000回復 | 回復・耐久 / 段階 極 / 紋章力 2800 | |
必要な魂気9000 | ||
| ハートパネルにふれる度に更に2000回復 | 回復・耐久 / 段階 上 / 紋章力 1300 | |
必要な魂気3000 | ||
| ラックスキル発動率が1.02倍アップ | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 500 | |
必要な魂気2000 | ||
| ラックスキル発動率が1.1倍アップ | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 4500 | |
必要な魂気20000 | ||
| ラックスキル発動率が1.05倍アップ | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 1300 | |
必要な魂気5000 | ||
| 火柱によるダメージ50%カット | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 700 | |
必要な魂気1200 | ||
| 火柱によるダメージ99%カット | 状態・ギミック対策 / 段階 極 / 紋章力 2600 | |
必要な魂気9000 | ||
| HP4攻撃でHPが最大3000残る | 回復・耐久 / 段階 無印 / 紋章力 300 | |
必要な魂気1000 | ||
| HP4攻撃でHPが最大20000残る | 回復・耐久 / 段階 極 / 紋章力 2000 | |
必要な魂気5000 | ||
| HP4攻撃でHPが最大10000残る | 回復・耐久 / 段階 上 / 紋章力 1000 | |
必要な魂気2500 | ||
| アビリティロック無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 4700 | |
必要な魂気13000 | ||
| 守護スキル発動可能時に攻撃倍率1.01倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 1500 | |
必要な魂気10000 | ||
| 守護スキル発動可能時に攻撃倍率1.08倍 | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 10000 | |
必要な魂気50000 | ||
| 守護スキル発動可能時に攻撃倍率1.04倍 | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 5000 | |
必要な魂気20000 | ||
| 火山によるダメージを無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 1300 | |
必要な魂気4000 | ||
| 気絶を無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 300 | |
必要な魂気1000 | ||
| 気絶、睡眠、マヒを無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 極 / 紋章力 2200 | |
必要な魂気9000 | ||
| 気絶、睡眠を無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 上 / 紋章力 800 | |
必要な魂気2000 | ||
| 火属性への攻撃倍率1.10倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 500 | |
必要な魂気2000 | ||
| 火属性への攻撃倍率1.25倍 | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 5000 | |
必要な魂気15000 | ||
| 火属性への攻撃倍率1.17倍 | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 1500 | |
必要な魂気5000 | ||
| 光属性への攻撃倍率1.10倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 500 | |
必要な魂気2000 | ||
| 光属性への攻撃倍率1.25倍 | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 5000 | |
必要な魂気15000 | ||
| 光属性への攻撃倍率1.17倍 | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 1500 | |
必要な魂気5000 | ||
| 弱点への攻撃倍率1.02倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 700 | |
必要な魂気3000 | ||
| 弱点への攻撃倍率1.10倍 | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 7000 | |
必要な魂気30000 | ||
| 弱点への攻撃倍率1.05倍 | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 3000 | |
必要な魂気15000 | ||
| ボスへの攻撃倍率1.02倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 1000 | |
必要な魂気5000 | ||
| ボスへの攻撃倍率1.1倍 | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 8000 | |
必要な魂気30000 | ||
| ボスへの攻撃倍率1.05倍 | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 4000 | |
必要な魂気12000 | ||
| 水属性への攻撃倍率1.10倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 500 | |
必要な魂気2000 | ||
| ボス以外の敵への攻撃倍率1.02倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 1000 | |
必要な魂気5000 | ||
| ボス以外の敵への攻撃倍率1.1倍 | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 8000 | |
必要な魂気30000 | ||
| ボス以外の敵への攻撃倍率1.05倍 | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 4000 | |
必要な魂気12000 | ||
| 木属性への攻撃倍率1.10倍 | 攻撃・発動率 / 段階 無印 / 紋章力 500 | |
必要な魂気2000 | ||
| 木属性への攻撃倍率1.25倍 | 攻撃・発動率 / 段階 極 / 紋章力 5000 | |
必要な魂気15000 | ||
| 木属性への攻撃倍率1.17倍 | 攻撃・発動率 / 段階 上 / 紋章力 1500 | |
必要な魂気5000 | ||
| 伝染霧の伝染無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 6500 | |
必要な魂気18000 | ||
| 伝染霧、トライブパルスの伝染無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 上 / 紋章力 7000 | |
必要な魂気20000 | ||
| スピードダウン効果を無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 3700 | |
必要な魂気10000 | ||
| 攻撃力ダウン効果を無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 3000 | |
必要な魂気9000 | ||
| 防御力ダウン効果を無効 | 状態・ギミック対策 / 段階 無印 / 紋章力 3300 | |
必要な魂気9000 | ||
| ひよこ、ニワトリ状態になるたびに500回復 | 回復・耐久 / 段階 無印 / 紋章力 300 | |
必要な魂気1200 | ||
| ひよこ、ニワトリ状態になるたびに2000回復 | 回復・耐久 / 段階 極 / 紋章力 2800 | |
必要な魂気10000 | ||
| ひよこ、ニワトリ状態になるたびに1000回復 | 回復・耐久 / 段階 上 / 紋章力 1300 | |
必要な魂気5000 | ||
条件に一致する項目がありません。
条件に一致する項目がありません。
アビリティ一覧
主要アビリティの効果と分類を検索できます。
18件を表示中。情報更新日:
| 主な効果 | 分類 | |
|---|---|---|
| SSターン短縮 | 味方にふれると自身のストライクショットのターンを短縮する | ターン・移動補助 |
| アンチウィンド | ウィンドによる移動を受けない | ギミック対策 |
| アンチダメージウォール | ダメージウォールによるダメージを受けない | ギミック対策 |
| アンチブロック | ブロックを無視して移動できる | ギミック対策 |
| アンチワープ | ワープによる強制移動を受けない | ギミック対策 |
| アンチ重力バリア | 重力バリアによる減速を受けない | ギミック対策 |
| アンチ魔法陣 | 魔法陣によるひよこ化を防ぐ | ギミック対策 |
| シンクロ | 使徒キラーとA.T.フィールドの効果を持つ | 防御・キラー |
| ダッシュ | 自身のスピードを一定倍率アップする | ターン・移動補助 |
| ドレイン | 直接攻撃で与えたダメージに応じてHPを回復する | 回復 |
| マインスイーパー | 地雷を回収し、所持中は直接攻撃を強化する | ギミック対策 |
| リジェネ | 自身の行動ターン開始時にHPを回復する | 回復 |
| レーザーストップ | 敵のレーザーを受け止め、後方への攻撃を止める | 防御 |
| 超アンチダメージウォール | ダメージウォールにふれると直接攻撃を強化する | ギミック対策・強化 |
| 超アンチワープ | ステージ上のワープ数に応じて直接攻撃を強化する | ギミック対策・強化 |
| 超アンチ重力バリア | 重力バリアにふれると一度だけ加速する | ギミック対策・強化 |
| 底力 | HPが一定以下になると直接攻撃を強化する | 攻撃強化 |
| 飛行 | 地雷の爆発ダメージを受けない | ギミック対策 |
条件に一致する項目がありません。
条件に一致する項目がありません。
声優(CV)別キャラクター索引
声優名から担当キャラクターを検索できます。
150件を表示中。情報更新日:
| 索引 | ||
|---|---|---|
| 1件 | ら行 | |
担当キャラクターミライ | ||
| 2件 | は行 | |
担当キャラクターえび天娘。 / サトリ | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクター骸 | ||
| 2件 | は行 | |
担当キャラクター卑弥呼 / 妲己 | ||
| 1件 | や行 | |
担当キャラクターアムリタ | ||
| 1件 | や行 | |
担当キャラクターカーミラ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターサンダルフォン | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター聖徳太子 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター鍾馗 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター久遠 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターワトソン | ||
| 2件 | あ行 | |
担当キャラクターメタトロン / 三途 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターまほろば | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター王昭君 | ||
| 2件 | あ行 | |
担当キャラクターエル / 小野小町 | ||
| 2件 | あ行 | |
担当キャラクターカレン / クリムト | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターモリアーティ | ||
| 3件 | あ行 | |
担当キャラクターラファエル / ルシファー / 西王母 | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクター包青天 | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターエボニー&アイボリー | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターツクモ | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクターハレルヤ | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクタールネサンス | ||
| 2件 | は行 | |
担当キャラクターキスキル・リラ / ヤクモ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターマルタ | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターメビウス | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターワタツミ | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターアンスリウム | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターイェソド | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターホド | ||
| 2件 | か行 | |
担当キャラクターリバティ / 項羽 | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターラプラス | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターリボンMV | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターリーベ | ||
| 2件 | か行 | |
担当キャラクターマナ / ヤバい女子高生たち | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターシャルルマーニュ | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクター楊貴妃 | ||
| 3件 | か行 | |
担当キャラクターナオヒ / ルミナス / 媽祖 | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターアルビダ | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターティファレト | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターカエサル | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターピリカ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター鬼丸国綱 | ||
| 3件 | さ行 | |
担当キャラクターえび天娘。 / ちはや / 弁財天 | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターバビロン | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクター新島八重 | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクターバサラ | ||
| 2件 | さ行 | |
担当キャラクターアルスラーン / 石川五右衛門 | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターポラリス | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクタードゥーム | ||
| 1件 | や行 | |
担当キャラクタークインステラ | ||
| 1件 | や行 | |
担当キャラクター三日月宗近 | ||
| 1件 | や行 | |
担当キャラクターエンパイア | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターニルヴァーナ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター星霜 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターモノノケ少女 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターウリエル | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターラミエル | ||
| 2件 | か行 | |
担当キャラクターウリエル MV / エボニー&アイボリー | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターエクスカリバー | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターパンドラ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターファウスト | ||
| 1件 | その他 | |
担当キャラクターアンドロメダ | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターアラウィン | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクタージュゲム | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターベイカーズ | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクターカマエル | ||
| 2件 | あ行 | |
担当キャラクターえびす / えび天娘。 | ||
| 2件 | あ行 | |
担当キャラクターメモリー / 神農 | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターシュレディンガー | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクター背徳ピストルズ | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクター神威 | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターレストレード | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクタープルメリア | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクター幕末リザレクション | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターマルクト | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターアーサーMV | ||
| 2件 | ま行 | |
担当キャラクターエポカ / ネオ | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクター終末運命共同隊 | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターいろは | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクター西施 | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクター背徳ピストルズ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクタートロイメライ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターTwo for all | ||
| 2件 | あ行 | |
担当キャラクターアビス / ゼフォン | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターカルマ | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクター月下老人 | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターケセド | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターミロク | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクター終末運命共同隊 | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターロイロット博士 | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターエトワール | ||
| 2件 | ま行 | |
担当キャラクター坂本龍馬MV / 幕末リザレクション | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターハイビスカス | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター数珠丸恒次 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターメメントモリ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクター水戸光圀 | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターアルセーヌ | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターカノン | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターケテル | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターアベル | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクターアヒポキ | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクターキリンジ | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターミカエル | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターモンテ・クリスト | ||
| 2件 | か行 | |
担当キャラクターノストラダムス / 終末運命共同隊 | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターネツァク | ||
| 2件 | た行 | |
担当キャラクターオペコ / ティルナノーグ | ||
| 2件 | た行 | |
担当キャラクターナイチンゲール / 帰蝶 | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクター童子切安綱 | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターヴァニタス | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターワルプルギス | ||
| 2件 | わ行 | |
担当キャラクターアリス / ダルタニャン | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターヤバい女子高生たち | ||
| 2件 | た行 | |
担当キャラクターアナスタシア / レビィ | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクタースルガト | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターペルセウス | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターソロモン | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクターマギア | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクターニケ | ||
| 2件 | は行 | |
担当キャラクタールシファーMV / 背徳ピストルズ | ||
| 2件 | は行 | |
担当キャラクターガブリエル / ガブリエルMV | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクター武則天 | ||
| 1件 | あ行 | |
担当キャラクターティーチ | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクターツタンカーメン | ||
| 3件 | は行 | |
担当キャラクターガブリエル / クレオパトラ / ジャンヌ・ダルク | ||
| 2件 | は行 | |
担当キャラクターオラゴン / オルタナティブドラゴン | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクターペリノア | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクター劉邦 | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターディアボロス | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクターゲキリン | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクタービナー | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクターTwo for all | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターゲブラー | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクター幕末リザレクション | ||
| 1件 | か行 | |
担当キャラクタータルタロス | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクター骸 | ||
| 1件 | な行 | |
担当キャラクターアップル | ||
| 1件 | や行 | |
担当キャラクターヤバい女子高生たち | ||
| 3件 | や行 | |
担当キャラクターオニャンコポン / マサムネ / ヤバい女子高生たち | ||
| 1件 | や行 | |
担当キャラクター骸 | ||
| 1件 | た行 | |
担当キャラクター骸 | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクターモーセ | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクターアガスティア | ||
| 2件 | あ行 | |
担当キャラクターモノノケ少女 / 大典太光世 | ||
| 1件 | わ行 | |
担当キャラクターアルカ | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクター閻魔 | ||
| 1件 | は行 | |
担当キャラクターアミダ | ||
| 1件 | ま行 | |
担当キャラクター幕末リザレクション | ||
| 1件 | さ行 | |
担当キャラクター神威 | ||
条件に一致する項目がありません。
条件に一致する項目がありません。