魏延蜀
21
体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S
弓兵中隊
陰術奥伝
追加封印 / 練気
最終更新日:
真・三國無双 2nd Evolutionの登場人物、武将出現条件、副将、連携、副将スキルをまとめています。
発売日: 2006年3月23日 / 対応機種: PlayStation Portable
副将を勢力・出典、兵種、階級、能力評価、技能から検索・比較できます。
| 勢力・出典 | 能力評価 | 兵種 | 戦闘技能 | 支援効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏延 | 蜀 | 21 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S | 弓兵中隊 | 陰術奥伝 | 追加封印 / 練気 |
| 諸葛亮 | 蜀 | 21 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 S | 弩兵大隊 | 天地鳴動 | 治癒+ / 追加回復 |
| 龐統 | 蜀 | 21 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 S | 弩兵大隊 | 封印 | 練気 / 人海戦術 |
| 劉備 | 蜀 | 21 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S | 親衛隊 | - | 義勇軍 / 吉報 / 大徳 |
| 関羽 | 蜀 | 20 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 S / 防御 A / 成長 S | 弓兵大隊 | 激励 | 鉄甲 / 乱舞強化 |
| 姜維 | 蜀 | 20 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S | 弓兵中隊 | 陽術奥伝 | 戦線維持 / 吉報 |
| 黄忠 | 蜀 | 20 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 A / 防御 A / 成長 S | 弓兵大隊 | 援護射撃 | 不屈 / 気力増進 |
| 趙雲 | 蜀 | 20 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 A / 防御 A / 成長 S | 正規兵 | 鼓舞++ | 闘気 / 練気 |
| 張飛 | 蜀 | 20 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 S / 防御 A / 成長 S | 正規兵 | 大喝+ | 接収 / 気力増進 |
| 関平 | 蜀 | 19 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 B / 成長 S | 正規兵 | - | 不屈 / 治癒 / 練気 |
| 月英 | 蜀 | 19 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 B / 成長 S | 近衛兵 | 激励 | 兵糧管理 / 応急手当 |
| 星彩 | 蜀 | 19 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 C / 防御 A / 成長 S | 近衛兵 | 氷術奥伝 | 気力増進 / 密集突撃 |
| 馬超 | 蜀 | 18 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 S / 防御 A / 成長 S | 正規兵 | 一騎討ち | 威圧 / 速攻 |
| 沙摩柯 | 蜀 | 16 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 A / 防御 B / 成長 D | 正規兵 | 突撃 | 奮起 / 強弓 |
| 関索 | 蜀 | 14 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 親衛隊 | - | 気力増進 / 気迫 |
| 馬良 | 蜀 | 14 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 C | 弓兵中隊 | - | 治癒+ / 戦線維持 / 気力増進 |
| 李厳 | 蜀 | 14 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | 鼓舞 | 密集突撃 |
| 関興 | 蜀 | 13 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 A / 防御 B / 成長 D | 精鋭 | - | 威圧 / 練気 |
| 周倉 | 蜀 | 13 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 親衛隊 | 捕縛 | 山地先導 / 気力増進 |
| 張苞 | 蜀 | 13 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 A / 防御 B / 成長 C | 正規兵 | 大喝 | 練気 / 連携飛翔 |
| 馬岱 | 蜀 | 13 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 弩兵大隊 | - | 見切り / 密集突撃 / 敵討ち |
| 法正 | 蜀 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 D | 精鋭 | - | 兵糧管理 / 不屈 / 練気 |
| 呉蘭 | 蜀 | 12 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 傭兵 | 鼓舞 | 渡河 / 練気 |
| 雷銅 | 蜀 | 12 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 弓兵中隊 | 突撃 | 練気 |
| 王平 | 蜀 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 精鋭 | - | 怯懦 / 練気 / 見切り |
| 簡雍 | 蜀 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 D / 防御 B / 成長 B | 正規兵 | 回復 | 練気 |
| 張嶷 | 蜀 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 弓兵中隊 | 鼓舞+ | 義勇軍 |
| 張翼 | 蜀 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 B | 傭兵 | - | 練気 / 気力増進 |
| 高翔 | 蜀 | 9 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | - | 山地先導 / 火矢 / 強行 |
| 孫乾 | 蜀 | 9 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 弩兵大隊 | - | 接収 / 治癒 / 練気 |
| 馬謖 | 蜀 | 8 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 B | 弓兵中隊 | 突撃 | 気力増進 / 強行 |
| 麋竺 | 蜀 | 8 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 傭兵 | 回復 | 練気 / 気力増進 |
| 孟達 | 蜀 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 正規兵 | - | 怯懦 / 練気 / 連携飛翔 |
| 呂凱 | 蜀 | 7 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 C | 精鋭 | 鼓舞 | 山地先導 / 練気 |
| 厳顔 | 蜀 | 6 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 親衛隊 | - | 山地先導 / 闘気 |
| 廖化 | 蜀 | 6 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 親衛隊 | - | 渡河 / 山地先導 / 練気 |
| 高定 | 蜀 | 5 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 正規兵 | - | 怯懦 / 義勇軍 / 吉報 |
| 楊儀 | 蜀 | 5 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 D | 正規兵 | - | 追加封印 / 火矢 / 怯懦 |
| 陳式 | 蜀 | 4 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 C / 成長 D | 正規兵 | 突撃 | 戦線維持 |
| 劉封 | 蜀 | 2 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 B | 正規兵 | - | 怯懦 / 義勇軍 |
| 陳到 | 蜀 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 弓兵中隊 | - | 兵糧管理 |
| 麋芳 | 蜀 | 1 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 傭兵 | - | 怯懦 / 見切り / 奮起 |
| 傅士仁 | 蜀 | 1 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | - | 怯懦 / 義勇軍 / 気力増進 |
| 劉禅 | 蜀 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 投爆大隊 | - | 怯懦 / 義勇軍 / 兵糧管理 |
| 夏侯淵 | 魏 | 21 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 A / 防御 A / 成長 A | 弓兵大隊 | 矢の嵐 | 督戦 / 強弓 |
| 曹操 | 魏 | 21 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 B / 防御 S / 成長 A | 親衛隊 | 背水迎撃 | 督戦 / 奮起 |
| 張遼 | 魏 | 21 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 A / 防御 A / 成長 B | 精鋭 | 大喝 | 闘気 / 乱舞強化 |
| 龐徳 | 魏 | 21 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 B / 防御 S / 成長 A | 正規兵 | 鼓舞+ | 闘気 / 密集突撃 |
| 司馬懿 | 魏 | 20 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 A / 成長 S | 傭兵 | 技能回復 | 追加回復 / 戦線維持 |
| 曹仁 | 魏 | 20 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 B / 防御 S / 成長 A | 親衛隊 | - | 不屈 / 鉄甲 / 密集突撃 |
| 曹丕 | 魏 | 20 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 C / 防御 A / 成長 A | 親衛隊 | 重囲殲滅 | 接収 / 強行 |
| 張郃 | 魏 | 20 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 弓兵中隊 | 陰術奥伝 | 速攻 / 乱舞強化 |
| 夏侯惇 | 魏 | 19 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 A / 防御 A / 成長 B | 親衛隊 | 心眼 | 不屈 / 闘気 |
| 許褚 | 魏 | 19 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 S / 防御 A / 成長 A | 親衛隊 | 回復++ | 山地先導 / 奮起 |
| 甄姫 | 魏 | 19 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S | 近衛兵 | 氷術奥伝 | 不屈 / 治癒 |
| 徐晃 | 魏 | 19 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 A / 防御 A / 成長 A | 正規兵 | 陽術奥伝 | 見切り / 督戦 |
| 典韋 | 魏 | 18 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 S / 防御 A / 成長 A | 親衛隊 | 忠義の士 | 山地先導 / 不屈 |
| 于禁 | 魏 | 16 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 A / 防御 B / 成長 D | 弩兵大隊 | 突撃+ | 火矢 / 見切り |
| 夏侯覇 | 魏 | 15 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 A / 防御 B / 成長 D | 親衛隊 | - | 練気 / 奮起 |
| 郭嘉 | 魏 | 14 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 D | 精鋭 | 封印 | 治癒+ / 督戦 |
| 楽進 | 魏 | 14 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | 鼓舞++ | 奮起 |
| 徐庶 | 魏 | 14 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 D | 親衛隊 | 炎術奥伝 | 兵糧管理 / 応急手当 |
| 程昱 | 魏 | 14 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 弓兵大隊 | - | 奮起 / 連携飛翔 / 吸気防御 |
| 賈詡 | 魏 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 正規兵 | 炎術奥伝 | 追加回復 / 奮起 |
| 荀彧 | 魏 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 B | 弩兵大隊 | 包囲 | 気迫 / 連携飛翔 |
| 鄧艾 | 魏 | 13 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 C / 防御 B / 成長 B | 精鋭 | 包囲 | 督戦 / 強襲 |
| 楊修 | 魏 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 C | 弓兵中隊 | 包囲 | 追加回復 |
| 司馬昭 | 魏 | 12 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 D | 弩兵大隊 | - | 接収 / 追加封印 / 奮起 |
| 鍾会 | 魏 | 12 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 弓兵中隊 | 炎術奥伝 | 督戦 / 奮起 |
| 荀攸 | 魏 | 12 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 C | 正規兵 | 鼓舞+ | 督戦 / 密集突撃 |
| 劉曄 | 魏 | 12 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 B | 弓兵中隊 | - | 督戦 / 見切り+ / 追加回復 |
| 王双 | 魏 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 精鋭 | 突撃+ | 速攻 |
| 賈逵 | 魏 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 D / 防御 C / 成長 C | 正規兵 | 捕縛 | 治癒 |
| 夏侯尚 | 魏 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 正規兵 | - | 闘気 |
| 曹洪 | 魏 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 親衛隊 | 忠義の士 | 奮起 / 速攻 |
| 郭淮 | 魏 | 9 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 B | 弩兵大隊 | 捕縛 | 督戦 |
| 夏侯威 | 魏 | 9 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | - | 怯懦 / 強弓 / 奮起 |
| 辛毗 | 魏 | 9 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 C / 成長 D | 傭兵 | 激励 | 好機 |
| 曹植 | 魏 | 8 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 D | 親衛隊 | - | 怯懦 / 奮起 / 闘気 |
| 華歆 | 魏 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 弓兵大隊 | - | 渡河 / 不屈 / 見切り |
| 曹休 | 魏 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 弓兵大隊 | 援護射撃 | 山地先導 |
| 曹昂 | 魏 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | 鼓舞+ | 覚醒促進 |
| 文聘 | 魏 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 正規兵 | - | 不屈 / 見切り / 奮起 |
| 満寵 | 魏 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 C / 成長 D | 正規兵 | 回復 | 奮起 |
| 李典 | 魏 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 弓兵中隊 | - | 戦線維持 / 奮起 |
| 牛金 | 魏 | 6 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 親衛隊 | 鼓舞 | 奮起 |
| 朱霊 | 魏 | 6 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 B | 弩兵大隊 | - | 渡河 / 火矢 / 奮起 |
| 曹彰 | 魏 | 6 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 弓兵中隊 | 突撃+ | 山地先導 |
| 王植 | 魏 | 5 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 C | 弓兵大隊 | - | 不屈 |
| 夏侯恩 | 魏 | 5 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 親衛隊 | - | 吉報 |
| 馬遵 | 魏 | 4 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | - | 怯懦- / 奮起 / 見切り+ |
| 梁緒 | 魏 | 4 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 傭兵 | - | 戦線維持 / 速攻 |
| 尹賞 | 魏 | 3 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 D / 成長 B | 傭兵 | 激励 | 督戦 |
| 胡質 | 魏 | 3 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 B | 弓兵中隊 | 激励 | - |
| 劉延 | 魏 | 3 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | - | 怯懦 / 気迫 / 速攻 |
| 孔秀 | 魏 | 2 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 C / 成長 D | 弓兵中隊 | 激励 | - |
| 胡班 | 魏 | 2 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 C | 精鋭 | 激励 | 戦線維持 |
| 卞喜 | 魏 | 2 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 C / 成長 B | 弓兵中隊 | 突撃+ | 怯懦- / 覚醒促進 |
| 王朗 | 魏 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 D | 正規兵 | - | 怯懦 / 好機 / 督戦 |
| 夏侯楙 | 魏 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 B / 成長 C | 弩兵大隊 | - | 怯懦 / 好機 / 連携飛翔 |
| 秦琪 | 魏 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 B / 成長 D | 投爆大隊 | - | 山地先導 / 戦線維持 |
| 曹真 | 魏 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 親衛隊 | - | 督戦 |
| 黄蓋 | 呉 | 21 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 B / 防御 A / 成長 A | 投爆大隊 | 炎術奥伝 | 接収 / 気迫 |
| 周瑜 | 呉 | 21 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S | 精鋭 | 苦肉の策 | 渡河 / 見切り |
| 孫権 | 呉 | 21 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 C / 防御 A / 成長 A | 親衛隊 | 炎術奥伝 | 兵糧管理 / 狼牙 |
| 太史慈 | 呉 | 21 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 S / 防御 S / 成長 A | 弓兵中隊 | 突撃++ | 気迫 / 密集突撃 |
| 周泰 | 呉 | 20 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 A / 成長 B | 精鋭 | 心眼 | 渡河 / 見切り+ |
| 孫堅 | 呉 | 20 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 A / 防御 S / 成長 A | 親衛隊 | 炎術奥伝 | 応急手当 / 狼牙 |
| 孫尚香 | 呉 | 20 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S | 弓兵中隊 | 激励 | 応急手当 / 狼牙 |
| 陸遜 | 呉 | 20 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 C / 防御 A / 成長 S | 弓兵中隊 | 火計 | 応急手当 / 威圧 |
| 呂蒙 | 呉 | 20 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 A / 成長 SS | 正規兵 | 回復++ | 兵糧管理 / 不屈 |
| 孫策 | 呉 | 19 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 A / 防御 A / 成長 S | 弓兵中隊 | 激励 | 治癒 / 狼牙 |
| 甘寧 | 呉 | 18 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 S / 防御 A / 成長 A | 弓兵中隊 | 突撃 | 接収 / 強襲 |
| 小喬 | 呉 | 18 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 S | 近衛兵 | 陽術奥伝 | 応急手当 / 速攻 |
| 大喬 | 呉 | 18 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 A / 成長 S | 近衛兵 | 陰術奥伝 | 治癒 / 速攻 |
| 凌統 | 呉 | 18 | 体力 A / 無双 A / 攻撃 B / 防御 B / 成長 A | 弓兵中隊 | 炎術奥伝 | 渡河 / 敵討ち |
| 朱桓 | 呉 | 16 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 傭兵 | 落石 | 渡河 / 応急手当 |
| 蒋欽 | 呉 | 15 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 親衛隊 | 激励 | 闘気 |
| 諸葛恪 | 呉 | 14 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 弓兵中隊 | 鼓舞++ | 密集突撃 |
| 徐盛 | 呉 | 13 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 A / 成長 C | 親衛隊 | - | 封鎖 / 奮起 |
| 程普 | 呉 | 13 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 精鋭 | 重囲殲滅 | 見切り / 応急手当 |
| 諸葛瑾 | 呉 | 12 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 D / 成長 D | 正規兵 | 回復+ | 応急手当 / 密集突撃 |
| 魯粛 | 呉 | 12 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 C | 弓兵大隊 | 回復+ | 兵糧管理 / 密集突撃 |
| 全琮 | 呉 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 C / 成長 B | 投爆大隊 | - | 渡河 / 好機 |
| 虞翻 | 呉 | 9 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 D | 弓兵中隊 | 微震 | 応急手当 / 奮起 |
| 凌操 | 呉 | 9 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 傭兵 | 突撃+ | 不屈 |
| 呂範 | 呉 | 9 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 投爆大隊 | 微震 | 渡河 / 応急手当 |
| 周魴 | 呉 | 8 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 B | 弩兵大隊 | - | 強行 |
| 韓当 | 呉 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 弓兵大隊 | - | 渡河 / 応急手当 / 火矢 |
| 朱然 | 呉 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 弩兵大隊 | 矢の嵐 | 好機 |
| 丁奉 | 呉 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 弓兵大隊 | 激励 | 治癒 |
| 潘璋 | 呉 | 7 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 精鋭 | - | 渡河 / 不屈 / 見切り |
| 張承 | 呉 | 5 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 親衛隊 | - | 強行 |
| 馬忠 | 呉 | 4 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 傭兵 | 激励 | 山地先導 |
| 士燮 | 呉 | 3 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 B | 傭兵 | - | 戦線維持 |
| 朱治 | 呉 | 2 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 親衛隊 | 忠義の士 | 渡河 |
| 董襲 | 呉 | 2 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | 激励 | - |
| 谷利 | 呉 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 B | 親衛隊 | 突撃+ | 怯懦 |
| 士祗 | 呉 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 C / 成長 D | 弓兵大隊 | - | 戦線維持 |
| 孫韶 | 呉 | 1 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 弩兵大隊 | 激励 | 火矢 |
| 呂布 | 他勢力 | 24 | 体力 SS / 無双 SS / 攻撃 S / 防御 SS / 成長 B | 親衛隊 | - | 不屈 / 鉄甲 |
| 左磁 | 他勢力 | 22 | 体力 SS / 無双 SS / 攻撃 S / 防御 S / 成長 B | 妖術師隊 | 神丹 | 吸気防御 / 覚醒促進 |
| 袁紹 | 他勢力 | 21 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 C / 防御 A / 成長 B | 親衛隊 | 勇往邁進 | 威圧 / 人海戦術 |
| 張角 | 他勢力 | 21 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 A / 成長 S | 妖術師隊 | 炎術奥伝 | 治癒+ / 群集啓蒙 |
| 祝融 | 他勢力 | 20 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 A / 防御 A / 成長 S | 精鋭 | 炎術奥伝 | 接収 / 応急手当 |
| 董卓 | 他勢力 | 20 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 S / 防御 A / 成長 B | 親衛隊 | - | 接収 / 不屈 / 闘気 |
| 孟獲 | 他勢力 | 20 | 体力 S / 無双 S / 攻撃 S / 防御 S / 成長 B | 親衛隊 | 突撃++ | - |
| 貂蝉 | 他勢力 | 18 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 C / 防御 B / 成長 S | 近衛兵 | - | 応急手当 / 治癒 / 練気 |
| 袁煕 | 他勢力 | 16 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 正規兵 | 落石 | 山地先導 / 見切り |
| 袁術 | 他勢力 | 16 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 精鋭 | - | 怯懦 / 接収 / 闘気 |
| 華雄 | 他勢力 | 16 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 A / 防御 B / 成長 C | 正規兵 | 突撃++ | 戦線維持 |
| 高順 | 他勢力 | 16 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 A / 防御 B / 成長 D | 弓兵大隊 | 突撃+ | 強行 |
| 公孫瓚 | 他勢力 | 16 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 弓兵中隊 | - | 気力増進 / 気迫 |
| 紀霊 | 他勢力 | 15 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 A / 防御 B / 成長 B | 親衛隊 | - | 気力増進 / 気迫 |
| 沮授 | 他勢力 | 15 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 投爆大隊 | 副将再起 | 速攻 / 密集突撃 |
| 文醜 | 他勢力 | 15 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 A / 防御 B / 成長 B | 正規兵 | - | 気力増進 / 気迫 |
| 袁尚 | 他勢力 | 14 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 正規兵 | - | 威圧 / 強行 |
| 袁譚 | 他勢力 | 14 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 親衛隊 | 威光 | 好機 / 速攻 |
| 張松 | 他勢力 | 14 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 精鋭 | 捕縛 | 追加回復 / 強行 |
| 張梁 | 他勢力 | 14 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 C / 成長 D | 傭兵 | - | 幻影召喚 |
| 馬謄 | 他勢力 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 B / 成長 D | 弓兵中隊 | 鼓舞 | 闘気 |
| 郭図 | 他勢力 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 D / 成長 B | 精鋭 | - | 封鎖 / 奮起 / 治癒+ |
| 顔良 | 他勢力 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 A / 防御 B / 成長 D | 弓兵大隊 | 突撃++ | 見切り |
| 張任 | 他勢力 | 13 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 A / 成長 C | 弓兵大隊 | 矢の嵐 | 吉報 / 速攻 |
| 張宝 | 他勢力 | 13 | 体力 B / 無双 B / 攻撃 D / 防御 C / 成長 D | 弩弓大隊 | - | 幻影召喚 |
| 田豊 | 他勢力 | 13 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 C | 弩兵大隊 | 大喝 | 戦線維持 / 強行 |
| 何進 | 他勢力 | 12 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 D / 成長 C | 弓兵中隊 | - | 怯懦- / 闘気 / 火矢 |
| 陳宮 | 他勢力 | 12 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 D / 防御 D / 成長 B | 精鋭 | 激励 | 闘気 / 強行 |
| 李儒 | 他勢力 | 12 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 C / 防御 D / 成長 C | 傭兵 | 援護射撃 | 気迫 / 速攻 |
| 阿会喃 | 他勢力 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 C / 成長 C | 正規兵 | - | 闘気 |
| 郭汜 | 他勢力 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 B | 弩兵大隊 | - | 怯懦 / 山地先導 / 練気 |
| 韓遂 | 他勢力 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 正規兵 | 回復 | 気力増進 / 敵討ち |
| 高昇 | 他勢力 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 D | 精鋭 | 突撃 | 不屈 |
| 審配 | 他勢力 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 C / 成長 D | 精鋭 | 威光 | 奮起 |
| 臧覇 | 他勢力 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 傭兵 | 鼓舞+ | 強弓 |
| 帯来洞主 | 他勢力 | 10 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 B / 成長 C | 親衛隊 | 重囲殲滅 | - |
| 金環三結 | 他勢力 | 9 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 B / 防御 C / 成長 B | 親衛隊 | 心眼 | - |
| 黄祖 | 他勢力 | 9 | 体力 D / 無双 D / 攻撃 B / 防御 D / 成長 B | 正規兵 | - | 渡河 / 不屈 |
| 高覧 | 他勢力 | 9 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 傭兵 | 鼓舞+ | 戦線維持 |
| 張繍 | 他勢力 | 9 | 体力 C / 無双 C / 攻撃 C / 防御 B / 成長 C | 正規兵 | - | 怯懦 / 敵討ち / 闘気 |
