最終更新日:
OMORI 作品情報・一覧
OMORIの作品情報と、FOE FACTS!、スキル、装備、クエスト、Steam実績、おすすめスキルセットの一覧をまとめています。キャラクター情報は独立したページで確認できます。
作品情報
OMORIのキャラクター情報とゲーム内一覧を確認できる非公式ファンサイトです。
FOE FACTS! 敵一覧
OMORIのFOE FACTS!に収録される敵を確認する一覧です。
FOE FACTS! 敵一覧
| BIG | FOE FACTS! |
| BOSS | FOE FACTS! |
| BUG | FOE FACTS! |
| BUN | FOE FACTS! |
| CELERY | FOE FACTS! |
| CHICKEN | FOE FACTS! |
| CILANTRO | FOE FACTS! |
| COPYPASTA | FOE FACTS! |
| CREEPYPASTA | FOE FACTS! |
| CUPCAKE | FOE FACTS! |
| DIAL-UP | FOE FACTS! |
| DOOMBOX | FOE FACTS! |
| DOWNLOAD | FOE FACTS! |
| DUST | FOE FACTS! |
| FISH | FOE FACTS! |
| FOREST | FOE FACTS! |
| FOREST | FOE FACTS! |
| GATOR | FOE FACTS! |
| GHOST | FOE FACTS! |
| GINGER | FOE FACTS! |
| GINGERDEAD | FOE FACTS! |
| HAROLD | FOE FACTS! |
| HORSE | FOE FACTS! |
| HORSE | FOE FACTS! |
| HUMPHREY | FOE FACTS! |
| HUSH | FOE FACTS! |
| KID'S | FOE FACTS! |
| KING | FOE FACTS! |
| KING | FOE FACTS! |
| KITE | FOE FACTS! |
| LAB | FOE FACTS! |
| LIVING | FOE FACTS! |
| LOST | FOE FACTS! |
| LUCIUS | FOE FACTS! |
| MARINA | FOE FACTS! |
| MARSHA | FOE FACTS! |
| MEDUSA | FOE FACTS! |
| MILKSHAKE | FOE FACTS! |
| MIXTAPE | FOE FACTS! |
| MOLLY | FOE FACTS! |
| MR. | FOE FACTS! |
| MUSSEL | FOE FACTS! |
| MUTANTHEART | FOE FACTS! |
| NEFARIOUS | FOE FACTS! |
| PANCAKE | FOE FACTS! |
| PERFECTHEART | FOE FACTS! |
| PLUTO | FOE FACTS! |
| PLUTO | FOE FACTS! |
| PORCUPIE | FOE FACTS! |
| POTTED | FOE FACTS! |
| RABBIT | FOE FACTS! |
| RARE | FOE FACTS! |
| REVERSE | FOE FACTS! |
| ROBOHEART | FOE FACTS! |
| S.S. | FOE FACTS! |
| SHADY | FOE FACTS! |
| SHARK | FOE FACTS! |
| SHARK | FOE FACTS! |
| SIR | FOE FACTS! |
| SIR | FOE FACTS! |
| SIR | FOE FACTS! |
| SLICE, | FOE FACTS! |
| SLIME | FOE FACTS! |
| SNOT | FOE FACTS! |
| SNOW | FOE FACTS! |
| SNOW | FOE FACTS! |
| SNOW | FOE FACTS! |
| SPACE | FOE FACTS! |
| SPACE | FOE FACTS! |
| SPACE | FOE FACTS! |
| SPROUT | FOE FACTS! |
| SPROUT | FOE FACTS! |
| SPROUT | FOE FACTS! |
| SQUIZZARD | FOE FACTS! |
| SWEETHEART | FOE FACTS! |
| THE | FOE FACTS! |
| THERESE | FOE FACTS! |
| TOAST | FOE FACTS! |
| U.F.O. | FOE FACTS! |
| UNBREAD | FOE FACTS! |
| VENUS | FOE FACTS! |
| WATERMIMIC | FOE FACTS! |
| WORM-BOT | FOE FACTS! |
| WORMHOLE | FOE FACTS! |
| YE | FOE FACTS! |
該当する項目はありません。
スキル一覧
OMORIのスキルを使用キャラクター別に確認する一覧です。
スキル一覧
| ANNOY | KEL |
| ATTACK | OMORI |
| BEATDOWN | AUBREY |
| BREAD | OMORI |
| CAN'T | KEL |
| CAPTIVATE | HERO |
| CHARM | HERO |
| COMEBACK | KEL |
| COOK | HERO |
| COUNTER | AUBREY |
| CRIPPLE | OMORI |
| CURVEBALL | KEL |
| DAZZLE | HERO |
| ENCHANT | HERO |
| EXPLOIT | OMORI |
| FAST | HERO |
| FINAL | OMORI |
| FLEX | KEL |
| GATOR | HERO |
| GUARD | OMORI |
| HACK | OMORI |
| HEADBUTT | AUBREY |
| HOMEMADE | HERO |
| JUICE | KEL |
| LAST | AUBREY |
| LUCKY | OMORI |
| MASH | AUBREY |
| MASSAGE | HERO |
| MEGAPHONE | KEL |
| MESMERIZE | HERO |
| MOCK | OMORI |
| MOOD | AUBREY |
| OBSERVE | OMORI |
| PAINFUL | OMORI |
| PEP | AUBREY |
| POWER | AUBREY |
| RALLY | KEL |
| REBOUND | KEL |
| RED | OMORI |
| REFRESH | HERO |
| RICOCHET | KEL |
| RUN | KEL |
| SAD | OMORI |
| SHARE | HERO |
| SHUN | OMORI |
| SMILE | HERO |
| SNACK | HERO |
| SNOWBALL | KEL |
| SPICY | HERO |
| STAB | OMORI |
| STARE | OMORI |
| SUFFOCATE | OMORI |
| TEA | HERO |
| TEAM | AUBREY |
| TENDERIZE | HERO |
| TICKLE | KEL |
| TRICK | OMORI |
| TWIRL | AUBREY |
| VERTIGO | OMORI |
| WIND-UP | AUBREY |
該当する項目はありません。
装備一覧
OMORIの武器とチャームを確認する一覧です。
装備一覧
| "GOLD" | チャーム |
| "GOLD" | チャーム |
| "YOU | チャーム |
| 3-LEAF | チャーム |
| 3D | チャーム |
| 4-LEAF | チャーム |
| 5-LEAF | チャーム |
| ABBI'S | チャーム |
| APPENDIX | チャーム |
| BABY | チャーム |
| BACKPACK | チャーム |
| BAGUETTE | 武器 |
| BAKING | 武器 |
| BASEBALL | 武器 |
| BASEBALL | チャーム |
| BASKETBALL | 武器 |
| BASKETBALL | 武器 |
| BEACH | 武器 |
| BINOCULARS | チャーム |
| BLANKET | チャーム |
| BLENDER | 武器 |
| BLOOD | 武器 |
| BLUE | チャーム |
| BODY | 武器 |
| BOOK | チャーム |
| BOTTLE | チャーム |
| BOW-TIE | チャーム |
| BRACELET | チャーム |
| BREADPHONES | チャーム |
| BUBBLE | チャーム |
| BUNNY | チャーム |
| CACTUS | チャーム |
| CACTUS | チャーム |
| CAT | チャーム |
| CELLPHONE | チャーム |
| CHEF'S | チャーム |
| CHICKEN | 武器 |
| CHIMERA | チャーム |
| CLAM | チャーム |
| COCONUT | 武器 |
| COMET | 武器 |
| CONTRACT | チャーム |
| COOL | チャーム |
| COOL | チャーム |
| COOL | チャーム |
| COOL | 武器 |
| COTTON | チャーム |
| COUGH | チャーム |
| DAISY | チャーム |
| DEEP | チャーム |
| DULL | 武器 |
| EYE | チャーム |
| FAUX | チャーム |
| FEDORA | チャーム |
| FEDORA | チャーム |
| FINGER | チャーム |
| FIST | 武器 |
| FLASHLIGHT | チャーム |
| FLOWER | チャーム |
| FLOWER | チャーム |
| FLOWER | チャーム |
| FLY | 武器 |
| FOX | チャーム |
| FRIENDSHIP | チャーム |
| FRYING | 武器 |
| GARDEN | 武器 |
| GLADIOLUS | チャーム |
| GLOBE | 武器 |
| GOLD | チャーム |
| GOLD | チャーム |
| GREEN | チャーム |
| GREEN | チャーム |
| GREEN | チャーム |
| GREEN | チャーム |
| HANDS | 武器 |
| HARD | チャーム |
| HEADBAND | チャーム |
| HEART | チャーム |
| HECTOR | チャーム |
| HECTOR | チャーム |
| HERO'S | 武器 |
| HIGH | チャーム |
| HOMEWORK | チャーム |
| INNER | チャーム |
| JACK | 武器 |
| KEL'S | チャーム |
| KNIFE | 武器 |
| LOL | 武器 |
| LUCKY | チャーム |
| MAGICAL | チャーム |
| MAILBOX | 武器 |
| METEOR | 武器 |
| MONOCLE | チャーム |
| MUSTACHE | チャーム |
| NAIL | 武器 |
| NERDY | チャーム |
| OL' | 武器 |
| ONION | チャーム |
| ORANGE | チャーム |
| OVEN | チャーム |
| PAINT | チャーム |
| PAPER | チャーム |
| PET | チャーム |
| PINK | チャーム |
| PINK | チャーム |
| PINWHEEL | チャーム |
| POOL | 武器 |
| PRETTY | チャーム |
| PUNCHING | チャーム |
| PURPLE | チャーム |
| PURPLE | チャーム |
| RABBIT | チャーム |
| RABBIT | チャーム |
| RAKE | チャーム |
| RED | チャーム |
| RED | チャーム |
| RED | 武器 |
| RED | チャーム |
| ROLLING | 武器 |
| ROSE | チャーム |
| RUBBER | 武器 |
| RUBBER | チャーム |
| RUSTY | 武器 |
| SALES | チャーム |
| SCARF | チャーム |
| SEASHELL | チャーム |
| SEASHELL | チャーム |
| SEER | チャーム |
| SHINY | 武器 |
| SHUCKER | 武器 |
| SNOWBALL | 武器 |
| SPATULA | 武器 |
| STEAK | 武器 |
| STUFFED | 武器 |
| SUNSCREEN | チャーム |
| SWEETHEART | 武器 |
| TEAPOT | 武器 |
| TEDDY | チャーム |
| TENDERIZER | 武器 |
| TOP | チャーム |
| TULIP | チャーム |
| TV | チャーム |
| UNIVERSAL | チャーム |
| VEGGIE | チャーム |
| VIOLIN | 武器 |
| WATERING | チャーム |
| WEDDING | チャーム |
| WISHBONE | チャーム |
| YELLOW | チャーム |
| YELLOW | チャーム |
該当する項目はありません。
クエスト一覧
OMORIで確認できたクエストをまとめる一覧です。
クエスト一覧
| A | Headspace |
| B.E.D. | Headspace |
| BASIL | Headspace |
| BERLY'S | Headspace |
| CALL | Headspace |
| CAPTAIN | Headspace |
| CARE | Headspace |
| DAISY'S | Headspace |
| EMPTY | Headspace |
| FASCINATING | Headspace |
| FEED | Headspace |
| FRONT-ROW | Headspace |
| GHOST | Headspace |
| HECTOR | Headspace |
| ITCHY | Headspace |
| MARINA'S | Headspace |
| MEDICATION | Faraway Town |
| MEDUSA'S | Headspace |
| MISSING | Headspace |
| MISSING | Faraway Town |
| MOLLY'S | Headspace |
| PESSI'S | Headspace |
| PRESENT | Headspace |
| RABBIT | Headspace |
| SON | Headspace |
| SQUIZZARDS | Headspace |
| STICK | Headspace |
| STRANGE | Headspace |
| STUFFED | Headspace |
| SWEATY | Headspace |
| THE | Headspace |
| TUTORING | Faraway Town |
| TUTORING | Faraway Town |
| WEEPING | Headspace |
| WHEREABOUTS | Headspace |
該当する項目はありません。
Steam実績一覧
Steam版OMORIの実績を確認する一覧です。
Steam実績一覧
| A | OMORIルート |
| Against | SUNNYルート |
| Ain't | 共通 |
| Alt+F4 | ストーリー |
| Anytime | OMORIルート |
| As | 共通 |
| AWEKJRLKJFLKASNFAWIJGAWEFJAWEKFJAKFAASJFKA! | 共通 |
| Bees? | SUNNYルート |
| Bunny | 共通 |
| Buy | ストーリー |
| Christmas | 共通 |
| Close | SUNNYルート |
| Down | SUNNYルート |
| Everyone's | 共通 |
| Fall | 共通 |
| Foes | OMORIルート |
| Ghost | 共通 |
| Good | OMORIルート |
| Good | SUNNYルート |
| Good | 共通 |
| Good | 共通 |
| Good | ストーリー |
| Goodbye, | 共通 |
| Grammar | SUNNYルート |
| Green | 共通 |
| GWAHAHAHA!! | 共通 |
| Hope | 共通 |
| I'll | OMORIルート |
| I'll | SUNNYルート |
| Inhuman | OMORIルート |
| It's | 共通 |
| It's | SUNNYルート |
| Littering | 共通 |
| Math | SUNNYルート |
| Minor | OMORIルート |
| Minty | 共通 |
| Mmm... | 共通 |
| Music | SUNNYルート |
| NEEERRRDDDDD!!! | SUNNYルート |
| OHOHOHOHO!! | ストーリー |
| Ohoooooooooo... | 共通 |
| One | 共通 |
| One | SUNNYルート |
| Oyasumi. | ストーリー |
| Patron | 共通 |
| Perfect | 共通 |
| Power | 共通 |
| R.I.P. | 共通 |
| Recycling | 共通 |
| Reduce, | SUNNYルート |
| Repressed | OMORIルート |
| See | ストーリー |
| See | OMORIルート |
| Seriously, | OMORIルート |
| Slime | ストーリー |
| So | 共通 |
| Spring | 共通 |
| Squizzard | 共通 |
| Summer | 共通 |
| Take | OMORIルート |
| THANK | 共通 |
| That | SUNNYルート |
| The | SUNNYルート |
| The | OMORIルート |
| The | 共通 |
| The | 共通 |
| The | 共通 |
| The | SUNNYルート |
| The | OMORIルート |
| There's | 共通 |
| They | 共通 |
| Too | SUNNYルート |
| Tummy | SUNNYルート |
| Universally | SUNNYルート |
| Up | SUNNYルート |
| We'll | OMORIルート |
| Welcome | OMORIルート |
| Whale | ストーリー |
| WHAT'S | 共通 |
| When | ストーリー |
| When | SUNNYルート |
| Winter | 共通 |
| xD | 共通 |
| You | 共通 |
該当する項目はありません。
キャラクター別おすすめスキルセット一覧
PC/Mac版 v1.0.8・通常プレイ向けの編集部提案です。
キャラクター別おすすめスキルセット一覧
対象版: PC/Mac版 v1.0.8・通常プレイ・Headspaceの4人パーティー。
| AUBREY | 通常プレイ |
推奨セットPEP TALK / HEADBUTT / POWER HIT / COUNTER 基準感情付与と高火力、受け身の選択肢を両立する4枠 | |
| HERO | 通常プレイ |
推奨セットCOOK / SMILE / FAST FOOD / SNACK TIME 基準回復と敵の攻撃低下を優先する4枠 | |
| KEL | 通常プレイ |
推奨セットANNOY / RUN N' GUN / FLEX / RICOCHET 基準速度を生かした支援と複数対象への攻撃を両立する4枠 | |
| OMORI | 通常プレイ |
推奨セットSAD POEM / MOCK / TRICK / SHUN 基準感情相性の操作と単体攻撃を両立する4枠 | |
推奨セット
PEP TALK / HEADBUTT / POWER HIT / COUNTER
基準
感情付与と高火力、受け身の選択肢を両立する4枠
推奨セット
COOK / SMILE / FAST FOOD / SNACK TIME
基準
回復と敵の攻撃低下を優先する4枠
推奨セット
ANNOY / RUN N' GUN / FLEX / RICOCHET
基準
速度を生かした支援と複数対象への攻撃を両立する4枠
推奨セット
SAD POEM / MOCK / TRICK / SHUN
基準
感情相性の操作と単体攻撃を両立する4枠
該当する項目はありません。