全国図鑑No.
No.0001
分類
たねポケモン
高さ・重さ
0.7m
進化
フシギダネ
最終更新日:
ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイのポケモン一覧を、検索や絞り込みで確認できます。 関連する一覧はポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ作品まとめから確認できます。
ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイのポケモン一覧を、検索や絞り込みで確認できます。
186件 / 186件
| 0001 | フシギダネ | くさ |
全国図鑑No.No.0001 分類たねポケモン 高さ・重さ0.7m 進化フシギダネ | ||
| 0002 | フシギソウ | くさ |
全国図鑑No.No.0002 分類たねポケモン 高さ・重さ1.0m 進化フシギダネ | ||
| 0003 | フシギバナ | くさ |
全国図鑑No.No.0003 分類たねポケモン 高さ・重さ2.0m 進化フシギダネ | ||
| 0003 | メガフシギバナ | くさ |
全国図鑑No.No.0003 すがたメガシンカ 分類たねポケモン 高さ・重さ2.4m | ||
| 0004 | ヒトカゲ | ほのお |
全国図鑑No.No.0004 分類とかげポケモン 高さ・重さ0.6m 進化ヒトカゲ | ||
| 0005 | リザード | ほのお |
全国図鑑No.No.0005 分類かえんポケモン 高さ・重さ1.1m 進化ヒトカゲ | ||
| 0006 | リザードン | ほのお |
全国図鑑No.No.0006 分類かえんポケモン 高さ・重さ1.7m 進化ヒトカゲ | ||
| 0006 | メガリザードンX | ほのお |
全国図鑑No.No.0006 すがたメガシンカ 分類かえんポケモン 高さ・重さ1.7m | ||
| 0006 | メガリザードンY | ほのお |
全国図鑑No.No.0006 すがたメガシンカ 分類かえんポケモン 高さ・重さ1.7m | ||
| 0007 | ゼニガメ | みず |
全国図鑑No.No.0007 分類かめのこポケモン 高さ・重さ0.5m 進化ゼニガメ | ||
| 0008 | カメール | みず |
全国図鑑No.No.0008 分類かめポケモン 高さ・重さ1.0m 進化ゼニガメ | ||
| 0009 | カメックス | みず |
全国図鑑No.No.0009 分類こうらポケモン 高さ・重さ1.6m 進化ゼニガメ | ||
| 0009 | メガカメックス | みず |
全国図鑑No.No.0009 すがたメガシンカ 分類こうらポケモン 高さ・重さ1.6m | ||
| 0010 | キャタピー | むし |
全国図鑑No.No.0010 分類いもむしポケモン 高さ・重さ0.3m 進化キャタピー | ||
| 0011 | トランセル | むし |
全国図鑑No.No.0011 分類さなぎポケモン 高さ・重さ0.7m 進化キャタピー | ||
| 0012 | バタフリー | むし |
全国図鑑No.No.0012 分類ちょうちょポケモン 高さ・重さ1.1m 進化キャタピー | ||
| 0013 | ビードル | むし |
全国図鑑No.No.0013 分類けむしポケモン 高さ・重さ0.3m 進化ビードル | ||
| 0014 | コクーン | むし |
全国図鑑No.No.0014 分類さなぎポケモン 高さ・重さ0.6m 進化ビードル | ||
| 0015 | スピアー | むし |
全国図鑑No.No.0015 分類どくばちポケモン 高さ・重さ1.0m 進化ビードル | ||
| 0015 | メガスピアー | むし |
全国図鑑No.No.0015 すがたメガシンカ 分類どくばちポケモン 高さ・重さ1.4m | ||
| 0016 | ポッポ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0016 分類ことりポケモン 高さ・重さ0.3m 進化ポッポ | ||
| 0017 | ピジョン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0017 分類とりポケモン 高さ・重さ1.1m 進化ポッポ | ||
| 0018 | ピジョット | ノーマル |
全国図鑑No.No.0018 分類とりポケモン 高さ・重さ1.5m 進化ポッポ | ||
| 0018 | メガピジョット | ノーマル |
全国図鑑No.No.0018 すがたメガシンカ 分類とりポケモン 高さ・重さ2.2m | ||
| 0019 | コラッタ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0019 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.3m 進化コラッタ | ||
| 0019 | コラッタ(アローラのすがた) | あく |
全国図鑑No.No.0019 すがたアローラのすがた 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.3m 進化コラッタ(アローラのすがた) | ||
| 0020 | ラッタ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0020 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.7m 進化コラッタ | ||
| 0020 | ラッタ(アローラのすがた) | あく |
全国図鑑No.No.0020 すがたアローラのすがた 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.7m 進化コラッタ(アローラのすがた) | ||
| 0021 | オニスズメ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0021 分類ことりポケモン 高さ・重さ0.3m 進化オニスズメ | ||
| 0022 | オニドリル | ノーマル |
全国図鑑No.No.0022 分類くちばしポケモン 高さ・重さ1.2m 進化オニスズメ | ||
| 0023 | アーボ | どく |
全国図鑑No.No.0023 分類へびポケモン 高さ・重さ2.0m 進化アーボ | ||
| 0024 | アーボック | どく |
全国図鑑No.No.0024 分類コブラポケモン 高さ・重さ3.5m 進化アーボ | ||
| 0025 | ピカチュウ | でんき |
全国図鑑No.No.0025 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.4m 進化ピカチュウ | ||
| 0026 | ライチュウ | でんき |
全国図鑑No.No.0026 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.8m 進化ピカチュウ | ||
| 0026 | ライチュウ(アローラのすがた) | でんき |
全国図鑑No.No.0026 すがたアローラのすがた 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.7m 進化ピカチュウ | ||
| 0027 | サンド | じめん |
全国図鑑No.No.0027 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.6m 進化サンド | ||
| 0027 | サンド(アローラのすがた) | こおり |
全国図鑑No.No.0027 すがたアローラのすがた 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.7m 進化サンド(アローラのすがた) | ||
| 0028 | サンドパン | じめん |
全国図鑑No.No.0028 分類ねずみポケモン 高さ・重さ1.0m 進化サンド | ||
| 0028 | サンドパン(アローラのすがた) | こおり |
全国図鑑No.No.0028 すがたアローラのすがた 分類ねずみポケモン 高さ・重さ1.2m 進化サンド(アローラのすがた) | ||
| 0029 | ニドラン♀ | どく |
全国図鑑No.No.0029 分類どくばりポケモン 高さ・重さ0.4m 進化ニドラン♀ | ||
| 0030 | ニドリーナ | どく |
全国図鑑No.No.0030 分類どくばりポケモン 高さ・重さ0.8m 進化ニドラン♀ | ||
| 0031 | ニドクイン | どく |
全国図鑑No.No.0031 分類ドリルポケモン 高さ・重さ1.3m 進化ニドラン♀ | ||
| 0032 | ニドラン♂ | どく |
全国図鑑No.No.0032 分類どくばりポケモン 高さ・重さ0.5m 進化ニドラン♂ | ||
| 0033 | ニドリーノ | どく |
全国図鑑No.No.0033 分類どくばりポケモン 高さ・重さ0.9m 進化ニドラン♂ | ||
| 0034 | ニドキング | どく |
全国図鑑No.No.0034 分類ドリルポケモン 高さ・重さ1.4m 進化ニドラン♂ | ||
| 0035 | ピッピ | フェアリー |
全国図鑑No.No.0035 分類ようせいポケモン 高さ・重さ0.6m 進化ピッピ | ||
| 0036 | ピクシー | フェアリー |
全国図鑑No.No.0036 分類ようせいポケモン 高さ・重さ1.3m 進化ピッピ | ||
| 0037 | ロコン | ほのお |
全国図鑑No.No.0037 分類きつねポケモン 高さ・重さ0.6m 進化ロコン | ||
| 0037 | ロコン(アローラのすがた) | こおり |
全国図鑑No.No.0037 すがたアローラのすがた 分類きつねポケモン 高さ・重さ0.6m 進化ロコン(アローラのすがた) | ||
| 0038 | キュウコン | ほのお |
全国図鑑No.No.0038 分類きつねポケモン 高さ・重さ1.1m 進化ロコン | ||
| 0038 | キュウコン(アローラのすがた) | こおり |
全国図鑑No.No.0038 すがたアローラのすがた 分類きつねポケモン 高さ・重さ1.1m 進化ロコン(アローラのすがた) | ||
| 0039 | プリン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0039 分類ふうせんポケモン 高さ・重さ0.5m 進化プリン | ||
| 0040 | プクリン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0040 分類ふうせんポケモン 高さ・重さ1.0m 進化プリン | ||
| 0041 | ズバット | どく |
全国図鑑No.No.0041 分類こうもりポケモン 高さ・重さ0.8m 進化ズバット | ||
| 0042 | ゴルバット | どく |
全国図鑑No.No.0042 分類こうもりポケモン 高さ・重さ1.6m 進化ズバット | ||
| 0043 | ナゾノクサ | くさ |
全国図鑑No.No.0043 分類ざっそうポケモン 高さ・重さ0.5m 進化ナゾノクサ | ||
| 0044 | クサイハナ | くさ |
全国図鑑No.No.0044 分類ざっそうポケモン 高さ・重さ0.8m 進化ナゾノクサ | ||
| 0045 | ラフレシア | くさ |
全国図鑑No.No.0045 分類フラワーポケモン 高さ・重さ1.2m 進化ナゾノクサ | ||
| 0046 | パラス | むし |
全国図鑑No.No.0046 分類きのこポケモン 高さ・重さ0.3m 進化パラス | ||
| 0047 | パラセクト | むし |
全国図鑑No.No.0047 分類きのこポケモン 高さ・重さ1.0m 進化パラス | ||
| 0048 | コンパン | むし |
全国図鑑No.No.0048 分類こんちゅうポケモン 高さ・重さ1.0m 進化コンパン | ||
| 0049 | モルフォン | むし |
全国図鑑No.No.0049 分類どくがポケモン 高さ・重さ1.5m 進化コンパン | ||
| 0050 | ディグダ | じめん |
全国図鑑No.No.0050 分類もぐらポケモン 高さ・重さ0.2m 進化ディグダ | ||
| 0050 | ディグダ(アローラのすがた) | じめん |
全国図鑑No.No.0050 すがたアローラのすがた 分類もぐらポケモン 高さ・重さ0.2m 進化ディグダ(アローラのすがた) | ||
| 0051 | ダグトリオ | じめん |
全国図鑑No.No.0051 分類もぐらポケモン 高さ・重さ0.7m 進化ディグダ | ||
| 0051 | ダグトリオ(アローラのすがた) | じめん |
全国図鑑No.No.0051 すがたアローラのすがた 分類もぐらポケモン 高さ・重さ0.7m 進化ディグダ(アローラのすがた) | ||
| 0052 | ニャース | ノーマル |
全国図鑑No.No.0052 分類ばけねこポケモン 高さ・重さ0.4m 進化ニャース | ||
| 0052 | ニャース(アローラのすがた) | あく |
全国図鑑No.No.0052 すがたアローラのすがた 分類ばけねこポケモン 高さ・重さ0.4m 進化ニャース(アローラのすがた) | ||
| 0053 | ペルシアン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0053 分類シャムネコポケモン 高さ・重さ1.0m 進化ニャース | ||
| 0053 | ペルシアン(アローラのすがた) | あく |
全国図鑑No.No.0053 すがたアローラのすがた 分類シャムネコポケモン 高さ・重さ1.1m 進化ニャース(アローラのすがた) | ||
| 0054 | コダック | みず |
全国図鑑No.No.0054 分類あひるポケモン 高さ・重さ0.8m 進化コダック | ||
| 0055 | ゴルダック | みず |
全国図鑑No.No.0055 分類あひるポケモン 高さ・重さ1.7m 進化コダック | ||
| 0056 | マンキー | かくとう |
全国図鑑No.No.0056 分類ぶたざるポケモン 高さ・重さ0.5m 進化マンキー | ||
| 0057 | オコリザル | かくとう |
全国図鑑No.No.0057 分類ぶたざるポケモン 高さ・重さ1.0m 進化マンキー | ||
| 0058 | ガーディ | ほのお |
全国図鑑No.No.0058 分類こいぬポケモン 高さ・重さ0.7m 進化ガーディ | ||
| 0059 | ウインディ | ほのお |
全国図鑑No.No.0059 分類でんせつポケモン 高さ・重さ1.9m 進化ガーディ | ||
| 0060 | ニョロモ | みず |
全国図鑑No.No.0060 分類おたまポケモン 高さ・重さ0.6m 進化ニョロモ | ||
| 0061 | ニョロゾ | みず |
全国図鑑No.No.0061 分類おたまポケモン 高さ・重さ1.0m 進化ニョロモ | ||
| 0062 | ニョロボン | みず |
全国図鑑No.No.0062 分類おたまポケモン 高さ・重さ1.3m 進化ニョロモ | ||
| 0063 | ケーシィ | エスパー |
全国図鑑No.No.0063 分類ねんりきポケモン 高さ・重さ0.9m 進化ケーシィ | ||
| 0064 | ユンゲラー | エスパー |
全国図鑑No.No.0064 分類ねんりきポケモン 高さ・重さ1.3m 進化ケーシィ | ||
| 0065 | フーディン | エスパー |
全国図鑑No.No.0065 分類ねんりきポケモン 高さ・重さ1.5m 進化ケーシィ | ||
| 0065 | メガフーディン | エスパー |
全国図鑑No.No.0065 すがたメガシンカ 分類ねんりきポケモン 高さ・重さ1.2m | ||
| 0066 | ワンリキー | かくとう |
全国図鑑No.No.0066 分類かいりきポケモン 高さ・重さ0.8m 進化ワンリキー | ||
| 0067 | ゴーリキー | かくとう |
全国図鑑No.No.0067 分類かいりきポケモン 高さ・重さ1.5m 進化ワンリキー | ||
| 0068 | カイリキー | かくとう |
全国図鑑No.No.0068 分類かいりきポケモン 高さ・重さ1.6m 進化ワンリキー | ||
| 0069 | マダツボミ | くさ |
全国図鑑No.No.0069 分類フラワーポケモン 高さ・重さ0.7m 進化マダツボミ | ||
| 0070 | ウツドン | くさ |
全国図鑑No.No.0070 分類ハエとりポケモン 高さ・重さ1.0m 進化マダツボミ | ||
| 0071 | ウツボット | くさ |
全国図鑑No.No.0071 分類ハエとりポケモン 高さ・重さ1.7m 進化マダツボミ | ||
| 0072 | メノクラゲ | みず |
全国図鑑No.No.0072 分類くらげポケモン 高さ・重さ0.9m 進化メノクラゲ | ||
| 0073 | ドククラゲ | みず |
全国図鑑No.No.0073 分類くらげポケモン 高さ・重さ1.6m 進化メノクラゲ | ||
| 0074 | イシツブテ | いわ |
全国図鑑No.No.0074 分類がんせきポケモン 高さ・重さ0.4m 進化イシツブテ | ||
| 0074 | イシツブテ(アローラのすがた) | いわ |
全国図鑑No.No.0074 すがたアローラのすがた 分類がんせきポケモン 高さ・重さ0.4m 進化イシツブテ(アローラのすがた) | ||
| 0075 | ゴローン | いわ |
全国図鑑No.No.0075 分類がんせきポケモン 高さ・重さ1.0m 進化イシツブテ | ||
| 0075 | ゴローン(アローラのすがた) | いわ |
全国図鑑No.No.0075 すがたアローラのすがた 分類がんせきポケモン 高さ・重さ1.0m 進化イシツブテ(アローラのすがた) | ||
| 0076 | ゴローニャ | いわ |
全国図鑑No.No.0076 分類メガトンポケモン 高さ・重さ1.4m 進化イシツブテ | ||
| 0076 | ゴローニャ(アローラのすがた) | いわ |
全国図鑑No.No.0076 すがたアローラのすがた 分類メガトンポケモン 高さ・重さ1.7m 進化イシツブテ(アローラのすがた) | ||
| 0077 | ポニータ | ほのお |
全国図鑑No.No.0077 分類ひのうまポケモン 高さ・重さ1.0m 進化ポニータ | ||
| 0078 | ギャロップ | ほのお |
全国図鑑No.No.0078 分類ひのうまポケモン 高さ・重さ1.7m 進化ポニータ | ||
| 0079 | ヤドン | みず |
全国図鑑No.No.0079 分類まぬけポケモン 高さ・重さ1.2m 進化ヤドン | ||
| 0080 | ヤドラン | みず |
全国図鑑No.No.0080 分類やどかりポケモン 高さ・重さ1.6m 進化ヤドン | ||
| 0080 | メガヤドラン | みず |
全国図鑑No.No.0080 すがたメガシンカ 分類やどかりポケモン 高さ・重さ2.0m | ||
| 0081 | コイル | でんき |
全国図鑑No.No.0081 分類じしゃくポケモン 高さ・重さ0.3m 進化コイル | ||
| 0082 | レアコイル | でんき |
全国図鑑No.No.0082 分類じしゃくポケモン 高さ・重さ1.0m 進化コイル | ||
| 0083 | カモネギ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0083 分類かるがもポケモン 高さ・重さ0.8m | ||
| 0084 | ドードー | ノーマル |
全国図鑑No.No.0084 分類ふたごどりポケモン 高さ・重さ1.4m 進化ドードー | ||
| 0085 | ドードリオ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0085 分類みつごどりポケモン 高さ・重さ1.8m 進化ドードー | ||
| 0086 | パウワウ | みず |
全国図鑑No.No.0086 分類あしかポケモン 高さ・重さ1.1m 進化パウワウ | ||
| 0087 | ジュゴン | みず |
全国図鑑No.No.0087 分類あしかポケモン 高さ・重さ1.7m 進化パウワウ | ||
| 0088 | ベトベター | どく |
全国図鑑No.No.0088 分類ヘドロポケモン 高さ・重さ0.9m 進化ベトベター | ||
| 0088 | ベトベター(アローラのすがた) | どく |
全国図鑑No.No.0088 すがたアローラのすがた 分類ヘドロポケモン 高さ・重さ0.7m 進化ベトベター(アローラのすがた) | ||
| 0089 | ベトベトン | どく |
全国図鑑No.No.0089 分類ヘドロポケモン 高さ・重さ1.2m 進化ベトベター | ||
| 0089 | ベトベトン(アローラのすがた) | どく |
全国図鑑No.No.0089 すがたアローラのすがた 分類ヘドロポケモン 高さ・重さ1.0m 進化ベトベター(アローラのすがた) | ||
| 0090 | シェルダー | みず |
全国図鑑No.No.0090 分類2まいがいポケモン 高さ・重さ0.3m 進化シェルダー | ||
| 0091 | パルシェン | みず |
全国図鑑No.No.0091 分類2まいがいポケモン 高さ・重さ1.5m 進化シェルダー | ||
| 0092 | ゴース | ゴースト |
全国図鑑No.No.0092 分類ガスじょうポケモン 高さ・重さ1.3m 進化ゴース | ||
| 0093 | ゴースト | ゴースト |
全国図鑑No.No.0093 分類ガスじょうポケモン 高さ・重さ1.6m 進化ゴース | ||
| 0094 | ゲンガー | ゴースト |
全国図鑑No.No.0094 分類シャドーポケモン 高さ・重さ1.5m 進化ゴース | ||
| 0094 | メガゲンガー | ゴースト |
全国図鑑No.No.0094 すがたメガシンカ 分類シャドーポケモン 高さ・重さ1.4m | ||
| 0095 | イワーク | いわ |
全国図鑑No.No.0095 分類いわへびポケモン 高さ・重さ8.8m | ||
| 0096 | スリープ | エスパー |
全国図鑑No.No.0096 分類さいみんポケモン 高さ・重さ1.0m 進化スリープ | ||
| 0097 | スリーパー | エスパー |
全国図鑑No.No.0097 分類さいみんポケモン 高さ・重さ1.6m 進化スリープ | ||
| 0098 | クラブ | みず |
全国図鑑No.No.0098 分類さわがにポケモン 高さ・重さ0.4m 進化クラブ | ||
| 0099 | キングラー | みず |
全国図鑑No.No.0099 分類はさみポケモン 高さ・重さ1.3m 進化クラブ | ||
| 0100 | ビリリダマ | でんき |
全国図鑑No.No.0100 分類ボールポケモン 高さ・重さ0.5m 進化ビリリダマ | ||
| 0101 | マルマイン | でんき |
全国図鑑No.No.0101 分類ボールポケモン 高さ・重さ1.2m 進化ビリリダマ | ||
| 0102 | タマタマ | くさ |
全国図鑑No.No.0102 分類たまごポケモン 高さ・重さ0.4m 進化タマタマ | ||
| 0103 | ナッシー | くさ |
全国図鑑No.No.0103 分類やしのみポケモン 高さ・重さ2.0m 進化タマタマ | ||
| 0103 | ナッシー(アローラのすがた) | くさ |
全国図鑑No.No.0103 すがたアローラのすがた 分類やしのみポケモン 高さ・重さ10.9m 進化タマタマ | ||
| 0104 | カラカラ | じめん |
全国図鑑No.No.0104 分類こどくポケモン 高さ・重さ0.4m 進化カラカラ | ||
| 0105 | ガラガラ | じめん |
全国図鑑No.No.0105 分類ほねずきポケモン 高さ・重さ1.0m 進化カラカラ | ||
| 0105 | ガラガラ(アローラのすがた) | ほのお |
全国図鑑No.No.0105 すがたアローラのすがた 分類ほねずきポケモン 高さ・重さ1.0m 進化カラカラ | ||
| 0106 | サワムラー | かくとう |
全国図鑑No.No.0106 分類キックポケモン 高さ・重さ1.5m | ||
| 0107 | エビワラー | かくとう |
全国図鑑No.No.0107 分類パンチポケモン 高さ・重さ1.4m | ||
| 0108 | ベロリンガ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0108 分類なめまわしポケモン 高さ・重さ1.2m | ||
| 0109 | ドガース | どく |
全国図鑑No.No.0109 分類どくガスポケモン 高さ・重さ0.6m 進化ドガース | ||
| 0110 | マタドガス | どく |
全国図鑑No.No.0110 分類どくガスポケモン 高さ・重さ1.2m 進化ドガース | ||
| 0111 | サイホーン | じめん |
全国図鑑No.No.0111 分類とげとげポケモン 高さ・重さ1.0m 進化サイホーン | ||
| 0112 | サイドン | じめん |
全国図鑑No.No.0112 分類ドリルポケモン 高さ・重さ1.9m 進化サイホーン | ||
| 0113 | ラッキー | ノーマル |
全国図鑑No.No.0113 分類たまごポケモン 高さ・重さ1.1m | ||
| 0114 | モンジャラ | くさ |
全国図鑑No.No.0114 分類ツルじょうポケモン 高さ・重さ1.0m | ||
| 0115 | ガルーラ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0115 分類おやこポケモン 高さ・重さ2.2m | ||
| 0115 | メガガルーラ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0115 すがたメガシンカ 分類おやこポケモン 高さ・重さ2.2m | ||
| 0116 | タッツー | みず |
全国図鑑No.No.0116 分類ドラゴンポケモン 高さ・重さ0.4m 進化タッツー | ||
| 0117 | シードラ | みず |
全国図鑑No.No.0117 分類ドラゴンポケモン 高さ・重さ1.2m 進化タッツー | ||
| 0118 | トサキント | みず |
全国図鑑No.No.0118 分類きんぎょポケモン 高さ・重さ0.6m 進化トサキント | ||
| 0119 | アズマオウ | みず |
全国図鑑No.No.0119 分類きんぎょポケモン 高さ・重さ1.3m 進化トサキント | ||
| 0120 | ヒトデマン | みず |
全国図鑑No.No.0120 分類ほしがたポケモン 高さ・重さ0.8m 進化ヒトデマン | ||
| 0121 | スターミー | みず |
全国図鑑No.No.0121 分類なぞのポケモン 高さ・重さ1.1m 進化ヒトデマン | ||
| 0122 | バリヤード | エスパー |
全国図鑑No.No.0122 分類バリアーポケモン 高さ・重さ1.3m | ||
| 0123 | ストライク | むし |
全国図鑑No.No.0123 分類かまきりポケモン 高さ・重さ1.5m | ||
| 0124 | ルージュラ | こおり |
全国図鑑No.No.0124 分類ひとがたポケモン 高さ・重さ1.4m | ||
| 0125 | エレブー | でんき |
全国図鑑No.No.0125 分類でんげきポケモン 高さ・重さ1.1m | ||
| 0126 | ブーバー | ほのお |
全国図鑑No.No.0126 分類ひふきポケモン 高さ・重さ1.3m | ||
| 0127 | カイロス | むし |
全国図鑑No.No.0127 分類くわがたポケモン 高さ・重さ1.5m | ||
| 0127 | メガカイロス | むし |
全国図鑑No.No.0127 すがたメガシンカ 分類くわがたポケモン 高さ・重さ1.7m | ||
| 0128 | ケンタロス | ノーマル |
全国図鑑No.No.0128 分類あばれうしポケモン 高さ・重さ1.4m | ||
| 0129 | コイキング | みず |
全国図鑑No.No.0129 分類さかなポケモン 高さ・重さ0.9m 進化コイキング | ||
| 0130 | ギャラドス | みず |
全国図鑑No.No.0130 分類きょうあくポケモン 高さ・重さ6.5m 進化コイキング | ||
| 0130 | メガギャラドス | みず |
全国図鑑No.No.0130 すがたメガシンカ 分類きょうあくポケモン 高さ・重さ6.5m | ||
| 0131 | ラプラス | みず |
全国図鑑No.No.0131 分類のりものポケモン 高さ・重さ2.5m | ||
| 0132 | メタモン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0132 分類へんしんポケモン 高さ・重さ0.3m | ||
| 0133 | イーブイ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0133 分類しんかポケモン 高さ・重さ0.3m 進化イーブイ | ||
| 0134 | シャワーズ | みず |
全国図鑑No.No.0134 分類あわはきポケモン 高さ・重さ1.0m 進化イーブイ | ||
| 0135 | サンダース | でんき |
全国図鑑No.No.0135 分類かみなりポケモン 高さ・重さ0.8m 進化イーブイ | ||
| 0136 | ブースター | ほのお |
全国図鑑No.No.0136 分類ほのおポケモン 高さ・重さ0.9m 進化イーブイ | ||
| 0137 | ポリゴン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0137 分類バーチャルポケモン 高さ・重さ0.8m | ||
| 0138 | オムナイト | いわ |
全国図鑑No.No.0138 分類うずまきポケモン 高さ・重さ0.4m 進化オムナイト | ||
| 0139 | オムスター | いわ |
全国図鑑No.No.0139 分類うずまきポケモン 高さ・重さ1.0m 進化オムナイト | ||
| 0140 | カブト | いわ |
全国図鑑No.No.0140 分類こうらポケモン 高さ・重さ0.5m 進化カブト | ||
| 0141 | カブトプス | いわ |
全国図鑑No.No.0141 分類こうらポケモン 高さ・重さ1.3m 進化カブト | ||
| 0142 | プテラ | いわ |
全国図鑑No.No.0142 分類かせきポケモン 高さ・重さ1.8m | ||
| 0142 | メガプテラ | いわ |
全国図鑑No.No.0142 すがたメガシンカ 分類かせきポケモン 高さ・重さ2.1m | ||
| 0143 | カビゴン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0143 分類いねむりポケモン 高さ・重さ2.1m | ||
| 0144 | フリーザー | こおり |
全国図鑑No.No.0144 分類れいとうポケモン 高さ・重さ1.7m | ||
| 0145 | サンダー | でんき |
全国図鑑No.No.0145 分類でんげきポケモン 高さ・重さ1.6m | ||
| 0146 | ファイヤー | ほのお |
全国図鑑No.No.0146 分類かえんポケモン 高さ・重さ2.0m | ||
| 0147 | ミニリュウ | ドラゴン |
全国図鑑No.No.0147 分類ドラゴンポケモン 高さ・重さ1.8m 進化ミニリュウ | ||
| 0148 | ハクリュー | ドラゴン |
全国図鑑No.No.0148 分類ドラゴンポケモン 高さ・重さ4.0m 進化ミニリュウ | ||
| 0149 | カイリュー | ドラゴン |
全国図鑑No.No.0149 分類ドラゴンポケモン 高さ・重さ2.2m 進化ミニリュウ | ||
| 0150 | ミュウツー | エスパー |
全国図鑑No.No.0150 分類いでんしポケモン 高さ・重さ2.0m | ||
| 0150 | メガミュウツーX | エスパー |
全国図鑑No.No.0150 すがたメガシンカ 分類いでんしポケモン 高さ・重さ2.3m | ||
| 0150 | メガミュウツーY | エスパー |
全国図鑑No.No.0150 すがたメガシンカ 分類いでんしポケモン 高さ・重さ1.5m | ||
| 0151 | ミュウ | エスパー |
全国図鑑No.No.0151 分類しんしゅポケモン 高さ・重さ0.4m | ||
| 0152 | メルタン | はがね |
全国図鑑No.No.0808 分類ナットポケモン 高さ・重さ0.2m 進化メルタン | ||
| 0153 | メルメタル | はがね |
全国図鑑No.No.0809 分類ナットポケモン 高さ・重さ2.5m 進化メルタン | ||
No.0001
たねポケモン
0.7m
フシギダネ
No.0002
たねポケモン
1.0m
フシギダネ
No.0003
たねポケモン
2.0m
フシギダネ
No.0003
メガシンカ
たねポケモン
2.4m
No.0004
とかげポケモン
0.6m
ヒトカゲ
No.0005
かえんポケモン
1.1m
ヒトカゲ
No.0006
かえんポケモン
1.7m
ヒトカゲ
No.0006
メガシンカ
かえんポケモン
1.7m
No.0006
メガシンカ
かえんポケモン
1.7m
No.0007
かめのこポケモン
0.5m
ゼニガメ
No.0008
かめポケモン
1.0m
ゼニガメ
No.0009
こうらポケモン
1.6m
ゼニガメ
No.0009
メガシンカ
こうらポケモン
1.6m
No.0010
いもむしポケモン
0.3m
キャタピー
No.0011
さなぎポケモン
0.7m
キャタピー
No.0012
ちょうちょポケモン
1.1m
キャタピー
No.0013
けむしポケモン
0.3m
ビードル
No.0014
さなぎポケモン
0.6m
ビードル
No.0015
どくばちポケモン
1.0m
ビードル
No.0015
メガシンカ
どくばちポケモン
1.4m
No.0016
ことりポケモン
0.3m
ポッポ
No.0017
とりポケモン
1.1m
ポッポ
No.0018
とりポケモン
1.5m
ポッポ
No.0018
メガシンカ
とりポケモン
2.2m
No.0019
ねずみポケモン
0.3m
コラッタ
No.0019
アローラのすがた
ねずみポケモン
0.3m
コラッタ(アローラのすがた)
No.0020
ねずみポケモン
0.7m
コラッタ
No.0020
アローラのすがた
ねずみポケモン
0.7m
コラッタ(アローラのすがた)
No.0021
ことりポケモン
0.3m
オニスズメ
No.0022
くちばしポケモン
1.2m
オニスズメ
No.0023
へびポケモン
2.0m
アーボ
No.0024
コブラポケモン
3.5m
アーボ
No.0025
ねずみポケモン
0.4m
ピカチュウ
No.0026
ねずみポケモン
0.8m
ピカチュウ
No.0026
アローラのすがた
ねずみポケモン
0.7m
ピカチュウ
No.0027
ねずみポケモン
0.6m
サンド
No.0027
アローラのすがた
ねずみポケモン
0.7m
サンド(アローラのすがた)
No.0028
ねずみポケモン
1.0m
サンド
No.0028
アローラのすがた
ねずみポケモン
1.2m
サンド(アローラのすがた)
No.0029
どくばりポケモン
0.4m
ニドラン♀
No.0030
どくばりポケモン
0.8m
ニドラン♀
No.0031
ドリルポケモン
1.3m
ニドラン♀
No.0032
どくばりポケモン
0.5m
ニドラン♂
No.0033
どくばりポケモン
0.9m
ニドラン♂
No.0034
ドリルポケモン
1.4m
ニドラン♂
No.0035
ようせいポケモン
0.6m
ピッピ
No.0036
ようせいポケモン
1.3m
ピッピ
No.0037
きつねポケモン
0.6m
ロコン
No.0037
アローラのすがた
きつねポケモン
0.6m
ロコン(アローラのすがた)
No.0038
きつねポケモン
1.1m
ロコン
No.0038
アローラのすがた
きつねポケモン
1.1m
ロコン(アローラのすがた)
No.0039
ふうせんポケモン
0.5m
プリン
No.0040
ふうせんポケモン
