全国図鑑No.
No.0666
分類
りんぷんポケモン
高さ・重さ
1.2m / 17.0kg
234件
| 001 | ビビヨン | むし / ひこう |
全国図鑑No.No.0666 分類りんぷんポケモン 高さ・重さ1.2m / 17.0kg | ||
| 002 | ピチュー | でんき |
全国図鑑No.No.0172 分類こねずみポケモン 高さ・重さ0.3m / 2.0kg 進化ピチュー → ピカチュウ → ライチュウ | ||
| 003 | サルノリ | くさ |
全国図鑑No.No.0810 分類こざるポケモン 高さ・重さ0.3m / 5.0kg | ||
| 004 | ヒバニー | ほのお |
全国図鑑No.No.0813 分類うさぎポケモン 高さ・重さ0.3m / 4.5kg | ||
| 005 | バッフロン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0626 分類ずつきうしポケモン 高さ・重さ1.6m / 94.6kg | ||
| 006 | ピジョット | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0018 分類とりポケモン 高さ・重さ1.5m / 39.5kg | ||
| 007 | モジャンボ | くさ |
全国図鑑No.No.0465 分類ツルじょうポケモン 高さ・重さ2.0m / 128.6kg | ||
| 008 | エモンガ | でんき / ひこう |
全国図鑑No.No.0587 分類モモンガポケモン 高さ・重さ0.4m / 5.0kg | ||
| 009 | ケムッソ | むし |
全国図鑑No.No.0265 分類いもむしポケモン 高さ・重さ0.3m / 3.6kg | ||
| 010 | ヤミカラス | あく / ひこう |
全国図鑑No.No.0198 分類くらやみポケモン 高さ・重さ0.5m / 2.1kg | ||
| 011 | キャタピー | むし |
全国図鑑No.No.0010 分類いもむしポケモン 高さ・重さ0.3m / 2.9kg 進化キャタピー → トランセル | ||
| 012 | ヘラクロス | むし / かくとう |
全国図鑑No.No.0214 分類1ぽんヅノポケモン 高さ・重さ1.5m / 54.0kg | ||
| 013 | カイロス | むし |
全国図鑑No.No.0127 分類くわがたポケモン 高さ・重さ1.5m / 55.0kg | ||
| 014 | ドードリオ | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0085 分類みつごどりポケモン 高さ・重さ1.8m / 85.2kg | ||
| 015 | コアルヒー | みず / ひこう |
全国図鑑No.No.0580 分類みずどりポケモン 高さ・重さ0.5m / 5.5kg 進化コアルヒー → スワンナ | ||
| 016 | スワンナ | みず / ひこう |
全国図鑑No.No.0581 分類しらとりポケモン 高さ・重さ1.3m / 24.2kg 進化コアルヒー → スワンナ | ||
| 017 | ビッパ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0399 分類まるねずみポケモン 高さ・重さ0.5m / 20.0kg | ||
| 018 | スバメ | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0276 分類こツバメポケモン 高さ・重さ0.3m / 2.3kg | ||
| 019 | ドダイトス | くさ / じめん |
全国図鑑No.No.0389 分類たいりくポケモン 高さ・重さ2.2m / 310.0kg | ||
| 020 | コイキング | みず |
全国図鑑No.No.0129 分類さかなポケモン 高さ・重さ0.9m / 10.0kg 進化コイキング → ギャラドス | ||
| 021 | ホーホー | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0163 分類ふくろうポケモン 高さ・重さ0.7m / 21.2kg | ||
| 022 | キュワワー | フェアリー |
全国図鑑No.No.0764 分類はなつみポケモン 高さ・重さ0.1m / 0.3kg | ||
| 023 | フラージェス | フェアリー |
全国図鑑No.No.0671 分類ガーデンポケモン 高さ・重さ1.1m / 10.0kg | ||
| 024 | ミツハニー | むし / ひこう |
全国図鑑No.No.0415 分類はちのこポケモン 高さ・重さ0.3m / 5.5kg 進化ミツハニー → ビークイン | ||
| 025 | ビークイン | むし / ひこう |
全国図鑑No.No.0416 分類はちのすポケモン 高さ・重さ1.2m / 38.5kg 進化ミツハニー → ビークイン | ||
| 026 | ニンフィア | フェアリー |
全国図鑑No.No.0700 分類むすびつきポケモン 高さ・重さ1.0m / 23.5kg 進化イーブイ → シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / グレイシア / ニンフィア | ||
| 027 | シェイミ | くさ |
全国図鑑No.No.0492 分類かんしゃポケモン 高さ・重さ0.2m / 2.1kg | ||
| 028 | メガニウム | くさ |
全国図鑑No.No.0154 分類ハーブポケモン 高さ・重さ1.8m / 100.5kg | ||
| 029 | イーブイ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0133 分類しんかポケモン 高さ・重さ0.3m / 6.5kg 進化イーブイ → シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / グレイシア / ニンフィア | ||
| 030 | ピカチュウ | でんき |
全国図鑑No.No.0025 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.4m / 6.0kg 進化ピチュー → ピカチュウ → ライチュウ | ||
| 031 | アブリー | むし / フェアリー |
全国図鑑No.No.0742 分類ツリアブポケモン 高さ・重さ0.1m / 0.2kg | ||
| 032 | ホルビー | ノーマル |
全国図鑑No.No.0659 分類あなほりポケモン 高さ・重さ0.4m / 5.0kg | ||
| 033 | ムーランド | ノーマル |
全国図鑑No.No.0508 分類かんだいポケモン 高さ・重さ1.2m / 61.0kg | ||
| 034 | ムックル | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0396 分類むくどりポケモン 高さ・重さ0.3m / 2.0kg | ||
| 035 | ニャース | ノーマル |
全国図鑑No.No.0052 分類ばけねこポケモン 高さ・重さ0.4m / 4.2kg | ||
| 036 | タブンネ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0531 分類ヒヤリングポケモン 高さ・重さ1.1m / 31.0kg | ||
| 037 | コラッタ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0019 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.3m / 3.5kg | ||
| 038 | ヤブクロン | どく |
全国図鑑No.No.0568 分類ゴミぶくろポケモン 高さ・重さ0.6m / 31.0kg | ||
| 039 | ウソッキー | いわ |
全国図鑑No.No.0185 分類まねポケモン 高さ・重さ1.2m / 38.0kg | ||
| 040 | デデンネ | でんき / フェアリー |
全国図鑑No.No.0702 分類アンテナポケモン 高さ・重さ0.2m / 2.2kg | ||
| 041 | エイパム | ノーマル |
全国図鑑No.No.0190 分類おながポケモン 高さ・重さ0.8m / 11.5kg | ||
| 042 | アマカジ | くさ |
全国図鑑No.No.0761 分類フルーツポケモン 高さ・重さ0.3m / 3.2kg | ||
| 043 | トランセル | むし |
全国図鑑No.No.0011 分類さなぎポケモン 高さ・重さ0.7m / 9.9kg 進化キャタピー → トランセル | ||
| 044 | アゲハント | むし / ひこう |
全国図鑑No.No.0267 分類ちょうちょポケモン 高さ・重さ1.0m / 28.4kg | ||
| 045 | アーボック | どく |
全国図鑑No.No.0024 分類コブラポケモン 高さ・重さ3.5m / 65.0kg | ||
| 046 | メガヤンマ | むし / ひこう |
全国図鑑No.No.0469 分類オニトンボポケモン 高さ・重さ1.9m / 51.5kg | ||
| 047 | ツツケラ | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0731 分類きつつきポケモン 高さ・重さ0.3m / 1.2kg | ||
| 048 | ドデカバシ | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0733 分類おおづつポケモン 高さ・重さ1.1m / 26.0kg | ||
| 049 | アリアドス | むし / どく |
全国図鑑No.No.0168 分類あしながポケモン 高さ・重さ1.1m / 33.5kg | ||
| 050 | ネマシュ | くさ / フェアリー |
全国図鑑No.No.0755 分類はっこうポケモン 高さ・重さ0.2m / 1.5kg | ||
| 051 | ケッキング | ノーマル |
全国図鑑No.No.0289 分類ものぐさポケモン 高さ・重さ2.0m / 130.5kg | ||
| 052 | フシギバナ | くさ / どく |
全国図鑑No.No.0003 分類たねポケモン 高さ・重さ2.0m / 100.0kg | ||
| 053 | レパルダス | あく |
全国図鑑No.No.0510 分類れいこくポケモン 高さ・重さ1.1m / 37.5kg | ||
| 054 | ウパー | みず / じめん |
全国図鑑No.No.0194 分類みずうおポケモン 高さ・重さ0.4m / 8.5kg 進化ウパー → ヌオー | ||
| 055 | ヌオー | みず / じめん |
全国図鑑No.No.0195 分類みずうおポケモン 高さ・重さ1.4m / 75.0kg 進化ウパー → ヌオー | ||
| 056 | ラグラージ | みず / じめん |
全国図鑑No.No.0260 分類ぬまうおポケモン 高さ・重さ1.5m / 81.9kg | ||
| 057 | レディアン | むし / ひこう |
全国図鑑No.No.0166 分類いつつぼしポケモン 高さ・重さ1.4m / 35.6kg | ||
| 058 | メッソン | みず |
全国図鑑No.No.0816 分類みずとかげポケモン 高さ・重さ0.3m / 4.0kg | ||
| 059 | リーフィア | くさ |
全国図鑑No.No.0470 分類しんりょくポケモン 高さ・重さ1.0m / 25.5kg 進化イーブイ → シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / グレイシア / ニンフィア | ||
| 060 | ミュウ | エスパー |
全国図鑑No.No.0151 分類しんしゅポケモン 高さ・重さ0.4m / 4.0kg | ||
| 061 | オーロット | ゴースト / くさ |
全国図鑑No.No.0709 分類ろうぼくポケモン 高さ・重さ1.5m / 71.0kg | ||
| 062 | ニャスパー | エスパー |
全国図鑑No.No.0677 分類じせいポケモン 高さ・重さ0.3m / 3.5kg | ||
| 063 | ダーテング | くさ / あく |
全国図鑑No.No.0275 分類よこしまポケモン 高さ・重さ1.3m / 59.6kg | ||
| 064 | カクレオン | ノーマル |
全国図鑑No.No.0352 分類いろへんげポケモン 高さ・重さ1.0m / 22.0kg | ||
| 065 | シキジカ | ノーマル / くさ |
全国図鑑No.No.0585 分類きせつポケモン 高さ・重さ0.6m / 19.5kg 進化シキジカ → メブキジカ | ||
| 066 | メブキジカ | ノーマル / くさ |
全国図鑑No.No.0586 分類きせつポケモン 高さ・重さ1.9m / 92.5kg 進化シキジカ → メブキジカ | ||
| 067 | ケンホロウ | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0521 分類プライドポケモン 高さ・重さ1.2m / 29.0kg | ||
| 068 | ジジーロン | ノーマル / ドラゴン |
全国図鑑No.No.0780 分類ゆうゆうポケモン 高さ・重さ3.0m / 185.0kg | ||
| 069 | ヤンチャム | かくとう |
全国図鑑No.No.0674 分類やんちゃポケモン 高さ・重さ0.6m / 8.0kg | ||
| 070 | フシギダネ | くさ / どく |
全国図鑑No.No.0001 分類たねポケモン 高さ・重さ0.7m / 6.9kg | ||
| 071 | ジャローダ | くさ |
全国図鑑No.No.0497 分類ロイヤルポケモン 高さ・重さ3.3m / 63.0kg | ||
| 072 | カジッチュ | くさ / ドラゴン |
全国図鑑No.No.0840 分類りんごぐらしポケモン 高さ・重さ0.2m / 0.5kg | ||
| 073 | キテルグマ | ノーマル / かくとう |
全国図鑑No.No.0760 分類ごうわんポケモン 高さ・重さ2.1m / 135.0kg | ||
| 074 | サーナイト | エスパー / フェアリー |
全国図鑑No.No.0282 分類ほうようポケモン 高さ・重さ1.6m / 48.4kg | ||
| 075 | キュウコン | ほのお |
全国図鑑No.No.0038 分類きつねポケモン 高さ・重さ1.1m / 19.9kg 進化ロコン → キュウコン | ||
| 076 | ハスボー | みず / くさ |
全国図鑑No.No.0270 分類うきくさポケモン 高さ・重さ0.5m / 2.6kg | ||
| 077 | エーフィ | エスパー |
全国図鑑No.No.0196 分類たいようポケモン 高さ・重さ0.9m / 26.5kg 進化イーブイ → シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / グレイシア / ニンフィア | ||
| 078 | セレビィ | エスパー / くさ |
全国図鑑No.No.0251 分類ときわたりポケモン 高さ・重さ0.6m / 5.0kg | ||
| 079 | ミロカロス | みず |
全国図鑑No.No.0350 分類いつくしみポケモン 高さ・重さ6.2m / 162.0kg | ||
| 080 | キャモメ | みず / ひこう |
全国図鑑No.No.0278 分類うみねこポケモン 高さ・重さ0.6m / 9.5kg 進化キャモメ → ペリッパー | ||
| 081 | ナッシー | くさ / エスパー |
全国図鑑No.No.0103 分類やしのみポケモン 高さ・重さ2.0m / 120.0kg | ||
| 082 | マケンカニ | かくとう |
全国図鑑No.No.0739 分類けんとうポケモン 高さ・重さ0.6m / 7.0kg 進化マケンカニ → ケケンカニ | ||
| 083 | フワライド | ゴースト / ひこう |
全国図鑑No.No.0426 分類ききゅうポケモン 高さ・重さ1.2m / 15.0kg 進化フワンテ → フワライド | ||
| 084 | ザングース | ノーマル |
全国図鑑No.No.0335 分類ネコイタチポケモン 高さ・重さ1.3m / 40.3kg | ||
| 085 | ハブネーク | どく |
全国図鑑No.No.0336 分類キバへびポケモン 高さ・重さ2.7m / 52.5kg | ||
| 086 | キレイハナ | くさ |
全国図鑑No.No.0182 分類フラワーポケモン 高さ・重さ0.4m / 5.8kg | ||
| 087 | マーイーカ | あく / エスパー |
全国図鑑No.No.0686 分類かいてんポケモン 高さ・重さ0.4m / 3.5kg | ||
| 088 | ナマコブシ | みず |
全国図鑑No.No.0771 分類なまこポケモン 高さ・重さ0.3m / 1.2kg | ||
| 089 | カイリキー | かくとう |
全国図鑑No.No.0068 分類かいりきポケモン 高さ・重さ1.6m / 130.0kg | ||
| 090 | マッギョ | じめん / でんき |
全国図鑑No.No.0618 分類トラップポケモン 高さ・重さ0.7m / 11.0kg | ||
| 091 | オクタン | みず |
全国図鑑No.No.0224 分類ふんしゃポケモン 高さ・重さ0.9m / 28.5kg | ||
| 092 | サニーゴ | みず / いわ |
全国図鑑No.No.0222 分類さんごポケモン 高さ・重さ0.6m / 5.0kg | ||
| 093 | ケイコウオ | みず |
全国図鑑No.No.0456 分類はねうおポケモン 高さ・重さ0.4m / 7.0kg 進化ケイコウオ → ネオラント | ||
| 094 | パールル | みず |
全国図鑑No.No.0366 分類2まいがいポケモン 高さ・重さ0.4m / 52.5kg | ||
| 095 | アシレーヌ | みず / フェアリー |
全国図鑑No.No.0730 分類ソリストポケモン 高さ・重さ1.8m / 44.0kg | ||
| 096 | ライチュウ(アローラのすがた) | でんき / エスパー |
全国図鑑No.No.0026 すがたアローラのすがた 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.7m / 21.0kg 進化ピチュー → ピカチュウ → ライチュウ | ||
| 097 | スナバァ | ゴースト / じめん |
全国図鑑No.No.0769 分類すなやまポケモン 高さ・重さ0.5m / 70.0kg | ||
| 098 | サメハダー | みず / あく |
全国図鑑No.No.0319 分類きょうぼうポケモン 高さ・重さ1.8m / 88.8kg | ||
| 099 | ゼニガメ | みず |
全国図鑑No.No.0007 分類かめのこポケモン 高さ・重さ0.5m / 9.0kg | ||
| 100 | カメックス | みず |
全国図鑑No.No.0009 分類こうらポケモン 高さ・重さ1.6m / 85.5kg | ||
| 101 | ラプラス | みず / こおり |
全国図鑑No.No.0131 分類のりものポケモン 高さ・重さ2.5m / 220.0kg | ||
| 102 | マンタイン | みず / ひこう |
全国図鑑No.No.0226 分類カイトポケモン 高さ・重さ2.1m / 220.0kg | ||
| 103 | ペリッパー | みず / ひこう |
全国図鑑No.No.0279 分類みずどりポケモン 高さ・重さ1.2m / 28.0kg 進化キャモメ → ペリッパー | ||
| 104 | ホエルオー | みず |
全国図鑑No.No.0321 分類うきくじらポケモン 高さ・重さ14.5m / 398.0kg 進化ホエルコ → ホエルオー | ||
| 105 | ヒドイデ | どく / みず |
全国図鑑No.No.0747 分類ヒトデナシポケモン 高さ・重さ0.4m / 8.0kg | ||
| 106 | シャワーズ | みず |
全国図鑑No.No.0134 分類あわはきポケモン 高さ・重さ1.0m / 29.0kg 進化イーブイ → シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / グレイシア / ニンフィア | ||
| 107 | マナフィ | みず |
全国図鑑No.No.0490 分類かいゆうポケモン 高さ・重さ0.3m / 1.4kg | ||
| 108 | ラブカス | みず |
全国図鑑No.No.0370 分類ランデブーポケモン 高さ・重さ0.6m / 8.7kg | ||
| 109 | ママンボウ | みず |
全国図鑑No.No.0594 分類かいほうポケモン 高さ・重さ1.2m / 31.6kg | ||
| 110 | ホエルコ | みず |
全国図鑑No.No.0320 分類たまくじらポケモン 高さ・重さ2.0m / 130.0kg 進化ホエルコ → ホエルオー | ||
| 111 | ユレイドル | いわ / くさ |
全国図鑑No.No.0346 分類いわつぼポケモン 高さ・重さ1.5m / 60.4kg | ||
| 112 | ネオラント | みず |
全国図鑑No.No.0457 分類ネオンポケモン 高さ・重さ1.2m / 24.0kg 進化ケイコウオ → ネオラント | ||
| 113 | ハリーセン | みず / どく |
全国図鑑No.No.0211 分類ふうせんポケモン 高さ・重さ0.5m / 3.9kg | ||
| 114 | ブロスター | みず |
全国図鑑No.No.0693 分類ランチャーポケモン 高さ・重さ1.3m / 35.3kg | ||
| 115 | ドククラゲ | みず / どく |
全国図鑑No.No.0073 分類くらげポケモン 高さ・重さ1.6m / 55.0kg | ||
| 116 | チョンチー | みず / でんき |
全国図鑑No.No.0170 分類あんこうポケモン 高さ・重さ0.5m / 12.0kg 進化チョンチー → ランターン | ||
| 117 | ランターン | みず / でんき |
全国図鑑No.No.0171 分類ライトポケモン 高さ・重さ1.2m / 22.5kg 進化チョンチー → ランターン | ||
| 118 | スターミー | みず / エスパー |
全国図鑑No.No.0121 分類なぞのポケモン 高さ・重さ1.1m / 80.0kg | ||
| 119 | プルリル | みず / ゴースト |
全国図鑑No.No.0592 分類ふゆうポケモン 高さ・重さ1.2m / 33.0kg | ||
| 120 | グソクムシャ | むし / みず |
全国図鑑No.No.0768 分類そうこうポケモン 高さ・重さ2.0m / 108.0kg | ||
| 121 | ルギア | エスパー / ひこう |
全国図鑑No.No.0249 分類せんすいポケモン 高さ・重さ5.2m / 216.0kg | ||
| 122 | ヨワシ | みず |
全国図鑑No.No.0746 分類こざかなポケモン 高さ・重さ0.2m / 0.3kg | ||
| 123 | スコルピ | どく / むし |
全国図鑑No.No.0451 分類さそりポケモン 高さ・重さ0.8m / 12.0kg | ||
| 124 | サボネア | くさ |
全国図鑑No.No.0331 分類サボテンポケモン 高さ・重さ0.4m / 51.3kg | ||
| 125 | サンド | じめん |
全国図鑑No.No.0027 分類ねずみポケモン 高さ・重さ0.6m / 12.0kg 進化サンド → サンドパン | ||
| 126 | ナックラー | じめん |
全国図鑑No.No.0328 分類ありじごくポケモン 高さ・重さ0.7m / 15.0kg | ||
| 127 | フライゴン | じめん / ドラゴン |
全国図鑑No.No.0330 分類せいれいポケモン 高さ・重さ2.0m / 82.0kg | ||
| 128 | ガルーラ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0115 分類おやこポケモン 高さ・重さ2.2m / 80.0kg | ||
| 129 | バルジーナ | あく / ひこう |
全国図鑑No.No.0630 分類ほねわしポケモン 高さ・重さ1.2m / 39.5kg | ||
| 130 | メテノ | いわ / ひこう |
全国図鑑No.No.0774 分類ながれぼしポケモン 高さ・重さ0.3m / 40.0kg | ||
| 131 | スナヘビ | じめん |
全国図鑑No.No.0843 分類すなへびポケモン 高さ・重さ2.2m / 7.6kg | ||
| 132 | アチャモ | ほのお |
全国図鑑No.No.0255 分類ひよこポケモン 高さ・重さ0.4m / 2.5kg | ||
| 133 | エレザード | でんき / ノーマル |
全国図鑑No.No.0695 分類はつでんポケモン 高さ・重さ1.0m / 21.0kg | ||
| 134 | ルガルガン | いわ |
全国図鑑No.No.0745 分類オオカミポケモン 高さ・重さ0.8m / 25.0kg 進化イワンコ → ルガルガン | ||
| 135 | カバルドン | じめん |
全国図鑑No.No.0450 分類じゅうりょうポケモン 高さ・重さ2.0m / 300.0kg | ||
| 136 | バンギラス | いわ / あく |
全国図鑑No.No.0248 分類よろいポケモン 高さ・重さ2.0m / 202.0kg | ||
| 137 | イワーク | いわ / じめん |
全国図鑑No.No.0095 分類いわへびポケモン 高さ・重さ8.8m / 210.0kg 進化イワーク → ハガネール | ||
| 138 | チルタリス | ドラゴン / ひこう |
全国図鑑No.No.0334 分類ハミングポケモン 高さ・重さ1.1m / 20.6kg | ||
| 139 | コリンク | でんき |
全国図鑑No.No.0403 分類せんこうポケモン 高さ・重さ0.5m / 9.5kg | ||
| 140 | レントラー | でんき |
全国図鑑No.No.0405 分類がんこうポケモン 高さ・重さ1.4m / 42.0kg | ||
| 141 | ファイアロー | ほのお / ひこう |
全国図鑑No.No.0663 分類れっかポケモン 高さ・重さ1.2m / 24.5kg | ||
| 142 | モウカザル | ほのお / かくとう |
全国図鑑No.No.0391 分類やんちゃポケモン 高さ・重さ0.9m / 22.0kg | ||
| 143 | プテラ | いわ / ひこう |
全国図鑑No.No.0142 分類かせきポケモン 高さ・重さ1.8m / 59.0kg | ||
| 144 | ガチゴラス | いわ / ドラゴン |
全国図鑑No.No.0697 分類ぼうくんポケモン 高さ・重さ2.5m / 270.0kg | ||
| 145 | ゴローン | いわ / じめん |
全国図鑑No.No.0075 分類がんせきポケモン 高さ・重さ1.0m / 105.0kg 進化イシツブテ → ゴローン | ||
| 146 | アーケオス | いわ / ひこう |
全国図鑑No.No.0567 分類さいこどりポケモン 高さ・重さ1.4m / 32.0kg | ||
| 147 | マグマッグ | ほのお |
全国図鑑No.No.0218 分類ようがんポケモン 高さ・重さ0.7m / 35.0kg | ||
| 148 | コータス | ほのお |
全国図鑑No.No.0324 分類せきたんポケモン 高さ・重さ0.5m / 80.4kg | ||
| 149 | ヒトカゲ | ほのお |
全国図鑑No.No.0004 分類とかげポケモン 高さ・重さ0.6m / 8.5kg | ||
| 150 | リザードン | ほのお / ひこう |
全国図鑑No.No.0006 分類かえんポケモン 高さ・重さ1.7m / 90.5kg | ||
| 151 | バクフーン | ほのお |
全国図鑑No.No.0157 分類かざんポケモン 高さ・重さ1.7m / 79.5kg | ||
| 152 | ブースター | ほのお |
全国図鑑No.No.0136 分類ほのおポケモン 高さ・重さ0.9m / 25.0kg 進化イーブイ → シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / グレイシア / ニンフィア | ||
| 153 | ホウオウ | ほのお / ひこう |
全国図鑑No.No.0250 分類にじいろポケモン 高さ・重さ3.8m / 199.0kg | ||
| 154 | ウルガモス | むし / ほのお |
全国図鑑No.No.0637 分類たいようポケモン 高さ・重さ1.6m / 46.0kg | ||
| 155 | オオタチ | ノーマル |
全国図鑑No.No.0162 分類どうながポケモン 高さ・重さ1.8m / 32.5kg | ||
| 156 | クマシュン | こおり |
全国図鑑No.No.0613 分類ひょうけつポケモン 高さ・重さ0.5m / 8.5kg 進化クマシュン → ツンベアー | ||
| 157 | ツンベアー | こおり |
全国図鑑No.No.0614 分類とうけつポケモン 高さ・重さ2.6m / 260.0kg 進化クマシュン → ツンベアー | ||
| 158 | グラエナ | あく |
全国図鑑No.No.0262 分類かみつきポケモン 高さ・重さ1.0m / 37.0kg | ||
| 159 | マニューラ | あく / こおり |
全国図鑑No.No.0461 分類かぎづめポケモン 高さ・重さ1.1m / 34.0kg | ||
| 160 | ウォーグル | ノーマル / ひこう |
全国図鑑No.No.0628 分類ゆうもうポケモン 高さ・重さ1.5m / 41.0kg | ||
| 161 | ウリムー | こおり / じめん |
全国図鑑No.No.0220 分類いのぶたポケモン 高さ・重さ0.4m / 6.5kg | ||
| 162 | マンムー | こおり / じめん |
全国図鑑No.No.0473 分類2ほんキバポケモン 高さ・重さ2.5m / 291.0kg | ||
| 163 | エアームド | はがね / ひこう |
全国図鑑No.No.0227 分類よろいどりポケモン 高さ・重さ1.7m / 50.5kg | ||
| 164 | サンドパン(アローラのすがた) | こおり / はがね |
全国図鑑No.No.0028 すがたアローラのすがた 分類ねずみポケモン 高さ・重さ1.2m / 55.0kg 進化サンド → サンドパン | ||
| 165 | ユキノオー | くさ / こおり |
全国図鑑No.No.0460 分類じゅひょうポケモン 高さ・重さ2.2m / 135.5kg | ||
| 166 | ロコン(アローラのすがた) | こおり |
全国図鑑No.No.0037 すがたアローラのすがた 分類きつねポケモン 高さ・重さ0.6m / 9.9kg 進化ロコン → キュウコン | ||
| 167 | デリバード | こおり / ひこう |
全国図鑑No.No.0225 分類はこびやポケモン 高さ・重さ0.9m / 16.0kg | ||
| 168 | ユキハミ | こおり / むし |
全国図鑑No.No.0872 分類いもむしポケモン 高さ・重さ0.3m / 3.8kg 進化ユキハミ → モスノウ | ||
| 169 | モスノウ | こおり / むし |
全国図鑑No.No.0873 分類こおりがポケモン 高さ・重さ1.3m / 42.0kg 進化ユキハミ → モスノウ | ||
| 170 | ケケンカニ | かくとう / こおり |
全国図鑑No.No.0740 分類けがにポケモン 高さ・重さ1.7m / 180.0kg 進化マケンカニ → ケケンカニ | ||
| 171 | ユキワラシ | こおり |
全国図鑑No.No.0361 分類ゆきかさポケモン 高さ・重さ0.7m / 16.8kg 進化ユキワラシ → オニゴーリ / ユキメノコ | ||
| 172 | オニゴーリ | こおり |
全国図鑑No.No.0362 分類がんめんポケモン 高さ・重さ1.5m / 256.5kg 進化ユキワラシ → オニゴーリ / ユキメノコ | ||
| 173 | ユキメノコ | こおり / ゴースト |
全国図鑑No.No.0478 分類ゆきぐにポケモン 高さ・重さ1.3m / 26.6kg 進化ユキワラシ → オニゴーリ / ユキメノコ | ||
| 174 | ルージュラ | こおり / エスパー |
全国図鑑No.No.0124 分類ひとがたポケモン 高さ・重さ1.4m / 40.6kg | ||
| 175 | タマザラシ | こおり / みず |
全国図鑑No.No.0363 分類てたたきポケモン 高さ・重さ0.8m / 39.5kg | ||
| 176 | ポッチャマ | みず |
全国図鑑No.No.0393 分類ペンギンポケモン 高さ・重さ0.4m / 5.2kg | ||
| 177 | バイバニラ | こおり |
全国図鑑No.No.0584 分類ブリザードポケモン 高さ・重さ1.3m / 57.5kg | ||
| 178 | クレベース | こおり |
全国図鑑No.No.0713 分類ひょうざんポケモン 高さ・重さ2.0m / 505.0kg | ||
| 179 | ジュゴン | みず / こおり |
全国図鑑No.No.0087 分類あしかポケモン 高さ・重さ1.7m / 120.0kg | ||
| 180 | アマルルガ | いわ / こおり |
全国図鑑No.No.0699 分類ツンドラポケモン 高さ・重さ2.7m / 225.0kg | ||
| 181 | グレイシア | こおり |
全国図鑑No.No.0471 分類しんせつポケモン 高さ・重さ0.8m / 25.9kg 進化イーブイ → シャワーズ / サンダース / ブースター / エーフィ / ブラッキー / リーフィア / グレイシア / ニンフィア | ||
| 182 | スイクン | みず |
全国図鑑No.No.0245 分類オーロラポケモン 高さ・重さ2.0m / 187.0kg | ||
| 183 | クロバット | どく / ひこう |
全国図鑑No.No.0169 分類こうもりポケモン 高さ・重さ1.8m / 75.0kg | ||
| 184 | バチュル | むし / でんき |
全国図鑑No.No.0595 分類くっつきポケモン 高さ・重さ0.1m / 0.6kg | ||
| 185 | イシツブテ | いわ / じめん |
全国図鑑No.No.0074 分類がんせきポケモン 高さ・重さ0.4m / 20.0kg 進化イシツブテ → ゴローン | ||
| 186 | メレシー | いわ / フェアリー |
全国図鑑No.No.0703 分類ほうせきポケモン 高さ・重さ0.3m / 5.7kg | ||
| 187 | ゲンガー | ゴースト / どく |
全国図鑑No.No.0094 分類シャドーポケモン 高さ・重さ1.5m / 40.5kg | ||
| 188 | オンバット | ひこう / ドラゴン |
全国図鑑No.No.0714 分類おんぱポケモン 高さ・重さ0.5m / 8.0kg 進化オンバット → オンバーン | ||
| 189 | バケッチャ | ゴースト / くさ |
全国図鑑No.No.0710 分類かぼちゃポケモン 高さ・重さ0.4m / 5.0kg | ||
| 190 | グレッグル | どく / かくとう |
全国図鑑No.No.0453 分類どくづきポケモン 高さ・重さ0.7m / 23.0kg | ||
| 191 | フワンテ | ゴースト / ひこう |
全国図鑑No.No.0425 分類ふうせんポケモン 高さ・重さ0.4m / 1.2kg 進化フワンテ → フワライド | ||
| 192 | ピッピ | フェアリー |
全国図鑑No.No.0035 分類ようせいポケモン 高さ・重さ0.6m / 7.5kg 進化ピィ → ピッピ | ||
