図鑑No.
1
HP
42
こうげき
23
ぼうぎょ
23
とくしゅ
28
すばやさ
22
最終更新日:
『ポケモンスタジアム』系で確認できるレンタルポケモンを作品・レンタル区分別にまとめます。(ポケモンスタジアム2 / Lv15 (イエローカップ(日本語版)))作品トップのレンタルポケモン区分一覧から、ほかの作品・区分も確認できます。
『ポケモンスタジアム』系で確認できるレンタルポケモンを作品・レンタル区分別にまとめます。(ポケモンスタジアム2 / Lv15 (イエローカップ(日本語版)))
91件
| わざ | |||
|---|---|---|---|
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | フシギダネ | やどりぎのタネ / どくどく / メガドレイン / たいあたり |
図鑑No.1 HP42 こうげき23 ぼうぎょ23 とくしゅ28 すばやさ22 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | フシギソウ | つるぎのまい / のしかかり / ソーラービーム / やどりぎのタネ |
図鑑No.2 HP47 こうげき27 ぼうぎょ28 とくしゅ33 すばやさ27 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ヒトカゲ | ひのこ / いかり / だいもんじ / なきごえ |
図鑑No.4 HP40 こうげき24 ぼうぎょ22 とくしゅ24 すばやさ28 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | リザード | つるぎのまい / メガトンキック / どくどく / ひのこ |
図鑑No.5 HP46 こうげき28 ぼうぎょ26 とくしゅ28 すばやさ33 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ゼニガメ | たいあたり / あなをほる / バブルこうせん / ふぶき |
図鑑No.7 HP42 こうげき23 ぼうぎょ28 とくしゅ24 すばやさ22 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | カメール | のしかかり / がまん / なみのり / リフレクター |
図鑑No.8 HP46 こうげき28 ぼうぎょ33 とくしゅ28 すばやさ26 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | キャタピー | いとをはく / たいあたり |
図鑑No.10 HP42 こうげき18 ぼうぎょ19 とくしゅ15 すばやさ22 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | トランセル | たいあたり / いとをはく |
図鑑No.11 HP44 こうげき15 ぼうぎょ25 とくしゅ16 すばやさ18 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | バタフリー | どくのこな / はかいこうせん / サイコウェーブ / とっしん |
図鑑No.12 HP47 こうげき22 ぼうぎょ24 とくしゅ33 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ビードル | いとをはく / どくばり |
図鑑No.13 HP41 こうげき19 ぼうぎょ18 とくしゅ15 すばやさ24 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | コクーン | いとをはく / どくばり |
図鑑No.14 HP42 こうげき16 ぼうぎょ24 とくしゅ16 すばやさ19 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | スピアー | みだれづき / かげぶんしん / つるぎのまい / はかいこうせん |
図鑑No.15 HP48 こうげき33 ぼうぎょ21 とくしゅ22 すばやさ31 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ポッポ | リフレクター / そらをとぶ / かぜおこし / すてみタックル |
図鑑No.16 HP41 こうげき22 ぼうぎょ21 とくしゅ19 すばやさ26 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ピジョン | ゴッドバード / とっしん / でんこうせっか / かぜおこし |
図鑑No.17 HP48 こうげき27 ぼうぎょ25 とくしゅ24 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | コラッタ | かみなり / でんこうせっか / ふぶき / あなをほる |
図鑑No.19 HP38 こうげき26 ぼうぎょ19 とくしゅ16 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ラッタ | ひっさつまえば / どくどく / れいとうビーム / スピードスター |
図鑑No.20 HP45 こうげき33 ぼうぎょ27 とくしゅ24 すばやさ38 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | オニスズメ | みだれづき / かげぶんしん / ゴッドバード / ものまね |
図鑑No.21 HP41 こうげき27 ぼうぎょ18 とくしゅ18 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | オニドリル | そらをとぶ / かげぶんしん / ねむる / ものまね |
図鑑No.22 HP48 こうげき36 ぼうぎょ28 とくしゅ27 すばやさ39 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | アーボ | まきつく / どくばり / じしん / にらみつける |
図鑑No.23 HP39 こうげき27 ぼうぎょ22 とくしゅ21 すばやさ25 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ピカチュウ | ねむる / かげぶんしん / 10まんボルト / でんじは |
図鑑No.25 HP39 こうげき25 ぼうぎょ18 とくしゅ24 すばやさ36 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ライチュウ | かみなり / でんじは / ちきゅうなげ / なきごえ |
図鑑No.26 HP47 こうげき36 ぼうぎょ25 とくしゅ36 すばやさ39 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | サンド | すなかけ / じしん / じごくぐるま / つるぎのまい |
図鑑No.27 HP44 こうげき31 ぼうぎょ34 とくしゅ18 すばやさ21 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニドラン♀ | どくどく / なきごえ / ふぶき / たいあたり |
図鑑No.29 HP45 こうげき23 ぼうぎょ24 とくしゅ21 すばやさ21 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニドリーナ | どくどく / れいとうビーム / バブルこうせん / つのドリル |
図鑑No.30 HP50 こうげき27 ぼうぎょ29 とくしゅ25 すばやさ26 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニドクイン | つのドリル / じわれ / なみのり / リフレクター |
図鑑No.31 HP56 こうげき33 ぼうぎょ35 とくしゅ31 すばやさ32 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニドラン♂ | ふぶき / どくばり / すてみタックル / どくどく |
図鑑No.32 HP43 こうげき26 ぼうぎょ21 とくしゅ21 すばやさ24 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニドリーノ | つのドリル / れいとうビーム / のしかかり / つのでつく |
図鑑No.33 HP47 こうげき30 ぼうぎょ26 とくしゅ25 すばやさ28 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニドキング | すてみタックル / じしん / みずでっぽう / いわなだれ |
図鑑No.34 HP53 こうげき36 ぼうぎょ32 とくしゅ31 すばやさ34 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ピッピ | でんじは / メガトンパンチ / サイコウェーブ / ゆびをふる |
図鑑No.35 HP50 こうげき22 ぼうぎょ23 とくしゅ27 すばやさ19 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ピクシー | ゆびをふる / トライアタック / うたう / かげぶんしん |
図鑑No.36 HP57 こうげき30 ぼうぎょ31 とくしゅ34 すばやさ27 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ロコン | ひのこ / だいもんじ / かげぶんしん / あなをほる |
図鑑No.37 HP40 こうげき21 ぼうぎょ21 とくしゅ28 すばやさ28 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | キュウコン | あなをほる / ひのこ / リフレクター / はかいこうせん |
図鑑No.38 HP51 こうげき32 ぼうぎょ31 とくしゅ39 すばやさ39 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | プリン | うたう / のしかかり / でんじは / れいとうビーム |
図鑑No.39 HP63 こうげき22 ぼうぎょ15 とくしゅ16 すばやさ15 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | プクリン | かみなり / メガトンパンチ / かげぶんしん / うたう |
図鑑No.40 HP71 こうげき30 ぼうぎょ22 とくしゅ24 すばやさ22 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ズバット | ちょうおんぱ / かみつく / メガドレイン / どくどく |
図鑑No.41 HP41 こうげき22 ぼうぎょ19 とくしゅ21 すばやさ25 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ナゾノクサ | どくのこな / つるぎのまい / メガドレイン / とっしん |
図鑑No.43 HP42 こうげき24 ぼうぎょ25 とくしゅ31 すばやさ18 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | パラス | しびれごな / あなをほる / メガドレイン / ソーラービーム |
図鑑No.46 HP39 こうげき30 ぼうぎょ25 とくしゅ25 すばやさ16 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | コンパン | ちょうおんぱ / サイコキネシス / フラッシュ / かげぶんしん |
図鑑No.48 HP47 こうげき25 ぼうぎょ24 とくしゅ21 すばやさ22 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ディグダ | じしん / かげぶんしん / ものまね / じわれ |
図鑑No.50 HP32 こうげき25 ぼうぎょ16 とくしゅ22 すばやさ37 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニャース | ネコにこばん / 10まんボルト / のしかかり / ねむる |
図鑑No.52 HP41 こうげき22 ぼうぎょ19 とくしゅ21 すばやさ36 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | コダック | バブルこうせん / ふぶき / あなをほる / ものまね |
図鑑No.54 HP44 こうげき24 ぼうぎょ23 とくしゅ24 すばやさ25 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | マンキー | けたぐり / からてチョップ / あなをほる / カウンター |
図鑑No.56 HP41 こうげき33 ぼうぎょ19 とくしゅ19 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ガーディ | ほえる / だいもんじ / のしかかり / いかり |
図鑑No.58 HP45 こうげき30 ぼうぎょ22 とくしゅ24 すばやさ27 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ウインディ | あなをほる / すてみタックル / ひのこ / かげぶんしん |
図鑑No.59 HP56 こうげき42 ぼうぎょ33 とくしゅ33 すばやさ37 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニョロモ | みずでっぽう / のしかかり / ふぶき / どくどく |
図鑑No.60 HP41 こうげき24 ぼうぎょ21 とくしゅ21 すばやさ36 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニョロゾ | サイコウェーブ / れいとうビーム / ゆびをふる / じしん |
図鑑No.61 HP48 こうげき28 ぼうぎょ28 とくしゅ24 すばやさ36 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ニョロボン | なみのり / メガトンパンチ / かげぶんしん / どくどく |
図鑑No.62 HP56 こうげき34 ぼうぎょ37 とくしゅ30 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ケーシィ | サイコキネシス / ゆびをふる / かげぶんしん / ねむる |
図鑑No.63 HP36 こうげき15 ぼうぎょ13 とくしゅ40 すばやさ36 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ユンゲラー | ねんりき / フラッシュ / かげぶんしん / ちきゅうなげ |
図鑑No.64 HP41 こうげき19 ぼうぎょ18 とくしゅ45 すばやさ40 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | フーディン | サイコウェーブ / ゆびをふる / でんじは / リフレクター |
図鑑No.65 HP45 こうげき24 ぼうぎょ22 とくしゅ49 すばやさ45 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ワンリキー | からてチョップ / メガトンパンチ / じしん / いわなだれ |
図鑑No.66 HP50 こうげき33 ぼうぎょ24 とくしゅ19 すばやさ19 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | マダツボミ | どくのこな / まきつく / ソーラービーム / リフレクター |
図鑑No.69 HP44 こうげき31 ぼうぎょ19 とくしゅ30 すばやさ21 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | メノクラゲ | ちょうおんぱ / ふぶき / リフレクター / まきつく |
図鑑No.72 HP41 こうげき21 ぼうぎょ19 とくしゅ39 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ドククラゲ | ちょうおんぱ / まきつく / どくどく / メガドレイン |
図鑑No.73 HP53 こうげき30 ぼうぎょ28 とくしゅ45 すばやさ39 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | イシツブテ | メガトンパンチ / じしん / ゆびをふる / だいばくはつ |
図鑑No.74 HP41 こうげき33 ぼうぎょ39 とくしゅ18 すばやさ15 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ポニータ | だいもんじ / つのドリル / リフレクター / スピードスター |
図鑑No.77 HP44 こうげき34 ぼうぎょ25 とくしゅ28 すばやさ36 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ヤドン | サイコキネシス / なみのり / でんじは / あなをほる |
図鑑No.79 HP56 こうげき28 ぼうぎょ28 とくしゅ21 すばやさ13 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | コイル | でんじは / 10まんボルト / フラッシュ / みがわり |
図鑑No.81 HP36 こうげき19 ぼうぎょ30 とくしゅ37 すばやさ22 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | カモネギ | すなかけ / かげぶんしん / そらをとぶ / リフレクター |
図鑑No.83 HP44 こうげき28 ぼうぎょ25 とくしゅ26 すばやさ27 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | パウワウ | なみのり / つのドリル / どくどく / ふぶき |
図鑑No.86 HP48 こうげき22 ぼうぎょ25 とくしゅ30 すばやさ22 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | シェルダー | ふぶき / トライアタック / だいばくはつ / なみのり |
図鑑No.90 HP38 こうげき28 ぼうぎょ39 とくしゅ22 すばやさ21 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | パルシェン | ちょうおんぱ / なみのり / リフレクター / れいとうビーム |
図鑑No.91 HP44 こうげき37 ぼうぎょ63 とくしゅ34 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ゴース | あやしいひかり / 10まんボルト / ナイトヘッド / だいばくはつ |
図鑑No.92 HP38 こうげき19 ぼうぎょ18 とくしゅ39 すばやさ33 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ゴースト | あやしいひかり / したでなめる / ナイトヘッド / じばく |
図鑑No.93 HP42 こうげき24 ぼうぎょ22 とくしゅ43 すばやさ37 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ゲンガー | あやしいひかり / ナイトヘッド / したでなめる / ゆびをふる |
図鑑No.94 HP47 こうげき28 ぼうぎょ27 とくしゅ48 すばやさ42 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | イワーク | しめつける / のしかかり / あなをほる / じばく |
図鑑No.95 HP39 こうげき22 ぼうぎょ57 とくしゅ18 すばやさ30 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | スリープ | さいみんじゅつ / サイコキネシス / ゆめくい / フラッシュ |
図鑑No.96 HP47 こうげき23 ぼうぎょ22 とくしゅ36 すばやさ21 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | クラブ | つるぎのまい / すてみタックル / なみのり / にらみつける |
図鑑No.98 HP38 こうげき40 ぼうぎょ36 とくしゅ16 すばやさ24 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | キングラー | バブルこうせん / とっしん / いあいぎり / のしかかり |
図鑑No.99 HP45 こうげき48 ぼうぎょ43 とくしゅ24 すばやさ31 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ビリリダマ | だいばくはつ / いやなおと / 10まんボルト / でんじは |
図鑑No.100 HP41 こうげき18 ぼうぎょ24 とくしゅ25 すばやさ39 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | タマタマ | だいばくはつ / かげぶんしん / タマゴばくだん / リフレクター |
図鑑No.102 HP47 こうげき21 ぼうぎょ33 とくしゅ27 すばやさ21 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ナッシー | さいみんじゅつ / ソーラービーム / メガドレイン / かげぶんしん |
図鑑No.103 HP57 こうげき37 ぼうぎょ34 とくしゅ46 すばやさ25 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | カラカラ | ホネこんぼう / じしん / ちきゅうなげ / いかり |
図鑑No.104 HP44 こうげき24 ぼうぎょ37 とくしゅ21 すばやさ19 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ベロリンガ | ふみつけ / ちょうおんぱ / つるぎのまい / メガトンパンチ |
図鑑No.108 HP56 こうげき25 ぼうぎょ31 とくしゅ27 すばやさ18 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ドガース | だいばくはつ / どくどく / 10まんボルト / ものまね |
図鑑No.109 HP41 こうげき28 ぼうぎょ37 とくしゅ27 すばやさ19 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | サイホーン | いわなだれ / じしん / ロケットずつき / じわれ |
図鑑No.111 HP53 こうげき34 ぼうぎょ37 とくしゅ18 すばやさ16 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ラッキー | タマゴうみ / カウンター / かげぶんしん / 10まんボルト |
図鑑No.113 HP104 こうげき10 ぼうぎょ10 とくしゅ40 すばやさ24 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | タッツー | あわ / ふぶき / どくどく / スピードスター |
図鑑No.116 HP38 こうげき21 ぼうぎょ30 とくしゅ30 すばやさ27 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | シードラ | えんまく / なみのり / れいとうビーム / かげぶんしん |
図鑑No.117 HP45 こうげき28 ぼうぎょ37 とくしゅ37 すばやさ34 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | トサキント | しっぽをふる / すてみタックル / どくどく / つのドリル |
図鑑No.118 HP42 こうげき29 ぼうぎょ27 とくしゅ24 すばやさ28 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ヒトデマン | たいあたり / サイコキネシス / 10まんボルト / でんじは |
図鑑No.120 HP38 こうげき22 ぼうぎょ25 とくしゅ30 すばやさ34 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | スターミー | なみのり / トライアタック / かみなり / みがわり |
図鑑No.121 HP47 こうげき31 ぼうぎょ34 とくしゅ39 すばやさ43 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | バリヤード | でんじは / サイコキネシス / リフレクター / ゆびをふる |
図鑑No.122 HP41 こうげき22 ぼうぎょ28 とくしゅ39 すばやさ36 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ストライク | でんこうせっか / つるぎのまい / はかいこうせん / いあいぎり |
図鑑No.123 HP50 こうげき42 ぼうぎょ33 とくしゅ25 すばやさ40 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | カイロス | すてみタックル / じごくぐるま / がまん / つるぎのまい |
図鑑No.127 HP48 こうげき46 ぼうぎょ39 とくしゅ25 すばやさ34 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | コイキング | はねる / たいあたり |
図鑑No.129 HP35 こうげき12 ぼうぎょ25 とくしゅ15 すばやさ33 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ギャラドス | なみのり / リフレクター / だいもんじ / のしかかり |
図鑑No.130 HP57 こうげき46 ぼうぎょ32 とくしゅ39 すばやさ33 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ラプラス | なみのり / のしかかり / なきごえ / つのドリル |
図鑑No.131 HP68 こうげき34 ぼうぎょ33 とくしゅ37 すばやさ27 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | メタモン | へんしん |
図鑑No.132 HP43 こうげき23 ぼうぎょ23 とくしゅ23 すばやさ23 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ポリゴン | テクスチャー / かくばる / トライアタック / かげぶんしん |
図鑑No.137 HP48 こうげき27 ぼうぎょ30 とくしゅ31 すばやさ21 | |||
| ポケモンスタジアム2 | Lv15 (イエローカップ(日本語版)) | ミニリュウ | なみのり / ふぶき / どくどく / でんじは |
図鑑No.147 HP41 こうげき28 ぼうぎょ22 とくしゅ24 すばやさ24 | |||
1
42
23
23
28
22
2
47
27
28
33
27
4
40
24
22
24
28
5
46
28
26
28
33
7
42
23
28
24
22
8
46
28
33
28
26
10
42
18
19
15
22
11
44
15
25
16
18
12
47
22
24
33
30
13
41
19
18
15
24
14
42
16
24
16
19
15
48
33
21
22
31
16
41
22
21
19
26
17
48
27
25
24
30
19
38
26
19
16
30
20
45
33
27
24
38
21
41
27
18
18
30
22
48
36
28
27
39
23
39
27
22
21
25
25
39
25
18
24
36
26
47
36
25
36
39
27
44
31
34
18
21
29
45
23
24
21
21
30
50
27
29
25
26
31
56
33
35
31
32
32
43
26
21
21
24
33
47
30
26
25
28
34
53
36
32
31
34
35
50
22
23
27
19
36
57
30
31
34
27
37
40
21
21
28
28
38
51
32
31
39
39
39
63
22
15
16
15
40
71
30
22
24
22
41
41
22
19
21
25
43
42
24
25
31
18
46
39
30
25
25
16
48
47
25
24
21
22
50
32
25
16
22
37
52
41
22
19
21
36
54
44
24
23
24
25
56
41
33
19
19
30
58
45
30
22
24
27
59
56
42
33
33
37
60
41
24
21
21
36
61
48
28
28
24
36
62
56
34
37
30
30
63
36
15
13
40
36
64
41
19
18
45
40
65
45
24
22
49
45
66
50
33
24
19
19
69
44
31
19
30
21
72
41
21
19
39
30
73
53
30
28
45
39
74
41
33
39
18
15
77
44
34
25
28
36
79
56
28
28
21
13
81
36
19
30
37
22
83
44
28
25
26
27
86
48
22
25
30
22
90
38
28
39
22
21
91
44
37
63
34
30
92
38
19
18
39
33
93
42
24
22
43
37
94
47
28
27
48
42
95
39
22
57
18
30
96
47
23
22
36
21
98
38
40
36
16
24
99
45
48
43
24
31
100
41
18
24
25
39
102
47
21
33
27
21
103
57
37
34
46
25
104
44
24
37
21
19
108
56
25
31
27
18
109
41
28
37
27
19
111
53
34
37
18
16
113
104
10
10
40
24
116
38
21
30
30
27
117
45
28
37
37
34
118
42
29
27
24
28
120
38
22
25
30
34
121
47
31
34
39
43
122
41
22
28
39
36
123
50
42
33
25
40
127
48
46
39
25
34
129
35
12
25
15
33
130
57
46
32
39
33
131
68
34
33
37
27
132
43
23
23
23
23
137
48
27
30
31
21
147
41
28
22
24
24
該当する項目はありません。