区分
DLC出現
対応する限定枠
サンド(アローラのすがた)
最終更新日:
ポケットモンスター スカーレット・バイオレットのバージョン限定、パラドックス、進化条件をまとめています。 各一覧は検索・絞り込み・ソート・詳細開閉に対応しています。 詳しい作品概要とほかの一覧はポケットモンスター スカーレット・バイオレットトップから確認できます。
本編と『ゼロの秘宝』で、スカーレット限定・バイオレット限定として確認したポケモンをまとめています。
66件
| 範囲 | タイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| 0037 | ロコン(アローラのすがた) | スカーレット | ゼロの秘宝 | こおり |
区分DLC出現 対応する限定枠サンド(アローラのすがた) | ||||
| 0038 | キュウコン(アローラのすがた) | スカーレット | ゼロの秘宝 | こおり |
区分DLC出現 対応する限定枠サンドパン(アローラのすがた) | ||||
| 0408 | ズガイドス | スカーレット | ゼロの秘宝 | いわ |
区分DLC出現 対応する限定枠タテトプス | ||||
| 0409 | ラムパルド | スカーレット | ゼロの秘宝 | いわ |
区分DLC出現 対応する限定枠トリデプス | ||||
| 1020 | ウガツホムラ | スカーレット | ゼロの秘宝 | ほのお |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノイワオ | ||||
| 1021 | タケルライコ | スカーレット | ゼロの秘宝 | でんき |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノカシラ | ||||
| 0207 | グライガー | スカーレット | ゼロの秘宝 | じめん |
区分DLC出現 対応する限定枠エイパム | ||||
| 0472 | グライオン | スカーレット | ゼロの秘宝 | じめん |
区分DLC出現 対応する限定枠エテボース | ||||
| 0845 | ウッウ | スカーレット | ゼロの秘宝 | ひこう |
区分DLC出現 対応する限定枠モルペコ | ||||
| 0128 | ケンタロス(パルデアのすがた・ | スカーレット | 本編 | かくとう |
区分リージョンフォーム 対応する限定枠ケンタロス(パルデアのすがた・ | ||||
| 0246 | ヨーギラス | スカーレット | 本編 | いわ |
区分通常出現 対応する限定枠タツベイ | ||||
| 0247 | サナギラス | スカーレット | 本編 | いわ |
区分通常出現 対応する限定枠コモルー | ||||
| 0248 | バンギラス | スカーレット | 本編 | いわ |
区分通常出現 対応する限定枠ボーマンダ | ||||
| 0425 | フワンテ | スカーレット | 本編 | ゴースト |
区分通常出現 対応する限定枠ムウマ | ||||
| 0426 | フワライド | スカーレット | 本編 | ゴースト |
区分通常出現 対応する限定枠ムウマージ | ||||
| 0434 | スカンプー | スカーレット | 本編 | どく |
区分通常出現 対応する限定枠ゴクリン | ||||
| 0435 | スカタンク | スカーレット | 本編 | どく |
区分通常出現 対応する限定枠マルノーム | ||||
| 0633 | モノズ | スカーレット | 本編 | あく |
区分通常出現 対応する限定枠ドラメシヤ | ||||
| 0634 | ジヘッド | スカーレット | 本編 | あく |
区分通常出現 対応する限定枠ドロンチ | ||||
| 0635 | サザンドラ | スカーレット | 本編 | あく |
区分通常出現 対応する限定枠ドラパルト | ||||
| 0690 | クズモー | スカーレット | 本編 | どく |
区分通常出現 対応する限定枠ウデッポウ | ||||
| 0691 | ドラミドロ | スカーレット | 本編 | どく |
区分通常出現 対応する限定枠ブロスター | ||||
| 0765 | ヤレユータン | スカーレット | 本編 | ノーマル |
区分通常出現 対応する限定枠ナゲツケサル | ||||
| 0874 | イシヘンジン | スカーレット | 本編 | いわ |
区分通常出現 対応する限定枠コオリッポ | ||||
| 0936 | グレンアルマ | スカーレット | 本編 | ほのお |
区分進化先 対応する限定枠ソウブレイズ | ||||
| 0984 | イダイナキバ | スカーレット | 本編 | じめん |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノワダチ | ||||
| 0985 | サケブシッポ | スカーレット | 本編 | フェアリー |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノツツミ | ||||
| 0986 | アラブルタケ | スカーレット | 本編 | くさ |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノカイナ | ||||
| 0987 | ハバタクカミ | スカーレット | 本編 | ゴースト |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノコウベ | ||||
| 0988 | チヲハウハネ | スカーレット | 本編 | むし |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノドクガ | ||||
| 0989 | スナノケガワ | スカーレット | 本編 | でんき |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノイバラ | ||||
| 1005 | トドロクツキ | スカーレット | 本編 | ドラゴン |
区分パラドックス 対応する限定枠テツノブジン | ||||
| 1007 | コライドン | スカーレット | 本編 | かくとう |
区分伝説 対応する限定枠ミライドン | ||||
| 0027 | サンド(アローラのすがた) | バイオレット | ゼロの秘宝 | こおり |
区分DLC出現 対応する限定枠ロコン(アローラのすがた) | ||||
| 0028 | サンドパン(アローラのすがた) | バイオレット | ゼロの秘宝 | こおり |
区分DLC出現 対応する限定枠キュウコン(アローラのすがた) | ||||
| 0410 | タテトプス | バイオレット | ゼロの秘宝 | いわ |
区分DLC出現 対応する限定枠ズガイドス | ||||
| 0411 | トリデプス | バイオレット | ゼロの秘宝 | いわ |
区分DLC出現 対応する限定枠ラムパルド | ||||
| 1022 | テツノイワオ | バイオレット | ゼロの秘宝 | いわ |
区分パラドックス 対応する限定枠ウガツホムラ | ||||
| 1023 | テツノカシラ | バイオレット | ゼロの秘宝 | はがね |
区分パラドックス 対応する限定枠タケルライコ | ||||
| 0190 | エイパム | バイオレット | ゼロの秘宝 | ノーマル |
区分DLC出現 対応する限定枠グライガー | ||||
| 0424 | エテボース | バイオレット | ゼロの秘宝 | ノーマル |
区分DLC出現 対応する限定枠グライオン | ||||
| 0877 | モルペコ | バイオレット | ゼロの秘宝 | でんき |
区分DLC出現 対応する限定枠ウッウ | ||||
| 0128 | ケンタロス(パルデアのすがた・ | バイオレット | 本編 | かくとう |
区分リージョンフォーム 対応する限定枠ケンタロス(パルデアのすがた・ | ||||
| 0200 | ムウマ | バイオレット | 本編 | ゴースト |
区分通常出現 対応する限定枠フワンテ | ||||
| 0316 | ゴクリン | バイオレット | 本編 | どく |
区分通常出現 対応する限定枠スカンプー | ||||
| 0317 | マルノーム | バイオレット | 本編 | どく |
区分通常出現 対応する限定枠スカタンク | ||||
| 0371 | タツベイ | バイオレット | 本編 | ドラゴン |
区分通常出現 対応する限定枠ヨーギラス | ||||
| 0372 | コモルー | バイオレット | 本編 | ドラゴン |
区分通常出現 対応する限定枠サナギラス | ||||
| 0373 | ボーマンダ | バイオレット | 本編 | ドラゴン |
区分通常出現 対応する限定枠バンギラス | ||||
| 0429 | ムウマージ | バイオレット | 本編 | ゴースト |
区分通常出現 対応する限定枠フワライド | ||||
| 0692 | ウデッポウ | バイオレット | 本編 | みず |
区分通常出現 対応する限定枠クズモー | ||||
| 0693 | ブロスター | バイオレット | 本編 | みず |
区分通常出現 対応する限定枠ドラミドロ | ||||
| 0766 | ナゲツケサル | バイオレット | 本編 | かくとう |
区分通常出現 対応する限定枠ヤレユータン | ||||
| 0875 | コオリッポ | バイオレット | 本編 | こおり |
区分通常出現 対応する限定枠イシヘンジン | ||||
| 0885 | ドラメシヤ | バイオレット | 本編 | ドラゴン |
区分通常出現 対応する限定枠モノズ | ||||
| 0886 | ドロンチ | バイオレット | 本編 | ドラゴン |
区分通常出現 対応する限定枠ジヘッド | ||||
| 0887 | ドラパルト | バイオレット | 本編 | ドラゴン |
区分通常出現 対応する限定枠サザンドラ | ||||
| 0937 | ソウブレイズ | バイオレット | 本編 | ほのお |
区分進化先 対応する限定枠グレンアルマ | ||||
| 0990 | テツノワダチ | バイオレット | 本編 | じめん |
区分パラドックス 対応する限定枠イダイナキバ | ||||
| 0991 | テツノツツミ | バイオレット | 本編 | こおり |
区分パラドックス 対応する限定枠サケブシッポ | ||||
| 0992 | テツノカイナ | バイオレット | 本編 | かくとう |
区分パラドックス 対応する限定枠アラブルタケ | ||||
| 0993 | テツノコウベ | バイオレット | 本編 | あく |
区分パラドックス 対応する限定枠ハバタクカミ | ||||
| 0994 | テツノドクガ | バイオレット | 本編 | ほのお |
区分パラドックス 対応する限定枠チヲハウハネ | ||||
| 0995 | テツノイバラ | バイオレット | 本編 | いわ |
区分パラドックス 対応する限定枠スナノケガワ | ||||
| 1006 | テツノブジン | バイオレット | 本編 | フェアリー |
区分パラドックス 対応する限定枠トドロクツキ | ||||
| 1008 | ミライドン | バイオレット | 本編 | でんき |
区分伝説 対応する限定枠コライドン | ||||
DLC出現
サンド(アローラのすがた)
DLC出現
サンドパン(アローラのすがた)
DLC出現
タテトプス
DLC出現
トリデプス
パラドックス
テツノイワオ
パラドックス
テツノカシラ
DLC出現
エイパム
DLC出現
エテボース
DLC出現
モルペコ
リージョンフォーム
ケンタロス(パルデアのすがた・
通常出現
タツベイ
通常出現
コモルー
通常出現
ボーマンダ
通常出現
ムウマ
通常出現
ムウマージ
通常出現
ゴクリン
通常出現
マルノーム
通常出現
ドラメシヤ
通常出現
ドロンチ
通常出現
ドラパルト
通常出現
ウデッポウ
通常出現
ブロスター
通常出現
ナゲツケサル
通常出現
コオリッポ
進化先
ソウブレイズ
パラドックス
テツノワダチ
パラドックス
テツノツツミ
パラドックス
テツノカイナ
パラドックス
テツノコウベ
パラドックス
テツノドクガ
パラドックス
テツノイバラ
パラドックス
テツノブジン
伝説
ミライドン
DLC出現
ロコン(アローラのすがた)
DLC出現
キュウコン(アローラのすがた)
DLC出現
ズガイドス
DLC出現
ラムパルド
パラドックス
ウガツホムラ
パラドックス
タケルライコ
DLC出現
グライガー
DLC出現
グライオン
DLC出現
ウッウ
リージョンフォーム
ケンタロス(パルデアのすがた・
通常出現
フワンテ
通常出現
スカンプー
通常出現
スカタンク
通常出現
ヨーギラス
通常出現
サナギラス
通常出現
バンギラス
通常出現
フワライド
通常出現
クズモー
通常出現
ドラミドロ
通常出現
ヤレユータン
通常出現
イシヘンジン
通常出現
モノズ
通常出現
ジヘッド
通常出現
サザンドラ
進化先
グレンアルマ
パラドックス
イダイナキバ
パラドックス
サケブシッポ
パラドックス
アラブルタケ
パラドックス
ハバタクカミ
パラドックス
チヲハウハネ
パラドックス
スナノケガワ
パラドックス
トドロクツキ
伝説
コライドン
該当するバージョン限定ポケモン一覧はありません。
スカーレット側の古代、バイオレット側の未来、追加レイドと『ゼロの秘宝』後編で確認できるパラドックスポケモンを整理しています。
22件
| 系統 | タイプ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1020 | ウガツホムラ | スカーレット | 古代 | ほのお |
範囲ゼロの秘宝 関係する姿エンテイに似た姿 | ||||
| 1021 | タケルライコ | スカーレット | 古代 | でんき |
範囲ゼロの秘宝 関係する姿ライコウに似た姿 | ||||
| 1009 | ウネルミナモ | スカーレット | 古代 | みず |
範囲追加レイド 関係する姿スイクンに似た姿 | ||||
| 0984 | イダイナキバ | スカーレット | 古代 | じめん |
範囲本編 関係する姿ドンファンに似た姿 | ||||
| 0985 | サケブシッポ | スカーレット | 古代 | フェアリー |
範囲本編 関係する姿プリンに似た姿 | ||||
| 0986 | アラブルタケ | スカーレット | 古代 | くさ |
範囲本編 関係する姿モロバレルに似た姿 | ||||
| 0987 | ハバタクカミ | スカーレット | 古代 | ゴースト |
範囲本編 関係する姿ムウマに似た姿 | ||||
| 0988 | チヲハウハネ | スカーレット | 古代 | むし |
範囲本編 関係する姿ウルガモスに似た姿 | ||||
| 0989 | スナノケガワ | スカーレット | 古代 | でんき |
範囲本編 関係する姿レアコイルに似た姿 | ||||
| 1005 | トドロクツキ | スカーレット | 古代 | ドラゴン |
範囲本編 関係する姿ボーマンダに似た姿 | ||||
| 1007 | コライドン | スカーレット | 古代 | かくとう |
範囲本編 関係する姿伝説のポケモン | ||||
| 1022 | テツノイワオ | バイオレット | 未来 | いわ |
範囲ゼロの秘宝 関係する姿テラキオンに似た姿 | ||||
| 1023 | テツノカシラ | バイオレット | 未来 | はがね |
範囲ゼロの秘宝 関係する姿コバルオンに似た姿 | ||||
| 1010 | テツノイサハ | バイオレット | 未来 | くさ |
範囲追加レイド 関係する姿ビリジオンに似た姿 | ||||
| 0990 | テツノワダチ | バイオレット | 未来 | じめん |
範囲本編 関係する姿ドンファンに似た姿 | ||||
| 0991 | テツノツツミ | バイオレット | 未来 | こおり |
範囲本編 関係する姿デリバードに似た姿 | ||||
| 0992 | テツノカイナ | バイオレット | 未来 | かくとう |
範囲本編 関係する姿ハリテヤマに似た姿 | ||||
| 0993 | テツノコウベ | バイオレット | 未来 | あく |
範囲本編 関係する姿サザンドラに似た姿 | ||||
| 0994 | テツノドクガ | バイオレット | 未来 | ほのお |
範囲本編 関係する姿ウルガモスに似た姿 | ||||
| 0995 | テツノイバラ | バイオレット | 未来 | いわ |
範囲本編 関係する姿バンギラスに似た姿 | ||||
| 1006 | テツノブジン | バイオレット | 未来 | フェアリー |
範囲本編 関係する姿サーナイト・ | ||||
| 1008 | ミライドン | バイオレット | 未来 | でんき |
範囲本編 関係する姿伝説のポケモン | ||||
ゼロの秘宝
エンテイに似た姿
ゼロの秘宝
ライコウに似た姿
追加レイド
スイクンに似た姿
本編
ドンファンに似た姿
本編
プリンに似た姿
本編
モロバレルに似た姿
本編
ムウマに似た姿
本編
ウルガモスに似た姿
本編
レアコイルに似た姿
本編
ボーマンダに似た姿
本編
伝説のポケモン
ゼロの秘宝
テラキオンに似た姿
ゼロの秘宝
コバルオンに似た姿
追加レイド
ビリジオンに似た姿
本編
ドンファンに似た姿
本編
デリバードに似た姿
本編
ハリテヤマに似た姿
本編
サザンドラに似た姿
本編
ウルガモスに似た姿
本編
バンギラスに似た姿
本編
サーナイト・
本編
伝説のポケモン
該当するパラドックスポケモン一覧はありません。
パルデア図鑑、キタカミ図鑑、ブルーベリー図鑑の範囲で、レベル、どうぐ、通信交換、特殊条件の進化をまとめています。
367件
| 進化後 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0001 | フシギダネ | フシギソウ | レベルアップ | Lv.16以上 |
進化後No.0002 | ||||
| 0002 | フシギソウ | フシギバナ | レベルアップ | Lv.32以上 |
進化後No.0003 | ||||
| 0004 | ヒトカゲ | リザード | レベルアップ | Lv.16以上 |
進化後No.0005 | ||||
| 0005 | リザード | リザードン | レベルアップ | Lv.36以上 |
進化後No.0006 | ||||
| 0007 | ゼニガメ | カメール | レベルアップ | Lv.16以上 |
進化後No.0008 | ||||
| 0008 | カメール | カメックス | レベルアップ | Lv.36以上 |
進化後No.0009 | ||||
| 0023 | アーボ | アーボック | レベルアップ | Lv.22以上 |
進化後No.0024 | ||||
| 0025 | ピカチュウ | ライチュウ | どうぐ | かみなりのいしを使う |
進化後No.0026 | ||||
| 0027 | サンド | サンドパン | レベルアップ | Lv.22以上 |
進化後No.0028 | ||||
| 0027 | サンド(アローラのすがた) | サンドパン(アローラのすがた) | どうぐ | こおりのいしを使う |
進化後No.0028 | ||||
| 0035 | ピッピ | ピクシー | どうぐ | つきのいしを使う |
進化後No.0036 | ||||
| 0037 | ロコン(アローラのすがた) | キュウコン(アローラのすがた) | どうぐ | こおりのいしを使う |
進化後No.0038 | ||||
| 0037 | ロコン | キュウコン | どうぐ | ほのおのいしを使う |
進化後No.0038 | ||||
| 0039 | プリン | プクリン | どうぐ | つきのいしを使う |
進化後No.0040 | ||||
| 0043 | ナゾノクサ | クサイハナ | レベルアップ | Lv.21以上 |
進化後No.0044 | ||||
| 0044 | クサイハナ | ラフレシア | どうぐ | リーフのいしを使う |
進化後No.0045 | ||||
| 0044 | クサイハナ | キレイハナ | どうぐ | たいようのいしを使う |
進化後No.0182 | ||||
| 0048 | コンパン | モルフォン | レベルアップ | Lv.31以上 |
進化後No.0049 | ||||
| 0050 | ディグダ(アローラのすがた) | ダグトリオ(アローラのすがた) | レベルアップ | Lv.26以上 |
進化後No.0051 | ||||
| 0052 | ニャース | ペルシアン | レベルアップ | Lv.28以上 |
進化後No.0053 | ||||
| 0052 | ニャース | ペルシアン | レベルアップ | なつき度160以上 |
進化後No.0053 | ||||
| 0054 | コダック | ゴルダック | レベルアップ | Lv.33以上 |
進化後No.0055 | ||||
| 0056 | マンキー | オコリザル | レベルアップ | Lv.28以上 |
進化後No.0057 | ||||
| 0057 | オコリザル | コノヨザル | 特殊条件 | ふんどのこぶしを20回使った後にレベルアップ |
進化後No.0979 | ||||
| 0058 | ガーディ | ウインディ | どうぐ | ほのおのいしを使う |
進化後No.0059 | ||||
| 0060 | ニョロモ | ニョロゾ | レベルアップ | Lv.25以上 |
進化後No.0061 | ||||
| 0061 | ニョロゾ | ニョロボン | どうぐ | みずのいしを使う |
進化後No.0062 | ||||
| 0061 | ニョロゾ | ニョロトノ | 通信交換 | おうじゃのしるしを持たせる |
進化後No.0186 | ||||
| 0069 | マダツボミ | ウツドン | レベルアップ | Lv.21以上 |
進化後No.0070 | ||||
| 0070 | ウツドン | ウツボット | どうぐ | リーフのいしを使う |
進化後No.0071 | ||||
| 0072 | メノクラゲ | ドククラゲ | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0073 | ||||
| 0074 | イシツブテ | ゴローン | レベルアップ | Lv.25以上 |
進化後No.0075 | ||||
| 0074 | イシツブテ(アローラのすがた) | ゴローン(アローラのすがた) | レベルアップ | Lv.25以上 |
進化後No.0075 | ||||
| 0075 | ゴローン | ゴローニャ | 通信交換 | 通信交換 |
進化後No.0076 | ||||
| 0075 | ゴローン(アローラのすがた) | ゴローニャ(アローラのすがた) | 通信交換 | 通信交換 |
進化後No.0076 | ||||
| 0079 | ヤドン | ヤドラン | レベルアップ | Lv.37以上 |
進化後No.0080 | ||||
| 0079 | ヤドン(ガラルのすがた) | ヤドラン(ガラルのすがた) | どうぐ | ガラナツブレスを使う |
進化後No.0080 | ||||
| 0079 | ヤドン | ヤドキング | 通信交換 | おうじゃのしるしを持たせる |
進化後No.0199 | ||||
| 0079 | ヤドン(ガラルのすがた) | ヤドキング(ガラルのすがた) | どうぐ | ガラナツリースを使う |
進化後No.0199 | ||||
| 0081 | コイル | レアコイル | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0082 | ||||
| 0082 | レアコイル | ジバコイル | どうぐ | かみなりのいしを使う |
進化後No.0462 | ||||
| 0082 | レアコイル | ジバコイル | レベルアップ | レベルアップ |
進化後No.0462 | ||||
| 0084 | ドードー | ドードリオ | レベルアップ | Lv.31以上 |
進化後No.0085 | ||||
| 0086 | パウワウ | ジュゴン | レベルアップ | Lv.34以上 |
進化後No.0087 | ||||
| 0088 | ベトベター | ベトベトン | レベルアップ | Lv.38以上 |
進化後No.0089 | ||||
| 0088 | ベトベター(アローラのすがた) | ベトベトン(アローラのすがた) | レベルアップ | Lv.38以上 |
進化後No.0089 | ||||
| 0090 | シェルダー | パルシェン | どうぐ | みずのいしを使う |
進化後No.0091 | ||||
| 0092 | ゴース | ゴースト | レベルアップ | Lv.25以上 |
進化後No.0093 | ||||
| 0093 | ゴースト | ゲンガー | 通信交換 | 通信交換 |
進化後No.0094 | ||||
| 0096 | スリープ | スリーパー | レベルアップ | Lv.26以上 |
進化後No.0097 | ||||
| 0100 | ビリリダマ | マルマイン | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0101 | ||||
| 0100 | ビリリダマ | マルマイン | どうぐ | リーフのいしを使う |
進化後No.0101 | ||||
| 0102 | タマタマ | ナッシー | どうぐ | リーフのいしを使う |
進化後No.0103 | ||||
| 0102 | タマタマ | ナッシー(アローラのすがた) | どうぐ | リーフのいしを使う |
進化後No.0103 | ||||
| 0109 | ドガース | マタドガス | レベルアップ | Lv.35以上 |
進化後No.0110 | ||||
| 0111 | サイホーン | サイドン | レベルアップ | Lv.42以上 |
進化後No.0112 | ||||
| 0112 | サイドン | ドサイドン | 通信交換 | プロテクターを持たせる |
進化後No.0464 | ||||
| 0113 | ラッキー | ハピナス | レベルアップ | なつき度160以上 |
進化後No.0242 | ||||
| 0116 | タッツー | シードラ | レベルアップ | Lv.32以上 |
進化後No.0117 | ||||
| 0117 | シードラ | キングドラ | 通信交換 | りゅうのウロコを持たせる |
進化後No.0230 | ||||
| 0123 | ストライク | ハッサム | 通信交換 | メタルコートを持たせる |
進化後No.0212 | ||||
| 0123 | ストライク | バサギリ | どうぐ | Black |
進化後No.0900 | ||||
| 0125 | エレブー | エレキブル | 通信交換 | エレキブースターを持たせる |
進化後No.0466 | ||||
| 0126 | ブーバー | ブーバーン | 通信交換 | マグマブースターを持たせる |
進化後No.0467 | ||||
| 0129 | コイキング | ギャラドス | レベルアップ | Lv.20以上 |
進化後No.0130 | ||||
| 0133 | イーブイ | シャワーズ | どうぐ | みずのいしを使う |
進化後No.0134 | ||||
| 0133 | イーブイ | サンダース | どうぐ | かみなりのいしを使う |
進化後No.0135 | ||||
| 0133 | イーブイ | ブースター | どうぐ | ほのおのいしを使う |
進化後No.0136 | ||||
| 0133 | イーブイ | エーフィ | レベルアップ | なつき度160以上、昼 |
進化後No.0196 | ||||
| 0133 | イーブイ | ブラッキー | レベルアップ | なつき度160以上、夜 |
進化後No.0197 | ||||
| 0133 | イーブイ | リーフィア | どうぐ | リーフのいしを使う |
進化後No.0470 | ||||
| 0133 | イーブイ | リーフィア | レベルアップ | レベルアップ |
進化後No.0470 | ||||
| 0133 | イーブイ | グレイシア | どうぐ | こおりのいしを使う |
進化後No.0471 | ||||
| 0133 | イーブイ | グレイシア | レベルアップ | レベルアップ |
進化後No.0471 | ||||
| 0133 | イーブイ | ニンフィア | レベルアップ | フェアリータイプのわざを覚えている |
進化後No.0700 | ||||
| 0133 | イーブイ | ニンフィア | レベルアップ | フェアリータイプのわざを覚えている、なつき度160以上 |
進化後No.0700 | ||||
| 0137 | ポリゴン | ポリゴン2 | 通信交換 | アップグレードを持たせる |
進化後No.0233 | ||||
| 0147 | ミニリュウ | ハクリュー | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0148 | ||||
| 0148 | ハクリュー | カイリュー | レベルアップ | Lv.55以上 |
進化後No.0149 | ||||
| 0152 | チコリータ | ベイリーフ | レベルアップ | Lv.16以上 |
進化後No.0153 | ||||
| 0153 | ベイリーフ | メガニウム | レベルアップ | Lv.32以上 |
進化後No.0154 | ||||
| 0155 | ヒノアラシ | マグマラシ | レベルアップ | Lv.14以上 |
進化後No.0156 | ||||
| 0155 | ヒノアラシ | マグマラシ | レベルアップ | Lv.17以上 |
進化後No.0156 | ||||
| 0156 | マグマラシ | バクフーン | レベルアップ | Lv.36以上 |
進化後No.0157 | ||||
| 0158 | ワニノコ | アリゲイツ | レベルアップ | Lv.18以上 |
進化後No.0159 | ||||
| 0159 | アリゲイツ | オーダイル | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0160 | ||||
| 0161 | オタチ | オオタチ | レベルアップ | Lv.15以上 |
進化後No.0162 | ||||
| 0163 | ホーホー | ヨルノズク | レベルアップ | Lv.20以上 |
進化後No.0164 | ||||
| 0167 | イトマル | アリアドス | レベルアップ | Lv.22以上 |
進化後No.0168 | ||||
| 0170 | チョンチー | ランターン | レベルアップ | Lv.27以上 |
進化後No.0171 | ||||
| 0172 | ピチュー | ピカチュウ | レベルアップ | なつき度220以上 |
進化後No.0025 | ||||
| 0173 | ピィ | ピッピ | レベルアップ | なつき度160以上 |
進化後No.0035 | ||||
| 0174 | ププリン | プリン | レベルアップ | なつき度160以上 |
進化後No.0039 | ||||
| 0179 | メリープ | モココ | レベルアップ | Lv.15以上 |
進化後No.0180 | ||||
| 0180 | モココ | デンリュウ | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0181 | ||||
| 0183 | マリル | マリルリ | レベルアップ | Lv.18以上 |
進化後No.0184 | ||||
| 0187 | ハネッコ | ポポッコ | レベルアップ | Lv.18以上 |
進化後No.0188 | ||||
| 0188 | ポポッコ | ワタッコ | レベルアップ | Lv.27以上 |
進化後No.0189 | ||||
| 0190 | エイパム | エテボース | レベルアップ | ダブルアタックを覚えている |
進化後No.0424 | ||||
| 0191 | ヒマナッツ | キマワリ | どうぐ | たいようのいしを使う |
進化後No.0192 | ||||
| 0193 | ヤンヤンマ | メガヤンマ | レベルアップ | げんしのちからを覚えている |
進化後No.0469 | ||||
| 0194 | ウパー | ヌオー | レベルアップ | Lv.20以上 |
進化後No.0195 | ||||
| 0194 | ウパー(パルデアのすがた) | ドオー | レベルアップ | Lv.20以上 |
進化後No.0980 | ||||
| 0198 | ヤミカラス | ドンカラス | どうぐ | やみのいしを使う |
進化後No.0430 | ||||
| 0200 | ムウマ | ムウマージ | どうぐ | やみのいしを使う |
進化後No.0429 | ||||
| 0203 | キリンリキ | リキキリン | 覚えて進化 | ツインビームを覚えた状態でレベルアップ |
進化後No.0981 | ||||
| 0204 | クヌギダマ | フォレトス | レベルアップ | Lv.31以上 |
進化後No.0205 | ||||
| 0206 | ノコッチ | ノココッチ | 覚えて進化 | ハイパードリルを覚えた状態でレベルアップ |
進化後No.0982 | ||||
| 0207 | グライガー | グライオン | レベルアップ | するどいキバを持たせる、夜 |
進化後No.0472 | ||||
| 0209 | ブルー | グランブル | レベルアップ | Lv.23以上 |
進化後No.0210 | ||||
| 0211 | ハリーセン(ヒスイのすがた) | ハリーマン | 特殊条件 | どくばりセンボンを20回使った後にレベルアップ |
進化後No.0904 | ||||
| 0215 | ニューラ | マニューラ | レベルアップ | するどいツメを持たせる、夜 |
進化後No.0461 | ||||
| 0216 | ヒメグマ | リングマ | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0217 | ||||
| 0218 | マグマッグ | マグカルゴ | レベルアップ | Lv.38以上 |
進化後No.0219 | ||||
| 0220 | ウリムー | イノムー | レベルアップ | Lv.33以上 |
進化後No.0221 | ||||
| 0221 | イノムー | マンムー | レベルアップ | げんしのちからを覚えている |
進化後No.0473 | ||||
| 0228 | デルビル | ヘルガー | レベルアップ | Lv.24以上 |
進化後No.0229 | ||||
| 0231 | ゴマゾウ | ドンファン | レベルアップ | Lv.25以上 |
進化後No.0232 | ||||
| 0233 | ポリゴン2 | ポリゴンZ | 通信交換 | あやしいパッチを持たせる |
進化後No.0474 | ||||
| 0236 | バルキー | サワムラー | レベルアップ | Lv.20以上、こうげき |
進化後No.0106 | ||||
| 0236 | バルキー | エビワラー | レベルアップ | Lv.20以上、こうげき |
進化後No.0107 | ||||
| 0236 | バルキー | カポエラー | レベルアップ | Lv.20以上、こうげき |
進化後No.0237 | ||||
| 0239 | エレキッド | エレブー | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0125 | ||||
| 0240 | ブビィ | ブーバー | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0126 | ||||
| 0246 | ヨーギラス | サナギラス | レベルアップ | Lv.30以上 |
進化後No.0247 | ||||
| 0247 | サナギラス | バンギラス | レベルアップ | Lv.55以上 |
進化後No.0248 | ||||
| 0252 | キモリ | ジュプトル | レベルアップ | Lv.16以上 |
進化後No.0253 | ||||
| 0253 | ジュプトル | ジュカイン | レベルアップ | Lv.36以上 |
進化後No.0254 | ||||
| 0255 | アチャモ | ワカシャモ | レベルアップ | Lv.16以上 |
進化後No.0256 | ||||
| 0256 | ワカシャモ | バシャーモ | レベルアップ | Lv.36以上 |
進化後No.0257 | ||||
| 0258 | ミズゴロウ | ヌマクロー | レベルアップ | Lv.16以上 |
進化後No.0259 | ||||
| 0259 | ヌマクロー | ラグラージ | レベルアップ | Lv.36以上 |
進化後No.0260 | ||||
| 0261 | ポチエナ | グラエナ | レベルアップ | Lv.18以上 |
進化後No.0262 | ||||
| 0270 | ハスボー | ハスブレロ | レベルアップ | Lv.14以上 |
進化後No.0271 | ||||
| 0271 | ハスブレロ | ルンパッパ | どうぐ | みずのいしを使う |
進化後No.0272 | ||||
| 0273 | タネボー | コノハナ | レベルアップ | Lv.14以上 |
進化後No.0274 | ||||
| 0274 | コノハナ | ダーテング | どうぐ | リーフのいしを使う |
進化後No.0275 | ||||
| 0278 | キャモメ | ペリッパー | レベルアップ | Lv.25以上 |
進化後No.0279 | ||||
| 0280 | ラルトス | キルリア | レベルアップ | Lv.20以上 |
進化後No.0281 | ||||
