もう一方の版
ウルトラサンではロコン(アローラのすがた)
最終更新日:
ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーンの発売日・対応機種、バージョン限定ポケモン、ヌシールで仲間になるぬしポケモン、伝説のポケモン、Zクリスタル・Zワザ、わざマシン・BP教え技をまとめています。
ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーンの発売日・対応機種、バージョン限定ポケモン、ヌシールで仲間になるぬしポケモン、伝説のポケモン、Zクリスタル・Zワザ、わざマシン・BP教え技をまとめています。
『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』のバージョン限定ポケモン一覧です。
74件 / 74件
| 027 | サンド(アローラのすがた) | ウルトラムーン | リージョンフォーム | こおり |
もう一方の版ウルトラサンではロコン(アローラのすがた) | ||||
| 028 | サンドパン(アローラのすがた) | ウルトラムーン | リージョンフォーム | こおり |
もう一方の版ウルトラサンではキュウコン(アローラのすがた) | ||||
| 037 | ロコン(アローラのすがた) | ウルトラサン | リージョンフォーム | こおり |
もう一方の版ウルトラムーンではサンド(アローラのすがた) | ||||
| 038 | キュウコン(アローラのすがた) | ウルトラサン | リージョンフォーム | こおり |
もう一方の版ウルトラムーンではサンドパン(アローラのすがた) | ||||
| 138 | オムナイト | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではカブト | ||||
| 139 | オムスター | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではカブトプス | ||||
| 140 | カブト | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではオムナイト | ||||
| 141 | カブトプス | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではオムスター | ||||
| 228 | デルビル | ウルトラサン | 通常ポケモン | あく |
もう一方の版ウルトラムーンではラクライ | ||||
| 229 | ヘルガー | ウルトラサン | 通常ポケモン | あく |
もう一方の版ウルトラムーンではライボルト | ||||
| 243 | ライコウ | ウルトラサン | 伝説 | でんき |
もう一方の版ウルトラムーンではエンテイ | ||||
| 244 | エンテイ | ウルトラムーン | 伝説 | ほのお |
もう一方の版ウルトラサンではライコウ | ||||
| 249 | ルギア | ウルトラムーン | 伝説 | エスパー |
もう一方の版ウルトラサンではホウオウ | ||||
| 250 | ホウオウ | ウルトラサン | 伝説 | ほのお |
もう一方の版ウルトラムーンではルギア | ||||
| 309 | ラクライ | ウルトラムーン | 通常ポケモン | でんき |
もう一方の版ウルトラサンではデルビル | ||||
| 310 | ライボルト | ウルトラムーン | 通常ポケモン | でんき |
もう一方の版ウルトラサンではヘルガー | ||||
| 343 | ヤジロン | ウルトラムーン | 通常ポケモン | じめん |
もう一方の版ウルトラサンではゴビット | ||||
| 344 | ネンドール | ウルトラムーン | 通常ポケモン | じめん |
もう一方の版ウルトラサンではゴルーグ | ||||
| 345 | リリーラ | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではアノプス | ||||
| 346 | ユレイドル | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではアーマルド | ||||
| 347 | アノプス | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではリリーラ | ||||
| 348 | アーマルド | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではユレイドル | ||||
| 380 | ラティアス | ウルトラムーン | 伝説 | ドラゴン |
もう一方の版ウルトラサンではラティオス | ||||
| 381 | ラティオス | ウルトラサン | 伝説 | ドラゴン |
もう一方の版ウルトラムーンではラティアス | ||||
| 382 | カイオーガ | ウルトラムーン | 伝説 | みず |
もう一方の版ウルトラサンではグラードン | ||||
| 383 | グラードン | ウルトラサン | 伝説 | じめん |
もう一方の版ウルトラムーンではカイオーガ | ||||
| 408 | ズガイドス | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではタテトプス | ||||
| 409 | ラムパルド | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではトリデプス | ||||
| 410 | タテトプス | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではズガイドス | ||||
| 411 | トリデプス | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではラムパルド | ||||
| 483 | ディアルガ | ウルトラサン | 伝説 | はがね |
もう一方の版ウルトラムーンではパルキア | ||||
| 484 | パルキア | ウルトラムーン | 伝説 | みず |
もう一方の版ウルトラサンではディアルガ | ||||
| 485 | ヒードラン | ウルトラサン | 伝説 | ほのお |
もう一方の版ウルトラムーンではレジギガス | ||||
| 486 | レジギガス | ウルトラムーン | 伝説 | ノーマル |
もう一方の版ウルトラサンではヒードラン | ||||
| 546 | モンメン | ウルトラサン | 通常ポケモン | くさ |
もう一方の版ウルトラムーンではチュリネ | ||||
| 547 | エルフーン | ウルトラサン | 通常ポケモン | くさ |
もう一方の版ウルトラムーンではドレディア | ||||
| 548 | チュリネ | ウルトラムーン | 通常ポケモン | くさ |
もう一方の版ウルトラサンではモンメン | ||||
| 549 | ドレディア | ウルトラムーン | 通常ポケモン | くさ |
もう一方の版ウルトラサンではエルフーン | ||||
| 564 | プロトーガ | ウルトラサン | 化石 | みず |
もう一方の版ウルトラムーンではアーケン | ||||
| 565 | アバゴーラ | ウルトラサン | 化石 | みず |
もう一方の版ウルトラムーンではアーケオス | ||||
| 566 | アーケン | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではプロトーガ | ||||
| 567 | アーケオス | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではアバゴーラ | ||||
| 622 | ゴビット | ウルトラサン | 通常ポケモン | じめん |
もう一方の版ウルトラムーンではヤジロン | ||||
| 623 | ゴルーグ | ウルトラサン | 通常ポケモン | じめん |
もう一方の版ウルトラムーンではネンドール | ||||
| 627 | ワシボン | ウルトラサン | 通常ポケモン | ノーマル |
もう一方の版ウルトラムーンではバルチャイ | ||||
| 628 | ウォーグル | ウルトラサン | 通常ポケモン | ノーマル |
もう一方の版ウルトラムーンではバルジーナ | ||||
| 629 | バルチャイ | ウルトラムーン | 通常ポケモン | あく |
もう一方の版ウルトラサンではワシボン | ||||
| 630 | バルジーナ | ウルトラムーン | 通常ポケモン | あく |
もう一方の版ウルトラサンではウォーグル | ||||
| 641 | トルネロス(けしんフォルム) | ウルトラサン | 伝説 | ひこう |
もう一方の版ウルトラムーンではボルトロス | ||||
| 642 | ボルトロス(けしんフォルム) | ウルトラムーン | 伝説 | でんき |
もう一方の版ウルトラサンではトルネロス | ||||
| 643 | レシラム | ウルトラサン | 伝説 | ドラゴン |
もう一方の版ウルトラムーンではゼクロム | ||||
| 644 | ゼクロム | ウルトラムーン | 伝説 | ドラゴン |
もう一方の版ウルトラサンではレシラム | ||||
| 690 | クズモー | ウルトラムーン | 通常ポケモン | どく |
もう一方の版ウルトラサンではウデッポウ | ||||
| 691 | ドラミドロ | ウルトラムーン | 通常ポケモン | どく |
もう一方の版ウルトラサンではブロスター | ||||
| 692 | ウデッポウ | ウルトラサン | 通常ポケモン | みず |
もう一方の版ウルトラムーンではクズモー | ||||
| 693 | ブロスター | ウルトラサン | 通常ポケモン | みず |
もう一方の版ウルトラムーンではドラミドロ | ||||
| 696 | チゴラス | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではアマルス | ||||
| 697 | ガチゴラス | ウルトラサン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラムーンではアマルルガ | ||||
| 698 | アマルス | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではチゴラス | ||||
| 699 | アマルルガ | ウルトラムーン | 化石 | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではガチゴラス | ||||
| 716 | ゼルネアス | ウルトラサン | 伝説 | フェアリー |
もう一方の版ウルトラムーンではイベルタル | ||||
| 717 | イベルタル | ウルトラムーン | 伝説 | あく |
もう一方の版ウルトラサンではゼルネアス | ||||
| 765 | ヤレユータン | ウルトラムーン | 通常ポケモン | ノーマル |
もう一方の版ウルトラサンではナゲツケサル | ||||
| 766 | ナゲツケサル | ウルトラサン | 通常ポケモン | かくとう |
もう一方の版ウルトラムーンではヤレユータン | ||||
| 776 | バクガメス | ウルトラサン | 通常ポケモン | ほのお |
もう一方の版ウルトラムーンではジジーロン | ||||
| 780 | ジジーロン | ウルトラムーン | 通常ポケモン | ノーマル |
もう一方の版ウルトラサンではバクガメス | ||||
| 794 | マッシブーン | ウルトラサン | ウルトラビースト | むし |
もう一方の版ウルトラムーンではフェローチェ | ||||
| 795 | フェローチェ | ウルトラムーン | ウルトラビースト | むし |
もう一方の版ウルトラサンではマッシブーン | ||||
| 797 | テッカグヤ | ウルトラムーン | ウルトラビースト | はがね |
もう一方の版ウルトラサンではカミツルギ | ||||
| 798 | カミツルギ | ウルトラサン | ウルトラビースト | くさ |
もう一方の版ウルトラムーンではテッカグヤ | ||||
| 800 | ネクロズマ(たそがれのたてがみ) | ウルトラサン | 伝説 | エスパー |
もう一方の版ウルトラムーンではネクロズマ(あかつきのつばさ) | ||||
| 800 | ネクロズマ(あかつきのつばさ) | ウルトラムーン | 伝説 | エスパー |
もう一方の版ウルトラサンではネクロズマ(たそがれのたてがみ) | ||||
| 805 | ツンデツンデ | ウルトラムーン | ウルトラビースト | いわ |
もう一方の版ウルトラサンではズガドーン | ||||
| 806 | ズガドーン | ウルトラサン | ウルトラビースト | ほのお |
もう一方の版ウルトラムーンではツンデツンデ | ||||
ウルトラサンではロコン(アローラのすがた)
ウルトラサンではキュウコン(アローラのすがた)
ウルトラムーンではサンド(アローラのすがた)
ウルトラムーンではサンドパン(アローラのすがた)
ウルトラムーンではカブト
ウルトラムーンではカブトプス
ウルトラサンではオムナイト
ウルトラサンではオムスター
ウルトラムーンではラクライ
ウルトラムーンではライボルト
ウルトラムーンではエンテイ
ウルトラサンではライコウ
ウルトラサンではホウオウ
ウルトラムーンではルギア
ウルトラサンではデルビル
ウルトラサンではヘルガー
ウルトラサンではゴビット
ウルトラサンではゴルーグ
ウルトラサンではアノプス
ウルトラサンではアーマルド
ウルトラムーンではリリーラ
ウルトラムーンではユレイドル
ウルトラサンではラティオス
ウルトラムーンではラティアス
ウルトラサンではグラードン
ウルトラムーンではカイオーガ
ウルトラムーンではタテトプス
ウルトラムーンではトリデプス
ウルトラサンではズガイドス
ウルトラサンではラムパルド
ウルトラムーンではパルキア
ウルトラサンではディアルガ
ウルトラムーンではレジギガス
ウルトラサンではヒードラン
ウルトラムーンではチュリネ
ウルトラムーンではドレディア
ウルトラサンではモンメン
ウルトラサンではエルフーン
ウルトラムーンではアーケン
ウルトラムーンではアーケオス
ウルトラサンではプロトーガ
ウルトラサンではアバゴーラ
ウルトラムーンではヤジロン
ウルトラムーンではネンドール
ウルトラムーンではバルチャイ
ウルトラムーンではバルジーナ
ウルトラサンではワシボン
ウルトラサンではウォーグル
ウルトラムーンではボルトロス
ウルトラサンではトルネロス
ウルトラムーンではゼクロム
ウルトラサンではレシラム
ウルトラサンではウデッポウ
ウルトラサンではブロスター
ウルトラムーンではクズモー
ウルトラムーンではドラミドロ
ウルトラムーンではアマルス
ウルトラムーンではアマルルガ
ウルトラサンではチゴラス
ウルトラサンではガチゴラス
ウルトラムーンではイベルタル
ウルトラサンではゼルネアス
ウルトラサンではナゲツケサル
ウルトラムーンではヤレユータン
ウルトラムーンではジジーロン
ウルトラサンではバクガメス
ウルトラムーンではフェローチェ
ウルトラサンではマッシブーン
ウルトラサンではカミツルギ
ウルトラムーンではテッカグヤ
ウルトラムーンではネクロズマ(あかつきのつばさ)
ウルトラサンではネクロズマ(たそがれのたてがみ)
ウルトラサンではズガドーン
ウルトラムーンではツンデツンデ
該当する項目がありません。
『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』のヌシール報酬で仲間になるぬしポケモン一覧です。
6件 / 6件
| 20枚 | デカグース | ラッタ(アローラのすがた) | デカグース: |
| 40枚 | ガラガラ(アローラのすがた) | オニシズクモ | ガラガラ(アローラのすがた): |
| 50枚 | ラランテス | エンニュート | ラランテス: |
| 70枚 | クワガノン | トゲデマル | クワガノン: |
| 80枚 | ミミッキュ | ミミッキュ | ゴースト |
| 100枚 | アブリボン | ジャラランガ | アブリボン: |
該当する項目がありません。
『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』の伝説のポケモン出現一覧です。
38件 / 38件
| 144 | フリーザー | 出現 | 出現 | こおり |
| 145 | サンダー | 出現 | 出現 | でんき |
| 146 | ファイヤー | 出現 | 出現 | ほのお |
| 150 | ミュウツー | 出現 | 出現 | エスパー |
| 243 | ライコウ | 出現 | - | でんき |
| 244 | エンテイ | - | 出現 | ほのお |
| 245 | スイクン | 条件あり | 条件あり | みず |
出現条件ライコウとエンテイを手持ちに入れている | ||||
| 249 | ルギア | - | 出現 | エスパー |
| 250 | ホウオウ | 出現 | - | ほのお |
| 377 | レジロック | 出現 | 出現 | いわ |
| 378 | レジアイス | 出現 | 出現 | こおり |
| 379 | レジスチル | 出現 | 出現 | はがね |
| 380 | ラティアス | - | 出現 | ドラゴン |
| 381 | ラティオス | 出現 | - | ドラゴン |
| 382 | カイオーガ | - | 出現 | みず |
| 383 | グラードン | 出現 | - | じめん |
| 384 | レックウザ | 条件あり | 条件あり | ドラゴン |
出現条件グラードンとカイオーガを手持ちに入れている | ||||
| 480 | ユクシー | 出現 | 出現 | エスパー |
| 481 | エムリット | 出現 | 出現 | エスパー |
| 482 | アグノム | 出現 | 出現 | エスパー |
| 483 | ディアルガ | 出現 | - | はがね |
| 484 | パルキア | - | 出現 | みず |
| 485 | ヒードラン | 出現 | - | ほのお |
| 486 | レジギガス | - | 出現 | ノーマル |
| 487 | ギラティナ(アナザーフォルム) | 条件あり | 条件あり | ゴースト |
出現条件ディアルガとパルキアを手持ちに入れている | ||||
| 488 | クレセリア | 出現 | 出現 | エスパー |
| 638 | コバルオン | 出現 | 出現 | はがね |
| 639 | テラキオン | 出現 | 出現 | いわ |
| 640 | ビリジオン | 出現 | 出現 | くさ |
| 641 | トルネロス(けしんフォルム) | 出現 | - | ひこう |
| 642 | ボルトロス(けしんフォルム) | - | 出現 | でんき |
| 643 | レシラム | 出現 | - | ドラゴン |
| 644 | ゼクロム | - | 出現 | ドラゴン |
| 645 | ランドロス(けしんフォルム) | 条件あり | 条件あり | じめん |
出現条件トルネロスとボルトロスを手持ちに入れている | ||||
| 646 | キュレム | 条件あり | 条件あり | ドラゴン |
出現条件レシラムとゼクロムを手持ちに入れている | ||||
| 716 | ゼルネアス | 出現 | - | フェアリー |
| 717 | イベルタル | - | 出現 | あく |
| 718 | ジガルデ | 出現 | 出現 | ドラゴン |
ライコウとエンテイを手持ちに入れている
グラードンとカイオーガを手持ちに入れている
ディアルガとパルキアを手持ちに入れている
トルネロスとボルトロスを手持ちに入れている
レシラムとゼクロムを手持ちに入れている
該当する項目がありません。
『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』のZクリスタル・Zワザ一覧です。
35件 / 35件
| ルガルガンZ | ラジアルエッジストーム | ルガルガン | USUM追加専用 |
必要な技ストーンエッジ | |||
| ジャラランガZ | ブレイジングソウルビート | ジャラランガ | USUM追加専用 |
必要な技スケイルノイズ | |||
| ソルガレオZ | サンシャインスマッシャー | ソルガレオ | USUM追加専用 |
必要な技メテオドライブ | |||
| ルナアーラZ | ムーンライトブラスター | ルナアーラ | USUM追加専用 |
必要な技シャドーレイ | |||
| ミミッキュZ | ぽかぼかフレンドタイム | ミミッキュ | USUM追加専用 |
必要な技じゃれつく | |||
| ウルトラネクロZ | 天焦がす滅亡の光 | ウルトラネクロズマ | USUM追加専用 |
必要な技フォトンゲイザー | |||
| ノーマルZ | ウルトラダッシュアタック | ノーマルタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ホノオZ | ダイナミックフルフレイム | ほのおタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ミズZ | スーパーアクアトルネード | みずタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| デンキZ | スパーキングギガボルト | でんきタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| クサZ | ブルームシャインエクストラ | くさタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| コオリZ | レイジングジオフリーズ | こおりタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| カクトウZ | ぜんりょくむそうげきれつけん | かくとうタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ドクZ | アシッドポイズンデリート | どくタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ジメンZ | ライジングランドオーバー | じめんタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ヒコウZ | ファイナルダイブクラッシュ | ひこうタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| エスパーZ | マキシマムサイブレイカー | エスパータイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ムシZ | ぜったいほしょくかいてんざん | むしタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| イワZ | ワールズエンドフォール | いわタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ゴーストZ | むげんあんやへのいざない | ゴーストタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ドラゴンZ | アルティメットドラゴンバーン | ドラゴンタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| アクZ | ブラックホールイクリプス | あくタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ハガネZ | ちょうぜつらせんれんげき | はがねタイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| フェアリーZ | ラブリースターインパクト | フェアリータイプの攻撃技 | タイプ共通 |
必要な技対応するタイプの攻撃技 | |||
| ピカチュウZ | ひっさつのピカチュート | ピカチュウ | 専用 |
必要な技ボルテッカー | |||
| サトピカZ | 1000まんボルト | サトシのピカチュウ | 専用 |
必要な技10まんボルト | |||
| アロライZ | ライトニングサーフライド | ライチュウ(アローラのすがた) | 専用 |
必要な技10まんボルト | |||
| カビゴンZ | ほんきをだす | カビゴン | 専用 |
必要な技ギガインパクト | |||
| イーブイZ | ナインエボルブースト | イーブイ | 専用 |
必要な技とっておき | |||
| ミュウZ | オリジンズスーパーノヴァ | ミュウ | 専用 |
必要な技サイコキネシス | |||
| ジュナイパーZ | シャドーアローズストライク | ジュナイパー | 専用 |
必要な技かげぬい | |||
| ガオガエンZ | ハイパーダーククラッシャー | ガオガエン | 専用 |
必要な技DDラリアット | |||
| アシレーヌZ | わだつみのシンフォニア | アシレーヌ | 専用 |
必要な技うたかたのアリア | |||
| カプZ | ガーディアン・ | カプ・ | 専用 |
必要な技しぜんのいかり | |||
| マーシャドーZ | しちせいだっこんたい | マーシャドー | 専用 |
必要な技シャドースチール | |||
ストーンエッジ
スケイルノイズ
メテオドライブ
シャドーレイ
じゃれつく
フォトンゲイザー
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
対応するタイプの攻撃技
ボルテッカー
10まんボルト
10まんボルト
ギガインパクト
とっておき
サイコキネシス
かげぬい
DDラリアット
うたかたのアリア
しぜんのいかり
シャドースチール
該当する項目がありません。
『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』のわざマシンとBP教え技一覧です。
167件 / 167件
| BP教え技 | - | アイアンテール | 8BP | はがね | 物理 |
威力100 命中75 PP15 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | アイアンヘッド | 8BP | はがね | 物理 |
威力80 命中100 PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | アクアテール | 12BP | みず | 物理 |
威力90 命中90 PP10 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | アクアブレイク | 16BP | みず | 物理 |
威力85 命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | いえき | 8BP | どく | 変化 |
命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | イカサマ | 12BP | あく | 物理 |
威力95 命中100 PP15 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | いかりのまえば | 12BP | ノーマル | 物理 |
命中90 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | いたみわけ | 8BP | ノーマル | 変化 |
PP20 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | いびき | 4BP | ノーマル | 特殊 |
威力50 命中100 PP15 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | いやしのすず | 8BP | ノーマル | 変化 |
PP5 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | うらみ | 8BP | ゴースト | 変化 |
命中100 PP10 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | エレキネット | 8BP | でんき | 特殊 |
威力55 命中95 PP15 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | おいかぜ | 8BP | ひこう | 変化 |
PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | おさきにどうぞ | 8BP | ノーマル | 変化 |
PP15 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | かみなりパンチ | 8BP | でんき | 物理 |
威力75 命中100 PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | がむしゃら | 16BP | ノーマル | 物理 |
命中100 PP5 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | きあいパンチ | 16BP | かくとう | 物理 |
威力150 命中100 PP20 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ギガドレイン | 8BP | くさ | 特殊 |
威力75 命中100 PP10 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | きりばらい | 8BP | ひこう | 変化 |
PP15 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | げきりん | 16BP | ドラゴン | 物理 |
威力120 命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | けたぐり | 8BP | かくとう | 物理 |
命中100 PP20 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | こうごうせい | 8BP | くさ | 変化 |
PP5 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | こごえるかぜ | 12BP | こおり | 特殊 |
威力55 命中95 PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ゴッドバード | 16BP | ひこう | 物理 |
威力140 命中90 PP5 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | サイドチェンジ | 8BP | エスパー | 変化 |
PP15 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | さわぐ | 8BP | ノーマル | 特殊 |
威力90 命中100 PP10 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | シグナルビーム | 8BP | むし | 特殊 |
威力75 命中100 PP15 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | じごくづき | 16BP | あく | 物理 |
威力80 命中100 PP15 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | じだんだ | 12BP | じめん | 物理 |
威力75 命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | しねんのずつき | 8BP | エスパー | 物理 |
威力80 命中90 PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | しめつける | 4BP | ノーマル | 物理 |
威力15 命中85 PP20 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | じゅうりょく | 8BP | エスパー | 変化 |
PP5 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | スキルスワップ | 8BP | エスパー | 変化 |
PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | ステルスロック | 8BP | いわ | 変化 |
PP20 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | だいちのちから | 12BP | じめん | 特殊 |
威力90 命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | ダストシュート | 16BP | どく | 物理 |
威力120 命中80 PP5 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | タネばくだん | 12BP | くさ | 物理 |
威力80 命中100 PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ダブルチョップ | 12BP | ドラゴン | 物理 |
威力40 命中90 PP15 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | てだすけ | 8BP | ノーマル | 変化 |
PP20 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | てっぺき | 8BP | はがね | 変化 |
PP15 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | テレキネシス | 8BP | エスパー | 変化 |
PP15 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | でんげきは | 4BP | でんき | 特殊 |
威力60 PP20 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | でんじふゆう | 8BP | でんき | 変化 |
PP10 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | とおせんぼう | 8BP | ノーマル | 変化 |
PP5 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | とぎすます | 12BP | ノーマル | 変化 |
PP30 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | とっておき | 12BP | ノーマル | 物理 |
威力140 命中100 PP5 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | とびはねる | 8BP | ひこう | 物理 |
威力85 命中85 PP5 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | トリック | 8BP | エスパー | 変化 |
命中100 PP10 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ドリルライナー | 8BP | じめん | 物理 |
威力80 命中95 PP10 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ドレインパンチ | 8BP | かくとう | 物理 |
威力75 命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | なやみのタネ | 8BP | くさ | 変化 |
命中100 PP10 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | なりきり | 8BP | エスパー | 変化 |
PP10 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ねっぷう | 12BP | ほのお | 特殊 |
威力95 命中90 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | ハイパーボイス | 12BP | ノーマル | 特殊 |
威力90 命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | ばかぢから | 16BP | かくとう | 物理 |
威力120 命中100 PP5 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | はたきおとす | 12BP | あく | 物理 |
威力65 命中100 PP20 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | ほしがる | 4BP | ノーマル | 物理 |
威力60 命中100 PP25 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ほのおのパンチ | 8BP | ほのお | 物理 |
威力75 命中100 PP15 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | マジックコート | 8BP | エスパー | 変化 |
PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | マジックルーム | 8BP | エスパー | 変化 |
PP10 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | みずのはどう | 4BP | みず | 特殊 |
威力60 命中100 PP20 場所カンタイビーチ | |||||
| BP教え技 | - | むしくい | 4BP | むし | 物理 |
威力60 命中100 PP20 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | よこどり | 8BP | あく | 変化 |
PP10 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | リサイクル | 8BP | ノーマル | 変化 |
PP10 場所ビッグウェーブビーチ | |||||
| BP教え技 | - | りゅうのはどう | 12BP | ドラゴン | 特殊 |
威力85 命中100 PP10 場所バトルツリー | |||||
| BP教え技 | - | れいとうパンチ | 8BP | こおり | 物理 |
威力75 命中100 PP15 場所ウラウラビーチ | |||||
| BP教え技 | - | ワンダールーム | 8BP | エスパー | 変化 |
PP10 場所ウラウラビーチ | |||||
| わざマシン | TM01 | ふるいたてる | - | ノーマル | 変化 |
PP30 | |||||
