001キャノンスタンダード 無属性
最終更新日:
ロックマンエグゼ4.5 リアルオペレーション 作品データ
『ロックマンエグゼ4.5 リアルオペレーション』の作品情報と、バトルチップ・プログラムアドバンス・トーナメント・ナビデータチップの一覧をまとめています。
バトルチップ一覧
ライブラリNo.順に全286種を掲載。チップ名や属性・系統で検索し、クラスで絞り込めます。
| 001 | キャノン | スタンダード | 無属性 |
| 002 | ハイキャノン | スタンダード | 無属性 |
| 003 | メガキャノン | スタンダード | 無属性 |
| 004 | エアシュート | スタンダード | 風系統 |
| 005 | バルカン1 | スタンダード | 無属性 |
| 006 | バルカン2 | スタンダード | 無属性 |
| 007 | バルカン3 | スタンダード | 無属性 |
| 008 | スプレッドガン | スタンダード | 無属性 |
| 009 | ヒートショット | スタンダード | 炎属性 |
| 010 | ヒートブイ | スタンダード | 炎属性 |
| 011 | ヒートサイド | スタンダード | 炎属性 |
| 012 | バブルショット | スタンダード | 水属性 |
| 013 | バブルブイ | スタンダード | 水属性 |
| 014 | バブルサイド | スタンダード | 水属性 |
| 015 | サンダーボール1 | スタンダード | 電気属性 |
| 016 | サンダーボール2 | スタンダード | 電気属性 |
| 017 | サンダーボール3 | スタンダード | 電気属性 |
| 018 | ワイドショット1 | スタンダード | 水属性 |
| 019 | ワイドショット2 | スタンダード | 水属性 |
| 020 | ワイドショット3 | スタンダード | 水属性 |
| 021 | フレイムライン1 | スタンダード | 炎属性 |
| 022 | フレイムライン2 | スタンダード | 炎属性 |
| 023 | フレイムライン3 | スタンダード | 炎属性 |
| 024 | ガンデルソル1 | スタンダード | 無属性 |
| 025 | ガンデルソル2 | スタンダード | 無属性 |
| 026 | ガンデルソル3 | スタンダード | 無属性 |
| 027 | ブリザード | スタンダード | 水属性 |
| 028 | ヒートブレス | スタンダード | 炎属性 |
| 029 | エレキショック | スタンダード | 電気属性 |
| 030 | ウッディパウダー | スタンダード | 木属性 |
| 031 | サンドリング | スタンダード | 無属性 |
| 032 | ツインファング1 | スタンダード | 無属性 |
| 033 | ツインファング2 | スタンダード | 無属性 |
| 034 | ツインファング3 | スタンダード | 無属性 |
| 035 | エレメントフレア | スタンダード | 炎属性 |
| 036 | エレメントアイス | スタンダード | 水属性 |
| 037 | エレメントリーフ | スタンダード | 木属性 |
| 038 | エレメントサンド | スタンダード | 無属性 |
| 039 | マグボルト1 | スタンダード | 電気属性 |
| 040 | マグボルト2 | スタンダード | 電気属性 |
| 041 | マグボルト3 | スタンダード | 電気属性 |
| 042 | トルネード | スタンダード | 風系統 |
| 043 | ノイズストーム | スタンダード | 無属性 |
| 044 | ミニボム | スタンダード | 無属性 |
| 045 | エナジーボム | スタンダード | 無属性 |
| 046 | メガエナジーボム | スタンダード | 無属性 |
| 047 | ホウガン | スタンダード | ブレイク系統 |
| 048 | ブラックボム | スタンダード | 炎属性 |
| 049 | カンケツセン | スタンダード | 水属性 |
| 050 | バグボム | スタンダード | 無属性 |
| 051 | バウンドノート1 | スタンダード | 無属性 |
| 052 | バウンドノート2 | スタンダード | 無属性 |
| 053 | バウンドノート3 | スタンダード | 無属性 |
| 054 | ソード | スタンダード | ソード系統 |
| 055 | ワイドソード | スタンダード | ソード系統 |
| 056 | ロングソード | スタンダード | ソード系統 |
| 057 | ワイドブレード | スタンダード | ソード系統 |
| 058 | ロングブレード | スタンダード | ソード系統 |
| 059 | カスタムソード | スタンダード | ソード系統 |
| 060 | バリアブルソード | スタンダード | ソード系統 |
| 061 | イアイフォーム | スタンダード | ソード系統 |
| 062 | フウジンラケット | スタンダード | 風系統 |
| 063 | エアホッケー1 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 064 | エアホッケー2 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 065 | エアホッケー3 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 066 | カウンター1 | スタンダード | 無属性 |
| 067 | カウンター2 | スタンダード | 無属性 |
| 068 | カウンター3 | スタンダード | 無属性 |
| 069 | ブーメラン1 | スタンダード | 木属性 |
| 070 | ブーメラン2 | スタンダード | 木属性 |
| 071 | ブーメラン3 | スタンダード | 木属性 |
| 072 | サイドバンブー1 | スタンダード | 木属性 |
| 073 | サイドバンブー2 | スタンダード | 木属性 |
| 074 | サイドバンブー3 | スタンダード | 木属性 |
| 075 | バンブーランス | スタンダード | 木属性 |
| 076 | ホワイトウェブ1 | スタンダード | 木属性 |
| 077 | ホワイトウェブ2 | スタンダード | 木属性 |
| 078 | ホワイトウェブ3 | スタンダード | 木属性 |
| 079 | モコラッシュ1 | スタンダード | 無属性 |
| 080 | モコラッシュ2 | スタンダード | 無属性 |
| 081 | モコラッシュ3 | スタンダード | 無属性 |
| 082 | サークルガン1 | スタンダード | 無属性 |
| 083 | サークルガン2 | スタンダード | 無属性 |
| 084 | サークルガン3 | スタンダード | 無属性 |
| 085 | カモンスネーク | スタンダード | 無属性 |
| 086 | マグナム | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 087 | ビッグハンマー1 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 088 | ビッグハンマー2 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 089 | ビッグハンマー3 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 090 | ボーイズボム1 | スタンダード | 置物系統 |
| 091 | ボーイズボム2 | スタンダード | 置物系統 |
| 092 | ボーイズボム3 | スタンダード | 置物系統 |
| 093 | カウントボム | スタンダード | 置物系統 |
| 094 | ステルスマイン | スタンダード | 置物系統 |
| 095 | ストーンキューブ | スタンダード | 置物系統 |
| 096 | トップウ | スタンダード | 風系統 |
| 097 | スイコミ | スタンダード | 風系統 |
| 098 | オウエンカ | スタンダード | 置物系統 |
| 099 | ディスコード | スタンダード | 置物系統 |
| 100 | ティンパニー | スタンダード | 置物系統 |
| 101 | サイレンス | スタンダード | 置物系統 |
| 102 | ワラニンギョウ | スタンダード | 置物系統 |
| 103 | メットガード1 | スタンダード | 無属性 |
| 104 | メットガード2 | スタンダード | 無属性 |
| 105 | メットガード3 | スタンダード | 無属性 |
| 106 | クラックアウト | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 107 | ダブルクラック | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 108 | トリプルクラック | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 109 | リカバリー10 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 110 | リカバリー30 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 111 | リカバリー50 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 112 | リカバリー80 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 113 | リカバリー120 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 114 | リカバリー150 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 115 | リカバリー200 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 116 | リカバリー300 | スタンダード | リカバリー系統 |
| 117 | リペアー | スタンダード | リカバリー系統 |
| 118 | パネルスチール | スタンダード | 無属性 |
| 119 | エリアスチール | スタンダード | 無属性 |
| 120 | スチールゼリー | スタンダード | 水属性 |
| 121 | スチールパニシュ | スタンダード | 無属性 |
| 122 | スチールリベンジ | スタンダード | 無属性 |
| 123 | パネルリターン | スタンダード | 無属性 |
| 124 | デスマッチ1 | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 125 | デスマッチ2 | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 126 | デスマッチ3 | スタンダード | 無属性 |
| 127 | ヘビーゲージ | スタンダード | 無属性 |
| 128 | クイックゲージ | スタンダード | 無属性 |
| 129 | ブラインド | スタンダード | 無属性 |
| 130 | スーパーキタカゼ | スタンダード | 風系統 |
| 131 | ホーリーパネル | スタンダード | 無属性 |
| 132 | ダークホール | スタンダード | 無属性 |
| 133 | インビジブル | スタンダード | インビジブル系統 |
| 134 | ユカシタ | スタンダード | インビジブル系統 |
| 135 | バリア | スタンダード | 無属性 |
| 136 | バリア100 | スタンダード | 無属性 |
| 137 | バリア200 | スタンダード | 無属性 |
| 138 | カキゲンキン | スタンダード | 炎属性 |
| 139 | ダイコウズイ | スタンダード | 水属性 |
| 140 | ヒライシン | スタンダード | 電気属性 |
| 141 | マヨイノモリ | スタンダード | 木属性 |
| 142 | カワリミ | スタンダード | 無属性 |
| 143 | シラハドリ | スタンダード | ソード系統 |
| 144 | ナビスカウト | スタンダード | 無属性 |
| 145 | バッドメディスン | スタンダード | 無属性 |
| 146 | コピーダメージ | スタンダード | 無属性 |
| 147 | ライフシンクロ | スタンダード | 無属性 |
| 148 | アタック+10 | スタンダード | 数値付加系統 |
| 149 | ナビ+20 | スタンダード | 数値付加系統 |
| 150 | カラーポイント | スタンダード | 数値付加系統 |
| 151 | ロールアロー1 | スタンダード | 無属性 |
| 152 | ロールアロー2 | スタンダード | 無属性 |
| 153 | ロールアロー3 | スタンダード | 無属性 |
| 154 | ガッツパンチ1 | スタンダード | 無属性 |
| 155 | ガッツパンチ2 | スタンダード | 無属性 |
| 156 | ガッツパンチ3 | スタンダード | 無属性 |
| 157 | プロペラボム1 | スタンダード | 無属性 |
| 158 | プロペラボム2 | スタンダード | 無属性 |
| 159 | プロペラボム3 | スタンダード | 無属性 |
| 160 | サーチボム1 | スタンダード | 無属性 |
| 161 | サーチボム2 | スタンダード | 無属性 |
| 162 | サーチボム3 | スタンダード | 無属性 |
| 163 | メテオレイン1 | スタンダード | 炎属性 |
| 164 | メテオレイン2 | スタンダード | 炎属性 |
| 165 | メテオレイン3 | スタンダード | 炎属性 |
| 166 | ライトニング1 | スタンダード | 電気属性 |
| 167 | ライトニング2 | スタンダード | 電気属性 |
| 168 | ライトニング3 | スタンダード | 電気属性 |
| 169 | ハヤブサギリ1 | スタンダード | ソード系統 |
| 170 | ハヤブサギリ2 | スタンダード | ソード系統 |
| 171 | ハヤブサギリ3 | スタンダード | ソード系統 |
| 172 | ナンバーボール1 | スタンダード | 無属性 |
| 173 | ナンバーボール2 | スタンダード | 無属性 |
| 174 | ナンバーボール3 | スタンダード | 無属性 |
| 175 | メタルギア1 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 176 | メタルギア2 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 177 | メタルギア3 | スタンダード | ブレイク系統 |
| 178 | パネルシュート1 | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 179 | パネルシュート2 | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 180 | パネルシュート3 | スタンダード | 地形破壊系統 |
| 181 | アクアアッパー1 | スタンダード | 水属性 |
| 182 | アクアアッパー2 | スタンダード | 水属性 |
| 183 | アクアアッパー3 | スタンダード | 水属性 |
| 184 | グリーンウッド1 | スタンダード | 木属性 |
| 185 | グリーンウッド2 | スタンダード | 木属性 |
| 186 | グリーンウッド3 | スタンダード | 木属性 |
| 187 | マーキング | スタンダード | 無属性 |
| 188 | キャノンモード | スタンダード | 無属性 |
| 189 | ホウガンモード | スタンダード | 無属性 |
| 190 | ソードモード | スタンダード | 無属性 |
| M01 | スーパーバルカン | メガクラス | 無属性 |
| M02 | ネオバリアブル | メガクラス | ソード系統 |
| M03 | リュウセイグン | メガクラス | 炎属性 |
| M04 | ゴッドハンマー | メガクラス | 置物系統 |
| M05 | オジゾウサン | メガクラス | 置物系統 |
| M06 | ジェラシー | メガクラス | 無属性 |
| M07 | バグチェーン | メガクラス | 無属性 |
| M08 | バグシュウセイ | メガクラス | 無属性 |
| M09 | フルカスタム | メガクラス | 無属性 |
| M10 | ドリームオーラ | メガクラス | 無属性 |
| M11 | サンクチュアリ | メガクラス | 無属性 |
| M12 | アタック+30 | メガクラス | 数値付加系統 |
| M13 | ダブルポイント | メガクラス | 数値付加系統 |
| M14 | ムラマサブレード | メガクラス | ソード系統 |
| M15 | ポイズンアヌビス | メガクラス | 置物系統 |
| M16 | エレメントダーク | メガクラス | 無属性 |
| M17 | ブラックウイング | メガクラス | 無属性 |
| M18 | ダークライン | メガクラス | 無属性 |
| M19 | ロール | メガクラス | リカバリー系統 |
| M20 | ロールSP | メガクラス | リカバリー系統 |
| M21 | ロールDS | メガクラス | リカバリー系統 |
| M22 | ガッツマン | メガクラス | 地形破壊系統 |
| M23 | ガッツマンSP | メガクラス | 地形破壊系統 |
| M24 | ガッツマンDS | メガクラス | 地形破壊系統 |
| M25 | ウインドマン | メガクラス | 風系統 |
| M26 | ウインドマンSP | メガクラス | 風系統 |
| M27 | ウインドマンDS | メガクラス | 風系統 |
| M28 | サーチマン | メガクラス | インビジブル系統 |
| M29 | サーチマンSP | メガクラス | インビジブル系統 |
| M30 | サーチマンDS | メガクラス | インビジブル系統 |
| M31 | ファイアマン | メガクラス | 炎属性 |
| M32 | ファイアマンSP | メガクラス | 炎属性 |
| M33 | ファイアマンDS | メガクラス | 炎属性 |
| M34 | サンダーマン | メガクラス | 電気属性 |
| M35 | サンダーマンSP | メガクラス | 電気属性 |
| M36 | サンダーマンDS | メガクラス | 電気属性 |
| M37 | ブルース | メガクラス | ソード系統 |
| M38 | ブルースSP | メガクラス | ソード系統 |
| M39 | ブルースDS | メガクラス | ソード系統 |
| M40 | ナンバーマン | メガクラス | 数値付加系統 |
| M41 | ナンバーマンSP | メガクラス | 数値付加系統 |
| M42 | ナンバーマンDS | メガクラス | 数値付加系統 |
| M43 | メタルマン | メガクラス | ブレイク系統 |
| M44 | メタルマンSP | メガクラス | ブレイク系統 |
| M45 | メタルマンDS | メガクラス | ブレイク系統 |
| M46 | ジャンクマン | メガクラス | 置物系統 |
| M47 | ジャンクマンSP | メガクラス | 置物系統 |
| M48 | ジャンクマンDS | メガクラス | 置物系統 |
| M49 | アクアマン | メガクラス | 水属性 |
| M50 | アクアマンSP | メガクラス | 水属性 |
| M51 | アクアマンDS | メガクラス | 水属性 |
| M52 | ウッドマン | メガクラス | 木属性 |
| M53 | ウッドマンSP | メガクラス | 木属性 |
| M54 | ウッドマンDS | メガクラス | 木属性 |
| M55 | タップマン | メガクラス | ブレイク系統 |
| M56 | タップマンSP | メガクラス | ブレイク系統 |
| M57 | タップマンDS | メガクラス | ブレイク系統 |
| M58 | コールドマン | メガクラス | 水属性 |
| M59 | コールドマンSP | メガクラス | 水属性 |
| M60 | コールドマンDS | メガクラス | 水属性 |
| M61 | スパークマン | メガクラス | 電気属性 |
| M62 | スパークマンSP | メガクラス | 電気属性 |
| M63 | スパークマンDS | メガクラス | 電気属性 |
| M64 | シェードマン | メガクラス | 無属性 |
| M65 | シェードマンSP | メガクラス | 無属性 |
| M66 | シェードマンDS | メガクラス | 無属性 |
| M67 | バーナーマン | メガクラス | 炎属性 |
| M68 | バーナーマンSP | メガクラス | 炎属性 |
| M69 | バーナーマンDS | メガクラス | 炎属性 |
| M70 | レーザーマン | メガクラス | 無属性 |
| M71 | レーザーマンSP | メガクラス | 無属性 |
| M72 | レーザーマンDS | メガクラス | 無属性 |
| M73 | ケンドーマン | メガクラス | 無属性 |
| M74 | ケンドーマンSP | メガクラス | 無属性 |
| M75 | ケンドーマンDS | メガクラス | 無属性 |
| M76 | ビデオマン | メガクラス | 無属性 |
| M77 | ビデオマンSP | メガクラス | 無属性 |
| M78 | ビデオマンDS | メガクラス | 無属性 |
| M79 | ガンデルソルEX | メガクラス | 無属性 |
| M80 | Zセイバー | メガクラス | ソード系統 |
| M81 | ファイアプラス | メガクラス | 無属性 |
| M82 | サンダープラス | メガクラス | 無属性 |
| M83 | アクアパワー | メガクラス | 無属性 |
| M84 | ウッドパワー | メガクラス | 無属性 |
| M85 | ブラックウェポン | メガクラス | 無属性 |
| G01 | メテオレッドサン | ギガクラス | 無属性 |
| G02 | ホーリードリーム | ギガクラス | 無属性 |
| G03 | フォルテ | ギガクラス | 無属性 |
| G04 | バグチャージ | ギガクラス | 無属性 |
| G05 | ブラックバリア | ギガクラス | 無属性 |
| G06 | ブルームーンレイ | ギガクラス | 無属性 |
| G07 | シグナルレッド | ギガクラス | 置物系統 |
| G08 | フォルテアナザー | ギガクラス | 無属性 |
| G09 | カースオブバグ | ギガクラス | 無属性 |
| G10 | デルタレイエッジ | ギガクラス | ソード系統 |
| G11 | ファイナルガン | ギガクラス | 無属性 |
002ハイキャノンスタンダード 無属性
003メガキャノンスタンダード 無属性
004エアシュートスタンダード 風系統
005バルカン1スタンダード 無属性
006バルカン2スタンダード 無属性
007バルカン3スタンダード 無属性
008スプレッドガンスタンダード 無属性
009ヒートショットスタンダード 炎属性
010ヒートブイスタンダード 炎属性
011ヒートサイドスタンダード 炎属性
012バブルショットスタンダード 水属性
013バブルブイスタンダード 水属性
014バブルサイドスタンダード 水属性
015サンダーボール1スタンダード 電気属性
016サンダーボール2スタンダード 電気属性
017サンダーボール3スタンダード 電気属性
018ワイドショット1スタンダード 水属性
019ワイドショット2スタンダード 水属性
020ワイドショット3スタンダード 水属性
021フレイムライン1スタンダード 炎属性
022フレイムライン2スタンダード 炎属性
023フレイムライン3スタンダード 炎属性
024ガンデルソル1スタンダード 無属性
025ガンデルソル2スタンダード 無属性
026ガンデルソル3スタンダード 無属性
027ブリザードスタンダード 水属性
028ヒートブレススタンダード 炎属性
029エレキショックスタンダード 電気属性
030ウッディパウダースタンダード 木属性
031サンドリングスタンダード 無属性
032ツインファング1スタンダード 無属性
033ツインファング2スタンダード 無属性
034ツインファング3スタンダード 無属性
035エレメントフレアスタンダード 炎属性
036エレメントアイススタンダード 水属性
037エレメントリーフスタンダード 木属性
038エレメントサンドスタンダード 無属性
039マグボルト1スタンダード 電気属性
040マグボルト2スタンダード 電気属性
041マグボルト3スタンダード 電気属性
042トルネードスタンダード 風系統
043ノイズストームスタンダード 無属性
044ミニボムスタンダード 無属性
045エナジーボムスタンダード 無属性
046メガエナジーボムスタンダード 無属性
047ホウガンスタンダード ブレイク系統
048ブラックボムスタンダード 炎属性
049カンケツセンスタンダード 水属性
050バグボムスタンダード 無属性
051バウンドノート1スタンダード 無属性
052バウンドノート2スタンダード 無属性
053バウンドノート3スタンダード 無属性
054ソードスタンダード ソード系統
055ワイドソードスタンダード ソード系統
056ロングソードスタンダード ソード系統
057ワイドブレードスタンダード ソード系統
058ロングブレードスタンダード ソード系統
059カスタムソードスタンダード ソード系統
060バリアブルソードスタンダード ソード系統
061イアイフォームスタンダード ソード系統
062フウジンラケットスタンダード 風系統
063エアホッケー1スタンダード ブレイク系統
064エアホッケー2スタンダード ブレイク系統
065エアホッケー3スタンダード ブレイク系統
066カウンター1スタンダード 無属性
067カウンター2スタンダード 無属性
068カウンター3スタンダード 無属性
069ブーメラン1スタンダード 木属性
070ブーメラン2スタンダード 木属性
071ブーメラン3スタンダード 木属性
072サイドバンブー1スタンダード 木属性
073サイドバンブー2スタンダード 木属性
074サイドバンブー3スタンダード 木属性
075バンブーランススタンダード 木属性
076ホワイトウェブ1スタンダード 木属性
077ホワイトウェブ2スタンダード 木属性
078ホワイトウェブ3スタンダード 木属性
079モコラッシュ1スタンダード 無属性
080モコラッシュ2スタンダード 無属性
081モコラッシュ3スタンダード 無属性
082サークルガン1スタンダード 無属性
083サークルガン2スタンダード 無属性
084サークルガン3スタンダード 無属性
085カモンスネークスタンダード 無属性
086マグナムスタンダード 地形破壊系統
087ビッグハンマー1スタンダード ブレイク系統
088ビッグハンマー2スタンダード ブレイク系統
089ビッグハンマー3スタンダード ブレイク系統
090ボーイズボム1スタンダード 置物系統
091ボーイズボム2スタンダード 置物系統
092ボーイズボム3スタンダード 置物系統
093カウントボムスタンダード 置物系統
094ステルスマインスタンダード 置物系統
095ストーンキューブスタンダード 置物系統
096トップウスタンダード 風系統
097スイコミスタンダード 風系統
098オウエンカスタンダード 置物系統
099ディスコードスタンダード 置物系統
100ティンパニースタンダード 置物系統
101サイレンススタンダード 置物系統
102ワラニンギョウスタンダード 置物系統
103メットガード1スタンダード 無属性
104メットガード2スタンダード 無属性
105メットガード3スタンダード 無属性
106クラックアウトスタンダード 地形破壊系統
107ダブルクラックスタンダード 地形破壊系統
108トリプルクラックスタンダード 地形破壊系統
109リカバリー10スタンダード リカバリー系統
110リカバリー30スタンダード リカバリー系統
111リカバリー50スタンダード リカバリー系統
112リカバリー80スタンダード リカバリー系統
113リカバリー120スタンダード リカバリー系統
114リカバリー150スタンダード リカバリー系統
115リカバリー200スタンダード リカバリー系統
116リカバリー300スタンダード リカバリー系統
117リペアースタンダード リカバリー系統
118パネルスチールスタンダード 無属性
119エリアスチールスタンダード 無属性
120スチールゼリースタンダード 水属性
121スチールパニシュスタンダード 無属性
122スチールリベンジスタンダード 無属性
123パネルリターンスタンダード 無属性
124デスマッチ1スタンダード 地形破壊系統
125デスマッチ2スタンダード 地形破壊系統
126デスマッチ3スタンダード 無属性
127ヘビーゲージスタンダード 無属性
128クイックゲージスタンダード 無属性
129ブラインドスタンダード 無属性
130スーパーキタカゼスタンダード 風系統
131ホーリーパネルスタンダード 無属性
132ダークホールスタンダード 無属性
133インビジブルスタンダード インビジブル系統
134ユカシタスタンダード インビジブル系統
135バリアスタンダード 無属性
136バリア100スタンダード 無属性
137バリア200スタンダード 無属性
138カキゲンキンスタンダード 炎属性
139ダイコウズイスタンダード 水属性
140ヒライシンスタンダード 電気属性
141マヨイノモリスタンダード 木属性
142カワリミスタンダード 無属性
143シラハドリスタンダード ソード系統
144ナビスカウトスタンダード 無属性
145バッドメディスンスタンダード 無属性
146コピーダメージスタンダード 無属性
147ライフシンクロスタンダード 無属性
148アタック+10スタンダード 数値付加系統
149ナビ+20スタンダード 数値付加系統
150カラーポイントスタンダード 数値付加系統
151ロールアロー1スタンダード 無属性
152ロールアロー2スタンダード 無属性
153ロールアロー3スタンダード 無属性
154ガッツパンチ1スタンダード 無属性
155ガッツパンチ2スタンダード 無属性
156ガッツパンチ3スタンダード 無属性
157プロペラボム1スタンダード 無属性
158プロペラボム2スタンダード 無属性
159プロペラボム3スタンダード 無属性
160サーチボム1スタンダード 無属性
161サーチボム2スタンダード 無属性
162サーチボム3スタンダード 無属性
163メテオレイン1スタンダード 炎属性
164メテオレイン2スタンダード 炎属性
165メテオレイン3スタンダード 炎属性
166ライトニング1スタンダード 電気属性
167ライトニング2スタンダード 電気属性
168ライトニング3スタンダード 電気属性
169ハヤブサギリ1スタンダード ソード系統
170ハヤブサギリ2スタンダード ソード系統
171ハヤブサギリ3スタンダード ソード系統
172ナンバーボール1スタンダード 無属性
173ナンバーボール2スタンダード 無属性
174ナンバーボール3スタンダード 無属性
175メタルギア1スタンダード ブレイク系統
176メタルギア2スタンダード ブレイク系統
177メタルギア3スタンダード ブレイク系統
178パネルシュート1スタンダード 地形破壊系統
179パネルシュート2スタンダード 地形破壊系統
180パネルシュート3スタンダード 地形破壊系統
181アクアアッパー1スタンダード 水属性
182アクアアッパー2スタンダード 水属性
183アクアアッパー3スタンダード 水属性
184グリーンウッド1スタンダード 木属性
185グリーンウッド2スタンダード 木属性
186グリーンウッド3スタンダード 木属性
187マーキングスタンダード 無属性
188キャノンモードスタンダード 無属性
189ホウガンモードスタンダード 無属性
190ソードモードスタンダード 無属性
M01スーパーバルカンメガクラス 無属性
M02ネオバリアブルメガクラス ソード系統
M03リュウセイグンメガクラス 炎属性
M04ゴッドハンマーメガクラス 置物系統
M05オジゾウサンメガクラス 置物系統
M06ジェラシーメガクラス 無属性
M07バグチェーンメガクラス 無属性
M08バグシュウセイメガクラス 無属性
M09フルカスタムメガクラス 無属性
M10ドリームオーラメガクラス 無属性
M11サンクチュアリメガクラス 無属性
M12アタック+30メガクラス 数値付加系統
M13ダブルポイントメガクラス 数値付加系統
M14ムラマサブレードメガクラス ソード系統
M15ポイズンアヌビスメガクラス 置物系統
M16エレメントダークメガクラス 無属性
M17ブラックウイングメガクラス 無属性
M18ダークラインメガクラス 無属性
M19ロールメガクラス リカバリー系統
M20ロールSPメガクラス リカバリー系統
M21ロールDSメガクラス リカバリー系統
M22ガッツマンメガクラス 地形破壊系統
M23ガッツマンSPメガクラス 地形破壊系統
M24ガッツマンDSメガクラス 地形破壊系統
M25ウインドマンメガクラス 風系統
M26ウインドマンSPメガクラス 風系統
M27ウインドマンDSメガクラス 風系統
M28サーチマンメガクラス インビジブル系統
M29サーチマンSPメガクラス インビジブル系統
M30サーチマンDSメガクラス インビジブル系統
M31ファイアマンメガクラス 炎属性
M32ファイアマンSPメガクラス 炎属性
M33ファイアマンDSメガクラス 炎属性
M34サンダーマンメガクラス 電気属性
M35サンダーマンSPメガクラス 電気属性
M36サンダーマンDSメガクラス 電気属性
M37ブルースメガクラス ソード系統
M38ブルースSPメガクラス ソード系統
M39ブルースDSメガクラス ソード系統
M40ナンバーマンメガクラス 数値付加系統
M41ナンバーマンSPメガクラス 数値付加系統
M42ナンバーマンDSメガクラス 数値付加系統
M43メタルマンメガクラス ブレイク系統
M44メタルマンSPメガクラス ブレイク系統
M45メタルマンDSメガクラス ブレイク系統
M46ジャンクマンメガクラス 置物系統
M47ジャンクマンSPメガクラス 置物系統
M48ジャンクマンDSメガクラス 置物系統
M49アクアマンメガクラス 水属性
M50アクアマンSPメガクラス 水属性
M51アクアマンDSメガクラス 水属性
M52ウッドマンメガクラス 木属性
M53ウッドマンSPメガクラス 木属性
M54ウッドマンDSメガクラス 木属性
M55タップマンメガクラス ブレイク系統
M56タップマンSPメガクラス ブレイク系統
M57タップマンDSメガクラス ブレイク系統
M58コールドマンメガクラス 水属性
M59コールドマンSPメガクラス 水属性
M60コールドマンDSメガクラス 水属性
M61スパークマンメガクラス 電気属性
M62スパークマンSPメガクラス 電気属性
M63スパークマンDSメガクラス 電気属性
M64シェードマンメガクラス 無属性
M65シェードマンSPメガクラス 無属性
M66シェードマンDSメガクラス 無属性
M67バーナーマンメガクラス 炎属性
M68バーナーマンSPメガクラス 炎属性
M69バーナーマンDSメガクラス 炎属性
M70レーザーマンメガクラス 無属性
M71レーザーマンSPメガクラス 無属性
M72レーザーマンDSメガクラス 無属性
M73ケンドーマンメガクラス 無属性
M74ケンドーマンSPメガクラス 無属性
M75ケンドーマンDSメガクラス 無属性
M76ビデオマンメガクラス 無属性
M77ビデオマンSPメガクラス 無属性
M78ビデオマンDSメガクラス 無属性
M79ガンデルソルEXメガクラス 無属性
M80Zセイバーメガクラス ソード系統
M81ファイアプラスメガクラス 無属性
M82サンダープラスメガクラス 無属性
M83アクアパワーメガクラス 無属性
M84ウッドパワーメガクラス 無属性
M85ブラックウェポンメガクラス 無属性
G01メテオレッドサンギガクラス 無属性
G02ホーリードリームギガクラス 無属性
G03フォルテギガクラス 無属性
G04バグチャージギガクラス 無属性
G05ブラックバリアギガクラス 無属性
G06ブルームーンレイギガクラス 無属性
G07シグナルレッドギガクラス 置物系統
G08フォルテアナザーギガクラス 無属性
G09カースオブバグギガクラス 無属性
G10デルタレイエッジギガクラス ソード系統
G11ファイナルガンギガクラス 無属性
該当する項目はありません。
プログラムアドバンス一覧
全30種のP.A.を、発動に必要なチップの組み合わせと攻撃力で確認できます。
| 01 | ギガキャノン1 | アタック+10+キャノン+キャノン | 300 |
| 02 | ギガキャノン2 | アタック+10+ハイキャノン+ハイキャノン | 400 |
| 03 | ギガキャノン3 | アタック+10+メガキャノン+メガキャノン | 500 |
| 04 | ハイパーバースト | エナジーボム+メガエナジーボム+スプレッドガン | 100 |
| 05 | ヒートスプレッド | ヒートショット+ヒートブイ+ヒートサイド | 300 |
| 06 | バブルスプレッド | バブルショット+バブルブイ+バブルサイド | 300 |
| 07 | スーパーワイド1 | ワイドソード+ワイドブレード+ワイドショット1 | 60 |
| 08 | スーパーワイド2 | ワイドソード+ワイドブレード+ワイドショット2 | 80 |
| 09 | スーパーワイド3 | ワイドソード+ワイドブレード+ワイドショット3 | 100 |
| 10 | フレイムクロス1 | ヒートブレス+ヒートブレス+フレイムライン1 | 300 |
| 11 | フレイムクロス2 | ヒートブレス+ヒートブレス+フレイムライン2 | 400 |
