掲載番号
018
入手場所
Undernet 4 LM reward (8 or less phases), Nebula Area 4 BMD (requires 40+ HP Memories), Chip Order (30000)
最終更新日:
『ロックマンエグゼ5』のキャラクターと、ゲーム中の収集・カスタマイズ・バトルデータを確認できます。一覧内の検索・絞り込み・並び替え・詳細表示に対応しています。人物はキャラクター一覧から確認できます。
クラス・系統・威力・コードから探す。全284件。
| メガクラス | ソード | 100 | Z共通 | |
掲載番号018 入手場所Undernet 4 LM reward (8 or less phases), Nebula Area 4 BMD (requires 40+ HP Memories), Chip Order (30000) | ||||
| スタンダード | ブレイク | 100 | A / K / P共通 | |
掲載番号040 入手場所Powie (LV9~S), PowieEX (LV7~S), Oran Area 1 BMD / (TP) Powie (LV5~S), Drill Comp 2 GMD, Chip Order (4800) / (TC) Powie (LV5~S), "Tamako's Gifts" e-Reader Item Card | ||||
| スタンダード | ブレイク | 150 | B / L / Y共通 | |
掲載番号041 入手場所Powie2 (LV9~S), Powie2EX (LV9~S), Oran Area 3 LM Bonus Panel / (TP) Powie2 (LV7~10), (TP) Powie2EX (LV7~10), End Area 2 GMD (L2), Chip Order (8900) / (TC) Powie2 (LV7~10), (TC) Powie2EX (LV7~10) | ||||
| スタンダード | ブレイク | 200 | F / H / N共通 | |
掲載番号042 入手場所Powie3EX (LV9~S) / (TP) Powie3 (LV9~S), Undernet 3 GMD (L3), Chip Order (13000) / (TC) Powie3 (LV9~S) | ||||
| スタンダード | 無 | 10 | A / K / Q / *共通 | |
掲載番号049 入手場所Higsby's normal stock (7300), Chip Order (7600) / SciLab Area 2 GMD (L2) / (JP)(5DS)(BNLC) Gargoyle Comp 2 GMD / MrFolder, Nebula Area 4 GMD, "Dr. Froid's Data" e-Reader Item Card | ||||
| スタンダード | 炎 | 190 | A / F / H共通 | |
掲載番号107 入手場所Factory Comp 3 BMD, Oran Area 2 GMD (L3), Chip Order (15000) / End Area 3 GMD (L2) / SciLab Area 1 GMD (L3) / Only in (5DS); Lotto Number (12200120) | ||||
| スタンダード | 水 | 70 | B / F / N共通 | |
掲載番号074 入手場所WhirlyEX (LV9~S), Chip Order (7000) / (TP) Whirly (LV7~S), (TP) WhirlyEX (LV7~10), End Area 2 GMD (L1) / (TC) Whirly (LV7~S), (TC) WhirlyEX (LV7~10) | ||||
| スタンダード | 水 | 100 | A / H / O共通 | |
掲載番号075 入手場所SwirlyEX (LV9~S), SciLab Area 3 GMD (L3), Chip Order (10000) / (TP) Swirly (LV7~S), (TP) SwirlyEX (LV7~10) / (5DS) DuelFldr, (TC) Swirly (LV7~S), (TC) SwirlyEX (LV7~10), End Area 2 LM Item Panel | ||||
| スタンダード | 水 | 130 | D / I / R共通 | |
掲載番号076 入手場所SpirlyEX (LV9~S), Chip Order (14000) / (TP) Spiraly (LV7~S), (TP) SpirlyEX (LV7~10) / (TC) Spiraly (LV7~S), (TC) SpirlyEX (LV7~10) | ||||
| スタンダード | 無 | 10 | *共通 | |
掲載番号178 入手場所Folder1, Folder2, BnusFldr, Chip Order (3800) | ||||
| メガクラス | 無 | 30 | *共通 | |
掲載番号012 入手場所Undernet 2 BugFrag Trader (50BF), Chip Order (19800) | ||||
| スタンダード | ソード | 240 | B / I / R共通 | |
掲載番号058 入手場所Oran Area 2 GMD (L2) / Nebula Area 1 LM Item Panel, End Area 2 GMD (L3), Chip Order (11200) / (JP)(5DS)(BNLC) Gargoyle Comp 4 BMD, (GBA-EN) Gargoyle Comp 3 BMD | ||||
| スタンダード | 電気 | 100 | K / O / Y共通 | |
掲載番号099 入手場所Flashy (LV9~S), ACDC Area 1 GMD (L2) [2] / (5DS) DuelFldr, Flashy (LV7~10) / Chip Order (6400) [2] | ||||
| スタンダード | 電気 | 120 | J / U / Z共通 | |
掲載番号100 入手場所FlashrEX (LV7~S), Chip Order (9400) / Flashor (LV9~S), SciLab Area 2 GMD (L3) / Flashor (LV7~10) | ||||
| スタンダード | 電気 | 140 | A / H / V共通 | |
掲載番号101 入手場所FlashlEX (LV9~S), Nebula Area 3 LM Bonus Panel / Flashlit (LV9~S) / Flashlit (LV7~10), Chip Order (13400) | ||||
| スタンダード | 無 | - | *共通 | |
掲載番号163 入手場所BadFldr, (5DS) DuelFldr, Drill Comp 1 BMD, Undernet 3 GMD (L1), Chip Order (5000) | ||||
| スタンダード | 木 | 100 | F / R / W共通 | |
掲載番号102 入手場所WuNoteEX (LV7~S), Factory Comp 4 GMD, Chip Order (7800) / (TP) WuNote (LV7~S) / (TC) WuNote (LV7~S) | ||||
| スタンダード | 木 | 130 | J / T / Z共通 | |
掲載番号103 入手場所WuLongEX (LV9~S), Chip Order (9800) / (TP) WuLong (LV9~S) / (TC) WuLong (LV9~S), SciLab Area 1 GMD (L3) | ||||
| スタンダード | 木 | 160 | I / S / V共通 | |
掲載番号104 入手場所WuMaxEX (LV9~S), Chip Order (13800) / (TP) WuMax (LV9~S) / (TC) WuMax (LV9~S) | ||||
| スタンダード | 風 | 20 | *共通 | |
掲載番号004 入手場所Folder1, Xfolder, Drill Comp 2 GMD, Chip Order (2000) | ||||
| スタンダード | 風 | 40 | C / E / O共通 | |
掲載番号077 入手場所Undernet 1 GMD (L1), "Lilly's Gifts" e-Reader Item Card / Oran Area 1 NetDealer (3400), Oran Area 3 GMD (L1) / (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 4 GMD, (GBA-EN) Ship Comp 3 GMD, Chip Order (8000) | ||||
| スタンダード | 風 | 40 | B / H / W共通 | |
掲載番号078 入手場所Wind God Comp BMD, SciLab Area 2 GMD (L3) / ACDC Area 3 GMD (L2) / SciLab Area 2 GMD (L2), Chip Order (14000) | ||||
| スタンダード | 風 | 40 | A / G / J共通 | |
掲載番号079 入手場所Nebula Area 6 GMD / End Area 5 GMD (L3), Nebula Area 3 LM Bonus Panel / Undernet 2 GMD (L3), Chip Order (20000) | ||||
| スタンダード | ブレイク | 40 | Q / R / S共通 | |
掲載番号070 入手場所(5DS) DuelFldr, SciLab Area 1 GMD (L3), SciLab Area 2 GMD (L1) / Oran Area 3 LM Item Panel, SciLab Area 4 GMD (L1), Chip Order (10000) / (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 4 GMD, (GBA-EN) Ship Comp 3 GMD, Oran Areas BGMD, "Tamako's Gifts" e-Reader Item Card | ||||
| スタンダード | 無 | 40 | E / P / W共通 | |
掲載番号035 入手場所Folder2, Main Comp 2 GMD, Chip Order (4500) / Mayl's HP BMD, Oran Area 2 GMD (L1) / ACDC Area 3 GMD (L1) | ||||
| スタンダード | 無 | 10 | A / L / S / *共通 | |
掲載番号149 入手場所SciLab Area 2 GMD (L1) / (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 4 GMD, (GBA-EN) Ship Comp 3 GMD / Folder1, Folder2, (5DS) DuelFldr, Oran Area 1 GMD (L3), Chip Order (10000) / (5GBA) Trader only, (5DS) Lotto Number (99428938) | ||||
| スタンダード | 電気 | 80 | C / V / Z共通 | |
掲載番号021 入手場所EleogrEX (LV7~S) / (TP) Eleogre (LV5~S), (TP) EleogrEX (LV5~7), Chip Order (8000) / (TC) Eleogre (LV5~S), (TC) EleogrEX (LV5~7), (JP)(5DS)(BNLC) Gargoyle Comp 2 GMD, CloudMan scenario gold cloud reward | ||||
| スタンダード | 電気 | 100 | B / Q / Y共通 | |
掲載番号022 入手場所ElehrnEX (LV7~S) / (TP) Elehorn (LV5~S), (TP) ElehrnEX (LV5~7), Undernet 3 GMD (L2), Chip Order (11000) / (TC) Elehorn (LV5~S), (TC) ElehrnEX (LV5~7) | ||||
| スタンダード | 電気 | 120 | E / L / R共通 | |
掲載番号023 入手場所ElegaiEX (LV7~S) / (TP) Elegaia (LV5~S), (TP) ElegaiEX (LV5~7), Chip Order (15000) / (TC) Elegaia (LV5~S), (TC) ElegaiEX (LV5~7) | ||||
| スタンダード | 無 | 90 | E / K / W共通 | |
掲載番号030 入手場所Nebula Area 5 GMD, Chip Order (12700) / Higsby's normal stock (Ch. 6; 12000), Undernet 4 LM Bonus Panel / Undernet 3 GMD (L3) / Only in (5DS); Lotto Number (93867465) | ||||
| スタンダード | ソード | 90 | E / N / Z共通 | |
掲載番号060 入手場所MrFolder, NinJoyEX (LV7~S), Undernet 1 GMD (L1), Chip Order (6800) / BadFldr, (TP) NinJoy (LV7~S) / (TC) NinJoy (LV7~S) | ||||
| スタンダード | ソード | 110 | G / O / V共通 | |
掲載番号061 入手場所NinkyEX (LV7~S), ACDC Area 3 GMD (L3), Chip Order (10500) / (5DS) DuelFldr, (TP) Ninky (LV7~S) / (TC) Ninky (LV7~S) | ||||
| スタンダード | ソード | 130 | C / L / T共通 | |
掲載番号062 入手場所NinJoeEX (LV7~S), Chip Order (14800) / (TP) NinJoe (LV7~S), Nebula Area 3 LM Bonus Panel / (TC) NinJoe (LV7~S) | ||||
| スタンダード | 召喚 | - | F / P / Z / *共通 | |
掲載番号123 入手場所Trumpy (LV7~S), (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 1 GMD, Chip Order (6000) / (TP) Trumpy (LV5~7), ACDC Area 1 GMD (L2) / (TC) Trumpy (LV5~7), End Area 3 GMD (L1) / MrFolder, TrumpySP (LV7~10), Undernet 4 GMD (L1) | ||||
| スタンダード | 無 | 10 | D / J / M / *共通 | |
掲載番号048 入手場所End Area 1 GMD (L1), Chip Order (7000) / Factory Comp 1 GMD / End Area 2 GMD (L2) / MrFolder, Terminal Comp BMD, End Area 2 GMD (L3), "Dr. Froid's Data" e-Reader Item Card | ||||
| メガクラス | 召喚 | 200 | O共通 | |
掲載番号005 入手場所Xfolder, (5DS) DuelFldr, Oran Area 1 NetDealer (10500), Chip Order (21000) | ||||
| シークレット | 召喚 | 1 | O共通 | |
掲載番号019 入手場所Chip Order (40000) | ||||
| ギガクラス | 無 | 270 | Rチーム・オブ・カーネル | |
掲載番号004 入手場所Nebula Area 4 PMD (requires all PAs and all Mega Chips registered) | ||||
| ギガクラス | 無 | - | Cチーム・オブ・ブルース | |
掲載番号005 入手場所Undernet 2 BugFrag Trader (100BF) | ||||
| スタンダード | 無 | 130 | B / F / V共通 | |
掲載番号134 入手場所Chip Order (9200)[3] / (TP) Dominerd (LV7~S) / (TC) Dominerd (LV7~S), SciLab Area 1 GMD (L2) | ||||
| スタンダード | 無 | 160 | C / M / R共通 | |
掲載番号135 入手場所Domnr2EX (LV7~S), ACDC Area 2 GMD (L3) / (TP) Dominrd2 (LV7~S), Chip Order (12800) / (TC) Dominrd2 (LV7~S) | ||||
| スタンダード | 無 | 190 | D / O / Z共通 | |
掲載番号136 入手場所Domnr3EX (LV7~S), Chip Order (16700) / (TP) Dominrd3 (LV7~S) / (TC) Dominrd3 (LV7~S), Undernet 4 GMD (L3) | ||||
| メガクラス | 無 | 160 | C共通 | |
掲載番号TC 022 入手場所(TC) Colonelβ (LV1~10), (TC) ColonelΩ (LV1~7), (TC) Undernet 4 LM reward (9~10 phases), "Baryl's Tactics" e-Reader Item Card, Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1030 | Cツインリーダーズ | |
掲載番号TC 024 入手場所(TC) Colonelβ (LV9~S), (TC) ColonelΩ (LV7~10), "Baryl's Tactics" e-Reader Item Card, Chip Order (30000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1008 | C共通 | |
掲載番号TC 023 入手場所(TC) ColonelΩ (LV9~S), "Baryl's Tactics" e-Reader Item Card, Chip Order (30000) | ||||
| スタンダード | 召喚 | 100 | H / N / T共通 | |
掲載番号113 入手場所HandiEX (LV9~S) / (TP) Handi (LV7~S), (TP) HandiEX (LV7~10), SciLab Area 4 GMD (L1), Chip Order (7000) / (TC) Handi (LV7~S), (TC) HandiEX (LV7~10), Oran Area 3 LM Bonus Panel | ||||
| スタンダード | 召喚 | 140 | D / H / Z共通 | |
掲載番号114 入手場所(TP) Hando (LV7~S), (TP) HandoEX (LV7~10), Chip Order (12000) / HandoEX (LV9~S), End Area 4 GMD (L2) / (TC) Hando (LV7~S), (TC) HandoEX (LV7~10) | ||||
| スタンダード | 召喚 | 200 | F / H / S共通 | |
掲載番号115 入手場所(TP) Handum (LV7~S) / HandumEX (LV9~S), Chip Order (17000) / (TC) Handum (LV7~S), Nebula Area 3 LM Bonus Panel | ||||
| スタンダード | 炎 | 200 | E / K / T / *共通 | |
掲載番号168 入手場所End Area 5 GMD (L2) / End Area 5 LM Item Panel, Nebula Area 3 GMD, Chip Order (10000) / ACDC Area 3 GMD (L3) / Lotto Number (73877466), "Atsuki's Ammo" e-Reader Item Card | ||||
| スタンダード | ソード | 1045 | E / L / R共通 | |
掲載番号056 入手場所ACDC Area 2 NetDealer (6800) / (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 3 GMD, (GBA-EN) Ship Comp 2 GMD, Gargoyle Comp 1 GMD, Chip Order (9400) / Undernet 1 GMD (L2), Undernet 2 GMD (L1) | ||||
| スタンダード | 電気 | 1073 | A / V / Y / *共通 | |
掲載番号089 入手場所Xfolder, Oran Area 3 GMD (L1) / End Area 3 GMD (L1), "Amulet from Raoul" e-Reader Item Card, Chip Order (9000) / (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 3 GMD, (GBA-EN) Ship Comp 2 GMD / Unobtainable | ||||
| スタンダード | 電気 | 1074 | C / E / G共通 | |
掲載番号090 入手場所SciLab Area 3 GMD (L2) / Nebula Area 1 LM Item Panel, End Area 2 GMD (L2), Chip Order (14000) / MrFolder, Undernet 2 GMD (L2) | ||||
| スタンダード | 電気 | 1075 | G / M / P共通 | |
掲載番号091 入手場所Lotto Number (07765623) / Oran Area 3 GMD (L3), Chip Order (20000) / Nebula Area 6 GMD, Nebula Area 5 LM Bonus Panel | ||||
| スタンダード | 木 | 30 | C / M / Z共通 | |
掲載番号110 入手場所Trader only / Oran Area 1 PMD, Chip Order (15000) / Nebula Area 5 GMD, Oran Area 3 LM Bonus Panel, "Mr. Famous's Picks" e-Reader Item Card | ||||
| スタンダード | 水 | 40 | B / G / L共通 | |
掲載番号109 入手場所Nebula Area 2 GMD / End Area 3 PMD, Chip Order (15000) / Undernet 3 GMD (L3) | ||||
| スタンダード | 無 | - | *共通 | |
掲載番号180 入手場所Bargain Bin (Ch. 6; 2500), "Mr. Famous's Picks" e-Reader Item Card, Chip Order (9400) | ||||
| スタンダード | 無 | 120 | C / F / M / *共通 | |
掲載番号172 入手場所Nebula Area 6 GMD, Chip Order (15000) / End Area 5 GMD (L3) / BadFldr, End Areas BGMD / Hide and Seek reward, Chip Trading (Trade VDoll T in Squirrel Comp 6), (BNLC) Compensation Battle Chip set Patch Card | ||||
| スタンダード | 水 | 200 | G / M / S共通 | |
掲載番号046 入手場所Nebula Area 4 GMD, End Area 2 LM Bonus Panel / SciLab Area 1 PMD, Chip Order (10500) / End Area 3 GMD (L3) | ||||
| スタンダード | 無 | - | A / S / U / *共通 | |
掲載番号027 入手場所Squirrel Comp 6 BMD, Oran Area 1 GMD (L2), ACDC Area 3 LM Bonus Panel, Chip Order (10000) / SciLab Area 3 GMD (L1) / (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 2 GMD, (GBA-EN) Ship Comp 1 GMD / End Area 5 GMD (L1) | ||||
| スタンダード | 無 | - | G / U / Y共通 | |
掲載番号028 入手場所Higsby's normal stock (8400), Chip Order (20000) / (JP)(5DS)(BNLC) Gargoyle Comp 4 GMD, (GBA-EN) Gargoyle Comp 3 GMD / Factory Comp 3 GMD | ||||
| スタンダード | 無 | - | D / M / O共通 | |
掲載番号029 入手場所Undernet BGMD, Chip Order (30000) / Undernet 2 GMD (L3) / Lotto Number (35321321) | ||||
| シークレット | 無 | - | G共通 | |
掲載番号020 入手場所Chip Order (35000) | ||||
| ギガクラス | ブレイク | 240 | Gチーム・オブ・ブルース | |
掲載番号002 入手場所Received after defeating ChaosLrd (NebulaGα) for the first time in Nebula Area 6 | ||||
| スタンダード | 無 | 40 | A / B / C / *共通 | |
掲載番号001 入手場所Folder1, Folder2, BnusFldr, Drill Comp 4 GMD, Chip Order (2000) / Folder1, Folder2, BnusFldr, Drill Comp 1 GMD / Folder2, ACDC Area 3 GMD (L1) / Folder2, Main Comp 1 GMD | ||||
| スタンダード | 無 | - | H / Q / W / *共通 | |
掲載番号158 入手場所End Area 4 GMD (L3) / Higsby's normal stock (Ch. 6; 10000), Chip Order (12800) / Oran Area 2 GMD (L3) / Lotto Number (83143652), "Dave's Agility" e-Reader Item Card | ||||
| スタンダード | 無 | 10 | A / M / W / *共通 | |
掲載番号050 入手場所(JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 3 BMD, (GBA-EN) Ship Comp 2 BMD, SciLab Area 3 GMD (L3) / Oran Area 1 GMD (L2) / (JP)(5DS)(BNLC) Gargoyle Comp 3 GMD, (GBA-EN) Gargoyle Comp 2 GMD, Chip Order (6200) / MrFolder, End Area 4 GMD (L2) | ||||
| メガクラス | 電気 | 50 | C共通 | |
掲載番号046 入手場所CloudMnβ (LV1~10), CloudMnΩ (LV1~7), SciLab Area 3 LM reward (8~9 phases), Chip Order (10000) | ||||
| メガクラス | 電気 | 1038 | Cツインリーダーズ | |
掲載番号048 入手場所BadFldr, CloudMnβ (LV9~S), CloudMnΩ (LV7~10), Nebula Area 3 LM reward (13~14 phases), Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 電気 | 1016 | C共通 | |
掲載番号047 入手場所CloudMnΩ (LV9~S), SciLab Area 3 LM reward (7 or less phases), Chip Order (20000) | ||||
| スタンダード | 無 | - | *共通 | |
掲載番号137 入手場所Folder1, BnusFldr, Chip Order (1500) | ||||
| スタンダード | 無 | 80 | C / R / V / *共通 | |
掲載番号037 入手場所BugtnkEX (LV7~10) / (TP) Bugtank (LV9~S), Oran Area 1 GMD (L1) / (TC) Bugtank (LV9~S), Chip Order (5200) / BugtnkEX (LV9~S) | ||||
| ギガクラス | 無 | 220 | Cチーム・オブ・カーネル | |
掲載番号001 入手場所Obtain from Baryl at the start of Ch. 7 | ||||
| メガクラス | 無 | 70 | C共通 | |
掲載番号049 入手場所CosmoMnβ (LV1~10), CosmoMnΩ (LV1~7), End Area 5 LM reward (8~9 phases), Chip Order (10000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1039 | Cツインリーダーズ | |
掲載番号051 入手場所CosmoMnβ (LV9~S), CosmoMnΩ (LV7~10), Nebula Area 5 LM reward (15~16 phases), Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1017 | C共通 | |
掲載番号050 入手場所CosmoMnΩ (LV9~S), End Area 5 LM reward (7 or less phases), Chip Order (20000) | ||||
| スタンダード | カーソル | - | *共通 | |
掲載番号176 入手場所Drill Comp 3 GMD, ACDC Area 2 BMD, Chip Order (6900) | ||||
| スタンダード | カーソル | 100 | A / C / F共通 | |
掲載番号112 入手場所Factory Comp 3 GMD, Chip Order (12000) / Oran Area 1 NetDealer (8200) / (JP)(5DS)(BNLC) Gargoyle Comp 3 GMD, (GBA-EN) Gargoyle Comp 2 GMD | ||||
| メガクラス | カーソル | 20 | S共通 | |
掲載番号TP 028 入手場所(TP) SerchMnα (LV1~S), (TP) SerchMnβ (LV1~10), (TP) SerchMnΩ (LV1~7), "Raika's Mission" e-Reader Item Card, Chip Order (10000) | ||||
| メガクラス | カーソル | 1026 | Sツインリーダーズ | |
掲載番号TP 030 入手場所(TP) SerchMnβ (LV9~S), (TP) SerchMnΩ (LV7~10), "Raika's Mission" e-Reader Item Card, Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | カーソル | 1004 | S共通 | |
掲載番号TP 029 入手場所(TP) SerchMnΩ (LV9~S), "Raika's Mission" e-Reader Item Card, Chip Order (20000) | ||||
| スタンダード | 水 | 90 | D / Q / S共通 | |
掲載番号086 入手場所MarinaEX (LV9~S) / (TP) Marina (LV7~S) / (TC) Marina (LV7~S), (JP)(5DS)(BNLC) Gargoyle Comp 3 GMD, Chip Order (6500) | ||||
| スタンダード | 水 | 110 | H / L / W共通 | |
掲載番号087 入手場所MarinrEX (LV9~S) / (TP) Mariner (LV9~S) / (TC) Mariner (LV9~S), Undernet 1 GMD (L2), Chip Order (10500) | ||||
| スタンダード | 水 | 130 | E / N / P共通 | |
掲載番号088 入手場所MarineEX (LV9~S) / (TP) Marinee (LV9~S) / (TC) Marinee (LV9~S), Chip Order (14500) | ||||
| スタンダード | 召喚 | - | C / J / N / *共通 | |
掲載番号126 入手場所MuteAnt (LV9~S), Chip Order (9000) / (TP) MuteAnt (LV7~10) / (TC) MuteAnt (LV7~10) / TrumpySP (LV9~S) | ||||
| スタンダード | 木 | 30 | H / I / J共通 | |
掲載番号024 入手場所Xfolder, CactklEX (LV9~S) / Xfolder, Cactikil (LV9~S), CactklEX (LV7~10), Chip Order (5600) / Xfolder, Cactikil (LV5~10), Gargoyle Comp 1 GMD | ||||
| スタンダード | 木 | 40 | Q / R / S共通 | |
掲載番号025 入手場所CactrlEX (LV9~S), End Area 2 LM Bonus Panel / Cactroll (LV9~S), CactrlEX (LV7~10), ACDC Area 1 GMD (L3), Chip Order (9600) / Cactroll (LV7~10) | ||||
| スタンダード | 木 | 50 | L / M / N共通 | |
掲載番号026 入手場所CacterEX (LV9~S) / Cacter (LV9~S), CacterEX (LV7~10), Chip Order (14600) / Cacter (LV7~10), Undernet 1 GMD (L3) | ||||
| スタンダード | ソード | 60 | D / H / S共通 | |
掲載番号063 入手場所ZomonEX (LV9~S) / Zomon (LV9~S), ZomonEX (LV7~10), Undernet 1 GMD (L1), Chip Order (7000) / Zomon (LV5~10) | ||||
| スタンダード | ソード | 80 | B / R / W共通 | |
掲載番号064 入手場所ZemonEX (LV9~S) / (TP) Zemon (LV9~S), End Area 4 GMD (L3) / (TC) Zemon (LV9~S), Chip Order (12000) | ||||
| スタンダード | ソード | 100 | A / J / Z共通 | |
掲載番号065 入手場所ZymonEX (LV9~S) / (TP) Zymon (LV9~S) / (TC) Zymon (LV9~S), Nebula Area 5 LM Item Panel, Chip Order (17000) | ||||
| メガクラス | 無 | - | S共通 | |
掲載番号011 入手場所Undernet BGMD, Chip Order (23700) | ||||
| スタンダード | 電気 | 40 | B / L / P / *共通 | |
掲載番号031 入手場所ACDC Area 2 GMD (L1) / (JP)(5DS)(BNLC) Ship Comp 1 GMD, CloudMan scenario gold cloud reward / Main Comp 1 BMD, ACDC Area 2 GMD (L2), Chip Order (5000) [1] / MrFolder, (5DS) DuelFldr, Bargain Bin (Ch. 6; 1000), SciLab Area 2 GMD (L1), End Area 1 GMD (L3), "Amulet from Raoul" e-Reader Item Card | ||||
| メガクラス | 無 | 120 | S共通 | |
掲載番号043 入手場所ShadeMnβ (LV1~10), ShadeMnΩ (LV1~7), Oran Area 3 LM reward (8~9 phases), Chip Order (10000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1036 | Sツインリーダーズ | |
掲載番号045 入手場所BadFldr, ShadeMnβ (LV9~S), ShadeMnΩ (LV7~10), Nebula Area 1 LM reward (11~12 phases), Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1014 | S共通 | |
掲載番号044 入手場所ShadeMnΩ (LV9~S), Oran Area 3 LM reward (7 or less phases), Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 80 | J共通 | |
掲載番号006 入手場所(5DS) DuelFldr, End Area 1 NetDealer (12000), Chip Order (18000) | ||||
| メガクラス | 無 | 80 | G共通 | |
掲載番号TP 025 入手場所(TP) GyroManα (LV1~S), (TP) GyroManβ (LV1~10), (TP) GyroManΩ (LV1~7), "Charlie's Flight" e-Reader Item Card, Chip Order (10000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1025 | Gツインリーダーズ | |
掲載番号TP 027 入手場所(TP) GyroManβ (LV9~S), (TP) GyroManΩ (LV7~10), "Charlie's Flight" e-Reader Item Card, Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1003 | G共通 | |
掲載番号TP 026 入手場所(TP) GyroManΩ (LV9~S), "Charlie's Flight" e-Reader Item Card, Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | ブレイク | 280 | J共通 | |
掲載番号017 入手場所Received after completing Nebula Area 1 LM for the first time, Nebula Areas BGMD, Chip Order (28000) | ||||
| メガクラス | 無 | 40 | S共通 | |
掲載番号TC 025 入手場所(TC) ShadoMnα (LV1~S), (TC) ShadoMnβ (LV1~10), (TC) ShadoMnΩ (LV1~7), "Dusk's Dark Doings" e-Reader Item Card, Chip Order (10000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1031 | Sツインリーダーズ | |
掲載番号TC 027 入手場所(TC) ShadoMnβ (LV9~S), (TC) ShadoMnΩ (LV7~10), "Dusk's Dark Doings" e-Reader Item Card, Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1009 | S共通 | |
掲載番号TC 026 入手場所(TC) ShadoMnΩ (LV9~S), "Dusk's Dark Doings" e-Reader Item Card, Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 120 | D共通 | |
掲載番号058 入手場所Higsby's Showcase (Ch. 4; 7300), Chip Order (20000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1044 | Dツインリーダーズ | |
掲載番号060 入手場所Nebula Area 4 BMD (requires all Dark Chips registered), Chip Order (30000) | ||||
| メガクラス | 無 | 1022 | D共通 | |
掲載番号059 入手場所(5DS) DuelFldr, Lotto Number (91098051), Chip Order (30000) | ||||
| スタンダード | ソード | 100 | D / O / R共通 | |
掲載番号173 入手場所Trader only / (5DS) DuelFldr, Undernet 4 GMD (L3) / BadFldr, Lotto Number (10386794), Chip Order (9800) | ||||
| スタンダード | 風 | - | *共通 | |
掲載番号122 入手場所(5DS) DuelFldr, VacuumFn (LV5~S), VacuFan2 (LV5~S), VacuFan3 (LV5~S), ACDC Area 2 GMD (L3), Chip Order (4000) | ||||
| スタンダード | 風 | - | D / Q / V / *共通 | |
掲載番号161 入手場所Factory Comp 4 GMD, "Lilly's Gifts" e-Reader Item Card / SciLab Area 1 GMD (L2), Chip Order (13200) / Undernet 3 NetDealer (8000) / Chip Trading (Trade SloGauge * on Bridge - Queen Bohemia), (5DS) Lotto Number (29486933), (BNLC) Compensation Battle Chip set Patch Card | ||||
| メガクラス | 無 | 10 | S共通 | |
掲載番号001 入手場所Xfolder, MrFolder, Higsby's normal stock (9800), Nebula Area 5 LM Bonus Panel, Chip Order (22000) | ||||
| スタンダード | 無 | 100 | C / K / S共通 | |
掲載番号071 入手場所SkarabEX (LV7~S), "Sale at Miyu's Shop" e-Reader Item Card, Chip Order (6500) / (TP) Skarab (LV5~S), Factory Comp 3 GMD / (5DS) DuelFldr, (TC) Skarab (LV5~S) | ||||
| スタンダード | 無 | 120 | A / H / V共通 | |
掲載番号072 入手場所SkarryEX (LV7~S), "Sale at Miyu's Shop" e-Reader Item Card, Chip Order (9500) / (TP) Skarry (LV7~S), SciLab Area 2 GMD (L3) / (TC) Skarry (LV7~S) | ||||
| スタンダード | 無 | 140 | G / N / U共通 | |
掲載番号073 入手場所SkellyEX (LV7~S), "Sale at Miyu's Shop" e-Reader Item Card / (TP) Skelly (LV7~S), Chip Order (12500) / (TC) Skelly (LV7~S) | ||||
| スタンダード | 水 | 120 | F / N / T共通 | |
掲載番号150 入手場所End Area 5 GMD (L2) / Undernet 4 GMD (L3) / Dumpling Comp BMD, Chip Order (20000) | ||||
| スタンダード | 無 | 20 | D / L / R共通 | |
掲載番号151 入手場所Factory Comp 2 GMD / End Area 2 GMD (L1), Chip Order (12000) / SciLab Area 1 GMD (L2) | ||||
| スタンダード | 無 | 40 | F / N / P共通 | |
掲載番号152 入手場所Chip Trading (Trade NrthWind * in Wine Case Comp), (BNLC) Compensation Battle Chip set Patch Card / Nebula Area 4 BMD (Requires defeating all Heel Navi Guards), Chip Order (18000) / Lotto Number (68942679) | ||||
| スタンダード | 無 | 300 | H / P / T共通 | |
掲載番号119 入手場所Undernet 4 GMD (L1), End Area 5 LM Bonus Panel / Oran Area 1 NetDealer (9900), Chip Order (18000) / Nebula Area 2 GMD | ||||
| スタンダード | 召喚 | 200 | *共通 | |
