最終更新日:
ロックマン ザ・パワーバトル
『ロックマン ザ・パワーバトル』の作品情報と、登場キャラクター26件、ボス弱点一覧24件、特殊武器一覧18件、エンディング一覧3件を確認できる非公式ファンページです。 1995年稼働、アーケード、PlayStation 4、Nintendo Switch対応です。
ボス弱点一覧 (24件)
ロボットマスターとルート最終戦の弱点武器、撃破時に入手できる特殊武器を確認できます。ボス名・武器名から検索し、コースで絞り込めます。
24件
| アイスマン | コース: 1・2 | 弱点武器: スーパーアーム | 入手武器: アイススラッシャー |
| イエローデビル | コース: 1・2 | 弱点武器: スーパーアーム | 入手武器: - |
区分ルート最終戦 補足本コースの最終ボス。 | |||
| ウッドマン | コース: 1・2 | 弱点武器: アトミックファイヤー | 入手武器: リーフシールド |
| ガッツマン | コース: 1・2 | 弱点武器: クラッシュボム | 入手武器: スーパーアーム |
| カットマン | コース: 1・2 | 弱点武器: リーフシールド | 入手武器: ローリングカッター |
| クラッシュマン | コース: 1・2 | 弱点武器: ローリングカッター | 入手武器: クラッシュボム |
| ヒートマン | コース: 1・2 | 弱点武器: アイススラッシャー | 入手武器: アトミックファイヤー |
| ワイリーマシン | コース: 1・2 | 弱点武器: ローリングカッター | 入手武器: - |
区分ルート最終戦 補足第1~3形態に共通する弱点を掲載。 | |||
| イエローデビル | コース: 3~6 | 弱点武器: ジャイロアタック | 入手武器: - |
区分ルート最終戦 補足3~6コース側の最終戦。 | |||
| ジェミニマン | コース: 3~6 | 弱点武器: マグネットミサイル | 入手武器: ジェミニレーザー |
| ジャイロマン | コース: 3~6 | 弱点武器: ナパームボム | 入手武器: ジャイロアタック |
| ダストマン | コース: 3~6 | 弱点武器: プラントバリア | 入手武器: ダストクラッシャー |
| ナパームマン | コース: 3~6 | 弱点武器: ジェミニレーザー | 入手武器: ナパームボム |
| プラントマン | コース: 3~6 | 弱点武器: ジャイロアタック | 入手武器: プラントバリア |
| マグネットマン | コース: 3~6 | 弱点武器: ダストクラッシャー | 入手武器: マグネットミサイル |
| ワイリーマシン | コース: 3~6 | 弱点武器: ダストクラッシャー | 入手武器: - |
区分ルート最終戦 補足第1~3形態に共通する弱点を掲載。 | |||
| クラウドマン | コース: 7 | 弱点武器: バーニングホイール | 入手武器: サンダーストライク |
| シェードマン | コース: 7 | 弱点武器: スラッシュクロー | 入手武器: クラッシュノイズ |
| ジャンクマン | コース: 7 | 弱点武器: サンダーストライク | 入手武器: ジャンクシールド |
| スラッシュマン | コース: 7 | 弱点武器: フリーズクラッカー | 入手武器: スラッシュクロー |
| ターボマン | コース: 7 | 弱点武器: クラッシュノイズ | 入手武器: バーニングホイール |
| フリーズマン | コース: 7 | 弱点武器: ジャンクシールド | 入手武器: フリーズクラッカー |
| メカパンプキン | コース: 7 | 弱点武器: スラッシュクロー/サンダーストライク | 入手武器: - |
区分ルート最終戦 補足コアが開いた状態で有効な弱点を掲載。 | |||
| ワイリーマシン | コース: 7 | 弱点武器: スラッシュクロー | 入手武器: - |
区分ルート最終戦 補足第1~3形態に共通する弱点を掲載。 | |||
区分
ルート最終戦
補足
本コースの最終ボス。
区分
ルート最終戦
補足
第1~3形態に共通する弱点を掲載。
区分
ルート最終戦
補足
3~6コース側の最終戦。
区分
ルート最終戦
補足
第1~3形態に共通する弱点を掲載。
区分
ルート最終戦
補足
コアが開いた状態で有効な弱点を掲載。
区分
ルート最終戦
補足
第1~3形態に共通する弱点を掲載。
条件に一致するボスが見つかりません。
特殊武器一覧 (18件)
入手できる特殊武器について、入手ボスと本作での効果を確認できます。武器名・入手ボス・効果から検索し、コースで絞り込めます。
18件
| アイススラッシャー | 入手ボス: アイスマン | コース: 1・2 |
本作での効果前方へ氷弾を発射する。敵を凍結させる効果はない。 有効なボスヒートマン | ||
| アトミックファイヤー | 入手ボス: ヒートマン | コース: 1・2 |
本作での効果火球を放物線状に発射し、ため撃ちに対応。着弾時に火柱が出る。 有効なボスウッドマン | ||
| クラッシュボム | 入手ボス: クラッシュマン | コース: 1・2 |
本作での効果爆弾を投げ、一定時間後に爆発する。 有効なボスガッツマン | ||
| スーパーアーム | 入手ボス: ガッツマン | コース: 1・2 |
本作での効果丸い岩を放物線状に発射する。 有効なボスアイスマン、イエローデビル(1・2) | ||
| リーフシールド | 入手ボス: ウッドマン | コース: 1・2 |
本作での効果周囲に葉を展開し、任意の方向へ射出できる。 有効なボスカットマン | ||
| ローリングカッター | 入手ボス: カットマン | コース: 1・2 |
本作での効果前方へ刃を投げ、戻ってきた刃を回収できる。2連射に対応。 有効なボスクラッシュマン、ワイリーマシン(1・2) | ||
| ジェミニレーザー | 入手ボス: ジェミニマン | コース: 3~6 |
本作での効果地形で反射するレーザー。2連射可能。 有効なボスナパームマン | ||
| ジャイロアタック | 入手ボス: ジャイロマン | コース: 3~6 |
本作での効果横方向へ刃を発射し、発射後に一度だけ上下へ軌道変更できる。 有効なボスプラントマン、イエローデビル(3~6) | ||
| ダストクラッシャー | 入手ボス: ダストマン | コース: 3~6 |
本作での効果ゴミの塊を発射し、命中時に4方向へ分裂する。 有効なボスマグネットマン、ワイリーマシン(3~6) | ||
| ナパームボム | 入手ボス: ナパームマン | コース: 3~6 |
本作での効果時限爆弾を発射する。発射時の高さで跳ね方が変わる。 有効なボスジャイロマン | ||
| プラントバリア | 入手ボス: プラントマン | コース: 3~6 |
本作での効果周囲に花びらを展開し、任意の方向へ射出できる。 有効なボスダストマン | ||
| マグネットミサイル | 入手ボス: マグネットマン | コース: 3~6 |
本作での効果磁石弾を発射し、縦方向の対象へ一度だけ軌道を変える。 有効なボスジェミニマン | ||
| クラッシュノイズ | 入手ボス: シェードマン | コース: 7 |
本作での効果超音波を発射し、壁で反射する。反射波を受けると強化できる。 有効なボスターボマン | ||
| サンダーストライク | 入手ボス: クラウドマン | コース: 7 |
本作での効果電気弾を発射し、命中時に上下へ分裂する。 有効なボスジャンクマン、メカパンプキン(7) | ||
| ジャンクシールド | 入手ボス: ジャンクマン | コース: 7 |
本作での効果ジャンク片を周囲に展開し、3方向へ飛ばせる。 有効なボスフリーズマン | ||
| スラッシュクロー | 入手ボス: スラッシュマン | コース: 7 |
本作での効果近距離へ衝撃波を放つ。ため撃ちで前方へ飛ばせる。 有効なボスシェードマン、メカパンプキン(7)、ワイリーマシン(7) | ||
| バーニングホイール | 入手ボス: ターボマン | コース: 7 |
本作での効果周囲を回る炎を前方へ放てる。 有効なボスクラウドマン | ||
| フリーズクラッカー | 入手ボス: フリーズマン | コース: 7 |
本作での効果氷弾を3方向へ撃ち分け、敵や地形で拡散する。 有効なボススラッシュマン | ||
本作での効果
前方へ氷弾を発射する。敵を凍結させる効果はない。
有効なボス
ヒートマン
本作での効果
火球を放物線状に発射し、ため撃ちに対応。着弾時に火柱が出る。
有効なボス
ウッドマン
本作での効果
爆弾を投げ、一定時間後に爆発する。
有効なボス
ガッツマン
本作での効果
丸い岩を放物線状に発射する。
有効なボス
アイスマン、イエローデビル(1・2)
本作での効果
周囲に葉を展開し、任意の方向へ射出できる。
有効なボス
カットマン
本作での効果
前方へ刃を投げ、戻ってきた刃を回収できる。2連射に対応。
有効なボス
クラッシュマン、ワイリーマシン(1・2)
本作での効果
地形で反射するレーザー。2連射可能。
有効なボス
ナパームマン
本作での効果
横方向へ刃を発射し、発射後に一度だけ上下へ軌道変更できる。
有効なボス
プラントマン、イエローデビル(3~6)
本作での効果
ゴミの塊を発射し、命中時に4方向へ分裂する。
有効なボス
マグネットマン、ワイリーマシン(3~6)
本作での効果
時限爆弾を発射する。発射時の高さで跳ね方が変わる。
有効なボス
ジャイロマン
本作での効果
周囲に花びらを展開し、任意の方向へ射出できる。
有効なボス
ダストマン
本作での効果
磁石弾を発射し、縦方向の対象へ一度だけ軌道を変える。
有効なボス
ジェミニマン
本作での効果
超音波を発射し、壁で反射する。反射波を受けると強化できる。
有効なボス
ターボマン
本作での効果
電気弾を発射し、命中時に上下へ分裂する。
有効なボス
ジャンクマン、メカパンプキン(7)
本作での効果
ジャンク片を周囲に展開し、3方向へ飛ばせる。
有効なボス
フリーズマン
本作での効果
近距離へ衝撃波を放つ。ため撃ちで前方へ飛ばせる。
有効なボス
シェードマン、メカパンプキン(7)、ワイリーマシン(7)
本作での効果
周囲を回る炎を前方へ放てる。
有効なボス
クラウドマン
本作での効果
氷弾を3方向へ撃ち分け、敵や地形で拡散する。
有効なボス
スラッシュマン
条件に一致する特殊武器が見つかりません。
エンディング一覧 (3件)
3人の操作キャラクターごとに、クリア後のエンディングの要点を確認できます。キャラクター名・内容から検索し、使用キャラクターで絞り込めます。
3件
| エンディングの要点 | 発生条件 | |
|---|---|---|
| フォルテ | エンディングの要点: ワイリーを助け、他のロボットを不要とする自分の強さを誇示する。 | 発生条件: フォルテが参加してクリア |
2人プレイ時参加キャラクターに対応するエンディングが順番に流れ、参加していないキャラクター分は省略される。 | ||
| ブルース | エンディングの要点: 正体や行方を語るナレーションが流れ、謎めいた存在として描かれる。 | 発生条件: ブルースが参加してクリア |
2人プレイ時参加キャラクターに対応するエンディングが順番に流れ、参加していないキャラクター分は省略される。 | ||
| ロックマン | エンディングの要点: ライト博士やロールと、ロボットが自ら正しさを判断する未来について語る。 | 発生条件: ロックマンが参加してクリア |
2人プレイ時参加キャラクターに対応するエンディングが順番に流れ、参加していないキャラクター分は省略される。 | ||
2人プレイ時
参加キャラクターに対応するエンディングが順番に流れ、参加していないキャラクター分は省略される。
2人プレイ時
参加キャラクターに対応するエンディングが順番に流れ、参加していないキャラクター分は省略される。
2人プレイ時
参加キャラクターに対応するエンディングが順番に流れ、参加していないキャラクター分は省略される。
条件に一致するエンディングが見つかりません。