-1
nm-y
- ソングパック
- 星々の声
最終更新日:
Rotaenoの「本編」収録曲のアーティスト、ソングパック、難易度Ⅰ~Ⅳ・Ⅳ-αの譜面レベルを確認できる一覧です。 ほかの収録区分も含めて探す場合は楽曲・譜面の全件検索を利用できます。
収録区分
ソングパック
難易度
| -1nm-y | 本編 | - | - | - | - | - |
| ||||||
| A Clockkurobe studio | 本編 | 2 | 3 | 7 | 11 | - |
| ||||||
| A Time for EverythingIris | 本編 | 2 | 4 | 7 | 11 | - |
| ||||||
| After RainHyuN & MIIM | 本編 | 2 | 4 | 8 | 10+ | - |
| ||||||
| Alfheim's Faith影虎。 | 本編 | 4 | 7 | 11 | 12+ | 13 |
| ||||||
| Aliveeicateve | 本編 | 2 | 7 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| AnthemSilaver & SOTUI | 本編 | 2 | 4 | 10+ | 11 | - |
| ||||||
| Aorist HallucinationFallN Leav | 本編 | 2 | 5 | 7 | 11 | - |
| ||||||
| ApocalypseAlice schach and the Magic Orchestra | 本編 | 2 | 4 | 8 | 11 | - |
| ||||||
| Aqua StarsSound Souler | 本編 | 4 | 7 | 11+ | 12+ | - |
| ||||||
| Aqua ThemeHyuN & MIIM | 本編 | 3 | 6 | 9 | 10+ | - |
| ||||||
| ArbitrationJun Kuroda | 本編 | 4 | 6 | 9 | 12+ | - |
| ||||||
| AuroraKirara Magic feat. Shion | 本編 | 1 | 2 | 8 | 11 | - |
| ||||||
| Awaken In RuinsSupa7onyz | 本編 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| Azure SkyNeLiME | 本編 | 2 | 4 | 7 | 12 | - |
| ||||||
| BATTLE NO.1TANO*C Sound Team | 本編 | 3 | 7 | 9 | 13+ | - |
| ||||||
| Beautiful DaysHyuN feat. Ryeorae | 本編 | 3 | 5 | 8 | 11+ | - |
| ||||||
| BlastrickK4Y5 | 本編 | 2 | 7 | 8 | 12+ | - |
| ||||||
| Bouquet coloreNego_tiator | 本編 | 3 | 7 | 10 | 12 | - |
| ||||||
| Break Through Myself feat. Risa YuzukiDJ Myosuke & Laur | 本編 | 3 | 5 | 8 | 13 | - |
| ||||||
| Breaking Dawn feat. 棗いつきGetty & Kobaryo | 本編 | 2 | 5 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| Chrysanthemum7mai | 本編 | 3 | 4 | 10 | 12 | - |
| ||||||
| Chunlianutzbo | 本編 | 3 | 6 | 9 | 13+ | - |
| ||||||
| CONVALLARiAGARNiDELiA | 本編 | 1 | 4 | 8 | 12 | - |
| ||||||
| ConvergeSOTUI x Hundotte | 本編 | 2 | 4 | 9 | 11 | - |
| ||||||
| corps-sans-organescybermiso | 本編 | 4 | 8 | 12 | 14 | - |
| ||||||
| CosmogyralAltermis & Darren | 本編 | 3 | 7 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| CryogenicCamellia feat. Petra Gurin | 本編 | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| Cynthianm-y & 7mai | 本編 | 2 | 5 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| epitaxyCamellia | 本編 | 4 | 7 | 11 | 13+ | - |
| ||||||
| fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid)kradness | 本編 | 3 | 7 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| Flashdancelitmus* | 本編 | 1 | 4 | 8 | 12+ | - |
| ||||||
| GALACTIC WARZONEAkira Complex | 本編 | 4 | 8 | 11+ | 14 | - |
| ||||||
| GinevraMYUKKE. | 本編 | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| HARMONIC EVASION 101MEMODEMO × AQUASINE^ Moon Jelly | 本編 | 3 | 7 | 10 | 12+ | - |
| ||||||
| Heaven's CageETIA. | 本編 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13+ |
| ||||||
| huggy wuggyZxNX | 本編 | 3 | 5 | 10+ | - | - |
| ||||||
| I Can't Waitd0tc0mmie | 本編 | 2 | 5 | 8 | 12+ | - |
| ||||||
| Ice FestivalNota | 本編 | 3 | 5 | 8 | 11 | - |
| ||||||
| In a Diabolic MannerNagiha | 本編 | 4 | 8 | 11+ | 13 | - |
| ||||||
| Infinity HeavenHyuN | 本編 | 2 | 4 | 8 | 11 | - |
| ||||||
| Inverted WorldARForest | 本編 | 4 | 8 | 11 | 13+ | - |
| ||||||
| Is This REAL?SOTUI & NIKITA | 本編 | 3 | 6 | 9 | 11+ | - |
| ||||||
| Journey with YouIris | 本編 | 3 | 6 | 8 | 11+ | - |
| ||||||
| K.Moe (VIP)ZxNX | 本編 | 2 | 4 | 11 | 11 | - |
| ||||||
| Koki ChantGlacier | 本編 | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| Laboratory-018Riya | 本編 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| Last ParadiseHyuN feat. Serentium | 本編 | 2 | 4 | 9 | 11 | - |
| ||||||
| Let you DIVE!HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 本編 | 3 | 6 | 11 | 11+ | - |
| ||||||
| LostPuppetrmk | 本編 | 3 | 6 | 8 | 10+ | - |
| ||||||
| Love SplashINuya | 本編 | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| Lullaby For an AndroidSad Keyboard Guy feat. AKA | 本編 | 2 | 4 | 7 | 11+ | - |
| ||||||
| Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん&らっぷびとt+pazolite & Srav3R | 本編 | 3 | 6 | 9 | 11 | - |
| ||||||
| Manifold Hypothesiscybermiso feat. tigerlily | 本編 | 4 | 7 | 10 | 13 | - |
| ||||||
| Mirrorpeak divide & Rachel Lake | 本編 | 2 | 5 | 9 | 12+ | - |
| ||||||
| Moonlight Fragrance- | 本編 | 2 | 4 | 7 | 11+ | - |
| ||||||
| NO ONE YES MANMYUKKE. | 本編 | 2 | 5 | 9 | 11+ | - |
| ||||||
| Nyarlathotep's DreamlandRaimukun | 本編 | 3 | 7 | 11 | 13+ | - |
| ||||||
| One Way Streetsiqlo | 本編 | 2 | 4 | 9 | 12+ | - |
| ||||||
| OrisonIris feat. Jacelyn Yeo | 本編 | 2 | 6 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| Our MessageWhat’s Your Price | 本編 | 2 | 5 | 9 | 13+ | - |
| ||||||
| Party Before Hibernation黒魔(Chroma) | 本編 | 3 | 6 | 11 | 13 | - |
| ||||||
| Provisionconnexio | 本編 | 3 | 6 | 7 | 11+ | - |
| ||||||
| Pure RubySHIKI | 本編 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13+ |
| ||||||
| Pure White:Tale of SerissaSosop | 本編 | 2 | 4 | 8 | 11+ | - |
| ||||||
| Re-waked from AbyssHeavenEGHD | 本編 | 3 | 6 | 11 | 11+ | - |
| ||||||
| reveLYu_Asahina as Orange Vox+ ft.AKA | 本編 | 2 | 4 | 9 | 12+ | - |
| ||||||
| ReverieSoba | 本編 | 2 | 6 | 8 | 11+ | - |
| ||||||
| Rocket LanternsFarhan | 本編 | 3 | 5 | 8 | 12 | - |
| ||||||
| Rush ESheet Music Boss | 本編 | 4 | 7 | 8 | 13+ | - |
| ||||||
| Sakura rainNanatsukaze | 本編 | 1 | 4 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| Secret IlluminationYooh | 本編 | 3 | 7 | 11 | 12+ | - |
| ||||||
| Secret Illumination (seatrus's "The AURA" Remix)Yooh Remixed by seatrus | 本編 | 4 | 8 | 11 | 13+ | - |
| ||||||
| Shattered Sky After RainLorph & Elexia | 本編 | 1 | 4 | 8 | 12+ | - |
| ||||||
| Slide DownSaltless | 本編 | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| Smile-mileSonoken | 本編 | 4 | 6 | 9 | 12+ | - |
| ||||||
| Snow MagicNota | 本編 | 2 | 4 | 8 | 11 | - |
| ||||||
| Sword of Convallaria崎元 仁 | 本編 | 2 | 5 | 7 | 11 | - |
| ||||||
| The FormulaJunk | 本編 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| The Promised LandIris feat. LynH | 本編 | 2 | 4 | 9 | 11+ | - |
| ||||||
| Triad of DryadMYUKKE. | 本編 | 4 | 8 | 11 | 14 | - |
| ||||||
| Turning POINTJunk | 本編 | 3 | 6 | 10 | 13 | - |
| ||||||
| VERTEXIONKinetix | 本編 | - | 5 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| Waltz for LoreleiSobrem & 庭師 | 本編 | 3 | 7 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| Witches' PartyKirara Magic feat. Shiroroll | 本編 | 3 | 5 | 9 | 11 | - |
| ||||||
| Yukianesatezuka | 本編 | 3 | 6 | 11+ | 12+ | - |
| ||||||
| アトロポスと最果の探究者しーけー | 本編 | 3 | 5 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| いざ、参りますU-ske feat. 棗いつき | 本編 | 3 | 5 | 9 | 12+ | - |
| ||||||
| シークレット・プラネットみーに feat. みちとせ | 本編 | 2 | 5 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| ストレイソウル・アラウンドみーに | 本編 | 4 | 6 | 9 | 12 | - |
| ||||||
| 伊天珀凌南愁Nanchou | 本編 | 2 | 5 | 8 | 12+ | - |
| ||||||
| 許されたくない (VOLTA Remix)memex | 本編 | 4 | 6 | 10 | 13 | - |
| ||||||
| 献花瀬名水紀 | 本編 | 1 | 5 | 8 | 12+ | - |
| ||||||
| 咲く星々ユアミトス | 本編 | 2 | 5 | 9 | 11+ | 13 |
| ||||||
| 終焉から命を救う- | 本編 | 2 | 6 | 10+ | 11+ | - |
| ||||||
| 翠杜隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 本編 | 5 | 10+ | 12+ | 14 | - |
| ||||||
| 天Q.天々まる(prod.Ponchi♪) | 本編 | 4 | 7 | 9 | 13 | - |
| ||||||
| 白菊 -shiragiku-立秋 | 本編 | 2 | 5 | 8 | 13 | - |
| ||||||
| 別れの序曲HyuN feat. Sennzai | 本編 | 2 | 3 | 5 | 10 | - |
| ||||||
| 無彩色のディストピアHyuN feat. ウォルピスカーター | 本編 | 2 | 5 | 9 | 11 | - |
| ||||||
| 심장병HyuN feat. HUBOG | 本編 | 1 | 3 | 8 | 9 | - |
| ||||||
nm-y
kurobe studio
Iris
HyuN & MIIM
影虎。
eicateve
Silaver & SOTUI
FallN Leav
Alice schach and the Magic Orchestra
Sound Souler
HyuN & MIIM
Jun Kuroda
Kirara Magic feat. Shion
Supa7onyz
NeLiME
TANO*C Sound Team
HyuN feat. Ryeorae
K4Y5
Nego_tiator
DJ Myosuke & Laur
Getty & Kobaryo
7mai
utzbo
GARNiDELiA
SOTUI x Hundotte
cybermiso
Altermis & Darren
Camellia feat. Petra Gurin
nm-y & 7mai
Camellia
kradness
litmus*
Akira Complex
MYUKKE.
MEMODEMO × AQUASINE^ Moon Jelly
ETIA.
ZxNX
d0tc0mmie
Nota
Nagiha
HyuN
ARForest
SOTUI & NIKITA
Iris
ZxNX
Glacier
Riya
HyuN feat. Serentium
HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織)
rmk
INuya
Sad Keyboard Guy feat. AKA
t+pazolite & Srav3R
cybermiso feat. tigerlily
peak divide & Rachel Lake
-
MYUKKE.
Raimukun
siqlo
Iris feat. Jacelyn Yeo
What’s Your Price
黒魔(Chroma)
connexio
SHIKI
Sosop
HeavenEGHD
Yu_Asahina as Orange Vox+ ft.AKA
Soba
Farhan
Sheet Music Boss
Nanatsukaze
Yooh
Yooh Remixed by seatrus
Lorph & Elexia
Saltless
onoken
Nota
崎元 仁
Junk
Iris feat. LynH
MYUKKE.
Junk
Kinetix
Sobrem & 庭師
Kirara Magic feat. Shiroroll
tezuka
しーけー
U-ske feat. 棗いつき
みーに feat. みちとせ
みーに
南愁Nanchou
memex
瀬名水紀
ユアミトス
-
隣の庭は青い(庭師+Aoi)
天々まる(prod.Ponchi♪)
立秋
HyuN feat. Sennzai
HyuN feat. ウォルピスカーター
HyuN feat. HUBOG
見つからなかったので、条件を少しゆるめてみてください。