遊軍数
0
CV
祐仙勇 / 吉野裕行
| 人物名 | 勢力 | 登場形態 | 武将カード数 |
|---|---|---|---|
| 阿会喃 | 群 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV祐仙勇 / 吉野裕行 | |||
| 韋昭 | 呉 | 武将 | 1 |
字弘嗣 遊軍数0 CV堂坂晃三 | |||
| 伊籍 | 蜀 | 武将 | 1 |
字機伯 遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 壱与 | 晋 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV花守ゆみり | |||
| 于吉 | 群 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV平田広明 / 祐仙勇 | |||
| 于禁 | 魏 | 武将 | 3 |
字文則 遊軍数0 CV吉野裕行 / 小山力也 | |||
| 雲英 | 漢 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV種﨑敦美 | |||
| 衛瓘 | 晋 | 武将 | 4 |
字伯玉 遊軍数0 CV関智一 / 子安武人 / 津田健次郎 | |||
| 衛氏 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV赤﨑千夏 | |||
| 袁遺 | 漢 | 武将 | 1 |
字伯業 遊軍数0 CV松田裕市 | |||
| 閻宇 | 蜀 | 武将 | 1 |
字文平 遊軍数0 CV子安武人 | |||
| 袁隗 | 漢 | 武将 | 1 |
字次陽 遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 袁渙 | 群 | 武将 | 1 |
字曜卿 遊軍数0 CV吉野裕行 | |||
| 袁姫 | 呉 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV種田梨沙 / 斎藤千和 | |||
| 袁煕 | 漢 | 武将 | 1 |
字顕奕 遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 閻行 | 群 | 武将 | 1 |
字彦明 遊軍数0 CV森田成一 | |||
| 袁氏 | 漢 | 遊軍 | 0 |
字なし 遊軍数1 CV金元寿子 | |||
| 閻柔 | 魏 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV代永翼 | |||
| 袁術 | 漢・群 | 武将 | 4 |
字公路 遊軍数0 CV鳥海浩輔 / 巴十一 / 江越彬紀 / 吉野裕行 | |||
| 袁尚 | 漢 | 武将 | 2 |
字顕甫 遊軍数0 CV江越彬紀 / 内田雄馬 | |||
| 袁紹 | 漢 | 武将 | 7 |
字本初 遊軍数0 CV安元洋貴 / 速水奨 / 種﨑敦美 / 中井和哉 / 関智一 | |||
| 袁譚 | 漢 | 武将 | 2 |
字顕思 遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 閻圃 | 群 | 武将・遊軍 | 1 |
遊軍数1 CV江越彬紀 / 佐藤拓也 | |||
| 王異 | 魏・群 | 武将 | 8 |
遊軍数0 CV釘宮理恵 / 花守ゆみり / 鎌田梢 / 沢城みゆき / 堀江由衣 / 金元寿子 | |||
| 王允 | 漢 | 武将 | 1 |
字子師 遊軍数0 CV武蔵真之介 | |||
| 王悦 | 蜀 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV秦佐和子 / 花守ゆみり | |||
| 王基 | 晋 | 武将 | 2 |
字伯輿 遊軍数0 CV速水奨 / 鳥海浩輔 | |||
| 王貴人 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV上田麗奈 | |||
| 王経 | 魏 | 武将 | 1 |
字彦緯 遊軍数0 CV松田裕市 | |||
| 王元姫 | 晋 | 武将 | 4 |
遊軍数0 CV沢城みゆき / 花守ゆみり | |||
| 王渾 | 晋 | 武将 | 2 |
字玄沖 遊軍数0 CV益山武明 / 鳥海浩輔 | |||
| 王粲 | 魏 | 武将 | 1 |
字仲宣 遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 王氏 | 魏 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CVしもがまちあき | |||
| 王子服 | 漢 | 武将 | 1 |
字子由 遊軍数0 CV安元洋貴 | |||
| 王戎 | 晋 | 武将 | 1 |
字濬沖 遊軍数0 CV山下大輝 | |||
| 王粛 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV松田裕市 | |||
| 王濬 | 晋 | 武将 | 2 |
字士治 遊軍数0 CV関智一 / 菅生隆之 | |||
| 区星 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV落合福嗣 | |||
| 王双 | 魏 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV武蔵真之介 / 武内駿輔 | |||
| 王宋 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV種﨑敦美 | |||
| 王昶 | 晋 | 武将 | 1 |
字文舒 遊軍数0 CV平田広明 | |||
| 王桃 | 蜀 | 武将 | 4 |
遊軍数0 CV水瀬いのり / しもがまちあき / 関根明良 | |||
| 王美人 | 漢 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV柚木涼香 / 花守ゆみり | |||
| 王夫人 | 呉 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV悠木碧 | |||
| 王平 | 蜀 | 武将 | 2 |
字子均 遊軍数0 CV祐仙勇 / 益山武明 | |||
| 王甫 | 蜀 | 武将 | 1 |
字国山 遊軍数0 CV佐々木拓真 | |||
| 王淩 | 魏 | 武将 | 1 |
字彦雲 遊軍数0 CV関智一 | |||
| 王朗 | 魏 | 武将 | 1 |
字景興 遊軍数0 CV速水奨 | |||
| 於夫羅 | 群 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV河西健吾 / 天﨑滉平 | |||
| 何晏 | 魏 | 武将・遊軍 | 1 |
字平叔 遊軍数1 CV河西健吾 / 緒方恵美 | |||
| 蒯越 | 漢 | 武将 | 1 |
字異度 遊軍数0 CV浜田洋平 | |||
| 蒯良 | 漢 | 武将 | 1 |
字子柔 遊軍数0 CV三宅健太 | |||
| 俄何焼戈 | 群 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV益山武明 / 佐藤拓也 | |||
| 何姫 | 呉 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV水瀬いのり | |||
| 賈逵 | 魏 | 武将 | 1 |
字梁道 遊軍数0 CV中村悠一 | |||
| 何儀 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV河西健吾 | |||
| 華歆 | 魏 | 武将 | 1 |
字子魚 遊軍数0 CV橘潤二 | |||
| 賈詡 | 魏・群 | 武将 | 6 |
字文和 遊軍数0 CV中井和哉 / 子安武人 / 櫻井孝宏 / 中村悠一 | |||
| 郭奕 | 魏 | 武将 | 1 |
字伯益 遊軍数0 CV八代拓 | |||
| 郭援 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 郭嘉 | 魏 | 武将 | 5 |
字奉孝 遊軍数0 CV真殿光昭 / 佐藤拓也 / 中村悠一 / 杉田智和 | |||
| 郭槐 | 晋 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV花守ゆみり / 和氣あず未 | |||
| 鄂煥 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV菅沼久義 | |||
| 郭皇后 | 魏 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV上坂すみれ / 大野柚布子 / 村川梨衣 | |||
| 郭氏 | 魏 | 武将・遊軍 | 1 |
字女王 遊軍数1 CV悠木碧 / 沢城みゆき | |||
| 郭汜 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV藤沼建人 | |||
| 霍峻 | 蜀 | 武将 | 1 |
字仲邈 遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
| 郝昭 | 魏 | 武将 | 2 |
字伯道 遊軍数0 CV中村悠一 | |||
| 楽進 | 魏 | 武将 | 3 |
字文謙 遊軍数0 CV武内駿輔 / 江越彬紀 / 小西克幸 | |||
| 楽綝 | 魏 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV松田裕市 | |||
| 郭図 | 漢 | 武将 | 2 |
字公則 遊軍数0 CV櫻井孝宏 / 平田広明 | |||
| 霍弋 | 蜀・晋 | 武将 | 2 |
字紹先 遊軍数0 CV安元洋貴 / 鳥海浩輔 | |||
| 郭淮 | 魏 | 武将 | 3 |
字伯済 遊軍数0 CV佐藤拓也 / 斉藤壮馬 | |||
| 賈午 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV種﨑敦美 | |||
| 夏侯威 | 魏 | 武将 | 1 |
字季権 遊軍数0 CV中村悠一 | |||
| 夏侯淵 | 魏・漢 | 武将 | 7 |
字妙才 遊軍数0 CV真殿光昭 / 斉藤壮馬 / 中村悠一 / 佐藤拓也 | |||
| 夏侯恩 | 魏 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV天﨑滉平 | |||
| 夏侯和 | 魏 | 武将 | 1 |
字義権 遊軍数0 CVしもがまちあき | |||
| 夏侯徽 | 晋 | 武将 | 1 |
字媛容 遊軍数0 CV堀江由衣 | |||
| 夏侯恵 | 魏 | 武将 | 1 |
字稚権 遊軍数0 CV天﨑滉平 | |||
| 夏侯月姫 | 魏・蜀 | 武将・遊軍 | 4 |
遊軍数1 CV水瀬いのり / 村川梨衣 / 和氣あず未 | |||
| 夏侯玄 | 魏 | 武将 | 1 |
字太初 遊軍数0 CV速水奨 | |||
| 何皇后 | 漢 | 武将 | 4 |
遊軍数0 CV花澤香菜 / しもがまちあき / 本渡楓 | |||
| 夏侯氏 | 晋 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV千葉千恵巳 / 水瀬いのり | |||
| 夏侯尚 | 魏 | 武将 | 1 |
字伯仁 遊軍数0 CV佐々木拓真 | |||
| 夏侯惇 | 魏・漢 | 武将 | 8 |
字元譲 遊軍数0 CV森田成一 / 速水奨 / 堀内賢雄 / 三宅健太 / 伊東健人 / 小西克幸 / 菅生隆之 | |||
| 夏侯覇 | 魏・蜀 | 武将 | 2 |
字仲権 遊軍数0 CV杉田智和 / 真殿光昭 | |||
| 夏侯楙 | 魏 | 武将 | 1 |
字子林 遊軍数0 CV堂坂晃三 | |||
| 夏侯令女 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV種田梨沙 | |||
| 賈充 | 晋 | 武将 | 3 |
字公閭 遊軍数0 CV中村悠一 / 天﨑滉平 / 代永翼 | |||
| 何進 | 漢 | 武将 | 1 |
字遂高 遊軍数0 CV武内駿輔 | |||
| 賀斉 | 呉 | 武将 | 2 |
字公苗 遊軍数0 CV櫻井慎二朗 / 安元洋貴 | |||
| 何曾 | 晋 | 武将 | 1 |
字潁考 遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 華佗 | 漢 | 武将 | 2 |
字元化 遊軍数0 CV杉田智和 / 関智一 | |||
| 賈南風 | 魏・晋 | 武将 | 7 |
遊軍数0 CV鎌田梢 / 小清水亜美 / 斎藤千和 / 種﨑敦美 / 村川梨衣 | |||
| 何攀 | 晋 | 武将 | 1 |
字景興 遊軍数0 CV内田雄馬 | |||
| 賈謐 | 晋 | 武将 | 1 |
字長深 遊軍数0 CV水瀬いのり | |||
| 軻比能 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV櫻井慎二朗 | |||
| 花鬘 | 蜀・群 | 武将 | 4 |
遊軍数0 CV堀江由衣 / 上田麗奈 / 日高里菜 | |||
| 華雄 | 群 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV安元洋貴 / 祐仙勇 / 関智一 | |||
| 韓胤 | 群 | 遊軍 | 0 |
遊軍数1 CV江越彬紀 | |||
| 関羽 | 魏・蜀・漢 | 武将 | 9 |
字雲長 遊軍数0 CVチョー / 三宅健太 / 安元洋貴 / 堀内賢雄 / 速水奨 / 津田健次郎 / 菅生隆之 / 小西克幸 | |||
| 管亥 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV櫻井慎二朗 | |||
| 毋丘倹 | 晋 | 武将・遊軍 | 1 |
字仲恭 遊軍数1 CV伊原正明 / 武内駿輔 | |||
| 毋丘芝 | 晋 | 武将 | 1 |
字なし 遊軍数0 CV水瀬いのり | |||
| 関銀屏 | 蜀 | 武将 | 5 |
遊軍数0 CV水瀬いのり / 赤﨑千夏 / 小松由佳 / 斎藤千和 | |||
| 関興 | 蜀 | 武将 | 3 |
字安国 遊軍数0 CV森田成一 / 伊東健人 | |||
| 韓浩 | 魏 | 武将 | 1 |
字元嗣 遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
| 関索 | 蜀 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV代永翼 / 佐藤拓也 / 島﨑信長 | |||
| 韓氏 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV茅原実里 | |||
| 韓遂 | 群 | 武将 | 2 |
字文約 遊軍数0 CV安元洋貴 | |||
| 韓暹 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV伊原正明 | |||
| 闞沢 | 呉 | 武将 | 1 |
字徳潤 遊軍数0 CV巴十一 | |||
| 韓当 | 呉 | 武将 | 2 |
字義公 遊軍数0 CV安元洋貴 / 森田成一 | |||
| 甘寧 | 呉 | 武将 | 7 |
字興覇 遊軍数0 CV中井和哉 / 堀内賢雄 / 菅沼久義 / 津田健次郎 / 小山力也 | |||
| 韓馥 | 漢 | 武将 | 1 |
字文節 遊軍数0 CV子安武人 | |||
| 甘夫人 | 蜀 | 武将 | 4 |
遊軍数0 CV上坂すみれ / 堀江由衣 / 鎌田梢 / 本渡楓 | |||
| 関平 | 蜀 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV石川界人 / 河西健吾 | |||
| 簡雍 | 蜀 | 武将 | 2 |
字憲和 遊軍数0 CV島田岳洋 / 平田広明 | |||
| 顔良 | 漢 | 武将 | 4 |
遊軍数0 CV森田成一 / 堂坂晃三 / 益山武明 | |||
| 管輅 | 群 | 武将 | 1 |
字公明 遊軍数0 CV佐藤拓也 | |||
| 魏延 | 蜀 | 武将 | 7 |
字文長 遊軍数0 CV武内駿輔 / 村瀬歩 / 菅沼久義 / 杉田智和 / 中村悠一 | |||
| 麹義 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 戯志才 | 魏 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV村川梨衣 | |||
| 魏続 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV代永翼 | |||
| 魏諷 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV杉田智和 | |||
| 牛金 | 魏 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV安元洋貴 | |||
| 丘建 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV佐藤拓也 | |||
| 牛輔 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
| 丘力居 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV村瀬歩 | |||
| 姜 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CVしもがまちあき | |||
| 姜維 | 蜀 | 武将 | 7 |
字伯約 遊軍数0 CV武内駿輔 / 中村悠一 / 子安武人 / 菅沼久義 / 佐藤拓也 / 八代拓 | |||
| 鞏志 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 橋蕤 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV堂坂晃三 | |||
| 許劭 | 漢 | 遊軍 | 0 |
字子将 遊軍数1 CV武内駿輔 | |||
| 許靖 | 蜀 | 武将 | 1 |
字文休 遊軍数0 CV中井和哉 | |||
| 許褚 | 魏 | 武将 | 2 |
字仲康 遊軍数0 CV島田岳洋 / 祐仙勇 | |||
| 許攸 | 漢 | 武将 | 1 |
字子遠 遊軍数0 CV手塚ヒロミチ | |||
| 紀霊 | 群 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV江越彬紀 / 松田裕市 | |||
| 金環三結 | 群 | 武将 | 1 |
字なし 遊軍数0 CV三宅健太 | |||
| 金郷公主 | 魏 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV堀江由衣 / 日高里菜 | |||
| 虞氏 | 魏 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV上坂すみれ / M・A・O | |||
| 虞翻 | 呉 | 武将 | 1 |
字仲翔 遊軍数0 CV村川梨衣 | |||
| 敬哀皇后 | 蜀 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV上坂すみれ / 日高里菜 | |||
| 邢道栄 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV櫻井慎二朗 | |||
| 郤正 | 蜀 | 遊軍 | 0 |
字令先 遊軍数1 CV水瀬いのり | |||
| 厳顔 | 蜀 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV藤沼建人 / 祐仙勇 | |||
| 牽弘 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 厳氏 | 群 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV悠木碧 / 大野柚布子 / 日高里菜 | |||
| 牽招 | 魏 | 武将 | 1 |
字子経 遊軍数0 CV速水奨 | |||
| 献帝 | 漢 | 武将 | 3 |
字伯和 遊軍数0 CV代永翼 / 石川界人 | |||
| 厳白虎 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV櫻井慎二朗 | |||
| 呉懿 | 蜀 | 武将 | 1 |
字子遠 遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
| 黄蓋 | 呉 | 武将 | 3 |
字公覆 遊軍数0 CV巴十一 / 真殿光昭 / 益山武明 | |||
| 高幹 | 漢 | 武将 | 2 |
字元才 遊軍数0 CV村瀬歩 / 鳥海浩輔 | |||
| 黄月英 | 蜀 | 武将 | 5 |
遊軍数0 CV村川梨衣 / M・A・O / 水瀬いのり / 金元寿子 | |||
| 黄権 | 蜀 | 武将 | 1 |
字公衡 遊軍数0 CV小西克幸 | |||
| 黄皓 | 蜀 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV代永翼 / 吉野裕行 | |||
| 侯氏 | 群 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV悠木碧 / 種﨑敦美 | |||
| 高順 | 群 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV武内駿輔 / 村瀬歩 / 子安武人 | |||
| 高翔 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 侯成 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV櫻井慎二朗 | |||
| 黄祖 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV藤沼建人 | |||
| 公孫越 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV安元洋貴 | |||
| 公孫淵 | 群 | 武将 | 2 |
字文懿 遊軍数0 CV八代拓 / 島﨑信長 | |||
| 公孫姫 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV上坂すみれ | |||
| 公孫康 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV浜田洋平 | |||
| 公孫瓚 | 群 | 武将 | 5 |
字伯珪 遊軍数0 CV佐藤拓也 / 伊東健人 / 斉藤壮馬 / 森田成一 | |||
| 公孫度 | 群 | 武将 | 3 |
字升済 遊軍数0 CV速水奨 / 菅生隆之 | |||
| 黄忠 | 蜀 | 武将 | 6 |
字漢升 遊軍数0 CV平田広明 / 堀内賢雄 / 竹内良太 | |||
| 孔伷 | 漢 | 武将 | 1 |
字公緒 遊軍数0 CV堀内賢雄 | |||
| 皇甫規 | 漢 | 武将 | 1 |
字威明 遊軍数0 CV吉野裕行 | |||
| 皇甫嵩 | 漢 | 武将 | 5 |
字義真 遊軍数0 CV武内駿輔 / 服巻浩司 / 速水奨 | |||
| 皇甫酈 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV天﨑滉平 | |||
| 孔融 | 漢 | 武将 | 1 |
字文挙 遊軍数0 CV堀江由衣 | |||
| 高覧 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV手塚ヒロミチ | |||
| 胡淵 | 晋 | 武将 | 2 |
字世元 遊軍数0 CV手塚ヒロミチ / 島﨑信長 | |||
| 胡金定 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV沢城みゆき | |||
| 谷利 | 呉 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV関智一 | |||
| 呉景 | 呉 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 吾彦 | 呉 | 武将 | 2 |
字士則 遊軍数0 CV佐藤拓也 / 中村悠一 | |||
| 呉国太 | 呉 | 武将・遊軍 | 1 |
遊軍数1 CV村中知 / 種﨑敦美 | |||
| 吾粲 | 呉 | 武将 | 1 |
字孔休 遊軍数0 CV鳥海浩輔 | |||
| 胡車児 | 群 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV真殿光昭 / 森田成一 | |||
| 胡遵 | 晋 | 武将 | 1 |
字なし 遊軍数0 CV子安武人 | |||
| 呼廚泉 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV代永翼 | |||
| 兀突骨 | 群 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV武内駿輔 / 安元洋貴 | |||
| 胡班 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV佐々木拓真 | |||
| 呉班 | 蜀 | 武将 | 1 |
字元雄 遊軍数0 CV代永翼 | |||
| 呉夫人 | 呉 | 武将 | 4 |
遊軍数0 CVしもがまちあき / 日高里菜 / 水瀬いのり | |||
| 胡奮 | 晋 | 武将 | 2 |
字玄威 遊軍数0 CV竹内良太 / 佐藤拓也 | |||
| 胡芳 | 晋 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV千葉千恵巳 / 本渡楓 | |||
| 顧雍 | 呉 | 武将 | 1 |
字元歎 遊軍数0 CV橘潤二 | |||
| 呉蘭 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV石川界人 | |||
| 胡烈 | 晋 | 武将 | 2 |
字玄武 遊軍数0 CV佐藤拓也 / 吉野裕行 | |||
| 蔡琰 | 魏・漢・群 | 武将 | 6 |
字文姫 遊軍数0 CV柚木涼香 / 日高里菜 / 堀江由衣 / 水瀬いのり / 斎藤千和 | |||
| 崔氏 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CVしもがまちあき | |||
| 蔡氏 | 漢 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV沢城みゆき / 上坂すみれ | |||
| 蔡瑁 | 漢 | 武将 | 2 |
字徳珪 遊軍数0 CV櫻井慎二朗 / 小西克幸 | |||
| 蔡邕 | 漢 | 武将 | 1 |
字伯喈 遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 窄融 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV松田裕市 | |||
| 左慈 | 群 | 武将 | 1 |
字元放 遊軍数0 CV鳥海浩輔 | |||
| 左芬 | 晋 | 武将 | 1 |
字蘭芝 遊軍数0 CV上田麗奈 | |||
| 師簒 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV速水奨 | |||
| 士燮 | 呉 | 武将 | 1 |
字威彦 遊軍数0 CV浜田洋平 | |||
| 士仁 | 蜀 | 武将 | 1 |
字君義 遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 施績 | 呉 | 武将 | 1 |
字公緒 遊軍数0 CV菅沼久義 | |||
| 司馬懿 | 魏・晋 | 武将 | 12 |
字仲達 遊軍数0 CV平田広明 / 掛川裕彦 / 石田彰 / 速水奨 / 堀内賢雄 / 子安武人 / 津田健次郎 / 安元洋貴 / 益山武明 | |||
| 司馬韋 | 晋 | 武将 | 1 |
字彦度 遊軍数0 CV菅沼久義 | |||
| 司馬炎 | 晋 | 武将 | 3 |
字安世 遊軍数0 CV村瀬歩 / 柿原徹也 / 小野坂昌也 | |||
| 司馬徽 | 漢 | 武将 | 2 |
字徳操 遊軍数0 CV武蔵真之介 / 江越彬紀 | |||
| 司馬師 | 晋 | 武将 | 4 |
字子元 遊軍数0 CV杉田智和 / 関智一 | |||
| 司馬昭 | 晋 | 武将 | 3 |
字子上 遊軍数0 CV中村悠一 / 石川界人 | |||
| 司馬伷 | 晋 | 武将 | 1 |
字子将 遊軍数0 CV村瀬歩 | |||
| 司馬孚 | 魏 | 武将 | 1 |
字叔達 遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 司馬望 | 晋 | 武将 | 1 |
字子初 遊軍数0 CV斉藤壮馬 | |||
| 司馬攸 | 晋 | 武将 | 1 |
字大猷 遊軍数0 CV松田裕市 | |||
| 司馬亮 | 晋 | 武将 | 2 |
字子翼 遊軍数0 CV手塚ヒロミチ / 佐藤拓也 | |||
| 司馬倫 | 晋 | 武将 | 1 |
字子彝 遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 司馬朗 | 魏 | 武将 | 1 |
字伯達 遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
| 沙摩柯 | 蜀 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV中井和哉 / 江越彬紀 | |||
| 朱異 | 呉 | 武将 | 1 |
字季文 遊軍数0 CV益山武明 | |||
| 周姫 | 呉 | 武将 | 5 |
遊軍数0 CV水瀬いのり / 上坂すみれ / 鎌田梢 / 花守ゆみり / 茅野愛衣 | |||
| 周旨 | 晋 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV三宅健太 / 吉野裕行 | |||
| 習氏 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV茅原実里 | |||
| 周循 | 呉 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV天﨑滉平 | |||
| 十常侍 | 漢 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV佐々木拓真 / 代永翼 | |||
| 周宣 | 魏 | 武将 | 1 |
字孔和 遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
| 周倉 | 蜀・群 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV森久保祥太郎 / 天﨑滉平 / 菅沼久義 | |||
| 周泰 | 呉 | 武将 | 5 |
字幼平 遊軍数0 CV武内駿輔 / 益山武明 / 中村悠一 / 小山力也 | |||
| 州泰 | 晋 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV松田裕市 | |||
| 周魴 | 呉 | 武将 | 1 |
字子魚 遊軍数0 CV竹内良太 | |||
| 周瑜 | 呉 | 武将・遊軍 | 9 |
字公瑾 遊軍数1 CV佐藤拓也 / 小野大輔 / 小西克幸 / 徳山靖彦 / 杉田智和 / 子安武人 / 櫻井孝宏 / 代永翼 / 吉野裕行 / 石川界人 | |||
| 朱桓 | 呉 | 武将・遊軍 | 1 |
字休穆 遊軍数1 CV安元洋貴 / 吉野裕行 | |||
| 樹機能 | 群 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV櫻井慎二朗 | |||
| 朱拠 | 呉 | 武将 | 1 |
字子範 遊軍数0 CV橘潤二 | |||
| 祝融 | 蜀・群 | 武将・遊軍 | 4 |
遊軍数1 CV日高里菜 / 茅原実里 / 赤﨑千夏 | |||
| 朱皇后 | 呉 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV日高里菜 | |||
| 朱儁 | 漢 | 武将 | 3 |
字公偉 遊軍数0 CV森久保祥太郎 / 杉田智和 | |||
| 朱然 | 呉 | 武将 | 3 |
字義封 遊軍数0 CV落合福嗣 / 代永翼 / 子安武人 | |||
| 朱治 | 呉 | 武将 | 2 |
字君理 遊軍数0 CV種﨑敦美 / 和氣あず未 | |||
| 朱霊 | 魏・漢 | 武将 | 2 |
字文博 遊軍数0 CV森田成一 / 斉藤壮馬 | |||
| 荀彧 | 魏 | 武将 | 7 |
字文若 遊軍数0 CV代永翼 / 花守ゆみり / 斉藤壮馬 / 竹内良太 / 吉野裕行 | |||
| 淳于瓊 | 漢 | 武将 | 2 |
字仲簡 遊軍数0 CV代永翼 / 柿原徹也 | |||
| 荀灌 | 晋 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV小清水亜美 / 種﨑敦美 | |||
| 荀顗 | 晋 | 武将 | 1 |
字景倩 遊軍数0 CV速水奨 | |||
| 荀采 | 魏 | 武将 | 1 |
字女荀 遊軍数0 CV村川梨衣 | |||
| 荀氏 | 魏 | 武将 | 2 |
遊軍数0 CV秦佐和子 / 大坪由佳 | |||
| 荀諶 | 漢 | 武将 | 1 |
字友若 遊軍数0 CV上坂すみれ | |||
| 荀攸 | 魏・漢 | 武将・遊軍 | 2 |
字公達 遊軍数1 CV吉野裕行 / 内田雄馬 / 森田成一 | |||
| 蒋琬 | 蜀 | 武将・遊軍 | 1 |
字公琰 遊軍数1 CV杉田智和 / 菅生隆之 | |||
| 鍾会 | 晋 | 武将 | 4 |
字士季 遊軍数0 CV櫻井孝宏 / 杉田智和 / 吉野裕行 | |||
| 蒋幹 | 魏 | 武将 | 1 |
字子翼 遊軍数0 CV橘潤二 | |||
| 蒋義渠 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV江越彬紀 | |||
| 小喬 | 呉 | 武将・遊軍 | 6 |
遊軍数1 CV上坂すみれ / 水瀬いのり / 小松由佳 / しもがまちあき / 日笠陽子 | |||
| 蒋欽 | 呉 | 武将 | 3 |
字公奕 遊軍数0 CV森久保祥太郎 / 鳥海浩輔 | |||
| 小虎 | 呉 | 武将 | 3 |
遊軍数0 CV種﨑敦美 / 金元寿子 | |||
| 蒋済 | 魏 | 武将 | 1 |
字子通 遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
| 向寵 | 蜀 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CVこばたけまさふみ | |||
| 少帝 | 漢 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV村川梨衣 | |||
| 昌覇 | 群 | 武将 | 1 |
字なし 遊軍数0 CV安元洋貴 | |||
| 鍾繇 | 魏 | 武将 | 2 |
字元常 遊軍数0 CV江越彬紀 / 菅沼久義 | |||
| 鍾離牧 | 呉 | 武将 | 1 |
遊軍数0 CV祐仙勇 | |||
