クリア条件
Tilt
ワールドリング
なし
最終更新日:
Wii用ソフト『ソニックと秘密のリング』のキャラクター、ミッション、リングスキル、収集要素、ミニゲーム、サウンドトラックを整理した非公式ファンページです。
2007年3月15日発売のWii用ソフト『ソニックと秘密のリング』。キャラクター、ミッション、リングスキル、収集要素、パーティーモード、音楽を作品別に確認できます。
全8ワールドの110ミッションを収録。名称とクリア条件はゲーム内英語表記で掲載しています。
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:1 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Tilt ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:2 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:5 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:6 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:9 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:10 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:13 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:14 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:15 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:16 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Splash ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:17 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:18 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Perform ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:19 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Use ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:20 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Clear ワールドリングなし | ||||
| Paragraph | ワールド:ロスト | No.:21 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Clear ワールドリングなし | ||||
| Go | ワールド:サンド | No.:1 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Find ワールドリングなし | ||||
| Diehard | ワールド:サンド | No.:2 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Head | ワールド:サンド | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Beat ワールドリングなし | ||||
| No | ワールド:サンド | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Special | ワールド:サンド | No.:5 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Diehard | ワールド:サンド | No.:6 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Beat | ワールド:サンド | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:サンド | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Special | ワールド:サンド | No.:9 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Break ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:サンド | No.:10 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:サンド | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングなし | ||||
| Chain | ワールド:サンド | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Get ワールドリングなし | ||||
| Defeat | ワールド:サンド | No.:13 | ファイアーソウル:なし | 区分:ボス |
クリア条件Battle! ワールドリングあり | ||||
| Go | ワールド:ダイナソー | No.:1 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Follow ワールドリングなし | ||||
| Diehard | ワールド:ダイナソー | No.:2 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:ダイナソー | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:ダイナソー | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:ダイナソー | No.:5 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングなし | ||||
| Stealth | ワールド:ダイナソー | No.:6 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Head | ワールド:ダイナソー | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Beat ワールドリングなし | ||||
| Chain | ワールド:ダイナソー | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Get ワールドリングなし | ||||
| Special | ワールド:ダイナソー | No.:9 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Smash ワールドリングあり | ||||
| Special | ワールド:ダイナソー | No.:10 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Get ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:ダイナソー | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| No | ワールド:ダイナソー | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Go | ワールド:イビル | No.:1 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Head ワールドリングなし | ||||
| Diehard | ワールド:イビル | No.:2 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Hands | ワールド:イビル | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Head | ワールド:イビル | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Beat ワールドリングなし | ||||
| Beat | ワールド:イビル | No.:5 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Find ワールドリングあり | ||||
| Stealth | ワールド:イビル | No.:6 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Hands | ワールド:イビル | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:イビル | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:イビル | No.:9 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:イビル | No.:10 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:イビル | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Chain | ワールド:イビル | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Get ワールドリングなし | ||||
| Defeat | ワールド:イビル | No.:13 | ファイアーソウル:なし | 区分:ボス |
クリア条件Battle! ワールドリングなし | ||||
| Go | ワールド:レビテイテッド | No.:1 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Find ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:レビテイテッド | No.:2 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングなし | ||||
| Head | ワールド:レビテイテッド | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Beat ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:レビテイテッド | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Special | ワールド:レビテイテッド | No.:5 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Open ワールドリングなし | ||||
| Diehard | ワールド:レビテイテッド | No.:6 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Hands | ワールド:レビテイテッド | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:レビテイテッド | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:レビテイテッド | No.:9 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングあり | ||||
| Beat | ワールド:レビテイテッド | No.:10 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:レビテイテッド | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| No | ワールド:レビテイテッド | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Go | ワールド:パイレーツ | No.:1 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Follow ワールドリングなし | ||||
| Head | ワールド:パイレーツ | No.:2 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Beat ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:パイレーツ | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| No | ワールド:パイレーツ | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:パイレーツ | No.:5 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングなし | ||||
| Hands | ワールド:パイレーツ | No.:6 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Beat | ワールド:パイレーツ | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Chain | ワールド:パイレーツ | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Get ワールドリングなし | ||||
| Diehard | ワールド:パイレーツ | No.:9 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Stealth | ワールド:パイレーツ | No.:10 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:パイレーツ | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:パイレーツ | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Defeat | ワールド:パイレーツ | No.:13 | ファイアーソウル:なし | 区分:ボス |
クリア条件Battle! ワールドリングあり | ||||
| Go | ワールド:スケルトン | No.:1 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Find ワールドリングなし | ||||
| Hands | ワールド:スケルトン | No.:2 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Head | ワールド:スケルトン | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Beat ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:スケルトン | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:スケルトン | No.:5 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングあり | ||||
| Diehard | ワールド:スケルトン | No.:6 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Beat | ワールド:スケルトン | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| No | ワールド:スケルトン | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Special | ワールド:スケルトン | No.:9 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Find ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:スケルトン | No.:10 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:スケルトン | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| Chain | ワールド:スケルトン | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Get ワールドリングなし | ||||
| Go | ワールド:ナイト | No.:1 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Sneak ワールドリングなし | ||||
| Head | ワールド:ナイト | No.:2 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Beat ワールドリングなし | ||||
| Hands | ワールド:ナイト | No.:3 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| No | ワールド:ナイト | No.:4 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Rampage! | ワールド:ナイト | No.:5 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Defeat ワールドリングあり | ||||
| Stealth | ワールド:ナイト | No.:6 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Collect | ワールド:ナイト | No.:7 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Collect ワールドリングなし | ||||
| Chain | ワールド:ナイト | No.:8 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Get ワールドリングなし | ||||
| Diehard | ワールド:ナイト | No.:9 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Hands | ワールド:ナイト | No.:10 | ファイアーソウル:あり | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Beat | ワールド:ナイト | No.:11 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Finish ワールドリングなし | ||||
| Perfect | ワールド:ナイト | No.:12 | ファイアーソウル:なし | 区分:通常 |
クリア条件Don't ワールドリングなし | ||||
| Boss | ワールド:ナイト | No.:13 | ファイアーソウル:なし | 区分:ボス |
クリア条件Battle! ワールドリングなし | ||||
| Last | ワールド:ナイト | No.:14 | ファイアーソウル:なし | 区分:ボス |
クリア条件Battle! ワールドリングなし | ||||
Tilt
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Use
なし
Collect
なし
Splash
なし
Use
なし
Perform
なし
Use
なし
Clear
なし
Clear
なし
Find
なし
Don't
なし
Beat
なし
Don't
なし
Don't
なし
Don't
なし
Finish
なし
Don't
なし
Break
なし
Collect
なし
Defeat
なし
Get
なし
Battle!
あり
Follow
なし
Don't
なし
Collect
なし
Don't
なし
Defeat
なし
Don't
なし
Beat
なし
Get
なし
Smash
あり
Get
なし
Collect
なし
Don't
なし
Head
なし
Don't
なし
Finish
なし
Beat
なし
Find
あり
Don't
なし
Finish
なし
Don't
なし
Defeat
なし
Collect
なし
Don't
なし
Get
なし
Battle!
なし
Find
なし
Defeat
なし
Beat
なし
Don't
なし
Open
なし
Don't
なし
Finish
なし
Don't
なし
Defeat
あり
Finish
なし
Collect
なし
Don't
なし
Follow
なし
Beat
なし
Collect
なし
Don't
なし
Defeat
なし
Finish
なし
Finish
なし
Get
なし
Don't
なし
Don't
なし
Collect
なし
Don't
なし
Battle!
あり
Find
なし
Finish
なし
Beat
なし
Don't
なし
Defeat
あり
Don't
なし
Finish
なし
Don't
なし
Find
なし
Defeat
なし
Collect
なし
Get
なし
Sneak
なし
Beat
なし
Finish
なし
Don't
なし
Defeat
あり
Don't
なし
Collect
なし
Get
なし
Don't
なし
Finish
なし
Finish
なし
Don't
なし
Battle!
なし
Battle!
なし
該当するミッションがありません。
基本アクションを含むリングスキル104件を収録。スキル名・
| チャージジャンプ | No.:1 | 属性:基本 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果スライディングを行い、徐々に減速するが、より高くジャンプできる。 入手条件初期アクション | ||||
| ショートジャンプ | No.:2 | 属性:基本 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果小ジャンプできる 入手条件初期アクション | ||||
| ホーミングアタック | No.:3 | 属性:基本 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果ロックオン中にWiiリモコンを振るとホーミングアタックができる 入手条件初期アクション | ||||
| ホーミングラッシュ | No.:4 | 属性:基本 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果ホーミングアタック衝突後、ジャンプして再度攻撃ができる 入手条件初期アクション | ||||
| ソウルゲージ | No.:5 | 属性:基本 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果ソウルを消費するとスピードブレイクやタイムブレイクを使えるようになる。 入手条件初期アクション | ||||
| ジャンプキャンセル | No.:6 | 属性:基本 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプ中に2ボタンを押す事でその場に着地する。 入手条件初期アクション | ||||
| ジャンプダッシュ | No.:7 | 属性:基本 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプ中にWiiリモコンを振ることで前方へ飛び込むことができる。 入手条件初期アクション | ||||
| ホーミングキャンセル | No.:8 | 属性:基本 | SP:5 | 入手区分:初期 |
効果ホーミングアタックをジャンプキャンセルできる。 入手条件初期アクション | ||||
| チャージャー | No.:9 | 属性:風 | SP:12 | 入手区分:初期 |
効果出足の加速率が上昇する 入手条件レベル30 | ||||
| オールラウンダー | No.:10 | 属性:風 | SP:6 | 入手区分:初期 |
効果移動速度が遅くなる地形で減速率が低下する 入手条件レベル10 | ||||
| クイックステップ | No.:11 | 属性:風 | SP:4 | 入手区分:初期 |
効果地上において、左右移動がスムーズになる 入手条件レベル7 | ||||
| クイックハイステップ | No.:12 | 属性:風 | SP:12 | 入手区分:初期 |
効果クイックステップの強化版。よりスムーズな動きができる 入手条件レベル24 | ||||
| クイックメガステップ | No.:13 | 属性:風 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果クイックハイステップの強化版 入手条件レベル67 | ||||
| クイックエア | No.:14 | 属性:風 | SP:4 | 入手区分:初期 |
効果空中において、左右移動がスムーズになる 入手条件レベル8 | ||||
| スーパークイックエア | No.:15 | 属性:風 | SP:12 | 入手区分:初期 |
効果クイックエアの強化版。よりスムーズに空中移動ができる 入手条件レベル28 | ||||
| ハイパークイックエア | No.:16 | 属性:風 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果スーパークイックエアの強化版 入手条件レベル71 | ||||
| ターボブースト | No.:17 | 属性:風 | SP:3 | 入手区分:初期 |
効果トップランまでの加速率が上昇する 入手条件レベル4 | ||||
| ロケットブースト | No.:18 | 属性:風 | SP:15 | 入手区分:初期 |
効果ターボブーストの強化版。より加速率が上昇 入手条件レベル24 | ||||
| ワープブースト | No.:19 | 属性:風 | SP:25 | 入手区分:初期 |
効果ワープブーストの強化版。より加速率が上昇する 入手条件レベル50 | ||||
| サブWブースト | No.:20 | 属性:風 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果トップランまでの加速率が上昇するが防御力が大幅に低下する 入手条件パイレーツストーム「ランページ」ゴールドメダル | ||||
| スピードアップ | No.:21 | 属性:風 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果最高速度の上限がアップする 入手条件レベル18 | ||||
| スーパースピードアップ | No.:22 | 属性:風 | SP:25 | 入手区分:初期 |
効果スピードアップの上位版。より上限が上昇する 入手条件レベル39 | ||||
| ハイパースピードアップ | No.:23 | 属性:風 | SP:40 | 入手区分:初期 |
効果スーパースピードアップの強化版 入手条件レベル63 | ||||
| サブHSアップ | No.:24 | 属性:風 | SP:30 | 入手区分:初期 |
効果最高速度の上限がアップするが防御力が大幅に低下する 入手条件シルバーメダル87枚 | ||||
| ランディングダッシュ | No.:25 | 属性:風 | SP:8 | 入手区分:初期 |
効果着地した時に初速が上がる 入手条件レベル16 | ||||
| ランディングターボ | No.:26 | 属性:風 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果ランディングダッシュの強化版。より初速が上がる 入手条件レベル36 | ||||
| ランディングブースト | No.:27 | 属性:風 | SP:38 | 入手区分:初期 |
効果ランディングターボの強化版。 入手条件レベル48 | ||||
| ソウルアブゾーバー | No.:28 | 属性:闇 | SP:4 | 入手区分:初期 |
効果着地した時にソウルゲージが上がる 入手条件レベル23 | ||||
| ソウルセモレイター | No.:29 | 属性:闇 | SP:12 | 入手区分:初期 |
効果ソウルアブゾーバーの強化版。よりゲージの上昇率が上がる 入手条件レベル37 | ||||
| ソウルディバウワー | No.:30 | 属性:闇 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果ソウルセモレイターの強化版 入手条件レベル56 | ||||
| サブSディヴァウワー | No.:31 | 属性:闇 | SP:15 | 入手区分:初期 |
効果着地した時にソウルゲージが上昇するが、リングを消費する 入手条件レベル46 | ||||
| ファイヤータックル | No.:32 | 属性:炎 | SP:6 | 入手区分:初期 |
効果小ジャンプ中に攻撃力が加算される 入手条件レベル20 | ||||
| サブFタックル | No.:33 | 属性:炎 | SP:5 | 入手区分:初期 |
効果小ジャンプ中に攻撃力が加算されるが防御力が大幅に低下する 入手条件ダイナソージャングル「ヘッドトゥヘッド」ゴールドメダル | ||||
| キャンセルダッシュ | No.:34 | 属性:風 | SP:6 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプキャンセルで着地した時に初速が上がる 入手条件レベル16 | ||||
| キャンセルターボ | No.:35 | 属性:風 | SP:15 | 入手区分:初期 |
効果キャンセルダッシュの強化版。より着地後の初速が上がる 入手条件レベル38 | ||||
| キャンセルブースト | No.:36 | 属性:風 | SP:25 | 入手区分:初期 |
効果キャンセルターボの強化版 入手条件レベル57 | ||||
| キャンセルアブゾーバー | No.:37 | 属性:闇 | SP:3 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプキャンセルで着地時に経験値を獲得できる 入手条件レベル27 | ||||
| キャンセルセモレイター | No.:38 | 属性:闇 | SP:8 | 入手区分:初期 |
効果キャンセルアブゾーバーの強化版。より多くの経験値を獲得できる 入手条件レベル41 | ||||
| キャンセルディバウワー | No.:39 | 属性:闇 | SP:18 | 入手区分:初期 |
効果キャンセルセモレイターの強化版 入手条件レベル60 | ||||
| サブCディバウワー | No.:40 | 属性:闇 | SP:12 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプキャンセルで着地時に経験値を獲得するがリングを消費する 入手条件レベル52 | ||||
| ファイヤーゲイズ | No.:41 | 属性:炎 | SP:5 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプキャンセル中に攻撃力が加算される 入手条件レベル17 | ||||
| サブFゲイズ | No.:42 | 属性:炎 | SP:3 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプキャンセル中に攻撃力が追加されるが防御力が大幅に低下 入手条件サンドオアシス「ランページ」ゴールドメダル | ||||
| スプラッシュジャンプ | No.:43 | 属性:風 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果空中で障害物に接触するとジャンプする 入手条件レベル42 | ||||
| ターボジャンプ | No.:44 | 属性:風 | SP:6 | 入手区分:初期 |
効果ジャンプダッシュ中の飛行速度が上昇する 入手条件レベル17 | ||||
| ブーストジャンプ | No.:45 | 属性:炎 | SP:15 | 入手区分:初期 |
効果ターボジャンプの強化版。より飛行速度が上昇する 入手条件レベル34 | ||||
| ロケットジャンプ | No.:46 | 属性:風 | SP:25 | 入手区分:初期 |
効果ブーストジャンプの強化版。 入手条件レベル48 | ||||
| H・ | No.:47 | 属性:炎 | SP:5 | 入手区分:初期 |
効果ホーミングアタックの射程距離が伸びる 入手条件レベル12 | ||||
| H・ | No.:48 | 属性:炎 | SP:18 | 入手区分:初期 |
効果H・ 入手条件レベル34 | ||||
| H・ | No.:49 | 属性:炎 | SP:28 | 入手区分:初期 |
効果H・ 入手条件レベル52 | ||||
| ファイヤーロックオン | No.:50 | 属性:炎 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果ファイヤーソウルをロックオンできるようになる 入手条件イビルファウンドリー「ビートザクロック」ゴールドメダル | ||||
| ホーミングスタビリティ | No.:51 | 属性:炎 | SP:6 | 入手区分:初期 |
効果ホーミングアタック後の自動ジャンプ中の硬直時間を短縮する 入手条件レベル14 | ||||
| ホーミングバランス | No.:52 | 属性:風 | SP:15 | 入手区分:初期 |
効果ホーミングスタビリティの強化版。より硬直を短縮する 入手条件レベル31 | ||||
| ホーミングリカバリー | No.:53 | 属性:炎 | SP:25 | 入手区分:初期 |
効果ホーミングバランスの強化版 入手条件レベル56 | ||||
| エキスパートアタック | No.:54 | 属性:闇 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果「ホーミングアタック」を行う度に経験値が獲得できます 入手条件パイレーツストーム「ダイハード」ゴールドメダル | ||||
| クイックジャンプ | No.:55 | 属性:風 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果チャージジャンプのチャージ時間を短縮できる 入手条件レベル27 | ||||
| サブQジャンプ | No.:56 | 属性:風 | SP:6 | 入手区分:初期 |
効果チャージジャンプのチャージ時間を短縮できるが防御力が大幅に低下する 入手条件レベル49 | ||||
| イージススライダー | No.:57 | 属性:風 | SP:10 | 入手区分:初期 |
効果スライディング中に防御力が追加される 入手条件レベル21 | ||||
| ボルカノンスライダー | No.:58 | 属性:炎 | SP:5 | 入手区分:初期 |
効果スライディング中に攻撃力が追加される 入手条件レベル21 | ||||
| ソウルスライダー | No.:59 | 属性:闇 | SP:5 | 入手区分:初期 |
効果スライディング中に徐々に経験値を獲得できる 入手条件レベル21 | ||||
| クイックスライド | No.:60 | 属性:風 | SP:4 | 入手区分:初期 |
効果スライディング中に左右移動がスムーズになる 入手条件レベル9 | ||||
| クイックハイスライド | No.:61 | 属性:風 | SP:12 | 入手区分:初期 |
効果クイックスライドの強化版。より左右移動がスムーズにナる 入手条件レベル32 | ||||
| クイックメガスライド | No.:62 | 属性:風 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果クイックハイスライドの強化版 入手条件レベル69 | ||||
| スキマー | No.:63 | 属性:風 | SP:5 | 入手区分:初期 |
効果スライディング中の減速率が低下する 入手条件レベル26 | ||||
| スーパースキマー | No.:64 | 属性:風 | SP:15 | 入手区分:初期 |
効果スキマーの強化版。より減速率が低下する 入手条件レベル39 | ||||
| ハイパースキマー | No.:65 | 属性:風 | SP:25 | 入手区分:初期 |
効果スーパースキマーの強化版 入手条件レベル61 | ||||
| スロードサーチ | No.:66 | 属性:闇 | SP:4 | 入手区分:初期 |
効果タイムブレイク中に特定のものをロックオンできる 入手条件シルバーメダル45枚 | ||||
| サブSサーチ | No.:67 | 属性:闇 | SP:2 | 入手区分:初期 |
効果タイムブレイク中に特定のものをロックオンできるがソウルゲージを消費する 入手条件レベル43 | ||||
| サージ | No.:68 | 属性:風 | SP:6 | 入手区分:初期 |
効果タイムブレイク中にソニックの動作速度が上昇する 入手条件レベル30 | ||||
| スーパーサージ | No.:69 | 属性:風 | SP:15 | 入手区分:初期 |
効果サージの強化版。より動作速度が上昇する 入手条件レベル45 | ||||
| ハイパーサージ | No.:70 | 属性:風 | SP:25 | 入手区分:初期 |
効果スーパーサージの強化版 入手条件レベル72 | ||||
| サブHサージ | No.:71 | 属性:風 | SP:20 | 入手区分:初期 |
効果タイムブレイク中にソニックの動作速度が上昇するがソウル消費率が上昇する 入手条件レベル53 | ||||
