Green Hill Zone 順番:1ACT:ACT 1・2
最終更新日:
ソニックマニア 作品まとめ
『ソニックマニア』と『ソニックマニア・プラス』のキャラクター12名、ゾーン14件、バドニック55体、ボス26件、公式サウンドトラック54曲をまとめた非公式ファンページです。各一覧は検索・絞り込み・並べ替えに対応しています。
クラシック2D横スクロールアクション『ソニックマニア』と、追加コンテンツを含む『ソニックマニア・プラス』の情報を整理しています。
原版発売日: 2017年8月16日/アンコールパック配信日: 2018年7月19日/プラス版発売日: 2018年7月19日
対応機種: PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox One、Steam(プラス版パッケージはPlayStation 4、Nintendo Switch)
ゾーン一覧
『ソニックマニア』のゾーンを、順番・ACT・区分で探せる一覧です。
| Green | 順番:1 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Chemical | 順番:2 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Studiopolis | 順番:3 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Flying | 順番:4 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Press | 順番:5 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Stardust | 順番:6 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Hydrocity | 順番:7 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Mirage | 順番:8 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Oil | 順番:9 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Lava | 順番:10 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Metallic | 順番:11 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Titanic | 順番:12 | ACT:ACT | 区分:通常進行 |
| Egg | 順番:13 | ACT:ACT | 区分:条件付き最終ゾーン |
| Angel | 順番:14 | ACT:導入ACT | 区分:アンコールモード |
Chemical Plant Zone 順番:2ACT:ACT 1・2
Studiopolis Zone 順番:3ACT:ACT 1・2
Flying Battery Zone 順番:4ACT:ACT 1・2
Press Garden Zone 順番:5ACT:ACT 1・2
Stardust Speedway Zone 順番:6ACT:ACT 1・2
Hydrocity Zone 順番:7ACT:ACT 1・2
Mirage Saloon Zone 順番:8ACT:ACT 1・2
Oil Ocean Zone 順番:9ACT:ACT 1・2
Lava Reef Zone 順番:10ACT:ACT 1・2
Metallic Madness Zone 順番:11ACT:ACT 1・2
Titanic Monarch Zone 順番:12ACT:ACT 1・2
Egg Reverie Zone 順番:13ACT:ACT 1
Angel Island Zone 順番:14ACT:導入ACT
該当するゾーンがありません。
バドニック一覧
『ソニックマニア』の通常ゾーンに登場するバドニックを、名称・登場ゾーンで探せる一覧です。
| Moto | 登場ゾーン:Green |
| Chopper | 登場ゾーン:Green |
| Buzz | 登場ゾーン:Green |
| Crabmeat | 登場ゾーン:Green |
| Newtron | 登場ゾーン:Green |
| Batbrain | 登場ゾーン:Green |
| Grabber | 登場ゾーン:Chemical |
| Spiny | 登場ゾーン:Chemical |
| Catakiller | 登場ゾーン:Chemical |
| Canister | 登場ゾーン:Studiopolis |
| Mic | 登場ゾーン:Studiopolis |
| Shutterbug | 登場ゾーン:Studiopolis |
| Tubinaut | 登場ゾーン:Studiopolis |
| Blaster | 登場ゾーン:Flying |
| Technosqueek | 登場ゾーン:Flying |
| Clucker | 登場ゾーン:Flying |
| Madmole | 登場ゾーン:Flying |
| Asteron | 登場ゾーン:Press |
| Dragonfly | 登場ゾーン:Press |
| IceBomba | 登場ゾーン:Press |
| Juggle | 登場ゾーン:Press |
| Splats | 登場ゾーン:Press |
| Woodrow | 登場ゾーン:Press |
| Dango | 登場ゾーン:Stardust |
| Hotaru | 登場ゾーン:Stardust |
| Kabasira | 登場ゾーン:Stardust |
| Kanabun | 登場ゾーン:Stardust |
| Blastoid | 登場ゾーン:Hydrocity |
| Buggernaut | 登場ゾーン:Hydrocity |
| Jawz | 登場ゾーン:Hydrocity |
| Jellygnite | 登場ゾーン:Hydrocity |
| Mega | 登場ゾーン:Hydrocity |
| Pointdexter | 登場ゾーン:Hydrocity |
| Turbo | 登場ゾーン:Hydrocity |
| Armadiloid | 登場ゾーン:Mirage |
| Bumpalo | 登場ゾーン:Mirage |
| Cactula | 登場ゾーン:Mirage |
| Rattlekiller | 登場ゾーン:Mirage |
| Roller | 登場ゾーン:Mirage |
| Vultron | 登場ゾーン:Mirage |
| Aquis | 登場ゾーン:Oil |
| Gohla | 登場ゾーン:Oil |
| Octus | 登場ゾーン:Oil |
| Fireworm | 登場ゾーン:Lava |
| Iwamodoki | 登場ゾーン:Lava |
| Rexon | 登場ゾーン:Lava |
| Toxomister | 登場ゾーン:Lava |
| Matryoshka-Bom | 登場ゾーン:Metallic |
| Mecha-Bu | 登場ゾーン:Metallic |
| Poh-Bee | 登場ゾーン:Metallic |
| Scarab | 登場ゾーン:Metallic |
| Ball | 登場ゾーン:Titanic |
| Flasher | 登場ゾーン:Titanic |
| Sentry | 登場ゾーン:Titanic |
| Turbo | 登場ゾーン:Titanic |
Moto Bug 登場ゾーン:Green Hill Zone
Chopper登場ゾーン:Green Hill Zone
Buzz Bomber 登場ゾーン:Green Hill Zone
Crabmeat登場ゾーン:Green Hill Zone
Newtron登場ゾーン:Green Hill Zone
Batbrain登場ゾーン:Green Hill Zone
Grabber登場ゾーン:Chemical Plant Zone
Spiny登場ゾーン:Chemical Plant Zone
Catakiller Jr. 登場ゾーン:Chemical Plant Zone
Canister登場ゾーン:Studiopolis Zone
Mic Drop 登場ゾーン:Studiopolis Zone
Shutterbug登場ゾーン:Studiopolis Zone
Tubinaut登場ゾーン:Studiopolis Zone
Blaster登場ゾーン:Flying Battery Zone
Technosqueek登場ゾーン:Flying Battery Zone
Clucker登場ゾーン:Flying Battery Zone
Madmole登場ゾーン:Flying Battery Zone
Asteron登場ゾーン:Press Garden Zone
Dragonfly登場ゾーン:Press Garden Zone
IceBomba登場ゾーン:Press Garden Zone
Juggle Saw 登場ゾーン:Press Garden Zone
Splats登場ゾーン:Press Garden Zone
Woodrow登場ゾーン:Press Garden Zone
Dango登場ゾーン:Stardust Speedway Zone
Hotaru登場ゾーン:Stardust Speedway Zone
Kabasira登場ゾーン:Stardust Speedway Zone
Kanabun登場ゾーン:Stardust Speedway Zone
Blastoid登場ゾーン:Hydrocity Zone
Buggernaut登場ゾーン:Hydrocity Zone
Jawz登場ゾーン:Hydrocity Zone
Jellygnite登場ゾーン:Hydrocity Zone
Mega Chopper 登場ゾーン:Hydrocity Zone
Pointdexter登場ゾーン:Hydrocity Zone
Turbo Spiker 登場ゾーン:Hydrocity Zone
Armadiloid登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Bumpalo登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Cactula登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Rattlekiller登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Roller Mk. II 登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Vultron登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Aquis登場ゾーン:Oil Ocean Zone
Gohla登場ゾーン:Oil Ocean Zone
Octus登場ゾーン:Oil Ocean Zone
Fireworm登場ゾーン:Lava Reef Zone
Iwamodoki登場ゾーン:Lava Reef Zone
Rexon登場ゾーン:Lava Reef Zone
Toxomister登場ゾーン:Lava Reef Zone
Matryoshka-Bom登場ゾーン:Metallic Madness Zone
Mecha-Bu登場ゾーン:Metallic Madness Zone
Poh-Bee登場ゾーン:Metallic Madness Zone
Scarab登場ゾーン:Metallic Madness Zone
Ball Hog 登場ゾーン:Titanic Monarch Zone
Flasher Mk. II 登場ゾーン:Titanic Monarch Zone
Sentry Bug 登場ゾーン:Titanic Monarch Zone
Turbo Turtle 登場ゾーン:Titanic Monarch Zone
該当するバドニックがありません。
ボス一覧
『ソニックマニア』のボス遭遇を、登場ゾーン・ACT・区分で探せる一覧です。
| DD | 登場ゾーン:Green | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Death | 登場ゾーン:Green | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Amoeba | 登場ゾーン:Chemical | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Mean | 登場ゾーン:Chemical | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Heavy | 登場ゾーン:Studiopolis | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Weather | 登場ゾーン:Studiopolis | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Big | 登場ゾーン:Flying | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Spider | 登場ゾーン:Flying | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Shiversaw | 登場ゾーン:Press | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Heavy | 登場ゾーン:Press | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Hotaru | 登場ゾーン:Stardust | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Metal | 登場ゾーン:Stardust | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Dive | 登場ゾーン:Hydrocity | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Laundro-Mobile | 登場ゾーン:Hydrocity | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Uber | 登場ゾーン:Mirage | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Heavy | 登場ゾーン:Mirage | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Meter | 登場ゾーン:Oil | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Mega | 登場ゾーン:Oil | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Drillerdroid | 登場ゾーン:Lava | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Heavy | 登場ゾーン:Lava | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Heavy | 登場ゾーン:Lava | ACT:ACT | 区分:条件付きボス |
| Egg | 登場ゾーン:Metallic | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Gachapandora | 登場ゾーン:Metallic | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Crimson | 登場ゾーン:Titanic | ACT:ACT | 区分:中ボス |
| Phantom | 登場ゾーン:Titanic | ACT:ACT | 区分:ゾーンボス |
| Phantom | 登場ゾーン:Egg | ACT:ACT | 区分:最終ボス |
DD Wrecker 登場ゾーン:Green Hill Zone
Death Egg Robot 登場ゾーン:Green Hill Zone
Amoeba Droid 登場ゾーン:Chemical Plant Zone
Mean Bean Machine 登場ゾーン:Chemical Plant Zone
Heavy Gunner 登場ゾーン:Studiopolis Zone
Weather Globe 登場ゾーン:Studiopolis Zone
Big Squeeze 登場ゾーン:Flying Battery Zone
Spider Mobile 登場ゾーン:Flying Battery Zone
Shiversaw登場ゾーン:Press Garden Zone
Heavy Shinobi 登場ゾーン:Press Garden Zone
Hotaru Hi-Watt 登場ゾーン:Stardust Speedway Zone
Metal Sonic 登場ゾーン:Stardust Speedway Zone
Dive Eggman 登場ゾーン:Hydrocity Zone
Laundro-Mobile登場ゾーン:Hydrocity Zone
Uber Caterkiller 登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Heavy Magician 登場ゾーン:Mirage Saloon Zone
Meter Droid 登場ゾーン:Oil Ocean Zone
Mega Octus 登場ゾーン:Oil Ocean Zone
Drillerdroid登場ゾーン:Lava Reef Zone
Heavy Rider 登場ゾーン:Lava Reef Zone
Heavy King 登場ゾーン:Lava Reef Zone
Egg Pistons mk.II 登場ゾーン:Metallic Madness Zone
Gachapandora登場ゾーン:Metallic Madness Zone
Crimson Eye 登場ゾーン:Titanic Monarch Zone
Phantom Egg 登場ゾーン:Titanic Monarch Zone
Phantom King / Klepto Mobile 登場ゾーン:Egg Reverie Zone
該当するボスがありません。
公式サウンドトラック収録曲一覧
『ソニックマニア・プラス』付属の公式サウンドトラック収録曲を、Disc・トラック番号・区分で探せる一覧です。
| Disc | 曲名:Flying | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Flying | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Stardust | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Stardust | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Hydro | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Hydro | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Lava | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Lava | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Metallic | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Metallic | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Vs. | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Eggman | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Blue | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Stage | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Angel | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Drowning | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:1-Up | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Game | Disc:Disc | 区分:Re-imagined |
| Disc | 曲名:Double | Disc:Disc | 区分:Plus追加曲 |
| Disc | 曲名:Trap | Disc:Disc | 区分:Plus追加曲 |
| Disc | 曲名:Back | Disc:Disc | 区分:Plus追加曲 |
| Disc | 曲名:Angel | Disc:Disc | 区分:Plus追加曲 |
| Disc | 曲名:Time | Disc:Disc | 区分:ボーナストラック |
| Disc | 曲名:Friends | Disc:Disc | 区分:ボーナストラック |
| Disc | 曲名:Time | Disc:Disc | 区分:ボーナストラック |
| Disc | 曲名:Discovery | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Lights, | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Prime | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Tabloid | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Blossom | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Skyway | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Wildstyle | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Rogues | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Built | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Steel | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Danger | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Ruby | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Havoc | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Hi-Spec | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Ruby | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Egg | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Egg | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Dimension | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Rise | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Comfort | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Sunshine | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Who's | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Undefeated | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:The | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Glimmering | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Head | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:The | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Countdown | Disc:Disc | 区分:Original |
| Disc | 曲名:Guided | Disc:Disc | 区分:Original |
Disc 1 01 曲名:Flying Battery Zone Act 1
Disc 1 02 曲名:Flying Battery Zone Act 2
Disc 1 03 曲名:Stardust Speedway Zone Act 1
Disc 1 04 曲名:Stardust Speedway Zone Act 2
Disc 1 05 曲名:Hydro City Zone Act 1
Disc 1 06 曲名:Hydro City Zone Act 2
Disc 1 07 曲名:Lava Reef Zone Act 1
Disc 1 08 曲名:Lava Reef Zone Act 2
Disc 1 09 曲名:Metallic Madness Zone Act 1
Disc 1 10 曲名:Metallic Madness Zone Act 2
Disc 1 11 曲名:Vs. Metal Sonic
Disc 1 12 曲名:Eggman Mean Bean
Disc 1 13 曲名:Blue Spheres
Disc 1 14 曲名:Stage Clear
Disc 1 15 曲名:Angel Island Cutscene
Disc 1 16 曲名:Drowning
Disc 1 17 曲名:1-Up
Disc 1 18 曲名:Game Over
Disc 1 19 曲名:Double Take - Encore Save Select
Disc 1 20 曲名:Trap Tower - Pinball Bonus Stage
Disc 1 21 曲名:Back In Action - Mighty & Ray Cutscene
Disc 1 22 曲名:Angel Island Zone
Disc 1 23 曲名:Time Trials
Disc 1 24 曲名:Friends
Disc 1 25 曲名:Time Trials Plus(feat. Jun Senoue)
Disc 2 01 曲名:Discovery - Title Screen
Disc 2 02 曲名:Lights, Camera, Action! - Studiopolis Zone Act 1
Disc 2 03 曲名:Prime Time - Studiopolis Zone Act 2
Disc 2 04 曲名:Tabloid Jargon - Press Garden Zone Act 1
Disc 2 05 曲名:Blossom Haze - Press Garden Zone Act 2
Disc 2 06 曲名:Skyway Octane - Mirage Saloon Zone Act 1 ST Mix
Disc 2 07 曲名:Wildstyle Pistolero - Mirage Saloon Zone Act 1 K Mix
Disc 2 08 曲名:Rogues Gallery - Mirage Saloon Zone Act 2
Disc 2 09 曲名:Built to Rule - Titanic Monarch Zone Act 1
Disc 2 10 曲名:Steel Cortex - Titanic Monarch Zone Act 2
Disc 2 11 曲名:Danger on the Dance Floor - Mid-Boss
Disc 2 12 曲名:Ruby Delusions - Eggman Boss 1
Disc 2 13 曲名:Havoc Prognosis - Eggman Boss 2
Disc 2 14 曲名:Hi-Spec Robo Go! - Hard Boiled Heavy Boss
Disc 2 15 曲名:Ruby Illusions - Final Boss
Disc 2 16 曲名:Egg Reverie - Egg Reverie Zone
Disc 2 17 曲名:Egg Panicky - Egg Reverie Zone Pinch Mode (soundtest only)
Disc 2 18 曲名:Dimension Heist - UFO Special Stage
Disc 2 19 曲名:Rise of the Icon - Sonic Mania Alternate Intro
Disc 2 20 曲名:Comfort Zone - Main Menu
Disc 2 21 曲名:Sunshine Cassette - Save Select
Disc 2 22 曲名:Who's the boss? - Hard Boiled Heavies Mischief Scene
Disc 2 23 曲名:Undefeated - Invincibility
Disc 2 24 曲名:The Blur - Speed Shoes
Disc 2 25 曲名:Glimmering Gift - Super Transformation
Disc 2 26 曲名:Head 2 Head - Versus Mode
Disc 2 27 曲名:The Winner! - Competition Results
Disc 2 28 曲名:Countdown to Continue
Disc 2 29 曲名:Guided Tour - Credits
該当する収録曲がありません。