入手方法
進化: スマイルDEATH
サイキック
ハードパンチャー
| 045 | グランジパンチ |
入手方法進化: スマイルDEATH サイキックハードパンチャー | |
| 060 | (神)ヘッドライナー |
入手方法進化: ブートレグチューン サイキックメディテーション | |
| 083 | コニー×コニー |
入手方法進化: メランコリー×メランコリー サイキックパトロールショット | |
| 085 | ManjuSage・虚 |
入手方法進化: ShoGun・虚 | |
| 091 | HiGan・凛 |
入手方法進化: Tubaki・凛 | |
| 101 | AkaFuji・焔 |
入手方法進化: KaChu・焔 サイキックフレイムサークル | |
| 118 | (神)garagara |
入手方法進化: 兎にも角にもスナイパー サイキックロックオンロケット | |
| 149 | 月面調査で大発見 |
入手方法進化: 孤独な宇宙戦争 サイキックタイムボム | |
| 156 | 高台の風車小屋 |
入手方法進化: 縁側の休日 サイキックトルネードランブル | |
| 161 | 異国でアンサンブル |
入手方法進化: ともだちの歌 サイキックブラストウェーブ | |
| 173 | サヨサモンジ |
入手方法進化: オニマル サイキックボルカニックアッパー | |
| 182 | クモキリ |
入手方法進化: タカノス サイキックベロシティアタック | |
| 188 | メイヨトギセイ |
入手方法進化: ユビサスサキニ サイキックスラストランス | |
| 197 | ドンテンノヘキレキ |
入手方法進化: シンロムケイカク | |
| 202 | アンイナグウゾウ |
入手方法進化: モノクロウ サイキックフォーチューンカード | |
| 237 | ダイナーフィーバー |
入手方法進化: クォーターバック先輩 サイキックサスティンアタック | |
| 276 | (神)コロコロコオロギ |
入手方法進化: ゲロゲロマジック サイキックブラックホール | |
進化: スマイルDEATH
ハードパンチャー
進化: ブートレグチューン
メディテーション
進化: メランコリー×メランコリー
パトロールショット
進化: ShoGun・虚
進化: Tubaki・凛
進化: KaChu・焔
フレイムサークル
進化: 兎にも角にもスナイパー
ロックオンロケット
進化: 孤独な宇宙戦争
タイムボム
進化: 縁側の休日
トルネードランブル
進化: ともだちの歌
ブラストウェーブ
進化: オニマル
ボルカニックアッパー
進化: タカノス
ベロシティアタック
進化: ユビサスサキニ
スラストランス
進化: シンロムケイカク
進化: モノクロウ
フォーチューンカード
進化: クォーターバック先輩
サスティンアタック
進化: ゲロゲロマジック
ブラックホール
該当する項目はありません。
| 001 | お花カチューシャ | 0 | 2 | 12 |
| 010 | ふんわりチュールスカート | 13 | 0 | 21 |
| 014 | ときめきリボンパンプス | 0 | 8 | 13 |
| 015 | やわらかドライビングシューズ | 0 | 10 | 12 |
| 022 | デニムジャケット | 10 | 0 | 20 |
| 023 | オープンショルダーカットソー | 15 | 0 | 22 |
| 026 | ハードダメージデニム | 10 | 0 | 12 |
| 036 | ゴールデンオイルライター | 3 | 15 | 0 |
| 039 | 虎スタッズキャップ | 0 | 4 | 15 |
| 043 | ライダースジャケット | 11 | 0 | 24 |
| 053 | スタッズブーツ | 0 | 8 | 13 |
| 057 | ダブルトゲブレス | 0 | 5 | 5 |
| 061 | ピーチブロッサム | 0 | 2 | 22 |
| 065 | カスミソウ | 8 | 0 | 30 |
| 066 | クロツバキ | 10 | 0 | 30 |
| 069 | クローバー | 18 | 0 | 23 |
| 076 | ベラドンナ | 0 | 8 | 15 |
| 117 | エキゾチックポーチ | 15 | 0 | 0 |
| 137 | バケットハット | 0 | 3 | 12 |
| 139 | シェパくんTシャツ | 8 | 0 | 15 |
| 140 | ワイシャツ | 12 | 0 | 18 |
| 144 | チノパン | 12 | 0 | 18 |
| 149 | スリッポン | 0 | 6 | 10 |
| 171 | 伝説のヘッドフォン | 0 | 3 | 22 |
| 172 | 伝説のオフタートル | 44 | 0 | 22 |
| 173 | 伝説のハーフパンツ | 55 | 0 | 22 |
| 174 | 伝説のスニーカー | 0 | 11 | 22 |
| 175 | 伝説のオーディオプレイヤー | 33 | 11 | 0 |
| 213 | ストレートキャップ | 0 | 3 | 12 |
| 214 | ベースボールキャップ | 0 | 4 | 11 |
| 215 | ワイヤーカチューシャ | 0 | 4 | 17 |
| 217 | プルオーバーパーカー | 10 | 0 | 19 |
| 223 | デニムタイトスカート | 16 | 0 | 19 |
| 228 | ハイカットスニーカー | 0 | 6 | 10 |
| 233 | チェーンネックレス | 0 | 9 | 8 |
| 236 | ベレー帽 | 0 | 3 | 13 |
| 238 | セパレートバックルTシャツ | 9 | 0 | 19 |
| 239 | アシメオフショルカットソー | 12 | 0 | 24 |
| 243 | ダメージパンツ | 13 | 0 | 15 |
該当する項目はありません。
| 001 | ブレンドコーヒー |
| 002 | カフェラテ(ラテアート) |
| 003 | 水出しアイスコーヒー |
| 004 | アイスカフェオレ |
| 005 | クリームソーダ |
| 006 | BLTサンド |
| 007 | フルーツサンド |
| 008 | スコーン(チョコ) |
| 009 | ほろほろチキンのスープカレー |
| 010 | ハンバーガー |
| 011 | ダブルチーズバーガー |
| 012 | フィッシュバーガー |
| 013 | フライドポテト |
| 014 | コーラ |
| 015 | オレンジジュース |
| 016 | バーガーヒーロー |
| 017 | 担々・Guilty |
| 018 | 混ぜ・Guilty |
| 019 | 黒担々・Guilty |
| 020 | 極・Guilty |
| 021 | ローストチキン |
| 022 | ローストポーク |
| 023 | シュラスコ |
| 024 | エージングビーフステーキ |
| 025 | マグロの兜焼き |
| 026 | ローストアリゲーター |
| 031 | タピオカミルクティー |
| 032 | タピオカ抹茶ミルクティー |
| 033 | タピオカいちごミルクティー |
| 034 | タピオカマンゴーミルクティー |
| 035 | タピオカ黒糖ミルクティー |
| 041 | 梅おにぎり |
| 042 | 鮭おにぎり |
| 043 | 幕の内弁当 |
| 044 | フライドチキン |
| 045 | ポテトチップス |
| 046 | おでん |
| 053 | チョップドグリーンサラダ |
| 054 | アボカドトースト |
| 055 | 本日の野菜たっぷりスープ |
| 056 | グリーンスムージー |
| 057 | アサイースムージー |
| 058 | 渋谷の空気 |
| 059 | ハットグ |
| 060 | バナナティギム |
| 062 | たこ焼き |
| 063 | 小籠包 |
| 064 | マスカットクレープ |
| 065 | ベリーベリークレープ |
| 066 | 牧場ミルクソフトクリーム |
| 067 | チョコレートソフトクリーム |
| 068 | 焼き芋ソフトクリーム |
| 069 | ビーフタコス |
| 070 | グリーンスパイシータコス |
| 071 | スパイシータコス |
| 072 | モレソースタコス |
| 073 | 中華そば |
| 074 | 塩檸檬そば |
| 075 | 味噌そば |
| 076 | 辛味そば |
| 077 | オレンジティー |
| 078 | ミックスベリーティー |
| 079 | オレンジティーソーダ |
| 081 | 北インドノンベジターリー |
| 082 | 南インドバナナリーフミールス |
| 083 | マサラドーサ |
| 084 | チキンビリヤニ |
| 085 | 北インドベジタリアンターリー |
| 086 | 串あんだんご |
| 087 | 串ずんだだんご |
| 088 | 縁まで美味しい鯛焼き |
| 089 | くりぃむ抹茶あんみつ |
| 091 | MAFF☆MOFFパンケーキ |
| 092 | MAFF☆MOFFパンケーキチョコ |
該当する項目はありません。
| 01 | ディキシーフログ |
| 02 | ビッグバフログ |
| 03 | ファングフログ |
| 04 | トラディフログ |
| 05 | デカダンレイブン |
| 06 | イースティックレイブン |
| 07 | ネファストレイブン |
| 08 | モッシュグリズ |
| 09 | ストムグリズ |
| 10 | ヘドバグリズ |
| 11 | ジェリマンチェスター |
| 12 | ジェリスウェディッシュ |
| 13 | ジェリネオアコ |
| 14 | ジェリジャーマ |
| 15 | ガレージウルフ |
| 16 | オルタナウルフ |
| 17 | クラウトウルフ |
| 18 | スウィングシャーク |
| 19 | ビバップシャーク |
| 20 | スムーズシャーク |
| 21 | ブレイクスコル |
| 22 | ドラムンスコル(通常) |
| 23 | ドリルンスコル |
| 24 | ドラムンスコル(ボス) |
| 25 | プロトポキュパ |
| 26 | オイポキュパ |
| 27 | エモポキュパ(通常) |
| 28 | デトロイポキュパ |
| 29 | エモポキュパ(ボス) |
| 30 | ハウスライノ |
| 31 | ミニマルライノ |
| 32 | ダブライノ |
| 33 | ジェイペンギ |
| 34 | エレクトロペンギ |
| 35 | ブリットペンギ |
| 36 | カメレビグルム |
| 37 | カメレバウンス(通常) |
| 38 | カメレトロピカ |
| 39 | カメレバウンス(ボス) |
| 40 | エレファR&R |
| 41 | マンモR&B(通常) |
| 42 | ステゴAOR |
| 43 | マンモR&B(ボス) |
| 44 | ディストレクス |
| 45 | フェイザレクス(通常) |
| 46 | マキシマイザレクス |
| 47 | フェイザレクス(ボス) |
| 48 | ピグサンバ |
| 49 | ピグバゾドブレ |
| 50 | ピグパソドブレ |
| 51 | ピグマズルカ |
| 52 | ピグキャロル |
| 53 | ピグマンボ |
| 54 | ピグボレロ |
| 55 | ピグワルツ |
| 56 | ピグジャイヴ |
| 57 | ピグチャチャチャ |
| 58 | ディジーズグリズ |
| 59 | ディジーズフログ |
| 60 | ディジーズバトラコス |
| 61 | ディジーズウルフ |
| 62 | ディジーズスコル(通常) |
| 63 | ディジーズスコル(ボス) |
| 64 | ディジーズジェリ |
| 65 | ディジーズネモピレマ |
| 66 | ディジーズエレファ(通常) |
| 67 | ディジーズエレファ(ボス) |
| 68 | 幽川舎 |
| 69 | 幽川舎(強) |
| 70 | フウヤ |
| 71 | ピュアハート |
| 72 | ピュアハート(強) |
| 73 | モトイ |
| 74 | ヴァリー |
| 75 | ヴァリー(強) |
| 76 | ゴーゴーベリンゲイ |
| 77 | ススキチ |
| 78 | ススキチ(2戦目) |
| 79 | にゃんタン |
| 80 | にゃんタン(2戦目) |
| 81 | グルースカンタス |
| 82 | イーリスカンタス |
| 83 | レオカンタスアルミス |
| 84 | ケルウスカンタス |
| 85 | シイバ |
| 86 | ソウルプルヴィス |
| 87 | フェニックスカンタス |
| 88 | ケルウスカンタス(アナザー) |
| 89 | グルースカンタス(アナザー) |
| 90 | イーリスカンタス(アナザー) |
| 91 | シイバ(アナザー) |
| 92 | フェリダエカンタス |
該当する項目はありません。
| 001 | リンドウ | 「エネミー:HP表示」 |
| 004 | ナギ | 「チェンジリトライ」 |
| 008 | カノン | 「神クラスバッジ+1」 |
| 009 | ススキチ | 「神クラスバッジ+1」 |
| 013 | シイバ | 「神クラスバッジ+1」 |
| 014 | クボウ | 「最大Chain数アップ」 |
| 015 | カイエ | 「フィールド:ピグ情報表示」 |
| 016 | カリヤ | 「大好物アップ」 |
該当する項目はありません。
| 01 | シークレットレポート#1 | 第1週1日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 02 | シークレットレポート#2 | 第1週2日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 03 | シークレットレポート#3 | - | キャラクターボード達成率70% |
| 04 | シークレットレポート#4 | - | キャラクターボード達成率80% |
| 05 | シークレットレポート#5 | 第1週5日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 06 | シークレットレポート#6 | - | キャラクターボード達成率90% |
| 07 | シークレットレポート#7 | 第1週7日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 08 | シークレットレポート#8 | 第2週1日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 09 | シークレットレポート#9 | 第2週2日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 10 | シークレットレポート#10 | - | キャラクターボード達成率100% |
| 11 | シークレットレポート#11 | 第2週4日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 12 | シークレットレポート#12 | 第2週5日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 13 | シークレットレポート#13 | 第2週6日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 14 | シークレットレポート#14 | 第2週7日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 15 | シークレットレポート#15 | 第3週1日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 16 | シークレットレポート#16 | 第3週2日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 17 | シークレットレポート#17 | 第3週3日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 18 | シークレットレポート#18 | 第3週4日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 19 | シークレットレポート#19 | 第3週5日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 20 | シークレットレポート#20 | 第3週6日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 21 | シークレットレポート#21 | 第3週7日目 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 22 | シークレットレポート#22 | 第3週7日目-2 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 23 | シークレットレポート#23 | 第3週7日目-3 | 該当日の青いボスノイズを倒す |
| 24 | シークレットレポート#24 | - | #1〜#23の入手後に自動入手 |
該当する項目はありません。