最終更新日:
大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U 作品まとめ
Wii U用ソフト『大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U』の基本情報と、ファイター以外の一覧を同じページで確認できます。
作品情報
- 発売日
- 2014年12月6日
- 対応機種
- Wii U
- 公式ファイター
- 58体(本編51体・追加7体)
- 収録一覧
- ステージ54件・アイテム74件・イベント戦64件・フィギュア656件・アシストフィギュア33件・Miiファイターコスチューム40件
Wii U版ステージ一覧
Wii U版の対戦ステージを名前から探せます。
| 戦場 | 1 |
| 終点 | 2 |
| 大戦場 | 3 |
| ピーチ城 | 4 |
| コンゴジャングル | 5 |
| ハイラル城 | 6 |
| プププランド | 7 |
| 神殿 | 8 |
| ヨースター島 | 9 |
| オネット | 10 |
| ドルピックタウン | 11 |
| エイトクロスサーキット | 12 |
| オルディン大橋 | 13 |
| ノルフェア | 14 |
| 戦艦ハルバード | 15 |
| ライラットクルーズ | 16 |
| ポケモンスタジアム2 | 17 |
| ポートタウン | 18 |
| 攻城戦 | 19 |
| すま村 | 20 |
| 天空界 | 21 |
| ルイージマンション | 22 |
| 海賊船 | 23 |
| 75m | 24 |
| 特設リング | 25 |
| ガウル平原 | 26 |
| ワイリー基地 | 27 |
| マリオUワールド | 28 |
| マリオギャラクシー | 29 |
| マリオサーキット | 30 |
| バナナジャングル | 31 |
| スカイロフト | 32 |
| パイロスフィア | 33 |
| ヨッシー | 34 |
| 洞窟大作戦 | 35 |
| オービタルゲート周域 | 36 |
| カロスポケモンリーグ | 37 |
| 闘技場 | 38 |
| フラットゾーンX | 39 |
| エンジェランド | 40 |
| ゲーマー | 41 |
| 再会の花園 | 42 |
| 村と街 | 43 |
| Wii | 44 |
| ダックハント | 45 |
| レッキングクルー | 46 |
| パイロットウイングス | 47 |
| ウーフーアイランド | 48 |
| ウィンディヒル | 49 |
| パックランド | 50 |
| 朱雀城 | 51 |
| スーパーマリオメーカー | 52 |
| ミッドガル | 53 |
| アンブラの時計塔 | 54 |
該当するステージはありません。
アイテム一覧
Wii U版の対戦アイテムを名前から探せます。
| POWブロック | 1 |
| アシストフィギュア | 2 |
| ウサギずきん | 3 |
| ウニラ | 4 |
| おとしあなのタネ | 5 |
| カプセル | 6 |
| キャリアーつき箱 | 7 |
| 巨塔 | 8 |
| キラー | 9 |
| キラーアイ | 10 |
| 草 | 11 |
| くす玉 | 12 |
| 激辛カレーライス | 13 |
| ゴールデンハンマー | 14 |
| コッコ | 15 |
| サッカーボール | 16 |
| サンダー | 17 |
| サンドバッグくん | 18 |
| ジェネシス | 19 |
| スーパーキノコ | 20 |
| スーパーこのは | 21 |
| スーパースコープ | 22 |
| スーパースター | 23 |
| スクリューアタック改 | 24 |
| スターロッド | 25 |
| スティールダイバー | 26 |
| スプリング | 27 |
| スペシャルフラッグ | 28 |
| スマートボム | 29 |
| スマッシュボール | 30 |
| センサー爆弾 | 31 |
| タイマー | 32 |
| たべもの | 33 |
| タル | 34 |
| チーム回復だま | 35 |
| チューインボム | 36 |
| デクの実 | 37 |
| 毒キノコ | 38 |
| トゲゾーこうら | 39 |
| どせいさん | 40 |
| ドラグーン | 41 |
| ドリル | 42 |
| ドルフィン爆弾 | 43 |
| ハートのうつわ | 44 |
| 爆薬箱 | 45 |
| 箱 | 46 |
| パサラン | 47 |
| ハチのす | 48 |
| バックシールド | 49 |
| バナナのかわ | 50 |
| バンパー | 51 |
| ハンマー | 52 |
| ビートル | 53 |
| ビームソード | 54 |
| ファイアバー | 55 |
| ファイアフラワー | 56 |
| ブーメラン | 57 |
| フランクリンバッヂ | 58 |
| フリーザー | 59 |
| ホームランバット | 60 |
| ボス・ | 61 |
| ボムチュウ | 62 |
| ボムへい | 63 |
| マキシムトマト | 64 |
| マスターボール | 65 |
| まほうのツボ | 66 |
| ミドリこうら | 67 |
| 緑ブロック | 68 |
| モンスターボール | 69 |
| 妖精のビン | 70 |
| リップステッキ | 71 |
| レイガン | 72 |
| ロケットベルト | 73 |
| ワープスター | 74 |
該当するアイテムはありません。
イベント戦一覧
Wii U版Ver.1.1.7のイベント戦を、種別とステージから探せます。
| 種別 | ステージ | ||
|---|---|---|---|
| ホントの最終決戦 | 1 | ひとりで | 戦場 |
| 宿命の対決 | 2 | ひとりで | 攻城戦 |
| マルスの名にかけて | 3 | ひとりで | 闘技場 |
| 宇宙艇を護れ! | 4 | ひとりで | ライラットクルーズ |
| 生きて帰れよ! | 5 | ひとりで | オービタルゲート周域 |
| ポケモンバトル | 6 | ひとりで | ポケモンスタジアム2 |
| かみなりのちから | 7 | ひとりで | ポケモンスタジアム2 |
| 兄さんがいなくたって! | 8 | ひとりで | ドルピックタウン |
| メタボリックシンドローム | 9 | ひとりで | Wii Fit スタジオ |
| 最終決戦 | 10 | ひとりで | 終点 |
| 過酷な特訓 | 11 | ひとりで | 特設リング |
| あたまに花を咲かせましょう | 12 | ひとりで | マリオギャラクシー |
| 封剣ファルシオン | 13 | ひとりで | 攻城戦 |
| スピード狂なヤツら | 14 | ひとりで | ウィンディヒル |
| いたずらっ子世にはばかる | 15 | ひとりで | 村と街 |
| ヨッシー大乱闘! | 16 | ひとりで | ヨースター島 |
| 医者は大嫌いだ! | 17 | ひとりで | ルイージマンション |
| 解体屋マリオ | 18 | ひとりで | レッキングクルー |
| ジャングルの守り主 | 19 | ひとりで | コンゴジャングル(64) |
| 機械との戦い | 20 | ひとりで | ガウル平原 |
| VS.賞金稼ぎ | 21 | ひとりで | ポートタウン エアロダイブ |
| Gの呪縛 | 22 | ひとりで | マリオギャラクシー |
| 最強の剣士 | 23 | ひとりで | 攻城戦 |
| 魔王、強襲 | 24 | ひとりで | 天空界 |
| 元祖ヘビー級コンビ | 25 | ひとりで | マリオギャラクシー |
| 4つの剣+ | 26 | ひとりで | ウーフーアイランド |
| 一寸戦士 | 27 | ひとりで | 再会の花園 |
| 腹ペコカービィ | 28 | ひとりで | 洞窟大作戦 |
| バナナジャングルは大混乱 | 29 | ひとりで | バナナジャングル |
| 己の信念 | 30 | ひとりで | 戦艦ハルバード |
| 白と黒 | 31 | ひとりで | 天空界 |
| 魔王と女神 | 32 | ひとりで | スカイロフト |
| 大王の逆襲 | 33 | ひとりで | 特設リング |
| ほのおのポケモン | 34 | ひとりで | ポケモンスタジアム2 |
| 魅惑の9 | 35 | ひとりで | フラットゾーンX |
| 新たなる挑戦者1 | 36 | ひとりで | 戦場 |
| ダックハント! | 37 | ひとりで | ダックハント |
| ジェネシスの脅威 | 38 | ひとりで | 天空界 |
| 波導の極意 | 39 | ひとりで | ポケモンスタジアム2 |
| 変貌するふたり | 40 | ひとりで | オルディン大橋 |
| 黄色い怪物 | 41 | ひとりで | ワイリー基地 |
| レフェリーストップ | 42 | ひとりで | 特設リング |
| さらわれ姫とは言わせない | 43 | ひとりで | マリオUワールド |
| ヤツの背後には | 44 | みんなで | ドルピックタウン |
| 解体屋の兄弟 | 45 | みんなで | レッキングクルー |
| 王子の奔走 | 46 | みんなで | スカイロフト |
| たべもののウラミ | 47 | みんなで | 洞窟大作戦 |
| 危険なウイルス | 48 | みんなで | ウーフーアイランド |
| 世界を統べるふたり | 49 | みんなで | オルディン大橋 |
| 平面世界の住人 | 50 | みんなで | フラットゾーンX |
| 減量はつらいよ | 51 | みんなで | 特設リング |
| 1981 | 52 | みんなで | 75m |
| マッハバトル | 53 | みんなで | ポートタウン エアロダイブ |
| いざ、妖精の国へ! | 54 | みんなで | パックランド |
| 魔法使いの陰謀 | 55 | みんなで | マリオUワールド |
| 猛毒の大気 | 56 | みんなで | 再会の花園 |
| レトロゲームの物語 | 57 | みんなで | ゲーマー |
| オネットへの来訪者 | 58 | みんなで | オネット |
| 魔の巨像 | 59 | みんなで | 攻城戦 |
| 結束の力 | 60 | みんなで | パイロットウイングス |
| ピーチ一筋 | 61 | みんなで | ヨースター島 |
| ふたりで最終決戦 | 62 | みんなで | 終点 |
| 宇宙艇を護りきれ! | 63 | みんなで | ライラットクルーズ |
| 究極決戦 | 64 | みんなで | 戦場 |
該当するイベント戦はありません。
フィギュア一覧
Wii U版の収集フィギュアを名前から探せます。
| Mii | 1 |
| Mii | 2 |
| 超絶ファイナルラッシュ | 3 |
| Mii | 4 |
| Mii | 5 |
| ファイナルエッジ | 6 |
| Mii | 7 |
| Mii | 8 |
| フルスロットル | 9 |
| スマッシュボール | 10 |
| アシストフィギュア | 11 |
| 箱 | 12 |
| キャリアーつき箱 | 13 |
| タル | 14 |
| カプセル | 15 |
| くす玉 | 16 |
| 爆薬箱 | 17 |
| サンドバッグくん | 18 |
| たべもの | 19 |
| タイマー | 20 |
| ビームソード | 21 |
| ホームランバット | 22 |
| レイガン | 23 |
| ドリル | 24 |
| センサー爆弾 | 25 |
| チューインボム | 26 |
| ケムリだま | 27 |
| バンパー | 28 |
| チーム回復だま | 29 |
| コイン制のコイン | 30 |
| CD | 31 |
| 謎のMii軍団 | 32 |
| マスターハンド | 33 |
| クレイジーハンド | 34 |
| マスターコア | 35 |
| マリオ | 36 |
| マリオ(EX) | 37 |
| マリオファイナル | 38 |
| ルイージ | 39 |
| ルイージ(EX) | 40 |
| オバキューム | 41 |
| ピーチ | 42 |
| ピーチ(EX) | 43 |
| ピーチブラッサム | 44 |
| クッパ | 45 |
| クッパ(EX) | 46 |
| ギガクッパ変身 | 47 |
| ドクターマリオ | 48 |
| ドクターマリオ(EX) | 49 |
| ドクターファイナル | 50 |
| ロゼッタ& | 51 |
| ロゼッタ& | 52 |
| パワースター | 53 |
| クッパJr.(EX) | 54 |
| ニセマリオペイント | 55 |
| ラリー | 56 |
| モートン | 57 |
| ウェンディ | 58 |
| イギー | 59 |
| ロイ | 60 |
| レミー | 61 |
| ルドウィッグ | 62 |
| ポンプ | 63 |
| キノピオ | 64 |
| 草 | 65 |
| スーパーキノコ | 66 |
| 毒キノコ | 67 |
| スーパースター | 68 |
| 緑ブロック | 69 |
| サンダー | 70 |
| キラー | 71 |
| ファイアバー | 72 |
| ゴールデンハンマー | 73 |
| ファイアフラワー | 74 |
| ボムへい | 75 |
| フリーザー | 76 |
| パサラン | 77 |
| ミドリこうら | 78 |
| バナナのかわ | 79 |
| サッカーボール | 80 |
| POWブロック | 81 |
| トゲゾーこうら | 82 |
| ブーメラン | 83 |
| スーパーこのは | 84 |
| ハンマーブロス | 85 |
| ジュゲム& | 86 |
| ワンワン | 87 |
| ワルイージ | 88 |
| マグナムキラー | 89 |
| カメック | 90 |
| トッテン | 91 |
| キノピオ探検隊 | 92 |
| でかウニラ | 93 |
| 星船マリオ | 94 |
| シェルクリーパー | 95 |
| サイドステッパー | 96 |
| ファイターフライ | 97 |
| 土管 | 98 |
| クリボー | 99 |
| ノコノコ(緑) | 100 |
| パックンフラワー | 101 |
| パタパタ(赤) | 102 |
| ハテナブロック | 103 |
| 1UPキノコ | 104 |
| ヘイホー | 105 |
| キャサリン | 106 |
| デイジー | 107 |
| テレサ | 108 |
| でかクリボー | 109 |
| バッタン | 110 |
| ブーブーさん | 111 |
| ヤプー | 112 |
| キノじい | 113 |
| キノピコ | 114 |
| クリスチーヌ | 115 |
| チビヨッシー | 116 |
| ピーチ(ベースボール) | 117 |
| デイジー(ベースボール) | 118 |
| アンナ | 119 |
| ズンババ | 120 |
| 探検家デビッド | 121 |
| ミスターL | 122 |
| ノワール伯爵 | 123 |
| ハチマリオ | 124 |
| オバケマリオ | 125 |
| バネマリオ | 126 |
| レインボーマリオ | 127 |
| マリオ+スタンダード・ | 128 |
| ピーチ+ファンタジア | 129 |
| クッパ+スーパーバウザー | 130 |
| キノピオ+スピードスワン | 131 |
| ファンキーコング+サバイバルバギー | 132 |
| プロペラマリオ | 133 |
| ペンギンマリオ | 134 |
| 雲マリオ | 135 |
| ゴロ岩マリオ | 136 |
| ルーバ | 137 |
| ムササビマリオ | 138 |
| ドンキーコング | 139 |
| ドンキーコング(EX) | 140 |
| タルコンガビート | 141 |
| ディディーコング | 142 |
| ディディーコング(EX) | 143 |
| バレルジェットパニック | 144 |
| ピーナッツ・ | 145 |
| バレルジェット | 146 |
| ハンマー | 147 |
| ハンマーヘッド | 148 |
| スプリング | 149 |
| ポリーン | 150 |
| クランキーコング | 151 |
| ファンキーコング | 152 |
| キャンディーコング | 153 |
| エンガード | 154 |
| ウィンキー | 155 |
| クリッター | 156 |
| ジンガー | 157 |
| キングクルール | 158 |
| DKバレル | 159 |
| ディクシーコング | 160 |
| リンクリーコング | 161 |
| タイニーコング | 162 |
| ランキーコング | 163 |
| おたすけピッグ | 164 |
| ステュー | 165 |
| モールカート | 166 |
| サグリー | 167 |
| ドクターチキン | 168 |
| カリンバティキ | 169 |
| ティキトング | 170 |
| ホルムペンガー | 171 |
| ウォリウォラス | 172 |
| 海賊船 | 173 |
| リンク | 174 |
| リンク(EX) | 175 |
| トライフォースラッシュ | 176 |
| ゼルダ | 177 |
| ゼルダ(EX) | 178 |
| 光の弓矢(ゼルダ) | 179 |
| シーク | 180 |
| シーク(EX) | 181 |
| 光の弓矢(シーク) | 182 |
| ガノンドロフ | 183 |
| ガノンドロフ(EX) | 184 |
| 魔獣ガノン | 185 |
| トゥーンリンク | 186 |
| トゥーンリンク(EX) | 187 |
| トライフォースラッシュ(トゥーンリンク) | 188 |
| ハートのうつわ | 189 |
| 妖精のビン | 190 |
| ウサギずきん | 191 |
| まほうのツボ | 192 |
| ボムチュウ | 193 |
| デクの実 | 194 |
| コッコ | 195 |
| ビートル | 196 |
| スタルキッド | 197 |
| チンクル | 198 |
| ミドナ | 199 |
| ギラヒム | 200 |
| スカイロフト | 201 |
| リーデッド | 202 |
| ムジュラの仮面 | 203 |
| ゼルダ(風のタクト) | 204 |
| アリル | 205 |
| テトラ | 206 |
| 赤獅子の王 | 207 |
| メドリ | 208 |
| ガノンドロフ(風のタクト) | 209 |
| ケモノリンク | 210 |
| ローブゼルダ姫 | 211 |
| ザント | 212 |
| ゲポラ | 213 |
| アウール | 214 |
| バド | 215 |
| 紅族のロフトバード | 216 |
| ファイ | 217 |
| 謎の老婆 | 218 |
| インパ(スカイウォードソード) | 219 |
| ナリシャ | 220 |
| 終焉の者 | 221 |
| サムス | 222 |
| サムス(EX) | 223 |
| ゼロレーザー | 224 |
| ゼロスーツサムス | 225 |
| ゼロスーツサムス(EX) | 226 |
| スターシップ(ゼロスーツサムス) | 227 |
| モーフボール | 228 |
| スターシップ | 229 |
| スクリューアタック改 | 230 |
| メトロイド | 231 |
| マザーブレイン | 232 |
| ダークサムス | 233 |
| リドリー | 234 |
| ゾーロ | 235 |
| ジュリオン | 236 |
| FG-Ⅱグラハム | 237 |
| クイーンメトロイド | 238 |
| ゼーベス星人 | 239 |
| ファントゥーン | 240 |
| ナイトメア(メトロイド) | 241 |
| ダークスーツ | 242 |
| アダム | 243 |
| リトルバード | 244 |
| キング・ | 245 |
| 謎のクリーチャー | 246 |
| メリッサ(MB) | 247 |
| RB-176 | 248 |
| マデリーン | 249 |
| ヨッシー | 250 |
| ヨッシー(EX) | 251 |
| スーパードラゴン | 252 |
| カービィ | 253 |
| カービィ(EX) | 254 |
| ウルトラソード | 255 |
| メタナイト | 256 |
| メタナイト(EX) | 257 |
| ギャラクシアダークネス | 258 |
| デデデ | 259 |
| デデデ(EX) | 260 |
| デデバースト | 261 |
| ドラグーン | 262 |
| マキシムトマト | 263 |
| ワープスター | 264 |
| 激辛カレーライス | 265 |
| スターロッド | 266 |
| ナイトメア | 267 |
| ナックルジョー | 268 |
| タック | 269 |
| キャピィ | 270 |
| ポピーブラザーズJr. | 271 |
| ウィスピーウッズ | 272 |
| りんご | 273 |
| ブルームハッター | 274 |
| スカーフィ | 275 |
| サーキブル | 276 |
| ソードカービィ | 277 |
| ビームカービィ | 278 |
| ファイアカービィ | 279 |
| アイスカービィ | 280 |
| ニードルカービィ | 281 |
| トルネイドカービィ | 282 |
| マイクカービィ | 283 |
| スリープカービィ | 284 |
| ブレイドナイト | 285 |
| スターマン(星のカービィ) | 286 |
| ウォーキー | 287 |
| ボムカービィ | 288 |
| ファイターカービィ | 289 |
| ウィングカービィ | 290 |
| ニンジャカービィ | 291 |
| ギャラクティックナイト | 292 |
| マホロア | 293 |
| 天かける船 | 294 |
| フォックス | 295 |
| フォックス(EX) | 296 |
| ランドマスター(フォックス) | 297 |
| ファルコ | 298 |
| ファルコ(EX) | 299 |
| ランドマスター(ファルコ) | 300 |
| スマートボム | 301 |
| アンドルフ | 302 |
| アーウィン(アサルト) | 303 |
| グレートフォックス(アサルト) | 304 |
| オービタルゲート周域 | 305 |
| ペッピー | 306 |
| スリッピー | 307 |
| ウルフ | 308 |
| レオン | 309 |
| ピグマ | 310 |
| オイッコニー | 311 |
| クリスタル | 312 |
| トリッキー | 313 |
| フォックス(アサルト) | 314 |
| ファルコ(アサルト) | 315 |
| パンサー | 316 |
| ウルフェン(アサルト) | 317 |
| ゼグダリア | 318 |
| アパロイドマザー | 319 |
| ピカチュウ | 320 |
| ピカチュウ(EX) | 321 |
| ボルテッカー | 322 |
| ルカリオ | 323 |
| ルカリオ(EX) | 324 |
| メガシンカ(ルカリオ) | 325 |
| リザードン | 326 |
| リザードン(EX) | 327 |
| メガシンカ(リザードン) | 328 |
| プリン | 329 |
| プリン(EX) | 330 |
| おおきくなる | 331 |
| ゲッコウガ | 332 |
| ゲッコウガ(EX) | 333 |
| しのびのひおうぎ | 334 |
| ミュウツー | 335 |
| みがわり人形 | 336 |
| モンスターボール | 337 |
| マスターボール | 338 |
| ニャース | 339 |
| マルマイン | 340 |
| トサキント | 341 |
| ヒトデマン | 342 |
| イーブイ | 343 |
| カビゴン | 344 |
| ファイヤー | 345 |
| ミュウ | 346 |
| トゲピー | 347 |
| キレイハナ | 348 |
| エンテイ | 349 |
| スイクン | 350 |
| ルギア | 351 |
| サーナイト | 352 |
| メタグロス | 353 |
| ラティアス& | 354 |
| カイオーガ | 355 |
| デオキシス | 356 |
| ユキノオー | 357 |
| パルキア | 358 |
| ギラティナ | 359 |
| ダークライ | 360 |
| アルセウス | 361 |
| ビクティニ | 362 |
| ツタージャ | 363 |
| ミジュマル | 364 |
| ゾロアーク | 365 |
| キュレム | 366 |
| ケルディオ | 367 |
| メロエッタ | 368 |
| ゲノセクト | 369 |
| ハリマロン | 370 |
| フォッコ | 371 |
| ヤヤコマ | 372 |
| コフーライ | 373 |
| ゴーゴート | 374 |
| ペロッパフ | 375 |
| マーイーカ | 376 |
| デデンネ | 377 |
| ゼルネアス | 378 |
| ドガース | 379 |
| カメックス | 380 |
| カイリュー | 381 |
| ハガネール | 382 |
| ハッサム | 383 |
| ホウオウ | 384 |
| バシャーモ | 385 |
| ホエルオー | 386 |
| レジスチル | 387 |
| レックウザ | 388 |
| ゴウカザル | 389 |
| ポッチャマ | 390 |
| ガブリアス | 391 |
| マナフィ | 392 |
| ポカブ | 393 |
| ギギギアル | 394 |
| キバゴ | 395 |
| サザンドラ | 396 |
| カエンジシ | 397 |
| ヒトツキ | 398 |
| ブロスター | 399 |
| フシギソウ | 400 |
| メガフシギバナ | 401 |
| ゼニガメ | 402 |
| メガカメックス | 403 |
| メガガルーラ | 404 |
| メガミュウツーX& | 405 |
| ライコウ | 406 |
| メガバシャーモ | 407 |
| グラードン | 408 |
| ジラーチ | 409 |
| ディアルガ | 410 |
| ニンフィア | 411 |
| ポケモントレーナー | 412 |
| キャプテン・ | 413 |
| キャプテン・ | 414 |
| ブルーファルコン | 415 |
| サムライゴロー | 416 |
| ドクター・ | 417 |
| ピコ | 418 |
| ジョディ・ | 419 |
| ミスターイー・ | 420 |
| ジェームズ・ | 421 |
| ゾーダ | 422 |
| ザ・ | 423 |
| ブラッド・ | 424 |
| ブラック・ | 425 |
| デスボーン | 426 |
| ファルコンフライヤー | 427 |
| ネス | 428 |
| ネス(EX) | 429 |
| PKスターストーム | 430 |
| リュカ | 431 |
| どせいさん | 432 |
| フランクリンバッヂ | 433 |
| スターマン | 434 |
| ジェフ | 435 |
| フライングマン | 436 |
| ポーキー | 437 |
| きゅうきょくキマイラ | 438 |
| マルス | 439 |
| マルス(EX) | 440 |
| 必殺の一撃(マルス) | 441 |
| アイク | 442 |
| アイク(EX) | 443 |
| 大天空 | 444 |
| ルキナ | 445 |
| ルキナ(EX) | 446 |
| 必殺の一撃(ルキナ) | 447 |
| ルフレ | 448 |
| ルフレ(EX) | 449 |
| ダブル | 450 |
| クロム | 451 |
| リン | 452 |
| 漆黒の騎士 | 453 |
| ザザ | 454 |
| エリンシア | 455 |
| Mr.ゲーム& | 456 |
| Mr.ゲーム& | 457 |
| オクトパス | 458 |
| ファイア | 459 |
| マンホール | 460 |
| ヘルメット | 461 |
| ライオン | 462 |
| シェフ | 463 |
| オイルパニック | 464 |
| ピット | 465 |
| ピット(EX) | 466 |
| 三種の神器 | 467 |
| ブラックピット | 468 |
| ブラックピット(EX) | 469 |
| ブラピの狙杖 | 470 |
| パルテナ | 471 |
| パルテナ(EX) | 472 |
| ブラックホール+波動ビーム | 473 |
| ジェネシス | 474 |
| 巨塔 | 475 |
| 十文字爆弾 | 476 |
| キラーアイ | 477 |
| バックシールド | 478 |
| マグナ | 479 |
| 電光のエレカ | 480 |
| 死神 | 481 |
| ケーク | 482 |
| エンジェランド | 483 |
| ワリオ | 484 |
| ワリオ(EX) | 485 |
| ワリオマン | 486 |
| ワリオバイク | 487 |
| カット& | 488 |
| アシュリー | 489 |
| ナインボルト& | 490 |
| モナ | 491 |
| Dr.クライゴア | 492 |
| ピクミン& | 493 |
| ピクミン& | 494 |
| 一日の終わり | 495 |
| ピクミン& | 496 |
| 赤ピクミン | 497 |
| 青ピクミン | 498 |
| 黄ピクミン | 499 |
| 白ピクミン | 500 |
| 紫ピクミン | 501 |
| 岩ピクミン | 502 |
| 羽ピクミン | 503 |
| ドルフィン爆弾 | 504 |
| オオガネモチ | 505 |
| チャッピー | 506 |
| チャーリー | 507 |
| ドレイク号 | 508 |
| ブリトニー | 509 |
| カニタマ | 510 |
| ペレット | 511 |
| イモガエル | 512 |
| コガネモチ | 513 |
| サライムシ | 514 |
| ヘビガラス | 515 |
| ルーイ | 516 |
| ヌマアラシ | 517 |
| アメニュウドウ | 518 |
| ロボット | 519 |
| ロボット(EX) | 520 |
| スーパー拡散ロボビーム | 521 |
| むらびと | 522 |
| むらびと(EX) | 523 |
| ゆめのマイハウス | 524 |
| ハニワくん | 525 |
| たぬきち | 526 |
| まめきちとつぶきち | 527 |
| おとしあなのタネ | 528 |
| ハチのす | 529 |
| しずえ | 530 |
| みしらぬネコ | 531 |
| ぺりみ& | 532 |
| カブリバ | 533 |
| セイイチ | 534 |
| つねきち | 535 |
| グレース | 536 |
| ローラン | 537 |
| ハッケミィ | 538 |
| ジングル | 539 |
| ラケットさん | 540 |
| エイブルシスターズ | 541 |
| フータ | 542 |
| ゆうたろう | 543 |
| カットリーヌ | 544 |
| フーコ | 545 |
| マスター | 546 |
| ホンマさん | 547 |
| ラコスケ | 548 |
| ししょー | 549 |
| まいごちゃん | 550 |
| めがみさま | 551 |
| きょしょー | 552 |
| シャンク | 553 |
| パロンチーノ | 554 |
| 街行きのバス | 555 |
| 村と街 | 556 |
| とたけけ | 557 |
| リセットさん | 558 |
| Wii | 559 |
| Wii | 560 |
| Wii | 561 |
| 立ち木のポーズ | 562 |
| ダンスのポーズ | 563 |
| 英雄のポーズ | 564 |
| 橋のポーズ | 565 |
| かんぬきのポーズ | 566 |
| ジャックナイフ | 567 |
| アーム& | 568 |
| 燃焼フープダンス | 569 |
| ウィーボ | 570 |
| Wii | 571 |
| リトル・ | 572 |
| リトル・ | 573 |
| ギガ・ | 574 |
| グラス・ | 575 |
| ボールド・ | 576 |
| ミスター・ | 577 |
| フォン・ | 578 |
| ピストン・ | 579 |
| ドン・ | 580 |
| キング・ | 581 |
| グレート・ | 582 |
| ソーダ・ | 583 |
| シュルク | 584 |
| シュルク(EX) | 585 |
| チェインアタック | 586 |
| ダンバン | 587 |
| リキ | 588 |
| 黒いフェイス | 589 |
| 機神 | 590 |
| 巨神 | 591 |
| フィオルン | 592 |
| ライン | 593 |
| カルナ | 594 |
| メリア | 595 |
| 褐色のフェイス | 596 |
| フェイス・ | 597 |
| フィオルン(機械化) | 598 |
| 緑のフェイス | 599 |
| ヤルダバオト | 600 |
| ダックハント | 601 |
| ダックハント(EX) | 602 |
| 光線銃セット | 603 |
| ワイルドガンマン | 604 |
| クレー | 605 |
| カン | 606 |
| イヌ | 607 |
| カモ | 608 |
| ソニック | 609 |
| ソニック(EX) | 610 |
| スーパーソニック | 611 |
| シャドウ | 612 |
| ウィンディヒルの動物達 | 613 |
| Dr.エッグマン | 614 |
| テイルス | 615 |
| エミー | 616 |
| ナックルズ | 617 |
| クリーム& | 618 |
| チャオ | 619 |
| ブレイズ | 620 |
| ジェット | 621 |
| シルバー | 622 |
| エッグマン六鬼衆 | 623 |
| ロックマン | 624 |
| ロックマン(EX) | 625 |
| ロックマンスペシャル | 626 |
| ラッシュコイル | 627 |
| ビート | 628 |
| エックス | 629 |
| ロック・ | 630 |
| ロックマン.EXE | 631 |
| シューティングスター・ | 632 |
| エレキマン | 633 |
| イエローデビル | 634 |
| ライト博士 | 635 |
| ロール | 636 |
| メットール | 637 |
| Dr.ワイリー | 638 |
| エネルギー缶(E缶) | 639 |
| ブルース | 640 |
| エディー | 641 |
| ゼロ | 642 |
| フォルテ | 643 |
| パックマン | 644 |
| パックマン(EX) | 645 |
| スーパーパックマン | 646 |
| パワーエサ | 647 |
| フルーツターゲット | 648 |
| 消火栓 | 649 |
| モンスターズ | 650 |
| 妖精のママ | 651 |
| パックマンの家 | 652 |
| アカベエ | 653 |
| アオスケ | 654 |
| ピンキー | 655 |
| グズタ | 656 |
該当するフィギュアはありません。
アシストフィギュア一覧
Wii U版のアシストフィギュアを名前から探せます。
| アシュリー | 1 |
| アンドルフ | 2 |
| エレキマン | 3 |
| カット& | 4 |
| ギラヒム | 5 |
| サブレ王国の王子 | 6 |
| サムライ・ | 7 |
| ジェフ | 8 |
| シェリフ | 9 |
| シャドウ | 10 |
| ジロー | 11 |
| スターマン | 12 |
| スタルキッド | 13 |
| センシャ& | 14 |
| ダークサムス | 15 |
| チンクル | 16 |
| デビル | 17 |
| テレビゲーム15 | 18 |
| 電光のエレカ | 19 |
| ドクターライト | 20 |
| ナイトメア | 21 |
| ナックルジョー | 22 |
| ニンテンドッグス | 23 |
| ハンマーブロス | 24 |
| マグナ | 25 |
| マザーブレイン | 26 |
| ミドナ | 27 |
| メトロイド | 28 |
| モンスターズ | 29 |
| リキ | 30 |
| リン | 31 |
| ワルイージ | 32 |
| ワンワン | 33 |
該当するアシストフィギュアはありません。
Miiファイターコスチューム一覧
Wii U版のMiiファイターコスチュームを、対応タイプから探せます。
| 対応タイプ | ||
|---|---|---|
| メタルスーツのぼうし | 1 | 格闘タイプ |
配信開始日2016.02.04 | ||
| 鷹丸のぼうし | 2 | 剣術タイプ |
配信開始日2016.02.04 | ||
| アシュリーのぼうし | 3 | 剣術タイプ |
配信開始日2016.02.04 | ||
| ギルのぼうし | 4 | 剣術タイプ |
配信開始日2016.02.04 | ||
| テイルスのぼうし | 5 | 射撃タイプ |
配信開始日2016.02.04 | ||
| ナックルズのぼうし | 6 | 格闘タイプ |
配信開始日2016.02.04 | ||
| チョコボのぼうし | 7 | 全タイプ共通 |
配信開始日2015.12.16 | ||
| ジーノのぼうし | 8 | 射撃タイプ |
配信開始日2015.12.16 | ||
| ビジネススーツ | 9 | 全タイプ共通 |
配信開始日2015.09.30 | ||
| キノピオのぼうし | 10 | 格闘タイプ |
配信開始日2015.09.30 | ||
| ナチュレのぼうし | 11 | 剣術タイプ |
配信開始日2015.09.30 | ||
| ハンターヘルム | 12 | 剣術タイプ |
