英語表記
Blue Rose Sword
最終更新日:
2016年8月29日配信。人物・武器・メインクエスト・装備・実装ユニット・スキルを整理しています。
日本版アプリ(2016年8月29日配信)と同作オフライン版の公開資料を基準にしています。人物はオフライン版で選定した人物単位に整理し、カード・レアリティ・衣装・フォーム・属性・武器・スキルの差分は人物ごとにまとめています。公式に約60人と案内されているため、一覧の37人は本ページの選定範囲であり、登場人物全体の公式総数を示すものではありません。
武器名と武器種から探せます。
公開資料で名称と武器種を確認できた武器を掲載しています。サービス終了後の公開資料アーカイブをもとにしたスナップショットで、全件保証ではありません。
| 青薔薇の剣 | 片手剣 | 水 |
英語表記Blue Rose Sword | ||
| ゲッコウ・ | 片手剣 | - |
英語表記Tsukikage | ||
Blue Rose Sword
Tsukikage
該当する項目がありません。
SAO/ALO/GGOの章と難易度から探せます。
SAO/ALO/GGOのストーリー章として公開資料で確認できた範囲を掲載しています。Normal/Hardのレベルは公開資料の表記を整理したもので、イベント・ランキング・マルチ専用クエストは含みません。
| 難易度 | |||
|---|---|---|---|
| The | SAO | 1 | Normal Lv. 1 / Hard Lv. 21 |
| Beater | SAO | 2 | Normal Lv. 1–5 / Hard Lv. 21–30 |
| The | SAO | 3 | Normal Lv. 5–15 / Hard Lv. 25–40 |
| The | SAO | 4 | Normal Lv. 15–20 / Hard Lv. 35–45 |
| Murder | SAO | 5 | Normal Lv. 21–25 / Hard Lv. 41–45 |
| Illusionary | SAO | 6 | Normal Lv. 26–30 / Hard Lv. 46–50 |
| The | SAO | 7 | Normal Lv. 31–40 / Hard Lv. 51–65 |
| The | SAO | 8 | Normal Lv. 41–50 / Hard Lv. 61–75 |
| The | SAO | 9 | Normal Lv. 51–60 / Hard Lv. 71–85 |
| Crimson | SAO | 10 | Normal Lv. 60–65 / Hard Lv. 81–85 |
| The | SAO | 11 | Normal Lv. 65–68 / Hard Lv. 85–88 |
| Yui's | SAO | 12 | Normal Lv. 68–70 / Hard Lv. 88–95 |
| Edge | SAO | 13 | Normal Lv. 70–80 / Hard Lv. 90–105 |
| The | SAO | 14 | Normal Lv. 80 / Hard Lv. 105 |
| Return | ALO | 1 | - |
| Lord | ALO | 2 | Normal Lv. 75 / Hard Lv. 95 |
| Captive | ALO | 3 | Normal Lv. 76–80 / Hard Lv. 97–101 |
| To | ALO | 4 | Normal Lv. 81–85 / Hard Lv. 101–105 |
| The | ALO | 5 | Normal Lv. 86–89 / Hard Lv. 106–109 |
| General | ALO | 6 | Normal Lv. 90–92 / Hard Lv. 110–112 |
| The | ALO | 7 | Normal Lv. 90–95 / Hard Lv. 110–115 |
| The | ALO | 8 | Normal Lv. 95 / Hard Lv. 115 |
| Bonds | ALO | 9 | Normal Lv. 99–100 / Hard Lv. 119–120 |
| Gilded | ALO | 10 | Normal Lv. 100 / Hard Lv. 120 |
| The | ALO | 11 | - |
クエスト種別Story Based Quest | |||
| Showdown | GGO | 6–8 | - |
Story Based Quest
該当する項目がありません。
武器を除く装備の分類・レアリティから探せます。
武器を除き、公開資料で名称と分類を確認できた範囲の装備を掲載するスナップショットで、全件保証ではありません。
| 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コートオブミッドナイト | 防具 | R4 | 闇 | HP +3% |
英語表記Coat of Midnight | ||||
| Augma | アクセサリ | R2–R4 | 闇 | Atk & Crit. +3%(OSキャラクター) |
| 山吹色の騎士甲冑 | 防具 | R2 | 土 | HP & MP +3%(土属性) |
英語表記Golden Yellow Knight Armor | ||||
Coat of Midnight
Golden Yellow Knight Armor
該当する項目がありません。
実装版ごとのレアリティ・属性・武器種から探せます。
人物ではなく、公開資料で実装単位として名称・レアリティ・属性・武器種を確認できたユニットを掲載しています。サービス終了後の公開資料アーカイブをもとにしたスナップショットで、全件保証ではありません。
| キリト | ★4 | 水 | 二刀流 | ALO |
実装ID34002 ソードスキルDouble Circular / Cygnus Onslaught / Skill Connect | ||||
| ユウキ | ★4 | 闇 | 片手剣 | ALO |
実装ID24002 ソードスキルVorpal Strike / Vertical Square / Mother's Rosario | ||||
| ユージオ | ★5 | 水 | 片手剣 | UW |
実装ID15001 ソードスキルVorpal Strike / Vertical Arc / Blue Rose Icicle | ||||
| ユージオ | ★6 | 水 | 片手剣 | UW |
実装ID16001 ソードスキルVorpal Strike / Vertical Arc / Icy Slash Dance | ||||
| キリト | ★4 | 無 | 二刀流 | SAO |
実装ID34001 ソードスキルDouble Circular / Final Revolution / Starburst Stream | ||||
34002
Double Circular / Cygnus Onslaught / Skill Connect
24002
Vorpal Strike / Vertical Square / Mother's Rosario
15001
Vorpal Strike / Vertical Arc / Blue Rose Icicle
16001
Vorpal Strike / Vertical Arc / Icy Slash Dance
34001
Double Circular / Final Revolution / Starburst Stream
該当する項目がありません。
ソードスキル・バトルスキルをスロットから探せます。
実装ユニットのソードスキルとバトルスキルについて、名称・区分・スロットを確認できた範囲を掲載しています。MP・HIT数・効果数値は版差があるため、この一覧では原則として扱いません。
| 関連ユニット | ||||
|---|---|---|---|---|
| Blue | ソードスキル | SS3 | 片手剣 | ユージオ [Blue Rose Integrity Knight] |
| Cygnus | ソードスキル | SS2 | 二刀流 | キリト 〖スキル・コネクト〗 |
| Double | ソードスキル | SS1 | 二刀流 | キリト 〖スキル・コネクト〗/〖黒の剣士〗 |
| Final | ソードスキル | SS2 | 二刀流 | キリト 〖黒の剣士〗 |
| HP | バトルスキル | BS3 | 二刀流 | キリト 〖スキル・コネクト〗 |
| Icy | ソードスキル | SS3 | 片手剣 | ユージオ 〖命を咲かせる青薔薇〗 |
| Mother's | ソードスキル | SS3 | 片手剣 | ユウキ 〖絶剣〗 |
| Skill | ソードスキル | SS3 | 二刀流 | キリト 〖スキル・コネクト〗 |
| Starburst | ソードスキル | SS3 | 二刀流 | キリト 〖黒の剣士〗 |
| Vertical | ソードスキル | SS2 | 片手剣 | ユージオ |
| Vertical | ソードスキル | SS2 | 片手剣 | ユウキ 〖絶剣〗 |
| Vorpal | ソードスキル | SS1 | 片手剣 | ユウキ 〖絶剣〗/ユージオ |
| Atk. | バトルスキル | BS2 | 二刀流 | キリト 〖スキル・コネクト〗 |
| Def | バトルスキル | BS1 | 二刀流 | キリト 〖スキル・コネクト〗 |
該当する項目がありません。