ダメージ
9
カウンター
+8
最終更新日:
『鉄拳タッグトーナメント2』のフォレスト・ロウの技178件。コマンド、判定、発生、ガード、ヒットと、ダメージ・カウンターなどの詳細を確認できます。全キャラクターの技を検索。
178件を掲載しています。コマンドから技を探せます。
| キャラクター | コマンド | 判定 | 発生 | ガード | ヒット |
|---|---|---|---|---|---|
| フォレスト・ロウ | 1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 1 | h, h | 10 | -7 | -8 |
ダメージ9,6 カウンター-8 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 1, 1 | h, h, h | 10 | -7 | -8 |
ダメージ9,6,6 カウンター-8 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 1, 1, 1 | h, h, h, h | 10 | -7 | -8 |
ダメージ9,6,6,6 カウンター-8 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 1, 1, 1, 1 | h, h, h, h, h | 10 | -7 | +13(SH) |
ダメージ9,6,6,6,6 カウンター+13(SH) | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2 | h, h | 10 | -1 | +6 |
ダメージ9,10 カウンター+6 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2, 2 | h, h, h | 10 | -7 | +7 |
ダメージ9,10,13 カウンター+7 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2, f+2 | h, h, m | 10 | -7 | +4 |
ダメージ9,10,6 カウンター+4 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2, f+2, 2 | h, h, m, h | 10 | -9 | +4 |
ダメージ9,10,6,13 カウンター+4 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2, f+2, 1+2 | h, m, m | 10 | -13 | KND |
ダメージ9,10,6,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2, 3 | h, h, m | 10 Air | -9 | +5(KND) |
ダメージ9,10,13 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2, u/f+3 | h, h, (Special) (TJ) | 10 RC | -26 | -19 |
ダメージ9,10 カウンター-19 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1, 2, u/f+3, 4 | h, h, (Special) (TJ), m | 10 | -9 | Launch (JG?) |
ダメージ9,10,22 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | 2 | h | 10 | 0 | +6 |
ダメージ10 カウンター+6 | |||||
| フォレスト・ロウ | 2, 2 | h, h | 10 RBT | -4 | +7 |
ダメージ10,10 カウンター+7 | |||||
| フォレスト・ロウ | 2, 2, 1 | h, h, h | 10 | -3 | +3 |
ダメージ10,10,10 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | 2, 2, 1, 2 | h, h, h, m | 10 | -3 OC | KND |
ダメージ10,10,10,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 2, 2, 1, 2d | h, h, h, m | 10 RC | -3 OC | KND |
ダメージ10,10,10,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 3 | h | 12 | -9 | +2 |
ダメージ16 カウンター+2 | |||||
| フォレスト・ロウ | f+3 | h | 15 | -13 | -2 |
ダメージ21 カウンターSH | |||||
| フォレスト・ロウ | 3, 3 | h, m | 12 | -14 | -3 |
ダメージ16,22 カウンター+22(KND) | |||||
| フォレスト・ロウ | 3, 4 | h, h | 12 | -10 | KND |
ダメージ16,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 4 | h | 11 | -9 | +7 |
ダメージ18 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | f+4 | h | 13 | -9 | +7 |
ダメージ21 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | 4, 3 | h, h | 11 | -14 | -5 |
ダメージ18,16 カウンター-5 | |||||
| フォレスト・ロウ | 4, 3, 2 | h, h, m | 11 | -8 OC | KND |
ダメージ18,16,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 4, 3, 4 | h, h, h (TJ) | 11 | 0~+8 | KND |
ダメージ18,16,40 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 4, 3, 4, B (Cancel) | h, h, (Special) | 11 | -19 | -10 |
ダメージ18,16 カウンター-10 | |||||
| フォレスト・ロウ | 4, u+3 | h, m (TJ) | 11 | -1~0 | KND |
ダメージ18,31 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | 1+2 | m | 20 | -14 | CS |
ダメージ33 カウンターCS | |||||
| フォレスト・ロウ | 3+4 | mm (TJ) | 14,26 | -10 | KND |
ダメージ9,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f+2~1 | m | 21(22~) | -18 | CS |
ダメージ29 カウンターCS | |||||
| フォレスト・ロウ | f+2 | h | 12 | 0 | +7 |
ダメージ13 カウンター+7 | |||||
| フォレスト・ロウ | F+2, 2 or 2, f+2 | h, m | 12 | -8 | +4 |
ダメージ13,6 カウンター+4 | |||||
| フォレスト・ロウ | F+2, 2, 2 or 2, f+2, 2 | h, m, h | 12 | -9 | +4 |
ダメージ13,6,13 カウンター+4 | |||||
| フォレスト・ロウ | F+2, 2, 1+2 or 2, f+2, 1+2 | h, m, m | 12 | -13 | KND |
ダメージ13,6,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f+1+2 | m | 20 | +1 OC | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f+1+2, D | m | 20 RC | +1 OC | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f+3+4 | m (TJ) | 27 | -2 | +7 OC |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d/f+3 | m | 17 | -12 | -1 |
ダメージ24 カウンター-1 | |||||
| フォレスト・ロウ | d/f+3, 3 | m, l | 17 | -14 | -3 |
ダメージ24,10 カウンター-3 | |||||
| フォレスト・ロウ | d/f+3, 3, 3 | m, l, h | 17 | -8 | +1 |
ダメージ24,10,18 カウンター+1 | |||||
| フォレスト・ロウ | d/f+3, 3, 4 | m, l, m (TJ) | 17 RC | -17~-16 | KND |
ダメージ24,10,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d/f+4 | m | 13 | -8 | +3 |
ダメージ20 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | d/f+4, 3 | m, m (TJ) | 13 RC | -18~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ20,33 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | d/f+3+4 | l (TC) | 18 RC | -15 | +4 OC |
ダメージ13 カウンター+4 OC | |||||
| フォレスト・ロウ | d+1 | l (TC) | 21 RC | -13 | +1 OC |
ダメージ20 カウンター+1 OC | |||||
| フォレスト・ロウ | d+1, 3 | l (TC), m | 21 | -11 | KND |
ダメージ20,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d+2 or FC+2 | Sm (TC) | 11 RC | -4 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| フォレスト・ロウ | d+2, 3 or FC+2, 3 | Sm (TC), m (TJ) | 11 | -17~-15 | Launch (JG?) |
ダメージ10,28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | d+2, 3, d or FC+2, 3, d | Sm (TC), m (TJ) | 11 RC | -16~-14 | Launch (JG?) |
ダメージ10,28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | d+3 | l | 16 | -14 | -3 |
ダメージ10 カウンター-3 | |||||
| フォレスト・ロウ | D+3 | l | 16 RC | -14 | -3 |
ダメージ10 カウンター-3 | |||||
| フォレスト・ロウ | d+3, 3 | l, h | 16 | -7 | KND |
ダメージ10,22 カウンターCS | |||||
| フォレスト・ロウ | d+4 | l | 15 | -11 | 0 |
ダメージ9 カウンター0 | |||||
| フォレスト・ロウ | d+4, 3 | l, h | 15 | -12 | 0(SH) |
ダメージ9,13 カウンター+5 | |||||
| フォレスト・ロウ | d+3+4 | l (TC) | 12 RC | -13 | -2 |
ダメージ9 カウンター-2 | |||||
| フォレスト・ロウ | d+3+4, 3 | l (TC), m (TJ) | 12 RC | -17~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ9,28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+2 | m | 14 RBT | -4 | +7 |
ダメージ20 カウンター+7 | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+2, 4 | m, m (TJ) | 14 | -14~-10 | KND |
ダメージ20,33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+2, 4, D | m, m (TJ) | 14 RG | -3~+1 | KND |
ダメージ20,33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+3 | l | 17 | -13 | +3 OC |
ダメージ20 カウンター+3 OC | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+4 | l (TC) | 24 | -37 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+4, 4 | l (TC), m (TJ) | 24 | -9~-8 | KND |
ダメージ27,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+1+2 | ! | 78 | KND | KND |
ダメージ67 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+3+4 | m (TJ), m | 19~20, 51~52 | -9~-8 | Launch |
ダメージ33,33 カウンターLaunch | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+3+4 (Second hit miss) | m (TJ) | 19~20 | -41~-40 | Launch |
ダメージ33 カウンターLaunch | |||||
| フォレスト・ロウ | d/b+3+4 (First hit miss or guarded) | m | 51~52 | -9~-8 | +2~+3 OC |
ダメージ33 カウンター+2~+3 OC | |||||
| フォレスト・ロウ | D/B+3+4 | m (TJ) | 19~20 RG | -27~-26 | Launch |
ダメージ33 カウンターLaunch | |||||
| フォレスト・ロウ | b+1 | m | 16 | -9 | +2 |
ダメージ16 カウンター+2 | |||||
| フォレスト・ロウ | b+1, 2 | m, m | 16 | -13 | +1 |
ダメージ16,14 カウンター+1 | |||||
| フォレスト・ロウ | b+1, 2, 1 | m, m, m | 16 | -18 | Launch (JG?) |
ダメージ16,14,24 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | b+2 | m | 16 | -8 | +4 |
ダメージ16 カウンター+4 | |||||
| フォレスト・ロウ | b+2, 2 | m, h | 16 | -9 | +4 |
ダメージ16,13 カウンター+4 | |||||
| フォレスト・ロウ | b+2, 3 | m, l | 16 | -12 | -1 |
ダメージ16,10 カウンター-1 | |||||
| フォレスト・ロウ | b+2, 3, 4 | m, l, m | 16 | -7 | Launch |
ダメージ16,10,29 カウンターLaunch | |||||
| フォレスト・ロウ | b+2, 3, d+4 | m, l, l (TC) | 16 RC | -37 | KND |
ダメージ16,10,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | b+3 | m | 23~24 | -12~-11 | KND |
ダメージ36 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | b+3, B | m | 23~24 RBT | -11~-10 | KND |
ダメージ36 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | b+4 | m | 14 | -7 | +3 |
ダメージ17 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | b+4, 3 | m, h | 14 | -6~-5 | KND |
ダメージ17,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | b+4, B | m | 14 RBT | -4 | +6 |
ダメージ17 カウンター+6 | |||||
| フォレスト・ロウ | b+3+4 | m | 29 | -17 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | b+3+4, B (Cancel) | (Special) | 29 | — | — |
| フォレスト・ロウ | u/f+1 or d/b+1+2, 1 or 1+2+3+4, 1 | h | 12(13) | -6 | +6 |
ダメージ13 カウンター+6 | |||||
| フォレスト・ロウ | u/f+1, 3 | h, l | 12(13) | -13 | -1 |
ダメージ13,13 カウンター-1 | |||||
| フォレスト・ロウ | u/b or u or U/F+3 | (Special) (TJ) | RC | — | — |
| フォレスト・ロウ | u/b or u or U/F+3, 4 | (Special) (TJ), m | 44 | -9 | Launch (JG?) |
ダメージ22 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | u/b or u or u/f+3 | m (TJ) | 21 | -17 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | u/b or u or u/f+3, 4 | m (TJ), m (TJ) | 21 RC | -17~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ33,29 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | U/B+4 or FC+u/b+4 | m (TJ) | 18~20 RC | -17~-15 | -6~-4 |
ダメージ20 カウンター-6~-4 | |||||
| フォレスト・ロウ | U+4 or FC+u+4 | m (TJ) | 18~20 RC | -17~-15 | Launch (JG?) |
ダメージ24 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | U/F+4 or FC+u/f+4 | m (TJ) | 18~20 RC | -17~-15 | Launch (JG?) |
ダメージ28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | u/b or u or U/F+4, 3 | m (TJ), m (TJ) | 18~20 RC | -18~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ28,29 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | u/f+3+4 | l (TJ) | 30 | -26 | +3 |
ダメージ27 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+2 | m | 16(17~) | -7 | +7 |
ダメージ14 カウンター+7 | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+2, 1 | m, h | 16(17~) | -4 | +2 |
ダメージ14,14 カウンター+2 | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+2, 1, 3 | m, h, m | 16(17~) | -13 | KND |
ダメージ14,14,29 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+2, 1, 3, b (Cancel) | m, h, (Special) | 16(17~) | -21 | -15 |
ダメージ14,14 カウンター-15 | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+2, 3 | m, h | 16(17~) | -17 | KND |
ダメージ14,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+3 (Close) | m | 20(21~) | -15 | KND |
ダメージ60 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+3 | m | 20(21~) | -15 | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+3, b (Cancel) | (Special) | 20(21~) | — | — |
| フォレスト・ロウ | f, F+4 | m | 16(17~) | -13 | -2 |
ダメージ13 カウンター-2 | |||||
| フォレスト・ロウ | f, F+4, 3 | m, m | 16(17~) | -14 | KND(OB) |
ダメージ13,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | u/b, b | (Special) (TJ) | 16(17~) | — | — |
| フォレスト・ロウ | qcf+1 | h | 12(12~) | -3 | +3 |
ダメージ5 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | QCF+1, 2 | h, h | 12(12~) | -3 | +3 |
ダメージ5,5 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | QCF+1, 2, 1 | h, h, h | 12(12~) | -3 | +3 |
ダメージ5,5,5 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | QCF+1, 2, 1, 2 | h, h, h, m | 12(12~) | -16 | Launch (JG?) |
ダメージ5,5,5,16 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | f, f, f+3 or WR+3 | m (TJ) | 20~30 (23~) | +7~+17 GB | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | WS+1 | m | 13~14 | -7~-6 | -1~0 |
ダメージ12 カウンター+4~+5 | |||||
| フォレスト・ロウ | WS+1, 2 | m, h | 13~14 | -17 | KND |
ダメージ12,22 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | WS+2 | m | 15~16 | -18~-17 | Launch(JG?) |
ダメージ24 カウンターLaunch(JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | WS+3 | m (TJ) | 18 | -8 | KND |
ダメージ19 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | WS+4 | m | 11 | -4 | +7 |
ダメージ18(16) カウンター+7 | |||||
| フォレスト・ロウ | WS+4, 3 | m, m (TJ) | 11 RC | -17~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ16,28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+3 | l | 16 RC | -14 | -3 |
ダメージ16 カウンター-3 | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+3, 4 | l, m (TJ) | 16 RC | -17~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ16,28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+d/b or d+4 | l (TC) | 12 RC | -15 | -4 |
ダメージ9 カウンター-4 | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+d/f+4 | l (TC) | 12 RC | -15 | -4 |
ダメージ13 カウンター-4 | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+4, 3 | l (TC), m (TJ) | 12 RC | -17~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ9(13),28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+U/B+4 | m (TJ) | 14~16 Air | -21~-19 | -10~-8 |
ダメージ33 カウンター-10~-8 | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+U+4 | m (TJ) | 14~16 Air | -21~-19 | KND |
ダメージ37 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+U/F+4 | m (TJ) | 14~16 Air | -21~-19 | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+U/F+4, d | m (TJ) | 14~16 RC | -21~-19 | KND |
ダメージ36 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+u/b or u or U/F+3+4 | mm (TJ) | 47~48, 56~57 RG | -4~-3 | KND |
ダメージ40,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+u/b or u or U/F+3+4 (First hit only) | m (TJ) | 47~48 RG | -12~-11 | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | FC+d/f, d, D/F+3 | l (TC) | 16~23 Air RG (19~) | -27~-20 | KND |
ダメージ29 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | SS+2 | m | 17(26~) | -10 | +1 |
ダメージ6 カウンター+1 | |||||
| フォレスト・ロウ | SS+2, 1 | m, h | 17(26~) | -10 | +1 |
ダメージ6,9 カウンター+1 | |||||
| フォレスト・ロウ | SS+2, 1, 2 | m, h, m | 17(26~) | -8 | +3 |
ダメージ6,9,13 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | SS+2, 1, 2, 1 | m, h, m, m | 17(26~) | -20 | KND |
ダメージ6,9,13,36 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | SS+3+4 | mh (TJ) | 15,22~23 (24~) | -12~-11 | KND |
ダメージ12,28 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | SS+3+4 (Second hit miss) | m | 15(24~) | -21 | -10 |
ダメージ12 カウンター-10 | |||||
| フォレスト・ロウ | 1+3+4 | (Special) | 15(24~) | — | — |
| フォレスト・ロウ | 2+3+4 | (Special) | 15(24~) | — | — |
| フォレスト・ロウ | b+1+2 | h or m punch parry | 3~50 | — | +11 |
| フォレスト・ロウ | TFS-success 1 | h | 29 | — | +6OB |
ダメージ16 カウンター+6OB | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-success 2 | h | 22 | — | +27(KND) |
ダメージ16 カウンター+27(KND) | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-success 3 | m | 25 | — | KND(KND) |
ダメージ29 カウンターKND(KND) | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-success 4 | l | 23 | — | KND |
ダメージ20 カウンター+19 OC | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 1 | h | 12(86~) | -11 | CS |
ダメージ18 カウンターCS | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 1, f+1 | h, m | 12(86~) | -14~-13 | KND |
ダメージ18,33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 1, 4 | h, h (TJ) | 12(86~) | +3~+11 GB | KND |
ダメージ18,40 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 1, 4 (Cancel) | h, (Special) | 12(86~) | -10 | CS |
ダメージ18 カウンターCS | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 2 | m | 17(87~) | -19 | Launch (JG?) |
ダメージ37 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 3 | h | 23~24 (92~) | -2~-1 | KND |
ダメージ37 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 4 | l | 24(95~) | -11 | 0 |
ダメージ16 カウンター0 | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 4, 3 | l, m | 24(95~) | -6 | Launch |
ダメージ16,29 カウンターLaunch | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 1+2 | h(Parry) | 19(85~) | -10 | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff 3+4 | mm (TJ) | 14,26 (80~) | -10 | KND |
ダメージ9,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff f+1 | m | 17~18 (82~) | -14~-13 | KND |
ダメージ47 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff f+3 | m | 20(87~) | -15 | KND |
ダメージ40(60) カウンターKND (KND) | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff f+4 | h (TJ) | 29~37 (54~) | +3+~11 GB | KND |
ダメージ54 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff f+3+4 | m | 27(96~) | -2 | +7 OC |
ダメージ27 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff b+3+4 | m | 29(96~) | -17 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | TFS-whiff u/f+3+4 | l (TJ) | 30(97~) | -26 | +3 |
ダメージ27 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | BT 1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| フォレスト・ロウ | BT 2 | m | 15 | -14 | -1 |
ダメージ22 カウンターCS | |||||
| フォレスト・ロウ | BT 2, 2 | m, m | 15 | -17 | KND |
ダメージ22,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT 3 | h | 10 | -8 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT 4 | h | 11 | -9 | +2 |
ダメージ18 カウンター+2 | |||||
| フォレスト・ロウ | BT 4, 3 | h, m | 11 | -12 | KND |
ダメージ18,32 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT 1+2 | h | 15 | +1 | +12OB |
ダメージ20 カウンター+12OB | |||||
| フォレスト・ロウ | BT d+4 or BT FC+4 | l | 22~24 | -16~-14 | KND |
ダメージ16 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT u/b or u or u/f+3 | m (TJ) | 17 | -12 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT u/b or u or u/f+3, 4 | m (TJ), m (TJ) | 17 RC | -18~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ33,33 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | BT d/b or d or d/f+1 or 2 | Sm | 10 | -2 | +9 |
ダメージ13 カウンター+9 | |||||
| フォレスト・ロウ | BT d/b or d or d/f+3 | l | 10 | -11 | +3 |
ダメージ16 カウンター+3 | |||||
| フォレスト・ロウ | BT d+3+4 | mm (TJ) | 19~20, 51~52 RBT | -9~-8 | KND |
ダメージ33,33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT d+3+4 (Second hit miss) | m (TJ) | 19~20 RBT | -41~-40 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT d+3+4 (First hit miss or guarded) | mm (TJ) | 51~52 RBT | -9~-8 | +2~+3 OC |
ダメージ33 カウンター+2~+3 OC | |||||
| フォレスト・ロウ | BT D+3+4 | m (TJ) | 19~20 RG | -27~-26 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT FC+U+4 (Short) | m (TJ), (Special) | 18~20 RBT | -17~-15 | Launch (JG?) |
ダメージ24 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | BT FC+U+4, 3 | m (TJ), m (TJ) | 18~20 RBT RC | -18~-16 | Launch (JG?) |
ダメージ24,29 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| フォレスト・ロウ | BT FC+U+3+4 | mm (TJ) | 47~48, 56~57 RG | -4~-3 | KND |
ダメージ40,27 カウンターKND | |||||
| フォレスト・ロウ | BT FC+U+3+4 (First hit only) | m (TJ) | 47~48 RG | -12~-11 | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
9
+8
9,6
-8
9,6,6
-8
9,6,6,6
-8
9,6,6,6,6
+13(SH)
9,10
+6
9,10,13
+7
9,10,6
+4
9,10,6,13
+4
9,10,6,28
KND
9,10,13
KND
9,10
-19
9,10,22
Launch (JG?)
10
+6
10,10
+7
10,10,10
+3
10,10,10,28
KND
10,10,10,28
KND
16
+2
21
SH
16,22
+22(KND)
16,27
KND
18
Launch (JG?)
21
Launch (JG?)
18,16
-5
18,16,27
KND
18,16,40
KND
18,16
-10
18,31
KND
33
CS
9,27
KND
29
CS
13
+7
13,6
+4
13,6,13
+4
13,6,28
KND
27
KND
27
KND
27
KND
24
-1
24,10
-3
24,10,18
+1
24,10,28
KND
20
+3
20,33
Launch (JG?)
13
+4 OC
20
+1 OC
20,28
KND
10
+7
10,28
Launch (JG?)
10,28
Launch (JG?)
10
-3
10
-3
10,22
CS
9
0
9,13
+5
9
-2
9,28
Launch (JG?)
20
+7
20,33
KND
20,33
KND
20
+3 OC
27
KND
27,28
KND
67
KND
33,33
Launch
33
Launch
33
+2~+3 OC
33
Launch
16
+2
16,14
+1
16,14,24
Launch (JG?)
16
+4
16,13
+4
16,10
-1
16,10,29
Launch
16,10,28
KND
36
KND
36
KND
17
+3
17,28
KND
17
+6
33
KND
13
+6
13,13
-1
22
Launch (JG?)
33
KND
33,29
Launch (JG?)
20
-6~-4
24
Launch (JG?)
28
Launch (JG?)
28,29
Launch (JG?)
27
+3
14
+7
14,14
+2
14,14,29
KND
14,14
-15
14,27
KND
60
KND
40
KND
13
-2
13,27
KND
5
+3
5,5
+3
5,5,5
+3
5,5,5,16
Launch (JG?)
40
KND
12
+4~+5
12,22
KND
24
Launch(JG?)
19
KND
18(16)
+7
16,28
Launch (JG?)
16
-3
16,28
Launch (JG?)
9
-4
13
-4
9(13),28
Launch (JG?)
33
-10~-8
37
KND
40
KND
36
KND
40,27
KND
40
KND
29
KND
6
+1
6,9
+1
6,9,13
+3
6,9,13,36
KND
12,28
KND
12
-10
16
+6OB
16
+27(KND)
29
KND(KND)
20
+19 OC
18
CS
18,33
KND
18,40
KND
18
CS
37
Launch (JG?)
37
KND
16
0
16,29
Launch
40
KND
9,27
KND
47
KND
40(60)
KND (KND)
54
KND
27
Launch (JG?)
33
KND
27
+3
9
+8
22
CS
22,27
KND
33
KND
18
+2
18,32
KND
20
+12OB
16
KND
33
KND
33,33
Launch (JG?)
13
+9
16
+3
33,33
KND
33
KND
33
+2~+3 OC
33
KND
24
Launch (JG?)
24,29
Launch (JG?)
40,27
KND
40
KND