ダメージ
9
カウンター
+8
最終更新日:
『鉄拳タッグトーナメント2』のジェイシーの技205件。コマンド、判定、発生、ガード、ヒットと、ダメージ・カウンターなどの詳細を確認できます。全キャラクターの技を検索。
205件を掲載しています。コマンドから技を探せます。
| キャラクター | コマンド | 判定 | 発生 | ガード | ヒット |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイシー | 1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| ジェイシー | 1, 1 | h, m | 10 | -11~-10 | 0~+1 |
ダメージ9,16 カウンター0~+1 OC | |||||
| ジェイシー | 1, 1, 1 | h, m, m | 10 | -12~-11 | +26~+27 (KND) |
ダメージ9,16,21 カウンター+26~+27 (KND) | |||||
| ジェイシー | 1, 1, 2 | h, m, m | 10 | -9 | KND |
ダメージ9,16,27 カウンターCS(12) | |||||
| ジェイシー | 1, 1, 4 | h, m, l | 10 | -12 | +5 OC |
ダメージ9,16,16 カウンター+5 OC | |||||
| ジェイシー | 1, 2 | h, h | 10 | -1 | +5 |
ダメージ9,10 カウンター+5 | |||||
| ジェイシー | 1, 2, 3 or 4 (After stance ends) | h, h, (CES) | 10 | -9 | -3 |
ダメージ9,10 カウンター-3 | |||||
| ジェイシー | 1, 2, 3 or 4 | h, h, (CES) | 10 | +1 | +7 |
ダメージ9,10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | 1, 2, 1 | h, h, m | 10 | -13 | +3 |
ダメージ9,10,13 カウンター+3 | |||||
| ジェイシー | 1, 2, 1, 1 | h, h, m, l | 10 | -17 | KND |
ダメージ9,10,13,18 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 2 | h | 10 | -2 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | 2, b (Only when hit ) | h | 12 | -8 | +4OB |
ダメージ10 カウンター+4OB | |||||
| ジェイシー | After spin behind 2+3 | m | 12 | — | KND |
ダメージ27 | |||||
| ジェイシー | 3 | h | 16 | -11 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 3, B | h | 16 RBT | -11 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 4 | h | 11 | -12 | -3 |
ダメージ21 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | 4, 4 | h, l (TC) | 11 RC | -15 | -1 |
ダメージ21,16 カウンター-1 | |||||
| ジェイシー | 4, 4, 1 | h, l (TC), m | 11 | -14 | Launch (JG?) |
ダメージ21,16,28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | 4, 4, 1~2 | h, l (TC), m | 11 | -9 | KND |
ダメージ21,16,27 カウンターCS(12) | |||||
| ジェイシー | 4, 4, 4 | h, l (TC), h | 11 | -6 | KND |
ダメージ21,16,31 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 4, 4, D+4 | h, l (TC), l (TC) | 11 RC | -19 | -8 |
ダメージ21,16,13 カウンター-8 | |||||
| ジェイシー | 4~2 (First hit only) | l | 15(16~) | -12 | -4 |
ダメージ9 カウンター-4 | |||||
| ジェイシー | 4~2 | lh | 15,17 (16~) | -12 | -4 |
ダメージ9,6 カウンター+1 | |||||
| ジェイシー | 4~2, 1 | lh, m | 15,17 (16~) | -16 | KND |
ダメージ9,6,28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 4~3 | m | 27 RG(28~) | -6 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 1+2 | m | 18 | -5 | -5 |
ダメージ18 カウンター+6 | |||||
| ジェイシー | 1+2, 4 | m, h | 18 | -12 | -1 |
ダメージ18,22 カウンター+4 | |||||
| ジェイシー | 1+2, 4b, f, 1+2 | m, h, m | 18 | -10 | KND |
ダメージ18,22,33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 1+4 | ! (TJ) | 52 RG | Throw(KND) | Throw(KND) |
ダメージ27(,5) カウンターThrow(KND) | |||||
| ジェイシー | f+2 | h | 15 | -8 | +3 |
ダメージ13 カウンター+3 | |||||
| ジェイシー | f+2, 2 | h, h | 15 | -7 | +4 |
ダメージ13,10 カウンター+4 | |||||
| ジェイシー | f+2, 2, 1 | h, h, m | 15 | -10 | KND |
ダメージ13,10,24 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f+2, 2, 2 | h, h, h | 15 | -8 | -4 |
ダメージ13,10,16 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f+4 | m | 15 | -11 | 0 |
ダメージ21 カウンター0 | |||||
| ジェイシー | f+4, When hit 1+2 | m, (throw) | 15 | — | Throw(KND) |
ダメージ21,20 カウンターThrow(KND) | |||||
| ジェイシー | f+1+2 | h | 19~21 | -5~-3 | +7~+9 |
ダメージ31 カウンター+7~+9 | |||||
| ジェイシー | f+1+2* | h! | 31 | Throw(KND) | Throw(KND) |
ダメージ40(,2) カウンターThrow(KND) | |||||
| ジェイシー | f+3+4 | h (TJ) | 29 | -8 | KND |
ダメージ47 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f+1+4 | ! | 67 | Launch | Launch |
ダメージ40 カウンターLaunch | |||||
| ジェイシー | f+2+3 (Close to ground) | m | 22~25 RC | -9~-6 | KND |
ダメージ32 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d/f+1 | m | 14 | -5 | +1(+14) |
ダメージ21 カウンター+1(+14) | |||||
| ジェイシー | d/f+2 | m | 16 | -9 | +2 |
ダメージ10 カウンター+8 | |||||
| ジェイシー | d/f+2, 1 | m, m | 16 | -18~-17 | Launch |
ダメージ10,21 カウンターLaunch | |||||
| ジェイシー | d/f+2, 3 (After stance ends) | m, (Special) (TC)(ROL) | 16 RC | -30 | -19 |
ダメージ10 カウンター-13 | |||||
| ジェイシー | d/f+2, 3 | m, (Special) (TC)(ROL) | 16 RC | -7 | +4 |
ダメージ10 カウンター+10 | |||||
| ジェイシー | d/f+2, 4 | m, h | 16 | -6 | +5 |
ダメージ10,24 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | d/f+3 | m | 14~15 | -7~-6 | +6~+7 |
ダメージ21 カウンター+6~+7 | |||||
| ジェイシー | d/f+4 | m | 14 | -10 | +1 |
ダメージ16 カウンター+1 | |||||
| ジェイシー | d/f+4, 2 | m, m | 14 | -16 | -5 |
ダメージ16,10 カウンター-5 | |||||
| ジェイシー | d/f+4, 2, 3 | m, m, h | 14 | -9 | KND |
ダメージ16,10,27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d/f+4, 2b, F, 1 | m, m, m | 14 | -17 | KND |
ダメージ16,10,27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d/f+3+4 | m (TJ)(Air throw) | 22( RG) | -8 | Throw(KND) |
ダメージ27(,20) カウンターThrow(KND) | |||||
| ジェイシー | d+2 | Sm (TC) | 11 RC | -4 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | d+2, 3 | Sm (TC), m | 11 | -10~-9 | +1~+2 |
ダメージ10,16 カウンター+1~+2 | |||||
| ジェイシー | d+3 | l | 13 | -12 | -1 |
ダメージ13 カウンター+4 OC | |||||
| ジェイシー | d+4 | l (TC) | 20 RC | -12 | -12 |
ダメージ13 カウンター-12 | |||||
| ジェイシー | d+4, 1 | l (TC), m | 20 | -14 | Launch (JG?) |
ダメージ13,28 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | d+4, 1~2 | l (TC), m | 20 | -9 | KND |
ダメージ13,27 カウンターCS(12) | |||||
| ジェイシー | d+4, 4 | l (TC), h | 20 | -6 | KND |
ダメージ13,31 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d+4, D+4 | l (TC), l (TC) | 20 RC | -19 | -8 |
ダメージ13,13 カウンター-8 | |||||
| ジェイシー | d+1+2 | m | 16 | -12 | KND |
ダメージ36 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d+2+3 | m (TJ) | 23 | -6 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d/b+1 | m (TC) | 19 | -10 | +7 |
ダメージ21 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | d/b+2 | m | 23 | -13 | Launch |
ダメージ27 カウンターLaunch | |||||
| ジェイシー | d/b+3 | l (TC) | 15~16 RC | -17~-16 | -6~-5 |
ダメージ16 カウンター-6~-5 | |||||
| ジェイシー | d/b+4 (Close to ground) | l (TJ) | 27sa | -13 | +6 OC |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | b+1 | m | 18 | -10 | -2 OC |
ダメージ24 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | b+2 | h | 13 | -6 | +1 |
ダメージ21 カウンター+1 | |||||
| ジェイシー | b+2, 1+2 | h, m | 13 | -8 | 0 OC |
ダメージ21,22 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | b+3 | l (TC) | 27~29 RC | -13~-11 | +4~+6 OC |
ダメージ22 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | b+3, 4 | l (TC), l (TC) | 27~29 | -8 | KND |
ダメージ22,13 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | b+4 | h | 18 | +1 | KND |
ダメージ22 カウンターKND 備考Homing | |||||
| ジェイシー | b+1+2 | m | 21 | -13 | CS |
ダメージ31 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | b+2+3 | m | 17~18 | -7~-6 | +5~+6 |
ダメージ32 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/f+1 | h | 15 | -9 | +2 |
ダメージ16 カウンター+2 | |||||
| ジェイシー | u/f+1, 2 | h, h | 15 | -3 | +8 |
ダメージ16,20 カウンター+8 | |||||
| ジェイシー | u/f+1, 2, 4 | h, h, m | 15 | -14 | +3 |
ダメージ16,20,21 カウンター+3 | |||||
| ジェイシー | u/f+1, 2, 4, 3+4 | h, h, m, m (TJ)((throw)) | 15( RG) | -8 | Throw(KND) |
ダメージ16,20,21,13(,20) カウンターThrow(KND) | |||||
| ジェイシー | u/f+2 | m (TJ) | 23 | -6 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/f+4 | m (TJ) | 15 | -9 | +5 |
ダメージ10 カウンター+5 | |||||
| ジェイシー | u/f+4, 3 | m (TJ), m (TJ) | 15 | -16 | Launch (JG?) |
ダメージ10,13 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | u/f+4, 3, 1 | m (TJ), m (TJ), m | 15 | -6 | KND |
ダメージ10,13,28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/f+4, 3, 1* | m (TJ), m (TJ), m | 15 | -2 | KND |
ダメージ10,13,33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/f+3+4 | h (TJ)(ROL) | 20 | 0 | Throw(KND) |
ダメージ20(,30) カウンターThrow(KND) | |||||
| ジェイシー | f, f+1 | m | 11(12~) | -2 | +4 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | f, f+1, 4 | m, h | 11(12~) | -8~-7 | KND |
ダメージ10,22 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f, F+2 | m | 18~19 RC (19~) | -14~-13 | -6~-5 OC |
ダメージ28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f, F+3 | m | 12(13~) | -14 | ATD |
ダメージ27 カウンターATD | |||||
| ジェイシー | f, F+4 | h (TJ) | 24(25~) | +2 | CS |
ダメージ27 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | f, F+4, b | h (TJ) | 24 RBT(25~) | +2OB | CS |
ダメージ27 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | f, F+1+2 (Close) | m (TJ) | 27 RG(28~) | -5 | CS |
ダメージ35 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | f, F+1+2 | m (TJ) | 27~ RG (28~) | - | KND |
ダメージ20 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f, F+3+4 | mm | 34,41~ RBT (35~) | -5~ | KND |
ダメージ16,21 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d, d/f+1 | m | 11(12~) | -6 | 0 |
ダメージ18 カウンター+5 | |||||
| ジェイシー | d, d/f+1, 3 or 4 (After stance ends) | m, (CES) | 11(12~) | -8 | -2 |
ダメージ18 カウンター-2 | |||||
| ジェイシー | d, d/f+1, 3 or 4 | m, (CES) | 11(12~) | +2 | +10 |
ダメージ18 カウンター+10 | |||||
| ジェイシー | d, d/f+1, 2 | m, m | 11(12~) | -13 | KND |
ダメージ18,28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d, d/f+3 | (Special) (TJ) | 11(12~) | — | — |
| ジェイシー | d, d/f+3~1 | h (TJ) | 7~13 (20~) | -6~0 | KND |
ダメージ32 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | qcf+2 | h | 15(15~) | -8 | Launch |
ダメージ24 カウンターLaunch | |||||
| ジェイシー | f, f, f+1 or 2+4+1 | h | 12(15~) | +7 | ATD |
ダメージ37 カウンターATD | |||||
| ジェイシー | f, f, f+3 or 2+4+3 | m (TJ) | 23(26~) | -4 | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | WS+1 | m | 16 | -13 | Launch (JG?) |
ダメージ20 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | WS+1~2 | m | 32 | -9 | KND |
ダメージ27 カウンターCS(12) | |||||
| ジェイシー | WS+2 | m | 18~19 | -17~-16 | -9~-8 |
ダメージ22 カウンター-6~-5 | |||||
| ジェイシー | WS+2, 3 or 4 (After stance ends) | m, (Special) (TC)(ROL) | 18 RC | -34 | -26 |
ダメージ22 カウンター-23 | |||||
| ジェイシー | WS+2, 3 or 4 | m, (Special) (TC)(ROL) | 18 RC | -10 | -2 |
ダメージ22 カウンター+1 | |||||
| ジェイシー | WS+2, 1 | m, h | 18 | +1 | KND |
ダメージ22,13 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | WS+2, 2 | m, m | 18 | -16~-14 | KND |
ダメージ22,21 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | WS+2, 2* | m, m | 18 | 0 | KND |
ダメージ22,27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | WS+2, 2*, 1+2 | m, m, m (TJ) | 18 | -16 | KND |
ダメージ22,27,21 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | WS+2, jd+4 | m, l (TC) | 18 RC | — | +1 |
ダメージ26,16 | |||||
| ジェイシー | WS+2, jd+4, j1 | m, l (TC), m | 18 | — | Launch (JG?) |
ダメージ26,16,28 | |||||
| ジェイシー | WS+3 | m | 15 | -7 | KND |
ダメージ28 カウンターKND 備考Homing | |||||
| ジェイシー | WS+4 | m | 11~12 | -15~-14 | KND |
ダメージ28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | FC+d/f+2 or f, f, f+2 | m | 12 | -14 | KND |
ダメージ28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | FC+d/f+4 | l (TC) | 16 RC | -14 | -3 |
ダメージ16 カウンター-3 | |||||
| ジェイシー | FC+d/f+4, 3 | l (TC), m (TJ) | 16 | -16~-12 | KND |
ダメージ16,20 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | SS+2 | m | 18(27~) | -10 | -5 |
ダメージ24 カウンター-5 | |||||
| ジェイシー | SS+2, 1 | m, m | 18(27~) | -15 | KND |
ダメージ24,28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | SS+3 | m | 20(29~) | -2 | KND |
ダメージ31 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | SS+3+4 | mm | 22(31~) ,32~33 | -21~-20 | Launch (JG?) |
ダメージ13,20 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | SS+3+4 (Second hit whiff) | m | 22(31~) | -30 | -19 |
ダメージ13 カウンター-19 | |||||
| ジェイシー | Grounded face up3+4 | m | 30 | -6 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 2+3+4 | (Special) | 30 | — | — |
| ジェイシー | 3+4 (SSR) | (CES) | 30 | — | — |
| ジェイシー | u+3+4 or d+3+4 (SSL) | (CES) | 30 | — | — |
| ジェイシー | CES 1 | h | 15(31~) | 0 | +6 |
ダメージ18 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | CES 2 | m | 22(38~) | -9 | KND |
ダメージ27 カウンターCS(12) | |||||
| ジェイシー | CES 3 | m | 18~19 (35~) | -17~-16 | -12~-11 |
ダメージ24 カウンターFS(-5) | |||||
| ジェイシー | CES 3, 1 | m, m (TC) | 18~19 (35~) | -4 | KND |
ダメージ24,33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | CES 4 | l (TC) | 19 RC(36~) | -21 | +6 OC(KND) |
ダメージ16 カウンター+6 OC(KND) | |||||
| ジェイシー | CES 4, 1+2 | l (TC), m | 19(36~) | -15 | KND |
ダメージ16,33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | CES 1+2 | m | 19(37~) | -10 | -1 OC |
ダメージ24 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f+3 (to ROL) | (Special) (TC)(ROL) | Air, RC | — | — |
| ジェイシー | f+3, D | (Special), (ROL) | , | — | — |
| ジェイシー | ROL 1 | h | 17(35~) | +1 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | ROL 2 | m | 15(33~) | -6 | +7 |
ダメージ24 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | ROL 3 | m | 12(30~) | -12 | Launch |
ダメージ24 カウンターLaunch | |||||
| ジェイシー | ROL 1+2 | h(Throw) | 17(35~) | — | Throw(KND) |
ダメージ45 | |||||
| ジェイシー | d/b+1+2 (to BRG) | (BRG) | 17(35~) | — | — |
| ジェイシー | BRG 4 | m | 16(36~) | -25 | KND |
ダメージ27 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | BRG 1+2 | m | 18(38~) | -20 | KND |
ダメージ31 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | BRG f+1+2 | m | 24 RG(44~) | -14 | +14 |
ダメージ28 カウンター+14 | |||||
| ジェイシー | b+3+4 | (Special) (TJ) | RBT | — | — |
| ジェイシー | BT 2 | h | 11 | -8 | -1 |
ダメージ21 カウンター-1 | |||||
| ジェイシー | BT 2, 1+2 | h, m | 11 | -8 | 0 OC |
ダメージ21,22 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | BT 1+4 | ! | 47 RG | KND | KND |
ダメージ27(,5) カウンターKND | |||||
| ジェイシー | BT 2+3 | m | 13 | -11 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | BT d+4 (Close to ground) | l (TJ) | 28 RC( Air) | -13 | +6 OC |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | BT d+2+3 | m (TJ) | 23 | -6 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | BT u/f+3+4 | h (TJ), (throw)(ROL) | 20 | -4 | Throw(KND) |
ダメージ20(,30) カウンターThrow(KND) | |||||
| ジェイシー | 1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| ジェイシー | 2 | h | 10 | -2 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | 3 | h | 16 | -11 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | 4 | h | 11 | -12 | -3 |
ダメージ21 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | b+1 | m | 18 | -10 | -2 OC |
ダメージ24 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | b+2 | h | 13 | -6 | +1 |
ダメージ21 カウンター+1 | |||||
| ジェイシー | b+3 | l (TC) | 27~29 RC | -13~-11 | +4~+6 OC |
ダメージ22 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | b+4 | h | 18 | +1 | KND |
ダメージ22 カウンターKND 備考Homing | |||||
| ジェイシー | f+1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| ジェイシー | f+2 | h | 15 | -8 | +3 |
ダメージ13 カウンター+3 | |||||
| ジェイシー | f+3 (to ROL) | (ROL) | Air, RC | — | — |
| ジェイシー | f+4 | m | 15 | -11 | 0 |
ダメージ21 カウンター0 | |||||
| ジェイシー | f, f+1 | m | 11(12~) | -2 | +4 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | f, F+2 | m | 18~19 RC (19~) | -14~-13 | -6~-5 OC |
ダメージ28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f, F+3 | m | 12(13~) | -14 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | f, F+4 | h (TJ) | 24(25~) | +2 | CS |
ダメージ27 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | d/b+1 | m (TC) | 19 | -10 | +7 |
ダメージ21 カウンターCS | |||||
| ジェイシー | d+1 | Sm (TC) | 10 RC | -5 | +6 |
ダメージ6 カウンター+6 | |||||
| ジェイシー | d/b+2 | m | 23 | -13 | Launch |
ダメージ27 カウンターLaunch | |||||
| ジェイシー | d+2 | Sm (TC) | 11 RC | -4 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | d/b+3 | l (TC) | 15~16 RC | -17~-16 | -6~-5 |
ダメージ16 カウンター-6~-5 | |||||
| ジェイシー | d+3 | l | 13 | -12 | -1 |
ダメージ13 カウンター+4 OC | |||||
| ジェイシー | d/b+4 (Close to ground) | l (TJ) | 27 RC( Air) | -13 | +6 OC |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d+4 | l (TC) | 20 RC | -12 | -12 |
ダメージ13 カウンター-12 | |||||
| ジェイシー | FC+1 | Sm (TC) | 10 RC | -5 | +6 |
ダメージ6 カウンター+6 | |||||
| ジェイシー | FC+d/b or d+2 | Sm (TC) | 11 RC | -4 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| ジェイシー | FC+3 | l (TC) | 16 RC | -17 | -3 |
ダメージ16 カウンター-3 | |||||
| ジェイシー | FC+d/b or d+4 | l (TC) | 12 RC | -15 | -4 |
ダメージ13 カウンター-4 | |||||
| ジェイシー | WS+1 | m | 16 | -13 | Launch (JG?) |
ダメージ20 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | WS+2 | m | 18~19 | -17~-16 | -9~-8 |
ダメージ22 カウンター-6~-5 | |||||
| ジェイシー | WS+3 | m | 15 | -7 | KND |
ダメージ28 カウンターKND 備考Homing | |||||
| ジェイシー | WS+4 | m | 11~12 | -15~-14 | KND |
ダメージ28 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | d/f+1 | m | 14 | -5 | +1(+14) |
ダメージ21 カウンター+1(+14) | |||||
| ジェイシー | d/f+2 | m | 16 | -9 | +2 |
ダメージ10 カウンター+8 | |||||
| ジェイシー | d/f+3 | m | 14~15 | -7~-6 | +6~+7 |
ダメージ21 カウンター+6~+7 | |||||
| ジェイシー | d/f+4 | m | 14 | -10 | +1 |
ダメージ16 カウンター+1 | |||||
| ジェイシー | u/b or u+1 | m (TJ) | 18 | -8 | +3 |
ダメージ16 カウンター+3 | |||||
| ジェイシー | u/f+1 | h | 15 | -9 | +2 |
ダメージ16 カウンター+2 | |||||
| ジェイシー | u/b or u+2 | h | 15~16 | -12~-11 | +9~+10 GB |
ダメージ22 カウンター+9~+10 GB | |||||
| ジェイシー | u/f+2 | m (TJ) | 23 | -6 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/b+3 | m (TJ) | 15~16 | -22~-21 | -11~-10 |
ダメージ18 カウンター-11~-10 | |||||
| ジェイシー | u+3 | m (TJ) | 15~16 | -20~-19 | KND |
ダメージ21 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/f+3 | m (TJ) | 15~16 | -16~-15 | KND |
ダメージ24 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/b+4 | m (TJ) | 15~16 | -24~-23 | -13~-12 |
ダメージ18 カウンター-13~-12 | |||||
| ジェイシー | u+4 | m (TJ) | 15~16 | -20~-19 | KND |
ダメージ21 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | u/f+4 | m (TJ) | 15 | -9 | +5 |
ダメージ10 カウンター+5 | |||||
| ジェイシー | SS+1 | h | 10(11~) | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| ジェイシー | SS+2 | m | 18(27~) | -10 | -5 |
ダメージ24 カウンター-5 | |||||
| ジェイシー | SS+3 | m | 20(29~) | -2 | KND |
ダメージ31 カウンターKND | |||||
| ジェイシー | SS+4 | h | 11(12~) | -12 | -3 |
ダメージ21 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| ジェイシー | BT 1 | h | 8 | -8 | +3 |
ダメージ20 カウンター+3 | |||||
| ジェイシー | BT 2 | h | 11 | -8 | -1 |
ダメージ21 カウンター-1 | |||||
| ジェイシー | BT 3 or 4 | h | 10 | -8 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
9
+8
9,16
0~+1 OC
9,16,21
+26~+27 (KND)
9,16,27
CS(12)
9,16,16
+5 OC
9,10
+5
9,10
-3
9,10
+7
9,10,13
+3
9,10,13,18
KND
10
+7
10
+4OB
27
27
KND
27
KND
21
Launch (JG?)
21,16
-1
21,16,28
Launch (JG?)
21,16,27
CS(12)
21,16,31
KND
21,16,13
-8
9
-4
9,6
+1
9,6,28
KND
33
KND
18
+6
18,22
+4
18,22,33
KND
27(,5)
Throw(KND)
13
+3
13,10
+4
13,10,24
KND
13,10,16
KND
21
0
21,20
Throw(KND)
31
+7~+9
40(,2)
Throw(KND)
47
KND
40
Launch
32
KND
21
+1(+14)
10
+8
10,21
Launch
10
-13
10
+10
10,24
Launch (JG?)
21
+6~+7
16
+1
16,10
-5
16,10,27
KND
16,10,27
KND
27(,20)
Throw(KND)
10
+7
10,16
+1~+2
13
+4 OC
13
-12
13,28
Launch (JG?)
13,27
CS(12)
13,31
KND
13,13
-8
36
KND
33
KND
21
CS
27
Launch
16
-6~-5
27
KND
24
KND
21
+1
21,22
KND
22
KND
22,13
KND
22
KND
Homing
31
CS
32
KND
16
+2
16,20
+8
16,20,21
+3
16,20,21,13(,20)
Throw(KND)
33
KND
10
+5
10,13
Launch (JG?)
10,13,28
KND
10,13,33
KND
20(,30)
Throw(KND)
10
+7
10,22
KND
28
KND
27
ATD
27
CS
27
CS
35
CS
20
KND
16,21
KND
18
+5
18
-2
18
+10
18,28
KND
32
KND
24
Launch
37
ATD
40
KND
20
Launch (JG?)
27
CS(12)
22
-6~-5
22
-23
22
+1
22,13
CS
22,21
KND
22,27
KND
22,27,21
KND
26,16
26,16,28
28
KND
Homing
28
KND
28
KND
16
-3
16,20
KND
24
-5
24,28
KND
31
KND
13,20
Launch (JG?)
13
-19
27
KND
18
CS
27
CS(12)
24
FS(-5)
24,33
KND
16
+6 OC(KND)
16,33
KND
24
KND
27
KND
24
CS
24
Launch
45
27
CS
31
KND
28
+14
21
-1
21,22
KND
27(,5)
KND
27
KND
27
KND
33
KND
20(,30)
Throw(KND)
9
+8
10
+7
27
KND
21
Launch (JG?)
24
KND
21
+1
22
KND
22
KND
Homing
9
+8
13
+3
21
0
10
+7
28
KND
27
KND
27
CS
21
CS
6
+6
27
Launch
10
+7
16
-6~-5
13
+4 OC
27
KND
13
-12
6
+6
10
+7
16
-3
13
-4
20
Launch (JG?)
22
-6~-5
28
KND
Homing
28
KND
21
+1(+14)
10
+8
21
+6~+7
16
+1
16
+3
16
+2
22
+9~+10 GB
33
KND
18
-11~-10
21
KND
24
KND
18
-13~-12
21
KND
10
+5
9
+8
24
-5
31
KND
21
Launch (JG?)
20
+3
21
-1
33
KND