ダメージ
9
カウンター
+8
最終更新日:
『鉄拳タッグトーナメント2』の凌暁雨の技246件。コマンド、判定、発生、ガード、ヒットと、ダメージ・カウンターなどの詳細を確認できます。全キャラクターの技を検索。
246件を掲載しています。コマンドから技を探せます。
| キャラクター | コマンド | 判定 | 発生 | ガード | ヒット |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌暁雨 | 1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| 凌暁雨 | 1, 2 | h, h | 10 | -1 | +5 |
ダメージ9,10 カウンター+5 | |||||
| 凌暁雨 | 1, 2, 1 | h, h, m | 10 | -9 | KND |
ダメージ9,10,22 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | 1, D+2 | h, m | 10 | -4 | +7 |
ダメージ9,13 カウンター+9 | |||||
| 凌暁雨 | 1, d+2 | h, m(RDS) | 10 RBT | -3 | +8 |
ダメージ9,13 カウンター+10 | |||||
| 凌暁雨 | 1, d+2, 1+2 | h, m, m | 10 | -12 | CS |
ダメージ9,13,32 カウンターCS | |||||
| 凌暁雨 | 2 | h | 10 | -2 | +6 |
ダメージ10 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | 2, 1 | h, m(RDS) | 10 RBT | -4 | +7 |
ダメージ10,13 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | 2, D/F+1 | h, m | 10 | -4 | +7 |
ダメージ10,13 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | 3 | h | 15~16 | -7~-6 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | 4~3 | m (TJ) | 23 RC(24~) | -1 OC | +3 OC |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | 4~3, d+1+2 | m (TJ), (Special) | 23(24~) | 0 OC | +4 OC |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | 1+2 | m | 20 | -7 | CS |
ダメージ32 カウンターCS | |||||
| 凌暁雨 | 3+4 or u+3+4 | (Special)(Absorbs 1 h/m hit) | 20 | — | (+5OB) |
| 凌暁雨 | d+3+4 | (Special)(Absorbs 1 h/m hit) | 20 | — | (+5OB) |
| 凌暁雨 | f+2 | m | 18 | -7 | +4 |
ダメージ21 カウンター+4 | |||||
| 凌暁雨 | f+2, 1 | m, h | 18 | -7 | +5 |
ダメージ21,18 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | f+2, 1, 4 | m, h, m | 18 | -9 | KND |
ダメージ21,18,27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f+3 | m | 16 | -9 | +2 |
ダメージ18 カウンター+2 | |||||
| 凌暁雨 | f+3, 1 | m, m | 16 RBT | -5 | +6 |
ダメージ18,10 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | f+3, 1, 1+2 | m, m, mm | 16 | -12 | +7 OC |
ダメージ18,10,8,27 カウンター+7 OC | |||||
| 凌暁雨 | f+4 | h | 16 | -6 | +4 |
ダメージ25 カウンター+4 備考Homing | |||||
| 凌暁雨 | f+4, 4 | h, l | 16 RC | -11 | 0 |
ダメージ25,22 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f+1+2 | m | 12~13 | -16~-15 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f+3+4 | (Special) | RC | — | — |
| 凌暁雨 | f+3+4, d+1+2 | (Special), (AOP) | — | — | — |
| 凌暁雨 | d/f+1 | m (TC)(RDS) | 14 RBT(cs6) | -4 | +7 |
ダメージ20 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | D/F+1 | m (TC) | 14(cs6) | -4 | +7 |
ダメージ20 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | d/f+2 | m | 15 | -6 | +5 |
ダメージ20 カウンター+5 | |||||
| 凌暁雨 | d/f+2~1 | mm | 15,22(15) | -12 | Launch (JG?) |
ダメージ10,16 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | d/f+2~1 (Second hit only) | m | 22~23 | -12~-11 | Launch (JG?) |
ダメージ16 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | d/f+3 | m | 23~24 RC | -14~-13 | -3~-2 OC |
ダメージ22 カウンター-3~-2 OC | |||||
| 凌暁雨 | d/f+3, D | m, (Special) | 23~24 | -11~-10 | 0~+1 OC |
ダメージ22 カウンター0~+1 OC | |||||
| 凌暁雨 | d/f+3, 4 | m, m | 23~24 | -13 | KND |
ダメージ22,18 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | d/f+4 | m | 12 | -4 | +7 |
ダメージ16 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | d+1 | mmm | 17~18, 21~23, 28~32 RC | -7~-3 | +4~+8 OC |
ダメージ9,9,9 カウンター+4~+8 OC | |||||
| 凌暁雨 | d+1 (Third hit miss, Second hit only) | mm | 17~18, 21~23 RC | -14~-12 | -3~-1 OC |
ダメージ9,9 カウンター-3~-1 OC | |||||
| 凌暁雨 | D+1 | mmm, (AOP) | 17~18, 21~23, 28~32 RC | -11~-7 | 0~+4 OC |
ダメージ9,9,9 カウンター0~+4 OC | |||||
| 凌暁雨 | D+1 (Third hit miss, Second hit only) | mm, (Special) | 17~18, 21~23 RC | -18~-16 | -7~-5 OC |
ダメージ9,9 カウンター-7~-5 OC | |||||
| 凌暁雨 | d+3 | l (TC) | 22~23 | -13~-12 | +3~+4 |
ダメージ14 カウンター+3~+4 | |||||
| 凌暁雨 | d+3, 4 | l (TC), h | 22~23 | -6 | KND |
ダメージ14,24 カウンターCS | |||||
| 凌暁雨 | d/b+1 | m | 18 | -9 | KND |
ダメージ31(45) カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | d/b+3 | l(!) | 15 | +2 | +2 OC |
ダメージ0 カウンター+2 OC | |||||
| 凌暁雨 | d/b+4 | l | 18 | -12 | +7 OC |
ダメージ13 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | b+1 | m(RDS) | 8~12( RBT) | — | +1 |
ダメージ13 カウンター+1 | |||||
| 凌暁雨 | B+1 | m | 8~12 | -12~-8 | -1~+3 |
ダメージ13 カウンター-1~+3 | |||||
| 凌暁雨 | b+2 | m | 15 RBT | -6 | +5 |
ダメージ17 カウンター+5 備考Homing | |||||
| 凌暁雨 | b+2, 2 | m, l | 15 RBT | -8 | +3 |
ダメージ17,13 カウンター+3 | |||||
| 凌暁雨 | b+3 | h | 18 RBT | -4 | +7 OC |
ダメージ28 カウンター+7 OC | |||||
| 凌暁雨 | b+4 | m | 13~15 | -11~-9 | 0~+2 |
ダメージ18 カウンター0~+2 | |||||
| 凌暁雨 | b+4, 4 | m, h | 13~15 | -11 | +4 |
ダメージ18,22 カウンター+4 | |||||
| 凌暁雨 | u/b+3+4 | m (TJ) | 22~23 | -19~-18 | Launch (JG?) |
ダメージ31 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | u/b+3+4, d+1+2 | m (TJ), (AOP) | 22~23 | -21~-20 | Launch (JG?) |
ダメージ31 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | u or u/f+1 | m(RDS) | 17~18 RBT | -9~-8 | +2~+3 OC |
ダメージ18 カウンター+2~+3 OC | |||||
| 凌暁雨 | u or U/F+1 | m | 17~18 | -9~-8 | +2~+3 OC |
ダメージ18 カウンター+2~+3 OC | |||||
| 凌暁雨 | u/b or u+1+2 | mm | 16~17, 22~23 RC | -11~-10 | 0~+1 OC |
ダメージ6,6 カウンター0~+1 OC | |||||
| 凌暁雨 | u+1+2, 2 | mm, m | 16~17, 22~23 | -10 | +1 |
ダメージ6,6,16 カウンター+1 | |||||
| 凌暁雨 | u+1+2, 2, 1 | mm, m, m | 16~17, 22~23 | -10 | KND |
ダメージ6,6,16,31 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | u+1+2, 2, 1, b (Cancel) | mm, m, (RDS) | 16~17, 22~23 RBT | -19 | -8 |
ダメージ6,6,16 カウンター-8 | |||||
| 凌暁雨 | u+1+2, 3+4 | mm | 16~17, 22~23 | -16~-15 | -5~-4 OC |
ダメージ6,6 カウンター-5~-4 OC | |||||
| 凌暁雨 | u/b+3 | m | 16 | -13 | -1 |
ダメージ14 カウンター-1 | |||||
| 凌暁雨 | u+3 | m | 16 | -13 | KND |
ダメージ20 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | u/f+3 | m | 16 | -13 | Launch (JG?) |
ダメージ17 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | u+4 | m (TJ) | 23~24 | -7~-6 | +4~+5 OC |
ダメージ27 カウンターKND (+4~+5 OC) | |||||
| 凌暁雨 | u/f+4 | m (TJ) | 23~24 | -3~-2 | +8~+9 OC |
ダメージ32 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | u/f+4, D | m (TJ) | 23~24 RC | -7~-6 | +4~+5 OC |
ダメージ32 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | u/f+4, d+1+2 | m (TJ), (AOP) | 23~24 | -9~-8 | +2~+3 OC |
ダメージ32 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | u/f+1+2 | m (TJ) | 31~33 | 0~+2 OC | +5~+7 OC |
ダメージ31 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | u/f+1+2, B | m (TJ)(RDS) | 31~33 RBT | +2~+4 OC | +7~+9 OC |
ダメージ31 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | u/f+3+4 | mmm (TJ) | 16~17( RBT) ,29,36 | -3 | KND |
ダメージ10,13,16 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | u/f+3+4 (Third hit miss) | mm (TJ) | 16~17( RBT) ,29 | -21 | — |
ダメージ10,13 | |||||
| 凌暁雨 | f, F+1 | m | 15(16~) | -11 | 0 OC |
ダメージ25 カウンター0 OC | |||||
| 凌暁雨 | f, F+1, D | m, (AOP) | 15 RBT(16~) | -8 | +3 OC |
ダメージ25 カウンター+3 OC | |||||
| 凌暁雨 | f, F+1, 3 | m, h | 15(16~) | -1 | KND |
ダメージ25,27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f, F+1, 4 | m, m | 15(16~) | -12 | KND |
ダメージ25,27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f, F+2 | m | 15(16~) | -5 | +6 |
ダメージ16 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | f, F+2, 1 | m, m | 15(16~) | -10 | KND |
ダメージ16,31 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f, F+2, 1, b (Cancel) | m, (RDS) | 15 RBT(16~) | -19 | -8 |
ダメージ16 カウンター-8 | |||||
| 凌暁雨 | f, F+3 | m | 14 RBT(15~) | -5 | +6 |
ダメージ17 カウンター+7 OS | |||||
| 凌暁雨 | f, F+4 | m (TJ) | 24(25~) | +1 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f, F+4, When guarded4 | m (TJ), (Special) | 24(25~) | +5 | — |
| 凌暁雨 | f, F+1+2 | m | 14~15 (15~) | -9~-8 | +5~+6 |
ダメージ16 カウンター+5~+6 | |||||
| 凌暁雨 | f, F+1+2, 1+2 | m, m | 14~15 (15~) | -9~-8 | +5~+6 OC |
ダメージ16,28 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | f, F+3+4 | m (TJ) | 40~46 | -2~+4 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | 2+4+3 or f, f, f+3 | m (TJ), (Special) | 23~28 (26~) | +2~+7 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | WS+2 | m | 13~15 RBT | -4~-2 | +7~+9 |
ダメージ22 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | WS+2, b or f | m | 13~15 | -6~-4 | +5~+7 |
ダメージ22 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | WS+2* | m | 22 RBT | -3 | Launch (JG?) |
ダメージ27 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | WS+2*, b or f | m | 22 | -5 | Launch (JG?) |
ダメージ27 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | WS+3 | m | 22~23 | +1~+2 | +6~+7 OC (KND) |
ダメージ29 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | WS+4 | m | 11 | -10 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | WS+b+4 or QCB+4 | h | 14 | -4 | +1 |
ダメージ27 カウンターCS | |||||
| 凌暁雨 | FC+3 | l (TC) | 15~16 RC | -15~-14 | -4~-3 |
ダメージ14 カウンター-4~-3 | |||||
| 凌暁雨 | FC+3, 2 | l (TC), h | 15~16 RBT | 0 | +7 |
ダメージ14,8 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | FC+3, 2, 1 | l (TC), h, h | 15~16 | -1 | +6 |
ダメージ14,8,8 カウンター+10 | |||||
| 凌暁雨 | FC+3, 2, 1, 4 | l (TC), h, h, m | 15~16 | -18~-17 | Launch (JG?) |
ダメージ14,8,8,16 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/f+2 | l (TC) | 19 RC | -17 | -6 |
ダメージ13 カウンター-6 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/f+2, D/F | l (TC)(RDS) | 19 RBT RC | -8 | +3 |
ダメージ13 カウンター+3 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/f+2, 1 | l (TC), l (TC) | 19 RC | -11 | 0 |
ダメージ13,18 カウンター0 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/f+2, 1, D/F | l (TC), l (TC)(RDS) | 19 RBT RC | -8 | +3 |
ダメージ13,18 カウンター+3 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/f+4 | l (TC), (AOP) | 18 | -7 | +4 |
ダメージ13 カウンター+4 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/f+4, 4 | l (TC), l (TC) | 18 RC | -6 | +5 |
ダメージ13,13 カウンター+5 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/b+3+4 | (Special) | RBT | — | — |
| 凌暁雨 | SS+3 | l (TC) | 27(36~) | -23 | KND |
ダメージ27 カウンターKND 備考Homing | |||||
| 凌暁雨 | SS+3, d+1+2 | l (TC), (AOP) | 27(36~) | -23 | KND |
ダメージ27 カウンターKND 備考Homing | |||||
| 凌暁雨 | SS+3, b (Cancel) | (RDS) | RBT, RC | — | — |
| 凌暁雨 | SS+4 | l (TC) | 18~19s (27~) | -13~-12 | -2~-1 |
ダメージ22 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | 1+3+4 | (Special) (TJ) | 18~19 (27~) | — | — |
| 凌暁雨 | 2+3+4 | (Special) | 18~19 (27~) | — | — |
| 凌暁雨 | b+1+2 | (HYP) | 18~19 (27~) | — | — |
| 凌暁雨 | HYP 1+2 | (HYP) | 18~19 (27~) | — | — |
| 凌暁雨 | HYP 1+4 | (Special), Parry | 18~19 (27~) | — | +5 |
| 凌暁雨 | HYP 2 (After on step) | m(HYP) | 42 | +1 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | HYP 2 (After two step) | m(HYP) | 72 | +5 | KND |
ダメージ40 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | HYP 2 (After three step) | m(HYP) | 102 | +24 | KND |
ダメージ47 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | HYP 4 | h | 34(64,94) | -4 | +1 |
ダメージ27 カウンターCS | |||||
| 凌暁雨 | HYP 3+4 | h (TJ) | 45~46 (75,105) | -1~0 | KND |
ダメージ35 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | HYP 2+3 (After on step) | !(HYP) | 81 | KND | KND |
ダメージ54 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | HYP 2+3 (After two step) | !, m(HYP) | 111 | KND | KND |
ダメージ54,13 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | HYP 2+3 (After three step) | !, m(HYP) | 141 | KND | KND |
ダメージ54,54 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | b+3+4 | (RDS) | RBT | — | — |
| 凌暁雨 | RDS u/f, f | (Special) | — | — | — |
| 凌暁雨 | RDS u/f, f, D/F | (Special) | RC | — | — |
| 凌暁雨 | RDS 1 | m | 18 | -5 | +4 |
ダメージ22 カウンターFS(+11 GB) 23 | |||||
| 凌暁雨 | RDS 1, 4 | m, h (TJ) | 18 | -6~-5 | KND |
ダメージ22,32 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | RDS 2 | h(RDS) | 12 RBT | 0 | +6 |
ダメージ12 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | RDS 2, 1 | h, h | 12 | -1 | +6 |
ダメージ12,10 カウンター+10 | |||||
| 凌暁雨 | RDS 2, 1, 4 | h, h, m | 12 | -18~-17 | Launch (JG?) |
ダメージ12,10,20 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | RDS 2, 2 | h, m | 12 RBT | -6~-5 | +4~+5 |
ダメージ12,16 カウンター+4~+5 | |||||
| 凌暁雨 | RDS 2, 2, 1 | h, m, mmm | 12 RC | -13~-9 (-18) | -2~+2 OC |
ダメージ12,16,9,9,9 カウンター-2~+2 OC | |||||
| 凌暁雨 | RDS 2, 2, 1, D | h, m, mmm, (AOP) | 12 | -12~-8 (-17) | -1~+3 OC |
ダメージ12,16,9,9,9 カウンター-1~+3 OC | |||||
| 凌暁雨 | RDS 3 | m (TJ) | 18~19 RBT | -19~-18 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | RDS 4 | m | 13~14 | -18~-17 | Launch (JG?) |
ダメージ22 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | RDS 1+2 | mm | 16,22~23 | -5~-4 | +6~+7 |
ダメージ8,8 カウンター+6~+7 | |||||
| 凌暁雨 | RDS 1+2, 1+2 | mm, mm | 16,22~23 RC | -11~-10 | 0~+1 OC |
ダメージ8,8,8,8 カウンター0~+1 OC | |||||
| 凌暁雨 | RDS 3+4 or u+3+4 | (Special) | 16,22~23 | — | — |
| 凌暁雨 | RDS d+3+4 | (Special) | 16,22~23 | — | — |
| 凌暁雨 | RDS 1+4 | Parry(RDS) | 16,22~23 | — | +5 |
| 凌暁雨 | RDS f+1+2 | m(h or m punch parry) | 23 | -8 | +3(CS) |
ダメージ28 カウンター+5 | |||||
| 凌暁雨 | RDS f+3+4 | (RDS) | RBT | — | — |
| 凌暁雨 | RDS f+3+4, 3+4 | m(RDS) | 25 RBT | -11 | Launch (JG?) |
ダメージ29 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | RDS b+3+4 | (RDS) | RBT | — | — |
| 凌暁雨 | RDS d+3 | l(RDS) | 17 RBT | -12 | +7 OC |
ダメージ18 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | RDS D+3 | l | 17 | -13 | +6 OC |
ダメージ18 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | RDS d+4 | l | 31 RC | -24 | KND |
ダメージ20 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | RDS d+4 (Far) | l | 31 RC | -24 | 0 OC |
ダメージ13 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | RDS d/b or d or d/f+1+2 | (RDS) | 31 | — | — |
| 凌暁雨 | RDS d+1+4 | Low parry(RDS) | 31 | — | — |
| 凌暁雨 | RDS d/b or d/f+4 | l(!)(RDS) | 15 | +2 | +2 OC |
ダメージ0 カウンター+2 OC | |||||
| 凌暁雨 | RDS f, F+1 | l (TJ), (Special) | 33(34~) | -8 | +9 OC |
ダメージ22 カウンター+9 OC | |||||
| 凌暁雨 | RDS f, F+3 | m (TJ)(RDS) | 16 RBT(17~) | -5 | +6 |
ダメージ24 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | RDS f, F+3+4 | m (TJ)(, !(Throw)) | 46~49 (47~) | +4~+6 | KND(Throw) |
ダメージ33(,20) カウンターKND(Throw) | |||||
| 凌暁雨 | RDS 1+3 or 2+4 | h(Throw)(RDS) | 12 | — | KND |
ダメージ35 | |||||
| 凌暁雨 | RDS f, F+1+3 or f, F+2+4 | (Special) (TJ), h(Throw)(RDS) | 12(~) | — | Throw(KND) |
ダメージ35 | |||||
| 凌暁雨 | d+1+2 or FC+1+2 | (Special) (TC)(AOP) | (cs1) | — | — |
| 凌暁雨 | AOP 1 | m | 18 RC | -5 | +6 |
ダメージ14 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | AOP 1, 2 | m, h | 18 RBT | -6 | +5 |
ダメージ14,20 カウンター+5 | |||||
| 凌暁雨 | AOP 2 | m | 12 | -11 | 0 |
ダメージ13 カウンター0 | |||||
| 凌暁雨 | AOP 2, 1 | m, m | 12 | -10 | KND |
ダメージ13,31 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | AOP 2, 1, b (Cancel) | m(RDS) | 12 RBT | -14 | -3 |
ダメージ13 カウンター-3 | |||||
| 凌暁雨 | AOP 3 | l (TC), (AOP) | 21 | -14 | -3 |
ダメージ20 カウンター-3 | |||||
| 凌暁雨 | AOP 4 | m | 12 | -4 | +7 |
ダメージ18 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | AOP 4~3 | l (TC) | 22 RG(23~) | -26 | KND |
ダメージ25 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | AOP 4~3d or u | l (TC), (Special) | 22 RG(23~) | - | KND |
ダメージ25 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | AOP 1+2 | m | 19 | -1 | KND |
ダメージ28 カウンターCS | |||||
| 凌暁雨 | AOP 3+4 | mmm (TJ) | 24,32,34 RC | -13 | +6 |
ダメージ10,10,18 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | AOP 1+3 or 2+4 | h(Throw) | 42 | — | Throw(KND) |
ダメージ35 | |||||
| 凌暁雨 | AOP f+4 | l (TC), (Special) | 18~19 | -7~-6 | +4~+5 |
ダメージ13 カウンター+4~+5 | |||||
| 凌暁雨 | AOP f+4, 4 | l (TC), l (TC) | 18~19 RC | -6 | +5 |
ダメージ13,13 カウンター+5 | |||||
| 凌暁雨 | AOP d+1 | l (TC) | 19 RC | -12 | -1 |
ダメージ17(,20) カウンターKND(Throw) +19 | |||||
| 凌暁雨 | AOP d+1+2 | m | 26 | -9 | Launch(JG?) |
ダメージ28 カウンターLaunch(JG?) | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f+3 | m (TJ) | 15~16 (24~) | -15~-14 | KND |
ダメージ21 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f+3, 1 | m (TJ), m (TJ), (Special) | 15~16 (24~) | -4 | +7 OC |
ダメージ21,29 カウンター+7 OC | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f+3, 3 | m (TJ), h (TJ) | 15~16 (24~) | -5 | KND |
ダメージ21,33 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f+3, 4 | m (TJ), m | 15~16 (24~) | -14~-13 | -3~-2 |
ダメージ21,25 カウンター+22~+23 (KND) | |||||
| 凌暁雨 | AOP u or u/f+4 | m (TJ) | 15~16 RC | -10~-9 | +1~+2 |
ダメージ16 カウンター+1~+2 | |||||
| 凌暁雨 | AOP u or u/f+4 (Far) | m (TJ) | 23 RC | -1 | +9 |
ダメージ16 カウンター+9 | |||||
| 凌暁雨 | AOP u or u/f+4, B | m (TJ)(RDS) | 15~16 RBT | -15~-14 | -4~-3 |
ダメージ16 カウンター-4~-3 | |||||
| 凌暁雨 | AOP u or u/f+4, d+1+2 | m (TJ), (Special) | 15~16 | -12~-11 | -1~0 |
ダメージ16 カウンター-1~0 | |||||
| 凌暁雨 | AOP u or u/f+4, 4 | m (TJ), m (TJ) | 15~16 RC | -12 | -1 |
ダメージ16,16 カウンター-1 | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f(When landing)3 | l (TC) | 16 RC(46) | -18 | KND |
ダメージ25 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f, n+3 | m (TJ) | 28~30 | -22~-20 | +6~+8OB |
ダメージ40 カウンター+6~+8OB | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f, n+3, d+1+2 | m (TJ), (Special) | 28~30 | -10~-8 | +19~+21OB |
ダメージ40 カウンター+19~+21OB | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f, n+4 | m (TJ) | 12(23) | -8 | KND |
ダメージ33 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or u/f(When landing)4 | m (TJ) | 12(40) | -10 | +1 |
ダメージ33 カウンター+1 | |||||
| 凌暁雨 | AOP d/b or b or d/f or f | (Special) | 12(40) | — | — |
| 凌暁雨 | AOP b, b or f, f | (Special) | 12(40) | — | — |
| 凌暁雨 | AOP d | (Special) | 12(40) | — | — |
| 凌暁雨 | AOP u/b or u or U/F | (Special) (TJ) | Air | — | — |
| 凌暁雨 | AOP b+3+4 | (Special) | RBT | — | — |
| 凌暁雨 | AOP f+3+4 | (Special) (TJ) | RC | — | — |
| 凌暁雨 | AOP f+3+4, D | (Special) (TJ), (Special) (TC)(AOP) | — | — | — |
| 凌暁雨 | 1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| 凌暁雨 | 2 | h | 10 | -2 | +6 |
ダメージ10 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | 3 | h | 15~16 | -7~-6 | KND |
ダメージ27 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | 4 | h | 11 | -9 | +8 |
ダメージ20 カウンターLaunch (JG?) | |||||
| 凌暁雨 | b+1 | m(RDS) | 8~12( RBT) | -12~-8 | -1~+3 (+1) |
ダメージ13 カウンター-1~+3 (+1) | |||||
| 凌暁雨 | b+2 | m | 15 RBT | -6 | +5 |
ダメージ17 カウンター+5 備考Homing | |||||
| 凌暁雨 | b+3 | h | 18 RBT | -4 | +7 OC |
ダメージ28 カウンター+7 OC | |||||
| 凌暁雨 | b+4 | m | 13~14 | -11~-10 | 0~+1 |
ダメージ18 カウンター0~+1 | |||||
| 凌暁雨 | f+1 | h | 10 | +1 | +8 |
ダメージ9 カウンター+8 | |||||
| 凌暁雨 | f+2 | m | 18 | -7 | +4 |
ダメージ21 カウンター+4 | |||||
| 凌暁雨 | f+3 | m | 16 | -9 | +2 |
ダメージ18 カウンター+2 | |||||
| 凌暁雨 | f+4 | h | 16 | -6 | +4 |
ダメージ25 カウンター+4 備考Homing | |||||
| 凌暁雨 | f, F+1 | m | 15(16~) | -11 | 0 OC |
ダメージ25 カウンター0 OC | |||||
| 凌暁雨 | f, F+2 | m | 15(16~) | -5 | +6 |
ダメージ16 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | f, F+3 | m | 14 RBT(15~) | -5 | +6 |
ダメージ15 カウンター+7 OS | |||||
| 凌暁雨 | f, F+4 | m (TJ) | 24(25~) | +1 | KND |
ダメージ33 カウンターKND 備考Rage art | |||||
| 凌暁雨 | d/b+1 | m | 18 | -9 | KND |
ダメージ31(45) カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | d+1 | mmm | 17~18, 21~23, 28~32 RC | -7~-3 | +4~+8 OC |
ダメージ9,9,9 カウンター+4~+8 OC | |||||
| 凌暁雨 | d/b or d+2 | Sm (TC) | 11 RC(cs4) | -4 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | d/b+1+2 | Sm (TC) | 10 RC(cs4) | -5 | +6 |
ダメージ6 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | d/b+3 | l(!) | 15 | +2 | +2 OC |
ダメージ0 カウンター+2 OC | |||||
| 凌暁雨 | d+3 | l (TC) | 22~23 | -13~-12 | +3~+4 |
ダメージ14 カウンター+3~+4 | |||||
| 凌暁雨 | d/b+4 | l | 18 | -12 | +7 OC |
ダメージ13 カウンターKND | |||||
| 凌暁雨 | d+4 | l (TC) | 12 RC(cs6) | -13 | -2 |
ダメージ9 カウンター-2 | |||||
| 凌暁雨 | FC+1 | Sm (TC) | 10 RC | -5 | +6 |
ダメージ6 カウンター+6 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/b or d+2 | Sm (TC) | 11 RC | -4 | +7 |
ダメージ10 カウンター+7 | |||||
| 凌暁雨 | FC+3 | l (TC) | 15~16 RC | -15~-14 | -4~-3 |
ダメージ14 カウンター-4~-3 | |||||
| 凌暁雨 | FC+d/b or d+4 | l (TC) | 12 RC | -15 | -4 |
ダメージ13 カウンター-4 | |||||
