収録セット: 仮面竜奏
詳細
カードNo.
D-BT10/EX09
最終更新日:
カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズの国家なしの収録カード51件をまとめています。カード名・カードNo.・収録セットで検索し、グレード・種別・収録セットで絞り込めます。国家をまたいで探す場合は収録カード一覧へ戻れます。
51件
| Afterglow | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX09 | ||||
| Afterglow | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX10 | ||||
| Afterglow | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX08 | ||||
| Afterglow | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX07 | ||||
| Afterglow | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX06 | ||||
| Morfonica | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX27 | ||||
| Morfonica | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX28 | ||||
| Morfonica | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX26 | ||||
| Morfonica | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX29 | ||||
| Morfonica | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX30 | ||||
| Pastel*Palettes | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX11 | ||||
| Pastel*Palettes | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX15 | ||||
| Pastel*Palettes | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX14 | ||||
| Pastel*Palettes | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX13 | ||||
| Pastel*Palettes | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX12 | ||||
| Poppin'Party | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX02 | ||||
| Poppin'Party | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX03 | ||||
| Poppin'Party | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX01 | ||||
| Poppin'Party | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX04 | ||||
| Poppin'Party | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX05 | ||||
| RAISE | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX35 | ||||
| RAISE | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX34 | ||||
| RAISE | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX33 | ||||
| RAISE | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX31 | ||||
| RAISE | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX32 | ||||
| Roselia | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX19 | ||||
| Roselia | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX18 | ||||
| Roselia | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX20 | ||||
| Roselia | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX17 | ||||
| Roselia | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX16 | ||||
| グリフォシィド | 国家なし | G0 | ノーマルユニット | 龍樹侵攻 |
詳細カードNo.D-BT09/097 | ||||
| ノブレスローズ | 国家なし | G0 | その他 | 龍樹侵攻 |
詳細カードNo.D-BT09/T01 | ||||
| ハロー、ハッピーワールド! | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX25 | ||||
| ハロー、ハッピーワールド! | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX21 | ||||
| ハロー、ハッピーワールド! | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX24 | ||||
| ハロー、ハッピーワールド! | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX22 | ||||
| ハロー、ハッピーワールド! | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/EX23 | ||||
| プラント | 国家なし | G0 | その他 | 群雄凱旋 |
詳細カードNo.D-BT05/T02 | ||||
| マスク・ | 国家なし | G3 | ノーマルオーダー | 仮面竜奏 |
詳細カードNo.D-BT10/036 | ||||
| 恩寵湛えし聖なる杯 | 国家なし | G3 | ノーマルオーダー | 女神再臨 |
詳細カードNo.D-BT08/033 | ||||
| 禍々しき変容 | 国家なし | G2 | ノーマルオーダー | 龍樹侵攻 |
詳細カードNo.D-BT09/099 | ||||
| 決意の精霊王 | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 近導ユウユ -天輪聖竜- |
詳細カードNo.D-SD01/010 | ||||
| 魂魄封ぜし禁忌の形代 | 国家なし | G3 | ノーマルオーダー | 追加カードスペシャルセット |
詳細カードNo.D-SS05/003 | ||||
| 終わりの始まり | 国家なし | G1 | ノーマルオーダー | 龍樹侵攻 |
詳細カードNo.D-BT09/100 | ||||
| 終末の来臨 | 国家なし | G3 | ノーマルオーダー | 龍樹侵攻 |
詳細カードNo.D-BT09/098 | ||||
| 焼尽の精霊王 | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 追加カードスペシャルセット |
詳細カードNo.D-SS05/001 | ||||
| 蝕滅の龍樹 | 国家なし | G10 | ノーマルユニット | 龍樹侵攻 |
詳細カードNo.D-BT09/016 | ||||
| 侵蝕の烽烟 | 国家なし | G0 | ブリッツオーダー | 追加カードスペシャルセット |
詳細カードNo.D-BT11/056 | ||||
| 水界の精霊王 | 国家なし | G0 | トリガーユニット | 追加カードスペシャルセット |
詳細カードNo.D-SS05/002 | ||||
| 龍樹 | 国家なし | - | その他 | 龍樹侵攻 |
詳細カードNo.D-BT09/T03 | ||||
| 艱難遮る碧の結界 | 国家なし | G3 | ブリッツオーダー | 追加カードスペシャルセット |
詳細カードNo.D-SS05/004 | ||||
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX09
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX10
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX08
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX07
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX06
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX27
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX28
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX26
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX29
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX30
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX11
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX15
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX14
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX13
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX12
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX02
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX03
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX01
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX04
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX05
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX35
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX34
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX33
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX31
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX32
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX19
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX18
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX20
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX17
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX16
収録セット: 龍樹侵攻
D-BT09/097
収録セット: 龍樹侵攻
D-BT09/T01
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX25
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX21
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX24
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX22
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/EX23
収録セット: 群雄凱旋
D-BT05/T02
収録セット: 仮面竜奏
D-BT10/036
収録セット: 女神再臨
D-BT08/033
収録セット: 龍樹侵攻
D-BT09/099
収録セット: 近導ユウユ -天輪聖竜-
D-SD01/010
収録セット: 追加カードスペシャルセット
D-SS05/003
収録セット: 龍樹侵攻
D-BT09/100
収録セット: 龍樹侵攻
D-BT09/098
収録セット: 追加カードスペシャルセット
D-SS05/001
収録セット: 龍樹侵攻
D-BT09/016
収録セット: 追加カードスペシャルセット
D-BT11/056
収録セット: 追加カードスペシャルセット
D-SS05/002
収録セット: 龍樹侵攻
D-BT09/T03
収録セット: 追加カードスペシャルセット
D-SS05/004