夢キャス 推し活手帳
夢色キャスト(夢キャス)のキャスト、楽曲、誕生日などをまとめた非公式ファンサイトです。
このサイトの一覧
誕生日一覧
夢色キャスト(夢キャス)のキャストを誕生日から探せる一覧です。月別に確認し、ユニットで絞り込めます。
月別ジャンプ
絞り込み
1月
1/7橘 蒼星
- CV
- 豊永 利行
- 星座
- やぎ座
- 身長
- 176cm
- 体重
- 64kg
- 血液型
- AB型
- 出身地
- 京都
- スタッフワーク
- カンパニーの運営に関する裏方全般
- 好きなもの
- 読書 / コーヒー / アンティーク食器 / 掃除 / 映画 / ドライブ
- 苦手なもの
- 散らかっていること / 甘いもの
- 人物メモ
- 朝日奈響也との歌のレッスンをきっかけに、ミュージカル俳優の道へ進んだ。
- 出演作
- Alternative War: Dr.フェイスレス / PHANTOM of the MASQUERADE: アダン ほか
2月
2/21白椋 れい
- CV
- 山下 大輝
- 星座
- うお座
- 身長
- 163cm
- 体重
- 53kg
- 血液型
- AB型
- 出身地
- 秋田
- 好きなもの
- ファーストフード / マンガ / 遊園地
- 苦手なもの
- ネガティブなニュース / 強い感情に晒されること
- 人物メモ
- 歌の動画投稿をきっかけに芸能の世界へ入り、歌唱力と深い役作りを持ち味にする。
- 出演作
- CRAZY for MUSICAL: バリー / GENJI: 三宮 ほか
3月
3/19桜木 陽向
- CV
- 上村 祐翔
- 星座
- うお座
- 身長
- 164cm
- 体重
- 55kg
- 血液型
- B型
- 出身地
- 宮城
- スタッフワーク
- 衣装・ヘアメイク
- 好きなもの
- 辛いもの / 塩辛 / ファッション雑誌 / 画集 / 民族衣装 / 寺社仏閣
- 苦手なもの
- 甘いもの / マヨネーズ / 牛乳
- 人物メモ
- 子役経験を経てミュージカルへ移り、衣装デザインやヘアメイクも担当する。
- 出演作
- ブラッド・リンケージ: トラン / さいはての人々: コゼット ほか
4月
4/19藍沢 湧太郎
- CV
- 鈴村 健一
- 星座
- おひつじ座
- 身長
- 187cm
- 体重
- 78kg
- 血液型
- O型
- 出身地
- 島根
- 好きなもの
- 動物園 / 家族 / 自転車
- 苦手なもの
- 幽霊、心霊現象 / ジャンクフード
- 人物メモ
- スーツアクター経験を持ち、身体能力を生かして舞台俳優として活動する。
- 出演作
- 特命戦隊ジェネシスレンジャー: ユウタ / King Lear -Played by Japanese-: コーネリアス ほか
5月
5/15藤村 伊織
- CV
- 花江 夏樹
- 星座
- おうし座
- 身長
- 174cm
- 体重
- 62kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 東京
- スタッフワーク
- 演技指導
- 好きなもの
- 緑茶 / 和食 / あんこ / スナック菓子 / ハシビロコウ
- 苦手なもの
- ピーマン / ニンジン
- 人物メモ
- 歌舞伎の名門出身。ミュージカルへ転向し、演技や所作の指導も行う。
- 出演作
- King Lear -Played by Japanese-: リア王 / The SantaClaus of Ozwald: ドロセル ほか
6月
6/7黒木 崚介
- CV
- 古川 慎
- 星座
- ふたご座
- 身長
- 175cm
- 体重
- 65kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 石川
- 好きなもの
- エンターテインメント全般 / ハーブティー
- 苦手なもの
- 無能、無力、無駄なもの
- 人物メモ
- 演技、歌、ダンス、殺陣に優れ、劇団ジェネシスの看板俳優として活動する。
- 出演作
- CASINO: ロドニー / Romeo&...: ロミオ ほか
6/21雨宮 仁
- CV
- 小野 友樹
- 星座
- ふたご座
- 身長
- 181cm
- 体重
- 69kg
- 血液型
- O型
- 出身地
- 北海道
- スタッフワーク
- 振り付け ダンス指導
- 好きなもの
- ブロードウェイミュージカル / 旅行 / 帽子 / 料理 / カエル / 長風呂
- 苦手なもの
- 炭水化物 / 納豆 / オクラ / 蜘蛛 / 地図を読むこと
- 人物メモ
- ブロードウェイで活動した後に帰国し、副主宰として振り付けやダンス指導を担当する。
- 出演作
- 運命の刻 -アーサー王最後の戦い-: モルドレッド / 探偵ノーマンシリーズ: ノーマン ほか
7月
7/30朝日奈 響也
- CV
- 逢坂 良太
- 星座
- しし座
- 身長
- 177cm
- 体重
- 65kg
- 血液型
- B型
- 出身地
- 神奈川
- スタッフワーク
- 主宰、総合演出
- 好きなもの
- ミュージカル / パスタ / アールグレイ / 星 / オムライス
- 苦手なもの
- 魚の骨 / ゲテモノ系
- 人物メモ
- 創設者の父からカンパニーを継ぎ、主宰と総合演出を担う。
- 出演作
- 光 -Dream-: 光 / The AUDITION: オースティン ほか
8月
8/25朱道 岳
- CV
- 平川 大輔
- 星座
- おとめ座
- 身長
- 174cm
- 体重
- 60kg
- 血液型
- B型
- 出身地
- 群馬
- 好きなもの
- 炭酸水 / 下克上 / ネット通販
- 苦手なもの
- 伝統・歴史 / 権威 / 炭酸ジュース
- 人物メモ
- 劇団ジェネシスの看板を担う個性派俳優で、上昇志向の強い存在。
- 出演作
- GENESIS: アストロン / Romeo&...: ジュリオ ほか
9月
9/12灰羽 拓真
- CV
- 斉藤 壮馬
- 星座
- おとめ座
- 身長
- 184cm
- 体重
- 67kg
- 血液型
- A型
- 出身地
- 東京
- 好きなもの
- 酒、カクテル / サボテン
- 苦手なもの
- 犬・猫・子ども
- 人物メモ
- 黒木崚介とともに劇団ジェネシスを立ち上げ、主宰として大局を動かす。
- 出演作
- JACK -The Eternal Darkness-: ジョン / CRAZY for MUSICAL: コリー ほか
10月
10/30新堂 カイト
- CV
- 林 勇
- 星座
- さそり座
- 身長
- 179cm
- 体重
- 68kg
- 血液型
- B型
- 出身地
- 福岡
- スタッフワーク
- 作曲・編曲 歌唱指導
- 好きなもの
- ピアノ / スイーツ / ハンバーグ / スパゲッティ / カレーライス / 小動物
- 苦手なもの
- 辛いもの / 苦いもの / 酸っぱいもの / 暗い所
- 人物メモ
- ロックバンドでの活動を経て入団し、音楽面の才を生かして作曲や歌唱指導を担う。
- 出演作
- ジパング -日出る国の神々-: アマテラス / フライト・インポッシブル!: 葛西 大翔 ほか
11月
11/23城ヶ崎 昴
- CV
- 畠中 祐
- 星座
- いて座
- 身長
- 183cm
- 体重
- 70kg
- 血液型
- O型
- 出身地
- 静岡
- スタッフワーク
- アクション指導
- 好きなもの
- サッカー / 焼き肉 / 動物 / 棒付アイス / お笑い番組
- 苦手なもの
- 味が繊細な料理 / クジを引くこと
- 人物メモ
- サッカー選手を目指した経験を持ち、高い身体能力でアクション指導を行う。
- 出演作
- 七銃士: 礼音 / 蒼海のプレアデス: ヴェイン ほか
キャストプロフィール一覧
所属・CV・出演作など、夢色キャストのキャスト情報を確認できます。
所属
キャストプロフィール一覧
夢色カンパニー | 逢坂 良太 | 主宰、総合演出 | |
| |||
夢色カンパニー | 花江 夏樹 | 演技指導 | |
| |||
夢色カンパニー | 豊永 利行 | カンパニーの運営に関する裏方全般 | |
| |||
夢色カンパニー | 上村 祐翔 | 衣装・ヘアメイク | |
| |||
夢色カンパニー | 林 勇 | 作曲・編曲、歌唱指導 | |
| |||
夢色カンパニー | 小野 友樹 | 振り付け、ダンス指導 | |
| |||
夢色カンパニー | 畠中 祐 | アクション指導 | |
| |||
劇団ジェネシス | 古川 慎 | 劇団ジェネシス設立者 | |
| |||
劇団ジェネシス | 斉藤 壮馬 | 劇団ジェネシス主宰 | |
| |||
劇団ジェネシス | 鈴村 健一 | スーツアクター経験を生かした身体表現 | |
| |||
劇団ジェネシス | 山下 大輝 | 歌唱、作曲 | |
| |||
劇団ジェネシス | 平川 大輔 | 劇団ジェネシスの看板俳優 | |
| |||
最終更新日:
楽曲一覧
夢色キャスト(夢キャス)の楽曲を曲名から検索し、属性・歌唱キャストで絞り込める一覧です。歌唱、作詞・作曲・編曲、配信日を確認できます。
属性
キャスト
難易度
楽曲一覧
| 曲名 | 歌唱 |
|---|---|
| 夢色カンパニー | |
| |
| 橘 蒼星 | |
| |
| GENESIS | |
| |
| 黒木 崚介 | |
| |
| 雨宮 仁・城ヶ崎 昴 | |
| |
| 藤村 伊織・桜木 陽向・城ヶ崎 昴 | |
| |
| 雨宮 仁 | |
| |
| 朝日奈 響也・桜木 陽向・新堂 カイト | |
| |
| 桜木 陽向 | |
| |
| 夢色カンパニー | |
| |
| 黒木 崚介 | |
| |
| 新堂 カイト | |
| |
| 橘 蒼星・桜木 陽向・雨宮 仁 | |
| |
| Phantom Cry | 橘 蒼星 |
| GENESIS | |
| |
| 朱道 岳 | |
| |
| 朝日奈 響也 | |
| |
| 雨宮 仁・藤村 伊織・新堂 カイト | |
| |
| 城ヶ崎 昴・橘 蒼星・桜木 陽向 | |
| |
| 朝日奈 響也・城ヶ崎 昴 | |
| |
| 藍沢 湧太郎 | |
| |
| 橘 蒼星・桜木 陽向 | |
| |
| 夢色カンパニー | |
| |
| 朝日奈 響也・橘 蒼星 | |
| |
| 城ヶ崎 昴 | |
| |
| 新堂 カイト・朝日奈 響也・城ヶ崎 昴 | |
| |
| 新堂 カイト・城ヶ崎 昴 | |
| |
| 桜木 陽向・朝日奈 響也・雨宮 仁 | |
| |
| 朝日奈 響也 | |
| |
| 朝日奈 響也・藤村 伊織・新堂 カイト | |
| |
| 灰羽 拓真 | |
| |
| 朝日奈 響也 | |
| |
| 雨宮 仁 | |
| |
| 橘 蒼星 | |
| |
| 桜木 陽向 | |
| |
| 城ヶ崎 昴 | |
| |
| 新堂 カイト | |
| |
| 朝日奈 響也 | |
| |
| 藤村 伊織 | |
| |
| 藤村 伊織・橘 蒼星・城ヶ崎 昴 | |
| |
| 桜木 陽向 | |
| |
| 雨宮 仁 | |
| |
| 新堂 カイト | |
| |
| 桜木 陽向・新堂 カイト・雨宮 仁 | |
| |
| 朝日奈 響也・新堂 カイト | |
| |
| 藤村 伊織・新堂 カイト | |
| |
| 藤村 伊織 | |
| |
| 城ヶ崎 昴 | |
| |
| 橘 蒼星 | |
| |
| 夢色カンパニー | |
| |
| 朝日奈 響也・雨宮 仁 | |
| |
| 白椋 れい | |
| |
| 藤村 伊織 | |
| |
| 藤村 伊織・橘 蒼星 | |
| |
| 雨宮 仁 | |
| |
演目別楽曲一覧
演目ごとに主題歌、BGM、コラボ楽曲を確認できます。
区分
属性
演目別楽曲一覧
| CALL HEAVEN!! Curtains open | MUSIC | 2 | |
| |||
| sunshine world tour | DANCE | 1 | |
| |||
| NEVER END STORIES | STORY | 1 | |
| |||
| 月光ロード めぐりあい | MUSIC | 2 | |
| |||
| 桜よ薫れ愛薫れ 静 | DANCE | 2 | |
| |||
| PERSONA+MYSTERY Behind the Masquerade | STORY | 2 | |
| |||
| 空から始まる物語 The clash of swords | STORY | 2 | |
| |||
| ハダカノココロ Opening LIVE | MUSIC | 2 | |
| |||
| SECOND INNOCENCE カーチェイス! | DANCE | 2 | |
| |||
| SKY BEATER Running through the blue sky | DANCE | 2 | |
| |||
| Phantom Rain | MUSIC | 1 | |
| |||
| 光嵐の日々 光のもとに | STORY | 2 | |
| |||
| HIKARI HIKARU HIKARI 琴の音 | STORY | 2 | |
| |||
| 君に誓った物語 | STORY | 1 | |
| |||
| 冷たい夜空を照らすのは… | STORY | 1 | |
| |||
| 誰もが明日に出会うのなら | DANCE | 1 | |
| |||
| 硝子のシューズが似合わない | DANCE | 1 | |
| |||
| PASSION LASER BEAM | STORY | 1 | |
| |||
| 心の鎖を解かれたら | MUSIC | 1 | |
| |||
| You&Me…で, wave? | MUSIC | 1 | |
| |||
| NO ANSWER | ALL | 1 | |
| |||
| Resonance in storm | ALL | 1 | |
| |||
| 孤独の城に降る雨よ | ALL | 1 | |
| |||
| AYAKASHI | STORY | 1 | |
| |||
| Mysterious mission Horror's Party | DANCE | 2 | |
| |||
| WhisperLand Boys 白しっぽをおいかけて | DANCE | 2 | |
| |||
| 四神闘龍 | MUSIC | 1 | |
| |||
| Holy melody night Nuit de Neige | MUSIC | 2 | |
| |||
| CALL HEAVEN!! -NEW YEAR ver.- えてにまくあげ | STORY | 2 | |
| |||
| 世界は恋とSweets&kiss Lolipop'n world | MUSIC | 2 | |
| |||
| Sand Mirage ダンス・イン・ザ・ミラージュ | DANCE | 2 | |
| |||
| 恋咎館のタペストリー Yes, Your... | STORY | 2 | |
| |||
| 薔薇と恋と勝利と罠と Blackstar | MUSIC | 2 | |
| |||
| 人々よ彼方への道よ 流れのはてに | STORY | 2 | |
| |||
| ファイナルアプローチ ブライト・ウィング | MUSIC | 2 | |
| |||
| 陽は昇る誰の為にか 暁 -AKATSUKI- | DANCE | 2 | |
| |||
| Stronger than medicine? THE HOSPITAL 白衣の休息 | STORY | 3 | |
| |||
| 世界に抱かれ滅びる前に Battle in the Abyss Gate of Dawn | MUSIC | 3 | |
| |||
| HOT CHORD CRISIS Justice be here! Dr. Faceless | DANCE | 3 | |
| |||
| Dark Side's JUDGMENT Dr. Faceless -revenge- | DANCE | 2 | |
| |||
| 深紅の舞踏 トランのワルツ | STORY | 2 | |
| |||
| 最後のロンリークリスマス サンタさんのおしごと | MUSIC | 2 | |
| |||
| 神々の戦宴 双剣神楽 | DANCE | 2 | |
| |||
| 謎だらけのパズル | STORY | 1 | |
| |||
| 白鳥の王子達 | DANCE | 1 | |
| |||
| 七彩之陣 | MUSIC | 1 | |
| |||
| Wind-Wind March! | DANCE | 1 | |
| |||
| Sail the Seven Seas | STORY | 1 | |
| |||
| ドタバタ花婿行進曲 The future of the bride | MUSIC | 2 | |
| |||
| Nice Catch! | DANCE | 1 | |
| |||
| 僕に勇気があれば | STORY | 1 | |
| |||
| LOVE CLEAR EVIDENCE 闇に溶けた独唱者 | STORY | 2 | |
| |||
| 夜明けを夢見て | DANCE | 1 | |
| |||
| Step into the Show | STORY | 1 | |
| |||
| きらめく泡の向こうに | MUSIC | 1 | |
| |||
| Decision of the king | STORY | 1 | |
| |||
| 行け!ジェネシスレンジャー | MUSIC | 1 | |
| |||
| Devil's temptation | DANCE | 1 | |
| |||
| Start new sailing!! Splash!! | ALL | 2 | |
| |||
| Melancholic Legacy 紅き宿命 | STORY | 2 | |
| |||
| Dears for Fears Existential | STORY | 2 | |
| |||
| 悲劇の炎 IDEAL - for 「 」 | MUSIC | 2 | |
| |||
| Tous pour un, un pour tous | DANCE | 1 | |
| |||
| 誓いは咲き誇りて | MUSIC | 1 | |
| |||
| 星よ奇跡を | ALL | 1 | |
| |||
| 円舞曲、君に プレリュード 前奏曲 | STORY | 2 | |
| |||
| はなまるぴっぴはよいこだけ SIX SAME FACES -今夜は最高!!!!!!- 全力バタンキュー SIX SHAME FACES -今夜も最高!!!!!!- | STORY | 4 | |
| |||
| 君氏危うくも近うよれ | STORY | 1 | |
| |||
| I am a HERO! 未来ファンタジスタ 誇り高く有るために | STORY | 3 | |
| |||
| TRASH CANDY 名前を呼ぶよ Reason Living 風が吹く街 | DANCE | 4 | |
| |||
| Deadly Drive 僕ら | DANCE | 2 | |
| |||
| move on! イバラミチ リフレイン | MUSIC | 2 | |
| |||
| 言ノ葉カルマ Revive The Rave Dragoon Caliburne -Story of the Legendary sword- | ALL | 4 | |
| |||
| 君とShooting star Don't Stop The Party | MUSIC | 2 | |
| |||
最終更新日:
楽曲制作一覧
夢色キャストの作詞・作曲・編曲から楽曲を逆引きできる一覧です。
担当
楽曲制作一覧
| 名前 | 担当 | 曲数 |
|---|---|---|
| 作詞54 | 54 | |
CALL HEAVEN!! 夢色カンパニー 作詞 Dark Side's JUDGMENT 橘 蒼星 作詞 Dears for Fears GENESIS 作詞 HIKARI HIKARU HIKARI 黒木 崚介 作詞 Holy melody night 雨宮 仁・城ヶ崎 昴 作詞 HOT CHORD CRISIS 藤村 伊織・桜木 陽向・城ヶ崎 昴 作詞 LOVE CLEAR EVIDENCE 雨宮 仁 作詞 Melancholic Legacy 朝日奈 響也・桜木 陽向・新堂 カイト 作詞 Mysterious mission 桜木 陽向 作詞 NEVER END STORIES 夢色カンパニー 作詞 NO ANSWER 黒木 崚介 作詞 PASSION LASER BEAM 新堂 カイト 作詞 PERSONA+MYSTERY 橘 蒼星・桜木 陽向・雨宮 仁 作詞 Phantom Rain GENESIS 作詞 Resonance in storm 朱道 岳 作詞 Sand Mirage 朝日奈 響也 作詞 SECOND INNOCENCE 雨宮 仁・藤村 伊織・新堂 カイト 作詞 SKY BEATER 城ヶ崎 昴・橘 蒼星・桜木 陽向 作詞 Start new sailing!! 朝日奈 響也・城ヶ崎 昴 作詞 STOP! The Black Rule 藍沢 湧太郎 作詞 Stronger than medicine? 橘 蒼星・桜木 陽向 作詞 Sunshine world tour 夢色カンパニー 作詞 WhisperLand Boys 朝日奈 響也・橘 蒼星 作詞 You&Me…で, wave? 城ヶ崎 昴 作詞 ハダカノココロ 新堂 カイト・朝日奈 響也・城ヶ崎 昴 作詞 ファイナルアプローチ 新堂 カイト・城ヶ崎 昴 作詞 空から始まる物語 桜木 陽向・朝日奈 響也・雨宮 仁 作詞 君に誓った物語 朝日奈 響也 作詞 月光ロード 朝日奈 響也・藤村 伊織・新堂 カイト 作詞 孤独の城に降る雨よ 灰羽 拓真 作詞 光嵐の日々 朝日奈 響也 作詞 最後のロンリー・クリスマス (雨宮仁 ver.) 雨宮 仁 作詞 最後のロンリー・クリスマス (橘蒼星 ver.) 橘 蒼星 作詞 最後のロンリー・クリスマス (桜木陽向 ver.) 桜木 陽向 作詞 最後のロンリー・クリスマス (城ヶ崎昴 ver.) 城ヶ崎 昴 作詞 最後のロンリー・クリスマス (新堂カイト ver.) 新堂 カイト 作詞 最後のロンリー・クリスマス (朝日奈響也 ver.) 朝日奈 響也 作詞 最後のロンリー・クリスマス (藤村伊織 ver.) 藤村 伊織 作詞 桜よ薫れ愛薫れ 藤村 伊織・橘 蒼星・城ヶ崎 昴 作詞 硝子のシューズが似合わない 桜木 陽向 作詞 心の鎖を解かれたら 雨宮 仁 作詞 神々の戦宴 新堂 カイト 作詞 人々よ彼方への道よ 桜木 陽向・新堂 カイト・雨宮 仁 作詞 世界に抱かれ滅びる前に 朝日奈 響也・新堂 カイト 作詞 世界は恋とSweets&kiss 藤村 伊織・新堂 カイト 作詞 星よ奇跡を 藤村 伊織 作詞 誰の為に彼の星は 城ヶ崎 昴 作詞 誰もが明日に出会うのなら 橘 蒼星 作詞 悲劇の炎 夢色カンパニー 作詞 陽は昇る誰の為にか 朝日奈 響也・雨宮 仁 作詞 溜息ラビリンス 白椋 れい 作詞 冷たい夜空を照らすのは… 藤村 伊織 作詞 恋咎館のタペストリー 藤村 伊織・橘 蒼星 作詞 薔薇と恋と勝利と罠と 雨宮 仁 作詞 | ||
| 作曲11編曲11 | 11 | |
Phantom Rain GENESIS 作曲編曲 孤独の城に降る雨よ 灰羽 拓真 作曲編曲 最後のロンリー・クリスマス (雨宮仁 ver.) 雨宮 仁 作曲編曲 最後のロンリー・クリスマス (橘蒼星 ver.) 橘 蒼星 作曲編曲 最後のロンリー・クリスマス (桜木陽向 ver.) 桜木 陽向 作曲編曲 最後のロンリー・クリスマス (城ヶ崎昴 ver.) 城ヶ崎 昴 作曲編曲 最後のロンリー・クリスマス (新堂カイト ver.) 新堂 カイト 作曲編曲 最後のロンリー・クリスマス (朝日奈響也 ver.) 朝日奈 響也 作曲編曲 最後のロンリー・クリスマス (藤村伊織 ver.) 藤村 伊織 作曲編曲 硝子のシューズが似合わない 桜木 陽向 作曲編曲 世界は恋とSweets&kiss 藤村 伊織・新堂 カイト 作曲編曲 | ||
| 作曲7編曲7 | 7 | |
Dears for Fears GENESIS 作曲編曲 LOVE CLEAR EVIDENCE 雨宮 仁 作曲編曲 Stronger than medicine? 橘 蒼星・桜木 陽向 作曲編曲 Sunshine world tour 夢色カンパニー 作曲編曲 星よ奇跡を 藤村 伊織 作曲編曲 誰の為に彼の星は 城ヶ崎 昴 作曲編曲 恋咎館のタペストリー 藤村 伊織・橘 蒼星 作曲編曲 | ||
| 作曲4編曲4 | 4 | |
HIKARI HIKARU HIKARI 黒木 崚介 作曲編曲 HOT CHORD CRISIS 藤村 伊織・桜木 陽向・城ヶ崎 昴 作曲編曲 STOP! The Black Rule 藍沢 湧太郎 作曲編曲 悲劇の炎 夢色カンパニー 作曲編曲 | ||
| 作曲3編曲4 | 4 | |
Sand Mirage 朝日奈 響也 作曲編曲 光嵐の日々 朝日奈 響也 作曲編曲 誰もが明日に出会うのなら 橘 蒼星 編曲 陽は昇る誰の為にか 朝日奈 響也・雨宮 仁 作曲編曲 | ||
| 作曲2編曲2 | 2 | |
心の鎖を解かれたら 雨宮 仁 作曲編曲 人々よ彼方への道よ 桜木 陽向・新堂 カイト・雨宮 仁 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
You&Me…で, wave? 城ヶ崎 昴 作曲編曲 | ||
| 編曲1 | 1 | |
Resonance in storm 朱道 岳 編曲 | ||
| 編曲1 | 1 | |
Melancholic Legacy 朝日奈 響也・桜木 陽向・新堂 カイト 編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
NEVER END STORIES 夢色カンパニー 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
Holy melody night 雨宮 仁・城ヶ崎 昴 作曲編曲 | ||
| 作曲1 | 1 | |
Melancholic Legacy 朝日奈 響也・桜木 陽向・新堂 カイト 作曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
PASSION LASER BEAM 新堂 カイト 作曲編曲 | ||
| 作曲1 | 1 | |
WhisperLand Boys 朝日奈 響也・橘 蒼星 作曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
神々の戦宴 新堂 カイト 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
Dark Side's JUDGMENT 橘 蒼星 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
Mysterious mission 桜木 陽向 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
冷たい夜空を照らすのは… 藤村 伊織 作曲編曲 | ||
| 編曲1 | 1 | |
NO ANSWER 黒木 崚介 編曲 | ||
| 作曲1 | 1 | |
NO ANSWER 黒木 崚介 作曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
溜息ラビリンス 白椋 れい 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
君に誓った物語 朝日奈 響也 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
Start new sailing!! 朝日奈 響也・城ヶ崎 昴 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
世界に抱かれ滅びる前に 朝日奈 響也・新堂 カイト 作曲編曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
ファイナルアプローチ 新堂 カイト・城ヶ崎 昴 作曲編曲 | ||
| 作曲1 | 1 | |
誰もが明日に出会うのなら 橘 蒼星 作曲 | ||
| 作曲1編曲1 | 1 | |
薔薇と恋と勝利と罠と 雨宮 仁 作曲編曲 | ||
| 編曲1 | 1 | |
WhisperLand Boys 朝日奈 響也・橘 蒼星 編曲 | ||
CV・声優一覧
CV・声優から担当キャストと所属を確認できます。
所属
CV・声優一覧
| 朝日奈 響也 | 夢色カンパニー | |
| ||
| 藤村 伊織 | 夢色カンパニー | |
| ||
| 橘 蒼星 | 夢色カンパニー | |
| ||
| 桜木 陽向 | 夢色カンパニー | |
| ||
| 新堂 カイト | 夢色カンパニー | |
| ||
| 雨宮 仁 | 夢色カンパニー | |
| ||
| 城ヶ崎 昴 | 夢色カンパニー | |
| ||
| 黒木 崚介 | 劇団ジェネシス | |
| ||
| 灰羽 拓真 | 劇団ジェネシス | |
| ||
| 藍沢 湧太郎 | 劇団ジェネシス | |
| ||
| 白椋 れい | 劇団ジェネシス | |
| ||
| 朱道 岳 | 劇団ジェネシス | |
| ||
CD・配信収録先一覧
楽曲の収録先を商品名や収録曲から探せます。
区分
媒体
CD・配信収録先一覧
| 2019/3/27 | Vocal Collection | 8 | |
| |||
| 2019/3/27 | Vocal Collection | 7 | |
| |||
| 2018/8/29 | Drama Theater | 7 | |
| |||
| 2017/11/29 | Song Collection | 7 | |
| |||
| 2017/10/7 | BGM Collection | 31 | |
| |||
| 2017/7/12 | Vocal Collection | 8 | |
| |||
| 2016/11/30 | Vocal Collection | 8 | |
| |||
| 2016/10/26 | Vocal Collection | 7 | |
| |||
| 2016/3/23 | Vocal Collection | 8 | |
| |||