最終更新日:

フロントミッション2089 ボーダー・オブ・マッドネス 武器・パーツ・アイテム

ニンテンドーDS版の武器、ヴァンツァーのパーツ、コンピューター、バックパック、アイテムを種類・性能・購入時期で比較できます。

組み替え・数値の読み方

ボディ・左右アーム・レッグを組み、武器とコンピューターを選びます。重量が出力に収まるかを確認し、護衛任務では移動力と回復用品も重視します。

武器の攻撃欄は「攻撃回数×1発の威力」。命中は武器とアームで別の値です。武器の+1/+2は威力が上がり、パーツの+1は防御力が上がります。販売開始はMission番号で示しています。

2周目以降は+1、3周目以降は武器の+2も店に並びます。通常品と同時期の入荷です。会話・撃墜・コンテナで得る装備は入手条件をご覧ください。

武器・シールド

性能・入手
SIEGEマシンガン性能・入手:攻撃:5×2 命中:78 射程:1(1-1) 重量:8 価格:180 販売時期:Mission2以降
GRAVEマシンガン性能・入手:攻撃:4×3 命中:76 射程:1(1-1) 重量:10 価格:190 販売時期:Mission4以降
RAPTORマシンガン性能・入手:攻撃:4×3 命中:62 射程:1(1-1) 重量:8 価格:100 販売時期:Mission5以降
CEMETERYマシンガン性能・入手:攻撃:4×5 命中:74 射程:1(1-1) 重量:10 価格:200 販売時期:Mission6以降
PAP-55マシンガン性能・入手:攻撃:4×6 命中:74 射程:1(1-1) 重量:10 価格:220 販売時期:Mission9以降
LEOSOCIALマシンガン性能・入手:攻撃:4×7 命中:74 射程:1(1-1) 重量:14 価格:280 販売時期:Mission12以降
MOSTRO-24マシンガン性能・入手:攻撃:5×5 命中:74 射程:1(1-1) 重量:16 価格:300 販売時期:Mission18以降
DARK HOGマシンガン性能・入手:攻撃:4×7 命中:74 射程:1(1-1) 重量:16 価格:340 販売時期:Mission18以降
GRAVE Sマシンガン性能・入手:攻撃:4×8 命中:74 射程:1(1-1) 価格:400 販売時期:Mission18以降
LEO STANマシンガン性能・入手:攻撃:4×9 命中:74 射程:1(1-1) 重量:18 価格:500 販売時期:Mission24以降
ARTASSAUTマシンガン性能・入手:攻撃:3×13 命中:74 射程:1(1-1) 重量:20 価格:600 販売時期:Mission24以降
MOSTRO 10マシンガン性能・入手:攻撃:8×5 命中:60 射程:1(1-1) 重量:10 価格:500 販売時期:Mission24以降
RAPTOR FXマシンガン性能・入手:攻撃:5×9 命中:74 射程:1(1-1) 重量:24 価格:660 販売時期:Mission26以降
FV-24マシンガン性能・入手:攻撃:5×11 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:700 販売時期:Mission26以降
GRAVE Ⅱマシンガン性能・入手:攻撃:4×14 命中:74 射程:1(1-1) 重量:28 価格:780 販売時期:Mission28以降
URANIOマシンガン性能・入手:攻撃:3×19 命中:74 射程:1(1-1) 重量:26 価格:740 販売時期:Mission28以降
CEMETERY-10マシンガン性能・入手:攻撃:4×15 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:800 販売時期:Mission28以降
PAP-66マシンガン性能・入手:攻撃:3×22 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:840 販売時期:Mission35以降
GREY EYEマシンガン性能・入手:攻撃:3×22 命中:76 射程:1(1-1) 重量:32 価格:860 販売時期:Mission35以降
ARTASSAUT Gマシンガン性能・入手:攻撃:3×25 命中:74 射程:1(1-1) 重量:40 価格:950 販売時期:Mission35以降
MOSTRO Ⅲマシンガン性能・入手:攻撃:4×18 命中:74 射程:1(1-1) 重量:20 価格:900 販売時期:Mission40以降
BLACK STARマシンガン性能・入手:攻撃:4×19 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:920 販売時期:Mission40以降
GRAVE S Ⅱマシンガン性能・入手:攻撃:4×20 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:980 販売時期:Mission44以降
LEO STAN Bマシンガン性能・入手:攻撃:4×21 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:1000 販売時期:Mission44以降
ARTASSAUT SPマシンガン性能・入手:攻撃:3×29 命中:76 射程:1(1-1) 重量:32 価格:1100 販売時期:Mission44以降
ARTASSAUTDOUマシンガン性能・入手:攻撃:4×23 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:1180 販売時期:Mission49以降
MOSTRO Ⅲ SZマシンガン性能・入手:攻撃:4×24 命中:76 射程:1(1-1) 重量:34 価格:1240 販売時期:Mission49以降
FV-24Bマシンガン性能・入手:攻撃:5×20 命中:76 射程:1(1-1) 重量:36 価格:1300 販売時期:Mission49以降
LEOSOCIAL+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×8 命中:74 射程:1(1-1) 重量:14 価格:560
LEOSOCIAL+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×9 命中:74 射程:1(1-1) 重量:14 価格:840
LEO STAN+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×10 命中:74 射程:1(1-1) 重量:18 価格:1000
LEO STAN+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×11 命中:74 射程:1(1-1) 重量:18 価格:1500
ARTASSAUT+2マシンガン性能・入手:攻撃:3×15 命中:74 射程:1(1-1) 重量:20 価格:1800
PAP-66+1マシンガン性能・入手:攻撃:3×23 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:1680
GREY EYE+2マシンガン性能・入手:攻撃:3×24 命中:76 射程:1(1-1) 重量:32 価格:2580
ARTASSAUTDOU+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×25 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:3540
FV-24B+1マシンガン性能・入手:攻撃:5×21 命中:76 射程:1(1-1) 重量:36 価格:2600
FV-24B+2マシンガン性能・入手:攻撃:5×22 命中:76 射程:1(1-1) 重量:36
CATSRAY SGショットガン性能・入手:攻撃:6×4 命中:82 射程:1(1-1) 重量:28 価格:300 販売時期:Mission12以降
GALE SGショットガン性能・入手:攻撃:6×5 命中:84 射程:1(1-1) 重量:30 価格:360 販売時期:Mission18以降
CATSRAY XXショットガン性能・入手:攻撃:6×5 命中:98 射程:1(1-1) 重量:34 価格:640 販売時期:Mission26以降
CIRCULARショットガン性能・入手:攻撃:6×13 命中:88 射程:1(1-1) 重量:44 価格:920 販売時期:Mission40以降
COVET V300ショットガン性能・入手:攻撃:6×12 命中:98 射程:1(1-1) 重量:45 価格:1200 販売時期:Mission44以降
CATSRAY SG+1ショットガン性能・入手:攻撃:6×5 命中:82 射程:1(1-1) 重量:28 価格:600
CATSRAY SG+2ショットガン性能・入手:攻撃:6×6 命中:82 射程:1(1-1) 重量:28 価格:900
GALE SG+1ショットガン性能・入手:攻撃:6×6 命中:84 射程:1(1-1) 重量:30 価格:720
GALE SG+2ショットガン性能・入手:攻撃:6×7 命中:84 射程:1(1-1) 重量:30 価格:1080
CATSRAY XX+2ショットガン性能・入手:攻撃:6×7 命中:98 射程:1(1-1) 重量:34 価格:1920
CIRCULAR+2ショットガン性能・入手:攻撃:6×15 命中:88 射程:1(1-1) 重量:44 価格:2760
COVET V300+1ショットガン性能・入手:攻撃:6×13 命中:98 射程:1(1-1) 重量:45 価格:2400
IGUCHI T5ライフル性能・入手:攻撃:1×12 命中:75 射程:2-3 重量:23 価格:180 販売時期:Mission2以降
ZIEGERライフル性能・入手:攻撃:1×10 命中:78 射程:2-3 重量:23 価格:100 販売時期:Mission4以降
WINEEライフル性能・入手:攻撃:1×13 命中:76 射程:2-3 重量:25 価格:190 販売時期:Mission6以降
CONGREライフル性能・入手:攻撃:1×20 命中:76 射程:2-3 重量:27 価格:220 販売時期:Mission8以降
GLOWTUSKライフル性能・入手:攻撃:1×21 命中:76 射程:2-3 価格:240 販売時期:Mission9以降
IBISライフル性能・入手:攻撃:1×23 命中:76 射程:2-3 重量:29 価格:260 販売時期:Mission10以降
EMPIREライフル性能・入手:攻撃:1×24 命中:76 射程:2-3 重量:33 価格:300 販売時期:Mission12以降
IGUCHI T502ライフル性能・入手:攻撃:1×28 命中:82 射程:2-3 重量:35 価格:320 販売時期:Mission18以降
HEXAFIREライフル性能・入手:攻撃:1×34 命中:84 射程:2-3 重量:41 価格:400 販売時期:Mission18以降
WINEE PLUSライフル性能・入手:攻撃:2×18 命中:80 射程:2-3 重量:37 価格:400 販売時期:Mission18以降
SLABライフル性能・入手:攻撃:1×36 命中:82 射程:2-3 重量:35 価格:500 販売時期:Mission24以降
ANACONDAライフル性能・入手:攻撃:1×43 命中:82 射程:2-4 重量:37 価格:560 販売時期:Mission26以降
GLOWTUSK-SEライフル性能・入手:攻撃:1×47 命中:80 射程:2-4 重量:39 価格:640 販売時期:Mission26以降
COBRAライフル性能・入手:攻撃:1×56 命中:80 射程:2-4 重量:43 価格:740 販売時期:Mission26以降
IBIS Ⅱライフル性能・入手:攻撃:1×58 命中:82 射程:2-4 重量:43 価格:760 販売時期:Mission28以降
HEXAFIRE-MkⅡライフル性能・入手:攻撃:1×66 命中:84 射程:2-4 重量:48 価格:880 販売時期:Mission35以降
WINEE-RRライフル性能・入手:攻撃:1×75 命中:82 射程:2-4 重量:49 価格:940 販売時期:Mission40以降
HEXA G3ライフル性能・入手:攻撃:1×80 命中:80 射程:2-4 重量:65 価格:1300 販売時期:Mission41以降
IBIS Ⅲライフル性能・入手:攻撃:1×81 命中:84 射程:2-4 重量:49 価格:1600 販売時期:Mission44以降
FIRE BIRDライフル性能・入手:攻撃:1×87 命中:90 射程:2-4 重量:53 価格:2000 販売時期:Mission49以降
PSG-5ライフル性能・入手:攻撃:1×36 命中:82 射程:2-4 重量:35 入手先:Mission14(3周目)
ZIEGEライフル性能・入手:攻撃:1×99 命中:99 射程:2-4 重量:25 入手先:Mission41(1周目)
ZIEGER+2ライフル性能・入手:攻撃:1×12 命中:78 重量:23 価格:300
IBIS+2ライフル性能・入手:攻撃:1×25 命中:76 重量:29 価格:780
EMPIRE+2ライフル性能・入手:攻撃:1×26 命中:76 重量:33 価格:900
WINEE PLUS+2ライフル性能・入手:攻撃:2×20 命中:80 重量:37 価格:1200
SLAB+1ライフル性能・入手:攻撃:1×37 命中:82 重量:35 価格:1000
PSG-5+1ライフル性能・入手:入手先:Mission16(1周目) 攻撃:1×37 命中:82 重量:35
PSG-5+2ライフル性能・入手:入手先:Mission16(2周目) 攻撃:1×38 命中:82 重量:35
HEXAFIRE-MkⅡ+1ライフル性能・入手:攻撃:1×67 命中:84 重量:48 価格:1760
HEXA G3+1ライフル性能・入手:攻撃:1×81 命中:80 重量:65
HEXA G3+2ライフル性能・入手:攻撃:1×82 命中:80 重量:65
FIRE BIRD+2ライフル性能・入手:攻撃:1×89 命中:90 重量:53 価格:6000
ZIEGE+1ライフル性能・入手:入手先:Mission41(2周目) 攻撃:1×100 命中:99 重量:25
ZIEGE+2ライフル性能・入手:入手先:Mission41(3周目) 攻撃:1×101 命中:99 重量:25
NAIL FIRE火炎放射器性能・入手:攻撃:1×20 命中:78 射程:1(1-1) 重量:20 価格:320 販売時期:Mission12以降
FLAME FOX火炎放射器性能・入手:攻撃:1×43 命中:80 射程:1(1-1) 重量:26 価格:640 販売時期:Mission24以降
HOT DOG火炎放射器性能・入手:攻撃:1×61 命中:80 射程:1(1-1) 重量:28 価格:800 販売時期:Mission28以降
SNOW MAN火炎放射器性能・入手:攻撃:1×66 命中:82 射程:1(1-1) 重量:40 価格:880 販売時期:Mission35以降
NAIL FIRE+1火炎放射器性能・入手:攻撃:1×21 命中:78 射程:1(1-1) 重量:20 価格:640
NAIL FIRE+2火炎放射器性能・入手:攻撃:1×22 命中:78 射程:1(1-1) 重量:20 価格:960
FLAME FOX+2火炎放射器性能・入手:攻撃:1×45 命中:80 射程:1(1-1) 重量:26
SNOW MAN+1火炎放射器性能・入手:攻撃:1×67 命中:82 射程:1(1-1) 重量:40 価格:1760
SNOW MAN+2火炎放射器性能・入手:攻撃:1×68 命中:82 射程:1(1-1) 重量:40 価格:2640
RIM-3グレネード性能・入手:攻撃:1×13 命中:58 射程:1-4 重量:16 価格:320 販売時期:Mission6以降
IGUCHI T7グレネード性能・入手:攻撃:1×24 命中:58 射程:1-4 重量:18 価格:360 販売時期:Mission9以降
RIM-4グレネード性能・入手:攻撃:1×60 命中:60 射程:1-4 重量:36 価格:720 販売時期:Mission26以降
IGUCHI T702グレネード性能・入手:攻撃:1×64 命中:61 射程:1-4 重量:32 価格:860 販売時期:Mission35以降
RIM-3+1グレネード性能・入手:攻撃:1×14 命中:58 重量:16 価格:640
IGUCHI T7+2グレネード性能・入手:攻撃:1×26 命中:58 重量:18 価格:1080
SMASHERバズーカ性能・入手:攻撃:1×24 命中:59 射程:1-4 重量:24 価格:360 販売時期:Mission12以降
GNAUTZバズーカ性能・入手:攻撃:1×27 命中:60 射程:1-4 重量:28 価格:400 販売時期:Mission12以降
BOA-36バズーカ性能・入手:攻撃:1×32 命中:60 射程:1-4 重量:26 価格:600 販売時期:Mission24以降
BE-11バズーカ性能・入手:攻撃:1×59 命中:60 射程:1-4 重量:38 価格:800 販売時期:Mission28以降
BANISHバズーカ性能・入手:攻撃:1×61 命中:60 射程:1-4 重量:40 価格:840 販売時期:Mission28以降
THUNDER BOLTバズーカ性能・入手:攻撃:1×74 命中:61 射程:1-4 重量:40 価格:940 販売時期:Mission40以降
BOA-40バズーカ性能・入手:攻撃:1×82 命中:62 射程:1-6 重量:44 価格:1200 販売時期:Mission44以降
BANISH Ⅱバズーカ性能・入手:攻撃:1×86 命中:66 射程:1-6 重量:50 価格:1400 販売時期:Mission49以降
ROCK JACKバズーカ性能・入手:攻撃:1×95 命中:65 射程:1-3 重量:55 価格:1500 販売時期:Mission49以降
F-1 TONFAロッド性能・入手:攻撃:1×13 命中:85 射程:1(1-1) 重量:5 価格:170
F-2 TONFAロッド性能・入手:攻撃:1×26 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:240
F-3 HAND RODロッド性能・入手:攻撃:1×34 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:300
F-4 HAND RODロッド性能・入手:攻撃:1×37 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:400
K-SABERロッド性能・入手:攻撃:1×40 命中:80 射程:1(1-1) 重量:20 価格:380
CRUSADER RODロッド性能・入手:攻撃:1×90 命中:85 射程:1(1-1) 重量:10 価格:1100
KAGIROIロッド性能・入手:攻撃:1×50 命中:80 射程:1(1-1) 重量:20 入手先:Mission40(1周目)
F-2 TONFA+1ロッド性能・入手:攻撃:1×27 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:480
F-3 HAND ROD+1ロッド性能・入手:攻撃:1×35 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10
F-3 HAND ROD+2ロッド性能・入手:攻撃:1×36 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:900
F-4 HAND ROD+2ロッド性能・入手:攻撃:1×39 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:1200
K-SABER+2ロッド性能・入手:攻撃:1×42 命中:80 射程:1(1-1) 重量:20
CRUSADER ROD+2ロッド性能・入手:攻撃:1×92 命中:85 射程:1(1-1) 重量:10 価格:3300
KAGIROI+1ロッド性能・入手:入手先:Mission40(2周目) 攻撃:1×51 命中:80 射程:1(1-1) 重量:20
KAGIROI+2ロッド性能・入手:入手先:Mission40(3周目) 攻撃:1×52 命中:80 射程:1(1-1) 重量:20
D-NAILナックル性能・入手:攻撃:1×20 命中:90 射程:1(1-1) 重量:10 価格:300 販売時期:Mission9以降
IRON LUMPナックル性能・入手:攻撃:1×40 命中:90 射程:1(1-1) 重量:10 価格:400 販売時期:Mission24以降
DESTROYERSナックル性能・入手:攻撃:1×70 命中:90 射程:1(1-1) 重量:35 入手先:Mission24A(1周目)
IRON LUMP+1ナックル性能・入手:攻撃:1×41 命中:90 射程:1(1-1) 重量:10 価格:800
IRON LUMP+2ナックル性能・入手:攻撃:1×42 命中:90 射程:1(1-1) 重量:10 価格:1200
DESTROYERS+1ナックル性能・入手:入手先:Mission24A(2周目) 攻撃:1×71 命中:90 射程:1(1-1) 重量:35
DESTROYERS+2ナックル性能・入手:入手先:Mission24A(3周目) 攻撃:1×72 命中:90 射程:1(1-1) 重量:35
HEAVY PILEパイルバンカー性能・入手:攻撃:1×30 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:250 販売時期:Mission18以降
B-TUSKパイルバンカー性能・入手:攻撃:1×50 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:400 販売時期:Mission26以降
F-X IMPERIALパイルバンカー性能・入手:攻撃:1×90 命中:80 射程:1(1-1) 重量:30 入手先:Mission36(1周目)
HEAVY PILE+1パイルバンカー性能・入手:攻撃:1×31 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:500
HEAVY PILE+2パイルバンカー性能・入手:攻撃:1×32 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:750
B-TUSK+1パイルバンカー性能・入手:攻撃:1×51 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:800
B-TUSK+2パイルバンカー性能・入手:攻撃:1×52 命中:80 射程:1(1-1) 重量:10 価格:1200
F-X IMPERIAL+1パイルバンカー性能・入手:入手先:Mission36(2周目) 攻撃:1×91 命中:80 射程:1(1-1) 重量:30
F-X IMPERIAL+2パイルバンカー性能・入手:入手先:Mission36(3周目) 攻撃:1×92 命中:80 射程:1(1-1) 重量:30
PIZ-3ミサイル性能・入手:攻撃:1×10 命中:68 射程:3-4 重量:12
MGR-IBミサイル性能・入手:命中:74 射程:3-5 重量:20 価格:340 販売時期:Mission6以降
BONEミサイル性能・入手:攻撃:2×14 命中:76 射程:3-5 重量:24 価格:360 販売時期:Mission6以降
SUN OWLミサイル性能・入手:攻撃:3×14 命中:76 射程:3-5 重量:32 価格:500 販売時期:Mission12以降
EGRETミサイル性能・入手:攻撃:2×21 命中:76 射程:3-6 重量:32 価格:540 販売時期:Mission12以降
GOLDIASミサイル性能・入手:攻撃:2×28 命中:78 射程:3-6 重量:30 価格:600 販売時期:Mission18以降
DONKEYミサイル性能・入手:攻撃:3×20 命中:78 射程:3-6 重量:34 価格:860 販売時期:Mission24以降
PIZ-8ミサイル性能・入手:攻撃:3×22 命中:78 射程:3-6 重量:40 価格:920 販売時期:Mission24以降
MAGIC BOXミサイル性能・入手:攻撃:3×22 命中:78 射程:4-6 重量:50 価格:1000 販売時期:Mission26以降
SKULLミサイル性能・入手:攻撃:3×24 命中:80 射程:3-6 重量:64 価格:1300 販売時期:Mission28以降
SLAYミサイル性能・入手:攻撃:2×37 命中:80 射程:3-6 重量:64 価格:1300 販売時期:Mission28以降
DONKEY DXミサイル性能・入手:攻撃:3×25 命中:80 射程:4-8 重量:70 価格:1280 販売時期:Mission35以降
CERESミサイル性能・入手:攻撃:2×47 命中:82 射程:6-8 重量:70 価格:1400 販売時期:Mission35以降
CRANEミサイル性能・入手:攻撃:3×32 命中:80 射程:3-6 重量:80 価格:1560 販売時期:Mission40以降
BLACK PANTHERミサイル性能・入手:攻撃:3×33 命中:80 射程:3-6 重量:80 価格:1600 販売時期:Mission44以降
PARAINAミサイル性能・入手:攻撃:1×90 命中:84 射程:4-6 重量:84 価格:1800 販売時期:Mission49以降
DONKEY DXⅡミサイル性能・入手:攻撃:1×99 命中:86 射程:3-6 重量:90 価格:2000 販売時期:Mission49以降
BONE+1ミサイル性能・入手:攻撃:2×15 命中:76 重量:24 価格:720
BONE+2ミサイル性能・入手:攻撃:2×16 命中:76 重量:24 価格:1080
SUN OWL+1ミサイル性能・入手:攻撃:3×15 命中:76 重量:32 価格:1000
SUN OWL+2ミサイル性能・入手:攻撃:3×16 命中:76 重量:32 価格:1500
EGRET+1ミサイル性能・入手:攻撃:2×22 命中:76 重量:32 価格:1080
EGRET+2ミサイル性能・入手:攻撃:2×23 命中:76 重量:32 価格:1620
PIZ-8+1ミサイル性能・入手:攻撃:3×23 命中:78 重量:40 価格:1840
PIZ-8+2ミサイル性能・入手:攻撃:3×24 命中:78 重量:40 価格:2760
GALVADOSロケット性能・入手:攻撃:3×11 命中:76 射程:3-5 重量:26 価格:400 販売時期:Mission9以降
RAGOSロケット性能・入手:攻撃:2×37 命中:80 射程:4-8 重量:62 価格:1280 販売時期:Mission26以降
WILD GOOSEロケット性能・入手:攻撃:3×30 命中:80 射程:3-4 重量:74 価格:1380 販売時期:Mission35以降
PROBATONロケット性能・入手:攻撃:3×30 命中:80 射程:3-6 重量:76 価格:1480 販売時期:Mission40以降
ALBATROSSロケット性能・入手:攻撃:3×34 命中:82 射程:3-6 重量:80 価格:1700 販売時期:Mission44以降
ALBATROSS+2ロケット性能・入手:攻撃:3×36 命中:82 重量:80 価格:5100
WS-Ⅱシールド性能・入手:防御:4 重量:6 価格:160 販売時期:Mission4以降
WS-20シールド性能・入手:防御:9 重量:12 価格:200 販売時期:Mission9以降
WS-14シールド性能・入手:防御:12 重量:18 価格:300 販売時期:Mission18以降
WS-2Bシールド性能・入手:防御:17 重量:24 価格:560 販売時期:Mission26以降
FIRE WALLシールド性能・入手:防御:22 重量:26 価格:600 販売時期:Mission28以降
WS-14Bシールド性能・入手:防御:27 価格:700 販売時期:Mission40以降
WS-14+1シールド性能・入手:防御:13 重量:18 価格:600
WS-14B+2シールド性能・入手:防御:29 価格:2100
RAPTOR+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×4 命中:62 射程:1(1-1) 重量:8 価格:200
RAPTOR+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×5 命中:62 射程:1(1-1) 重量:8 価格:300
SIEGE+1マシンガン性能・入手:攻撃:5×3 命中:78 射程:1(1-1) 重量:8 価格:360
SIEGE+2マシンガン性能・入手:攻撃:5×4 命中:78 射程:1(1-1) 重量:8 価格:540
GRAVE+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×4 命中:76 射程:1(1-1) 重量:10 価格:380
GRAVE+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×5 命中:76 射程:1(1-1) 重量:10 価格:570
CEMETERY+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×6 命中:74 射程:1(1-1) 重量:10 価格:400
CEMETERY+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×7 命中:74 射程:1(1-1) 重量:10 価格:600
PAP-55+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×7 命中:74 射程:1(1-1) 重量:10 価格:440
PAP-55+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×8 命中:74 射程:1(1-1) 重量:10 価格:660
MOSTRO-24+1マシンガン性能・入手:攻撃:5×6 命中:74 射程:1(1-1) 重量:16 価格:600
MOSTRO-24+2マシンガン性能・入手:攻撃:5×7 命中:74 射程:1(1-1) 重量:16 価格:900
DARK HOG+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×8 命中:74 射程:1(1-1) 重量:16 価格:680
DARK HOG+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×9 命中:74 射程:1(1-1) 重量:16 価格:1020
GRAVE S+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×9 命中:74 射程:1(1-1) 価格:800
GRAVE S+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×10 命中:74 射程:1(1-1) 価格:1200
MOSTRO 10+1マシンガン性能・入手:攻撃:8×6 命中:60 射程:1(1-1) 重量:10 価格:1000
MOSTRO 10+2マシンガン性能・入手:攻撃:8×7 命中:60 射程:1(1-1) 重量:10 価格:1500
ARTASSAUT+1マシンガン性能・入手:攻撃:3×14 命中:74 射程:1(1-1) 重量:20 価格:1200
RAPTOR FX+1マシンガン性能・入手:攻撃:5×10 命中:74 射程:1(1-1) 重量:24 価格:1320
RAPTOR FX+2マシンガン性能・入手:攻撃:5×11 命中:74 射程:1(1-1) 重量:24 価格:1980
FV-24+1マシンガン性能・入手:攻撃:5×12 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:1400
FV-24+2マシンガン性能・入手:攻撃:5×13 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:2100
URANIO+1マシンガン性能・入手:攻撃:3×20 命中:74 射程:1(1-1) 重量:26 価格:1480
URANIO+2マシンガン性能・入手:攻撃:3×21 命中:74 射程:1(1-1) 重量:26 価格:2220
GRAVE Ⅱ+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×15 命中:74 射程:1(1-1) 重量:28 価格:1560
GRAVE Ⅱ+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×16 命中:74 射程:1(1-1) 重量:28 価格:2340
CEMETERY-10+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×16 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:1600
CEMETERY-10+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×17 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:2400
PAP-66+2マシンガン性能・入手:攻撃:3×24 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:2520
GREY EYE+1マシンガン性能・入手:攻撃:3×23 命中:76 射程:1(1-1) 重量:32 価格:1720
MOSTRO Ⅲ+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×19 命中:74 射程:1(1-1) 重量:20 価格:1800
MOSTRO Ⅲ+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×20 命中:74 射程:1(1-1) 重量:20 価格:2700
BLACK STAR+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×20 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:1840
BLACK STAR+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×21 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:2760
ARTASSAUT G+1マシンガン性能・入手:攻撃:3×26 命中:74 射程:1(1-1) 重量:40 価格:1900
ARTASSAUT G+2マシンガン性能・入手:攻撃:3×27 命中:74 射程:1(1-1) 重量:40 価格:2850
GRAVE S Ⅱ+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×21 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:1960
GRAVE S Ⅱ+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×22 命中:74 射程:1(1-1) 重量:30 価格:2940
LEO STAN B+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×22 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:2000
LEO STAN B+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×23 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:3000
ARTASSAUT SP+1マシンガン性能・入手:攻撃:3×30 命中:76 射程:1(1-1) 重量:32 価格:2200
ARTASSAUT SP+2マシンガン性能・入手:攻撃:3×31 命中:76 射程:1(1-1) 重量:32 価格:3300
ARTASSAUTDOU+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×24 命中:74 射程:1(1-1) 重量:32 価格:2360
MOSTRO Ⅲ SZ+1マシンガン性能・入手:攻撃:4×25 命中:76 射程:1(1-1) 重量:34 価格:2480
MOSTRO Ⅲ SZ+2マシンガン性能・入手:攻撃:4×26 命中:76 射程:1(1-1) 重量:34 価格:3720
CATSRAY XX+1ショットガン性能・入手:攻撃:6×6 命中:98 射程:1(1-1) 重量:34 価格:1280
CIRCULAR+1ショットガン性能・入手:攻撃:6×14 命中:88 射程:1(1-1) 重量:44 価格:1840
COVET V300+2ショットガン性能・入手:攻撃:6×14 命中:98 射程:1(1-1) 重量:45 価格:3600
ZIEGER+1ライフル性能・入手:攻撃:1×11 命中:78 重量:23 価格:200
IGUCHI T5+1ライフル性能・入手:攻撃:1×13 命中:75 重量:23 価格:360
IGUCHI T5+2ライフル性能・入手:攻撃:1×14 命中:75 重量:23 価格:540
WINEE+1ライフル性能・入手:攻撃:1×14 命中:76 重量:25 価格:380
WINEE+2ライフル性能・入手:攻撃:1×15 命中:76 重量:25 価格:570
CONGRE+1ライフル性能・入手:攻撃:1×21 命中:76 重量:27 価格:440
CONGRE+2ライフル性能・入手:攻撃:1×22 命中:76 重量:27 価格:660
GLOWTUSK+1ライフル性能・入手:攻撃:1×22 命中:76 価格:480
GLOWTUSK+2ライフル性能・入手:攻撃:1×23 命中:76 価格:720
IBIS+1ライフル性能・入手:攻撃:1×24 命中:76 重量:29 価格:520
EMPIRE+1ライフル性能・入手:攻撃:1×25 命中:76 重量:33 価格:600
IGUCHI T502+1ライフル性能・入手:攻撃:1×29 命中:82 重量:35 価格:640
IGUCHI T502+2ライフル性能・入手:攻撃:1×30 命中:82 重量:35 価格:960
HEXAFIRE+1ライフル性能・入手:攻撃:1×35 命中:84 重量:41 価格:800
HEXAFIRE+2ライフル性能・入手:攻撃:1×36 命中:84 重量:41 価格:1200
WINEE PLUS+1ライフル性能・入手:攻撃:2×19 命中:80 重量:37 価格:800
SLAB+2ライフル性能・入手:攻撃:1×38 命中:82 重量:35 価格:1500
ANACONDA+1ライフル性能・入手:攻撃:1×44 命中:82 重量:37 価格:1120
ANACONDA+2ライフル性能・入手:攻撃:1×45 命中:82 重量:37 価格:1680
