5人の操作キャラクター
走る速さやジャンプの特徴が異なる人物を選び、コースに合わせて冒険できます。
最終更新日:
ゴールポールを目指す分かりやすい進行と、奥行きのある3Dコース、複数の操作キャラクターによる協力と競争を組み合わせた3Dアクションです。
マリオたちが透明土管を直すと、ようせい姫が助けを求めて現れます。クッパに捕らえられたようせい姫たちを助けるため、一行は透明土管の先にあるようせいの国へ向かいます。
走る速さやジャンプの特徴が異なる人物を選び、コースに合わせて冒険できます。
通常コースに加え、敵ブロック、ミステリーハウス、キノピオ隊長など多彩なステージがあります。
ネコやダブルなどの変身を使い、全380個のグリーンスターと85個のハンコを集められます。
Wii U版の実プレイ対象117件を掲載しています。
| WORLD | WORLD 1|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 1|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 1|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 1|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 1|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 1|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 1|城|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 1|キノピオ隊長|グリーンスター5個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 2|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 2|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 2|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 2|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 2|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 2|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 2|戦車|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 2|ミステリーハウス|グリーンスター5個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 3|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 3|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|列車|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 3|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 3|キノピオ隊長|グリーンスター5個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 4|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 4|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 4|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 4|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 4|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 4|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 4|城|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 4|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 4|ミステリーハウス|グリーンスター10個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 5|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 5|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|城|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 5|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 5|ボーナス列車|グリーンスター0個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 5|キノピオ隊長|グリーンスター5個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 6|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 6|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|戦車|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 6|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 6|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 6|ミステリーハウス|グリーンスター5個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 城|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 城|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 城|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|城|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 城|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 城|キノピオ隊長|グリーンスター5個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD クッパ|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|列車|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD クッパ|敵ブロック|グリーンスター1個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD クッパ|城|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD クッパ|ミステリーハウス|グリーンスター10個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD スター|キノピオ隊長|グリーンスター5個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD キノコ|ミステリーハウス|グリーンスター10個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD フラワー|通常|グリーンスター3個|ハンコなし |
| WORLD | WORLD 王冠|通常|グリーンスター3個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 王冠|ミステリーハウス|グリーンスター30個|ハンコあり |
| WORLD | WORLD 王冠|キノピオ隊長|グリーンスター5個|ハンコあり |
該当する項目はありません。
Wii U版の9変身を掲載しています。
| ファイアマリオ | ファイアフラワー |
特徴ファイアボールを投げて、離れた敵を攻撃できます。 | |
| ネコマリオ | スーパーベル |
特徴壁を駆け上がり、爪で敵を攻撃できます。 | |
| タヌキマリオ | スーパーこのは |
特徴しっぽで攻撃し、ジャンプ後にゆっくり降下できます。 | |
| ブーメランマリオ | ブーメランフラワー |
特徴ブーメランを投げ、敵への攻撃や離れたアイテムの回収に使えます。 | |
| ダブルマリオ | ダブルチェリー |
特徴取るたびに分身が増え、複数のマリオを同時に動かせます。 | |
| 巨大マリオ | 巨大キノコ |
特徴一定時間巨大化し、敵やブロックをまとめて吹き飛ばせます。 | |
| 無敵マリオ | スーパースター |
特徴一定時間無敵になり、触れた敵を倒せます。 | |
| しろタヌキマリオ | 無敵このは |
特徴タヌキマリオの能力に加えて無敵状態になり、コースを進みやすくなります。 | |
| まねきネコマリオ | まねきネコベル |
特徴ネコマリオの能力に加え、ヒップドロップ中に無敵の金色像へ変化します。 | |
ファイアボールを投げて、離れた敵を攻撃できます。
壁を駆け上がり、爪で敵を攻撃できます。
しっぽで攻撃し、ジャンプ後にゆっくり降下できます。
ブーメランを投げ、敵への攻撃や離れたアイテムの回収に使えます。
取るたびに分身が増え、複数のマリオを同時に動かせます。
一定時間巨大化し、敵やブロックをまとめて吹き飛ばせます。
一定時間無敵になり、触れた敵を倒せます。
タヌキマリオの能力に加えて無敵状態になり、コースを進みやすくなります。
ネコマリオの能力に加え、ヒップドロップ中に無敵の金色像へ変化します。
該当する項目はありません。
Wii U版の通常敵と、敵として扱われる名称付きの危険物64件を掲載しています。
| クリボー | 見つけた相手へ歩いて近づく基本的な敵。スケート靴や浮き輪を使う個体もいる。 |
| ネコクリボー | ネコミミを付けた、通常より素早く動くクリボー。 |
| ノコノコ | 踏むとコウラが外れ、コウラを投げて攻撃にも使える。 |
| タワークリボー | 複数のクリボーが縦に積み重なった敵。間にアイテムを挟むことがある。 |
| ブル | ヘルメットを着けた敵で、一度踏むとヘルメットが外れる。 |
| パックンフラワー | その場から茎を伸ばし、近づいた相手へかみつく。 |
| でかパックンフラワー | 大型のパックンフラワー。多くの攻撃では一時的にひるむだけ。 |
| ボヨン | 水面に現れ、上から踏むと高く跳ねられる。 |
| テンテン | 列を作って地上を移動する小型の敵。 |
| ハッチン | 低い位置を飛び回るハチのような敵。 |
| カメック | 場所を移りながら、離れた位置から魔法を放つ。 |
| ドッスン | 頭上から落下して進路をふさぐ石の敵。通常の攻撃では倒せない。 |
| ツッコンドル | 近づくと長い首を勢いよく倒して攻撃する。 |
| クリボン | 踏むと仰向けになり、続けて攻撃すると倒せる。 |
| マメクリボー | 非常に小さなクリボー。Wii U GamePadのマイクでも吹き飛ばせる。 |
| ガマネー | 透明になって身を隠し、倒すとコインを落とす。 |
| チョロボン | 大きな群れでコースの後方から押し寄せ、触れるとミスになる。 |
| ファイアパックン | 口から火の玉を吐くパックンフラワー。 |
| モコモコ | 全身がトゲに覆われ、攻撃で小さくしてから踏める。 |
| ピョンチュウ | その場で繰り返し跳ねる敵。Wii U GamePadで動きを止められる。 |
| ハリピョンチュウ | 背中にトゲがあり、上から踏むとダメージを受ける。 |
| でかクリボン | 大型のクリボンで、通常の個体より攻撃に耐える。 |
| マーチ | 隊列で進み、一体が倒されると列を崩して動く。 |
| ファイアブロス | 跳び回りながら火の玉を投げる。 |
| キラー | 空中を一直線に飛び、攻撃によって向きを変えられる。 |
| スノーサンボ | 雪玉を重ねた敵で、攻撃すると体が雪玉に分かれる。 |
| パタテンテン | 羽で空中を飛ぶテンテン。 |
| テレサ | 見られている間は止まり、背を向けると近づく。光に弱い。 |
| でかテレサ | 大きな体を持つテレサ。 |
| テレン | 決まった経路を移動する小型のオバケ。光を当てると倒せる。 |
| プクプク | 水中を泳ぐ魚の敵で、水中では踏みつけが通じない。 |
| フグマンネン | 水中を泳ぎ、触れるとダメージを受けるフグの敵。 |
| ペト | 立方体の姿では攻撃できるが、床に広がった間は危険。 |
| イモゾー | 長い体で進路をふさぐ敵。通常の攻撃では倒せない。 |
| ネコキラー | 相手を見つけると追尾する、ネコミミ付きのキラー。 |
| マグナムネコキラー | 大型で追尾するネコミミ付きのキラー。 |
| フラッパー | 上昇したあと、ゆっくり降りてくる飛行する敵。 |
| アリへい | 地面だけでなく壁や天井も歩く。 |
| でかアリへい | 非常に大きく倒せないが、踏んでも傷つかず足場にできる。 |
| ツノアリへい | 頭部に角があり、上から踏むとダメージを受ける。 |
| のびのびパックン | 長い茎を伸ばし、攻撃されると縮んでいく。 |
| ゴロボン | 踏むと持てる岩になり、しばらくすると元の姿へ戻る。 |
| ブーメランブロス | 跳び回りながら、戻ってくるブーメランを投げる。 |
| ホッパー | 倒すとその場にジャンプ台を残す。 |
| トゲゾー | 背中のトゲに触れると傷つくため、踏みつけは通じない。 |
| ガボン | トゲの付いた棒を投げて攻撃する。 |
| バブル | 溶岩から飛び出し、触れた相手へダメージを与える。 |
| リングバーナー | 一定の間隔で周囲へ輪状の炎を放つ。上に乗ると炎が止まる。 |
| ドンケツ | 攻撃を受けると後退し、溶岩へ落とすと倒せる。 |
| ビューゴー | 強い風を吹きつけ、相手を押し流す。 |
| キョロへい | 壁のような体で近づき、トゲのある側面に触れると危険。 |
| マグナムキラー | 大きな体で空中を直進するキラー。 |
| パタカロン | 攻撃されると崩れるが、一定時間後に組み上がって復活する。 |
| ハンマーブロス | 跳び回りながらハンマーを放物線状に投げる。 |
| バブル(青) | 青い溶岩から飛び出すバブル。 |
| シュモック | 水中や空中の決まった経路を移動し、多くの攻撃が通じない。 |
| シュモック(小) | 通常のシュモックより小さい個体。 |
| ゲッソー | 水中を泳ぐイカの敵。通常の踏みつけでは倒せない。 |
| タマオ | 浅い水辺を移動する球状の敵。 |
| マグマン | 溶岩の跡を残しながら転がる。倒せないが攻撃で弾き返せる。 |
| ウーガンフィッシュ | 溶岩から飛び出す大型の魚で、通常は倒せない。 |
| タコボー | 地面から現れるタコのような敵。ヒップドロップが有効。 |
| ボムへい | 持って投げられる歩く爆弾。火の玉を受けるとその場で爆発する。 |
| ガッチン | トゲ付きの枠が半回転しながら倒れ、進路をふさぐ。 |
該当する項目はありません。
Wii U版で独立したボス戦として登場する10件を掲載しています。名前を開くと特徴を確認できます。
| クッパ | WORLD 1-城 |
特徴専用車から爆弾や炎で攻撃するクッパ軍団の王。 | |
| ブンブン | WORLD 2-戦車 |
特徴腕を振り回し、コウラに入って回転する。 | |
| プンプン | WORLD 3-列車 |
特徴手裏剣を投げ、分身を交えて現れる。 | |
| ヘビースネーク | WORLD 3-B |
特徴砂地から現れ、皿を載せた手下のヘビを呼ぶ。 | |
| ボスゴロボン | WORLD 4-城 |
特徴溶岩をまとった大型のゴロボン。 | |
| ガッチンキング | WORLD 5-城 |
特徴トゲ付きの枠を持つ大型のガッチン。 | |
| ドンケツプリンス | WORLD 6-A |
特徴火球を放つ大型のドンケツ。 | |
| ボスブンレツ | WORLD 6-C |
特徴金属状の塊を集めて大きな姿になるボス。 | |
| ヘビースネーク(ピンク) | WORLD クッパ-B |
特徴ピンク色の個体で、炎を伴う攻撃を使う。 | |
| ネコクッパ | WORLD クッパ-城 |
特徴スーパーベルでネコの力を得たクッパ。 | |
専用車から爆弾や炎で攻撃するクッパ軍団の王。
腕を振り回し、コウラに入って回転する。
手裏剣を投げ、分身を交えて現れる。
砂地から現れ、皿を載せた手下のヘビを呼ぶ。
溶岩をまとった大型のゴロボン。
トゲ付きの枠を持つ大型のガッチン。
火球を放つ大型のドンケツ。
金属状の塊を集めて大きな姿になるボス。
ピンク色の個体で、炎を伴う攻撃を使う。
スーパーベルでネコの力を得たクッパ。
該当する項目はありません。
Wii U版のかぶりもの・持てるもの9件を掲載しています。名前を開くと効果を確認でき、使い方でも絞り込めます。
| ほうだいボックス | かぶる |
効果かぶると砲弾を撃ち、敵や一部の物を攻撃できる。 | |
| ライトボックス | かぶる |
効果暗い場所を照らし、光を当て続けるとオバケを倒せる。 | |
| コインボックス | かぶる |
効果かぶって走ったりジャンプしたりするとコインを得られる。 | |
| プロペラボックス | かぶる |
効果かぶるとプロペラで高く上昇できる。 | |
| ハリボテクリボー | かぶる |
効果かぶるとクリボー系の敵に気づかれにくくなる。 | |
| ボール | 持つ |
効果持って投げたり蹴ったりして敵へぶつけられる。 | |
| コウラ | 入る・はく |
効果中に入ると回転しながら攻撃できる。 | |
| スケート靴 | 入る・はく |
効果はくと氷の上を滑って移動できる。 | |
| パックンフラワー | 持つ |
効果持つと近くの敵を食べてくれる。 | |
かぶると砲弾を撃ち、敵や一部の物を攻撃できる。
暗い場所を照らし、光を当て続けるとオバケを倒せる。
かぶって走ったりジャンプしたりするとコインを得られる。
かぶるとプロペラで高く上昇できる。
かぶるとクリボー系の敵に気づかれにくくなる。
持って投げたり蹴ったりして敵へぶつけられる。
中に入ると回転しながら攻撃できる。
はくと氷の上を滑って移動できる。
持つと近くの敵を食べてくれる。
該当する項目はありません。
Wii U版の全85個を図柄名と対応先で掲載しています。
| ネコマリオ | ステージ|WORLD 1-1 |
| コイン | ステージ|WORLD 1-2 |
| ネコクリボー | ステージ|WORLD 1-3 |
| プレッシー | ステージ|WORLD 1-4 |
| スーパーベル | ステージ|WORLD 1-5 |
| クッパ | ステージ|WORLD 1-城 |
| マリオ | ステージ|WORLD 2-1 |
| クリボー | ステージ|WORLD 2-2 |
| 鉢植えパックンフラワー | ステージ|WORLD 2-3 |
| ちびマリオ | ステージ|WORLD 2-4 |
| ファイアピーチ | ステージ|WORLD 2-5 |
| ブンブン | ステージ|WORLD 2-戦車 |
| ようせい(緑) | ようせいの家|WORLD 2 |
| パタテンテン | ステージ|WORLD 3-1 |
| ネコルイージ | ステージ|WORLD 3-2 |
| テレサ | ステージ|WORLD 3-3 |
| ちびピーチ | ステージ|WORLD 3-4 |
| プクプク | ステージ|WORLD 3-5 |
| ウサギ | ステージ|WORLD 3-6 |
| ハッチン | ステージ|WORLD 3-7 |
| プンプン | ステージ|WORLD 3-列車 |
| ようせい(黄) | ようせいの家|WORLD 3 |
| アリへい | ステージ|WORLD 4-1 |
| 土管 | ステージ|WORLD 4-2 |
| ダブルチェリー | ステージ|WORLD 4-3 |
| キノコ | ステージ|WORLD 4-4 |
| ガボン | ステージ|WORLD 4-5 |
| ゴロボン | ステージ|WORLD 4-城 |
| ようせい(青) | ようせいの家|WORLD 4 |
| ノコノコ | ステージ|WORLD 5-1 |
| ルイージ | ステージ|WORLD 5-2 |
| キノコを追いかけるキノピオ | ステージ|WORLD 5-3 |
| ネコピーチ | ステージ|WORLD 5-4 |
| ボム兵 | ステージ|WORLD 5-5 |
| ピーチ | ステージ|WORLD 5-6 |
| キノピオ | ステージ|WORLD 5-7 |
| ブル | ステージ|WORLD 5-城 |
| ようせい(オレンジ) | ようせいの家|WORLD 5 |
| キノピオ隊長 | ステージ|WORLD 6-1 |
| ファイアフラワー | ステージ|WORLD 6-2 |
| ガマネー | ステージ|WORLD 6-3 |
| ネコキノピオ | ステージ|WORLD 6-4 |
| スケート靴に入ったマリオ | ステージ|WORLD 6-5 |
| クリボン | ステージ|WORLD 6-6 |
| チョロボン | ステージ|WORLD 6-7 |
| マーチ | ステージ|WORLD 6-戦車 |
| ようせい(紫) | ようせいの家|WORLD 6 |
| ファイアマリオ | ステージ|WORLD 城-1 |
| トゲゾー | ステージ|WORLD 城-2 |
| スーパーこのは | ステージ|WORLD 城-3 |
| レンガブロック | ステージ|WORLD 城-4 |
| カメック | ステージ|WORLD 城-5 |
| ゲッソー | ステージ|WORLD 城-6 |
| ブーメランフラワー | ステージ|WORLD 城-7 |
| ブーメランマリオ | ステージ|WORLD 城-城 |
| ようせい(水色) | ようせいの家|WORLD 城 |
| パタカロン | ステージ|WORLD クッパ-1 |
| ハテナブロック | ステージ|WORLD クッパ-2 |
| ブーメランキノピオ | ステージ|WORLD クッパ-3 |
| ツッコンドル | ステージ|WORLD クッパ-列車 |
| キラー | ステージ|WORLD クッパ-4 |
| タマオ | ステージ|WORLD クッパ-5 |
| 転ぶマリオ | ステージ|WORLD クッパ-6 |
| ピョンチュウ | ステージ|WORLD クッパ-7 |
| ネコクッパ | ステージ|WORLD クッパ-城 |
| ようせい(赤) | ようせいの家|WORLD クッパ |
| 中間ポイント | ステージ|WORLD スター-1 |
| ロゼッタ | ステージ|WORLD スター-2 |
| ちびロゼッタ | ステージ|WORLD スター-3 |
| タヌキマリオ | ステージ|WORLD スター-4 |
| キツネルイージ | ステージ|WORLD スター-5 |
| タコボー | ステージ|WORLD スター-6 |
| 巨大キノコ | ステージ|WORLD スター-7 |
| ネコロゼッタ | ステージ|WORLD スター-8 |
| 砲台ボックス | ステージ|WORLD スター-9 |
| 壁を登るネコマリオ | ようせいの家|WORLD スター |
| まねきネコマリオ | ステージ|WORLD 王冠-王冠 |
| スーパースター | ステージ|WORLD 王冠-箱 |
| キノピオ隊長(円枠) | ステージ|WORLD 王冠-キノピオ |
| ドットマリオ | ようせいの家|WORLD 王冠 |
| マリオ(円枠) | 人物別クリア|マリオ |
| ルイージ(円枠) | 人物別クリア|ルイージ |
| ピーチ(円枠) | 人物別クリア|ピーチ |
| キノピオ(円枠) | 人物別クリア|キノピオ |
| ロゼッタ(円枠) | 人物別クリア|ロゼッタ |
該当する項目はありません。