機体No.
1
最終更新日:
2014年8月28日発売のニンテンドー3DS用ソフト『メダロット8』を、カブトVer./クワガタVer.の両バージョンを合わせて整理しています。通常版の機体・人物に加え、パーツ、メダル、メダリア、わざ、メダフォース、追加コンテンツを確認できます。
固有名または固有の役割を確認できる人物・メダロットを探せます。
収録 29件
通常版アルバムNo.1〜212の純正機体を、型式、性別、脚部タイプ、4つの純正パーツ名から探せます。
収録 212体
頭部・右腕・左腕・脚部の純正パーツ848件を、部位、純正機体、型式、性別、脚部タイプから探せます。
収録 848件
基本メダル87枚を、No.、名称、変化先から確認できます。
収録 87枚
メダリア83件を、カテゴリ、効果、必要素材、入手場所から探せます。
収録 83件
わざ113件を、スキルと説明から検索・絞り込み・並び替えできます。
収録 113件
メダフォース52件を、習得系統・スタイルと効果から探せます。
収録 52件
公式追加シナリオ7件とDLC機体29件を、区分、追加区分、内容から確認できます。
収録 36件
脚部パーツ212件を、名称、純正機体、型式、性別、脚部タイプから探せます。
| ティーパーティー | 脚部 | リトルレイシー | ALC00 | ♀ | 二脚 |
機体No.1 | |||||
| モコモコ | 脚部 | フラッフィヘア | ALP00 | ♀ | 二脚 |
機体No.2 | |||||
| レストアレッグ | 脚部 | レストアンジェ | ANG02 | ♀ | 飛行 |
機体No.3 | |||||
| リバイブレッグ | 脚部 | リバイブアンジェ | ANG03 | ♀ | 飛行 |
機体No.4 | |||||
| デルフォイ | 脚部 | イリアコフォース | APN00 | ♂ | 二脚 |
機体No.5 | |||||
| シャギー | 脚部 | アトラクター | ARL00 | ♀ | 戦車 |
機体No.6 | |||||
| バンピィフラット | 脚部 | シーキャッチャー | ARO00 | ♂ | - |
機体No.7 | |||||
| ヴァジュラー | 脚部 | スペナグメノーグ | ASR00 | N | - |
機体No.8 | |||||
| エフェソス | 脚部 | フェガロフォース | ATM00 | ♀ | - |
機体No.9 | |||||
| ナナマンレッグ | 脚部 | サルベーション | AZL00 | N | - |
機体No.10 | |||||
| マッシグラーク | 脚部 | ボアブースター | BAB00 | ♀ | 飛行 |
機体No.11 | |||||
| Grave | 脚部 | ゴーフバレット | BAT01 | ♂ | 飛行 |
機体No.12 | |||||
| テフォージュ | 脚部 | バルプブルー | BBB00 | ♂ | - |
機体No.13 | |||||
| レイクダスター | 脚部 | バストロイヤー | BBS00 | ♂ | - |
機体No.14 | |||||
| ディコーラー | 脚部 | ノワールカッツェ | BCT00 | ♀ | 二脚 |
機体No.15 | |||||
| テピッドウィンド | 脚部 | クライバンシー | BCY00 | ♀ | - |
機体No.16 | |||||
| フーユ | 脚部 | ベティベア | BER00 | ♂ | - |
機体No.17 | |||||
| フーユ | 脚部 | ベティベア | BER00-T2 | ♂ | - |
機体No.18 | |||||
| ペダル | 脚部 | チベヒーモス | BHM00 | ♂ | 戦車 |
機体No.19 | |||||
| ディスクウィール | 脚部 | アインラート | BIC01 | ♂ | - |
機体No.20 | |||||
| バイオレントリー | 脚部 | コンケーブ | BKO00 | N | 戦車 |
機体No.21 | |||||
| ブリキレッグ | 脚部 | ブリキオー | BLK02-C | ♂ | 二脚 |
機体No.22 | |||||
| ブリキレッグB | 脚部 | ブリブラック | BLK02B-C | ♂ | 二脚 |
機体No.23 | |||||
| ブリキレッグG | 脚部 | ブリグリーン | BLK02G-C | ♂ | 二脚 |
機体No.24 | |||||
| ブリキレッグP | 脚部 | ブリピンク | BLK02P-C | ♀ | 二脚 |
機体No.25 | |||||
| ブリキレッグR | 脚部 | ブリレッド | BLK02R-C | ♂ | 二脚 |
機体No.26 | |||||
| ブリキレッグS | 脚部 | ブリシルバー | BLK02S-C | ♂ | 二脚 |
機体No.27 | |||||
| フレアスカート | 脚部 | ブレザーメイツ | BLZ00 | ♀ | 二脚 |
機体No.28 | |||||
| Chairly | 脚部 | ドクタースタディ | BOK00 | ♂ | - |
機体No.29 | |||||
| タイラントタワー | 脚部 | バロンキャッスル | BRK00 | ♂ | - |
機体No.30 | |||||
| ドレスライン | 脚部 | スワロウテイル | CAB00-C | ♀ | - |
機体No.31 | |||||
| Quick Alert | 脚部 | ペッパーキャット | CAT01 | ♀ | 二脚 |
機体No.32 | |||||
| エレガントモード | 脚部 | ルージュカッツェ | CAT04 | ♀ | 二脚 |
機体No.33 | |||||
| プルンベリー | 脚部 | イエロークリック | CCC00 | ♂ | 二脚 |
機体No.34 | |||||
| レッドハーレー | 脚部 | チュウゲンハオー | CHA00 | ♂ | - |
機体No.35 | |||||
| サンコーノーレイ | 脚部 | サイショウグンシ | CHA01 | ♂ | - |
機体No.36 | |||||
| スイック | 脚部 | カネハチまーく2 | CLA01 | ♂ | - |
機体No.37 | |||||
| ヨコバーイ | 脚部 | サイドムーブ | CLB02 | ♂ | - |
機体No.38 | |||||
| クルックル | 脚部 | セブンカラーズ | CMO00 | ♂ | - |
機体No.39 | |||||
| キャリーバッグ | 脚部 | エイムフラッシュ | CMR00 | ♂ | - |
機体No.40 | |||||
| コントンノカク | 脚部 | カオスフィクサー | COT00 | N | - |
機体No.41 | |||||
| ダッシュアタック | 脚部 | レッドマタドール | COW00 | ♂ | - |
機体No.42 | |||||
| フロントホールド | 脚部 | ナッツクラッカー | CPM00 | ♀ | - |
機体No.43 | |||||
| デザートリンクス | 脚部 | シャーフー | CRC01 | ♂ | 二脚 |
機体No.44 | |||||
| インライン | 脚部 | バッドハッカー | CRH00-C | ♂ | 二脚 |
機体No.45 | |||||
| ばしょうせん | 脚部 | クローテングー | CRW00 | ♂ | 飛行 |
機体No.46 | |||||
| アクション | 脚部 | クウケンタウロス | CTR00 | ♂ | - |
機体No.47 | |||||
| コリジョナー | 脚部 | コンベックス | DEK00 | N | 戦車 |
機体No.48 | |||||
| フユーンポット | 脚部 | さくらちゃんZ | DFL00 | N | - |
機体No.49 | |||||
| カタッポー | 脚部 | G・O・デス | DGD00 | ♂ | - |
機体No.50 | |||||
| Dokan | 脚部 | ドンドグー | DGU00 | ♂ | - |
機体No.51 | |||||
| オルレアン | 脚部 | ラピュセル | DLK00 | ♀ | - |
機体No.52 | |||||
| コンゴーストン | 脚部 | ハードネステン | DND00 | ♀ | 二脚 |
機体No.53 | |||||
| キュレット | 脚部 | ハードネスX | DND01 | ♀ | 二脚 |
機体No.54 | |||||
| Howzer | 脚部 | ブルースドッグ | DOG01 | ♂ | 二脚 |
機体No.55 | |||||
| バイポッダー | 脚部 | コバルトセッター | DOG04 | ♂ | 二脚 |
機体No.56 | |||||
| ロッキンホース | 脚部 | オランピア | DOL00 | ♀ | - |
機体No.57 | |||||
| ロッキンホース | 脚部 | オランピア | DOL00-T2 | ♀ | - |
機体No.58 | |||||
| リゅうのねどこ | 脚部 | ムーンドラゴン | DRA00 | ♂ | - |
機体No.59 | |||||
| Flyfly | 脚部 | ドラゴンビートル | DRF00 | ♂ | 飛行 |
機体No.60 | |||||
| スティメント | 脚部 | スティドリアード | DRI00 | ♀ | - |
機体No.61 | |||||
| エレガンシー | 脚部 | アグリィダック | DUC00-C | ♀ | - |
機体No.62 | |||||
| Devil Leg | 脚部 | ブラックメイル | DVL00 | ♂ | 二脚 |
機体No.63 | |||||
| デビルレッグX | 脚部 | ブラックメイルX | DVL04 | ♂ | 二脚 |
機体No.64 | |||||
| Hellchaos | 脚部 | ベルゼルガ | DVL01 | ♂ | 二脚 |
機体No.65 | |||||
| イービルレッグ | 脚部 | ブロッソメイル | DVL03-C | ♀ | 二脚 |
機体No.66 | |||||
| Sit Down | 脚部 | キングファラオ | EGT00 | ♂ | 戦車 |
機体No.67 | |||||
| ヘヴィボディ | 脚部 | ギガファント | ELF01 | ♂ | 戦車 |
機体No.68 | |||||
| オキシジェン | 脚部 | エレメントマーク | EMT00 | N | - |
機体No.69 | |||||
| エピキオンレッグ | 脚部 | ボーンクラッカー | EPI00 | ♂ | - |
機体No.70 | |||||
| ベリルリング | 脚部 | テオドラベリル | ERD00 | ♀ | 飛行 |
機体No.71 | |||||
| エンブレント | 脚部 | グリード | FDR00 | ♂ | 二脚 |
機体No.72 | |||||
| タォルー | 脚部 | フラッパクンフー | FEI01 | ♀ | 二脚 |
機体No.73 | |||||
| ピカリン | 脚部 | ボトムフラッシュ | FFY00 | ♀ | - |
機体No.74 | |||||
| クレイジダッシュ | 脚部 | ジラスジダス | FLL01 | ♂ | 二脚 |
機体No.75 | |||||
| スナメリフィン | 脚部 | チアンツー | FLP01 | ♀ | - |
機体No.76 | |||||
| フラワーフライ | 脚部 | パステルフェアリ | FLY00 | ♀ | - |
機体No.77 | |||||
| バターミット | 脚部 | ティンクルスター | FLY01 | ♀ | - |
機体No.78 | |||||
| メアーリ | 脚部 | シャイニースター | FLY02 | ♀ | - |
機体No.79 | |||||
| レイバック | 脚部 | ギンバンフェアリ | FSK00 | ♀ | 飛行 |
機体No.80 | |||||
| パップンピップ | 脚部 | ファンシーロール | FSL00 | ♀ | 飛行 |
機体No.81 | |||||
| ヴァーハナー | 脚部 | ガルトマーン | GAL00-C | N | 二脚 |
機体No.82 | |||||
| クロウレッグ | 脚部 | ヤタクロウ | GBR00-C | ♂ | 飛行 |
機体No.83 | |||||
| キャタピー | 脚部 | ポタトインセクト | GCT00-C | ♀ | - |
機体No.84 | |||||
| レッグギア | 脚部 | カタカタマワール | GEA00 | ♂ | - |
機体No.85 | |||||
| ライトフリル | 脚部 | ゴールドフィン | GFS00 | ♀ | - |
機体No.86 | |||||
| キントグー | 脚部 | ゴクード | GKD00 | ♂ | 二脚 |
機体No.87 | |||||
| クルクミーン | 脚部 | ワイルドウコーン | GRM00 | ♂ | 二脚 |
機体No.88 | |||||
| クルクミーン | 脚部 | ゴールドウコーン | GRM50 | ♂ | 二脚 |
機体No.89 | |||||
| ドンソック | 脚部 | ライザ | GRW00 | ♀ | 二脚 |
機体No.90 | |||||
| ドンソック | 脚部 | ライザ | GRW00-T2 | ♀ | 二脚 |
機体No.91 | |||||
| ノームーブ | 脚部 | スチールストーク | HBK00 | ♂ | 飛行 |
機体No.92 | |||||
| プレイバック | 脚部 | グリークヘッド | HDR00 | ♂ | 戦車 |
機体No.93 | |||||
| オジロワッシャー | 脚部 | ホークダカー | HKG00 | ♀ | 飛行 |
機体No.94 | |||||
| ウィクトーリア | 脚部 | ジ・エッジ | HLC02-C | ♂ | 二脚 |
機体No.95 | |||||
| ベスピアリ | 脚部 | クイーンベスパ | HNT00 | ♀ | - |
機体No.96 | |||||
| カバレット | 脚部 | ヒポポジャマース | HPP00 | ♂ | 戦車 |
機体No.97 | |||||
| フライフォーン | 脚部 | フライファルコン | HWK00 | ♂ | 飛行 |
機体No.98 | |||||
| スピードエンジー | 脚部 | アイアンホース | IHS00 | ♀ | - |
機体No.99 | |||||
| イレイトダイブ | 脚部 | ワンストローク | IKK00 | ♂ | - |
機体No.100 | |||||
| フラワーロード | 脚部 | グレードカブキ | KAB00 | ♂ | - |
機体No.101 | |||||
| オチツカー | 脚部 | メタビー | KBT00 | ♂ | 二脚 |
機体No.102 | |||||
| Fireworks | 脚部 | アークビートル | KBT04 | ♂ | 二脚 |
機体No.103 | |||||
| Black Place | 脚部 | ブラックビートル | KBT05-C | ♀ | 二脚 |
機体No.104 | |||||
| Enplace | 脚部 | サイカチス | KBT05-C | ♂ | 二脚 |
機体No.105 | |||||
| コンペンセイター | 脚部 | ガンノウズ | KBT10 | ♂ | 二脚 |
機体No.106 | |||||
| クラフトバイン | 脚部 | ゼーゲホルン | KBT11 | ♂ | 二脚 |
機体No.107 | |||||
| オチツカー | 脚部 | メタビーG | KBT50 | ♂ | 二脚 |
機体No.108 | |||||
| セレンゲティ | 脚部 | マーサイモラン | KLN02 | ♂ | 二脚 |
機体No.109 | |||||
| エンジラキノト | 脚部 | マーサイライボン | KLN03 | ♂ | 二脚 |
機体No.110 | |||||
| デプスソール | 脚部 | アビスグレーター | KNG00 | ♂ | - |
機体No.111 | |||||
| クノイチレッグ | 脚部 | レディーゴー | KNI01 | ♀ | 二脚 |
機体No.112 | |||||
| インセクトサリド | 脚部 | カソートーチュ | KNK00 | ♂ | - |
機体No.113 | |||||
| ハカーマ | 脚部 | ア・ブラーゲ | KTN00 | ♂ | 二脚 |
機体No.114 | |||||
| タタッカー | 脚部 | ロクショウ | KWG00 | ♂ | 二脚 |
機体No.115 | |||||
| Black Flack | 脚部 | ブラックスタッグ | KWG05-C | ♀ | 二脚 |
機体No.116 | |||||
| Wind Flack | 脚部 | ドークス | KWG05-C | ♂ | 二脚 |
機体No.117 | |||||
| デパーチャー | 脚部 | ティレルビートル | KWG06-C | ♂ | 二脚 |
機体No.118 | |||||
| タチマワリー | 脚部 | サンジューロ | KWG10 | ♂ | 二脚 |
機体No.119 | |||||
| シュネルバイン | 脚部 | ヒルシュケーファ | KWG11 | ♂ | 二脚 |
機体No.120 | |||||
| タタッカー | 脚部 | ロクショウP | KWG50 | ♂ | 二脚 |
機体No.121 | |||||
| ターンオーパー | 脚部 | トレミー | LDB03 | ♀ | 二脚 |
機体No.122 | |||||
| ナグルファル1 | 脚部 | ラグナ6 LF | LHB03 | ♂ | 二脚 |
機体No.123 | |||||
| ナグルファル2 | 脚部 | ラグナ6 RF | LHB04 | ♂ | 二脚 |
機体No.124 | |||||
| ユリネック | 脚部 | リリーマドンナ | LLY00 | ♀ | 戦車 |
機体No.125 | |||||
| トロールネット | 脚部 | ミリヴァイアサン | LWT00 | ♂ | - |
機体No.126 | |||||
| Purple Fin (AX) | 脚部 | ピュアマーメイド | MAR00 | ♀ | - |
機体No.127 | |||||
| ライブリー | 脚部 | マリンヒーラー | MAR02 | ♀ | - |
機体No.128 | |||||
| クレアティビダー | 脚部 | ククルティカル | MAY00 | ♂ | 飛行 |
機体No.129 | |||||
| カサム | 脚部 | イシュカラクルム | MAY01 | N | - |
機体No.130 | |||||
| トルメンタ | 脚部 | フラカン | MAY02 | ♂ | - |
機体No.131 | |||||
| クリークスイマー | 脚部 | ヒメダッカー | MDK01 | ♀ | - |
機体No.132 | |||||
| スプリムレイヤー | 脚部 | ブライトネス | MID02 | ♀ | 二脚 |
機体No.133 | |||||
| ワンドリュック | 脚部 | マジカルカード | MJC00 | ♂ | - |
機体No.134 | |||||
| コッカトー | 脚部 | ウィールコーム | MMC00 | ♀ | 飛行 |
機体No.135 | |||||
| モロクレッグ | 脚部 | ホーニーデビル | MOL00 | ♂ | - |
機体No.136 | |||||
| ミノスレッグ | 脚部 | アステリオス | MTR00 | ♂ | 二脚 |
機体No.137 | |||||
| テノデーラ | 脚部 | サーティーン | MTS02 | ♀ | - |
機体No.138 | |||||
| ロードレイリー | 脚部 | アウローラ | MWB03 | ♂ | 二脚 |
機体No.139 | |||||
| ヘビウネーリ | 脚部 | ナガラジャ | NAG00 | ♀ | - |
機体No.140 | |||||
| ペチコート | 脚部 | セントナース | NAS01 | ♀ | 二脚 |
機体No.141 | |||||
| ホワイトクロス | 脚部 | リリカルナース | NAS04 | ♀ | 二脚 |
機体No.142 | |||||
| しのびあし | 脚部 | ニンニンジャ | NIN00 | ♂ | 二脚 |
機体No.143 | |||||
| ヌキアシサシアシ | 脚部 | LEDシャドウ | NIN04 | ♂ | 二脚 |
機体No.144 | |||||
| Trojan Horse | 脚部 | ナイトアーマー | NIT00 | ♂ | - |
機体No.145 | |||||
| クアドリガ | 脚部 | アーマーチャリオ | NIT03 | ♂ | - |
機体No.146 | |||||
| アシテアリンス | 脚部 | アリンスダユー | OIR00 | ♀ | 戦車 |
機体No.147 | |||||
| ドローアップ | 脚部 | ウォーヘッドリィ | PCP00 | ♂ | 戦車 |
機体No.148 | |||||
| ロングテール | 脚部 | ガイライン | PCV00 | ♂ | 二脚 |
機体No.149 | |||||
| Fin | 脚部 | ピンゲン | PEN00 | ♀ | - |
機体No.150 | |||||
| ガストロレッグ | 脚部 | メガベックス | PHL00 | ♀ | 二脚 |
機体No.151 | |||||
| Red Tail | 脚部 | ヘルフェニックス | PHX00 | ♂ | 飛行 |
機体No.152 | |||||
| エクストリーム | 脚部 | スピードアラート | PLC01 | ♂ | - |
機体No.153 | |||||
| スノーリムーバー | 脚部 | ウルスブラン | POB00 | ♂ | 戦車 |
機体No.154 | |||||
| ハクバライド | 脚部 | ドコカノオージ | PRC00 | ♂ | 二脚 |
機体No.155 | |||||
| ヒメノオミアシ | 脚部 | オトギプリンセス | PRC00 | ♀ | 二脚 |
機体No.156 | |||||
| ソリスキー | 脚部 | オーロラクイーン | QUN00 | ♀ | 二脚 |
機体No.157 | |||||
| マチボーケ | 脚部 | シュシュタイト | RAP02-C | N | - |
機体No.158 | |||||
| フェイクシティ | 脚部 | アラゴスター | RAY04 | ♂ | - |
機体No.159 | |||||
| ルビライダー | 脚部 | ピジョンブラッド | RBY00 | ♀ | 飛行 |
機体No.160 | |||||
| エランドーター | 脚部 | シャペロルージュ | RED01 | ♀ | 二脚 |
機体No.161 | |||||
| ジャガーノート | 脚部 | ライノラッシュ | RIN00 | ♂ | 戦車 |
機体No.162 | |||||
| キープカーム | 脚部 | フィアレスネス | RTL00 | ♂ | 二脚 |
機体No.163 | |||||
| タイヘイヨウゼヨ | 脚部 | タービュレント | RYM00 | ♂ | 二脚 |
機体No.164 | |||||
| Smacker | 脚部 | ユイチイタン | SAK00 | ♂ | - |
機体No.165 | |||||
| ムシャブショー | 脚部 | サムライ | SAM00 | ♂ | 二脚 |
機体No.166 | |||||
| ムシャレッグ | 脚部 | プロトムシャ | SAM01 | ♂ | 二脚 |
機体No.167 | |||||
| コマカケ | 脚部 | トモエ | SAM01 | ♀ | 二脚 |
機体No.168 | |||||
| ムッチンプリン | 脚部 | サーキュリス | SAQ00 | ♀ | 二脚 |
機体No.169 | |||||
| サジタリベース | 脚部 | アントルジャー | SAT00 | ♂ | - |
機体No.170 | |||||
| フレイバー | 脚部 | フラッペ | SBL00 | ♀ | 戦車 |
機体No.171 | |||||
| オオオチツカー | 脚部 | カナブンブン | SCB00 | ♂ | - |
機体No.172 | |||||
| サッサカサー | 脚部 | ポイズンスコピー | SCR00 | ♂ | - |
機体No.173 | |||||
| ダイビングフィン | 脚部 | スイマーメイツ | SCS00 | ♀ | 二脚 |
機体No.174 | |||||
| ダンダラフット | 脚部 | シンセイバー | SIN00 | ♂ | 二脚 |
機体No.175 | |||||
| Sala-Tail | 脚部 | フレイムティサラ | SLD00 | ♀ | - |
機体No.176 | |||||
| ソンガー | 脚部 | スィーカマー | SLN01 | ♀ | 飛行 |
機体No.177 | |||||
| Flaregather | 脚部 | セーラーマルチ | SLR01 | ♀ | 二脚 |
機体No.178 | |||||
| レッドハカマー | 脚部 | シャーマンミコ | SMK00 | ♀ | - |
機体No.179 | |||||
| ジャコウ | 脚部 | マックスネイク | SNA00 | ♂ | - |
機体No.180 | |||||
| タッキャー | 脚部 | シュートスパイダ | SPI01 | ♂ | - |
機体No.181 | |||||
| スパイダーネット | 脚部 | ブービースパイダ | SPI02 | ♂ | - |
機体No.182 | |||||
| AATC | 脚部 | フロートスピナー | SPN00 | ♀ | - |
機体No.183 | |||||
| コランダー | 脚部 | ブルーコランダム | SPR00 | ♀ | 飛行 |
機体No.184 | |||||
| アンブッシュ | 脚部 | マカイロドウス | STG02 | ♂ | 二脚 |
機体No.185 | |||||
| インキュベイト | 脚部 | シミタートゥース | STG03 | ♂ | 二脚 |
機体No.186 | |||||
| リグリィ | 脚部 | バグスティンク | STN00 | ♂ | 戦車 |
機体No.187 | |||||
| パンゴリン | 脚部 | パインコーン | SZK00-C | ♂ | 二脚 |
機体No.188 | |||||
| Attach Leg | 脚部 | アタックティラノ | TIR00 | ♂ | 二脚 |
機体No.189 | |||||
| バスターレッグ | 脚部 | バスターティラノ | TIR02 | ♂ | 二脚 |
機体No.190 | |||||
| ペナルティ | 脚部 | ファーストエース | TJO00-C | ♀ | 二脚 |
機体No.191 | |||||
| センテンス | 脚部 | ガンキング | TKG00-C | ♂ | 二脚 |
機体No.192 | |||||
| セグメンター | 脚部 | ノットタッチ | TMN00 | ♀ | - |
機体No.193 | |||||
| Rollertank | 脚部 | キースタートル | TOT01 | ♂ | 戦車 |
機体No.194 | |||||
| カメタンク | 脚部 | クロムトータス | TOT04 | ♂ | 戦車 |
機体No.195 | |||||
| ブロードサッシュ | 脚部 | ディスティニー | TRT00 | ♀ | - |
機体No.196 | |||||
| インパルジョン | 脚部 | レジェンドホーン | UNI02 | ♂ | - |
機体No.197 | |||||
| レイジング | 脚部 | ストライクホーン | UNI03 | ♂ | - |
機体No.198 | |||||
| シャークテール | 脚部 | インフィニティス | UZS00 | ♂ | - |
機体No.199 | |||||
| テンプルマスター | 脚部 | プリティプライン | VAL00 | ♀ | 二脚 |
機体No.200 | |||||
| ティップトゥ | 脚部 | ノエル | VAL03-C | ♀ | 二脚 |
機体No.201 | |||||
| インフェルナリス | 脚部 | ヴァンプスキッド | VSQ00 | ♂ | - |
機体No.202 | |||||
| フォートレス | 脚部 | アンタッカー | WAT00 | ♂ | - |
機体No.203 | |||||
| Spaghetti | 脚部 | ビーストマスター | WEA00 | ♂ | - |
機体No.204 | |||||
| Deathcrawler | 脚部 | ゴッドエンペラー | WEA01 | ♂ | - |
機体No.205 | |||||
| デスレッグ | 脚部 | デスプロビデンス | WEA03 | ♂ | - |
機体No.206 | |||||
| 1ゴウレッグ | 脚部 | シサク1ゴウ | WEA03-P1 | ♂ | 戦車 |
機体No.207 | |||||
| 2ゴウレッグ | 脚部 | シサク2ゴウ | WEA03-P2 | ♂ | 戦車 |
機体No.208 | |||||
| 3ゴウレッグ | 脚部 | シサク3ゴウ | WEA03-P3 | ♂ | - |
機体No.209 | |||||
| ドロミブレイカー | 脚部 | スノーフェンリル | WLF01 | ♂ | 二脚 |
機体No.210 | |||||
| ナミブロデア | 脚部 | テンガイキソー | WLW00 | N | - |
機体No.211 | |||||
| ライトニング | 脚部 | クウワイバーン | WVN00 | ♂ | 飛行 |
機体No.212 | |||||
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
条件に合うパーツがありません。