タンカー編|EASY|No.00|Olga Gurlukovich タンカー編難易度・場所EASY|航海甲板ウィング
取得条件
オルガ戦後、眠っているオルガの体を持ちあげて引きずる
最終更新日:
『METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY』のドッグタグを、編・難易度・場所・条件で探せる収集チェックリストです。関連する同作品の一覧はMETAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTYトップから確認できます。
| ドッグタグ | 編 | 難易度・場所 |
|---|---|---|
タンカー編|EASY|No.00|Olga | ||
| タンカー編|EASY|No.01|Justin | ||
| タンカー編|EASY|No.02|Ryouichi | ||
| タンカー編|EASY|No.03|Michael | ||
タンカー編|EASY|No.04|Michael | ||
| タンカー編|EASY|No.05|Kei | ||
| タンカー編|EASY|No.06|Eetu | ||
| タンカー編|EASY|No.07|Matthew | ||
| タンカー編|EASY|No.08|David | ||
| タンカー編|EASY|No.09|Takumi | ||
| タンカー編|EASY|No.10|Cary | ||
タンカー編|EASY|No.11|Danilo | ||
| タンカー編|EASY|No.12|Adam | ||
| タンカー編|EASY|No.13|David | ||
| タンカー編|EASY|No.14|Yuki | ||
| タンカー編|EASY|No.15|William | ||
| タンカー編|EASY|No.16|Chien | ||
| タンカー編|EASY|No.17|Luke | ||
| タンカー編|EASY|No.18|Yusuke | ||
タンカー編|EASY|No.19|Travis | ||
| タンカー編|EASY|No.20|Steven | ||
タンカー編|EASY|No.21|Marco | ||
タンカー編|EASY|No.22|Xesk | ||
タンカー編|EASY|No.23|Michalis | ||
| タンカー編|EASY|No.24|Lee | ||
タンカー編|EASY|No.25|Rock | ||
タンカー編|EXTREME|No.00|Olga | ||
| タンカー編|EXTREME|No.01|Isao | ||
| タンカー編|EXTREME|No.02|Matt | ||
| タンカー編|EXTREME|No.03|Patrick | ||
タンカー編|EXTREME|No.04|Malcolm | ||
タンカー編|EXTREME|No.05|Adam | ||
| タンカー編|EXTREME|No.06|Alexandra | ||
| タンカー編|EXTREME|No.07|Enrike | ||
| タンカー編|EXTREME|No.08|Akihito | ||
| タンカー編|EXTREME|No.09|Bruce | ||
| タンカー編|EXTREME|No.10|Patrick | ||
| タンカー編|EXTREME|No.11|Patrouillault | ||
| タンカー編|EXTREME|No.12|Andre | ||
| タンカー編|EXTREME|No.13|Matthew | ||
| タンカー編|EXTREME|No.14|Miyaji | ||
タンカー編|EXTREME|No.15|Guyver | ||
| タンカー編|EXTREME|No.16|Devin | ||
| タンカー編|EXTREME|No.17|Takahiro | ||
| タンカー編|EXTREME|No.18|JinagXi | ||
| タンカー編|EXTREME|No.19|Yuji | ||
| タンカー編|EXTREME|No.20|Tomi | ||
| タンカー編|EXTREME|No.21|Suneel | ||
| タンカー編|EXTREME|No.22|Anibal | ||
| タンカー編|EXTREME|No.23|Fahim | ||
タンカー編|EXTREME|No.24|Nicholas | ||
| タンカー編|EXTREME|No.25|Adam | ||
タンカー編|EXTREME|No.26|David | ||
| タンカー編|EXTREME|No.27|Shinichi | ||
| タンカー編|EXTREME|No.28|Daisuke | ||
| タンカー編|EXTREME|No.29|Phil | ||
タンカー編|EXTREME|No.30|Landon | ||
| タンカー編|EXTREME|No.31|Jeremy | ||
| タンカー編|EXTREME|No.32|Fred | ||
| タンカー編|EXTREME|No.33|Nagisa | ||
タンカー編|HARD|No.00|Olga | ||
| タンカー編|HARD|No.01|Pawel | ||
| タンカー編|HARD|No.02|Jonathan | ||
| タンカー編|HARD|No.03|Peter | ||
タンカー編|HARD|No.04|Ako | ||
タンカー編|HARD|No.05|Johan | ||
| タンカー編|HARD|No.06|Dex | ||
| タンカー編|HARD|No.07|Joseph | ||
| タンカー編|HARD|No.08|Kouji | ||
| タンカー編|HARD|No.09|Mahde | ||
| タンカー編|HARD|No.10|Sauzando | ||
| タンカー編|HARD|No.11|Kouhei | ||
| タンカー編|HARD|No.12|Hidetosi | ||
| タンカー編|HARD|No.13|Joelmir | ||
| タンカー編|HARD|No.14|Michiel | ||
タンカー編|HARD|No.15|Masahiro | ||
| タンカー編|HARD|No.16|Christopher | ||
| タンカー編|HARD|No.17|Lee | ||
| タンカー編|HARD|No.18|TSZ | ||
| タンカー編|HARD|No.19|Manabu | ||
| タンカー編|HARD|No.20|David | ||
| タンカー編|HARD|No.21|Wei | ||
| タンカー編|HARD|No.22|Han | ||
| タンカー編|HARD|No.23|Takashi | ||
タンカー編|HARD|No.24|James | ||
| タンカー編|HARD|No.25|Jesus | ||
タンカー編|HARD|No.26|Ha | ||
| タンカー編|HARD|No.27|Minako | ||
| タンカー編|HARD|No.28|Kel | ||
| タンカー編|HARD|No.29|Asif | ||
| タンカー編|HARD|No.30|Tatsumi | ||
タンカー編|HARD|No.31|Ali | ||
| タンカー編|HARD|No.32|Benjamin | ||
| タンカー編|HARD|No.33|Jason | ||
| タンカー編|HARD|No.34|Kurt | ||
タンカー編|NORMAL|No.00|Olga | ||
| タンカー編|NORMAL|No.01|Garret | ||
| タンカー編|NORMAL|No.02|Sunny | ||
| タンカー編|NORMAL|No.03|Pablo | ||
タンカー編|NORMAL|No.04|Samuel | ||
タンカー編|NORMAL|No.05|James | ||
| タンカー編|NORMAL|No.06|Daniel | ||
| タンカー編|NORMAL|No.07|Ronan | ||
| タンカー編|NORMAL|No.08|Masanori | ||
タンカー編|NORMAL|No.09|Jeng | ||
| タンカー編|NORMAL|No.10|Seth | ||
| タンカー編|NORMAL|No.11|Daniel | ||
| タンカー編|NORMAL|No.12|Flavio | ||
| タンカー編|NORMAL|No.13|Brad | ||
タンカー編|NORMAL|No.14|James | ||
| タンカー編|NORMAL|No.15|Hiromasa | ||
| タンカー編|NORMAL|No.16|Kieran | ||
| タンカー編|NORMAL|No.17|Hirokazu | ||
| タンカー編|NORMAL|No.18|Marwan | ||
| タンカー編|NORMAL|No.19|Henning | ||
| タンカー編|NORMAL|No.20|Marcelo | ||
| タンカー編|NORMAL|No.21|Simon | ||
| タンカー編|NORMAL|No.22|Haden | ||
タンカー編|NORMAL|No.23|Yuji | ||
| タンカー編|NORMAL|No.24|Husain | ||
タンカー編|NORMAL|No.25|Robert | ||
| タンカー編|NORMAL|No.26|Kenzi | ||
| タンカー編|NORMAL|No.27|Ivan | ||
| タンカー編|NORMAL|No.28|Christopher | ||
| タンカー編|NORMAL|No.29|Tomohiro | ||
タンカー編|NORMAL|No.30|David | ||
| タンカー編|NORMAL|No.31|Joao | ||
| タンカー編|NORMAL|No.32|Mika | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
タンカー編|VERY | ||
| タンカー編|VERY | ||
プラント編|EASY|No.00|Meryl | ||
プラント編|EASY|No.01|Emiko | ||
プラント編|EASY|No.02|Terry | ||
プラント編|EASY|No.03|Jacqueline | ||
| プラント編|EASY|No.04|Akihide | ||
プラント編|EASY|No.05|Goushi | ||
| プラント編|EASY|No.06|William | ||
プラント編|EASY|No.07|Ryosuke | ||
| プラント編|EASY|No.08|Masanori | ||
| プラント編|EASY|No.09|Hiroyuki | ||
プラント編|EASY|No.10|Marius | ||
プラント編|EASY|No.11|Kevin | ||
プラント編|EASY|No.12|Boudraa | ||
| プラント編|EASY|No.13|Yu | ||
プラント編|EASY|No.14|Takayuki | ||
| プラント編|EASY|No.15|Luis | ||
| プラント編|EASY|No.16|Brian | ||
| プラント編|EASY|No.17|Nicholas | ||
プラント編|EASY|No.18|Yuuki | ||
| プラント編|EASY|No.19|Anmar | ||
プラント編|EASY|No.20|Steve | ||
| プラント編|EASY|No.21|Yuuki | ||
| プラント編|EASY|No.22|Brigitte | ||
| プラント編|EASY|No.23|Agmall | ||
プラント編|EASY|No.24|Naoto | ||
プラント編|EASY|No.25|Terry | ||
プラント編|EASY|No.26|Sefie | ||
| プラント編|EASY|No.27|David | ||
| プラント編|EASY|No.28|Ginseng | ||
| プラント編|EASY|No.29|Remy | ||
| プラント編|EASY|No.30|Matthew | ||
| プラント編|EASY|No.31|Ricardo | ||
| プラント編|EASY|No.32|Randall | ||
| プラント編|EASY|No.33|Syouhei | ||
| プラント編|EASY|No.34|Mika | ||
| プラント編|EASY|No.35|Joshua | ||
| プラント編|EASY|No.36|Oliver | ||
プラント編|EASY|No.37|Toshifumi | ||
| プラント編|EASY|No.38|Erich | ||
| プラント編|EASY|No.39|Kouhei | ||
プラント編|EASY|No.40|Federico | ||
プラント編|EASY|No.41|Matt | ||
プラント編|EASY|No.42|Jean | ||
プラント編|EASY|No.43|Peter | ||
プラント編|EXTREME|No.00|Hieo | ||
プラント編|EXTREME|No.01|Makoto | ||
| プラント編|EXTREME|No.02|Richard | ||
| プラント編|EXTREME|No.03|Spencer | ||
| プラント編|EXTREME|No.04|Ruben | ||
| プラント編|EXTREME|No.05|Leevi | ||
| プラント編|EXTREME|No.06|Roy | ||
| プラント編|EXTREME|No.07|Murat | ||
プラント編|EXTREME|No.08|Casey | ||
プラント編|EXTREME|No.09|David | ||
プラント編|EXTREME|No.10|Yuta | ||
| プラント編|EXTREME|No.11|Callum | ||
プラント編|EXTREME|No.12|Matthew | ||
| プラント編|EXTREME|No.13|Edward | ||
| プラント編|EXTREME|No.14|Sonny | ||
| プラント編|EXTREME|No.15|Ryo | ||
| プラント編|EXTREME|No.16|Mixalis | ||
| プラント編|EXTREME|No.17|Wayne | ||
プラント編|EXTREME|No.18|Zeeshan | ||
| プラント編|EXTREME|No.19|Mikko | ||
| プラント編|EXTREME|No.20|Kouji | ||
| プラント編|EXTREME|No.21|Makoto | ||
| プラント編|EXTREME|No.22|David | ||
プラント編|EXTREME|No.23|Christopher | ||
| プラント編|EXTREME|No.24|Masayuki | ||
| プラント編|EXTREME|No.25|Brendan | ||
| プラント編|EXTREME|No.26|Grant | ||
| プラント編|EXTREME|No.27|Yoshihiro | ||
| プラント編|EXTREME|No.28|Greg | ||
| プラント編|EXTREME|No.29|Ikuo | ||
プラント編|EXTREME|No.30|Ai | ||
プラント編|EXTREME|No.31|Derek | ||
| プラント編|EXTREME|No.32|Artmed | ||
| プラント編|EXTREME|No.33|Rhys | ||
| プラント編|EXTREME|No.34|Henry | ||
| プラント編|EXTREME|No.35|Takashi | ||
| プラント編|EXTREME|No.36|Nicholas | ||
| プラント編|EXTREME|No.37|Hongoh | ||
| プラント編|EXTREME|No.38|Nicholas | ||
| プラント編|EXTREME|No.39|Roy | ||
| プラント編|EXTREME|No.40|Chirs | ||
| プラント編|EXTREME|No.41|Tony | ||
| プラント編|EXTREME|No.42|Erik | ||
| プラント編|EXTREME|No.43|Tooru | ||
プラント編|EXTREME|No.44|John | ||
| プラント編|EXTREME|No.45|Sunny | ||
| プラント編|EXTREME|No.46|Lei | ||
プラント編|EXTREME|No.47|Ryo | ||
プラント編|EXTREME|No.48|Hugo | ||
プラント編|EXTREME|No.49|Matthias | ||
プラント編|EXTREME|No.50|Rick | ||
プラント編|EXTREME|No.51|Josh | ||
プラント編|EXTREME|No.52|Clayton | ||
| プラント編|EXTREME|No.53|Peter | ||
プラント編|HARD|No.00|Liquid | ||
プラント編|HARD|No.01|Ihor | ||
| プラント編|HARD|No.02|Julian | ||
| プラント編|HARD|No.03|Max | ||
| プラント編|HARD|No.04|Jenam | ||
| プラント編|HARD|No.05|Kit | ||
| プラント編|HARD|No.06|Stephen | ||
| プラント編|HARD|No.07|Adrian | ||
プラント編|HARD|No.08|Hanbm | ||
プラント編|HARD|No.09|Juan | ||
プラント編|HARD|No.10|Tkayuki | ||
| プラント編|HARD|No.11|Gregory | ||
プラント編|HARD|No.12|Randy | ||
| プラント編|HARD|No.13|Taggart | ||
| プラント編|HARD|No.14|Sunny | ||
| プラント編|HARD|No.15|Sascha | ||
| プラント編|HARD|No.16|Derrick | ||
| プラント編|HARD|No.17|Michael | ||
プラント編|HARD|No.18|Eiichiro | ||
| プラント編|HARD|No.19|Omar | ||
| プラント編|HARD|No.20|Ting | ||
| プラント編|HARD|No.21|Eric | ||
プラント編|HARD|No.22|Chad | ||
| プラント編|HARD|No.23|Gustavo | ||
| プラント編|HARD|No.24|Alan | ||
| プラント編|HARD|No.25|Christian | ||
| プラント編|HARD|No.26|Daisuke | ||
| プラント編|HARD|No.27|Takeshi | ||
| プラント編|HARD|No.28|Masato | ||
プラント編|HARD|No.29|Yo | ||
プラント編|HARD|No.30|Michael | ||
| プラント編|HARD|No.31|Lucky | ||
| プラント編|HARD|No.32|Ryo | ||
| プラント編|HARD|No.33|Shnumsuke | ||
| プラント編|HARD|No.34|Tory | ||
| プラント編|HARD|No.35|Sandra | ||
| プラント編|HARD|No.36|Brady | ||
| プラント編|HARD|No.37|Daichi | ||
| プラント編|HARD|No.38|Chris | ||
| プラント編|HARD|No.39|Shingo | ||
| プラント編|HARD|No.40|Victor | ||
| プラント編|HARD|No.41|Hiroyuki | ||
プラント編|HARD|No.42|kazuto | ||
| プラント編|HARD|No.43|Victor | ||
| プラント編|HARD|No.44|Thiago | ||
プラント編|HARD|No.45|Phil | ||
プラント編|HARD|No.46|Yuusuke | ||
プラント編|HARD|No.47|Carlos | ||
プラント編|HARD|No.48|Amir | ||
プラント編|HARD|No.49|Jeffrey | ||
プラント編|HARD|No.50|Sverrir | ||
プラント編|HARD|No.51|Peter | ||
プラント編|NORMAL|No.00|Solid | ||
プラント編|NORMAL|No.01|Jordan | ||
| プラント編|NORMAL|No.02|Sean | ||
| プラント編|NORMAL|No.03|Jamie | ||
| プラント編|NORMAL|No.04|Daichi | ||
| プラント編|NORMAL|No.05|David | ||
| プラント編|NORMAL|No.06|Bren | ||
| プラント編|NORMAL|No.07|Gavin | ||
プラント編|NORMAL|No.08|Johnny | ||
プラント編|NORMAL|No.09|Chuoc | ||
プラント編|NORMAL|No.10|Markus | ||
| プラント編|NORMAL|No.11|Michael | ||
プラント編|NORMAL|No.12|Takuji | ||
| プラント編|NORMAL|No.13|Joseph | ||
| プラント編|NORMAL|No.14|Dustin | ||
| プラント編|NORMAL|No.15|Wojtek | ||
| プラント編|NORMAL|No.16|Kenji | ||
プラント編|NORMAL|No.17|John | ||
| プラント編|NORMAL|No.18|Robert | ||
| プラント編|NORMAL|No.19|Tommi | ||
プラント編|NORMAL|No.20|Gary | ||
| プラント編|NORMAL|No.21|Court | ||
| プラント編|NORMAL|No.22|Frode | ||
| プラント編|NORMAL|No.23|Katharine | ||
| プラント編|NORMAL|No.24|David | ||
プラント編|NORMAL|No.25|Matt | ||
プラント編|NORMAL|No.26|Ali | ||
プラント編|NORMAL|No.27|Mais | ||
| プラント編|NORMAL|No.28|Satoru | ||
| プラント編|NORMAL|No.29|Kamal | ||
| プラント編|NORMAL|No.30|Anthony | ||
| プラント編|NORMAL|No.31|Ivan | ||
| プラント編|NORMAL|No.32|Hideaki | ||
| プラント編|NORMAL|No.33|Cesar | ||
| プラント編|NORMAL|No.34|Yuuko | ||
| プラント編|NORMAL|No.35|Viktor | ||
| プラント編|NORMAL|No.36|Miroku | ||
| プラント編|NORMAL|No.37|Kojiro | ||
| プラント編|NORMAL|No.38|Mark | ||
プラント編|NORMAL|No.39|Han | ||
| プラント編|NORMAL|No.40|Yuta | ||
| プラント編|NORMAL|No.41|Mikiya | ||
プラント編|NORMAL|No.42|Martin | ||
プラント編|NORMAL|No.43|TaRo | ||
プラント編|NORMAL|No.44|Gaku | ||
プラント編|NORMAL|No.45|Zheng | ||
プラント編|NORMAL|No.46|Erasmo | ||
プラント編|NORMAL|No.47|Florian | ||
プラント編|NORMAL|No.48|Peter | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
| プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
プラント編|VERY | ||
オルガ戦後、眠っているオルガの体を持ちあげて引きずる
オルガ戦後、東側に移動すると出現
食料庫に入ると出現(放置すると消滅)
機関室入室直後(マップを切り替えると消滅)
上層・北東(エルードでのみ到達可能)
パンツの海兵隊員
上層・南東(エルードでのみ到達可能)
最前列中央の海兵隊員
オルガ戦後、眠っているオルガの体を持ちあげて引きずる
オルガ戦後、東側に移動すると出現
オルガ戦後に出現
食料庫に入ると出現(放置すると消滅)
機関室入室直後(マップを切り替えると消滅)
上層・北東(エルードでのみ到達可能)
上層・南東(エルードでのみ到達可能)
オルガ戦後、眠っているオルガの体を持ちあげて引きずる
オルガ戦後、東側に移動すると出現
オルガ戦後に出現
食料庫に入ると出現(放置すると消滅)
機関室入室直後(マップを切り替えると消滅)
上層・北東(エルードでのみ到達可能)
上層・南東(エルードでのみ到達可能)
オルガ戦後、眠っているオルガの体を持ちあげて引きずる
オルガ戦後、東側に移動すると出現
オルガ戦後に出現
一階居住区から入室した場合
食料庫に入ると出現(放置すると消滅)
機関室入室直後(マップを切り替えると消滅)
上層・北東(エルードでのみ到達可能)
上層・南東(エルードでのみ到達可能)
オルガ戦後、眠っているオルガの体を持ちあげて引きずる
オルガ戦後、東側に移動すると出現
一階居住区から入室した場合
二階居住区から入室した場合
食料庫に入ると出現(放置すると消滅)
機関室入室直後(マップを切り替えると消滅)
上層・北東(エルードでのみ到達可能)
上層・南東(エルードでのみ到達可能)
スネークを気絶(睡眠)させて揺さぶる
昇降機に乗ると入手不可能になる
昇降機に乗ると入手不可能になる
ポンプ室入室後に出現
匂いつきC4解除後
スティルマン接触後に消滅
ファットマン戦後に出現
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
ファットマン戦後に出現
ファットマン戦後に出現
エマ負傷後
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
スネークを気絶(睡眠)させて揺さぶる
ポンプ室入室後に出現
ファットマン戦後に出現
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
ファットマン戦後に出現
ファットマン戦後に出現
エマ負傷後
スティルマン接触後に出現
ファットマン戦後に出現
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
スネークを気絶(睡眠)させて揺さぶる
ポンプ室入室後に出現
ファットマン戦後に出現
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
ファットマン戦後に出現
ファットマン戦後に出現
エマ負傷後
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
スネークを気絶(睡眠)させて揺さぶる
ポンプ室入室後に出現
ファットマン戦後に出現
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
ファットマン戦後に出現
ファットマン戦後に出現
エマ負傷後
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
スネークを気絶(睡眠)させて揺さぶる
昇降機に乗ると入手不可能になる
昇降機に乗ると入手不可能になる
ポンプ室入室後に出現
匂いつきC4解除後
スティルマン接触後に消滅
ファットマン戦後に出現
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
ファットマン戦後に出現
ファットマン戦後に出現
エマ負傷後
スティルマン接触後に出現
スティルマン接触後に出現
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
エマ救出後
ファットマン戦後、ファットマンの体を持ちあげて引きずる
登場キャラクターを見る
武器と装備品の効果・入手場所を見る
ボス戦の有効手段と要点を見る
本編プラント編の爆弾解体場所を探す
VR/ALTERNATIVEのモード・レベルを探す
本編の無線周波数・通信相手を探す
5つの追加ストーリーを見る
Master Collection版のトロフィー・実績を見る
クリア後の報酬・追加モード・隠し要素を見る